Vương quốc Anh bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Vương quốc Anh sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 0°C đến 18°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Vương quốc Anh
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Birmingham | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 7° | 34% | |
| Liverpool | Mưa Phùn Dày | 6° | 4° | 8° | 50% | |
| Sheffield | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 2° | 6° | 42% | |
| Leeds | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Thành phố Glasgow | Mưa Phùn Vừa Phải | 2° | 1° | 4° | 49% | |
| Manchester | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Leicester | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 4° | 6° | 29% | |
| Thành phố Bristol | Mưa Phùn Dày | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Thành phố Edinburgh | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 3° | 60% | |
| Bradford | Tuyết Rơi Nhẹ | 3° | 0° | 5° | 47% | |
| Cardiff | Mưa Vừa | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| Bedford | Mưa Nhẹ | 6° | 4° | 8° | 15% | |
| Belfast | Mưa Phùn Vừa Phải | 5° | 4° | 5° | 67% | |
| Bexley | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Blackburn với Darwen | Mưa Rào Nhẹ | 3° | 1° | 6° | 37% | |
| Blackpool | Mưa Phùn Vừa Phải | 4° | 3° | 6° | 43% | |
| Blaenau Gwent | Mưa Phùn Vừa Phải | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Bolton | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 2° | 7° | 41% | |
| Bournemouth | Mưa Rào Nhẹ | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Rừng Bracknell | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Dầu Brent | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Bridgend | Mưa Vừa | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Brighton và Hove | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 15% | |
| Bromley | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Buckinghamshire | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Chôn | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 2° | 7° | 40% | |
| caerphilly | Mưa Nhẹ | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Calderdale | Mưa Rào Nhẹ | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| Cambridgeshire | Mưa Nhẹ | 6° | 4° | 8° | 12% | |
| Camden | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Carmarthenshire | Mưa Phùn Dày | 8° | 4° | 9° | 65% | |
| Bờ biển Causeway và Glens | Mưa Phùn | 3° | 1° | 3° | 73% | |
| Trung tâm Bedfordshire | Mưa Nhẹ | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Ceredigion | Mưa Nhẹ | 6° | 4° | 7° | 76% | |
| Cheshire Đông | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Cheshire Tây và Chester | Mưa Phùn Vừa Phải | 4° | 2° | 6° | 47% | |
| Clackmannanshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Conwy | Mưa Phùn Dày | 5° | 3° | 7° | 62% | |
| tường ngô | Mưa Phùn Vừa Phải | 10° | 8° | 11° | 14% | |
| Coventry | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 7° | 28% | |
| Croydon | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 9° | 20% | |
| Cumbria | Tuyết Rơi Nhẹ | 1° | 0° | 3° | 44% | |
| Darlington | Mưa Nhẹ | 3° | 1° | 5° | 88% | |
| Denbighshire | Mưa Phùn Dày | 4° | 3° | 6° | 59% | |
| trận derby | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| Derbyshire | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 2° | 7° | 36% | |
| Thành phố Derry và Strabane | Mưa Phùn Vừa Phải | 2° | 1° | 4° | 76% | |
| Devon | Mưa Nhẹ | 9° | 9° | 11° | 8% | |
| Dhekelia | Dông Bão Nhẹ | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Doncaster | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 2° | 6° | 37% | |
| Dorset | Mưa Phùn Dày | 8° | 7° | 10° | 8% | |
| Dudley | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Dumfries và Galloway | Mưa Phùn | 3° | 2° | 4° | 40% | |
| thành phố Dundee | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 4° | 20% | |
| Quận Durham | Mưa Nhẹ | 3° | 1° | 4° | 90% | |
| Chữa bệnh | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Đông Ayrshire | Mưa Phùn | 2° | 1° | 3° | 49% | |
| Đông Dunbartonshire | Mưa Phùn Dày | 2° | 1° | 4° | 41% | |
| Đông Lothian | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 52% | |
| Đông Renfrewshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| Cưỡi Đông Yorkshire | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 38% | |
| Đông Sussex | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Enfield | Mưa Nhẹ | 7° | 5° | 9° | 19% | |
| Essex | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| Falkirk | Mưa Phùn | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Fermanagh và Omagh | Mưa Phùn Dày | 3° | 2° | 4° | 77% | |
| Fife | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| Flintshire | Mưa Phùn Dày | 5° | 3° | 6° | 54% | |
| Cổng đầu | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Gloucestershire | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 5° | 8° | 26% | |
| Greenwich | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Gwynedd | Mưa Vừa | 6° | 3° | 7° | 65% | |
| Hackney | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Halton | Mưa Phùn Dày | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Hammersmith và Fulham | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Hampshire | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Haringey | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| bừa | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Hartlepool | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 5° | 86% | |
| có | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Herefordshire | Mưa Nhẹ | 4° | 1° | 9° | 45% | |
| Hertfordshire | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 8° | 16% | |
| Cao nguyên | Mưa Phùn | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| Hillingdon | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 19% | |
| Hounslow | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Inverclyde | Mưa Phùn Vừa Phải | 2° | 0° | 4° | 38% | |
| Đảo Anglesey | Mưa Phùn Vừa Phải | 5° | 3° | 7° | 60% | |
| Đảo Wight | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 11° | 16% | |
| Quần đảo Scilly | Mưa Phùn Vừa Phải | 10° | 8° | 10° | 29% | |
| Islington | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kensington và Chelsea | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kent | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| Kingston trên Hull | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 35% | |
| Kingston trên sông Thames | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Kirklees | Mưa Rào Nhẹ | 3° | 1° | 5° | 44% | |
| Kiến thức | Mưa Phùn Dày | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| thịt cừu | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Lancashire | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 2° | 7° | 37% | |
| Leicestershire | Mưa Nhẹ | 6° | 3° | 7° | 29% | |
| Lewisham | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Lincolnshire | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 14% | |
| Lisburn và Castlereagh | Mưa Phùn Vừa Phải | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Luton | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 8° | 19% | |
| Đường Medway | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| Merthyr Tydfil | Mưa Nhẹ | 6° | 4° | 8° | 55% | |
| Merton | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Trung và Đông Antrim | Mưa Nhẹ | 1° | 1° | 2° | 87% | |
| Ulster giữa | Mưa Phùn Vừa Phải | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Middlesbrough | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| người Trung Lothian | Mưa Nhẹ | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| Milton Keynes | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Monmouthshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 6° | 2° | 9° | 42% | |
| Moray | Mưa Vừa | 2° | 0° | 4° | 10% | |
| Na h-Eileanan và Iar | Mưa Phùn | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Bên Cảng Talbot | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 5° | 9° | 68% | |
| Newcastle trên sông Tyne | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Newham | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Tân Cảng | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 5° | 10° | 33% | |
| Newry, Morne và Down | Mưa Nhẹ | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Norfolk | Mưa Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 6% | |
| Bắc Ayrshire | Mưa Phùn | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| Đông Bắc Lincolnshire | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 29% | |
| Bắc Lanarkshire | Tuyết Rơi Nhẹ | 1° | 0° | 2° | 57% | |
| Bắc Lincolnshire | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 31% | |
| Bắc Somerset | Mưa Vừa | 7° | 5° | 9° | 43% | |
| Bắc Tyneside | Mưa Nhẹ | 3° | 3° | 4° | 82% | |
| Bắc Yorkshire | Mưa Rào Nhẹ | 3° | 1° | 5° | 48% | |
| Northamptonshire | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Northumberland | Tuyết Rơi Nhẹ | 0° | 0° | 1° | 75% | |
| Nottingham | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 3° | 7° | 30% | |
| Nottinghamshire | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 31% | |
| Oldham | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 1° | 7° | 37% | |
| Quần đảo Orkney | Mưa Phùn | 3° | 1° | 4° | 15% | |
| Oxfordshire | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| Pembrokeshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 8° | 8° | 10° | 56% | |
| Perth và Kinross | Tuyết Rơi Nhẹ | 2° | 0° | 4° | 17% | |
| Peterborough | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 7° | 15% | |
| Plymouth | Mưa Phùn | 10° | 9° | 11° | 8% | |
| hồ bơi | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 11° | 7% | |
| Portsmouth | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 11° | 15% | |
| Powys | Mưa Nhẹ | 4° | 2° | 7° | 67% | |
| Đọc | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Cầu đỏ | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Redcar và Cleveland | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Renfrewshire | Mưa Phùn | 2° | 1° | 4° | 44% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 4° | 8° | 55% | |
| Richmond trên sông Thames | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Rochdale | Mưa Nhẹ | 4° | 1° | 6° | 40% | |
| Rotherham | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 2° | 6° | 42% | |
| Rutland | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Salford | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Giếng cát | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Biên giới Scotland | Hạt Tuyết | 0° | 0° | 1° | 66% | |
| Sefton | Mưa Phùn Dày | 5° | 3° | 7° | 50% | |
| Đảo shetland | Mưa Vừa | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Shropshire | Mưa Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 52% | |
| bùn | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Solihull | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Somerset | Mưa Phùn Vừa Phải | 8° | 7° | 10° | 13% | |
| Nam Ayrshire | Mưa Phùn | 3° | 1° | 4° | 42% | |
| Nam Gloucestershire | Mưa Phùn Vừa Phải | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| Nam Lanarkshire | Mưa Phùn | 1° | 0° | 2° | 64% | |
| Nam Tyneside | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 4° | 82% | |
| Southampton | Có Mây | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| Southend-on-Sea | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| Southwark | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Thánh Helens | Mưa Phùn Dày | 6° | 4° | 8° | 45% | |
| Staffordshire | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 2° | 6° | 36% | |
| Stirling | Mưa Phùn | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Stockport | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 39% | |
| Stockton-on-Tees | Mưa Nhẹ | 4° | 2° | 5° | 88% | |
| Stoke-on-Trent | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Suffolk | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 7° | 6% | |
| Sunderland | Mưa Nhẹ | 4° | 3° | 4° | 84% | |
| Surrey | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Sutton | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Swansea | Mưa Phùn | 8° | 6° | 10° | 70% | |
| Swindon | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 27% | |
| Tameside | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Telford và Wrekin | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Thurrock | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Torbay | Mưa Phùn Dày | 10° | 9° | 11° | 5% | |
| Torfaen | Mưa Phùn Vừa Phải | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| Thôn tháp | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| sân vận động | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 42% | |
| Thung lũng Glamorgan | Mưa Vừa | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| Wakefield | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 2° | 6° | 45% | |
| Walsall | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Rừng Waltham | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Wandsworth | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Warrington | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Warwickshire | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 7° | 29% | |
| Tây Berkshire | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 5° | 9° | 21% | |
| Tây Dunbartonshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 3° | 1° | 5° | 38% | |
| Tây Lothian | Tuyết Rơi Nhẹ | 1° | 0° | 3° | 57% | |
| Tây Sussex | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Westminster | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Wigan | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 2° | 7° | 45% | |
| Wiltshire | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Windsor và Maidenhead | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Wirral | Mưa Phùn Dày | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Wokingham | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Wolverhampton | Mưa Rào Nhẹ | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Worcestershire | Mưa Rào Nhẹ | 6° | 4° | 7° | 36% | |
| Wrexham | Mưa Phùn Dày | 5° | 4° | 7° | 53% | |
| Thành phố Aberdeen | Có Mây | 3° | 0° | 4° | 14% | |
| York | Mưa Nhẹ | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| Aberdeenshire | Mưa Nhẹ | 1° | 0° | 3° | 17% | |
| Akrotiri | Dông Bão Nhẹ | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Angus | Tuyết Rơi Nhẹ | 1° | 0° | 3° | 11% | |
| Antrim và Newtownabbey | Mưa Phùn Vừa Phải | 3° | 2° | 4° | 69% | |
| Ards và Bắc Xuống | Mưa Phùn Vừa Phải | 3° | 3° | 4° | 58% | |
| Argyll và Bute | Mưa Phùn | 3° | 0° | 5° | 36% | |
| Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon | Mưa Phùn Vừa Phải | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Barking và Dagenham | Mưa Rào Nhẹ | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Barnet | Mưa Rào Nhẹ | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Barnsley | Mưa Rào Nhẹ | 4° | 1° | 6° | 53% | |
| Bath và Đông Bắc Somerset | Mưa Nhẹ | 6° | 5° | 8° | 34% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Vương quốc Anh thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Vương quốc Anh đang thay đổi:
- Ở Dhekelia, nhiệt độ vào khoảng 18°C (64.4°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Bradford, nhiệt độ hiện tại là khoảng 0°C (0°F) Tuyết Rơi Nhẹ.
Vương quốc Anh thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Vương quốc Anh đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Vương quốc Anh hôm nay?
Dhekelia hiện là địa điểm nóng nhất ở Vương quốc Anh với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 18°C hoặc 64.4°F, tiếp theo là Akrotiri (18°C/64.4°F), Bournemouth (11°C/51.8°F) and tường ngô (11°C/51.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Vương quốc Anh?
Bradford hiện là nơi lạnh nhất ở Vương quốc Anh, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 0 °C hoặc 0 °F.