Vương quốc Anh bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Vương quốc Anh sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 8°C đến 26°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Vương quốc Anh
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Birmingham | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 17° | 26% | |
| Liverpool | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 13° | 16° | 62% | |
| Sheffield | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Leeds | Mưa Phùn | 14° | 12° | 16° | 28% | |
| Thành phố Glasgow | Mưa Phùn | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Manchester | Mưa Nhẹ | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Leicester | Mưa Phùn | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Thành phố Bristol | Mưa Phùn | 15° | 12° | 18° | 6% | |
| Thành phố Edinburgh | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 15° | 37% | |
| Bradford | Mưa Phùn Dày | 13° | 11° | 15° | 35% | |
| Cardiff | Mưa Phùn | 14° | 11° | 17° | 22% | |
| Bedford | Mưa Phùn | 14° | 10° | 19° | 5% | |
| Belfast | Mưa Phùn Dày | 13° | 12° | 16° | 46% | |
| Bexley | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Blackburn với Darwen | Mưa Vừa | 13° | 11° | 15° | 54% | |
| Blackpool | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 14° | 17° | 53% | |
| Blaenau Gwent | Mưa Phùn | 12° | 8° | 14° | 25% | |
| Bolton | Mưa Vừa | 13° | 11° | 15° | 43% | |
| Bournemouth | Có Mây | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Rừng Bracknell | Có Mây | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Dầu Brent | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Bridgend | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 12° | 17° | 30% | |
| Brighton và Hove | Mưa Phùn | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Bromley | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Buckinghamshire | Mưa Phùn | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Chôn | Mưa Vừa | 13° | 11° | 15° | 46% | |
| caerphilly | Mưa Phùn | 14° | 11° | 16° | 17% | |
| Calderdale | Mưa Nhẹ | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Cambridgeshire | Mưa Phùn | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Camden | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Carmarthenshire | Mưa Phùn | 13° | 8° | 16° | 32% | |
| Bờ biển Causeway và Glens | Mưa Vừa | 13° | 9° | 16° | 41% | |
| Trung tâm Bedfordshire | Mưa Phùn | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Ceredigion | Mưa Nhẹ | 13° | 10° | 15° | 51% | |
| Cheshire Đông | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Cheshire Tây và Chester | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 10° | 16° | 25% | |
| Clackmannanshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 12° | 11° | 14° | 32% | |
| Conwy | Mưa Phùn Dày | 15° | 13° | 17° | 33% | |
| tường ngô | Có Mây | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Coventry | Mưa Phùn | 13° | 10° | 17° | 20% | |
| Croydon | Mưa Phùn | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Cumbria | Mưa Phùn Dày | 11° | 9° | 14° | 44% | |
| Darlington | Có Mây | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Denbighshire | Mưa Phùn Dày | 13° | 10° | 16° | 27% | |
| trận derby | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 16° | 27% | |
| Derbyshire | Mưa Phùn Dày | 13° | 10° | 15° | 27% | |
| Thành phố Derry và Strabane | Mưa Phùn Dày | 12° | 10° | 15° | 49% | |
| Devon | Có Mây | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Dhekelia | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Doncaster | Mưa Phùn | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Dorset | Mưa Phùn | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Dudley | Mưa Phùn Vừa Phải | 12° | 9° | 16° | 21% | |
| Dumfries và Galloway | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 15° | 33% | |
| thành phố Dundee | Mưa Phùn | 13° | 11° | 15° | 10% | |
| Quận Durham | Mưa Phùn | 13° | 11° | 15° | 16% | |
| Chữa bệnh | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Đông Ayrshire | Mưa Vừa | 12° | 10° | 15° | 75% | |
| Đông Dunbartonshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| Đông Lothian | Mưa Phùn | 13° | 10° | 15° | 8% | |
| Đông Renfrewshire | Mưa Phùn Dày | 12° | 10° | 14° | 58% | |
| Cưỡi Đông Yorkshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 16° | 17% | |
| Đông Sussex | Mưa Phùn | 14° | 8° | 18° | 0% | |
| Enfield | Mưa Phùn | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Essex | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Falkirk | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Fermanagh và Omagh | Mưa Nhẹ | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Fife | Mưa Phùn Dày | 12° | 9° | 14° | 27% | |
| Flintshire | Mưa Phùn | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Cổng đầu | Mưa Phùn | 14° | 12° | 16° | 11% | |
| Gloucestershire | Mưa Phùn | 14° | 11° | 18° | 11% | |
| Greenwich | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Gwynedd | Mưa Vừa | 14° | 9° | 16° | 44% | |
| Hackney | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Halton | Mưa Nhẹ | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Hammersmith và Fulham | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Hampshire | Mưa Phùn | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Haringey | Mưa Phùn | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| bừa | Mưa Phùn | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Hartlepool | Mưa Phùn | 13° | 11° | 16° | 12% | |
| có | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Herefordshire | Có Mây | 14° | 10° | 17° | 11% | |
| Hertfordshire | Mưa Phùn | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Cao nguyên | Mưa Phùn | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Hillingdon | Có Mây | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Hounslow | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Inverclyde | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Đảo Anglesey | Mưa Vừa | 14° | 11° | 16° | 36% | |
| Đảo Wight | Có Mây | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Quần đảo Scilly | Có Mây | 16° | 16° | 17° | 0% | |
| Islington | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kensington và Chelsea | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kent | Mưa Phùn | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Kingston trên Hull | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 11° | 16° | 18% | |
| Kingston trên sông Thames | Mưa Phùn | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Kirklees | Mưa Phùn Dày | 12° | 10° | 15° | 40% | |
| Kiến thức | Mưa Phùn Dày | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| thịt cừu | Mưa Phùn | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lancashire | Mưa Vừa | 14° | 13° | 16° | 44% | |
| Leicestershire | Mưa Phùn | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Lewisham | Mưa Phùn | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lincolnshire | Mưa Phùn | 14° | 11° | 18° | 7% | |
| Lisburn và Castlereagh | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Luton | Mưa Phùn | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Đường Medway | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 9° | 15° | 36% | |
| Merton | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Trung và Đông Antrim | Mưa Nhẹ | 11° | 8° | 14° | 44% | |
| Ulster giữa | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 15° | 47% | |
| Middlesbrough | Mưa Phùn | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| người Trung Lothian | Mưa Phùn | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Milton Keynes | Mưa Phùn | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Monmouthshire | Mưa Phùn | 14° | 9° | 17° | 8% | |
| Moray | Mưa Phùn Vừa Phải | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Na h-Eileanan và Iar | Mưa Nhẹ | 12° | 11° | 14° | 45% | |
| Bên Cảng Talbot | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 8° | 16° | 38% | |
| Newcastle trên sông Tyne | Mưa Phùn | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Newham | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Tân Cảng | Mưa Phùn | 14° | 11° | 17° | 17% | |
| Newry, Morne và Down | Mưa Phùn Dày | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Norfolk | Mưa Phùn | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| Bắc Ayrshire | Mưa Nhẹ | 13° | 12° | 15° | 86% | |
| Đông Bắc Lincolnshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 11° | 17° | 14% | |
| Bắc Lanarkshire | Mưa Phùn | 12° | 10° | 14° | 48% | |
| Bắc Lincolnshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 10° | 16° | 16% | |
| Bắc Somerset | Mưa Phùn | 15° | 12° | 17° | 5% | |
| Bắc Tyneside | Mưa Phùn | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Bắc Yorkshire | Mưa Nhẹ | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Northamptonshire | Mưa Phùn | 13° | 10° | 18° | 14% | |
| Northumberland | Mưa Phùn | 11° | 8° | 14° | 25% | |
| Nottingham | Mưa Phùn | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Nottinghamshire | Mưa Phùn | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Oldham | Mưa Nhẹ | 12° | 10° | 14° | 65% | |
| Quần đảo Orkney | Mưa Vừa | 12° | 10° | 13° | 72% | |
| Oxfordshire | Có Mây | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Pembrokeshire | Mưa Nhẹ | 15° | 13° | 17° | 25% | |
| Perth và Kinross | Mưa Phùn | 13° | 11° | 14° | 23% | |
| Peterborough | Có Mây | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Plymouth | Có Mây | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| hồ bơi | Có Mây | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Portsmouth | Có Mây | 15° | 11° | 18° | 1% | |
| Powys | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Đọc | Có Mây | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Cầu đỏ | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Redcar và Cleveland | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Renfrewshire | Mưa Nhẹ | 13° | 11° | 15° | 75% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Richmond trên sông Thames | Có Mây | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rochdale | Mưa Vừa | 12° | 10° | 15° | 46% | |
| Rotherham | Mưa Phùn | 14° | 12° | 16° | 21% | |
| Rutland | Mưa Phùn | 14° | 10° | 17° | 10% | |
| Salford | Mưa Nhẹ | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Giếng cát | Mưa Phùn Dày | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Biên giới Scotland | Mưa Phùn | 11° | 9° | 14° | 22% | |
| Sefton | Mưa Phùn Dày | 15° | 13° | 16° | 57% | |
| Đảo shetland | Mưa Phùn Dày | 11° | 11° | 12° | 73% | |
| Shropshire | Có Mây | 14° | 11° | 17° | 20% | |
| bùn | Có Mây | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Solihull | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Somerset | Có Mây | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Nam Ayrshire | Mưa Nhẹ | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Nam Gloucestershire | Mưa Phùn | 14° | 10° | 17° | 6% | |
| Nam Lanarkshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| Nam Tyneside | Mưa Phùn | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Southampton | Có Mây | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Southwark | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Thánh Helens | Mưa Nhẹ | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Staffordshire | Mưa Nhẹ | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Stirling | Mưa Phùn | 13° | 11° | 15° | 42% | |
| Stockport | Mưa Phùn Dày | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Stockton-on-Tees | Mưa Phùn | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Stoke-on-Trent | Mưa Phùn Dày | 13° | 10° | 16° | 29% | |
| Suffolk | Mưa Phùn | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Sunderland | Mưa Phùn | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Surrey | Có Mây | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Sutton | Mưa Phùn | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Swansea | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 11° | 17° | 32% | |
| Swindon | Mưa Phùn | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Tameside | Mưa Nhẹ | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Telford và Wrekin | Mưa Phùn | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Thurrock | Mưa Phùn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Torbay | Có Mây | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Torfaen | Mưa Phùn | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Thôn tháp | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| sân vận động | Mưa Nhẹ | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Thung lũng Glamorgan | Mưa Phùn | 15° | 12° | 16° | 30% | |
| Wakefield | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Walsall | Mưa Nhẹ | 13° | 10° | 16° | 26% | |
| Rừng Waltham | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wandsworth | Có Mây | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Warrington | Mưa Nhẹ | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Warwickshire | Mưa Phùn | 13° | 9° | 18° | 16% | |
| Tây Berkshire | Có Mây | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Tây Dunbartonshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 12° | 15° | 50% | |
| Tây Lothian | Mưa Nhẹ | 11° | 9° | 14° | 24% | |
| Tây Sussex | Mưa Phùn | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Westminster | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wigan | Mưa Nhẹ | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Wiltshire | Mưa Phùn | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Windsor và Maidenhead | Có Mây | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Wirral | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 13° | 16° | 22% | |
| Wokingham | Mưa Phùn | 15° | 9° | 19° | 2% | |
| Wolverhampton | Mưa Phùn Dày | 13° | 9° | 16° | 19% | |
| Worcestershire | Mưa Phùn | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Wrexham | Mưa Phùn | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Thành phố Aberdeen | Mưa Nhẹ | 12° | 10° | 15° | 18% | |
| York | Mưa Phùn | 14° | 11° | 16° | 13% | |
| Aberdeenshire | Mưa Nhẹ | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Akrotiri | Dông Bão Nhẹ | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Angus | Mưa Phùn | 12° | 9° | 13° | 24% | |
| Antrim và Newtownabbey | Mưa Nhẹ | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Ards và Bắc Xuống | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 10° | 16° | 35% | |
| Argyll và Bute | Mưa Nhẹ | 13° | 11° | 15° | 69% | |
| Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon | Mưa Phùn Dày | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Barking và Dagenham | Mưa Phùn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Barnet | Mưa Phùn | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Barnsley | Mưa Phùn | 13° | 11° | 16° | 30% | |
| Bath và Đông Bắc Somerset | Mưa Phùn | 14° | 10° | 17° | 3% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Vương quốc Anh thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Vương quốc Anh đang thay đổi:
- Ở Dhekelia, nhiệt độ vào khoảng 26°C (78.8°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở Blaenau Gwent, nhiệt độ hiện tại là khoảng 8°C (46.4°F) Mưa Phùn.
Vương quốc Anh thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Vương quốc Anh đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Vương quốc Anh hôm nay?
Dhekelia hiện là địa điểm nóng nhất ở Vương quốc Anh với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 26°C hoặc 78.8°F, tiếp theo là Akrotiri (26°C/78.8°F), London (20°C/68.0°F) and Bexley (20°C/68.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Vương quốc Anh?
Blaenau Gwent hiện là nơi lạnh nhất ở Vương quốc Anh, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 8 °C hoặc 46.4 °F.