Vương quốc Anh bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Vương quốc Anh sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 7°C đến 27°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Vương quốc Anh
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Mưa Phùn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Birmingham | Có Mây | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Liverpool | Mưa Phùn | 17° | 15° | 18° | 15% | |
| Sheffield | Mưa Phùn | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| Leeds | Mưa Phùn Vừa Phải | 18° | 15° | 21° | 11% | |
| Thành phố Glasgow | Mưa Nhẹ | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Manchester | Mưa Nhẹ | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Leicester | Có Mây | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| Thành phố Bristol | Mưa Phùn | 19° | 17° | 22° | 14% | |
| Thành phố Edinburgh | Mưa Vừa | 16° | 13° | 18° | 33% | |
| Bradford | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 14° | 20° | 22% | |
| Cardiff | Mưa Phùn | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Bedford | Có Mây | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Belfast | Mưa Nhẹ | 16° | 13° | 19° | 16% | |
| Bexley | Có Mây | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Blackburn với Darwen | Mưa Phùn Vừa Phải | 16° | 12° | 18° | 44% | |
| Blackpool | Mưa Nhẹ | 15° | 14° | 17° | 21% | |
| Blaenau Gwent | Mưa Phùn | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Bolton | Mưa Phùn Dày | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Bournemouth | Có Mây | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Rừng Bracknell | Có Mây | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Dầu Brent | Có Mây | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Bridgend | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 14° | 20° | 35% | |
| Brighton và Hove | Có Mây | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| Bromley | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Buckinghamshire | Có Mây | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Chôn | Mưa Phùn Dày | 17° | 14° | 19° | 37% | |
| caerphilly | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 15° | 21° | 29% | |
| Calderdale | Mưa Nhẹ | 16° | 13° | 19° | 22% | |
| Cambridgeshire | Có Mây | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| Camden | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Carmarthenshire | Mưa Phùn | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Bờ biển Causeway và Glens | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 7° | 17° | 22% | |
| Trung tâm Bedfordshire | Có Mây | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Ceredigion | Mưa Phùn | 15° | 11° | 18° | 38% | |
| Cheshire Đông | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 13° | 19° | 25% | |
| Cheshire Tây và Chester | Mưa Phùn Vừa Phải | 16° | 11° | 19° | 17% | |
| Clackmannanshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Conwy | Mưa Nhẹ | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| tường ngô | Mưa Phùn | 17° | 13° | 19° | 26% | |
| Coventry | Có Mây | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Croydon | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Cumbria | Mưa Nhẹ | 14° | 10° | 15° | 35% | |
| Darlington | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 12° | 20° | 13% | |
| Denbighshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 10° | 18° | 21% | |
| trận derby | Mưa Phùn | 19° | 17° | 23° | 14% | |
| Derbyshire | Mưa Phùn | 18° | 13° | 20° | 14% | |
| Thành phố Derry và Strabane | Mưa Phùn Dày | 13° | 8° | 16° | 8% | |
| Devon | Có Mây | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Dhekelia | Có Mây | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Doncaster | Mưa Phùn | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Dorset | Mưa Phùn | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Dudley | Mưa Phùn | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Dumfries và Galloway | Mưa Phùn Vừa Phải | 16° | 12° | 19° | 36% | |
| thành phố Dundee | Mưa Phùn Dày | 16° | 13° | 18° | 18% | |
| Quận Durham | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 13° | 20° | 13% | |
| Chữa bệnh | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Đông Ayrshire | Mưa Vừa | 14° | 10° | 16° | 34% | |
| Đông Dunbartonshire | Mưa Vừa | 14° | 11° | 16° | 31% | |
| Đông Lothian | Mưa Vừa | 15° | 11° | 17° | 23% | |
| Đông Renfrewshire | Mưa Vừa | 14° | 12° | 16° | 32% | |
| Cưỡi Đông Yorkshire | Mưa Phùn | 19° | 14° | 22° | 9% | |
| Đông Sussex | Có Mây | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Enfield | Có Mây | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Essex | Có Mây | 22° | 17° | 26° | 1% | |
| Falkirk | Mưa Nhẹ | 15° | 13° | 17° | 26% | |
| Fermanagh và Omagh | Mưa Nhẹ | 13° | 8° | 16° | 19% | |
| Fife | Mưa Nhẹ | 14° | 12° | 17° | 23% | |
| Flintshire | Mưa Phùn | 16° | 11° | 18° | 15% | |
| Cổng đầu | Mưa Phùn Vừa Phải | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Gloucestershire | Có Mây | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Greenwich | Có Mây | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Gwynedd | Mưa Vừa | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Hackney | Có Mây | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Halton | Mưa Phùn | 17° | 16° | 19° | 17% | |
| Hammersmith và Fulham | Mưa Phùn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Hampshire | Có Mây | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Haringey | Có Mây | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| bừa | Có Mây | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Hartlepool | Mưa Phùn Dày | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| có | Có Mây | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Herefordshire | Có Mây | 19° | 14° | 22° | 14% | |
| Hertfordshire | Có Mây | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Cao nguyên | Mưa Phùn | 14° | 9° | 16° | 10% | |
| Hillingdon | Có Mây | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Hounslow | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Inverclyde | Mưa Nhẹ | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Đảo Anglesey | Mưa Phùn Dày | 15° | 8° | 17° | 14% | |
| Đảo Wight | Có Mây | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Quần đảo Scilly | Có Mây | 14° | 13° | 14° | 10% | |
| Islington | Mưa Phùn | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Kensington và Chelsea | Mưa Phùn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Kent | Có Mây | 21° | 15° | 25° | 0% | |
| Kingston trên Hull | Mưa Phùn | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Kingston trên sông Thames | Mưa Phùn | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kirklees | Mưa Phùn Vừa Phải | 16° | 11° | 19° | 31% | |
| Kiến thức | Mưa Phùn | 16° | 14° | 18° | 24% | |
| thịt cừu | Mưa Phùn | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lancashire | Mưa Nhẹ | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Leicestershire | Có Mây | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Lewisham | Có Mây | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lincolnshire | Có Mây | 20° | 16° | 23° | 9% | |
| Lisburn và Castlereagh | Mưa Nhẹ | 15° | 11° | 18° | 18% | |
| Luton | Có Mây | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Đường Medway | Có Mây | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Mưa Phùn | 17° | 14° | 20° | 48% | |
| Merton | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Trung và Đông Antrim | Mưa Nhẹ | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Ulster giữa | Mưa Vừa | 14° | 10° | 18° | 13% | |
| Middlesbrough | Mưa Phùn | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| người Trung Lothian | Mưa Vừa | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Milton Keynes | Có Mây | 20° | 17° | 24° | 7% | |
| Monmouthshire | Mưa Phùn | 19° | 16° | 23° | 20% | |
| Moray | Mưa Phùn | 15° | 10° | 17° | 17% | |
| Na h-Eileanan và Iar | Mưa Phùn | 12° | 10° | 14° | 34% | |
| Bên Cảng Talbot | Mưa Vừa | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Newcastle trên sông Tyne | Mưa Phùn Dày | 18° | 15° | 20° | 14% | |
| Newham | Mưa Phùn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Tân Cảng | Mưa Phùn | 19° | 16° | 22° | 28% | |
| Newry, Morne và Down | Mưa Nhẹ | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Norfolk | Có Mây | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Bắc Ayrshire | Mưa Vừa | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| Đông Bắc Lincolnshire | Mưa Phùn | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| Bắc Lanarkshire | Mưa Vừa | 14° | 12° | 16° | 30% | |
| Bắc Lincolnshire | Mưa Phùn | 20° | 13° | 22° | 8% | |
| Bắc Somerset | Có Mây | 18° | 14° | 21° | 17% | |
| Bắc Tyneside | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 15° | 21° | 14% | |
| Bắc Yorkshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 12° | 19° | 12% | |
| Northamptonshire | Có Mây | 19° | 16° | 24° | 9% | |
| Northumberland | Mưa Phùn | 15° | 10° | 17° | 14% | |
| Nottingham | Mưa Phùn | 20° | 18° | 23° | 12% | |
| Nottinghamshire | Mưa Phùn | 20° | 15° | 23° | 11% | |
| Oldham | Mưa Nhẹ | 16° | 14° | 19° | 44% | |
| Quần đảo Orkney | Mưa Phùn Vừa Phải | 13° | 11° | 15° | 13% | |
| Oxfordshire | Có Mây | 20° | 17° | 23° | 7% | |
| Pembrokeshire | Có Mây | 16° | 12° | 19° | 20% | |
| Perth và Kinross | Mưa Phùn Vừa Phải | 15° | 12° | 18° | 15% | |
| Peterborough | Có Mây | 21° | 18° | 25° | 6% | |
| Plymouth | Mưa Phùn | 17° | 15° | 19° | 24% | |
| hồ bơi | Có Mây | 19° | 16° | 22° | 1% | |
| Portsmouth | Có Mây | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Powys | Mưa Nhẹ | 17° | 10° | 20° | 20% | |
| Đọc | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Cầu đỏ | Mưa Phùn | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Redcar và Cleveland | Mưa Phùn | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Renfrewshire | Mưa Vừa | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Mưa Phùn Vừa Phải | 16° | 14° | 20° | 48% | |
| Richmond trên sông Thames | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rochdale | Mưa Nhẹ | 16° | 14° | 19° | 37% | |
| Rotherham | Có Mây | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Rutland | Có Mây | 20° | 17° | 23° | 9% | |
| Salford | Mưa Nhẹ | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Giếng cát | Có Mây | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Biên giới Scotland | Mưa Phùn | 14° | 9° | 17° | 28% | |
| Sefton | Mưa Phùn Vừa Phải | 16° | 13° | 18° | 15% | |
| Đảo shetland | Mưa Phùn Dày | 12° | 10° | 13° | 38% | |
| Shropshire | Mưa Phùn Dày | 18° | 15° | 22° | 18% | |
| bùn | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Solihull | Có Mây | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Somerset | Mưa Phùn | 18° | 14° | 20° | 16% | |
| Nam Ayrshire | Mưa Vừa | 14° | 13° | 16° | 26% | |
| Nam Gloucestershire | Mưa Phùn | 19° | 15° | 22° | 14% | |
| Nam Lanarkshire | Mưa Vừa | 14° | 10° | 16° | 33% | |
| Nam Tyneside | Mưa Phùn Vừa Phải | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Southampton | Có Mây | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Southend-on-Sea | Có Mây | 22° | 17° | 26° | 4% | |
| Southwark | Mưa Phùn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Thánh Helens | Mưa Phùn | 17° | 15° | 18° | 24% | |
| Staffordshire | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 13° | 20° | 24% | |
| Stirling | Mưa Vừa | 15° | 11° | 17° | 27% | |
| Stockport | Mưa Nhẹ | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Stockton-on-Tees | Mưa Phùn Vừa Phải | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Stoke-on-Trent | Mưa Phùn Dày | 18° | 15° | 20° | 25% | |
| Suffolk | Có Mây | 20° | 15° | 25° | 5% | |
| Sunderland | Mưa Phùn Vừa Phải | 18° | 16° | 22° | 14% | |
| Surrey | Có Mây | 20° | 16° | 25° | 3% | |
| Sutton | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Swansea | Mưa Vừa | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Swindon | Có Mây | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Tameside | Mưa Nhẹ | 17° | 15° | 19° | 44% | |
| Telford và Wrekin | Mưa Phùn Dày | 18° | 13° | 22° | 20% | |
| Thurrock | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Có Mây | 18° | 16° | 22° | 23% | |
| Torfaen | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 14° | 20° | 28% | |
| Thôn tháp | Mưa Phùn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| sân vận động | Mưa Nhẹ | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Thung lũng Glamorgan | Mưa Phùn | 16° | 14° | 19° | 35% | |
| Wakefield | Mưa Phùn Vừa Phải | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Walsall | Mưa Phùn | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Rừng Waltham | Mưa Phùn | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wandsworth | Mưa Phùn | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Warrington | Mưa Phùn Vừa Phải | 17° | 15° | 20° | 31% | |
| Warwickshire | Có Mây | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Tây Berkshire | Có Mây | 20° | 16° | 24° | 6% | |
| Tây Dunbartonshire | Mưa Vừa | 14° | 11° | 17° | 31% | |
| Tây Lothian | Mưa Vừa | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Tây Sussex | Có Mây | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Westminster | Mưa Phùn | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wigan | Mưa Phùn | 17° | 14° | 19° | 24% | |
| Wiltshire | Có Mây | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Windsor và Maidenhead | Có Mây | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wirral | Có Mây | 16° | 15° | 18° | 16% | |
| Wokingham | Có Mây | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Wolverhampton | Có Mây | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Worcestershire | Có Mây | 20° | 16° | 23° | 11% | |
| Wrexham | Mưa Phùn | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Thành phố Aberdeen | Mưa Phùn Dày | 15° | 13° | 17° | 20% | |
| York | Mưa Nhẹ | 19° | 15° | 22° | 15% | |
| Aberdeenshire | Mưa Nhẹ | 14° | 10° | 18° | 17% | |
| Akrotiri | Có Mây | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Angus | Mưa Phùn Vừa Phải | 14° | 9° | 18° | 14% | |
| Antrim và Newtownabbey | Mưa Nhẹ | 14° | 9° | 17° | 22% | |
| Ards và Bắc Xuống | Mưa Vừa | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Argyll và Bute | Mưa Phùn | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Thành phố Armagh, Banbridge và Craigavon | Mưa Nhẹ | 15° | 11° | 18° | 13% | |
| Barking và Dagenham | Mưa Phùn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Barnet | Có Mây | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Barnsley | Mưa Phùn | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Bath và Đông Bắc Somerset | Có Mây | 18° | 14° | 20° | 12% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Vương quốc Anh thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Vương quốc Anh đang thay đổi:
- Ở Dhekelia, nhiệt độ vào khoảng 27°C (80.6°F), với Có Mây.
- Ở Bờ biển Causeway và Glens, nhiệt độ hiện tại là khoảng 7°C (44.6°F) Mưa Phùn Vừa Phải.
Vương quốc Anh thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Vương quốc Anh đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Cfb).
Nơi nào nóng nhất ở Vương quốc Anh hôm nay?
Dhekelia hiện là địa điểm nóng nhất ở Vương quốc Anh với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 27°C hoặc 80.6°F, tiếp theo là Akrotiri (27°C/80.6°F), London (26°C/78.8°F) and Bexley (26°C/78.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Vương quốc Anh?
Bờ biển Causeway và Glens hiện là nơi lạnh nhất ở Vương quốc Anh, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 7 °C hoặc 44.6 °F.