Royaume-Uni carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Royaume-Uni aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -1°C et 16°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Royaume-Uni
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Liverpool | Brouillard | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Birmingham | Pluie Légère | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Leeds | Averses De Pluie Légères | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Sheffield | Pluie Légère | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Ville de Glasgow | Drizzle Dense | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Manchester | Brouillard | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Leicester | Pluie Modérée | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Ville de Bristol | Pluie Modérée | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Ville d'Édimbourg | Couvert | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Bradford | Averses De Pluie Légères | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Cardiff | Drizzle Dense | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Blackburn avec Darwen | Couvert | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| Blackpool | Bruine | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Drizzle Dense | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Boulonner | Brouillard | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Bournemouth | Pluie Légère | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Forêt de Bracknell | Pluie Modérée | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Brent | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Bridgend | Bruine Modérée | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Brighton et Hove | Pluie Légère | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Pluie Modérée | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Pluie Modérée | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Enterrer | Brouillard | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Drizzle Dense | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Brouillard | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Pluie Légère | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Camden | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Ville dAberdeen | Averses De Pluie Légères | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| Antrim et labbaye de Newtown | Couvert | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ville dArmagh, Banbridge et Craigavon | Couvert | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Comté de Carmarthen | Bruine | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Côte de la chaussée et Glens | Brouillard | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Centre du Bedfordshire | Averses De Pluie Légères | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Cérédigion | Couvert | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Cheshire Est | Brouillard | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire Ouest et Chester | Brouillard | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Bruine | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Couvert | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| Cornouailles | Pluie Modérée | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Coventry | Pluie Légère | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Pluie Légère | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cumbrie | Averses De Pluie Légères | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Darlington | Averses De Pluie Légères | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Bruine | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Derby | Pluie Légère | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Averses De Pluie Légères | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Derry City et Strabane | Couvert | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Dévonien | Pluie Modérée | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Dhekelia | Couvert | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Doncaster | Pluie Légère | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Dorset | Pluie Modérée | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Dudley | Pluie Légère | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfries et Galloway | Pluie Légère | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Ville de Dundee | Averses De Pluie Légères | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Comté de Durham | Bruine Modérée | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| Ealing | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Ayrshire de l’Est | Pluie Légère | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| Comté de Dunbarton Est | Pluie Légère | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| Lothian oriental | Couvert | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| Comté de Renfrew-Est | Pluie Légère | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| Circonscription Est du Yorkshire | Averses De Pluie Légères | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| Sussex de l'Est | Averses De Pluie Légères | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Enfield | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Essex | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Falkirk | Bruine | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh et Omagh | Couvert | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Fifre | Couvert | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Comté de Flint | Bruine | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Tête de porte | Brouillard | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Pluie Légère | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Greenwich | Averses De Pluie Légères | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Gwynedd | Couvert | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Hackney | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Halton | Couvert | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Hammersmith et Fulham | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Pluie Modérée | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Herse | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Hartlepool | Averses De Pluie Légères | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Avoir | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Comté de Herefordshire | Bruine Modérée | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Averses De Pluie Légères | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Montagnes | Bruine | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdon | Averses De Pluie Légères | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Hounslow | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Inverclyde | Bruine Modérée | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Île d'Anglesey | Couvert | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| l'île de Wight | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Îles Scilly | Pluie Modérée | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Islington | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Kensington et Chelsea | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kent | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston-upon-Hull | Pluie Légère | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston sur Thames | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirklee | Brouillard | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Knowsley | Bruine | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| Lambeth | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Brouillard | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Pluie Modérée | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewisham | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Pluie Modérée | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn et Castlereagh | Couvert | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Luton | Averses De Pluie Légères | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| Medway | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyr Tydfil | Bruine Modérée | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Merton | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Centre et Est d'Antrim | Brouillard | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Milieu de l'Ulster | Brouillard | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Middlesbrough | Pluie Légère | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Midlothien | Brouillard De Givre Déposé | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Milton Keynes | Pluie Modérée | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Comté de Monmouthshire | Pluie Légère | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Murène | Couvert | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan et Iar | Pluie Légère | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Neath Port Talbot | Bruine Modérée | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Brouillard | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Newham | Averses De Pluie Légères | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Newport | Pluie Légère | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Mourne et Down | Partiellement Nuageux | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Norfolk | Pluie Légère | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| Comté d'Ayrshire du Nord | Bruine | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| Lincolnshire du nord-est | Pluie Légère | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| Lanarkshire du Nord | Drizzle Dense | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Lincolnshire du Nord | Pluie Légère | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset Nord | Pluie Modérée | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| Tyneside Nord | Pluie Légère | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| Yorkshire du Nord | Averses De Pluie Légères | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Comté de Northampton | Pluie Modérée | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Northumberland | Averses De Neige Légères | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Nottingham | Averses De Pluie Légères | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Pluie Légère | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Oldham | Couvert | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Îles Orcades | Bruine Modérée | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Pluie Modérée | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Comté de Pembrokeshire | Pluie Modérée | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Perth et Kinross | Averses De Pluie Légères | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Pluie Modérée | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Plymouth | Drizzle Dense | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| Poole | Pluie Modérée | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Portsmouth | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| Powys | Bruine | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| En lisant | Pluie Modérée | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| Pont-Rouge | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar et Cleveland | Pluie Légère | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Comté de Renfrew | Pluie Légère | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Bruine Modérée | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Richmond-upon-Thames | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Brouillard | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Rotherham | Pluie Légère | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Rutland | Pluie Modérée | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Salford | Brouillard | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Sandwell | Pluie Légère | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Frontières écossaises | Averses De Pluie Légères | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Bruine | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Îles Shetland | Bruine Modérée | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Bruine | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Bourbier | Averses De Pluie Légères | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Pluie Légère | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset | Pluie Modérée | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| Comté d'Ayrshire du Sud | Drizzle Dense | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| Gloucestershire du Sud | Pluie Modérée | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| Lanarkshire du Sud | Bruine Modérée | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| Tyneside Sud | Pluie Légère | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Southampton | Pluie Modérée | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | Averses De Pluie Légères | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Southwark | Averses De Pluie Légères | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| Sainte-Hélène | Bruine | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Brouillard | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| Stirling | Bruine | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| Stockport | Brouillard | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton-on-Tees | Averses De Pluie Légères | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Stoke-on-Trent | Brouillard | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Suffolk | Averses De Pluie Légères | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Sunderland | Pluie Légère | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Surrey | Averses De Pluie Légères | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Sutton | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Swansea | Bruine | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Swindon | Pluie Légère | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | Brouillard | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telford et Wrekin | Brouillard | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| Thurrock | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Torbay | Pluie Légère | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Torfaen | Pluie Légère | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Hameaux de la Tour | Averses De Pluie Légères | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Trafford | Brouillard | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Vallée de Glamorgan | Pluie Légère | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| Wakefield | Brouillard | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsall | Pluie Légère | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Forêt de Waltham | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandsworth | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warrington | Brouillard | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Comté de Warwick | Pluie Modérée | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| Comté de Berkshire occidental | Averses De Pluie Légères | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| Comté de Dunbarton Ouest | Pluie Légère | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| Lothian occidental | Pluie Légère | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| Sussex de l'Ouest | Averses De Pluie Légères | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Westminster | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Wigan | Brouillard | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Wiltshire | Pluie Modérée | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor et Maidenhead | Averses De Pluie Légères | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Brouillard | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Pluie Modérée | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Wolverhampton | Pluie Légère | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Comté de Worcester | Pluie Légère | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | Bruine | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| Aberdeenshire | Averses De Pluie Légères | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| York | Averses De Pluie Légères | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Akrotiri | Couvert | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angus | Averses De Pluie Légères | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Ards et Nord vers le bas | Brouillard | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll et Bute | Pluie Modérée | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Aboiements et Dagenham | Averses De Pluie Légères | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barnet | Averses De Pluie Légères | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsley | Pluie Légère | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Bath et nord-est du Somerset | Pluie Forte | 5° | 0° | 7° | 60% | |
| Bedford | Averses De Pluie Légères | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| Belfast | Couvert | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Bexley | Averses De Pluie Légères | 8° | 6° | 10° | 56% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Royaume-Uni ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Royaume-Uni varie :
- À Dhekelia, la température est d'environ 16°C (60.8°F), avec Couvert.
- À Midlothien, la température actuelle est d'environ -1°C (30.2°F) Brouillard De Givre Déposé.
Quel type de zone climatique correspond à Royaume-Uni ?
La plupart des villes de Royaume-Uni sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Royaume-Uni aujourd'hui ?
Dhekelia est actuellement l'endroit le plus chaud de Royaume-Uni, avec une température quotidienne élevée atteignant 16°C ou 60.8°F, suivie de Akrotiri (16°C/60.8°F), Londres (10°C/50.0°F) and Bournemouth (10°C/50.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Royaume-Uni en ce moment ?
Midlothien est actuellement l'endroit le plus froid de Royaume-Uni, avec des températures moyennes oscillant autour de -1 °C ou 30.2 °F.