Royaume-Uni carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Royaume-Uni aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 11°C et 29°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Royaume-Uni
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Couvert | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Liverpool | Bruine Modérée | 21° | 17° | 24° | 58% | |
| Birmingham | Bruine | 22° | 17° | 26° | 27% | |
| Leeds | Bruine | 20° | 17° | 26° | 43% | |
| Sheffield | Drizzle Dense | 21° | 17° | 26° | 37% | |
| Ville de Glasgow | Pluie Modérée | 16° | 14° | 17° | 86% | |
| Manchester | Bruine | 21° | 18° | 24° | 47% | |
| Leicester | Bruine Modérée | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Ville de Bristol | Averses De Pluie Modérées | 21° | 18° | 24° | 36% | |
| Ville d'Édimbourg | Pluie Modérée | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Bradford | Bruine Modérée | 19° | 16° | 25° | 46% | |
| Cardiff | Pluie Modérée | 20° | 18° | 22° | 37% | |
| Blackburn avec Darwen | Averses De Pluie Violentes | 19° | 16° | 22° | 64% | |
| Blackpool | Couvert | 19° | 17° | 22° | 55% | |
| Blaenau Gwent | Drizzle Dense | 18° | 13° | 21° | 37% | |
| Boulonner | Averses De Pluie Légères | 19° | 17° | 23° | 56% | |
| Bournemouth | Bruine | 20° | 18° | 22° | 16% | |
| Forêt de Bracknell | Couvert | 21° | 18° | 25° | 10% | |
| Brent | Couvert | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Bridgend | Bruine Modérée | 19° | 17° | 22° | 36% | |
| Brighton et Hove | Couvert | 21° | 20° | 23° | 4% | |
| Bromley | Couvert | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Buckinghamshire | Couvert | 22° | 18° | 26° | 16% | |
| Enterrer | Pluie Légère | 19° | 17° | 24° | 47% | |
| Caerphilly | Pluie Légère | 20° | 17° | 22° | 37% | |
| Calderdale | Pluie Légère | 19° | 15° | 24° | 46% | |
| Cambridgeshire | Couvert | 22° | 16° | 28° | 12% | |
| Camden | Couvert | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Ville dAberdeen | Pluie Légère | 14° | 14° | 15° | 51% | |
| Antrim et labbaye de Newtown | Pluie Modérée | 17° | 14° | 21° | 73% | |
| Ville dArmagh, Banbridge et Craigavon | Pluie Modérée | 18° | 15° | 22° | 73% | |
| Comté de Carmarthen | Pluie Légère | 19° | 17° | 22° | 55% | |
| Côte de la chaussée et Glens | Drizzle Dense | 16° | 13° | 20° | 75% | |
| Centre du Bedfordshire | Couvert | 22° | 16° | 26° | 16% | |
| Cérédigion | Pluie Légère | 18° | 14° | 22° | 57% | |
| Cheshire Est | Bruine | 20° | 17° | 25° | 37% | |
| Cheshire Ouest et Chester | Bruine | 20° | 16° | 25° | 38% | |
| Clackmannanshire | Pluie Modérée | 15° | 14° | 17° | 81% | |
| Conwy | Bruine | 19° | 16° | 24° | 45% | |
| Cornouailles | Pluie Légère | 20° | 18° | 23° | 39% | |
| Coventry | Couvert | 21° | 17° | 26° | 24% | |
| Croydon | Couvert | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Cumbrie | Pluie Légère | 16° | 13° | 19° | 70% | |
| Darlington | Bruine Modérée | 19° | 15° | 25° | 51% | |
| Denbighshire | Couvert | 19° | 14° | 23° | 40% | |
| Derby | Pluie Modérée | 20° | 17° | 26° | 29% | |
| Derbyshire | Pluie Légère | 19° | 13° | 25° | 29% | |
| Derry City et Strabane | Bruine | 16° | 14° | 19° | 67% | |
| Dévonien | Bruine | 20° | 16° | 24° | 12% | |
| Dhekelia | Principalement Dégagé | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Doncaster | Bruine | 21° | 17° | 27° | 29% | |
| Dorset | Bruine | 19° | 13° | 22° | 21% | |
| Dudley | Bruine | 21° | 18° | 25° | 27% | |
| Dumfries et Galloway | Pluie Modérée | 17° | 15° | 20° | 70% | |
| Ville de Dundee | Pluie Légère | 15° | 14° | 16° | 64% | |
| Comté de Durham | Pluie Légère | 19° | 15° | 25° | 56% | |
| Ealing | Couvert | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Ayrshire de l’Est | Averses De Pluie Violentes | 17° | 14° | 19° | 78% | |
| Comté de Dunbarton Est | Pluie Modérée | 16° | 14° | 18° | 85% | |
| Lothian oriental | Pluie Modérée | 16° | 14° | 19° | 69% | |
| Comté de Renfrew-Est | Pluie Forte | 15° | 13° | 17° | 86% | |
| Circonscription Est du Yorkshire | Bruine | 21° | 16° | 27° | 26% | |
| Sussex de l'Est | Couvert | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Enfield | Couvert | 22° | 16° | 26° | 9% | |
| Essex | Couvert | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Falkirk | Pluie Modérée | 16° | 14° | 18° | 81% | |
| Fermanagh et Omagh | Bruine | 16° | 14° | 20° | 68% | |
| Fifre | Pluie Légère | 15° | 14° | 17° | 71% | |
| Comté de Flint | Couvert | 19° | 15° | 24° | 42% | |
| Tête de porte | Pluie Légère | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Gloucestershire | Couvert | 22° | 19° | 24° | 31% | |
| Greenwich | Couvert | 23° | 20° | 26° | 6% | |
| Gwynedd | Bruine Modérée | 19° | 17° | 20° | 77% | |
| Hackney | Couvert | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Halton | Pluie Légère | 21° | 17° | 25° | 38% | |
| Hammersmith et Fulham | Couvert | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Hampshire | Bruine | 21° | 16° | 23° | 9% | |
| Haringey | Couvert | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Herse | Couvert | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Hartlepool | Bruine Modérée | 19° | 16° | 24° | 47% | |
| Avoir | Couvert | 22° | 18° | 27° | 5% | |
| Comté de Herefordshire | Couvert | 21° | 15° | 25° | 19% | |
| Hertfordshire | Couvert | 21° | 15° | 26° | 12% | |
| Montagnes | Pluie Modérée | 14° | 12° | 15° | 78% | |
| Hillingdon | Couvert | 22° | 18° | 25° | 11% | |
| Hounslow | Couvert | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Inverclyde | Pluie Forte | 15° | 14° | 17° | 87% | |
| Île d'Anglesey | Pluie Légère | 18° | 16° | 20° | 56% | |
| l'île de Wight | Couvert | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Îles Scilly | Bruine | 18° | 18° | 19° | 13% | |
| Islington | Couvert | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Kensington et Chelsea | Couvert | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Kent | Couvert | 22° | 17° | 26° | 3% | |
| Kingston-upon-Hull | Pluie Légère | 21° | 17° | 28° | 22% | |
| Kingston sur Thames | Couvert | 22° | 18° | 26° | 10% | |
| Kirklee | Bruine Modérée | 19° | 15° | 24° | 50% | |
| Knowsley | Bruine | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Lambeth | Couvert | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Lancashire | Couvert | 20° | 17° | 23° | 61% | |
| Leicestershire | Drizzle Dense | 21° | 16° | 26° | 22% | |
| Lewisham | Couvert | 22° | 18° | 26° | 6% | |
| Lincolnshire | Couvert | 21° | 15° | 27° | 15% | |
| Lisburn et Castlereagh | Averses De Pluie Modérées | 18° | 14° | 22° | 77% | |
| Luton | Couvert | 22° | 17° | 25° | 16% | |
| Medway | Couvert | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| Merthyr Tydfil | Bruine Modérée | 19° | 16° | 21° | 45% | |
| Merton | Couvert | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Centre et Est d'Antrim | Pluie Légère | 15° | 13° | 18° | 82% | |
| Milieu de l'Ulster | Pluie Légère | 17° | 14° | 21° | 77% | |
| Middlesbrough | Bruine Modérée | 20° | 16° | 27° | 47% | |
| Midlothien | Pluie Modérée | 16° | 14° | 19° | 69% | |
| Milton Keynes | Pluie Légère | 21° | 17° | 26° | 18% | |
| Comté de Monmouthshire | Bruine | 21° | 16° | 25° | 30% | |
| Murène | Pluie Légère | 14° | 13° | 15° | 73% | |
| Na h-Eileanan et Iar | Pluie Légère | 13° | 13° | 14° | 93% | |
| Neath Port Talbot | Pluie Légère | 19° | 15° | 21° | 55% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Pluie Légère | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Newham | Couvert | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Newport | Pluie Légère | 21° | 18° | 23° | 32% | |
| Newry, Mourne et Down | Pluie Modérée | 17° | 14° | 21° | 81% | |
| Norfolk | Brouillard | 21° | 15° | 28° | 7% | |
| Comté d'Ayrshire du Nord | Pluie Modérée | 16° | 14° | 18° | 86% | |
| Lincolnshire du nord-est | Bruine | 22° | 17° | 28° | 17% | |
| Lanarkshire du Nord | Pluie Modérée | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Lincolnshire du Nord | Pluie Modérée | 21° | 16° | 28° | 23% | |
| Somerset Nord | Pluie Modérée | 20° | 16° | 23° | 32% | |
| Tyneside Nord | Drizzle Dense | 19° | 15° | 24° | 59% | |
| Yorkshire du Nord | Bruine | 19° | 15° | 25° | 48% | |
| Comté de Northampton | Bruine | 21° | 15° | 25° | 22% | |
| Northumberland | Pluie Modérée | 16° | 13° | 20° | 63% | |
| Nottingham | Pluie Modérée | 21° | 17° | 26° | 26% | |
| Nottinghamshire | Pluie Modérée | 20° | 14° | 26° | 24% | |
| Oldham | Bruine Modérée | 19° | 16° | 23° | 46% | |
| Îles Orcades | Pluie Légère | 13° | 12° | 13° | 71% | |
| Oxfordshire | Bruine | 22° | 18° | 26° | 19% | |
| Comté de Pembrokeshire | Bruine | 19° | 17° | 22° | 70% | |
| Perth et Kinross | Pluie Modérée | 15° | 14° | 16° | 71% | |
| Peterborough | Couvert | 22° | 16° | 28° | 14% | |
| Plymouth | Bruine | 20° | 18° | 22° | 52% | |
| Poole | Couvert | 20° | 18° | 22° | 16% | |
| Portsmouth | Couvert | 21° | 19° | 23° | 7% | |
| Powys | Pluie Légère | 18° | 11° | 22° | 48% | |
| En lisant | Couvert | 22° | 19° | 25° | 12% | |
| Pont-Rouge | Couvert | 22° | 17° | 27° | 6% | |
| Redcar et Cleveland | Drizzle Dense | 19° | 16° | 26° | 52% | |
| Comté de Renfrew | Pluie Forte | 16° | 14° | 17° | 88% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Pluie Légère | 19° | 16° | 21° | 45% | |
| Richmond-upon-Thames | Couvert | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Rochdale | Bruine Modérée | 19° | 16° | 23° | 47% | |
| Rotherham | Bruine | 21° | 17° | 27° | 29% | |
| Rutland | Couvert | 21° | 16° | 25° | 20% | |
| Salford | Bruine | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| Sandwell | Pluie Légère | 21° | 15° | 25° | 27% | |
| Frontières écossaises | Pluie Modérée | 16° | 13° | 20° | 63% | |
| Sefton | Bruine Modérée | 20° | 17° | 23° | 58% | |
| Îles Shetland | Bruine | 12° | 11° | 12° | 26% | |
| Shropshire | Averses De Pluie Modérées | 20° | 16° | 24° | 31% | |
| Bourbier | Couvert | 22° | 18° | 26° | 11% | |
| Solihull | Bruine | 21° | 16° | 25° | 27% | |
| Somerset | Bruine | 20° | 15° | 24° | 25% | |
| Comté d'Ayrshire du Sud | Pluie Modérée | 17° | 15° | 19° | 80% | |
| Gloucestershire du Sud | Drizzle Dense | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Lanarkshire du Sud | Pluie Forte | 16° | 13° | 19° | 80% | |
| Tyneside Sud | Drizzle Dense | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Southampton | Couvert | 21° | 18° | 23° | 14% | |
| Southend-on-Sea | Couvert | 22° | 18° | 27° | 4% | |
| Southwark | Couvert | 23° | 20° | 26° | 6% | |
| Sainte-Hélène | Bruine Modérée | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Staffordshire | Bruine Modérée | 19° | 15° | 23° | 33% | |
| Stirling | Pluie Forte | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Stockport | Bruine | 21° | 17° | 24° | 47% | |
| Stockton-on-Tees | Bruine Modérée | 20° | 16° | 27° | 47% | |
| Stoke-on-Trent | Bruine | 20° | 17° | 24° | 34% | |
| Suffolk | Couvert | 22° | 15° | 29° | 6% | |
| Sunderland | Pluie Légère | 19° | 16° | 24° | 59% | |
| Surrey | Couvert | 21° | 15° | 25° | 6% | |
| Sutton | Couvert | 22° | 18° | 26° | 7% | |
| Swansea | Bruine | 20° | 18° | 21° | 55% | |
| Swindon | Bruine Modérée | 21° | 17° | 25° | 25% | |
| Tameside | Bruine Modérée | 20° | 17° | 23° | 46% | |
| Telford et Wrekin | Bruine | 20° | 15° | 24° | 26% | |
| Thurrock | Couvert | 22° | 16° | 27° | 5% | |
| Torbay | Bruine | 20° | 18° | 23° | 48% | |
| Torfaen | Drizzle Dense | 19° | 16° | 22° | 32% | |
| Hameaux de la Tour | Couvert | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Trafford | Bruine | 21° | 17° | 25° | 47% | |
| Vallée de Glamorgan | Pluie Modérée | 19° | 16° | 23° | 36% | |
| Wakefield | Averses De Pluie Modérées | 20° | 16° | 27° | 43% | |
| Walsall | Drizzle Dense | 21° | 16° | 25° | 27% | |
| Forêt de Waltham | Couvert | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Wandsworth | Couvert | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Warrington | Averses De Pluie Modérées | 21° | 18° | 24° | 56% | |
| Comté de Warwick | Bruine | 22° | 15° | 25° | 27% | |
| Comté de Berkshire occidental | Bruine | 21° | 16° | 24° | 16% | |
| Comté de Dunbarton Ouest | Pluie Modérée | 16° | 15° | 17° | 85% | |
| Lothian occidental | Pluie Modérée | 15° | 13° | 17° | 77% | |
| Sussex de l'Ouest | Couvert | 20° | 15° | 24° | 7% | |
| Westminster | Couvert | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Wigan | Bruine | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Wiltshire | Bruine | 20° | 14° | 25° | 19% | |
| Windsor et Maidenhead | Couvert | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| Wirral | Couvert | 20° | 16° | 25° | 48% | |
| Wokingham | Bruine | 21° | 17° | 25° | 10% | |
| Wolverhampton | Bruine | 21° | 17° | 25° | 24% | |
| Comté de Worcester | Bruine | 21° | 15° | 26° | 24% | |
| Wrexham | Couvert | 20° | 14° | 25° | 38% | |
| Aberdeenshire | Pluie Modérée | 14° | 13° | 15° | 56% | |
| York | Bruine | 20° | 16° | 27° | 38% | |
| Akrotiri | Principalement Dégagé | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Angus | Pluie Modérée | 14° | 13° | 15° | 62% | |
| Ards et Nord vers le bas | Averses De Pluie Violentes | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Argyll et Bute | Pluie Forte | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Aboiements et Dagenham | Couvert | 23° | 18° | 27° | 5% | |
| Barnet | Couvert | 22° | 18° | 25° | 10% | |
| Barnsley | Bruine | 20° | 16° | 26° | 37% | |
| Bath et nord-est du Somerset | Pluie Modérée | 19° | 16° | 24° | 33% | |
| Bedford | Couvert | 22° | 18° | 26° | 14% | |
| Belfast | Pluie Légère | 18° | 15° | 22° | 77% | |
| Bexley | Couvert | 22° | 17° | 26° | 6% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Royaume-Uni ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Royaume-Uni varie :
- À Dhekelia, la température est d'environ 29°C (84.2°F), avec Principalement Dégagé.
- À Powys, la température actuelle est d'environ 11°C (51.8°F) Pluie Légère.
Quel type de zone climatique correspond à Royaume-Uni ?
La plupart des villes de Royaume-Uni sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Royaume-Uni aujourd'hui ?
Dhekelia est actuellement l'endroit le plus chaud de Royaume-Uni, avec une température quotidienne élevée atteignant 29°C ou 84.2°F, suivie de Suffolk (29°C/84.2°F), Akrotiri (29°C/84.2°F) and Cambridgeshire (28°C/82.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Royaume-Uni en ce moment ?
Powys est actuellement l'endroit le plus froid de Royaume-Uni, avec des températures moyennes oscillant autour de 11 °C ou 51.8 °F.