Royaume-Uni carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Royaume-Uni aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 0°C et 22°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Royaume-Uni
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Bruine Modérée | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Liverpool | Bruine Modérée | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Birmingham | Couvert | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Leeds | Couvert | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Sheffield | Couvert | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Ville de Glasgow | Couvert | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Manchester | Couvert | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Leicester | Bruine | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Ville de Bristol | Drizzle Dense | 10° | 6° | 14° | 12% | |
| Ville d'Édimbourg | Couvert | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Bradford | Bruine | 8° | 4° | 12° | 3% | |
| Cardiff | Bruine | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Blackburn avec Darwen | Couvert | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Blackpool | Drizzle Dense | 9° | 7° | 11° | 4% | |
| Blaenau Gwent | Bruine | 7° | 2° | 11° | 5% | |
| Boulonner | Couvert | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Bournemouth | Bruine Modérée | 9° | 5° | 11° | 18% | |
| Forêt de Bracknell | Couvert | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Brent | Bruine | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Bridgend | Bruine Modérée | 9° | 4° | 13° | 2% | |
| Brighton et Hove | Bruine | 9° | 6° | 12° | 20% | |
| Bromley | Bruine | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Buckinghamshire | Bruine Modérée | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Enterrer | Couvert | 8° | 3° | 12° | 2% | |
| Caerphilly | Bruine | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Calderdale | Couvert | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Cambridgeshire | Bruine | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Camden | Bruine Modérée | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Ville dAberdeen | Bruine | 7° | 5° | 10° | 8% | |
| Antrim et labbaye de Newtown | Bruine | 6° | 1° | 10° | 4% | |
| Ville dArmagh, Banbridge et Craigavon | Bruine | 7° | 3° | 10° | 3% | |
| Comté de Carmarthen | Bruine Modérée | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Côte de la chaussée et Glens | Bruine | 7° | 4° | 10° | 26% | |
| Centre du Bedfordshire | Bruine Modérée | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Cérédigion | Bruine Modérée | 7° | 0° | 10° | 22% | |
| Cheshire Est | Couvert | 7° | 2° | 11° | 3% | |
| Cheshire Ouest et Chester | Bruine | 8° | 3° | 11° | 7% | |
| Clackmannanshire | Couvert | 8° | 2° | 12° | 0% | |
| Conwy | Pluie Légère | 9° | 7° | 11° | 44% | |
| Cornouailles | Bruine | 10° | 8° | 12° | 16% | |
| Coventry | Bruine | 9° | 5° | 13° | 3% | |
| Croydon | Bruine | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Cumbrie | Couvert | 5° | 1° | 9° | 2% | |
| Darlington | Drizzle Dense | 8° | 3° | 11° | 4% | |
| Denbighshire | Drizzle Dense | 8° | 5° | 11° | 41% | |
| Derby | Couvert | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Derbyshire | Couvert | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Derry City et Strabane | Bruine | 6° | 2° | 9° | 9% | |
| Dévonien | Couvert | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Dhekelia | Couvert | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Doncaster | Bruine Modérée | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Dorset | Bruine | 9° | 4° | 13° | 14% | |
| Dudley | Bruine | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Dumfries et Galloway | Bruine | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Ville de Dundee | Couvert | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Comté de Durham | Bruine | 7° | 4° | 11° | 11% | |
| Ealing | Bruine | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Ayrshire de l’Est | Couvert | 6° | 0° | 10° | 2% | |
| Comté de Dunbarton Est | Couvert | 7° | 0° | 11° | 0% | |
| Lothian oriental | Couvert | 7° | 4° | 11° | 2% | |
| Comté de Renfrew-Est | Couvert | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Circonscription Est du Yorkshire | Bruine | 8° | 5° | 11° | 8% | |
| Sussex de l'Est | Bruine | 7° | 2° | 12° | 22% | |
| Enfield | Bruine Modérée | 8° | 5° | 12° | 10% | |
| Essex | Bruine | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Falkirk | Couvert | 9° | 3° | 12° | 0% | |
| Fermanagh et Omagh | Couvert | 7° | 4° | 11° | 5% | |
| Fifre | Couvert | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Comté de Flint | Bruine Modérée | 8° | 5° | 11° | 36% | |
| Tête de porte | Bruine | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Gloucestershire | Bruine | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| Greenwich | Bruine Modérée | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Gwynedd | Couvert | 8° | 5° | 12° | 12% | |
| Hackney | Bruine Modérée | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Halton | Bruine | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Hammersmith et Fulham | Bruine | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Hampshire | Bruine | 9° | 5° | 12° | 19% | |
| Haringey | Bruine Modérée | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Herse | Bruine | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Hartlepool | Bruine | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Avoir | Bruine | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Comté de Herefordshire | Bruine | 8° | 3° | 13° | 6% | |
| Hertfordshire | Pluie Légère | 8° | 4° | 12° | 12% | |
| Montagnes | Couvert | 7° | 4° | 10° | 2% | |
| Hillingdon | Bruine | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Hounslow | Couvert | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Inverclyde | Couvert | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Île d'Anglesey | Bruine | 8° | 5° | 11° | 9% | |
| l'île de Wight | Pluie Légère | 8° | 4° | 11° | 25% | |
| Îles Scilly | Bruine | 10° | 10° | 11° | 5% | |
| Islington | Bruine Modérée | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Kensington et Chelsea | Bruine | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Kent | Pluie Légère | 8° | 4° | 12° | 14% | |
| Kingston-upon-Hull | Bruine | 8° | 6° | 11° | 21% | |
| Kingston sur Thames | Couvert | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Kirklee | Couvert | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Knowsley | Bruine Modérée | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Lambeth | Bruine | 10° | 6° | 13° | 13% | |
| Lancashire | Couvert | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Leicestershire | Bruine | 9° | 5° | 12° | 3% | |
| Lewisham | Bruine | 10° | 7° | 12° | 13% | |
| Lincolnshire | Bruine | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Lisburn et Castlereagh | Bruine Modérée | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Luton | Bruine | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Medway | Bruine | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Merthyr Tydfil | Couvert | 8° | 3° | 12° | 5% | |
| Merton | Bruine | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Centre et Est d'Antrim | Bruine | 6° | 2° | 8° | 12% | |
| Milieu de l'Ulster | Bruine | 7° | 3° | 11° | 13% | |
| Middlesbrough | Bruine | 8° | 5° | 11° | 17% | |
| Midlothien | Bruine | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Milton Keynes | Bruine | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Comté de Monmouthshire | Drizzle Dense | 8° | 2° | 14° | 6% | |
| Murène | Bruine | 7° | 5° | 10° | 66% | |
| Na h-Eileanan et Iar | Bruine Modérée | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Neath Port Talbot | Bruine Modérée | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Bruine | 7° | 4° | 10° | 10% | |
| Newham | Bruine Modérée | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Newport | Couvert | 10° | 5° | 14° | 4% | |
| Newry, Mourne et Down | Couvert | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| Norfolk | Pluie Légère | 7° | 1° | 10° | 24% | |
| Comté d'Ayrshire du Nord | Partiellement Nuageux | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Lincolnshire du nord-est | Bruine | 8° | 6° | 11° | 28% | |
| Lanarkshire du Nord | Couvert | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Lincolnshire du Nord | Couvert | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Somerset Nord | Couvert | 9° | 1° | 13° | 8% | |
| Tyneside Nord | Bruine | 7° | 3° | 10° | 10% | |
| Yorkshire du Nord | Couvert | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| Comté de Northampton | Bruine | 8° | 3° | 12° | 4% | |
| Northumberland | Bruine | 5° | 1° | 10° | 3% | |
| Nottingham | Bruine | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Nottinghamshire | Bruine | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| Oldham | Bruine | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Îles Orcades | Bruine | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Oxfordshire | Couvert | 9° | 5° | 13° | 10% | |
| Comté de Pembrokeshire | Couvert | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Perth et Kinross | Couvert | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Peterborough | Bruine | 9° | 6° | 13° | 4% | |
| Plymouth | Bruine Modérée | 10° | 7° | 13° | 7% | |
| Poole | Bruine | 9° | 5° | 14° | 18% | |
| Portsmouth | Bruine | 9° | 5° | 13° | 25% | |
| Powys | Bruine | 8° | 2° | 12° | 2% | |
| En lisant | Bruine | 10° | 5° | 14° | 12% | |
| Pont-Rouge | Bruine Modérée | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Redcar et Cleveland | Bruine | 8° | 5° | 10° | 30% | |
| Comté de Renfrew | Couvert | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Bruine | 8° | 3° | 11° | 5% | |
| Richmond-upon-Thames | Bruine | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Rochdale | Bruine Modérée | 8° | 3° | 11° | 2% | |
| Rotherham | Couvert | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Rutland | Bruine | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Salford | Couvert | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Sandwell | Couvert | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Frontières écossaises | Couvert | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| Sefton | Pluie Légère | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Îles Shetland | Bruine | 7° | 7° | 7° | 36% | |
| Shropshire | Bruine Modérée | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Bourbier | Bruine | 10° | 5° | 14° | 13% | |
| Solihull | Couvert | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Somerset | Bruine | 9° | 4° | 13° | 5% | |
| Comté d'Ayrshire du Sud | Couvert | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| Gloucestershire du Sud | Pluie Légère | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| Lanarkshire du Sud | Bruine | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| Tyneside Sud | Bruine | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Southampton | Bruine Modérée | 9° | 5° | 13° | 15% | |
| Southend-on-Sea | Couvert | 9° | 5° | 12° | 8% | |
| Southwark | Bruine | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Sainte-Hélène | Bruine | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Staffordshire | Couvert | 7° | 2° | 11° | 1% | |
| Stirling | Couvert | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Stockport | Couvert | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Stockton-on-Tees | Bruine | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| Stoke-on-Trent | Couvert | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Suffolk | Bruine | 8° | 1° | 11° | 14% | |
| Sunderland | Bruine | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Surrey | Bruine | 9° | 4° | 13° | 16% | |
| Sutton | Bruine | 9° | 6° | 12° | 17% | |
| Swansea | Bruine | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Swindon | Bruine | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Tameside | Couvert | 8° | 3° | 12° | 1% | |
| Telford et Wrekin | Bruine | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Thurrock | Bruine | 8° | 5° | 12° | 13% | |
| Torbay | Couvert | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| Torfaen | Couvert | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Hameaux de la Tour | Bruine Modérée | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Trafford | Couvert | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Vallée de Glamorgan | Bruine | 8° | 4° | 12° | 2% | |
| Wakefield | Bruine | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Walsall | Couvert | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Forêt de Waltham | Drizzle Dense | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Wandsworth | Bruine | 10° | 7° | 13° | 14% | |
| Warrington | Couvert | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Comté de Warwick | Bruine | 8° | 4° | 13° | 7% | |
| Comté de Berkshire occidental | Bruine | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| Comté de Dunbarton Ouest | Couvert | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Lothian occidental | Bruine | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| Sussex de l'Ouest | Couvert | 8° | 3° | 13° | 20% | |
| Westminster | Bruine | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Wigan | Couvert | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Wiltshire | Bruine Modérée | 8° | 3° | 12° | 15% | |
| Windsor et Maidenhead | Bruine | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Wirral | Pluie Légère | 9° | 6° | 11° | 24% | |
| Wokingham | Couvert | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Wolverhampton | Bruine | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Comté de Worcester | Bruine | 8° | 2° | 13° | 3% | |
| Wrexham | Bruine | 8° | 6° | 12° | 20% | |
| Aberdeenshire | Drizzle Dense | 6° | 3° | 9° | 15% | |
| York | Couvert | 9° | 5° | 12° | 5% | |
| Akrotiri | Couvert | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Angus | Bruine | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Ards et Nord vers le bas | Bruine | 8° | 4° | 10° | 3% | |
| Argyll et Bute | Couvert | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Aboiements et Dagenham | Bruine Modérée | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Barnet | Bruine | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Barnsley | Couvert | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Bath et nord-est du Somerset | Bruine Modérée | 8° | 4° | 12° | 12% | |
| Bedford | Bruine Modérée | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Belfast | Bruine | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| Bexley | Bruine Modérée | 9° | 6° | 12° | 13% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Royaume-Uni ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Royaume-Uni varie :
- À Dhekelia, la température est d'environ 22°C (71.6°F), avec Couvert.
- À Cérédigion, la température actuelle est d'environ 0°C (0°F) Bruine Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Royaume-Uni ?
La plupart des villes de Royaume-Uni sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Royaume-Uni aujourd'hui ?
Dhekelia est actuellement l'endroit le plus chaud de Royaume-Uni, avec une température quotidienne élevée atteignant 22°C ou 71.6°F, suivie de Akrotiri (22°C/71.6°F), Ville de Bristol (14°C/57.2°F) and Cardiff (14°C/57.2°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Royaume-Uni en ce moment ?
Cérédigion est actuellement l'endroit le plus froid de Royaume-Uni, avec des températures moyennes oscillant autour de 0 °C ou 0 °F.