Royaume-Uni carte météo

Le temps dans la plupart des régions de Royaume-Uni aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 8°C et 32°C.

Prévisions météo pour les grandes villes de Royaume-Uni

Emplacement Prévision Feel like Min. Max. Risque de pluie
Londres Couvert 20° 18° 24° 3%
Liverpool Pluie Légère 17° 13° 19° 34%
Birmingham Couvert 18° 15° 20° 6%
Leeds Bruine Modérée 18° 13° 19° 8%
Sheffield Bruine 18° 14° 19° 6%
Ville de Glasgow Pluie Modérée 14° 10° 15° 63%
Manchester Drizzle Dense 17° 13° 19° 27%
Leicester Couvert 18° 16° 21° 7%
Ville de Bristol Bruine 18° 16° 20° 11%
Ville d'Édimbourg Pluie Légère 14° 11° 18° 45%
Bradford Bruine 16° 12° 18° 10%
Cardiff Bruine 18° 16° 19° 12%
Blackburn avec Darwen Pluie Légère 15° 11° 18° 42%
Blackpool Pluie Légère 16° 13° 18° 44%
Blaenau Gwent Bruine Modérée 15° 13° 17° 13%
Boulonner Pluie Légère 16° 11° 18° 28%
Bournemouth Couvert 18° 17° 21° 4%
Forêt de Bracknell Couvert 19° 16° 22° 3%
Brent Couvert 19° 17° 23° 3%
Bridgend Pluie Modérée 17° 16° 18° 31%
Brighton et Hove Couvert 19° 18° 21° 6%
Bromley Couvert 20° 17° 24° 2%
Buckinghamshire Couvert 18° 16° 22° 3%
Enterrer Drizzle Dense 16° 12° 18° 27%
Caerphilly Bruine Modérée 17° 15° 18° 12%
Calderdale Bruine Modérée 16° 11° 18° 10%
Cambridgeshire Bruine 19° 16° 23° 4%
Camden Couvert 20° 17° 23° 3%
Ville dAberdeen Couvert 15° 12° 17° 9%
Antrim et labbaye de Newtown Pluie Légère 12° 10° 14° 39%
Ville dArmagh, Banbridge et Craigavon Pluie Légère 13° 10° 15° 34%
Comté de Carmarthen Pluie Légère 16° 13° 18° 36%
Côte de la chaussée et Glens Pluie Légère 12° 15° 36%
Centre du Bedfordshire Couvert 18° 15° 22° 1%
Cérédigion Pluie Modérée 15° 11° 17° 49%
Cheshire Est Bruine Modérée 16° 12° 18° 22%
Cheshire Ouest et Chester Pluie Modérée 16° 11° 19° 21%
Clackmannanshire Bruine Modérée 13° 10° 15° 47%
Conwy Pluie Modérée 16° 11° 18° 34%
Cornouailles Bruine Modérée 17° 15° 19° 12%
Coventry Bruine 18° 15° 20° 6%
Croydon Couvert 20° 17° 24° 2%
Cumbrie Pluie Légère 13° 15° 53%
Darlington Bruine Modérée 16° 12° 18° 10%
Denbighshire Pluie Modérée 15° 11° 17° 29%
Derby Couvert 18° 16° 20° 7%
Derbyshire Couvert 17° 15° 19° 7%
Derry City et Strabane Pluie Légère 11° 14° 48%
Dévonien Bruine Modérée 18° 16° 21° 4%
Dhekelia Principalement Dégagé 27° 23° 32° 0%
Doncaster Couvert 18° 16° 20° 3%
Dorset Bruine 18° 16° 20° 3%
Dudley Bruine 17° 15° 19° 6%
Dumfries et Galloway Pluie Légère 14° 11° 17° 49%
Ville de Dundee Bruine Modérée 14° 12° 17° 29%
Comté de Durham Pluie Modérée 16° 10° 18° 12%
Ealing Couvert 20° 17° 23° 3%
Ayrshire de l’Est Pluie Modérée 13° 10° 14° 65%
Comté de Dunbarton Est Drizzle Dense 13° 14° 62%
Lothian oriental Bruine Modérée 14° 10° 17° 24%
Comté de Renfrew-Est Pluie Légère 12° 14° 63%
Circonscription Est du Yorkshire Couvert 18° 16° 20° 3%
Sussex de l'Est Couvert 18° 14° 22° 4%
Enfield Couvert 19° 16° 23° 2%
Essex Couvert 20° 17° 25° 2%
Falkirk Pluie Modérée 14° 10° 16° 47%
Fermanagh et Omagh Pluie Modérée 13° 16° 51%
Fifre Drizzle Dense 13° 10° 16° 45%
Comté de Flint Pluie Légère 16° 11° 18° 27%
Tête de porte Pluie Modérée 16° 11° 19° 10%
Gloucestershire Pluie Légère 18° 16° 21° 3%
Greenwich Couvert 21° 18° 24° 2%
Gwynedd Pluie Légère 15° 11° 18° 58%
Hackney Couvert 20° 18° 24° 2%
Halton Pluie Légère 17° 13° 19° 21%
Hammersmith et Fulham Couvert 20° 18° 24° 3%
Hampshire Bruine 18° 16° 22° 6%
Haringey Couvert 20° 18° 24° 2%
Herse Couvert 19° 17° 23° 3%
Hartlepool Bruine Modérée 17° 11° 19° 8%
Avoir Couvert 20° 18° 24° 2%
Comté de Herefordshire Couvert 18° 15° 20° 2%
Hertfordshire Couvert 18° 13° 22° 2%
Montagnes Drizzle Dense 13° 10° 15° 35%
Hillingdon Couvert 19° 16° 23° 2%
Hounslow Couvert 20° 17° 23° 3%
Inverclyde Pluie Légère 13° 10° 15° 64%
Île d'Anglesey Drizzle Dense 14° 10° 17° 36%
l'île de Wight Couvert 18° 16° 20° 2%
Îles Scilly Pluie Modérée 17° 16° 18° 14%
Islington Couvert 20° 18° 24° 2%
Kensington et Chelsea Couvert 20° 18° 24° 3%
Kent Couvert 20° 16° 26° 4%
Kingston-upon-Hull Couvert 18° 16° 20° 4%
Kingston sur Thames Couvert 20° 16° 23° 3%
Kirklee Bruine Modérée 16° 11° 18° 22%
Knowsley Pluie Légère 16° 12° 19° 32%
Lambeth Couvert 20° 17° 24° 2%
Lancashire Pluie Modérée 16° 12° 19° 42%
Leicestershire Couvert 18° 16° 21° 7%
Lewisham Couvert 21° 17° 25° 2%
Lincolnshire Couvert 18° 16° 20° 5%
Lisburn et Castlereagh Pluie Modérée 13° 10° 15° 36%
Luton Couvert 18° 15° 22° 1%
Medway Bruine 20° 18° 25° 2%
Merthyr Tydfil Bruine Modérée 16° 14° 18° 36%
Merton Couvert 20° 17° 23° 3%
Centre et Est d'Antrim Pluie Modérée 11° 13° 33%
Milieu de l'Ulster Pluie Modérée 13° 10° 16° 37%
Middlesbrough Drizzle Dense 17° 13° 19° 8%
Midlothien Drizzle Dense 13° 10° 17° 39%
Milton Keynes Couvert 18° 16° 21° 2%
Comté de Monmouthshire Bruine Modérée 18° 15° 20° 1%
Murène Bruine 14° 11° 16° 10%
Na h-Eileanan et Iar Pluie Légère 12° 10° 14° 54%
Neath Port Talbot Pluie Légère 16° 14° 18° 50%
Newcastle-upon-Tyne Pluie Modérée 16° 11° 19° 10%
Newham Couvert 21° 18° 24° 2%
Newport Bruine 18° 16° 19° 3%
Newry, Mourne et Down Bruine Modérée 13° 15° 33%
Norfolk Bruine 18° 15° 22° 5%
Comté d'Ayrshire du Nord Pluie Légère 14° 11° 15° 58%
Lincolnshire du nord-est Couvert 18° 16° 21° 4%
Lanarkshire du Nord Pluie Modérée 13° 14° 56%
Lincolnshire du Nord Couvert 18° 16° 20° 3%
Somerset Nord Bruine 17° 15° 19° 12%
Tyneside Nord Pluie Légère 16° 11° 19° 10%
Yorkshire du Nord Bruine 16° 12° 18° 9%
Comté de Northampton Couvert 18° 15° 21° 3%
Northumberland Drizzle Dense 13° 16° 21%
Nottingham Couvert 18° 16° 20° 5%
Nottinghamshire Bruine 18° 16° 20° 4%
Oldham Drizzle Dense 16° 11° 18° 32%
Îles Orcades Bruine 13° 11° 15° 27%
Oxfordshire Couvert 19° 16° 21° 2%
Comté de Pembrokeshire Pluie Légère 16° 12° 18° 29%
Perth et Kinross Bruine Modérée 14° 11° 16° 39%
Peterborough Couvert 19° 17° 21° 5%
Plymouth Bruine Modérée 18° 15° 19° 8%
Poole Couvert 19° 17° 21° 4%
Portsmouth Couvert 19° 17° 21° 2%
Powys Drizzle Dense 16° 11° 18° 14%
En lisant Bruine 19° 16° 22° 3%
Pont-Rouge Couvert 20° 17° 24° 2%
Redcar et Cleveland Pluie Légère 17° 13° 19° 7%
Comté de Renfrew Pluie Légère 13° 10° 15° 60%
Rhondda, Cynon, Taf Pluie Légère 16° 14° 17° 36%
Richmond-upon-Thames Couvert 20° 17° 23° 3%
Rochdale Bruine Modérée 16° 11° 18° 27%
Rotherham Couvert 18° 16° 20° 3%
Rutland Couvert 18° 16° 20° 9%
Salford Bruine Modérée 17° 12° 19° 27%
Sandwell Couvert 18° 15° 20° 6%
Frontières écossaises Pluie Modérée 12° 16° 41%
Sefton Pluie Modérée 16° 13° 19° 34%
Îles Shetland Couvert 13° 12° 14° 31%
Shropshire Drizzle Dense 17° 13° 19° 10%
Bourbier Couvert 19° 16° 23° 2%
Solihull Couvert 17° 15° 20° 4%
Somerset Bruine 18° 15° 20° 2%
Comté d'Ayrshire du Sud Pluie Légère 14° 12° 15° 59%
Gloucestershire du Sud Bruine 18° 15° 19° 11%
Lanarkshire du Sud Bruine Modérée 12° 10° 14° 57%
Tyneside Sud Pluie Légère 16° 12° 19° 10%
Southampton Couvert 19° 17° 21° 3%
Southend-on-Sea Couvert 21° 18° 25° 2%
Southwark Couvert 21° 18° 24° 2%
Sainte-Hélène Pluie Légère 16° 12° 19° 32%
Staffordshire Bruine 16° 14° 18° 18%
Stirling Drizzle Dense 13° 10° 15° 56%
Stockport Bruine Modérée 17° 12° 19° 27%
Stockton-on-Tees Pluie Légère 17° 13° 19° 8%
Stoke-on-Trent Pluie Légère 17° 13° 19° 20%
Suffolk Bruine 19° 15° 24° 3%
Sunderland Pluie Modérée 16° 11° 19° 10%
Surrey Bruine 19° 16° 23° 4%
Sutton Couvert 20° 17° 23° 4%
Swansea Pluie Légère 17° 14° 18° 40%
Swindon Couvert 18° 15° 20° 3%
Tameside Drizzle Dense 16° 12° 18° 32%
Telford et Wrekin Bruine 17° 14° 19° 10%
Thurrock Couvert 20° 17° 25° 2%
Torbay Bruine Modérée 18° 16° 20° 3%
Torfaen Pluie Légère 16° 14° 17° 3%
Hameaux de la Tour Couvert 21° 18° 24° 2%
Trafford Bruine Modérée 17° 12° 19° 27%
Vallée de Glamorgan Drizzle Dense 17° 16° 18° 31%
Wakefield Bruine 17° 13° 19° 8%
Walsall Couvert 18° 15° 20° 6%
Forêt de Waltham Couvert 21° 18° 24° 2%
Wandsworth Couvert 20° 17° 24° 3%
Warrington Pluie Légère 17° 12° 19° 28%
Comté de Warwick Couvert 18° 15° 21° 4%
Comté de Berkshire occidental Couvert 18° 15° 21° 3%
Comté de Dunbarton Ouest Bruine Modérée 14° 11° 15° 57%
Lothian occidental Pluie Légère 12° 14° 43%
Sussex de l'Ouest Couvert 18° 14° 23° 6%
Westminster Couvert 20° 18° 24° 3%
Wigan Pluie Légère 16° 12° 18° 32%
Wiltshire Couvert 17° 15° 19° 3%
Windsor et Maidenhead Couvert 19° 16° 23° 2%
Wirral Pluie Légère 16° 12° 19° 25%
Wokingham Couvert 19° 16° 22° 3%
Wolverhampton Couvert 17° 15° 20° 5%
Comté de Worcester Bruine 18° 15° 20° 3%
Wrexham Pluie Légère 16° 12° 19° 16%
Aberdeenshire Bruine Modérée 14° 11° 17° 9%
York Couvert 18° 14° 20° 5%
Akrotiri Principalement Dégagé 27° 23° 32° 0%
Angus Pluie Légère 13° 10° 16° 39%
Ards et Nord vers le bas Pluie Modérée 13° 10° 15° 30%
Argyll et Bute Drizzle Dense 13° 11° 14° 89%
Aboiements et Dagenham Couvert 21° 18° 24° 2%
Barnet Couvert 19° 16° 23° 3%
Barnsley Bruine Modérée 17° 13° 19° 6%
Bath et nord-est du Somerset Bruine 16° 14° 18° 6%
Bedford Couvert 19° 16° 22° 5%
Belfast Pluie Légère 14° 11° 15° 35%
Bexley Couvert 20° 17° 24° 2%

Questions fréquemment posées

Quel temps fait-il en ce moment à Royaume-Uni ?

À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Royaume-Uni varie :
- À Dhekelia, la température est d'environ 32°C (89.6°F), avec Principalement Dégagé.
- À Centre et Est d'Antrim, la température actuelle est d'environ 8°C (46.4°F) Pluie Modérée.

Quel type de zone climatique correspond à Royaume-Uni ?

La plupart des villes de Royaume-Uni sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).

Quel est l'endroit le plus chaud à Royaume-Uni aujourd'hui ?

Dhekelia est actuellement l'endroit le plus chaud de Royaume-Uni, avec une température quotidienne élevée atteignant 32°C ou 89.6°F, suivie de Akrotiri (32°C/89.6°F), Kent (26°C/78.8°F) and Essex (25°C/77.0°F).

Quel est l'endroit le plus froid de Royaume-Uni en ce moment ?

Centre et Est d'Antrim est actuellement l'endroit le plus froid de Royaume-Uni, avec des températures moyennes oscillant autour de 8 °C ou 46.4 °F.