Royaume-Uni carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Royaume-Uni aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 8°C et 26°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Royaume-Uni
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Liverpool | Bruine Modérée | 15° | 13° | 16° | 62% | |
| Birmingham | Bruine Modérée | 13° | 11° | 17° | 26% | |
| Leeds | Bruine | 14° | 12° | 16° | 28% | |
| Sheffield | Bruine Modérée | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Ville de Glasgow | Bruine | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Manchester | Pluie Légère | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Leicester | Bruine | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Ville de Bristol | Bruine | 15° | 12° | 18° | 6% | |
| Ville d'Édimbourg | Bruine Modérée | 13° | 11° | 15° | 37% | |
| Bradford | Drizzle Dense | 13° | 11° | 15° | 35% | |
| Cardiff | Bruine | 14° | 11° | 17° | 22% | |
| Blackburn avec Darwen | Pluie Modérée | 13° | 11° | 15° | 54% | |
| Blackpool | Bruine Modérée | 15° | 14° | 17° | 53% | |
| Blaenau Gwent | Bruine | 12° | 8° | 14° | 25% | |
| Boulonner | Pluie Modérée | 13° | 11° | 15° | 43% | |
| Bournemouth | Couvert | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Forêt de Bracknell | Couvert | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Brent | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Bridgend | Bruine Modérée | 14° | 12° | 17° | 30% | |
| Brighton et Hove | Bruine | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Bromley | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Buckinghamshire | Bruine | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Enterrer | Pluie Modérée | 13° | 11° | 15° | 46% | |
| Caerphilly | Bruine | 14° | 11° | 16° | 17% | |
| Calderdale | Pluie Légère | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Cambridgeshire | Bruine | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Camden | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Ville dAberdeen | Pluie Légère | 12° | 10° | 15° | 18% | |
| Antrim et labbaye de Newtown | Pluie Légère | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Ville dArmagh, Banbridge et Craigavon | Drizzle Dense | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Comté de Carmarthen | Bruine | 13° | 8° | 16° | 32% | |
| Côte de la chaussée et Glens | Pluie Modérée | 13° | 9° | 16° | 41% | |
| Centre du Bedfordshire | Bruine | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Cérédigion | Pluie Légère | 13° | 10° | 15° | 51% | |
| Cheshire Est | Bruine Modérée | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Cheshire Ouest et Chester | Bruine Modérée | 13° | 10° | 16° | 25% | |
| Clackmannanshire | Bruine Modérée | 12° | 11° | 14° | 32% | |
| Conwy | Drizzle Dense | 15° | 13° | 17° | 33% | |
| Cornouailles | Couvert | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Coventry | Bruine | 13° | 10° | 17° | 20% | |
| Croydon | Bruine | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Cumbrie | Drizzle Dense | 11° | 9° | 14° | 44% | |
| Darlington | Couvert | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Denbighshire | Drizzle Dense | 13° | 10° | 16° | 27% | |
| Derby | Bruine Modérée | 13° | 11° | 16° | 27% | |
| Derbyshire | Drizzle Dense | 13° | 10° | 15° | 27% | |
| Derry City et Strabane | Drizzle Dense | 12° | 10° | 15° | 49% | |
| Dévonien | Couvert | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Dhekelia | Orage Léger | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Doncaster | Bruine | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Dorset | Bruine | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Dudley | Bruine Modérée | 12° | 9° | 16° | 21% | |
| Dumfries et Galloway | Bruine Modérée | 13° | 11° | 15° | 33% | |
| Ville de Dundee | Bruine | 13° | 11° | 15° | 10% | |
| Comté de Durham | Bruine | 13° | 11° | 15° | 16% | |
| Ealing | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Ayrshire de l’Est | Pluie Modérée | 12° | 10° | 15° | 75% | |
| Comté de Dunbarton Est | Bruine Modérée | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| Lothian oriental | Bruine | 13° | 10° | 15° | 8% | |
| Comté de Renfrew-Est | Drizzle Dense | 12° | 10° | 14° | 58% | |
| Circonscription Est du Yorkshire | Bruine Modérée | 13° | 11° | 16° | 17% | |
| Sussex de l'Est | Bruine | 14° | 8° | 18° | 0% | |
| Enfield | Bruine | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Essex | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Falkirk | Bruine Modérée | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Fermanagh et Omagh | Pluie Légère | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Fifre | Drizzle Dense | 12° | 9° | 14° | 27% | |
| Comté de Flint | Bruine | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Tête de porte | Bruine | 14° | 12° | 16° | 11% | |
| Gloucestershire | Bruine | 14° | 11° | 18° | 11% | |
| Greenwich | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Gwynedd | Pluie Modérée | 14° | 9° | 16° | 44% | |
| Hackney | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Halton | Pluie Légère | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Hammersmith et Fulham | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Hampshire | Bruine | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Haringey | Bruine | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Herse | Bruine | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Hartlepool | Bruine | 13° | 11° | 16° | 12% | |
| Avoir | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Comté de Herefordshire | Couvert | 14° | 10° | 17° | 11% | |
| Hertfordshire | Bruine | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Montagnes | Bruine | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Hillingdon | Couvert | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Hounslow | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Inverclyde | Bruine Modérée | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Île d'Anglesey | Pluie Modérée | 14° | 11° | 16° | 36% | |
| l'île de Wight | Couvert | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Îles Scilly | Couvert | 16° | 16° | 17° | 0% | |
| Islington | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kensington et Chelsea | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kent | Bruine | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Kingston-upon-Hull | Bruine Modérée | 14° | 11° | 16° | 18% | |
| Kingston sur Thames | Bruine | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Kirklee | Drizzle Dense | 12° | 10° | 15° | 40% | |
| Knowsley | Drizzle Dense | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Lambeth | Bruine | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lancashire | Pluie Modérée | 14° | 13° | 16° | 44% | |
| Leicestershire | Bruine | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Lewisham | Bruine | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lincolnshire | Bruine | 14° | 11° | 18° | 7% | |
| Lisburn et Castlereagh | Bruine Modérée | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Luton | Bruine | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Medway | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Bruine Modérée | 13° | 9° | 15° | 36% | |
| Merton | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Centre et Est d'Antrim | Pluie Légère | 11° | 8° | 14° | 44% | |
| Milieu de l'Ulster | Bruine Modérée | 13° | 11° | 15° | 47% | |
| Middlesbrough | Bruine | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Midlothien | Bruine | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Milton Keynes | Bruine | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Comté de Monmouthshire | Bruine | 14° | 9° | 17° | 8% | |
| Murène | Bruine Modérée | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Na h-Eileanan et Iar | Pluie Légère | 12° | 11° | 14° | 45% | |
| Neath Port Talbot | Bruine Modérée | 13° | 8° | 16° | 38% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Bruine | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Newham | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Newport | Bruine | 14° | 11° | 17° | 17% | |
| Newry, Mourne et Down | Drizzle Dense | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Norfolk | Bruine | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| Comté d'Ayrshire du Nord | Pluie Légère | 13° | 12° | 15° | 86% | |
| Lincolnshire du nord-est | Bruine Modérée | 14° | 11° | 17° | 14% | |
| Lanarkshire du Nord | Bruine | 12° | 10° | 14° | 48% | |
| Lincolnshire du Nord | Bruine Modérée | 14° | 10° | 16° | 16% | |
| Somerset Nord | Bruine | 15° | 12° | 17° | 5% | |
| Tyneside Nord | Bruine | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Yorkshire du Nord | Pluie Légère | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Comté de Northampton | Bruine | 13° | 10° | 18° | 14% | |
| Northumberland | Bruine | 11° | 8° | 14° | 25% | |
| Nottingham | Bruine | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Nottinghamshire | Bruine | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Oldham | Pluie Légère | 12° | 10° | 14° | 65% | |
| Îles Orcades | Pluie Modérée | 12° | 10° | 13° | 72% | |
| Oxfordshire | Couvert | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Comté de Pembrokeshire | Pluie Légère | 15° | 13° | 17° | 25% | |
| Perth et Kinross | Bruine | 13° | 11° | 14° | 23% | |
| Peterborough | Couvert | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Plymouth | Couvert | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Poole | Couvert | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Portsmouth | Couvert | 15° | 11° | 18° | 1% | |
| Powys | Bruine Modérée | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| En lisant | Couvert | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Pont-Rouge | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Redcar et Cleveland | Bruine Modérée | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Comté de Renfrew | Pluie Légère | 13° | 11° | 15° | 75% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Bruine Modérée | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Richmond-upon-Thames | Couvert | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rochdale | Pluie Modérée | 12° | 10° | 15° | 46% | |
| Rotherham | Bruine | 14° | 12° | 16° | 21% | |
| Rutland | Bruine | 14° | 10° | 17° | 10% | |
| Salford | Pluie Légère | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Sandwell | Drizzle Dense | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Frontières écossaises | Bruine | 11° | 9° | 14° | 22% | |
| Sefton | Drizzle Dense | 15° | 13° | 16° | 57% | |
| Îles Shetland | Drizzle Dense | 11° | 11° | 12° | 73% | |
| Shropshire | Couvert | 14° | 11° | 17° | 20% | |
| Bourbier | Couvert | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Solihull | Bruine Modérée | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Somerset | Couvert | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Comté d'Ayrshire du Sud | Pluie Légère | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Gloucestershire du Sud | Bruine | 14° | 10° | 17° | 6% | |
| Lanarkshire du Sud | Bruine Modérée | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| Tyneside Sud | Bruine | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Southampton | Couvert | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Bruine | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Southwark | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Sainte-Hélène | Pluie Légère | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Staffordshire | Pluie Légère | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Stirling | Bruine | 13° | 11° | 15° | 42% | |
| Stockport | Drizzle Dense | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Stockton-on-Tees | Bruine | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Stoke-on-Trent | Drizzle Dense | 13° | 10° | 16° | 29% | |
| Suffolk | Bruine | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Sunderland | Bruine | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Surrey | Couvert | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Sutton | Bruine | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Swansea | Bruine Modérée | 14° | 11° | 17° | 32% | |
| Swindon | Bruine | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Tameside | Pluie Légère | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Telford et Wrekin | Bruine | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Thurrock | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Torbay | Couvert | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Torfaen | Bruine | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Hameaux de la Tour | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Trafford | Pluie Légère | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Vallée de Glamorgan | Bruine | 15° | 12° | 16° | 30% | |
| Wakefield | Bruine Modérée | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Walsall | Pluie Légère | 13° | 10° | 16° | 26% | |
| Forêt de Waltham | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wandsworth | Couvert | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Warrington | Pluie Légère | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Comté de Warwick | Bruine | 13° | 9° | 18° | 16% | |
| Comté de Berkshire occidental | Couvert | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Comté de Dunbarton Ouest | Bruine Modérée | 13° | 12° | 15° | 50% | |
| Lothian occidental | Pluie Légère | 11° | 9° | 14° | 24% | |
| Sussex de l'Ouest | Bruine | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Westminster | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wigan | Pluie Légère | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Wiltshire | Bruine | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Windsor et Maidenhead | Couvert | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Wirral | Bruine Modérée | 15° | 13° | 16° | 22% | |
| Wokingham | Bruine | 15° | 9° | 19° | 2% | |
| Wolverhampton | Drizzle Dense | 13° | 9° | 16° | 19% | |
| Comté de Worcester | Bruine | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Wrexham | Bruine | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Aberdeenshire | Pluie Légère | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| York | Bruine | 14° | 11° | 16° | 13% | |
| Akrotiri | Orage Léger | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Angus | Bruine | 12° | 9° | 13° | 24% | |
| Ards et Nord vers le bas | Bruine Modérée | 13° | 10° | 16° | 35% | |
| Argyll et Bute | Pluie Légère | 13° | 11° | 15° | 69% | |
| Aboiements et Dagenham | Bruine | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Barnet | Bruine | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Barnsley | Bruine | 13° | 11° | 16° | 30% | |
| Bath et nord-est du Somerset | Bruine | 14° | 10° | 17° | 3% | |
| Bedford | Bruine | 14° | 10° | 19° | 5% | |
| Belfast | Drizzle Dense | 13° | 12° | 16° | 46% | |
| Bexley | Bruine | 15° | 11° | 20° | 1% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Royaume-Uni ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Royaume-Uni varie :
- À Dhekelia, la température est d'environ 26°C (78.8°F), avec Orage Léger.
- À Blaenau Gwent, la température actuelle est d'environ 8°C (46.4°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Royaume-Uni ?
La plupart des villes de Royaume-Uni sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Royaume-Uni aujourd'hui ?
Dhekelia est actuellement l'endroit le plus chaud de Royaume-Uni, avec une température quotidienne élevée atteignant 26°C ou 78.8°F, suivie de Akrotiri (26°C/78.8°F), Londres (20°C/68.0°F) and Brent (20°C/68.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Royaume-Uni en ce moment ?
Blaenau Gwent est actuellement l'endroit le plus froid de Royaume-Uni, avec des températures moyennes oscillant autour de 8 °C ou 46.4 °F.