Royaume-Uni carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Royaume-Uni aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 7°C et 27°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Royaume-Uni
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Bruine | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Liverpool | Bruine | 17° | 15° | 18° | 15% | |
| Birmingham | Couvert | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Leeds | Bruine Modérée | 18° | 15° | 21° | 11% | |
| Sheffield | Bruine | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| Ville de Glasgow | Pluie Légère | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Manchester | Pluie Légère | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Leicester | Couvert | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| Ville de Bristol | Bruine | 19° | 17° | 22° | 14% | |
| Ville d'Édimbourg | Pluie Modérée | 16° | 13° | 18° | 33% | |
| Bradford | Bruine Modérée | 17° | 14° | 20° | 22% | |
| Cardiff | Bruine | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Blackburn avec Darwen | Bruine Modérée | 16° | 12° | 18° | 44% | |
| Blackpool | Pluie Légère | 15° | 14° | 17° | 21% | |
| Blaenau Gwent | Bruine | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Boulonner | Drizzle Dense | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Bournemouth | Couvert | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Forêt de Bracknell | Couvert | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Brent | Couvert | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Bridgend | Bruine Modérée | 17° | 14° | 20° | 35% | |
| Brighton et Hove | Couvert | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| Bromley | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Buckinghamshire | Couvert | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Enterrer | Drizzle Dense | 17° | 14° | 19° | 37% | |
| Caerphilly | Bruine Modérée | 17° | 15° | 21° | 29% | |
| Calderdale | Pluie Légère | 16° | 13° | 19° | 22% | |
| Cambridgeshire | Couvert | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| Camden | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Ville dAberdeen | Drizzle Dense | 15° | 13° | 17° | 20% | |
| Antrim et labbaye de Newtown | Pluie Légère | 14° | 9° | 17° | 22% | |
| Ville dArmagh, Banbridge et Craigavon | Pluie Légère | 15° | 11° | 18° | 13% | |
| Comté de Carmarthen | Bruine | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Côte de la chaussée et Glens | Bruine Modérée | 13° | 7° | 17° | 22% | |
| Centre du Bedfordshire | Couvert | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Cérédigion | Bruine | 15° | 11° | 18° | 38% | |
| Cheshire Est | Bruine Modérée | 17° | 13° | 19° | 25% | |
| Cheshire Ouest et Chester | Bruine Modérée | 16° | 11° | 19° | 17% | |
| Clackmannanshire | Bruine Modérée | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Conwy | Pluie Légère | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Cornouailles | Bruine | 17° | 13° | 19° | 26% | |
| Coventry | Couvert | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Croydon | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Cumbrie | Pluie Légère | 14° | 10° | 15° | 35% | |
| Darlington | Bruine Modérée | 17° | 12° | 20° | 13% | |
| Denbighshire | Bruine Modérée | 15° | 10° | 18° | 21% | |
| Derby | Bruine | 19° | 17° | 23° | 14% | |
| Derbyshire | Bruine | 18° | 13° | 20° | 14% | |
| Derry City et Strabane | Drizzle Dense | 13° | 8° | 16° | 8% | |
| Dévonien | Couvert | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Dhekelia | Partiellement Nuageux | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Doncaster | Bruine | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Dorset | Bruine | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Dudley | Bruine | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Dumfries et Galloway | Bruine Modérée | 16° | 12° | 19° | 36% | |
| Ville de Dundee | Drizzle Dense | 16° | 13° | 18° | 18% | |
| Comté de Durham | Bruine Modérée | 17° | 13° | 20° | 13% | |
| Ealing | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Ayrshire de l’Est | Pluie Modérée | 14° | 10° | 16° | 34% | |
| Comté de Dunbarton Est | Pluie Modérée | 14° | 11° | 16° | 31% | |
| Lothian oriental | Pluie Modérée | 15° | 11° | 17° | 23% | |
| Comté de Renfrew-Est | Pluie Modérée | 14° | 12° | 16° | 32% | |
| Circonscription Est du Yorkshire | Bruine | 19° | 14° | 22° | 9% | |
| Sussex de l'Est | Couvert | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Enfield | Couvert | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Essex | Couvert | 22° | 17° | 26° | 1% | |
| Falkirk | Pluie Légère | 15° | 13° | 17° | 26% | |
| Fermanagh et Omagh | Pluie Légère | 13° | 8° | 16° | 19% | |
| Fifre | Pluie Légère | 14° | 12° | 17° | 23% | |
| Comté de Flint | Bruine | 16° | 11° | 18° | 15% | |
| Tête de porte | Bruine Modérée | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Gloucestershire | Couvert | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Greenwich | Couvert | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Gwynedd | Pluie Modérée | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Hackney | Couvert | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Halton | Bruine | 17° | 16° | 19° | 17% | |
| Hammersmith et Fulham | Bruine | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Hampshire | Couvert | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Haringey | Couvert | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Herse | Couvert | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Hartlepool | Drizzle Dense | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Avoir | Couvert | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Comté de Herefordshire | Couvert | 19° | 14° | 22° | 14% | |
| Hertfordshire | Couvert | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Montagnes | Bruine | 14° | 9° | 16° | 10% | |
| Hillingdon | Couvert | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Hounslow | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Inverclyde | Pluie Légère | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Île d'Anglesey | Drizzle Dense | 15° | 8° | 17° | 14% | |
| l'île de Wight | Couvert | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Îles Scilly | Couvert | 14° | 13° | 14° | 10% | |
| Islington | Bruine | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Kensington et Chelsea | Bruine | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Kent | Couvert | 21° | 15° | 25° | 0% | |
| Kingston-upon-Hull | Bruine | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Kingston sur Thames | Bruine | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kirklee | Bruine Modérée | 16° | 11° | 19° | 31% | |
| Knowsley | Bruine | 16° | 14° | 18° | 24% | |
| Lambeth | Bruine | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lancashire | Pluie Légère | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Leicestershire | Couvert | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Lewisham | Couvert | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lincolnshire | Couvert | 20° | 16° | 23° | 9% | |
| Lisburn et Castlereagh | Pluie Légère | 15° | 11° | 18° | 18% | |
| Luton | Couvert | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Medway | Couvert | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Bruine | 17° | 14° | 20° | 48% | |
| Merton | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Centre et Est d'Antrim | Pluie Légère | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Milieu de l'Ulster | Pluie Modérée | 14° | 10° | 18° | 13% | |
| Middlesbrough | Bruine | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Midlothien | Pluie Modérée | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Milton Keynes | Couvert | 20° | 17° | 24° | 7% | |
| Comté de Monmouthshire | Bruine | 19° | 16° | 23° | 20% | |
| Murène | Bruine | 15° | 10° | 17° | 17% | |
| Na h-Eileanan et Iar | Bruine | 12° | 10° | 14° | 34% | |
| Neath Port Talbot | Pluie Modérée | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Drizzle Dense | 18° | 15° | 20° | 14% | |
| Newham | Bruine | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Newport | Bruine | 19° | 16° | 22° | 28% | |
| Newry, Mourne et Down | Pluie Légère | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Norfolk | Couvert | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Comté d'Ayrshire du Nord | Pluie Modérée | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| Lincolnshire du nord-est | Bruine | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| Lanarkshire du Nord | Pluie Modérée | 14° | 12° | 16° | 30% | |
| Lincolnshire du Nord | Bruine | 20° | 13° | 22° | 8% | |
| Somerset Nord | Couvert | 18° | 14° | 21° | 17% | |
| Tyneside Nord | Bruine Modérée | 17° | 15° | 21° | 14% | |
| Yorkshire du Nord | Bruine Modérée | 17° | 12° | 19° | 12% | |
| Comté de Northampton | Couvert | 19° | 16° | 24° | 9% | |
| Northumberland | Bruine | 15° | 10° | 17° | 14% | |
| Nottingham | Bruine | 20° | 18° | 23° | 12% | |
| Nottinghamshire | Bruine | 20° | 15° | 23° | 11% | |
| Oldham | Pluie Légère | 16° | 14° | 19° | 44% | |
| Îles Orcades | Bruine Modérée | 13° | 11° | 15° | 13% | |
| Oxfordshire | Couvert | 20° | 17° | 23° | 7% | |
| Comté de Pembrokeshire | Couvert | 16° | 12° | 19° | 20% | |
| Perth et Kinross | Bruine Modérée | 15° | 12° | 18° | 15% | |
| Peterborough | Couvert | 21° | 18° | 25° | 6% | |
| Plymouth | Bruine | 17° | 15° | 19° | 24% | |
| Poole | Couvert | 19° | 16° | 22° | 1% | |
| Portsmouth | Couvert | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Powys | Pluie Légère | 17° | 10° | 20° | 20% | |
| En lisant | Couvert | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Pont-Rouge | Bruine | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Redcar et Cleveland | Bruine | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Comté de Renfrew | Pluie Modérée | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Bruine Modérée | 16° | 14° | 20° | 48% | |
| Richmond-upon-Thames | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rochdale | Pluie Légère | 16° | 14° | 19° | 37% | |
| Rotherham | Couvert | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Rutland | Couvert | 20° | 17° | 23° | 9% | |
| Salford | Pluie Légère | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Sandwell | Couvert | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Frontières écossaises | Bruine | 14° | 9° | 17° | 28% | |
| Sefton | Bruine Modérée | 16° | 13° | 18° | 15% | |
| Îles Shetland | Drizzle Dense | 12° | 10° | 13° | 38% | |
| Shropshire | Drizzle Dense | 18° | 15° | 22° | 18% | |
| Bourbier | Couvert | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Solihull | Couvert | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Somerset | Bruine | 18° | 14° | 20° | 16% | |
| Comté d'Ayrshire du Sud | Pluie Modérée | 14° | 13° | 16° | 26% | |
| Gloucestershire du Sud | Bruine | 19° | 15° | 22° | 14% | |
| Lanarkshire du Sud | Pluie Modérée | 14° | 10° | 16° | 33% | |
| Tyneside Sud | Bruine Modérée | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Southampton | Couvert | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Southend-on-Sea | Couvert | 22° | 17° | 26° | 4% | |
| Southwark | Bruine | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Sainte-Hélène | Bruine | 17° | 15° | 18° | 24% | |
| Staffordshire | Bruine Modérée | 17° | 13° | 20° | 24% | |
| Stirling | Pluie Modérée | 15° | 11° | 17° | 27% | |
| Stockport | Pluie Légère | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Stockton-on-Tees | Bruine Modérée | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Stoke-on-Trent | Drizzle Dense | 18° | 15° | 20° | 25% | |
| Suffolk | Couvert | 20° | 15° | 25° | 5% | |
| Sunderland | Bruine Modérée | 18° | 16° | 22° | 14% | |
| Surrey | Couvert | 20° | 16° | 25° | 3% | |
| Sutton | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Swansea | Pluie Modérée | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Swindon | Couvert | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Tameside | Pluie Légère | 17° | 15° | 19° | 44% | |
| Telford et Wrekin | Drizzle Dense | 18° | 13° | 22° | 20% | |
| Thurrock | Couvert | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Couvert | 18° | 16° | 22° | 23% | |
| Torfaen | Bruine Modérée | 17° | 14° | 20° | 28% | |
| Hameaux de la Tour | Bruine | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Trafford | Pluie Légère | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Vallée de Glamorgan | Bruine | 16° | 14° | 19° | 35% | |
| Wakefield | Bruine Modérée | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Walsall | Bruine | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Forêt de Waltham | Bruine | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wandsworth | Bruine | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Warrington | Bruine Modérée | 17° | 15° | 20° | 31% | |
| Comté de Warwick | Couvert | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Comté de Berkshire occidental | Couvert | 20° | 16° | 24° | 6% | |
| Comté de Dunbarton Ouest | Pluie Modérée | 14° | 11° | 17° | 31% | |
| Lothian occidental | Pluie Modérée | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Sussex de l'Ouest | Couvert | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Westminster | Bruine | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wigan | Bruine | 17° | 14° | 19° | 24% | |
| Wiltshire | Couvert | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Windsor et Maidenhead | Couvert | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wirral | Couvert | 16° | 15° | 18° | 16% | |
| Wokingham | Couvert | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Wolverhampton | Couvert | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Comté de Worcester | Couvert | 20° | 16° | 23° | 11% | |
| Wrexham | Bruine | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Aberdeenshire | Pluie Légère | 14° | 10° | 18° | 17% | |
| York | Pluie Légère | 19° | 15° | 22° | 15% | |
| Akrotiri | Partiellement Nuageux | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Angus | Bruine Modérée | 14° | 9° | 18° | 14% | |
| Ards et Nord vers le bas | Pluie Modérée | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Argyll et Bute | Bruine | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Aboiements et Dagenham | Bruine | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Barnet | Couvert | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Barnsley | Bruine | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Bath et nord-est du Somerset | Couvert | 18° | 14° | 20° | 12% | |
| Bedford | Couvert | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Belfast | Pluie Légère | 16° | 13° | 19° | 16% | |
| Bexley | Couvert | 21° | 17° | 26° | 2% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Royaume-Uni ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Royaume-Uni varie :
- À Dhekelia, la température est d'environ 27°C (80.6°F), avec Partiellement Nuageux.
- À Côte de la chaussée et Glens, la température actuelle est d'environ 7°C (44.6°F) Bruine Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Royaume-Uni ?
La plupart des villes de Royaume-Uni sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Cfb).
Quel est l'endroit le plus chaud à Royaume-Uni aujourd'hui ?
Dhekelia est actuellement l'endroit le plus chaud de Royaume-Uni, avec une température quotidienne élevée atteignant 27°C ou 80.6°F, suivie de Akrotiri (27°C/80.6°F), Londres (26°C/78.8°F) and Essex (26°C/78.8°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Royaume-Uni en ce moment ?
Côte de la chaussée et Glens est actuellement l'endroit le plus froid de Royaume-Uni, avec des températures moyennes oscillant autour de 7 °C ou 44.6 °F.