Regno Unito veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Regno Unito í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 5°C til 26°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Regno Unito
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Birmingham | Drizzle Moderato | 14° | 10° | 19° | 28% | |
| Liverpool | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 19° | 34% | |
| Sheffield | Pioggerella | 14° | 11° | 18° | 25% | |
| Leeds | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 18° | 23% | |
| Città di Glasgow | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 14° | 41% | |
| Manchester | Pioggerella | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Leicester | Pioggerella | 15° | 11° | 21° | 24% | |
| Città di Bristol | Drizzle Moderato | 15° | 11° | 19° | 39% | |
| Città di Edimburgo | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Bradford | Drizzle Moderato | 13° | 9° | 17° | 26% | |
| Cardiff | Drizzle Moderato | 15° | 12° | 19° | 43% | |
| Bedford | Pioggia Leggera | 15° | 10° | 23° | 18% | |
| Belfast | Pioggia Moderata | 13° | 10° | 14° | 41% | |
| Bexley | Drizzle Moderato | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Blackburn con Darwen | Pioggia Leggera | 12° | 10° | 16° | 37% | |
| Blackpool | Pioggia Moderata | 13° | 11° | 17° | 34% | |
| Blaenau Gwent | Pioggia Leggera | 12° | 8° | 16° | 45% | |
| Boltone | Drizzle Moderato | 12° | 10° | 16° | 36% | |
| Bournemouth | Drizzle Moderato | 16° | 13° | 19° | 33% | |
| Foresta di Bracknell | Pioggerella | 16° | 12° | 22° | 21% | |
| Brent | Pioggerella | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Bridgend | Drizzle Moderato | 14° | 12° | 18° | 44% | |
| Brighton e Hove | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 20° | 23% | |
| Bromley | Pioggia Leggera Densa | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Buckinghamshire | Pioggia Leggera | 15° | 10° | 22° | 25% | |
| Seppellire | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 17° | 36% | |
| Caerphilly | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 18° | 43% | |
| Calderdale | Drizzle Moderato | 12° | 8° | 16° | 26% | |
| Cambridgeshire | Pioggerella | 16° | 10° | 23° | 17% | |
| Camden | Pioggerella | 17° | 15° | 22° | 21% | |
| Carmarthenshire | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 18° | 37% | |
| Costa e valli della strada rialzata | Pioggia Moderata | 11° | 6° | 13° | 36% | |
| Bedfordshire centrale | Drizzle Moderato | 15° | 10° | 22° | 21% | |
| Ceredigion | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 17° | 47% | |
| Cheshire orientale | Pioggia Leggera Densa | 13° | 9° | 17° | 33% | |
| Cheshire occidentale e Chester | Pioggerella | 12° | 9° | 18° | 33% | |
| Clackmannanshire | Pioggia Moderata | 12° | 8° | 14° | 36% | |
| Conwy | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 18° | 46% | |
| Cornovaglia | Pioggia Leggera | 15° | 11° | 19° | 40% | |
| Coventry | Pioggerella | 14° | 10° | 19° | 26% | |
| Croydon | Pioggia Leggera Densa | 17° | 14° | 23° | 19% | |
| Cumbria | Pioggia Moderata | 11° | 9° | 12° | 36% | |
| Darlington | Pioggia Leggera Densa | 12° | 8° | 16° | 22% | |
| Denbighshire | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 18° | 44% | |
| Derby | Pioggerella | 14° | 11° | 19° | 28% | |
| Derbyshire | Drizzle Moderato | 12° | 7° | 17° | 28% | |
| Derry City e Strabane | Pioggia Moderata | 11° | 7° | 13° | 37% | |
| Devon | Drizzle Moderato | 15° | 11° | 21° | 38% | |
| Dhekelia | Coperto | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| Doncaster | Pioggerella | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Dorset | Pioggia Moderata | 14° | 9° | 18° | 34% | |
| Dudley | Pioggerella | 13° | 10° | 18° | 28% | |
| Dumfries e Galloway | Pioggia Leggera | 12° | 8° | 15° | 39% | |
| Città di Dundee | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Contea di Durham | Drizzle Moderato | 11° | 7° | 15° | 18% | |
| Ealing | Coperto | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Ayrshire orientale | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 13° | 46% | |
| Dunbartonshire orientale | Pioggia Moderata | 12° | 9° | 14° | 45% | |
| Lothian orientale | Pioggerella | 12° | 10° | 15° | 24% | |
| Renfrewshire orientale | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 14° | 41% | |
| Equitazione orientale dello Yorkshire | Pioggerella | 14° | 10° | 19° | 18% | |
| Sussex orientale | Pioggia Leggera Densa | 16° | 12° | 21° | 18% | |
| Enfield | Pioggerella | 17° | 13° | 23° | 18% | |
| Essex | Drizzle Moderato | 17° | 13° | 23° | 15% | |
| Falkirk | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 14° | 36% | |
| Fermanagh e Omagh | Pioggia Moderata | 12° | 8° | 14° | 43% | |
| Piffero | Pioggia Leggera Densa | 12° | 9° | 13° | 34% | |
| Flintshire | Drizzle Moderato | 12° | 8° | 18° | 37% | |
| Gateshead | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 15° | 24% | |
| Gloucestershire | Pioggerella | 15° | 12° | 19° | 34% | |
| Greenwich | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Gwynedd | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 18° | 48% | |
| Hackney | Pioggerella | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Fermarsi bruscamente | Pioggerella | 13° | 10° | 18° | 33% | |
| Hammersmith e Fulham | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Hampshire | Drizzle Moderato | 15° | 10° | 21° | 29% | |
| Haringey | Pioggerella | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Erpice | Pioggerella | 17° | 14° | 22° | 21% | |
| Hartlepool | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 17° | 17% | |
| Havering | Pioggia Leggera Densa | 17° | 14° | 23° | 17% | |
| Herefordshire | Pioggerella | 13° | 8° | 19° | 34% | |
| Hertfordshire | Pioggerella | 15° | 8° | 22° | 20% | |
| Altopiano | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 15° | 29% | |
| Hillingdon | Pioggerella | 17° | 13° | 23° | 21% | |
| Hounslow | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Inverclide | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 14° | 69% | |
| Isola di Anglesey | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 16° | 37% | |
| isola di Wight | Pioggia Leggera | 16° | 11° | 20° | 28% | |
| Isole Scilly | Pioggia Leggera Densa | 16° | 16° | 17° | 36% | |
| Islington | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Kensington e Chelsea | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Kent | Pioggerella | 17° | 13° | 23° | 16% | |
| Kingston upon Hull | Pioggerella | 15° | 11° | 20° | 18% | |
| Kingston sul Tamigi | Pioggerella | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| Kirklees | Pioggia Leggera Densa | 12° | 8° | 17° | 34% | |
| Knowsley | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Lambeth | Pioggerella | 18° | 14° | 23° | 19% | |
| Lancashire | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 17° | 35% | |
| Leicestershire | Pioggia Leggera | 14° | 9° | 20° | 24% | |
| Lewisham | Pioggia Leggera Densa | 17° | 14° | 23° | 19% | |
| Lincolnshire | Pioggerella | 14° | 8° | 22° | 16% | |
| Lisburn e Castlereagh | Pioggia Moderata | 12° | 8° | 14° | 40% | |
| Lutone | Pioggia Leggera Densa | 16° | 12° | 22° | 21% | |
| Medway | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 23° | 15% | |
| Merthyr Tydfil | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Mertone | Pioggerella | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Antrim centrale e orientale | Pioggia Moderata | 10° | 7° | 11° | 40% | |
| Metà dell'Ulster | Pioggia Moderata | 12° | 7° | 14° | 36% | |
| Middlesbrough | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 18° | 17% | |
| Midlothian | Pioggerella | 12° | 9° | 14° | 37% | |
| Milton Keynes | Drizzle Moderato | 15° | 10° | 22° | 22% | |
| Monmouthshire | Drizzle Moderato | 13° | 8° | 19° | 42% | |
| Moray | Drizzle Moderato | 13° | 9° | 15° | 22% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Pioggia Moderata | 11° | 9° | 13° | 70% | |
| Vicino a Port Talbot | Pioggia Leggera Densa | 14° | 11° | 18° | 42% | |
| Newcastle sul Tyne | Pioggia Leggera Densa | 12° | 9° | 15° | 24% | |
| Newham | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Newport | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 19° | 43% | |
| Newry, Mourne e Giù | Pioggia Moderata | 12° | 8° | 13° | 45% | |
| Norfolk | Pioggerella | 15° | 9° | 22° | 11% | |
| Ayrshire settentrionale | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 14° | 66% | |
| Lincolnshire nordorientale | Pioggerella | 15° | 10° | 21° | 17% | |
| Lanarkshire settentrionale | Pioggia Leggera Densa | 12° | 9° | 13° | 39% | |
| Lincolnshire settentrionale | Pioggerella | 14° | 9° | 20° | 20% | |
| Somerset settentrionale | Drizzle Moderato | 14° | 10° | 18° | 39% | |
| Tyneside nord | Pioggia Leggera Densa | 12° | 10° | 16° | 24% | |
| Yorkshire del Nord | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 17° | 23% | |
| Northamptonshire | Pioggerella | 14° | 9° | 21° | 25% | |
| Northumberland | Pioggia Moderata | 10° | 8° | 12° | 24% | |
| Nottingham | Pioggerella | 15° | 11° | 19° | 23% | |
| Nottinghamshire | Pioggerella | 14° | 8° | 20° | 20% | |
| Oldham | Pioggerella | 12° | 10° | 16° | 35% | |
| Isole Orcadi | Pioggia Moderata | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Oxfordshire | Drizzle Moderato | 15° | 10° | 21° | 28% | |
| Pembrokeshire | Pioggia Leggera | 14° | 8° | 18° | 36% | |
| Perth e Kinross | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 14° | 45% | |
| Peterborough | Pioggerella | 16° | 11° | 22° | 18% | |
| Plymouth | Pioggia Leggera Densa | 16° | 13° | 20° | 42% | |
| Poole | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 19° | 33% | |
| Portsmouth | Pioggia Leggera | 17° | 14° | 21° | 28% | |
| Powys | Drizzle Moderato | 10° | 5° | 17° | 33% | |
| Lettura | Drizzle Moderato | 16° | 13° | 22° | 25% | |
| Ponte Rosso | Pioggia Leggera | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Redcar e Cleveland | Pioggerella | 14° | 11° | 18° | 24% | |
| Renfrewshire | Pioggia Moderata | 13° | 9° | 14° | 46% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Richmond sul Tamigi | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Rochdale | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 16° | 36% | |
| Rotherham | Pioggerella | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Rutland | Pioggerella | 15° | 11° | 21° | 21% | |
| Salford | Pioggerella | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Sandwell | Pioggerella | 14° | 10° | 18° | 28% | |
| Confini scozzesi | Pioggia Leggera | 11° | 8° | 13° | 33% | |
| Sefton | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 18° | 34% | |
| Isole Shetland | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 13° | 33% | |
| Shropshire | Pioggerella | 13° | 9° | 18° | 29% | |
| Pantano | Pioggerella | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| Solihull | Pioggerella | 13° | 8° | 18° | 28% | |
| Somerset | Drizzle Moderato | 14° | 10° | 20° | 37% | |
| Ayrshire meridionale | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 15° | 44% | |
| Gloucestershire meridionale | Drizzle Moderato | 14° | 10° | 19° | 39% | |
| Lanarkshire meridionale | Pioggia Leggera | 11° | 8° | 13° | 36% | |
| Tyneside meridionale | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 17° | 24% | |
| Southampton | Pioggerella | 17° | 14° | 21° | 31% | |
| Southend-on-Sea | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 23° | 14% | |
| Southwark | Pioggerella | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Sant'Elena | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Staffordshire | Pioggerella | 11° | 8° | 17° | 31% | |
| Stirling | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 14° | 42% | |
| Stockport | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Stockton-on-Tees | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 17° | 17% | |
| Stoke-on-Trent | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 17° | 32% | |
| Suffolk | Pioggerella | 15° | 9° | 22° | 12% | |
| Sunderland | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 16° | 24% | |
| Surrey | Pioggerella | 16° | 10° | 23° | 20% | |
| Sutton | Pioggia Leggera | 17° | 14° | 22° | 19% | |
| Swansea | Pioggia Leggera Densa | 15° | 12° | 18° | 39% | |
| Swindon | Pioggerella | 14° | 10° | 20° | 37% | |
| Addomesticato | Pioggerella | 13° | 11° | 17° | 35% | |
| Telford e Wrekin | Drizzle Moderato | 13° | 9° | 19° | 30% | |
| Thurrock | Drizzle Moderato | 17° | 12° | 23° | 17% | |
| Torbay | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 20° | 40% | |
| Torfaen | Pioggia Leggera | 12° | 8° | 18° | 43% | |
| Tower Hamlets | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Trafford | Pioggerella | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Valle di Glamorgan | Pioggerella | 14° | 11° | 18° | 44% | |
| Wakefield | Pioggerella | 13° | 9° | 18° | 23% | |
| Walsall | Pioggerella | 14° | 10° | 18° | 28% | |
| Foresta di Waltham | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Wandsworth | Pioggerella | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Warrington | Pioggerella | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Warwickshire | Drizzle Moderato | 14° | 8° | 19° | 24% | |
| Berkshire occidentale | Pioggia Leggera | 14° | 9° | 22° | 29% | |
| Dunbartonshire occidentale | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 14° | 52% | |
| Lothian occidentale | Drizzle Moderato | 11° | 9° | 13° | 29% | |
| Sussex occidentale | Drizzle Moderato | 15° | 10° | 21° | 20% | |
| Westminster | Pioggia Leggera Densa | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Wigan | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 17° | 36% | |
| Wiltshire | Drizzle Moderato | 14° | 10° | 20° | 34% | |
| Windsor e Maidenhead | Pioggerella | 16° | 11° | 23° | 21% | |
| Wirral | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 19° | 36% | |
| Wokingham | Pioggerella | 16° | 11° | 22° | 21% | |
| Wolverhampton | Pioggerella | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Worcestershire | Pioggerella | 13° | 6° | 18° | 26% | |
| Wrexham | Drizzle Moderato | 12° | 8° | 18° | 33% | |
| Città di Aberdeen | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 14° | 24% | |
| York | Drizzle Moderato | 14° | 9° | 18° | 22% | |
| Aberdeenshire | Pioggerella | 12° | 9° | 14° | 25% | |
| Akrotiri | Coperto | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| Angus | Pioggia Leggera Densa | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Antrim e Newtownabbey | Pioggia Moderata | 12° | 8° | 13° | 39% | |
| Ards e Nord Down | Pioggia Moderata | 13° | 8° | 14° | 41% | |
| Argyll e Bute | Pioggia Intensa | 12° | 9° | 14° | 53% | |
| Armagh City, Banbridge e Craigavon | Pioggia Moderata | 12° | 8° | 14° | 35% | |
| Abbaiare e Dagenham | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 23° | 17% | |
| Barnet | Pioggerella | 17° | 13° | 22° | 21% | |
| Barnsley | Pioggerella | 13° | 9° | 18° | 25% | |
| Bath e Somerset nord-orientale | Drizzle Moderato | 13° | 9° | 18° | 38% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Regno Unito?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Regno Unito breytilegt:
- Í Dhekelia er hitastigið um 26°C (78.8°F), með Coperto.
- Í Powys er núverandi hiti um 5°C (41.0°F) Drizzle Moderato.
Hvers konar loftslagssvæði er Regno Unito?
Flestar borgir í Regno Unito eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Regno Unito í dag?
Dhekelia er heitasti staðurinn í Regno Unito um þessar mundir og daglegur háhiti nær 26°C eða 78.8°F, á eftir Akrotiri (26°C/78.8°F), Londra (23°C/73.4°F) and Bedford (23°C/73.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna?
Powys er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna, með meðalhitastig á sveimi um 5 °C eða 41.0 °F.