Regno Unito veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Regno Unito í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 8°C til 32°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Regno Unito
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Coperto | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Birmingham | Coperto | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Liverpool | Pioggia Leggera | 17° | 13° | 19° | 34% | |
| Sheffield | Pioggerella | 18° | 14° | 19° | 6% | |
| Leeds | Drizzle Moderato | 18° | 13° | 19° | 8% | |
| Città di Glasgow | Pioggia Moderata | 14° | 10° | 15° | 63% | |
| Manchester | Pioggia Leggera Densa | 17° | 13° | 19° | 27% | |
| Leicester | Coperto | 18° | 16° | 21° | 7% | |
| Città di Bristol | Pioggerella | 18° | 16° | 20° | 11% | |
| Città di Edimburgo | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Bradford | Pioggerella | 16° | 12° | 18° | 10% | |
| Cardiff | Pioggerella | 18° | 16° | 19° | 12% | |
| Bedford | Coperto | 19° | 16° | 22° | 5% | |
| Belfast | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 15° | 35% | |
| Bexley | Coperto | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Blackburn con Darwen | Pioggia Leggera | 15° | 11° | 18° | 42% | |
| Blackpool | Pioggia Leggera | 16° | 13° | 18° | 44% | |
| Blaenau Gwent | Drizzle Moderato | 15° | 13° | 17° | 13% | |
| Boltone | Pioggia Leggera | 16° | 11° | 18° | 28% | |
| Bournemouth | Coperto | 18° | 17° | 21° | 4% | |
| Foresta di Bracknell | Coperto | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Brent | Coperto | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| Bridgend | Pioggia Moderata | 17° | 16° | 18° | 31% | |
| Brighton e Hove | Coperto | 19° | 18° | 21° | 6% | |
| Bromley | Coperto | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Buckinghamshire | Coperto | 18° | 16° | 22° | 3% | |
| Seppellire | Pioggia Leggera Densa | 16° | 12° | 18° | 27% | |
| Caerphilly | Drizzle Moderato | 17° | 15° | 18° | 12% | |
| Calderdale | Drizzle Moderato | 16° | 11° | 18° | 10% | |
| Cambridgeshire | Pioggerella | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Camden | Coperto | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Carmarthenshire | Pioggia Leggera | 16° | 13° | 18° | 36% | |
| Costa e valli della strada rialzata | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 15° | 36% | |
| Bedfordshire centrale | Coperto | 18° | 15° | 22° | 1% | |
| Ceredigion | Pioggia Moderata | 15° | 11° | 17° | 49% | |
| Cheshire orientale | Drizzle Moderato | 16° | 12° | 18° | 22% | |
| Cheshire occidentale e Chester | Pioggia Moderata | 16° | 11° | 19° | 21% | |
| Clackmannanshire | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 15° | 47% | |
| Conwy | Pioggia Moderata | 16° | 11° | 18° | 34% | |
| Cornovaglia | Drizzle Moderato | 17° | 15° | 19° | 12% | |
| Coventry | Pioggerella | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Croydon | Coperto | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Cumbria | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 15° | 53% | |
| Darlington | Drizzle Moderato | 16° | 12° | 18° | 10% | |
| Denbighshire | Pioggia Moderata | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Derby | Coperto | 18° | 16° | 20° | 7% | |
| Derbyshire | Coperto | 17° | 15° | 19° | 7% | |
| Derry City e Strabane | Pioggia Leggera | 11° | 9° | 14° | 48% | |
| Devon | Drizzle Moderato | 18° | 16° | 21° | 4% | |
| Dhekelia | Principalmente Sereno | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Doncaster | Coperto | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Dorset | Pioggerella | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Dudley | Pioggerella | 17° | 15° | 19° | 6% | |
| Dumfries e Galloway | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 17° | 49% | |
| Città di Dundee | Drizzle Moderato | 14° | 12° | 17° | 29% | |
| Contea di Durham | Pioggia Moderata | 16° | 10° | 18° | 12% | |
| Ealing | Coperto | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Ayrshire orientale | Pioggia Moderata | 13° | 10° | 14° | 65% | |
| Dunbartonshire orientale | Pioggia Leggera Densa | 13° | 9° | 14° | 62% | |
| Lothian orientale | Drizzle Moderato | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Renfrewshire orientale | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 14° | 63% | |
| Equitazione orientale dello Yorkshire | Coperto | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Sussex orientale | Coperto | 18° | 14° | 22° | 4% | |
| Enfield | Coperto | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Essex | Coperto | 20° | 17° | 25° | 2% | |
| Falkirk | Pioggia Moderata | 14° | 10° | 16° | 47% | |
| Fermanagh e Omagh | Pioggia Moderata | 13° | 9° | 16° | 51% | |
| Piffero | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 16° | 45% | |
| Flintshire | Pioggia Leggera | 16° | 11° | 18° | 27% | |
| Gateshead | Pioggia Moderata | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Gloucestershire | Pioggia Leggera | 18° | 16° | 21° | 3% | |
| Greenwich | Coperto | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Gwynedd | Pioggia Leggera | 15° | 11° | 18° | 58% | |
| Hackney | Coperto | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Fermarsi bruscamente | Pioggia Leggera | 17° | 13° | 19° | 21% | |
| Hammersmith e Fulham | Coperto | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Hampshire | Pioggerella | 18° | 16° | 22° | 6% | |
| Haringey | Coperto | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Erpice | Coperto | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| Hartlepool | Drizzle Moderato | 17° | 11° | 19° | 8% | |
| Havering | Coperto | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Herefordshire | Coperto | 18° | 15° | 20° | 2% | |
| Hertfordshire | Coperto | 18° | 13° | 22° | 2% | |
| Altopiano | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Hillingdon | Coperto | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Hounslow | Coperto | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Inverclide | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 15° | 64% | |
| Isola di Anglesey | Pioggia Leggera Densa | 14° | 10° | 17° | 36% | |
| isola di Wight | Coperto | 18° | 16° | 20° | 2% | |
| Isole Scilly | Pioggia Moderata | 17° | 16° | 18° | 14% | |
| Islington | Coperto | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Kensington e Chelsea | Coperto | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Kent | Coperto | 20° | 16° | 26° | 4% | |
| Kingston upon Hull | Coperto | 18° | 16° | 20° | 4% | |
| Kingston sul Tamigi | Coperto | 20° | 16° | 23° | 3% | |
| Kirklees | Drizzle Moderato | 16° | 11° | 18° | 22% | |
| Knowsley | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 19° | 32% | |
| Lambeth | Coperto | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Lancashire | Pioggia Moderata | 16° | 12° | 19° | 42% | |
| Leicestershire | Coperto | 18° | 16° | 21° | 7% | |
| Lewisham | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Lincolnshire | Coperto | 18° | 16° | 20° | 5% | |
| Lisburn e Castlereagh | Pioggia Moderata | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Lutone | Coperto | 18° | 15° | 22° | 1% | |
| Medway | Pioggerella | 20° | 18° | 25° | 2% | |
| Merthyr Tydfil | Drizzle Moderato | 16° | 14° | 18° | 36% | |
| Mertone | Coperto | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Antrim centrale e orientale | Pioggia Moderata | 11° | 8° | 13° | 33% | |
| Metà dell'Ulster | Pioggia Moderata | 13° | 10° | 16° | 37% | |
| Middlesbrough | Pioggia Leggera Densa | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Midlothian | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 17° | 39% | |
| Milton Keynes | Coperto | 18° | 16° | 21° | 2% | |
| Monmouthshire | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 20° | 1% | |
| Moray | Pioggerella | 14° | 11° | 16° | 10% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Pioggia Leggera | 12° | 10° | 14° | 54% | |
| Vicino a Port Talbot | Pioggia Leggera | 16° | 14° | 18° | 50% | |
| Newcastle sul Tyne | Pioggia Moderata | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Newham | Coperto | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Newport | Pioggerella | 18° | 16° | 19° | 3% | |
| Newry, Mourne e Giù | Drizzle Moderato | 13° | 9° | 15° | 33% | |
| Norfolk | Pioggerella | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| Ayrshire settentrionale | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 15° | 58% | |
| Lincolnshire nordorientale | Coperto | 18° | 16° | 21° | 4% | |
| Lanarkshire settentrionale | Pioggia Moderata | 13° | 9° | 14° | 56% | |
| Lincolnshire settentrionale | Coperto | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Somerset settentrionale | Pioggerella | 17° | 15° | 19° | 12% | |
| Tyneside nord | Pioggia Leggera | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Yorkshire del Nord | Pioggerella | 16° | 12° | 18° | 9% | |
| Northamptonshire | Coperto | 18° | 15° | 21° | 3% | |
| Northumberland | Pioggia Leggera Densa | 13° | 9° | 16° | 21% | |
| Nottingham | Coperto | 18° | 16° | 20° | 5% | |
| Nottinghamshire | Pioggerella | 18° | 16° | 20° | 4% | |
| Oldham | Pioggia Leggera Densa | 16° | 11° | 18° | 32% | |
| Isole Orcadi | Pioggerella | 13° | 11° | 15° | 27% | |
| Oxfordshire | Coperto | 19° | 16° | 21° | 2% | |
| Pembrokeshire | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 18° | 29% | |
| Perth e Kinross | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 16° | 39% | |
| Peterborough | Coperto | 19° | 17° | 21° | 5% | |
| Plymouth | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 19° | 8% | |
| Poole | Coperto | 19° | 17° | 21° | 4% | |
| Portsmouth | Coperto | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Powys | Pioggia Leggera Densa | 16° | 11° | 18° | 14% | |
| Lettura | Pioggerella | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Ponte Rosso | Coperto | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Redcar e Cleveland | Pioggia Leggera | 17° | 13° | 19° | 7% | |
| Renfrewshire | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 15° | 60% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Pioggia Leggera | 16° | 14° | 17° | 36% | |
| Richmond sul Tamigi | Coperto | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Rochdale | Drizzle Moderato | 16° | 11° | 18° | 27% | |
| Rotherham | Coperto | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Rutland | Coperto | 18° | 16° | 20° | 9% | |
| Salford | Drizzle Moderato | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Sandwell | Coperto | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Confini scozzesi | Pioggia Moderata | 12° | 9° | 16° | 41% | |
| Sefton | Pioggia Moderata | 16° | 13° | 19° | 34% | |
| Isole Shetland | Coperto | 13° | 12° | 14° | 31% | |
| Shropshire | Pioggia Leggera Densa | 17° | 13° | 19° | 10% | |
| Pantano | Coperto | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Solihull | Coperto | 17° | 15° | 20° | 4% | |
| Somerset | Pioggerella | 18° | 15° | 20° | 2% | |
| Ayrshire meridionale | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 59% | |
| Gloucestershire meridionale | Pioggerella | 18° | 15° | 19° | 11% | |
| Lanarkshire meridionale | Drizzle Moderato | 12° | 10° | 14° | 57% | |
| Tyneside meridionale | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 19° | 10% | |
| Southampton | Coperto | 19° | 17° | 21° | 3% | |
| Southend-on-Sea | Coperto | 21° | 18° | 25° | 2% | |
| Southwark | Coperto | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Sant'Elena | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 19° | 32% | |
| Staffordshire | Pioggerella | 16° | 14° | 18° | 18% | |
| Stirling | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 15° | 56% | |
| Stockport | Drizzle Moderato | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Stockton-on-Tees | Pioggia Leggera | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Stoke-on-Trent | Pioggia Leggera | 17° | 13° | 19° | 20% | |
| Suffolk | Pioggerella | 19° | 15° | 24° | 3% | |
| Sunderland | Pioggia Moderata | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Surrey | Pioggerella | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Sutton | Coperto | 20° | 17° | 23° | 4% | |
| Swansea | Pioggia Leggera | 17° | 14° | 18° | 40% | |
| Swindon | Coperto | 18° | 15° | 20° | 3% | |
| Addomesticato | Pioggia Leggera Densa | 16° | 12° | 18° | 32% | |
| Telford e Wrekin | Pioggerella | 17° | 14° | 19° | 10% | |
| Thurrock | Coperto | 20° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Drizzle Moderato | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Torfaen | Pioggia Leggera | 16° | 14° | 17° | 3% | |
| Tower Hamlets | Coperto | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Trafford | Drizzle Moderato | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Valle di Glamorgan | Pioggia Leggera Densa | 17° | 16° | 18° | 31% | |
| Wakefield | Pioggerella | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Walsall | Coperto | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Foresta di Waltham | Coperto | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Wandsworth | Coperto | 20° | 17° | 24° | 3% | |
| Warrington | Pioggia Leggera | 17° | 12° | 19° | 28% | |
| Warwickshire | Coperto | 18° | 15° | 21° | 4% | |
| Berkshire occidentale | Coperto | 18° | 15° | 21° | 3% | |
| Dunbartonshire occidentale | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 15° | 57% | |
| Lothian occidentale | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 14° | 43% | |
| Sussex occidentale | Coperto | 18° | 14° | 23° | 6% | |
| Westminster | Coperto | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Wigan | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 18° | 32% | |
| Wiltshire | Coperto | 17° | 15° | 19° | 3% | |
| Windsor e Maidenhead | Coperto | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Wirral | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 19° | 25% | |
| Wokingham | Coperto | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Wolverhampton | Coperto | 17° | 15° | 20° | 5% | |
| Worcestershire | Pioggerella | 18° | 15° | 20° | 3% | |
| Wrexham | Pioggia Leggera | 16° | 12° | 19° | 16% | |
| Città di Aberdeen | Coperto | 15° | 12° | 17° | 9% | |
| York | Coperto | 18° | 14° | 20° | 5% | |
| Aberdeenshire | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 17° | 9% | |
| Akrotiri | Principalmente Sereno | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Angus | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 16° | 39% | |
| Antrim e Newtownabbey | Pioggia Leggera | 12° | 10° | 14° | 39% | |
| Ards e Nord Down | Pioggia Moderata | 13° | 10° | 15° | 30% | |
| Argyll e Bute | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 14° | 89% | |
| Armagh City, Banbridge e Craigavon | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 15° | 34% | |
| Abbaiare e Dagenham | Coperto | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Barnet | Coperto | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Barnsley | Drizzle Moderato | 17° | 13° | 19° | 6% | |
| Bath e Somerset nord-orientale | Pioggerella | 16° | 14° | 18° | 6% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Regno Unito?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Regno Unito breytilegt:
- Í Dhekelia er hitastigið um 32°C (89.6°F), með Principalmente Sereno.
- Í Antrim centrale e orientale er núverandi hiti um 8°C (46.4°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Regno Unito?
Flestar borgir í Regno Unito eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Regno Unito í dag?
Dhekelia er heitasti staðurinn í Regno Unito um þessar mundir og daglegur háhiti nær 32°C eða 89.6°F, á eftir Akrotiri (32°C/89.6°F), Kent (26°C/78.8°F) and Essex (25°C/77.0°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna?
Antrim centrale e orientale er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna, með meðalhitastig á sveimi um 8 °C eða 46.4 °F.