Regno Unito veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Regno Unito í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7°C til 27°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Regno Unito
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Pioggerella | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Birmingham | Coperto | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Liverpool | Pioggerella | 17° | 15° | 18° | 15% | |
| Sheffield | Pioggerella | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| Leeds | Drizzle Moderato | 18° | 15° | 21° | 11% | |
| Città di Glasgow | Pioggia Leggera | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Manchester | Pioggia Leggera | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Leicester | Coperto | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| Città di Bristol | Pioggerella | 19° | 17° | 22° | 14% | |
| Città di Edimburgo | Pioggia Moderata | 16° | 13° | 18° | 33% | |
| Bradford | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 20° | 22% | |
| Cardiff | Pioggerella | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Bedford | Coperto | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Belfast | Pioggia Leggera | 16° | 13° | 19° | 16% | |
| Bexley | Coperto | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Blackburn con Darwen | Drizzle Moderato | 16° | 12° | 18° | 44% | |
| Blackpool | Pioggia Leggera | 15° | 14° | 17° | 21% | |
| Blaenau Gwent | Pioggerella | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Boltone | Pioggia Leggera Densa | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Bournemouth | Coperto | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Foresta di Bracknell | Coperto | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Brent | Coperto | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Bridgend | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 20° | 35% | |
| Brighton e Hove | Coperto | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| Bromley | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Buckinghamshire | Coperto | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Seppellire | Pioggia Leggera Densa | 17° | 14° | 19° | 37% | |
| Caerphilly | Drizzle Moderato | 17° | 15° | 21° | 29% | |
| Calderdale | Pioggia Leggera | 16° | 13° | 19° | 22% | |
| Cambridgeshire | Coperto | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| Camden | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Carmarthenshire | Pioggerella | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Costa e valli della strada rialzata | Drizzle Moderato | 13° | 7° | 17° | 22% | |
| Bedfordshire centrale | Coperto | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Ceredigion | Pioggerella | 15° | 11° | 18° | 38% | |
| Cheshire orientale | Drizzle Moderato | 17° | 13° | 19° | 25% | |
| Cheshire occidentale e Chester | Drizzle Moderato | 16° | 11° | 19° | 17% | |
| Clackmannanshire | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Conwy | Pioggia Leggera | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Cornovaglia | Pioggerella | 17° | 13° | 19° | 26% | |
| Coventry | Coperto | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Croydon | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Cumbria | Pioggia Leggera | 14° | 10° | 15° | 35% | |
| Darlington | Drizzle Moderato | 17° | 12° | 20° | 13% | |
| Denbighshire | Drizzle Moderato | 15° | 10° | 18° | 21% | |
| Derby | Pioggerella | 19° | 17° | 23° | 14% | |
| Derbyshire | Pioggerella | 18° | 13° | 20° | 14% | |
| Derry City e Strabane | Pioggia Leggera Densa | 13° | 8° | 16° | 8% | |
| Devon | Coperto | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Dhekelia | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Doncaster | Pioggerella | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Dorset | Pioggerella | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Dudley | Pioggerella | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Dumfries e Galloway | Drizzle Moderato | 16° | 12° | 19° | 36% | |
| Città di Dundee | Pioggia Leggera Densa | 16° | 13° | 18° | 18% | |
| Contea di Durham | Drizzle Moderato | 17° | 13° | 20° | 13% | |
| Ealing | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Ayrshire orientale | Pioggia Moderata | 14° | 10° | 16° | 34% | |
| Dunbartonshire orientale | Pioggia Moderata | 14° | 11° | 16° | 31% | |
| Lothian orientale | Pioggia Moderata | 15° | 11° | 17° | 23% | |
| Renfrewshire orientale | Pioggia Moderata | 14° | 12° | 16° | 32% | |
| Equitazione orientale dello Yorkshire | Pioggerella | 19° | 14° | 22° | 9% | |
| Sussex orientale | Coperto | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Enfield | Coperto | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Essex | Coperto | 22° | 17° | 26° | 1% | |
| Falkirk | Pioggia Leggera | 15° | 13° | 17° | 26% | |
| Fermanagh e Omagh | Pioggia Leggera | 13° | 8° | 16° | 19% | |
| Piffero | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 17° | 23% | |
| Flintshire | Pioggerella | 16° | 11° | 18° | 15% | |
| Gateshead | Drizzle Moderato | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Gloucestershire | Coperto | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Greenwich | Coperto | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Gwynedd | Pioggia Moderata | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Hackney | Coperto | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Fermarsi bruscamente | Pioggerella | 17° | 16° | 19° | 17% | |
| Hammersmith e Fulham | Pioggerella | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Hampshire | Coperto | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Haringey | Coperto | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Erpice | Coperto | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Hartlepool | Pioggia Leggera Densa | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Havering | Coperto | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Herefordshire | Coperto | 19° | 14° | 22° | 14% | |
| Hertfordshire | Coperto | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Altopiano | Pioggerella | 14° | 9° | 16° | 10% | |
| Hillingdon | Coperto | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Hounslow | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Inverclide | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Isola di Anglesey | Pioggia Leggera Densa | 15° | 8° | 17° | 14% | |
| isola di Wight | Coperto | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Isole Scilly | Coperto | 14° | 13° | 14° | 10% | |
| Islington | Pioggerella | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Kensington e Chelsea | Pioggerella | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Kent | Coperto | 21° | 15° | 25° | 0% | |
| Kingston upon Hull | Pioggerella | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Kingston sul Tamigi | Pioggerella | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kirklees | Drizzle Moderato | 16° | 11° | 19° | 31% | |
| Knowsley | Pioggerella | 16° | 14° | 18° | 24% | |
| Lambeth | Pioggerella | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lancashire | Pioggia Leggera | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Leicestershire | Coperto | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Lewisham | Coperto | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lincolnshire | Coperto | 20° | 16° | 23° | 9% | |
| Lisburn e Castlereagh | Pioggia Leggera | 15° | 11° | 18° | 18% | |
| Lutone | Coperto | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Medway | Coperto | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Pioggerella | 17° | 14° | 20° | 48% | |
| Mertone | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Antrim centrale e orientale | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Metà dell'Ulster | Pioggia Moderata | 14° | 10° | 18° | 13% | |
| Middlesbrough | Pioggerella | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Midlothian | Pioggia Moderata | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Milton Keynes | Coperto | 20° | 17° | 24° | 7% | |
| Monmouthshire | Pioggerella | 19° | 16° | 23° | 20% | |
| Moray | Pioggerella | 15° | 10° | 17° | 17% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Pioggerella | 12° | 10° | 14° | 34% | |
| Vicino a Port Talbot | Pioggia Moderata | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Newcastle sul Tyne | Pioggia Leggera Densa | 18° | 15° | 20° | 14% | |
| Newham | Pioggerella | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Newport | Pioggerella | 19° | 16° | 22° | 28% | |
| Newry, Mourne e Giù | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Norfolk | Coperto | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Ayrshire settentrionale | Pioggia Moderata | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| Lincolnshire nordorientale | Pioggerella | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| Lanarkshire settentrionale | Pioggia Moderata | 14° | 12° | 16° | 30% | |
| Lincolnshire settentrionale | Pioggerella | 20° | 13° | 22° | 8% | |
| Somerset settentrionale | Coperto | 18° | 14° | 21° | 17% | |
| Tyneside nord | Drizzle Moderato | 17° | 15° | 21° | 14% | |
| Yorkshire del Nord | Drizzle Moderato | 17° | 12° | 19° | 12% | |
| Northamptonshire | Coperto | 19° | 16° | 24° | 9% | |
| Northumberland | Pioggerella | 15° | 10° | 17° | 14% | |
| Nottingham | Pioggerella | 20° | 18° | 23° | 12% | |
| Nottinghamshire | Pioggerella | 20° | 15° | 23° | 11% | |
| Oldham | Pioggia Leggera | 16° | 14° | 19° | 44% | |
| Isole Orcadi | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 15° | 13% | |
| Oxfordshire | Coperto | 20° | 17° | 23° | 7% | |
| Pembrokeshire | Coperto | 16° | 12° | 19° | 20% | |
| Perth e Kinross | Drizzle Moderato | 15° | 12° | 18° | 15% | |
| Peterborough | Coperto | 21° | 18° | 25° | 6% | |
| Plymouth | Pioggerella | 17° | 15° | 19° | 24% | |
| Poole | Coperto | 19° | 16° | 22° | 1% | |
| Portsmouth | Coperto | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Powys | Pioggia Leggera | 17° | 10° | 20° | 20% | |
| Lettura | Coperto | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Ponte Rosso | Pioggerella | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Redcar e Cleveland | Pioggerella | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Renfrewshire | Pioggia Moderata | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Drizzle Moderato | 16° | 14° | 20° | 48% | |
| Richmond sul Tamigi | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rochdale | Pioggia Leggera | 16° | 14° | 19° | 37% | |
| Rotherham | Coperto | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Rutland | Coperto | 20° | 17° | 23° | 9% | |
| Salford | Pioggia Leggera | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Sandwell | Coperto | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Confini scozzesi | Pioggerella | 14° | 9° | 17° | 28% | |
| Sefton | Drizzle Moderato | 16° | 13° | 18° | 15% | |
| Isole Shetland | Pioggia Leggera Densa | 12° | 10° | 13° | 38% | |
| Shropshire | Pioggia Leggera Densa | 18° | 15° | 22° | 18% | |
| Pantano | Coperto | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Solihull | Coperto | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Somerset | Pioggerella | 18° | 14° | 20° | 16% | |
| Ayrshire meridionale | Pioggia Moderata | 14° | 13° | 16° | 26% | |
| Gloucestershire meridionale | Pioggerella | 19° | 15° | 22° | 14% | |
| Lanarkshire meridionale | Pioggia Moderata | 14° | 10° | 16° | 33% | |
| Tyneside meridionale | Drizzle Moderato | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Southampton | Coperto | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Southend-on-Sea | Coperto | 22° | 17° | 26° | 4% | |
| Southwark | Pioggerella | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Sant'Elena | Pioggerella | 17° | 15° | 18° | 24% | |
| Staffordshire | Drizzle Moderato | 17° | 13° | 20° | 24% | |
| Stirling | Pioggia Moderata | 15° | 11° | 17° | 27% | |
| Stockport | Pioggia Leggera | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Stockton-on-Tees | Drizzle Moderato | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Stoke-on-Trent | Pioggia Leggera Densa | 18° | 15° | 20° | 25% | |
| Suffolk | Coperto | 20° | 15° | 25° | 5% | |
| Sunderland | Drizzle Moderato | 18° | 16° | 22° | 14% | |
| Surrey | Coperto | 20° | 16° | 25° | 3% | |
| Sutton | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Swansea | Pioggia Moderata | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Swindon | Coperto | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Addomesticato | Pioggia Leggera | 17° | 15° | 19° | 44% | |
| Telford e Wrekin | Pioggia Leggera Densa | 18° | 13° | 22° | 20% | |
| Thurrock | Coperto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Coperto | 18° | 16° | 22° | 23% | |
| Torfaen | Drizzle Moderato | 17° | 14° | 20° | 28% | |
| Tower Hamlets | Pioggerella | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Trafford | Pioggia Leggera | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Valle di Glamorgan | Pioggerella | 16° | 14° | 19° | 35% | |
| Wakefield | Drizzle Moderato | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Walsall | Pioggerella | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Foresta di Waltham | Pioggerella | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wandsworth | Pioggerella | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Warrington | Drizzle Moderato | 17° | 15° | 20° | 31% | |
| Warwickshire | Coperto | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Berkshire occidentale | Coperto | 20° | 16° | 24° | 6% | |
| Dunbartonshire occidentale | Pioggia Moderata | 14° | 11° | 17° | 31% | |
| Lothian occidentale | Pioggia Moderata | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Sussex occidentale | Coperto | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Westminster | Pioggerella | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wigan | Pioggerella | 17° | 14° | 19° | 24% | |
| Wiltshire | Coperto | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Windsor e Maidenhead | Coperto | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wirral | Coperto | 16° | 15° | 18° | 16% | |
| Wokingham | Coperto | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Wolverhampton | Coperto | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Worcestershire | Coperto | 20° | 16° | 23° | 11% | |
| Wrexham | Pioggerella | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Città di Aberdeen | Pioggia Leggera Densa | 15° | 13° | 17° | 20% | |
| York | Pioggia Leggera | 19° | 15° | 22° | 15% | |
| Aberdeenshire | Pioggia Leggera | 14° | 10° | 18° | 17% | |
| Akrotiri | Parzialmente Nuvoloso | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Angus | Drizzle Moderato | 14° | 9° | 18° | 14% | |
| Antrim e Newtownabbey | Pioggia Leggera | 14° | 9° | 17° | 22% | |
| Ards e Nord Down | Pioggia Moderata | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Argyll e Bute | Pioggerella | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Armagh City, Banbridge e Craigavon | Pioggia Leggera | 15° | 11° | 18° | 13% | |
| Abbaiare e Dagenham | Pioggerella | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Barnet | Coperto | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Barnsley | Pioggerella | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Bath e Somerset nord-orientale | Coperto | 18° | 14° | 20° | 12% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Regno Unito?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Regno Unito breytilegt:
- Í Dhekelia er hitastigið um 27°C (80.6°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Costa e valli della strada rialzata er núverandi hiti um 7°C (44.6°F) Drizzle Moderato.
Hvers konar loftslagssvæði er Regno Unito?
Flestar borgir í Regno Unito eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Regno Unito í dag?
Dhekelia er heitasti staðurinn í Regno Unito um þessar mundir og daglegur háhiti nær 27°C eða 80.6°F, á eftir Akrotiri (27°C/80.6°F), Londra (26°C/78.8°F) and Bexley (26°C/78.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna?
Costa e valli della strada rialzata er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna, með meðalhitastig á sveimi um 7 °C eða 44.6 °F.