Regno Unito veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Regno Unito í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 0°C til 18°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Regno Unito
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Birmingham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 7° | 34% | |
| Liverpool | Pioggia Leggera Densa | 6° | 4° | 8° | 50% | |
| Sheffield | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 2° | 6° | 42% | |
| Leeds | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Città di Glasgow | Drizzle Moderato | 2° | 1° | 4° | 49% | |
| Manchester | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Leicester | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 4° | 6° | 29% | |
| Città di Bristol | Pioggia Leggera Densa | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Città di Edimburgo | Pioggia Leggera | 3° | 2° | 3° | 60% | |
| Bradford | Leggera Nevicata | 3° | 0° | 5° | 47% | |
| Cardiff | Pioggia Moderata | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| Bedford | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 8° | 15% | |
| Belfast | Drizzle Moderato | 5° | 4° | 5° | 67% | |
| Bexley | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Blackburn con Darwen | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 3° | 1° | 6° | 37% | |
| Blackpool | Drizzle Moderato | 4° | 3° | 6° | 43% | |
| Blaenau Gwent | Drizzle Moderato | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Boltone | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 2° | 7° | 41% | |
| Bournemouth | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Foresta di Bracknell | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Brent | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Bridgend | Pioggia Moderata | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Brighton e Hove | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 15% | |
| Bromley | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Buckinghamshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Seppellire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 2° | 7° | 40% | |
| Caerphilly | Pioggia Leggera | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Calderdale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| Cambridgeshire | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 8° | 12% | |
| Camden | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Carmarthenshire | Pioggia Leggera Densa | 8° | 4° | 9° | 65% | |
| Costa e valli della strada rialzata | Pioggerella | 3° | 1° | 3° | 73% | |
| Bedfordshire centrale | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Ceredigion | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 7° | 76% | |
| Cheshire orientale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Cheshire occidentale e Chester | Drizzle Moderato | 4° | 2° | 6° | 47% | |
| Clackmannanshire | Drizzle Moderato | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Conwy | Pioggia Leggera Densa | 5° | 3° | 7° | 62% | |
| Cornovaglia | Drizzle Moderato | 10° | 8° | 11° | 14% | |
| Coventry | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 7° | 28% | |
| Croydon | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 9° | 20% | |
| Cumbria | Leggera Nevicata | 1° | 0° | 3° | 44% | |
| Darlington | Pioggia Leggera | 3° | 1° | 5° | 88% | |
| Denbighshire | Pioggia Leggera Densa | 4° | 3° | 6° | 59% | |
| Derby | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| Derbyshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 2° | 7° | 36% | |
| Derry City e Strabane | Drizzle Moderato | 2° | 1° | 4° | 76% | |
| Devon | Pioggia Leggera | 9° | 9° | 11° | 8% | |
| Dhekelia | Temporale Leggero | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Doncaster | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 2° | 6° | 37% | |
| Dorset | Pioggia Leggera Densa | 8° | 7° | 10° | 8% | |
| Dudley | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Dumfries e Galloway | Pioggerella | 3° | 2° | 4° | 40% | |
| Città di Dundee | Pioggia Leggera | 2° | 1° | 4° | 20% | |
| Contea di Durham | Pioggia Leggera | 3° | 1° | 4° | 90% | |
| Ealing | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Ayrshire orientale | Pioggerella | 2° | 1° | 3° | 49% | |
| Dunbartonshire orientale | Pioggia Leggera Densa | 2° | 1° | 4° | 41% | |
| Lothian orientale | Pioggia Leggera | 2° | 1° | 3° | 52% | |
| Renfrewshire orientale | Drizzle Moderato | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| Equitazione orientale dello Yorkshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 38% | |
| Sussex orientale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Enfield | Pioggia Leggera | 7° | 5° | 9° | 19% | |
| Essex | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| Falkirk | Pioggerella | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Fermanagh e Omagh | Pioggia Leggera Densa | 3° | 2° | 4° | 77% | |
| Piffero | Pioggia Leggera | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| Flintshire | Pioggia Leggera Densa | 5° | 3° | 6° | 54% | |
| Gateshead | Pioggia Leggera | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Gloucestershire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 5° | 8° | 26% | |
| Greenwich | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Gwynedd | Pioggia Moderata | 6° | 3° | 7° | 65% | |
| Hackney | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Fermarsi bruscamente | Pioggia Leggera Densa | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Hammersmith e Fulham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Hampshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Haringey | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Erpice | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Hartlepool | Pioggia Leggera | 4° | 3° | 5° | 86% | |
| Havering | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Herefordshire | Pioggia Leggera | 4° | 1° | 9° | 45% | |
| Hertfordshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 8° | 16% | |
| Altopiano | Pioggerella | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| Hillingdon | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 19% | |
| Hounslow | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Inverclide | Drizzle Moderato | 2° | 0° | 4° | 38% | |
| Isola di Anglesey | Drizzle Moderato | 5° | 3° | 7° | 60% | |
| isola di Wight | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 11° | 16% | |
| Isole Scilly | Drizzle Moderato | 10° | 8° | 10° | 29% | |
| Islington | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kensington e Chelsea | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kent | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| Kingston upon Hull | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 35% | |
| Kingston sul Tamigi | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Kirklees | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 3° | 1° | 5° | 44% | |
| Knowsley | Pioggia Leggera Densa | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Lambeth | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Lancashire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 2° | 7° | 37% | |
| Leicestershire | Pioggia Leggera | 6° | 3° | 7° | 29% | |
| Lewisham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Lincolnshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 14% | |
| Lisburn e Castlereagh | Drizzle Moderato | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Lutone | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 8° | 19% | |
| Medway | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| Merthyr Tydfil | Pioggia Leggera | 6° | 4° | 8° | 55% | |
| Mertone | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Antrim centrale e orientale | Pioggia Leggera | 1° | 1° | 2° | 87% | |
| Metà dell'Ulster | Drizzle Moderato | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Middlesbrough | Pioggia Leggera | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Midlothian | Pioggia Leggera | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| Milton Keynes | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Monmouthshire | Drizzle Moderato | 6° | 2° | 9° | 42% | |
| Moray | Pioggia Moderata | 2° | 0° | 4° | 10% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Pioggerella | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Vicino a Port Talbot | Drizzle Moderato | 7° | 5° | 9° | 68% | |
| Newcastle sul Tyne | Pioggia Leggera | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Newham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Newport | Drizzle Moderato | 7° | 5° | 10° | 33% | |
| Newry, Mourne e Giù | Pioggia Leggera | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Norfolk | Pioggia Leggera | 5° | 3° | 6° | 6% | |
| Ayrshire settentrionale | Pioggerella | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| Lincolnshire nordorientale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 29% | |
| Lanarkshire settentrionale | Leggera Nevicata | 1° | 0° | 2° | 57% | |
| Lincolnshire settentrionale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 31% | |
| Somerset settentrionale | Pioggia Moderata | 7° | 5° | 9° | 43% | |
| Tyneside nord | Pioggia Leggera | 3° | 3° | 4° | 82% | |
| Yorkshire del Nord | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 3° | 1° | 5° | 48% | |
| Northamptonshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Northumberland | Leggera Nevicata | 0° | 0° | 1° | 75% | |
| Nottingham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 3° | 7° | 30% | |
| Nottinghamshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 31% | |
| Oldham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 1° | 7° | 37% | |
| Isole Orcadi | Pioggerella | 3° | 1° | 4° | 15% | |
| Oxfordshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| Pembrokeshire | Drizzle Moderato | 8° | 8° | 10° | 56% | |
| Perth e Kinross | Leggera Nevicata | 2° | 0° | 4° | 17% | |
| Peterborough | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 7° | 15% | |
| Plymouth | Pioggerella | 10° | 9° | 11° | 8% | |
| Poole | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 11° | 7% | |
| Portsmouth | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 11° | 15% | |
| Powys | Pioggia Leggera | 4° | 2° | 7° | 67% | |
| Lettura | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Ponte Rosso | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Redcar e Cleveland | Pioggia Leggera | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Renfrewshire | Pioggerella | 2° | 1° | 4° | 44% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Drizzle Moderato | 7° | 4° | 8° | 55% | |
| Richmond sul Tamigi | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Rochdale | Pioggia Leggera | 4° | 1° | 6° | 40% | |
| Rotherham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 2° | 6° | 42% | |
| Rutland | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Salford | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Sandwell | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Confini scozzesi | Grani Di Neve | 0° | 0° | 1° | 66% | |
| Sefton | Pioggia Leggera Densa | 5° | 3° | 7° | 50% | |
| Isole Shetland | Pioggia Moderata | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Shropshire | Pioggia Leggera | 5° | 3° | 6° | 52% | |
| Pantano | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Solihull | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Somerset | Drizzle Moderato | 8° | 7° | 10° | 13% | |
| Ayrshire meridionale | Pioggerella | 3° | 1° | 4° | 42% | |
| Gloucestershire meridionale | Drizzle Moderato | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| Lanarkshire meridionale | Pioggerella | 1° | 0° | 2° | 64% | |
| Tyneside meridionale | Pioggia Leggera | 4° | 3° | 4° | 82% | |
| Southampton | Coperto | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| Southend-on-Sea | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| Southwark | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Sant'Elena | Pioggia Leggera Densa | 6° | 4° | 8° | 45% | |
| Staffordshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 2° | 6° | 36% | |
| Stirling | Pioggerella | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Stockport | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 39% | |
| Stockton-on-Tees | Pioggia Leggera | 4° | 2° | 5° | 88% | |
| Stoke-on-Trent | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Suffolk | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 7° | 6% | |
| Sunderland | Pioggia Leggera | 4° | 3° | 4° | 84% | |
| Surrey | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Sutton | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Swansea | Pioggerella | 8° | 6° | 10° | 70% | |
| Swindon | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 27% | |
| Addomesticato | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Telford e Wrekin | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Thurrock | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Torbay | Pioggia Leggera Densa | 10° | 9° | 11° | 5% | |
| Torfaen | Drizzle Moderato | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| Tower Hamlets | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Trafford | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 42% | |
| Valle di Glamorgan | Pioggia Moderata | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| Wakefield | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 2° | 6° | 45% | |
| Walsall | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Foresta di Waltham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Wandsworth | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Warrington | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Warwickshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 7° | 29% | |
| Berkshire occidentale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 9° | 21% | |
| Dunbartonshire occidentale | Drizzle Moderato | 3° | 1° | 5° | 38% | |
| Lothian occidentale | Leggera Nevicata | 1° | 0° | 3° | 57% | |
| Sussex occidentale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Westminster | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Wigan | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 2° | 7° | 45% | |
| Wiltshire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Windsor e Maidenhead | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Wirral | Pioggia Leggera Densa | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Wokingham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Wolverhampton | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Worcestershire | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 6° | 4° | 7° | 36% | |
| Wrexham | Pioggia Leggera Densa | 5° | 4° | 7° | 53% | |
| Città di Aberdeen | Coperto | 3° | 0° | 4° | 14% | |
| York | Pioggia Leggera | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| Aberdeenshire | Pioggia Leggera | 1° | 0° | 3° | 17% | |
| Akrotiri | Temporale Leggero | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Angus | Leggera Nevicata | 1° | 0° | 3° | 11% | |
| Antrim e Newtownabbey | Drizzle Moderato | 3° | 2° | 4° | 69% | |
| Ards e Nord Down | Drizzle Moderato | 3° | 3° | 4° | 58% | |
| Argyll e Bute | Pioggerella | 3° | 0° | 5° | 36% | |
| Armagh City, Banbridge e Craigavon | Drizzle Moderato | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Abbaiare e Dagenham | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Barnet | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Barnsley | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 4° | 1° | 6° | 53% | |
| Bath e Somerset nord-orientale | Pioggia Leggera | 6° | 5° | 8° | 34% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Regno Unito?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Regno Unito breytilegt:
- Í Dhekelia er hitastigið um 18°C (64.4°F), með Temporale Leggero.
- Í Bradford er núverandi hiti um 0°C (0°F) Leggera Nevicata.
Hvers konar loftslagssvæði er Regno Unito?
Flestar borgir í Regno Unito eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Regno Unito í dag?
Dhekelia er heitasti staðurinn í Regno Unito um þessar mundir og daglegur háhiti nær 18°C eða 64.4°F, á eftir Akrotiri (18°C/64.4°F), Bournemouth (11°C/51.8°F) and Cornovaglia (11°C/51.8°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna?
Bradford er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna, með meðalhitastig á sveimi um 0 °C eða 0 °F.