Regno Unito veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Regno Unito í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 25°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Regno Unito
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Birmingham | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 18° | 57% | |
| Liverpool | Pioggia Leggera Densa | 14° | 11° | 18° | 44% | |
| Sheffield | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 17° | 48% | |
| Leeds | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 18° | 42% | |
| Città di Glasgow | Drizzle Moderato | 12° | 10° | 14° | 38% | |
| Manchester | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Leicester | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 17° | 52% | |
| Città di Bristol | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 14° | 60% | |
| Città di Edimburgo | Pioggerella | 13° | 9° | 15° | 25% | |
| Bradford | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 16° | 46% | |
| Cardiff | Pioggia Moderata | 13° | 12° | 14° | 80% | |
| Bedford | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 50% | |
| Belfast | Pioggia Leggera Densa | 12° | 10° | 14° | 75% | |
| Bexley | Pioggia Leggera Densa | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Blackburn con Darwen | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 16° | 47% | |
| Blackpool | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 17° | 45% | |
| Blaenau Gwent | Pioggia Moderata | 11° | 9° | 12° | 92% | |
| Boltone | Pioggia Moderata | 12° | 10° | 17° | 51% | |
| Bournemouth | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 63% | |
| Foresta di Bracknell | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Brent | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Bridgend | Pioggia Moderata | 12° | 11° | 13° | 81% | |
| Brighton e Hove | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 59% | |
| Bromley | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Buckinghamshire | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Seppellire | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Caerphilly | Pioggia Moderata | 12° | 11° | 13° | 80% | |
| Calderdale | Pioggia Moderata | 12° | 9° | 16° | 46% | |
| Cambridgeshire | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Camden | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Carmarthenshire | Pioggia Moderata | 12° | 11° | 15° | 78% | |
| Costa e valli della strada rialzata | Pioggia Leggera | 11° | 9° | 13° | 77% | |
| Bedfordshire centrale | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 53% | |
| Ceredigion | Pioggia Leggera Densa | 11° | 9° | 14° | 73% | |
| Cheshire orientale | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Cheshire occidentale e Chester | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 18° | 46% | |
| Clackmannanshire | Drizzle Moderato | 12° | 8° | 15° | 40% | |
| Conwy | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 16° | 52% | |
| Cornovaglia | Pioggia Moderata | 13° | 12° | 14° | 63% | |
| Coventry | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 16° | 58% | |
| Croydon | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Cumbria | Pioggerella | 10° | 8° | 14° | 53% | |
| Darlington | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 15° | 28% | |
| Denbighshire | Drizzle Moderato | 12° | 10° | 17° | 50% | |
| Derby | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 17° | 53% | |
| Derbyshire | Pioggia Moderata | 12° | 9° | 17° | 53% | |
| Derry City e Strabane | Pioggia Leggera | 10° | 8° | 12° | 75% | |
| Devon | Pioggia Moderata | 13° | 12° | 15° | 64% | |
| Dhekelia | Coperto | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Doncaster | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 17° | 43% | |
| Dorset | Pioggia Moderata | 12° | 10° | 15° | 65% | |
| Dudley | Pioggia Leggera Densa | 12° | 10° | 16° | 57% | |
| Dumfries e Galloway | Pioggerella | 12° | 9° | 15° | 43% | |
| Città di Dundee | Pioggerella | 12° | 10° | 14° | 33% | |
| Contea di Durham | Pioggerella | 12° | 9° | 15° | 32% | |
| Ealing | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Ayrshire orientale | Drizzle Moderato | 11° | 8° | 13° | 30% | |
| Dunbartonshire orientale | Pioggia Leggera Densa | 11° | 9° | 13° | 44% | |
| Lothian orientale | Pioggerella | 12° | 6° | 14° | 16% | |
| Renfrewshire orientale | Drizzle Moderato | 11° | 8° | 13° | 38% | |
| Equitazione orientale dello Yorkshire | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 16° | 34% | |
| Sussex orientale | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 53% | |
| Enfield | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Essex | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 16° | 46% | |
| Falkirk | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 15° | 40% | |
| Fermanagh e Omagh | Pioggia Leggera | 11° | 9° | 13° | 76% | |
| Piffero | Drizzle Moderato | 11° | 8° | 13° | 30% | |
| Flintshire | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 16° | 50% | |
| Gateshead | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 15° | 24% | |
| Gloucestershire | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 16° | 62% | |
| Greenwich | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Gwynedd | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 16° | 80% | |
| Hackney | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Fermarsi bruscamente | Pioggerella | 14° | 11° | 18° | 46% | |
| Hammersmith e Fulham | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Hampshire | Pioggia Moderata | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Haringey | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Erpice | Pioggia Moderata | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Hartlepool | Drizzle Moderato | 13° | 12° | 14° | 25% | |
| Havering | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 16° | 49% | |
| Herefordshire | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 17° | 65% | |
| Hertfordshire | Pioggia Leggera | 12° | 11° | 14° | 57% | |
| Altopiano | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 16° | 16% | |
| Hillingdon | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Hounslow | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Inverclide | Pioggia Leggera Densa | 11° | 9° | 13° | 47% | |
| Isola di Anglesey | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 16° | 59% | |
| isola di Wight | Pioggia Moderata | 13° | 11° | 15° | 51% | |
| Isole Scilly | Pioggia Leggera | 13° | 13° | 13° | 44% | |
| Islington | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Kensington e Chelsea | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Kent | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Kingston upon Hull | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 16° | 39% | |
| Kingston sul Tamigi | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Kirklees | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 16° | 54% | |
| Knowsley | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Lambeth | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Lancashire | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 17° | 42% | |
| Leicestershire | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 17° | 52% | |
| Lewisham | Pioggia Leggera Densa | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Lincolnshire | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Lisburn e Castlereagh | Drizzle Moderato | 12° | 10° | 14° | 70% | |
| Lutone | Pioggia Moderata | 12° | 11° | 14° | 53% | |
| Medway | Pioggia Moderata | 14° | 12° | 15° | 46% | |
| Merthyr Tydfil | Pioggia Moderata | 11° | 10° | 13° | 94% | |
| Mertone | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Antrim centrale e orientale | Pioggia Leggera Densa | 9° | 8° | 12° | 69% | |
| Metà dell'Ulster | Pioggia Moderata | 11° | 9° | 14° | 80% | |
| Middlesbrough | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Midlothian | Pioggerella | 12° | 7° | 15° | 28% | |
| Milton Keynes | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 56% | |
| Monmouthshire | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 16° | 73% | |
| Moray | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 16° | 13% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Pioggia Leggera | 10° | 10° | 11° | 75% | |
| Vicino a Port Talbot | Pioggia Moderata | 12° | 10° | 14° | 93% | |
| Newcastle sul Tyne | Pioggerella | 12° | 10° | 14° | 24% | |
| Newham | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Newport | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 14° | 83% | |
| Newry, Mourne e Giù | Pioggia Intensa | 11° | 9° | 13° | 84% | |
| Norfolk | Pioggia Leggera | 13° | 9° | 16° | 44% | |
| Ayrshire settentrionale | Pioggia Leggera Densa | 11° | 9° | 13° | 54% | |
| Lincolnshire nordorientale | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 17° | 40% | |
| Lanarkshire settentrionale | Drizzle Moderato | 11° | 8° | 14° | 33% | |
| Lincolnshire settentrionale | Pioggia Moderata | 13° | 11° | 16° | 38% | |
| Somerset settentrionale | Pioggia Leggera | 12° | 11° | 14° | 61% | |
| Tyneside nord | Pioggerella | 12° | 11° | 13° | 24% | |
| Yorkshire del Nord | Pioggia Leggera Densa | 12° | 10° | 16° | 42% | |
| Northamptonshire | Pioggia Leggera | 12° | 10° | 15° | 56% | |
| Northumberland | Drizzle Moderato | 10° | 8° | 13° | 37% | |
| Nottingham | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 16° | 48% | |
| Nottinghamshire | Pioggia Moderata | 13° | 11° | 16° | 45% | |
| Oldham | Pioggerella | 12° | 9° | 16° | 48% | |
| Isole Orcadi | Pioggerella | 12° | 10° | 14° | 9% | |
| Oxfordshire | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 15° | 56% | |
| Pembrokeshire | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 14° | 68% | |
| Perth e Kinross | Drizzle Moderato | 12° | 9° | 15° | 33% | |
| Peterborough | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 17° | 46% | |
| Plymouth | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 72% | |
| Poole | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 63% | |
| Portsmouth | Pioggia Moderata | 14° | 12° | 15° | 51% | |
| Powys | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 15° | 65% | |
| Lettura | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Ponte Rosso | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Redcar e Cleveland | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Renfrewshire | Drizzle Moderato | 12° | 10° | 13° | 46% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Pioggia Moderata | 11° | 10° | 13° | 94% | |
| Richmond sul Tamigi | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Rochdale | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Rotherham | Pioggia Moderata | 14° | 11° | 17° | 43% | |
| Rutland | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 16° | 52% | |
| Salford | Drizzle Moderato | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Sandwell | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Confini scozzesi | Pioggerella | 11° | 7° | 14° | 24% | |
| Sefton | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 18° | 44% | |
| Isole Shetland | Coperto | 11° | 9° | 12° | 4% | |
| Shropshire | Pioggerella | 13° | 11° | 18° | 46% | |
| Pantano | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Solihull | Pioggia Leggera | 12° | 10° | 16° | 60% | |
| Somerset | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 65% | |
| Ayrshire meridionale | Pioggia Leggera | 12° | 9° | 14° | 28% | |
| Gloucestershire meridionale | Pioggia Leggera | 12° | 10° | 13° | 60% | |
| Lanarkshire meridionale | Pioggerella | 11° | 8° | 14° | 29% | |
| Tyneside meridionale | Pioggerella | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Southampton | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 16° | 62% | |
| Southend-on-Sea | Pioggia Leggera Densa | 14° | 12° | 16° | 47% | |
| Southwark | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Sant'Elena | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 17° | 47% | |
| Staffordshire | Pioggia Moderata | 12° | 9° | 16° | 60% | |
| Stirling | Pioggia Leggera Densa | 12° | 8° | 15° | 46% | |
| Stockport | Pioggia Moderata | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Stockton-on-Tees | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 16° | 25% | |
| Stoke-on-Trent | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 17° | 51% | |
| Suffolk | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 16° | 48% | |
| Sunderland | Pioggerella | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Surrey | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 59% | |
| Sutton | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Swansea | Pioggia Moderata | 13° | 11° | 14° | 86% | |
| Swindon | Pioggia Leggera | 12° | 11° | 13° | 58% | |
| Addomesticato | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 17° | 48% | |
| Telford e Wrekin | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 18° | 47% | |
| Thurrock | Pioggia Leggera Densa | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Torbay | Pioggia Moderata | 13° | 12° | 16° | 75% | |
| Torfaen | Pioggia Intensa | 11° | 10° | 13° | 83% | |
| Tower Hamlets | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Trafford | Pioggia Leggera | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Valle di Glamorgan | Pioggia Leggera | 12° | 11° | 13° | 81% | |
| Wakefield | Pioggia Leggera Densa | 13° | 11° | 17° | 42% | |
| Walsall | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Foresta di Waltham | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Wandsworth | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Warrington | Drizzle Moderato | 14° | 10° | 18° | 51% | |
| Warwickshire | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 15° | 52% | |
| Berkshire occidentale | Pioggia Leggera | 12° | 11° | 14° | 57% | |
| Dunbartonshire occidentale | Drizzle Moderato | 12° | 10° | 13° | 41% | |
| Lothian occidentale | Drizzle Moderato | 11° | 7° | 14° | 33% | |
| Sussex occidentale | Pioggia Moderata | 13° | 12° | 15° | 62% | |
| Westminster | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Wigan | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 17° | 47% | |
| Wiltshire | Pioggia Leggera | 12° | 10° | 13° | 61% | |
| Windsor e Maidenhead | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Wirral | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 18° | 50% | |
| Wokingham | Pioggia Leggera | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Wolverhampton | Pioggia Leggera Densa | 13° | 10° | 16° | 56% | |
| Worcestershire | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Wrexham | Pioggia Leggera | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Città di Aberdeen | Coperto | 12° | 10° | 13° | 29% | |
| York | Drizzle Moderato | 13° | 11° | 17° | 33% | |
| Aberdeenshire | Pioggerella | 11° | 8° | 14° | 33% | |
| Akrotiri | Coperto | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Angus | Drizzle Moderato | 11° | 7° | 14° | 51% | |
| Antrim e Newtownabbey | Drizzle Moderato | 11° | 9° | 13° | 76% | |
| Ards e Nord Down | Pioggia Leggera | 11° | 10° | 14° | 58% | |
| Argyll e Bute | Drizzle Moderato | 12° | 10° | 14° | 52% | |
| Armagh City, Banbridge e Craigavon | Pioggia Leggera | 12° | 10° | 14° | 67% | |
| Abbaiare e Dagenham | Pioggia Leggera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Barnet | Pioggia Leggera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Barnsley | Drizzle Moderato | 13° | 10° | 17° | 48% | |
| Bath e Somerset nord-orientale | Pioggia Moderata | 11° | 10° | 13° | 67% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Regno Unito?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Regno Unito breytilegt:
- Í Dhekelia er hitastigið um 25°C (77.0°F), með Coperto.
- Í Lothian orientale er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Pioggerella.
Hvers konar loftslagssvæði er Regno Unito?
Flestar borgir í Regno Unito eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Regno Unito í dag?
Dhekelia er heitasti staðurinn í Regno Unito um þessar mundir og daglegur háhiti nær 25°C eða 77.0°F, á eftir Akrotiri (25°C/77.0°F), Birmingham (18°C/64.4°F) and Liverpool (18°C/64.4°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna?
Lothian orientale er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.