Regno Unito veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Regno Unito í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 30°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Regno Unito
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Birmingham | Coperto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Liverpool | Coperto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Sheffield | Coperto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Leeds | Coperto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Città di Glasgow | Coperto | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Manchester | Coperto | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Leicester | Coperto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Città di Bristol | Coperto | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Città di Edimburgo | Coperto | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Bradford | Coperto | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Cardiff | Coperto | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Bedford | Principalmente Sereno | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Belfast | Pioggerella | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Bexley | Principalmente Sereno | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Blackburn con Darwen | Coperto | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Blackpool | Coperto | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Boltone | Coperto | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Bournemouth | Coperto | 20° | 15° | 23° | 0% | |
| Foresta di Bracknell | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Brent | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Bridgend | Coperto | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Brighton e Hove | Cielo Sereno | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Bromley | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Buckinghamshire | Coperto | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Seppellire | Coperto | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Caerphilly | Coperto | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Calderdale | Coperto | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Cambridgeshire | Cielo Sereno | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Camden | Principalmente Sereno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Carmarthenshire | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 11° | 27° | 0% | |
| Costa e valli della strada rialzata | Coperto | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Bedfordshire centrale | Coperto | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Ceredigion | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 8° | 26° | 0% | |
| Cheshire orientale | Coperto | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Cheshire occidentale e Chester | Coperto | 20° | 9° | 28° | 0% | |
| Clackmannanshire | Coperto | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Conwy | Coperto | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Cornovaglia | Coperto | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Coventry | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Croydon | Principalmente Sereno | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Cumbria | Coperto | 17° | 10° | 22° | 0% | |
| Darlington | Coperto | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Denbighshire | Coperto | 18° | 9° | 27° | 0% | |
| Derby | Principalmente Sereno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Derbyshire | Coperto | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Derry City e Strabane | Coperto | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| Devon | Coperto | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Dhekelia | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 25° | 30° | 0% | |
| Doncaster | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Dorset | Principalmente Sereno | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Dudley | Coperto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Dumfries e Galloway | Coperto | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Città di Dundee | Coperto | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Contea di Durham | Coperto | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Ealing | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Ayrshire orientale | Coperto | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Dunbartonshire orientale | Coperto | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Lothian orientale | Coperto | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Renfrewshire orientale | Coperto | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Equitazione orientale dello Yorkshire | Coperto | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Sussex orientale | Cielo Sereno | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Enfield | Principalmente Sereno | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Essex | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Falkirk | Coperto | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Fermanagh e Omagh | Coperto | 16° | 11° | 22° | 3% | |
| Piffero | Coperto | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Flintshire | Coperto | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| Gateshead | Coperto | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gloucestershire | Coperto | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Greenwich | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Gwynedd | Coperto | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Hackney | Principalmente Sereno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Fermarsi bruscamente | Coperto | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Hammersmith e Fulham | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Hampshire | Coperto | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Haringey | Principalmente Sereno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Erpice | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Hartlepool | Coperto | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Havering | Principalmente Sereno | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Herefordshire | Principalmente Sereno | 19° | 7° | 28° | 0% | |
| Hertfordshire | Coperto | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| Altopiano | Pioggerella | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Hillingdon | Coperto | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Hounslow | Principalmente Sereno | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Inverclide | Coperto | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Isola di Anglesey | Coperto | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| isola di Wight | Principalmente Sereno | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Isole Scilly | Coperto | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Islington | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Kensington e Chelsea | Principalmente Sereno | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Kent | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Kingston upon Hull | Coperto | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Kingston sul Tamigi | Coperto | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Kirklees | Coperto | 18° | 9° | 25° | 0% | |
| Knowsley | Coperto | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Lambeth | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Lancashire | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Leicestershire | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Lewisham | Principalmente Sereno | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Lincolnshire | Coperto | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Lisburn e Castlereagh | Pioggerella | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Lutone | Coperto | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Medway | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 18° | 22° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Coperto | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Mertone | Principalmente Sereno | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Antrim centrale e orientale | Coperto | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Metà dell'Ulster | Coperto | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Middlesbrough | Coperto | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Midlothian | Coperto | 16° | 10° | 20° | 0% | |
| Milton Keynes | Coperto | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Monmouthshire | Principalmente Sereno | 20° | 9° | 29° | 0% | |
| Moray | Pioggerella | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Pioggerella | 14° | 11° | 16° | 8% | |
| Vicino a Port Talbot | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 15° | 27° | 0% | |
| Newcastle sul Tyne | Coperto | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Newham | Principalmente Sereno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Newport | Coperto | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Newry, Mourne e Giù | Pioggerella | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Norfolk | Coperto | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Ayrshire settentrionale | Coperto | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Lincolnshire nordorientale | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Lanarkshire settentrionale | Coperto | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Lincolnshire settentrionale | Parzialmente Nuvoloso | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Somerset settentrionale | Coperto | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Tyneside nord | Coperto | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Yorkshire del Nord | Coperto | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Northamptonshire | Coperto | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Northumberland | Coperto | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Nottingham | Principalmente Sereno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Nottinghamshire | Coperto | 18° | 7° | 27° | 0% | |
| Oldham | Coperto | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Isole Orcadi | Coperto | 12° | 8° | 14° | 0% | |
| Oxfordshire | Coperto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Pembrokeshire | Principalmente Sereno | 18° | 10° | 24° | 0% | |
| Perth e Kinross | Pioggerella | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Peterborough | Cielo Sereno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Plymouth | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Poole | Coperto | 21° | 17° | 23° | 0% | |
| Portsmouth | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 16° | 25° | 0% | |
| Powys | Coperto | 18° | 6° | 27° | 0% | |
| Lettura | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Ponte Rosso | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Redcar e Cleveland | Coperto | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Renfrewshire | Coperto | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Coperto | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Richmond sul Tamigi | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Rochdale | Coperto | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Rotherham | Coperto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Rutland | Coperto | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Salford | Coperto | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Sandwell | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Confini scozzesi | Coperto | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Sefton | Coperto | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Isole Shetland | Coperto | 11° | 10° | 13° | 2% | |
| Shropshire | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 9° | 29° | 0% | |
| Pantano | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Solihull | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Somerset | Coperto | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Ayrshire meridionale | Coperto | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Gloucestershire meridionale | Coperto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Lanarkshire meridionale | Coperto | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Tyneside meridionale | Coperto | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Southampton | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Southend-on-Sea | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 17° | 21° | 0% | |
| Southwark | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Sant'Elena | Coperto | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Staffordshire | Principalmente Sereno | 19° | 11° | 26° | 0% | |
| Stirling | Coperto | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Stockport | Coperto | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Coperto | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Coperto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Suffolk | Coperto | 17° | 9° | 22° | 0% | |
| Sunderland | Coperto | 17° | 14° | 19° | 0% | |
| Surrey | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Sutton | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Swansea | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Swindon | Principalmente Sereno | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Addomesticato | Coperto | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Telford e Wrekin | Principalmente Sereno | 19° | 8° | 28° | 0% | |
| Thurrock | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 15° | 23° | 0% | |
| Torbay | Coperto | 19° | 15° | 21° | 0% | |
| Torfaen | Coperto | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Tower Hamlets | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 17° | 25° | 0% | |
| Trafford | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Valle di Glamorgan | Coperto | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Wakefield | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Walsall | Coperto | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Foresta di Waltham | Principalmente Sereno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Wandsworth | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Warrington | Coperto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Warwickshire | Coperto | 20° | 11° | 27° | 0% | |
| Berkshire occidentale | Cielo Sereno | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Dunbartonshire occidentale | Coperto | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Lothian occidentale | Coperto | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| Sussex occidentale | Cielo Sereno | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Westminster | Parzialmente Nuvoloso | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Wigan | Coperto | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Wiltshire | Principalmente Sereno | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Windsor e Maidenhead | Principalmente Sereno | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Wirral | Coperto | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Wokingham | Principalmente Sereno | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Wolverhampton | Coperto | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Worcestershire | Principalmente Sereno | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Wrexham | Coperto | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Città di Aberdeen | Coperto | 14° | 11° | 16° | 2% | |
| York | Coperto | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Aberdeenshire | Pioggerella | 13° | 7° | 17° | 0% | |
| Akrotiri | Parzialmente Nuvoloso | 28° | 25° | 30° | 0% | |
| Angus | Coperto | 14° | 10° | 19° | 7% | |
| Antrim e Newtownabbey | Pioggerella | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Ards e Nord Down | Pioggerella | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Argyll e Bute | Coperto | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Armagh City, Banbridge e Craigavon | Pioggerella | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Abbaiare e Dagenham | Principalmente Sereno | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Barnet | Parzialmente Nuvoloso | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Barnsley | Coperto | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Bath e Somerset nord-orientale | Coperto | 20° | 13° | 27° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Regno Unito?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Regno Unito breytilegt:
- Í Dhekelia er hitastigið um 30°C (86.0°F), með Parzialmente Nuvoloso.
- Í Powys er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Regno Unito?
Flestar borgir í Regno Unito eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Regno Unito í dag?
Dhekelia er heitasti staðurinn í Regno Unito um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30°C eða 86.0°F, á eftir Akrotiri (30°C/86.0°F), Città di Bristol (29°C/84.2°F) and Gloucestershire (29°C/84.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna?
Powys er kaldasti staðurinn í Regno Unito núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.