Yhdistynyt kuningaskunta sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Yhdistynyt kuningaskunta odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 1°C - 25°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Yhdistynyt kuningaskunta
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lontoo | Pilvinen | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Birmingham | Sadekuuro | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Liverpool | Sadekuuro | 12° | 10° | 15° | 7% | |
| Sheffield | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Leeds | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Glasgow City | Sadekuuro | 10° | 9° | 13° | 0% | |
| Manchester | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 5% | |
| Leicester | Pilvinen | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Bristolin kaupunki | Sadekuuro | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Edinburghin kaupunki | Pilvinen | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Bradford | Pilvinen | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Cardiff | Kohtalainen Tihkusade | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Bedford | Pilvinen | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Belfast | Kohtalainen Tihkusade | 11° | 7° | 14° | 5% | |
| Bexley | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Blackburn Darwenin kanssa | Kohtalainen Tihkusade | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Blackpool | Sadekuuro | 12° | 11° | 14° | 17% | |
| Blaenau Gwent | Kohtalainen Tihkusade | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Bolton | Sadekuuro | 9° | 6° | 13° | 6% | |
| Bournemouth | Sadekuuro | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Bracknellin metsä | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Brent | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Bridgend | Kevyt Sade | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| Brighton ja Hove | Kohtalainen Tihkusade | 13° | 10° | 15° | 4% | |
| Bromley | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Buckinghamshire | Pilvinen | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Haudata | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Caerphilly | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| Calderdale | Pilvinen | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Cambridgeshire | Pilvinen | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Camden | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Carmarthenshire | Kevyt Sade | 11° | 8° | 14° | 24% | |
| Causeway Coast ja Glens | Kevyt Sade | 8° | 1° | 12° | 4% | |
| Bedfordshiren keskusta | Pilvinen | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Ceredigion | Kohtalainen Tihkusade | 11° | 7° | 13° | 24% | |
| Cheshire East | Sadekuuro | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Cheshire West ja Chester | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 7° | 13° | 8% | |
| Clackmannanshire | Sadekuuro | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Conwy | Pilvinen | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| Cornwall | Kevyt Sade | 13° | 11° | 15° | 45% | |
| Coventry | Pilvinen | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Croydon | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Cumbria | Pilvinen | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Darlington | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Denbighshire | Kohtalainen Tihkusade | 11° | 8° | 14° | 12% | |
| Derby | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 1% | |
| Derbyshire | Pilvinen | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Derry City ja Strabane | Kohtalainen Tihkusade | 9° | 3° | 12° | 6% | |
| Devon | Kevyt Sade | 13° | 10° | 15° | 23% | |
| Dhekelia | Pilvinen | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Doncaster | Pilvinen | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Dorset | Sadekuuro | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Dudley | Sadekuuro | 10° | 6° | 13° | 3% | |
| Dumfries ja Galloway | Pilvinen | 9° | 5° | 13° | 1% | |
| Dundee City | Pilvinen | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Durhamin piirikunta | Pilvinen | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Ealing | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| East Ayrshire | Pilvinen | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| East Dunbartonshire | Pilvinen | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Itä-Lothian | Pilvinen | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| East Renfrewshire | Pilvinen | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| East Sussex | Pilvinen | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Enfield | Pilvinen | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Essex | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| Falkirk | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Fermanagh ja Omagh | Kevyt Sade | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Huilu | Pilvinen | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Flintshire | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 10° | 7° | 14° | 11% | |
| Gateshead | Pilvinen | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Gloucestershire | Sadekuuro | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Greenwich | Pilvinen | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Gwynedd | Sadekuuro | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| Hackney | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Halton | Sadekuuro | 11° | 8° | 14° | 8% | |
| Hammersmith ja Fulham | Pilvinen | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Hampshire | Sadekuuro | 12° | 7° | 15° | 6% | |
| Haringey | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Harrow | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Hartlepool | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Havering | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Herefordshire | Sadekuuro | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| Hertfordshire | Pilvinen | 10° | 5° | 14° | 2% | |
| Highland | Sadekuuro | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Hillingdon | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Hounslow | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Inverclyde | Pilvinen | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Angleseyn saari | Sadekuuro | 11° | 8° | 13° | 10% | |
| Wightin saari | Sadekuuro | 13° | 8° | 16° | 7% | |
| Scillyn saaret | Kevyt Sade | 15° | 14° | 16° | 56% | |
| Islington | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Kensington ja Chelsea | Pilvinen | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Kent | Pilvinen | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Kirklees | Sadekuuro | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Knowsley | Pilvinen | 11° | 7° | 14° | 8% | |
| Lambeth | Pilvinen | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Lancashire | Kohtalainen Tihkusade | 11° | 8° | 13° | 22% | |
| Leicestershire | Pilvinen | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Lewisham | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Lincolnshire | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Lisburn ja Castlereagh | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 4° | 13° | 6% | |
| Luton | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 2% | |
| Medway | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| Merton | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Keski- ja Itä-Antrim | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Keski Ulsteri | Kevyt Sade | 9° | 4° | 13° | 8% | |
| Middlesbrough | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Midlothian | Pilvinen | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Milton Keynes | Pilvinen | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Monmouthshire | Sadekuuro | 11° | 6° | 15° | 9% | |
| Moray | Pilvinen | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Na h-Eileanan ja Iar | Kohtalainen Tihkusade | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Neath Port Talbot | Kohtalainen Tihkusade | 11° | 7° | 14° | 19% | |
| Newcastle upon Tyne | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Newham | Pilvinen | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Newport | Sadekuuro | 12° | 8° | 14° | 11% | |
| Newry, Morne ja Down | Kohtalaista Sadetta | 10° | 5° | 13° | 11% | |
| Norfolk | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Pohjois-Ayrshire | Sadekuuro | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| Koillis Lincolnshire | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Pohjois Lanarkshire | Pilvinen | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Pohjois-Lincolnshire | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Pohjois Somerset | Sadekuuro | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| North Tyneside | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Pohjois-Yorkshire | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Northamptonshire | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Northumberland | Pilvinen | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Nottingham | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Nottinghamshire | Pilvinen | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Oldham | Sadekuuro | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Orkneysaaret | Pilvinen | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Oxfordshire | Pilvinen | 11° | 8° | 15° | 3% | |
| Pembrokeshire | Kohtalaista Sadetta | 12° | 7° | 15° | 29% | |
| Perth ja Kinross | Pilvinen | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Peterborough | Sadekuuro | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Plymouth | Kohtalaista Sadetta | 13° | 11° | 15° | 38% | |
| Poole | Sadekuuro | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Portsmouth | Sadekuuro | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| Powys | Sadekuuro | 10° | 5° | 13° | 5% | |
| Lukeminen | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| Redbridge | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Redcar ja Cleveland | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Renfrewshire | Pilvinen | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Kevyt Sade | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| Richmond upon Thames | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Rochdale | Sadekuuro | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Rotherham | Pilvinen | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Rutland | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Salford | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Sandwell | Sadekuuro | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Skotlannin rajat | Pilvinen | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Sefton | Sadekuuro | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| Shetlandin saaret | Sadekuuro | 9° | 8° | 10° | 2% | |
| Shropshire | Sadekuuro | 11° | 7° | 15° | 3% | |
| Slough | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Solihull | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Somerset | Kevyt Sade | 12° | 10° | 16° | 15% | |
| Etelä-Ayrshire | Pilvinen | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| Etelä-Gloucestershire | Sadekuuro | 12° | 8° | 15° | 8% | |
| Etelä Lanarkshire | Pilvinen | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Etelä-Tyneside | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Southampton | Sadekuuro | 13° | 9° | 16° | 7% | |
| Southend-on-Sea | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 0% | |
| Southwark | Pilvinen | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| St. Helens | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| Staffordshire | Sadekuuro | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Stirling | Pilvinen | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Stockport | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Stockton-on-Tees | Pilvinen | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Sadekuuro | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Suffolk | Pilvinen | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Sunderland | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Surrey | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| Sutton | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Swansea | Kohtalaista Sadetta | 12° | 10° | 14° | 22% | |
| Swindon | Sadekuuro | 11° | 8° | 15° | 5% | |
| Tameside | Pilvinen | 10° | 6° | 12° | 5% | |
| Telford ja Wrekin | Sadekuuro | 11° | 6° | 14° | 3% | |
| Thurrock | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| Torbay | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 13° | 10° | 15° | 33% | |
| Torfaen | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 7° | 13° | 11% | |
| Tower Hamlets | Pilvinen | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Trafford | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Vale of Glamorgan | Kevyt Sade | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| Wakefield | Pilvinen | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Walsall | Sadekuuro | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Walthamin metsä | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Wandsworth | Pilvinen | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Warrington | Sadekuuro | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Warwickshire | Pilvinen | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Länsi-Berkshire | Pilvinen | 11° | 8° | 15° | 4% | |
| Länsi Dunbartonshire | Pilvinen | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| Länsi-Lothian | Pilvinen | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Länsi-Sussex | Kohtalainen Tihkusade | 11° | 7° | 15° | 4% | |
| Westminster | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Wigan | Pilvinen | 10° | 6° | 13° | 8% | |
| Wiltshire | Sadekuuro | 11° | 7° | 15° | 8% | |
| Windsor ja Maidenhead | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Wirral | Kohtalainen Tihkusade | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| Wokingham | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Wolverhampton | Sadekuuro | 10° | 7° | 14° | 3% | |
| Worcestershire | Sadekuuro | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Wrexham | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 11° | 8° | 14° | 4% | |
| Aberdeen City | Sadekuuro | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| York | Pilvinen | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Aberdeenshire | Pilvinen | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Akrotiri | Pilvinen | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Angus | Pilvinen | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Antrim ja Newtownabbey | Kohtalainen Tihkusade | 9° | 2° | 13° | 5% | |
| Ards ja North Down | Sadekuuro | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Argyll ja Bute | Sadekuuro | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| Armagh City, Banbridge ja Craigavon | Kohtalainen Tihkusade | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Barking ja Dagenham | Pilvinen | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Barnet | Pilvinen | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Barnsley | Pilvinen | 10° | 8° | 13° | 1% | |
| Bath ja North East Somerset | Sadekuuro | 11° | 8° | 14° | 12% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Yhdistynyt kuningaskunta?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Yhdistynyt kuningaskunta suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Dhekelia lämpötila on noin 25 °C (77.0 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Causeway Coast ja Glens nykyinen lämpötila on noin 1 °C (33.8 °F) Kevyt Sade.
Millainen ilmastovyöhyke on Yhdistynyt kuningaskunta?
Suurin osa alueen Yhdistynyt kuningaskunta kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Yhdistynyt kuningaskunta tänään?
Dhekelia on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Yhdistynyt kuningaskunta. Päivän ylin lämpötila on 25 °C tai 77.0 °F, ja sen jälkeen Akrotiri (25°C/77.0°F), Bristolin kaupunki (16°C/60.8°F) and Hammersmith ja Fulham (16°C/60.8°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Yhdistynyt kuningaskunta juuri nyt?
Causeway Coast ja Glens on kylmin paikka alueella Yhdistynyt kuningaskunta juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 1 °C tai 33.8 °F.