Yhdistynyt kuningaskunta sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Yhdistynyt kuningaskunta odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä -2°C - 19°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Yhdistynyt kuningaskunta
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lontoo | Kevyt Sade | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Birmingham | Sadekuuro | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Liverpool | Sadekuuro | 7° | 6° | 9° | 8% | |
| Sheffield | Pilvinen | 7° | 5° | 8° | 5% | |
| Leeds | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Glasgow City | Pilvinen | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Manchester | Pilvinen | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Leicester | Sadekuuro | 7° | 4° | 9° | 12% | |
| Bristolin kaupunki | Kevyt Sade | 8° | 6° | 9° | 45% | |
| Edinburghin kaupunki | Pilvinen | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Bradford | Pilvinen | 6° | 3° | 8° | 2% | |
| Cardiff | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 6° | 8° | 49% | |
| Bedford | Sadekuuro | 7° | 4° | 10° | 16% | |
| Belfast | Sadekuuro | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bexley | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Blackburn Darwenin kanssa | Pilvinen | 5° | 2° | 8° | 3% | |
| Blackpool | Pilvinen | 6° | 4° | 9° | 3% | |
| Blaenau Gwent | Sadekuuro | 4° | 3° | 6° | 48% | |
| Bolton | Pilvinen | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Bournemouth | Kohtalaista Sadetta | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Bracknellin metsä | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Brent | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Bridgend | Kohtalaista Sadetta | 7° | 6° | 8° | 51% | |
| Brighton ja Hove | Kevyt Sade | 8° | 6° | 9° | 36% | |
| Bromley | Kevyt Sade | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Buckinghamshire | Kohtalainen Tihkusade | 6° | 3° | 9° | 28% | |
| Haudata | Pilvinen | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Caerphilly | Sadekuuro | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Calderdale | Pilvinen | 6° | 3° | 7° | 2% | |
| Cambridgeshire | Sadekuuro | 6° | 3° | 10° | 14% | |
| Camden | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Carmarthenshire | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Causeway Coast ja Glens | Pilvinen | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Bedfordshiren keskusta | Sadekuuro | 6° | 4° | 9° | 21% | |
| Ceredigion | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 5° | 1° | 7° | 47% | |
| Cheshire East | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 9% | |
| Cheshire West ja Chester | Sadekuuro | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Clackmannanshire | Pilvinen | 3° | -1° | 7° | 0% | |
| Conwy | Sadekuuro | 7° | 5° | 8° | 20% | |
| Cornwall | Kevyt Sade | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Coventry | Sadekuuro | 6° | 4° | 9° | 19% | |
| Croydon | Kevyt Sade | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Cumbria | Pilvinen | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Darlington | Pilvinen | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Denbighshire | Sadekuuro | 6° | 5° | 7° | 18% | |
| Derby | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 9% | |
| Derbyshire | Sumu | 6° | 4° | 8° | 9% | |
| Derry City ja Strabane | Pilvinen | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Devon | Kevyt Sade | 8° | 7° | 9° | 63% | |
| Dhekelia | Kevyttä Sadetta | 16° | 12° | 19° | 6% | |
| Doncaster | Pilvinen | 6° | 4° | 8° | 3% | |
| Dorset | Kohtalaista Sadetta | 7° | 7° | 8° | 52% | |
| Dudley | Sadekuuro | 5° | 4° | 8° | 24% | |
| Dumfries ja Galloway | Pilvinen | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Dundee City | Pilvinen | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| Durhamin piirikunta | Pilvinen | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Ealing | Kohtalainen Tihkusade | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| East Ayrshire | Pilvinen | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| East Dunbartonshire | Pilvinen | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Itä-Lothian | Sadekuuro | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| East Renfrewshire | Sumu | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Pilvinen | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| East Sussex | Kevyt Sade | 7° | 4° | 8° | 32% | |
| Enfield | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 4° | 10° | 22% | |
| Essex | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 10° | 23% | |
| Falkirk | Sumu | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Fermanagh ja Omagh | Pilvinen | 5° | 0° | 9° | 0% | |
| Huilu | Sadekuuro | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Flintshire | Pilvinen | 6° | 4° | 7° | 16% | |
| Gateshead | Sadekuuro | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Gloucestershire | Sadekuuro | 7° | 5° | 9° | 40% | |
| Greenwich | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Gwynedd | Sadekuuro | 7° | 5° | 9° | 28% | |
| Hackney | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Halton | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 12% | |
| Hammersmith ja Fulham | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 6° | 10° | 29% | |
| Hampshire | Kevyt Sade | 7° | 6° | 8° | 40% | |
| Haringey | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Harrow | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Hartlepool | Pilvinen | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Havering | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 10° | 24% | |
| Herefordshire | Sadekuuro | 6° | 4° | 8° | 38% | |
| Hertfordshire | Kohtalainen Tihkusade | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Highland | Pilvinen | 5° | 3° | 8° | 4% | |
| Hillingdon | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 4° | 9° | 30% | |
| Hounslow | Kohtalainen Tihkusade | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Inverclyde | Pilvinen | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Angleseyn saari | Sadekuuro | 6° | 2° | 9° | 17% | |
| Wightin saari | Kevyt Sade | 8° | 7° | 9° | 48% | |
| Scillyn saaret | Kevyt Sade | 13° | 13° | 13° | 68% | |
| Islington | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Kensington ja Chelsea | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Kent | Kevyt Sade | 7° | 2° | 10° | 26% | |
| Kingston upon Hull | Pilvinen | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Kirklees | Sumu | 5° | 4° | 7° | 5% | |
| Knowsley | Sadekuuro | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| Lambeth | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Lancashire | Pilvinen | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| Leicestershire | Pilvinen | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Lewisham | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Lincolnshire | Sumu | 6° | 4° | 10° | 4% | |
| Lisburn ja Castlereagh | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Luton | Kohtalainen Tihkusade | 6° | 3° | 9° | 21% | |
| Medway | Kevyt Sade | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Merthyr Tydfil | Kohtalainen Tihkusade | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Merton | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Keski- ja Itä-Antrim | Sadekuuro | 5° | 3° | 7° | 2% | |
| Keski Ulsteri | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Middlesbrough | Pilvinen | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Midlothian | Sumu | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Milton Keynes | Sadekuuro | 6° | 3° | 9° | 23% | |
| Monmouthshire | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 8° | 44% | |
| Moray | Pilvinen | 6° | 3° | 8° | 3% | |
| Na h-Eileanan ja Iar | Sadekuuro | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Kevyt Sade | 7° | 6° | 8° | 48% | |
| Newcastle upon Tyne | Pilvinen | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Newham | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Newport | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 8° | 47% | |
| Newry, Morne ja Down | Pilvinen | 7° | 6° | 8° | 1% | |
| Norfolk | Sumu | 5° | 1° | 10° | 6% | |
| Pohjois-Ayrshire | Pilvinen | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Koillis Lincolnshire | Pilvinen | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Pohjois Lanarkshire | Pilvinen | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Pohjois-Lincolnshire | Pilvinen | 6° | 1° | 9° | 1% | |
| Pohjois Somerset | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 6° | 8° | 48% | |
| North Tyneside | Sadekuuro | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Pohjois-Yorkshire | Pilvinen | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Northamptonshire | Sadekuuro | 6° | 4° | 9° | 21% | |
| Northumberland | Pilvinen | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Nottingham | Pilvinen | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Nottinghamshire | Pilvinen | 6° | 5° | 8° | 6% | |
| Oldham | Pilvinen | 5° | 3° | 8° | 5% | |
| Orkneysaaret | Sadekuuro | 7° | 4° | 8° | 27% | |
| Oxfordshire | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 4° | 9° | 32% | |
| Pembrokeshire | Kevyt Sade | 7° | 6° | 8° | 52% | |
| Perth ja Kinross | Sadekuuro | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Peterborough | Sumu | 7° | 5° | 10° | 10% | |
| Plymouth | Kevyt Sade | 10° | 9° | 11° | 67% | |
| Poole | Kevyt Sade | 8° | 8° | 9° | 54% | |
| Portsmouth | Kevyt Sade | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Powys | Kohtalainen Tihkusade | 5° | 4° | 6° | 30% | |
| Lukeminen | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 9° | 33% | |
| Redbridge | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Redcar ja Cleveland | Pilvinen | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Renfrewshire | Pilvinen | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 6° | 4° | 6° | 50% | |
| Richmond upon Thames | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Rochdale | Pilvinen | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Rotherham | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 3% | |
| Rutland | Sadekuuro | 6° | 4° | 8° | 10% | |
| Salford | Pilvinen | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Sandwell | Sadekuuro | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Skotlannin rajat | Pilvinen | 3° | -1° | 6° | 0% | |
| Sefton | Pilvinen | 6° | 3° | 9° | 8% | |
| Shetlandin saaret | Kohtalainen Tihkusade | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Shropshire | Sadekuuro | 7° | 5° | 8° | 27% | |
| Slough | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Solihull | Sadekuuro | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Somerset | Kevyt Sade | 7° | 7° | 8° | 55% | |
| Etelä-Ayrshire | Pilvinen | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Etelä-Gloucestershire | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 6° | 8° | 45% | |
| Etelä Lanarkshire | Pilvinen | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Etelä-Tyneside | Sadekuuro | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Southampton | Kevyt Sade | 8° | 7° | 9° | 44% | |
| Southend-on-Sea | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Southwark | Kevyt Sade | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| St. Helens | Pilvinen | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| Staffordshire | Pilvinen | 6° | 4° | 8° | 13% | |
| Stirling | Pilvinen | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Stockport | Pilvinen | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Stockton-on-Tees | Pilvinen | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Sadekuuro | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Suffolk | Sadekuuro | 6° | 3° | 10° | 9% | |
| Sunderland | Pilvinen | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Surrey | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 10° | 31% | |
| Sutton | Kevyt Sade | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Swansea | Kevyt Sade | 7° | 6° | 8° | 50% | |
| Swindon | Kohtalainen Tihkusade | 6° | 5° | 9° | 41% | |
| Tameside | Pilvinen | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Telford ja Wrekin | Sadekuuro | 6° | 5° | 8° | 23% | |
| Thurrock | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 4° | 10° | 24% | |
| Torbay | Kohtalaista Sadetta | 10° | 8° | 12° | 92% | |
| Torfaen | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 5° | 4° | 6° | 47% | |
| Tower Hamlets | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Trafford | Pilvinen | 6° | 4° | 9° | 5% | |
| Vale of Glamorgan | Kevyt Sade | 7° | 6° | 7° | 51% | |
| Wakefield | Pilvinen | 6° | 3° | 8° | 1% | |
| Walsall | Sadekuuro | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Walthamin metsä | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Wandsworth | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 6° | 10° | 29% | |
| Warrington | Pilvinen | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Warwickshire | Pilvinen | 6° | 4° | 9° | 24% | |
| Länsi-Berkshire | Sadekuuro | 7° | 5° | 9° | 34% | |
| Länsi Dunbartonshire | Pilvinen | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Länsi-Lothian | Sumu | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Länsi-Sussex | Kohtalaista Sadetta | 6° | 3° | 9° | 37% | |
| Westminster | Tiheä Tihkusateen Intensiivisyys | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Wigan | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 8% | |
| Wiltshire | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 6° | 8° | 44% | |
| Windsor ja Maidenhead | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Wirral | Pilvinen | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Wokingham | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Wolverhampton | Sadekuuro | 6° | 4° | 8° | 26% | |
| Worcestershire | Sadekuuro | 6° | 4° | 9° | 30% | |
| Wrexham | Sadekuuro | 6° | 5° | 8° | 21% | |
| Aberdeen City | Pilvinen | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| York | Pilvinen | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Aberdeenshire | Sadekuuro | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Akrotiri | Kevyttä Sadetta | 16° | 12° | 19° | 6% | |
| Angus | Pilvinen | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Antrim ja Newtownabbey | Pilvinen | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Ards ja North Down | Sadekuuro | 8° | 5° | 9° | 0% | |
| Argyll ja Bute | Pilvinen | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge ja Craigavon | Pilvinen | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Barking ja Dagenham | Kohtalainen Tihkusade | 8° | 5° | 10° | 24% | |
| Barnet | Kohtalainen Tihkusade | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Barnsley | Pilvinen | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Bath ja North East Somerset | Kevyt Sade | 6° | 6° | 8° | 47% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Yhdistynyt kuningaskunta?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Yhdistynyt kuningaskunta suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Dhekelia lämpötila on noin 19 °C (66.2 °F), ja Kevyttä Sadetta.
- Vuonna Northumberland nykyinen lämpötila on noin -2 °C (28.4 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Yhdistynyt kuningaskunta?
Suurin osa alueen Yhdistynyt kuningaskunta kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Cfb).
Missä on kuumin paikka paikassa Yhdistynyt kuningaskunta tänään?
Dhekelia on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Yhdistynyt kuningaskunta. Päivän ylin lämpötila on 19 °C tai 66.2 °F, ja sen jälkeen Akrotiri (19°C/66.2°F), Cornwall (13°C/55.4°F) and Scillyn saaret (13°C/55.4°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Yhdistynyt kuningaskunta juuri nyt?
Northumberland on kylmin paikka alueella Yhdistynyt kuningaskunta juuri nyt, keskilämpötilan ollessa -2 °C tai 28.4 °F.