Verenigd Koninkrijk weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Verenigd Koninkrijk vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -1°C tot 19°C.
Weersverwachting voor grote steden in Verenigd Koninkrijk
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londen | Bewolkt | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Birmingham | Mist | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Liverpool | Mist | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Sheffield | Bewolkt | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Leeds | Bewolkt | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Glasgow stad | Bewolkt | 6° | 5° | 9° | 0% | |
| Manchester | Bewolkt | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Leicester | Bewolkt | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Stad Bristol | Mist | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Stad Edinburgh | Motregen | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Bradford | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Cardiff | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Bedford | Mist | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Belfast | Motregen | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Bexley | Mist | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Blackburn met Darwen | Bewolkt | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| Zwartpool | Motregen | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Mist | 4° | 3° | 5° | 0% | |
| Bolton | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Bournemouth | Motregen | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Bracknell-bos | Mist | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Brent | Mist | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Bridgend | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Brighton en Hove | Bewolkt | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bromley | Mist | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Buckinghamshire | Mist | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Begraven | Bewolkt | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Caerphilly | Bewolkt | 6° | 4° | 8° | 1% | |
| Calderdale | Bewolkt | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Cambridgeshire | Mist | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Camden | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Carmarthenshire | Bewolkt | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Causewaykust en Glens | Mist | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| Centraal Bedfordshire | Mist | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Ceredigion | Bewolkt | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Cheshire-Oosten | Mist | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Cheshire West en Chester | Mist | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Clackmannanshire | Bewolkt | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Conwy | Bewolkt | 6° | 5° | 11° | 0% | |
| Cornwall | Dichte Motregen | 11° | 10° | 12° | 10% | |
| Coventry | Mist | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Croydon | Bewolkt | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Cumbria | Bewolkt | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Darlington | Bewolkt | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Denbighshire | Deels Bewolkt | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Derby | Mist | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Derbyshire | Mist | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Derry City en Strabane | Mist | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Devon | Motregen | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Dhekelia | Grotendeels Helder | 16° | 11° | 19° | 0% | |
| Doncaster | Bewolkt | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Dorset | Mist | 7° | 3° | 10° | 2% | |
| Dudley | Mist | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Dumfries en Galloway | Deels Bewolkt | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Dundee stad | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Durham County | Motregen | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Ealing | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Oost-Ayrshire | Deels Bewolkt | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Oost-Dunbartonshire | Bewolkt | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Oost-Lothian | Motregen | 6° | 3° | 8° | 10% | |
| Oost-Renfrewshire | Bewolkt | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Oost-Yorkshire | Bewolkt | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Oost-sussex | Mist | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Enfield | Mist | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Essex | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Falkirk | Bewolkt | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Fermanagh en Omagh | Mist | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Vijf | Bewolkt | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Flintshire | Mist | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Gateshead | Bewolkt | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Gloucestershire | Mist | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Greenwich | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Gwynedd | Deels Bewolkt | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Hackney | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Stop bij | Mist | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Hammersmith en Fulham | Bewolkt | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hampshire | Bewolkt | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Haringey | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Eg | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Hartlepool | Gemiddelde Motregen | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Havering | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Herefordshire | Mist | 4° | 3° | 8° | 0% | |
| Hertfordshire | Mist | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Hoogland | Bewolkt | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Hillingdon | Mist | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Hounslow | Bewolkt | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Inverclyde | Bewolkt | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Eiland Anglesey | Deels Bewolkt | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Eiland Wight | Motregen | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Eilanden van Scilly | Lichte Regen | 12° | 12° | 13° | 17% | |
| Islington | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Kensington en Chelsea | Bewolkt | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Kent | Mist | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Kingston upon Hull | Motregen | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Kingston-upon-Thames | Mist | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Kirklees | Mist | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Knowsley | Mist | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Lambeth | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Lancashire | Motregen | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Leicestershire | Mist | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lewisham | Mist | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Lincolnshire | Mist | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lisburn en Castlereagh | Mist | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Luton | Mist | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Medway | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Bewolkt | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Merton | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Midden- en Oost-Antrim | Gemiddelde Motregen | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Midden Ulster | Motregen | 7° | 5° | 10° | 2% | |
| Middelsbrough | Bewolkt | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Midlothisch | Bewolkt | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Milton Keynes | Mist | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Monmouthshire | Mist | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Moray | Bewolkt | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Na h-Eileanan en Iar | Bewolkt | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Bewolkt | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Bewolkt | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Nieuwham | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Nieuwpoort | Mist | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Newry, Mourne en Down | Bewolkt | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Norfolk | Mist | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Noord-Ayrshire | Deels Bewolkt | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Noordoost-Lincolnshire | Bewolkt | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Noord-Lanarkshire | Bewolkt | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Noord-Lincolnshire | Mist | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Noord-Somerset | Mist | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Noord-Tyneside | Bewolkt | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Noord-Yorkshire | Bewolkt | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Noordamptonshire | Mist | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Northumberland | Bewolkt | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Nottingham | Mist | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Nottinghamshire | Mist | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Oldham | Bewolkt | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Orkney-eilanden | Motregen | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Oxfordshire | Mist | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Pembrokeshire | Bewolkt | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Perth en Kinross | Bewolkt | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Peterborough | Mist | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Plymouth | Motregen | 10° | 8° | 12° | 5% | |
| Pool | Bewolkt | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Portsmouth | Bewolkt | 8° | 7° | 11° | 3% | |
| Powys | Mist | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Lezing | Mist | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Redbrug | Mist | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Redcar en Cleveland | Bewolkt | 8° | 7° | 9° | 0% | |
| Renfrewshire | Bewolkt | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Bewolkt | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Richmond-upon-Theems | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Rochdale | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Rotherham | Bewolkt | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Rutland | Mist | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Salford | Bewolkt | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Sandwell | Mist | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Schotse grenzen | Bewolkt | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Sefton | Mist | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Shetland-eilanden | Motregen | 8° | 7° | 9° | 19% | |
| Shropshire | Mist | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Slough | Bewolkt | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Solihull | Mist | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Somerset | Mist | 6° | 2° | 11° | 2% | |
| Zuid-Ayrshire | Bewolkt | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Zuid-Gloucestershire | Mist | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Zuid-Lanarkshire | Bewolkt | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Zuid-Tyneside | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Zuidampton | Bewolkt | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Bewolkt | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Zuidwark | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| St. Helens | Mist | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Staffordshire | Mist | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Stirling | Bewolkt | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Stockport | Bewolkt | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Mist | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Suffolk | Mist | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Sunderland | Bewolkt | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Surrey | Mist | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Sutton | Mist | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Swansea | Bewolkt | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Swindon | Bewolkt | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Tameside | Bewolkt | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Telford en Wrekin | Mist | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Thurrock | Mist | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Torbay | Motregen | 11° | 10° | 12° | 15% | |
| Torfaen | Mist | 5° | 3° | 6° | 0% | |
| Toren Gehuchten | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Trafford | Bewolkt | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Vale of Glamorgan | Bewolkt | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Wakefield | Bewolkt | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Walsall | Mist | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Walthambos | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Wandsworth | Mist | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Warrington | Bewolkt | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Warwickshire | Mist | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| West-Berkshire | Mist | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| West-Dunbartonshire | Bewolkt | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| West-Lothian | Bewolkt | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| West Sussex | Mist | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Westminster | Mist | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Wigan | Bewolkt | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Wiltshire | Bewolkt | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Windsor en Maidenhead | Mist | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Wirral | Mist | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Wokingham | Mist | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Wolverhampton | Mist | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Worcestershire | Mist | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Wrexham | Mist | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| De stad Aberdeen | Motregen | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| York | Bewolkt | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Aberdeenshire | Bewolkt | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Akrotiri | Grotendeels Helder | 16° | 11° | 19° | 0% | |
| Angus | Bewolkt | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Antrim en Newtownabbey | Mist | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Ards en Noord-Down | Gemiddelde Motregen | 9° | 8° | 10° | 0% | |
| Argyll en Bute | Deels Bewolkt | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge en Craigavon | Mist | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Barking en Dagenham | Mist | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Barnet | Mist | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Barnsley | Bewolkt | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Bath en Noordoost-Somerset | Mist | 5° | 2° | 9° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Verenigd Koninkrijk?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Verenigd Koninkrijk:
- In Dhekelia ligt de temperatuur rond 19°C (66.2°F), met Grotendeels Helder.
- In Causewaykust en Glens is de huidige temperatuur ongeveer -1°C (30.2°F) Mist.
Welk type klimaatzone is Verenigd Koninkrijk?
De meeste steden in Verenigd Koninkrijk vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Verenigd Koninkrijk?
Dhekelia is momenteel de heetste plaats in Verenigd Koninkrijk met een dagelijkse hoge temperatuur van 19°C of 66.2°F, gevolgd door Akrotiri (19°C/66.2°F), Eilanden van Scilly (13°C/55.4°F) and Cornwall (12°C/53.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Verenigd Koninkrijk?
Causewaykust en Glens is momenteel de koudste plaats in Verenigd Koninkrijk, met gemiddelde temperaturen rond de -1 °C of 30.2 °F.