Verenigd Koninkrijk weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Verenigd Koninkrijk vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 8°C tot 26°C.
Weersverwachting voor grote steden in Verenigd Koninkrijk
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londen | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Birmingham | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 17° | 26% | |
| Liverpool | Gemiddelde Motregen | 15° | 13° | 16° | 62% | |
| Sheffield | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Leeds | Motregen | 14° | 12° | 16° | 28% | |
| Glasgow stad | Motregen | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Manchester | Lichte Regen | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Leicester | Motregen | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Stad Bristol | Motregen | 15° | 12° | 18° | 6% | |
| Stad Edinburgh | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 15° | 37% | |
| Bradford | Dichte Motregen | 13° | 11° | 15° | 35% | |
| Cardiff | Motregen | 14° | 11° | 17° | 22% | |
| Bedford | Motregen | 14° | 10° | 19° | 5% | |
| Belfast | Dichte Motregen | 13° | 12° | 16° | 46% | |
| Bexley | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Blackburn met Darwen | Gemiddelde Regen | 13° | 11° | 15° | 54% | |
| Zwartpool | Gemiddelde Motregen | 15° | 14° | 17° | 53% | |
| Blaenau Gwent | Motregen | 12° | 8° | 14° | 25% | |
| Bolton | Gemiddelde Regen | 13° | 11° | 15° | 43% | |
| Bournemouth | Bewolkt | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Bracknell-bos | Bewolkt | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Brent | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Bridgend | Gemiddelde Motregen | 14° | 12° | 17° | 30% | |
| Brighton en Hove | Motregen | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Bromley | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Buckinghamshire | Motregen | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Begraven | Gemiddelde Regen | 13° | 11° | 15° | 46% | |
| Caerphilly | Motregen | 14° | 11° | 16° | 17% | |
| Calderdale | Lichte Regen | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Cambridgeshire | Motregen | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Camden | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Carmarthenshire | Motregen | 13° | 8° | 16° | 32% | |
| Causewaykust en Glens | Gemiddelde Regen | 13° | 9° | 16° | 41% | |
| Centraal Bedfordshire | Motregen | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Ceredigion | Lichte Regen | 13° | 10° | 15° | 51% | |
| Cheshire-Oosten | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Cheshire West en Chester | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 16° | 25% | |
| Clackmannanshire | Gemiddelde Motregen | 12° | 11° | 14° | 32% | |
| Conwy | Dichte Motregen | 15° | 13° | 17° | 33% | |
| Cornwall | Bewolkt | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Coventry | Motregen | 13° | 10° | 17° | 20% | |
| Croydon | Motregen | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Cumbria | Dichte Motregen | 11° | 9° | 14° | 44% | |
| Darlington | Bewolkt | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Denbighshire | Dichte Motregen | 13° | 10° | 16° | 27% | |
| Derby | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 16° | 27% | |
| Derbyshire | Dichte Motregen | 13° | 10° | 15° | 27% | |
| Derry City en Strabane | Dichte Motregen | 12° | 10° | 15° | 49% | |
| Devon | Bewolkt | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Dhekelia | Lichte Onweersbui | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Doncaster | Motregen | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Dorset | Motregen | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Dudley | Gemiddelde Motregen | 12° | 9° | 16° | 21% | |
| Dumfries en Galloway | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 15° | 33% | |
| Dundee stad | Motregen | 13° | 11° | 15° | 10% | |
| Durham County | Motregen | 13° | 11° | 15° | 16% | |
| Ealing | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Oost-Ayrshire | Gemiddelde Regen | 12° | 10° | 15° | 75% | |
| Oost-Dunbartonshire | Gemiddelde Motregen | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| Oost-Lothian | Motregen | 13° | 10° | 15° | 8% | |
| Oost-Renfrewshire | Dichte Motregen | 12° | 10° | 14° | 58% | |
| Oost-Yorkshire | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 16° | 17% | |
| Oost-sussex | Motregen | 14° | 8° | 18° | 0% | |
| Enfield | Motregen | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Essex | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Falkirk | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Fermanagh en Omagh | Lichte Regen | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Vijf | Dichte Motregen | 12° | 9° | 14° | 27% | |
| Flintshire | Motregen | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Gateshead | Motregen | 14° | 12° | 16° | 11% | |
| Gloucestershire | Motregen | 14° | 11° | 18° | 11% | |
| Greenwich | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Gwynedd | Gemiddelde Regen | 14° | 9° | 16° | 44% | |
| Hackney | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Stop bij | Lichte Regen | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Hammersmith en Fulham | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Hampshire | Motregen | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Haringey | Motregen | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Eg | Motregen | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Hartlepool | Motregen | 13° | 11° | 16° | 12% | |
| Havering | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Herefordshire | Bewolkt | 14° | 10° | 17° | 11% | |
| Hertfordshire | Motregen | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Hoogland | Motregen | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Hillingdon | Bewolkt | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Hounslow | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Inverclyde | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Eiland Anglesey | Gemiddelde Regen | 14° | 11° | 16° | 36% | |
| Eiland Wight | Bewolkt | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Eilanden van Scilly | Bewolkt | 16° | 16° | 17° | 0% | |
| Islington | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kensington en Chelsea | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kent | Motregen | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Gemiddelde Motregen | 14° | 11° | 16° | 18% | |
| Kingston-upon-Thames | Motregen | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Kirklees | Dichte Motregen | 12° | 10° | 15° | 40% | |
| Knowsley | Dichte Motregen | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Lambeth | Motregen | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lancashire | Gemiddelde Regen | 14° | 13° | 16° | 44% | |
| Leicestershire | Motregen | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Lewisham | Motregen | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lincolnshire | Motregen | 14° | 11° | 18° | 7% | |
| Lisburn en Castlereagh | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Luton | Motregen | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Medway | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Gemiddelde Motregen | 13° | 9° | 15° | 36% | |
| Merton | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Midden- en Oost-Antrim | Lichte Regen | 11° | 8° | 14° | 44% | |
| Midden Ulster | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 15° | 47% | |
| Middelsbrough | Motregen | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Midlothisch | Motregen | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Milton Keynes | Motregen | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Monmouthshire | Motregen | 14° | 9° | 17° | 8% | |
| Moray | Gemiddelde Motregen | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Na h-Eileanan en Iar | Lichte Regen | 12° | 11° | 14° | 45% | |
| Neath Port Talbot | Gemiddelde Motregen | 13° | 8° | 16° | 38% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Motregen | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Nieuwham | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Nieuwpoort | Motregen | 14° | 11° | 17° | 17% | |
| Newry, Mourne en Down | Dichte Motregen | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Norfolk | Motregen | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| Noord-Ayrshire | Lichte Regen | 13° | 12° | 15° | 86% | |
| Noordoost-Lincolnshire | Gemiddelde Motregen | 14° | 11° | 17° | 14% | |
| Noord-Lanarkshire | Motregen | 12° | 10° | 14° | 48% | |
| Noord-Lincolnshire | Gemiddelde Motregen | 14° | 10° | 16° | 16% | |
| Noord-Somerset | Motregen | 15° | 12° | 17° | 5% | |
| Noord-Tyneside | Motregen | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Noord-Yorkshire | Lichte Regen | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Noordamptonshire | Motregen | 13° | 10° | 18° | 14% | |
| Northumberland | Motregen | 11° | 8° | 14° | 25% | |
| Nottingham | Motregen | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Nottinghamshire | Motregen | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Oldham | Lichte Regen | 12° | 10° | 14° | 65% | |
| Orkney-eilanden | Gemiddelde Regen | 12° | 10° | 13° | 72% | |
| Oxfordshire | Bewolkt | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Pembrokeshire | Lichte Regen | 15° | 13° | 17° | 25% | |
| Perth en Kinross | Motregen | 13° | 11° | 14° | 23% | |
| Peterborough | Bewolkt | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Plymouth | Bewolkt | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Pool | Bewolkt | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Portsmouth | Bewolkt | 15° | 11° | 18° | 1% | |
| Powys | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Lezing | Bewolkt | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Redbrug | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Redcar en Cleveland | Gemiddelde Motregen | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Renfrewshire | Lichte Regen | 13° | 11° | 15° | 75% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Richmond-upon-Theems | Bewolkt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rochdale | Gemiddelde Regen | 12° | 10° | 15° | 46% | |
| Rotherham | Motregen | 14° | 12° | 16° | 21% | |
| Rutland | Motregen | 14° | 10° | 17° | 10% | |
| Salford | Lichte Regen | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Sandwell | Dichte Motregen | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Schotse grenzen | Motregen | 11° | 9° | 14° | 22% | |
| Sefton | Dichte Motregen | 15° | 13° | 16° | 57% | |
| Shetland-eilanden | Dichte Motregen | 11° | 11° | 12° | 73% | |
| Shropshire | Bewolkt | 14° | 11° | 17° | 20% | |
| Slough | Bewolkt | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Solihull | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Somerset | Bewolkt | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Zuid-Ayrshire | Lichte Regen | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Zuid-Gloucestershire | Motregen | 14° | 10° | 17° | 6% | |
| Zuid-Lanarkshire | Gemiddelde Motregen | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| Zuid-Tyneside | Motregen | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Zuidampton | Bewolkt | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Motregen | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Zuidwark | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| St. Helens | Lichte Regen | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Staffordshire | Lichte Regen | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Stirling | Motregen | 13° | 11° | 15° | 42% | |
| Stockport | Dichte Motregen | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Stockton-on-Tees | Motregen | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Stoke-on-Trent | Dichte Motregen | 13° | 10° | 16° | 29% | |
| Suffolk | Motregen | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Sunderland | Motregen | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Surrey | Bewolkt | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Sutton | Motregen | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Swansea | Gemiddelde Motregen | 14° | 11° | 17° | 32% | |
| Swindon | Motregen | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Tameside | Lichte Regen | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Telford en Wrekin | Motregen | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Thurrock | Motregen | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Torbay | Bewolkt | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Torfaen | Motregen | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Toren Gehuchten | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Trafford | Lichte Regen | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Vale of Glamorgan | Motregen | 15° | 12° | 16° | 30% | |
| Wakefield | Gemiddelde Motregen | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Walsall | Lichte Regen | 13° | 10° | 16° | 26% | |
| Walthambos | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wandsworth | Bewolkt | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Warrington | Lichte Regen | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Warwickshire | Motregen | 13° | 9° | 18° | 16% | |
| West-Berkshire | Bewolkt | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| West-Dunbartonshire | Gemiddelde Motregen | 13° | 12° | 15° | 50% | |
| West-Lothian | Lichte Regen | 11° | 9° | 14° | 24% | |
| West Sussex | Motregen | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Westminster | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wigan | Lichte Regen | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Wiltshire | Motregen | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Windsor en Maidenhead | Bewolkt | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Wirral | Gemiddelde Motregen | 15° | 13° | 16° | 22% | |
| Wokingham | Motregen | 15° | 9° | 19° | 2% | |
| Wolverhampton | Dichte Motregen | 13° | 9° | 16° | 19% | |
| Worcestershire | Motregen | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Wrexham | Motregen | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| De stad Aberdeen | Lichte Regen | 12° | 10° | 15° | 18% | |
| York | Motregen | 14° | 11° | 16° | 13% | |
| Aberdeenshire | Lichte Regen | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Akrotiri | Lichte Onweersbui | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Angus | Motregen | 12° | 9° | 13° | 24% | |
| Antrim en Newtownabbey | Lichte Regen | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Ards en Noord-Down | Gemiddelde Motregen | 13° | 10° | 16° | 35% | |
| Argyll en Bute | Lichte Regen | 13° | 11° | 15° | 69% | |
| Armagh City, Banbridge en Craigavon | Dichte Motregen | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Barking en Dagenham | Motregen | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Barnet | Motregen | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Barnsley | Motregen | 13° | 11° | 16° | 30% | |
| Bath en Noordoost-Somerset | Motregen | 14° | 10° | 17° | 3% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Verenigd Koninkrijk?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Verenigd Koninkrijk:
- In Dhekelia ligt de temperatuur rond 26°C (78.8°F), met Lichte Onweersbui.
- In Blaenau Gwent is de huidige temperatuur ongeveer 8°C (46.4°F) Motregen.
Welk type klimaatzone is Verenigd Koninkrijk?
De meeste steden in Verenigd Koninkrijk vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Verenigd Koninkrijk?
Dhekelia is momenteel de heetste plaats in Verenigd Koninkrijk met een dagelijkse hoge temperatuur van 26°C of 78.8°F, gevolgd door Akrotiri (26°C/78.8°F), Londen (20°C/68.0°F) and Bexley (20°C/68.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Verenigd Koninkrijk?
Blaenau Gwent is momenteel de koudste plaats in Verenigd Koninkrijk, met gemiddelde temperaturen rond de 8 °C of 46.4 °F.