Verenigd Koninkrijk weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Verenigd Koninkrijk vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -1°C tot 16°C.
Weersverwachting voor grote steden in Verenigd Koninkrijk
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londen | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Birmingham | Lichte Regen | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Liverpool | Mist | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Sheffield | Lichte Regen | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Leeds | Lichte Regenbuien | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Glasgow stad | Dichte Motregen | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Manchester | Mist | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Leicester | Gemiddelde Regen | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Stad Bristol | Gemiddelde Regen | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Stad Edinburgh | Bewolkt | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Bradford | Lichte Regenbuien | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Cardiff | Dichte Motregen | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Bedford | Lichte Regenbuien | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| Belfast | Bewolkt | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Bexley | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Blackburn met Darwen | Bewolkt | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| Zwartpool | Motregen | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Dichte Motregen | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Bolton | Mist | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Bournemouth | Lichte Regen | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Bracknell-bos | Gemiddelde Regen | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Brent | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Bridgend | Gemiddelde Motregen | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Brighton en Hove | Lichte Regen | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Gemiddelde Regen | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Gemiddelde Regen | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Begraven | Mist | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Dichte Motregen | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Mist | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Lichte Regen | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Camden | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Carmarthenshire | Motregen | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Causewaykust en Glens | Mist | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Centraal Bedfordshire | Lichte Regenbuien | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | Bewolkt | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Cheshire-Oosten | Mist | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire West en Chester | Mist | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Motregen | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Bewolkt | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| Cornwall | Gemiddelde Regen | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Coventry | Lichte Regen | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Lichte Regen | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cumbria | Lichte Regenbuien | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Darlington | Lichte Regenbuien | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Motregen | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Derby | Lichte Regen | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Lichte Regenbuien | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Derry City en Strabane | Bewolkt | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Devon | Gemiddelde Regen | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Dhekelia | Bewolkt | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Doncaster | Lichte Regen | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Dorset | Gemiddelde Regen | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Dudley | Lichte Regen | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfries en Galloway | Lichte Regen | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Dundee stad | Lichte Regenbuien | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Durham County | Gemiddelde Motregen | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| Ealing | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Oost-Ayrshire | Lichte Regen | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| Oost-Dunbartonshire | Lichte Regen | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| Oost-Lothian | Bewolkt | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| Oost-Renfrewshire | Lichte Regen | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| Oost-Yorkshire | Lichte Regenbuien | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| Oost-sussex | Lichte Regenbuien | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Enfield | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Essex | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Falkirk | Motregen | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh en Omagh | Bewolkt | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Vijf | Bewolkt | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Flintshire | Motregen | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Gateshead | Mist | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Lichte Regen | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Greenwich | Lichte Regenbuien | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Gwynedd | Bewolkt | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Hackney | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Stop bij | Bewolkt | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Hammersmith en Fulham | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Gemiddelde Regen | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Eg | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Hartlepool | Lichte Regenbuien | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Havering | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Herefordshire | Gemiddelde Motregen | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Lichte Regenbuien | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Hoogland | Motregen | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdon | Lichte Regenbuien | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Hounslow | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Inverclyde | Gemiddelde Motregen | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Eiland Anglesey | Bewolkt | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| Eiland Wight | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Eilanden van Scilly | Gemiddelde Regen | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Islington | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Kensington en Chelsea | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kent | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston upon Hull | Lichte Regen | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston-upon-Thames | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirklees | Mist | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Knowsley | Motregen | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| Lambeth | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Mist | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Gemiddelde Regen | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewisham | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Gemiddelde Regen | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn en Castlereagh | Bewolkt | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Luton | Lichte Regenbuien | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| Medway | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyr Tydfil | Gemiddelde Motregen | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Merton | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Midden- en Oost-Antrim | Mist | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Midden Ulster | Mist | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Middelsbrough | Lichte Regen | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Midlothisch | Afzetting Van Rijpnevel | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Milton Keynes | Gemiddelde Regen | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Monmouthshire | Lichte Regen | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Moray | Bewolkt | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan en Iar | Lichte Regen | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Neath Port Talbot | Gemiddelde Motregen | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Mist | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Nieuwham | Lichte Regenbuien | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Nieuwpoort | Lichte Regen | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Mourne en Down | Deels Bewolkt | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Norfolk | Lichte Regen | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| Noord-Ayrshire | Motregen | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| Noordoost-Lincolnshire | Lichte Regen | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| Noord-Lanarkshire | Dichte Motregen | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Noord-Lincolnshire | Lichte Regen | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Noord-Somerset | Gemiddelde Regen | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| Noord-Tyneside | Lichte Regen | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| Noord-Yorkshire | Lichte Regenbuien | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Noordamptonshire | Gemiddelde Regen | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Northumberland | Lichte Sneeuwbuien | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Nottingham | Lichte Regenbuien | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Lichte Regen | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Oldham | Bewolkt | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Orkney-eilanden | Gemiddelde Motregen | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Gemiddelde Regen | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Pembrokeshire | Gemiddelde Regen | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Perth en Kinross | Lichte Regenbuien | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Gemiddelde Regen | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Plymouth | Dichte Motregen | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| Pool | Gemiddelde Regen | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Portsmouth | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| Powys | Motregen | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| Lezing | Gemiddelde Regen | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| Redbrug | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar en Cleveland | Lichte Regen | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Renfrewshire | Lichte Regen | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Gemiddelde Motregen | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Richmond-upon-Theems | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Mist | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Rotherham | Lichte Regen | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Rutland | Gemiddelde Regen | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Salford | Mist | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Sandwell | Lichte Regen | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Schotse grenzen | Lichte Regenbuien | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Motregen | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Shetland-eilanden | Gemiddelde Motregen | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Motregen | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Slough | Lichte Regenbuien | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Lichte Regen | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset | Gemiddelde Regen | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| Zuid-Ayrshire | Dichte Motregen | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| Zuid-Gloucestershire | Gemiddelde Regen | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| Zuid-Lanarkshire | Gemiddelde Motregen | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| Zuid-Tyneside | Lichte Regen | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Zuidampton | Gemiddelde Regen | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | Lichte Regenbuien | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Zuidwark | Lichte Regenbuien | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| St. Helens | Motregen | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Mist | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| Stirling | Motregen | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| Stockport | Mist | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton-on-Tees | Lichte Regenbuien | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Stoke-on-Trent | Mist | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Suffolk | Lichte Regenbuien | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Sunderland | Lichte Regen | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Surrey | Lichte Regenbuien | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Sutton | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Swansea | Motregen | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Swindon | Lichte Regen | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | Mist | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telford en Wrekin | Mist | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| Thurrock | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Torbay | Lichte Regen | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Torfaen | Lichte Regen | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Toren Gehuchten | Lichte Regenbuien | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Trafford | Mist | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Vale of Glamorgan | Lichte Regen | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| Wakefield | Mist | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsall | Lichte Regen | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Walthambos | Lichte Regenbuien | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandsworth | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warrington | Mist | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Warwickshire | Gemiddelde Regen | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| West-Berkshire | Lichte Regenbuien | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| West-Dunbartonshire | Lichte Regen | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| West-Lothian | Lichte Regen | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| West Sussex | Lichte Regenbuien | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Westminster | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Wigan | Mist | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Wiltshire | Gemiddelde Regen | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor en Maidenhead | Lichte Regenbuien | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Mist | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Gemiddelde Regen | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Wolverhampton | Lichte Regen | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Worcestershire | Lichte Regen | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | Motregen | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| De stad Aberdeen | Lichte Regenbuien | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| York | Lichte Regenbuien | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Aberdeenshire | Lichte Regenbuien | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| Akrotiri | Bewolkt | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angus | Lichte Regenbuien | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim en Newtownabbey | Bewolkt | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ards en Noord-Down | Mist | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll en Bute | Gemiddelde Regen | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Armagh City, Banbridge en Craigavon | Bewolkt | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Barking en Dagenham | Lichte Regenbuien | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barnet | Lichte Regenbuien | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsley | Lichte Regen | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Bath en Noordoost-Somerset | Zware Regen | 5° | 0° | 7° | 60% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Verenigd Koninkrijk?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Verenigd Koninkrijk:
- In Dhekelia ligt de temperatuur rond 16°C (60.8°F), met Bewolkt.
- In Midlothisch is de huidige temperatuur ongeveer -1°C (30.2°F) Afzetting Van Rijpnevel.
Welk type klimaatzone is Verenigd Koninkrijk?
De meeste steden in Verenigd Koninkrijk vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Cfb).
Waar is vandaag de heetste plaats in Verenigd Koninkrijk?
Dhekelia is momenteel de heetste plaats in Verenigd Koninkrijk met een dagelijkse hoge temperatuur van 16°C of 60.8°F, gevolgd door Akrotiri (16°C/60.8°F), Londen (10°C/50.0°F) and Bexley (10°C/50.0°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Verenigd Koninkrijk?
Midlothisch is momenteel de koudste plaats in Verenigd Koninkrijk, met gemiddelde temperaturen rond de -1 °C of 30.2 °F.