Reino Unido mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Reino Unido hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 7°C y 27°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Reino Unido
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Llovizna | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Birmingham | Cubierto | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Liverpool | Llovizna | 17° | 15° | 18° | 15% | |
| Sheffield | Llovizna | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| leeds | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 15° | 21° | 11% | |
| ciudad de glasgow | Lluvia Ligera | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Manchester | Lluvia Ligera | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| leicester | Cubierto | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| ciudad de brístol | Llovizna | 19° | 17° | 22° | 14% | |
| Ciudad de Edimburgo | Lluvia Moderada | 16° | 13° | 18° | 33% | |
| bradford | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 14° | 20° | 22% | |
| Cardiff | Llovizna | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Bedford | Cubierto | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| belfast | Lluvia Ligera | 16° | 13° | 19° | 16% | |
| bexley | Cubierto | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Blackburn con Darwen | Lluvia Ligera Moderada | 16° | 12° | 18° | 44% | |
| Liverpool | Lluvia Ligera | 15° | 14° | 17° | 21% | |
| Blaenau Gwent | Llovizna | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Bolton | Lluvia Ligera Densa | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Bournemouth | Cubierto | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Bosque de Bracknell | Cubierto | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Brent | Cubierto | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| puente | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 14° | 20° | 35% | |
| Brighton y Hove | Cubierto | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| bromley | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Buckinghamshire | Cubierto | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Enterrar | Lluvia Ligera Densa | 17° | 14° | 19° | 37% | |
| caerphilly | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 15° | 21° | 29% | |
| Calderdale | Lluvia Ligera | 16° | 13° | 19° | 22% | |
| Cambridgeshire | Cubierto | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| camden | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Carmarthenshire | Llovizna | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Costa de la Calzada y Glens | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 7° | 17° | 22% | |
| Bedfordshire central | Cubierto | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Ceredigión | Llovizna | 15° | 11° | 18° | 38% | |
| Este de Cheshire | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 13° | 19° | 25% | |
| Cheshire Oeste y Chester | Lluvia Ligera Moderada | 16° | 11° | 19° | 17% | |
| Clackmannanshire | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Conwy | Lluvia Ligera | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Cornualles | Llovizna | 17° | 13° | 19° | 26% | |
| Coventry | Cubierto | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Croydon | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| cumbria | Lluvia Ligera | 14° | 10° | 15° | 35% | |
| Darlington | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 12° | 20° | 13% | |
| Denbighshire | Lluvia Ligera Moderada | 15° | 10° | 18° | 21% | |
| derby | Llovizna | 19° | 17° | 23° | 14% | |
| Derbyshire | Llovizna | 18° | 13° | 20° | 14% | |
| Ciudad de Derry y Strabane | Lluvia Ligera Densa | 13° | 8° | 16° | 8% | |
| Devon | Cubierto | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Dhekelia | Parcialmente Nublado | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Doncaster | Llovizna | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Dorset | Llovizna | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Dudley | Llovizna | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Dumfries y Galloway | Lluvia Ligera Moderada | 16° | 12° | 19° | 36% | |
| ciudad de dundee | Lluvia Ligera Densa | 16° | 13° | 18° | 18% | |
| Condado de Durham | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 13° | 20° | 13% | |
| curación | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Ayrshire del este | Lluvia Moderada | 14° | 10° | 16° | 34% | |
| Este de Dunbartonshire | Lluvia Moderada | 14° | 11° | 16° | 31% | |
| Lothian Oriental | Lluvia Moderada | 15° | 11° | 17° | 23% | |
| Renfrewshire del Este | Lluvia Moderada | 14° | 12° | 16° | 32% | |
| East Riding de Yorkshire | Llovizna | 19° | 14° | 22° | 9% | |
| sussex del este | Cubierto | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Enfield | Cubierto | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Essex | Cubierto | 22° | 17° | 26° | 1% | |
| Falkirk | Lluvia Ligera | 15° | 13° | 17° | 26% | |
| Fermanagh y Omagh | Lluvia Ligera | 13° | 8° | 16° | 19% | |
| Pífano | Lluvia Ligera | 14° | 12° | 17° | 23% | |
| Flintshire | Llovizna | 16° | 11° | 18° | 15% | |
| puerta | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Gloucestershire | Cubierto | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Greenwich | Cubierto | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Gwynedd | Lluvia Moderada | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Máquina de alquiler | Cubierto | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| halton | Llovizna | 17° | 16° | 19° | 17% | |
| Hammersmith y Fulham | Llovizna | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Hampshire | Cubierto | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| haringey | Cubierto | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Grada | Cubierto | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Hartlepool | Lluvia Ligera Densa | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Havering | Cubierto | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Herefordshire | Cubierto | 19° | 14° | 22° | 14% | |
| Hertfordshire | Cubierto | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Tierras altas | Llovizna | 14° | 9° | 16° | 10% | |
| Hillingdon | Cubierto | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Hounslow | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Inverclyde | Lluvia Ligera | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Isla de Anglesey | Lluvia Ligera Densa | 15° | 8° | 17° | 14% | |
| Isla de Wight | Cubierto | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Islas Sorlingas | Cubierto | 14° | 13° | 14° | 10% | |
| islington | Llovizna | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Kensington y Chelsea | Llovizna | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| kent | Cubierto | 21° | 15° | 25° | 0% | |
| Kingston sobre casco | Llovizna | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Kingston sobre Támesis | Llovizna | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kirklees | Lluvia Ligera Moderada | 16° | 11° | 19° | 31% | |
| Knowsley | Llovizna | 16° | 14° | 18° | 24% | |
| Lambeth | Llovizna | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lancashire | Lluvia Ligera | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Leicestershire | Cubierto | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| lewisham | Cubierto | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lincolnshire | Cubierto | 20° | 16° | 23° | 9% | |
| Lisburn y Castlereagh | Lluvia Ligera | 15° | 11° | 18° | 18% | |
| Londres | Cubierto | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Medway | Cubierto | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Llovizna | 17° | 14° | 20° | 48% | |
| Mertón | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Medio y este de Antrim | Lluvia Ligera | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Medio Ulster | Lluvia Moderada | 14° | 10° | 18° | 13% | |
| Middlesbrough | Llovizna | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Midlothiano | Lluvia Moderada | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Milton Keynes | Cubierto | 20° | 17° | 24° | 7% | |
| Monmouthshire | Llovizna | 19° | 16° | 23° | 20% | |
| Moray | Llovizna | 15° | 10° | 17° | 17% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Llovizna | 12° | 10° | 14° | 34% | |
| Neath Port Talbot | Lluvia Moderada | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Lluvia Ligera Densa | 18° | 15° | 20° | 14% | |
| Newham | Llovizna | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Newport | Llovizna | 19° | 16° | 22° | 28% | |
| Newry, Mourne y Down | Lluvia Ligera | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| norfolk | Cubierto | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Ayrshire del norte | Lluvia Moderada | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| Noreste de Lincolnshire | Llovizna | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| Lanarkshire del Norte | Lluvia Moderada | 14° | 12° | 16° | 30% | |
| Lincolnshire del norte | Llovizna | 20° | 13° | 22° | 8% | |
| Somerset del norte | Cubierto | 18° | 14° | 21° | 17% | |
| Norte de Tyneside | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 15° | 21° | 14% | |
| Yorkshire del Norte | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 12° | 19° | 12% | |
| Northamptonshire | Cubierto | 19° | 16° | 24° | 9% | |
| Northumberland | Llovizna | 15° | 10° | 17° | 14% | |
| Nottingham | Llovizna | 20° | 18° | 23° | 12% | |
| Nottinghamshire | Llovizna | 20° | 15° | 23° | 11% | |
| Oldham | Lluvia Ligera | 16° | 14° | 19° | 44% | |
| Islas Orcadas | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 15° | 13% | |
| Oxfordshire | Cubierto | 20° | 17° | 23° | 7% | |
| Pembrokeshire | Cubierto | 16° | 12° | 19° | 20% | |
| Perth y Kinross | Lluvia Ligera Moderada | 15° | 12° | 18° | 15% | |
| Peterborough | Cubierto | 21° | 18° | 25° | 6% | |
| Plymouth | Llovizna | 17° | 15° | 19° | 24% | |
| piscina | Cubierto | 19° | 16° | 22° | 1% | |
| Portsmouth | Cubierto | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Powys | Lluvia Ligera | 17° | 10° | 20° | 20% | |
| Lectura | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| puente rojo | Llovizna | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Redcar y Cleveland | Llovizna | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Renfrewshire | Lluvia Moderada | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Rhondda, Cynon y Taf | Lluvia Ligera Moderada | 16° | 14° | 20° | 48% | |
| Richmond sobre Támesis | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rochdale | Lluvia Ligera | 16° | 14° | 19° | 37% | |
| Rotherham | Cubierto | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| rutland | Cubierto | 20° | 17° | 23° | 9% | |
| Salford | Lluvia Ligera | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| sandwell | Cubierto | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Fronteras escocesas | Llovizna | 14° | 9° | 17° | 28% | |
| sefton | Lluvia Ligera Moderada | 16° | 13° | 18° | 15% | |
| Islas Shetland | Lluvia Ligera Densa | 12° | 10° | 13° | 38% | |
| Shropshire | Lluvia Ligera Densa | 18° | 15° | 22° | 18% | |
| Mudar | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Solihull | Cubierto | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Voltereta | Llovizna | 18° | 14° | 20° | 16% | |
| Ayrshire del Sur | Lluvia Moderada | 14° | 13° | 16° | 26% | |
| Gloucestershire del sur | Llovizna | 19° | 15° | 22° | 14% | |
| Lanarkshire del Sur | Lluvia Moderada | 14° | 10° | 16° | 33% | |
| Tyneside del sur | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Southampton | Cubierto | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Southend-on-Sea | Cubierto | 22° | 17° | 26° | 4% | |
| Southwark | Llovizna | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Santa Helena | Llovizna | 17° | 15° | 18° | 24% | |
| Staffordshire | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 13° | 20° | 24% | |
| Stirling | Lluvia Moderada | 15° | 11° | 17° | 27% | |
| Stockport | Lluvia Ligera | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Stockton-on-Tees | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Stoke on Trent | Lluvia Ligera Densa | 18° | 15° | 20° | 25% | |
| Suffolk | Cubierto | 20° | 15° | 25° | 5% | |
| Sunderland | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 16° | 22° | 14% | |
| Surrey | Cubierto | 20° | 16° | 25° | 3% | |
| suton | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Swansea | Lluvia Moderada | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Londres | Cubierto | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Tameside | Lluvia Ligera | 17° | 15° | 19° | 44% | |
| Telford y Wrekin | Lluvia Ligera Densa | 18° | 13° | 22° | 20% | |
| thurrock | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Cubierto | 18° | 16° | 22° | 23% | |
| Torfaen | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 14° | 20° | 28% | |
| Aldeas de la torre | Llovizna | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Trafford | Lluvia Ligera | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Valle de Glamorgan | Llovizna | 16° | 14° | 19° | 35% | |
| Wakefield | Lluvia Ligera Moderada | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Walsall | Llovizna | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Bosque de Waltham | Llovizna | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wandsworth | Llovizna | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Warrington | Lluvia Ligera Moderada | 17° | 15° | 20° | 31% | |
| Warwickshire | Cubierto | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Berkshire Occidental | Cubierto | 20° | 16° | 24° | 6% | |
| Dunbartonshire occidental | Lluvia Moderada | 14° | 11° | 17° | 31% | |
| Lothian Occidental | Lluvia Moderada | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| West Sussex | Cubierto | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Westminster | Llovizna | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| wigan | Llovizna | 17° | 14° | 19° | 24% | |
| Wiltshire | Cubierto | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Windsor y Maidenhead | Cubierto | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wirral | Cubierto | 16° | 15° | 18° | 16% | |
| Wokingham | Cubierto | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Wolverhampton | Cubierto | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Worcestershire | Cubierto | 20° | 16° | 23° | 11% | |
| Wrexham | Llovizna | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| ciudad de aberdeen | Lluvia Ligera Densa | 15° | 13° | 17° | 20% | |
| york | Lluvia Ligera | 19° | 15° | 22° | 15% | |
| Aberdeenshire | Lluvia Ligera | 14° | 10° | 18° | 17% | |
| Acrotiri | Parcialmente Nublado | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Angus | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 9° | 18° | 14% | |
| Antrim y Newtownabbey | Lluvia Ligera | 14° | 9° | 17° | 22% | |
| Ards y Norte de Down | Lluvia Moderada | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Argyll y Bute | Llovizna | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Ciudad de Armagh, Banbridge y Craigavon | Lluvia Ligera | 15° | 11° | 18° | 13% | |
| Ladridos y Dagenham | Llovizna | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| barnet | Cubierto | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Barnsley | Llovizna | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Bath y noreste de Somerset | Cubierto | 18° | 14° | 20° | 12% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Reino Unido?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Reino Unido varía:
- En Dhekelia, la temperatura ronda los 27°C (80.6°F), con Parcialmente Nublado.
- En Costa de la Calzada y Glens, la temperatura actual es de aproximadamente 7°C (44.6°F) Lluvia Ligera Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Reino Unido?
La mayoría de las ciudades de Reino Unido están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Reino Unido hoy?
Dhekelia es el lugar más caluroso en Reino Unido en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 27°C o 80.6°F, seguido de Acrotiri (27°C/80.6°F), Londres (26°C/78.8°F) and bexley (26°C/78.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Reino Unido en este momento?
Costa de la Calzada y Glens es el lugar más frío de Reino Unido en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 7 °C o 44.6 °F.