Reino Unido mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Reino Unido hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 0°C y 22°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Reino Unido
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Lluvia Ligera Moderada | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Birmingham | Cubierto | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Liverpool | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Sheffield | Cubierto | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| leeds | Cubierto | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| ciudad de glasgow | Cubierto | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Manchester | Cubierto | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| leicester | Llovizna | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| ciudad de brístol | Lluvia Ligera Densa | 10° | 6° | 14° | 12% | |
| Ciudad de Edimburgo | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| bradford | Llovizna | 8° | 4° | 12° | 3% | |
| Cardiff | Llovizna | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Bedford | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| belfast | Llovizna | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| bexley | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Blackburn con Darwen | Cubierto | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Liverpool | Lluvia Ligera Densa | 9° | 7° | 11° | 4% | |
| Blaenau Gwent | Llovizna | 7° | 2° | 11° | 5% | |
| Bolton | Cubierto | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Bournemouth | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 5° | 11° | 18% | |
| Bosque de Bracknell | Cubierto | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Brent | Llovizna | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| puente | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 4° | 13° | 2% | |
| Brighton y Hove | Llovizna | 9° | 6° | 12° | 20% | |
| bromley | Llovizna | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Buckinghamshire | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Enterrar | Cubierto | 8° | 3° | 12° | 2% | |
| caerphilly | Llovizna | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Calderdale | Cubierto | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Cambridgeshire | Llovizna | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| camden | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Carmarthenshire | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Costa de la Calzada y Glens | Llovizna | 7° | 4° | 10° | 26% | |
| Bedfordshire central | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Ceredigión | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 0° | 10° | 22% | |
| Este de Cheshire | Cubierto | 7° | 2° | 11° | 3% | |
| Cheshire Oeste y Chester | Llovizna | 8° | 3° | 11° | 7% | |
| Clackmannanshire | Cubierto | 8° | 2° | 12° | 0% | |
| Conwy | Lluvia Ligera | 9° | 7° | 11° | 44% | |
| Cornualles | Llovizna | 10° | 8° | 12° | 16% | |
| Coventry | Llovizna | 9° | 5° | 13° | 3% | |
| Croydon | Llovizna | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| cumbria | Cubierto | 5° | 1° | 9° | 2% | |
| Darlington | Lluvia Ligera Densa | 8° | 3° | 11° | 4% | |
| Denbighshire | Lluvia Ligera Densa | 8° | 5° | 11° | 41% | |
| derby | Cubierto | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Derbyshire | Cubierto | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Ciudad de Derry y Strabane | Llovizna | 6° | 2° | 9° | 9% | |
| Devon | Cubierto | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Dhekelia | Cubierto | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Doncaster | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Dorset | Llovizna | 9° | 4° | 13° | 14% | |
| Dudley | Llovizna | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Dumfries y Galloway | Llovizna | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| ciudad de dundee | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Condado de Durham | Llovizna | 7° | 4° | 11° | 11% | |
| curación | Llovizna | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Ayrshire del este | Cubierto | 6° | 0° | 10° | 2% | |
| Este de Dunbartonshire | Cubierto | 7° | 0° | 11° | 0% | |
| Lothian Oriental | Cubierto | 7° | 4° | 11° | 2% | |
| Renfrewshire del Este | Cubierto | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| East Riding de Yorkshire | Llovizna | 8° | 5° | 11° | 8% | |
| sussex del este | Llovizna | 7° | 2° | 12° | 22% | |
| Enfield | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 5° | 12° | 10% | |
| Essex | Llovizna | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Falkirk | Cubierto | 9° | 3° | 12° | 0% | |
| Fermanagh y Omagh | Cubierto | 7° | 4° | 11° | 5% | |
| Pífano | Cubierto | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Flintshire | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 5° | 11° | 36% | |
| puerta | Llovizna | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Gloucestershire | Llovizna | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| Greenwich | Lluvia Ligera Moderada | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Gwynedd | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 12% | |
| Máquina de alquiler | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| halton | Llovizna | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Hammersmith y Fulham | Llovizna | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Hampshire | Llovizna | 9° | 5° | 12° | 19% | |
| haringey | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Grada | Llovizna | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Hartlepool | Llovizna | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Havering | Llovizna | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Herefordshire | Llovizna | 8° | 3° | 13° | 6% | |
| Hertfordshire | Lluvia Ligera | 8° | 4° | 12° | 12% | |
| Tierras altas | Cubierto | 7° | 4° | 10° | 2% | |
| Hillingdon | Llovizna | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Hounslow | Cubierto | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Inverclyde | Cubierto | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Isla de Anglesey | Llovizna | 8° | 5° | 11° | 9% | |
| Isla de Wight | Lluvia Ligera | 8° | 4° | 11° | 25% | |
| Islas Sorlingas | Llovizna | 10° | 10° | 11° | 5% | |
| islington | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Kensington y Chelsea | Llovizna | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| kent | Lluvia Ligera | 8° | 4° | 12° | 14% | |
| Kingston sobre casco | Llovizna | 8° | 6° | 11° | 21% | |
| Kingston sobre Támesis | Cubierto | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Kirklees | Cubierto | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Knowsley | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Lambeth | Llovizna | 10° | 6° | 13° | 13% | |
| Lancashire | Cubierto | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Leicestershire | Llovizna | 9° | 5° | 12° | 3% | |
| lewisham | Llovizna | 10° | 7° | 12° | 13% | |
| Lincolnshire | Llovizna | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Lisburn y Castlereagh | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Londres | Llovizna | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Medway | Llovizna | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Merthyr Tydfil | Cubierto | 8° | 3° | 12° | 5% | |
| Mertón | Llovizna | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Medio y este de Antrim | Llovizna | 6° | 2° | 8° | 12% | |
| Medio Ulster | Llovizna | 7° | 3° | 11° | 13% | |
| Middlesbrough | Llovizna | 8° | 5° | 11° | 17% | |
| Midlothiano | Llovizna | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Milton Keynes | Llovizna | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Monmouthshire | Lluvia Ligera Densa | 8° | 2° | 14° | 6% | |
| Moray | Llovizna | 7° | 5° | 10° | 66% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Lluvia Ligera Moderada | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Neath Port Talbot | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Llovizna | 7° | 4° | 10° | 10% | |
| Newham | Lluvia Ligera Moderada | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Newport | Cubierto | 10° | 5° | 14° | 4% | |
| Newry, Mourne y Down | Cubierto | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| norfolk | Lluvia Ligera | 7° | 1° | 10° | 24% | |
| Ayrshire del norte | Parcialmente Nublado | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Noreste de Lincolnshire | Llovizna | 8° | 6° | 11° | 28% | |
| Lanarkshire del Norte | Cubierto | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Lincolnshire del norte | Cubierto | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Somerset del norte | Cubierto | 9° | 1° | 13° | 8% | |
| Norte de Tyneside | Llovizna | 7° | 3° | 10° | 10% | |
| Yorkshire del Norte | Cubierto | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| Northamptonshire | Llovizna | 8° | 3° | 12° | 4% | |
| Northumberland | Llovizna | 5° | 1° | 10° | 3% | |
| Nottingham | Llovizna | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Nottinghamshire | Llovizna | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| Oldham | Llovizna | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Islas Orcadas | Llovizna | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Oxfordshire | Cubierto | 9° | 5° | 13° | 10% | |
| Pembrokeshire | Cubierto | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Perth y Kinross | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Peterborough | Llovizna | 9° | 6° | 13° | 4% | |
| Plymouth | Lluvia Ligera Moderada | 10° | 7° | 13° | 7% | |
| piscina | Llovizna | 9° | 5° | 14° | 18% | |
| Portsmouth | Llovizna | 9° | 5° | 13° | 25% | |
| Powys | Llovizna | 8° | 2° | 12° | 2% | |
| Lectura | Llovizna | 10° | 5° | 14° | 12% | |
| puente rojo | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Redcar y Cleveland | Llovizna | 8° | 5° | 10° | 30% | |
| Renfrewshire | Cubierto | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Rhondda, Cynon y Taf | Llovizna | 8° | 3° | 11° | 5% | |
| Richmond sobre Támesis | Llovizna | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Rochdale | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 3° | 11° | 2% | |
| Rotherham | Cubierto | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| rutland | Llovizna | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Salford | Cubierto | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| sandwell | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Fronteras escocesas | Cubierto | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| sefton | Lluvia Ligera | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Islas Shetland | Llovizna | 7° | 7° | 7° | 36% | |
| Shropshire | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Mudar | Llovizna | 10° | 5° | 14° | 13% | |
| Solihull | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Voltereta | Llovizna | 9° | 4° | 13° | 5% | |
| Ayrshire del Sur | Cubierto | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| Gloucestershire del sur | Lluvia Ligera | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| Lanarkshire del Sur | Llovizna | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| Tyneside del sur | Llovizna | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Southampton | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 5° | 13° | 15% | |
| Southend-on-Sea | Cubierto | 9° | 5° | 12° | 8% | |
| Southwark | Llovizna | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Santa Helena | Llovizna | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Staffordshire | Cubierto | 7° | 2° | 11° | 1% | |
| Stirling | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Stockport | Cubierto | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Stockton-on-Tees | Llovizna | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| Stoke on Trent | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Suffolk | Llovizna | 8° | 1° | 11° | 14% | |
| Sunderland | Llovizna | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Surrey | Llovizna | 9° | 4° | 13° | 16% | |
| suton | Llovizna | 9° | 6° | 12° | 17% | |
| Swansea | Llovizna | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Londres | Llovizna | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Tameside | Cubierto | 8° | 3° | 12° | 1% | |
| Telford y Wrekin | Llovizna | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| thurrock | Llovizna | 8° | 5° | 12° | 13% | |
| Torbay | Cubierto | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| Torfaen | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Aldeas de la torre | Lluvia Ligera Moderada | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Trafford | Cubierto | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Valle de Glamorgan | Llovizna | 8° | 4° | 12° | 2% | |
| Wakefield | Llovizna | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Walsall | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Bosque de Waltham | Lluvia Ligera Densa | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Wandsworth | Llovizna | 10° | 7° | 13° | 14% | |
| Warrington | Cubierto | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Warwickshire | Llovizna | 8° | 4° | 13° | 7% | |
| Berkshire Occidental | Llovizna | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| Dunbartonshire occidental | Cubierto | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Lothian Occidental | Llovizna | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| West Sussex | Cubierto | 8° | 3° | 13° | 20% | |
| Westminster | Llovizna | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| wigan | Cubierto | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Wiltshire | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 3° | 12° | 15% | |
| Windsor y Maidenhead | Llovizna | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Wirral | Lluvia Ligera | 9° | 6° | 11° | 24% | |
| Wokingham | Cubierto | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Wolverhampton | Llovizna | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Worcestershire | Llovizna | 8° | 2° | 13° | 3% | |
| Wrexham | Llovizna | 8° | 6° | 12° | 20% | |
| ciudad de aberdeen | Llovizna | 7° | 5° | 10° | 8% | |
| york | Cubierto | 9° | 5° | 12° | 5% | |
| Aberdeenshire | Lluvia Ligera Densa | 6° | 3° | 9° | 15% | |
| Acrotiri | Cubierto | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Angus | Llovizna | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Antrim y Newtownabbey | Llovizna | 6° | 1° | 10° | 4% | |
| Ards y Norte de Down | Llovizna | 8° | 4° | 10° | 3% | |
| Argyll y Bute | Cubierto | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Ciudad de Armagh, Banbridge y Craigavon | Llovizna | 7° | 3° | 10° | 3% | |
| Ladridos y Dagenham | Lluvia Ligera Moderada | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| barnet | Llovizna | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Barnsley | Cubierto | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Bath y noreste de Somerset | Lluvia Ligera Moderada | 8° | 4° | 12° | 12% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Reino Unido?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Reino Unido varía:
- En Dhekelia, la temperatura ronda los 22°C (71.6°F), con Cubierto.
- En Ceredigión, la temperatura actual es de aproximadamente 0°C (0°F) Lluvia Ligera Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Reino Unido?
La mayoría de las ciudades de Reino Unido están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Reino Unido hoy?
Dhekelia es el lugar más caluroso en Reino Unido en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 22°C o 71.6°F, seguido de Acrotiri (22°C/71.6°F), ciudad de brístol (14°C/57.2°F) and Cardiff (14°C/57.2°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Reino Unido en este momento?
Ceredigión es el lugar más frío de Reino Unido en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 0 °C o 0 °F.