Reino Unido mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Reino Unido hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 8°C y 26°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Reino Unido
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Birmingham | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 17° | 26% | |
| Liverpool | Lluvia Ligera Moderada | 15° | 13° | 16° | 62% | |
| Sheffield | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| leeds | Llovizna | 14° | 12° | 16° | 28% | |
| ciudad de glasgow | Llovizna | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Manchester | Lluvia Ligera | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| leicester | Llovizna | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| ciudad de brístol | Llovizna | 15° | 12° | 18° | 6% | |
| Ciudad de Edimburgo | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 15° | 37% | |
| bradford | Lluvia Ligera Densa | 13° | 11° | 15° | 35% | |
| Cardiff | Llovizna | 14° | 11° | 17° | 22% | |
| Bedford | Llovizna | 14° | 10° | 19° | 5% | |
| belfast | Lluvia Ligera Densa | 13° | 12° | 16° | 46% | |
| bexley | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Blackburn con Darwen | Lluvia Moderada | 13° | 11° | 15° | 54% | |
| Liverpool | Lluvia Ligera Moderada | 15° | 14° | 17° | 53% | |
| Blaenau Gwent | Llovizna | 12° | 8° | 14° | 25% | |
| Bolton | Lluvia Moderada | 13° | 11° | 15° | 43% | |
| Bournemouth | Cubierto | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Bosque de Bracknell | Cubierto | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Brent | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| puente | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 12° | 17° | 30% | |
| Brighton y Hove | Llovizna | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| bromley | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Buckinghamshire | Llovizna | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Enterrar | Lluvia Moderada | 13° | 11° | 15° | 46% | |
| caerphilly | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 17% | |
| Calderdale | Lluvia Ligera | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Cambridgeshire | Llovizna | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| camden | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Carmarthenshire | Llovizna | 13° | 8° | 16° | 32% | |
| Costa de la Calzada y Glens | Lluvia Moderada | 13° | 9° | 16° | 41% | |
| Bedfordshire central | Llovizna | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Ceredigión | Lluvia Ligera | 13° | 10° | 15° | 51% | |
| Este de Cheshire | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Cheshire Oeste y Chester | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 16° | 25% | |
| Clackmannanshire | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 11° | 14° | 32% | |
| Conwy | Lluvia Ligera Densa | 15° | 13° | 17° | 33% | |
| Cornualles | Cubierto | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Coventry | Llovizna | 13° | 10° | 17° | 20% | |
| Croydon | Llovizna | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| cumbria | Lluvia Ligera Densa | 11° | 9° | 14° | 44% | |
| Darlington | Cubierto | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Denbighshire | Lluvia Ligera Densa | 13° | 10° | 16° | 27% | |
| derby | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 16° | 27% | |
| Derbyshire | Lluvia Ligera Densa | 13° | 10° | 15° | 27% | |
| Ciudad de Derry y Strabane | Lluvia Ligera Densa | 12° | 10° | 15° | 49% | |
| Devon | Cubierto | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Dhekelia | Tormenta Ligera | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Doncaster | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Dorset | Llovizna | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Dudley | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 9° | 16° | 21% | |
| Dumfries y Galloway | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 15° | 33% | |
| ciudad de dundee | Llovizna | 13° | 11° | 15° | 10% | |
| Condado de Durham | Llovizna | 13° | 11° | 15° | 16% | |
| curación | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Ayrshire del este | Lluvia Moderada | 12° | 10° | 15° | 75% | |
| Este de Dunbartonshire | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| Lothian Oriental | Llovizna | 13° | 10° | 15° | 8% | |
| Renfrewshire del Este | Lluvia Ligera Densa | 12° | 10° | 14° | 58% | |
| East Riding de Yorkshire | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 16° | 17% | |
| sussex del este | Llovizna | 14° | 8° | 18° | 0% | |
| Enfield | Llovizna | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Essex | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Falkirk | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Fermanagh y Omagh | Lluvia Ligera | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Pífano | Lluvia Ligera Densa | 12° | 9° | 14° | 27% | |
| Flintshire | Llovizna | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| puerta | Llovizna | 14° | 12° | 16° | 11% | |
| Gloucestershire | Llovizna | 14° | 11° | 18° | 11% | |
| Greenwich | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Gwynedd | Lluvia Moderada | 14° | 9° | 16° | 44% | |
| Máquina de alquiler | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| halton | Lluvia Ligera | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Hammersmith y Fulham | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Hampshire | Llovizna | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| haringey | Llovizna | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Grada | Llovizna | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Hartlepool | Llovizna | 13° | 11° | 16° | 12% | |
| Havering | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Herefordshire | Cubierto | 14° | 10° | 17° | 11% | |
| Hertfordshire | Llovizna | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Tierras altas | Llovizna | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Hillingdon | Cubierto | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Hounslow | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Inverclyde | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Isla de Anglesey | Lluvia Moderada | 14° | 11° | 16° | 36% | |
| Isla de Wight | Cubierto | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Islas Sorlingas | Cubierto | 16° | 16° | 17° | 0% | |
| islington | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kensington y Chelsea | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| kent | Llovizna | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Kingston sobre casco | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 11° | 16° | 18% | |
| Kingston sobre Támesis | Llovizna | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Kirklees | Lluvia Ligera Densa | 12° | 10° | 15° | 40% | |
| Knowsley | Lluvia Ligera Densa | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Lambeth | Llovizna | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lancashire | Lluvia Moderada | 14° | 13° | 16° | 44% | |
| Leicestershire | Llovizna | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| lewisham | Llovizna | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lincolnshire | Llovizna | 14° | 11° | 18° | 7% | |
| Lisburn y Castlereagh | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Londres | Llovizna | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Medway | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 9° | 15° | 36% | |
| Mertón | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Medio y este de Antrim | Lluvia Ligera | 11° | 8° | 14° | 44% | |
| Medio Ulster | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 15° | 47% | |
| Middlesbrough | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Midlothiano | Llovizna | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Milton Keynes | Llovizna | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Monmouthshire | Llovizna | 14° | 9° | 17° | 8% | |
| Moray | Lluvia Ligera Moderada | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Lluvia Ligera | 12° | 11° | 14° | 45% | |
| Neath Port Talbot | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 8° | 16° | 38% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Newham | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Newport | Llovizna | 14° | 11° | 17° | 17% | |
| Newry, Mourne y Down | Lluvia Ligera Densa | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| norfolk | Llovizna | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| Ayrshire del norte | Lluvia Ligera | 13° | 12° | 15° | 86% | |
| Noreste de Lincolnshire | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 11° | 17° | 14% | |
| Lanarkshire del Norte | Llovizna | 12° | 10° | 14° | 48% | |
| Lincolnshire del norte | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 10° | 16° | 16% | |
| Somerset del norte | Llovizna | 15° | 12° | 17° | 5% | |
| Norte de Tyneside | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Yorkshire del Norte | Lluvia Ligera | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Northamptonshire | Llovizna | 13° | 10° | 18° | 14% | |
| Northumberland | Llovizna | 11° | 8° | 14° | 25% | |
| Nottingham | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Nottinghamshire | Llovizna | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Oldham | Lluvia Ligera | 12° | 10° | 14° | 65% | |
| Islas Orcadas | Lluvia Moderada | 12° | 10° | 13° | 72% | |
| Oxfordshire | Cubierto | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Pembrokeshire | Lluvia Ligera | 15° | 13° | 17° | 25% | |
| Perth y Kinross | Llovizna | 13° | 11° | 14° | 23% | |
| Peterborough | Cubierto | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Plymouth | Cubierto | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| piscina | Cubierto | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Portsmouth | Cubierto | 15° | 11° | 18° | 1% | |
| Powys | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Lectura | Cubierto | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| puente rojo | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Redcar y Cleveland | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Renfrewshire | Lluvia Ligera | 13° | 11° | 15° | 75% | |
| Rhondda, Cynon y Taf | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Richmond sobre Támesis | Cubierto | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rochdale | Lluvia Moderada | 12° | 10° | 15° | 46% | |
| Rotherham | Llovizna | 14° | 12° | 16° | 21% | |
| rutland | Llovizna | 14° | 10° | 17° | 10% | |
| Salford | Lluvia Ligera | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| sandwell | Lluvia Ligera Densa | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Fronteras escocesas | Llovizna | 11° | 9° | 14° | 22% | |
| sefton | Lluvia Ligera Densa | 15° | 13° | 16° | 57% | |
| Islas Shetland | Lluvia Ligera Densa | 11° | 11° | 12° | 73% | |
| Shropshire | Cubierto | 14° | 11° | 17° | 20% | |
| Mudar | Cubierto | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Solihull | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Voltereta | Cubierto | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Ayrshire del Sur | Lluvia Ligera | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Gloucestershire del sur | Llovizna | 14° | 10° | 17° | 6% | |
| Lanarkshire del Sur | Lluvia Ligera Moderada | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| Tyneside del sur | Llovizna | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Southampton | Cubierto | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Southwark | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Santa Helena | Lluvia Ligera | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Staffordshire | Lluvia Ligera | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Stirling | Llovizna | 13° | 11° | 15° | 42% | |
| Stockport | Lluvia Ligera Densa | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Stockton-on-Tees | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Stoke on Trent | Lluvia Ligera Densa | 13° | 10° | 16° | 29% | |
| Suffolk | Llovizna | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Sunderland | Llovizna | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Surrey | Cubierto | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| suton | Llovizna | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Swansea | Lluvia Ligera Moderada | 14° | 11° | 17° | 32% | |
| Londres | Llovizna | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Tameside | Lluvia Ligera | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Telford y Wrekin | Llovizna | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| thurrock | Llovizna | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Torbay | Cubierto | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Torfaen | Llovizna | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Aldeas de la torre | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Trafford | Lluvia Ligera | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Valle de Glamorgan | Llovizna | 15° | 12° | 16° | 30% | |
| Wakefield | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Walsall | Lluvia Ligera | 13° | 10° | 16° | 26% | |
| Bosque de Waltham | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wandsworth | Cubierto | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Warrington | Lluvia Ligera | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Warwickshire | Llovizna | 13° | 9° | 18° | 16% | |
| Berkshire Occidental | Cubierto | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Dunbartonshire occidental | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 12° | 15° | 50% | |
| Lothian Occidental | Lluvia Ligera | 11° | 9° | 14° | 24% | |
| West Sussex | Llovizna | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Westminster | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| wigan | Lluvia Ligera | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Wiltshire | Llovizna | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Windsor y Maidenhead | Cubierto | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Wirral | Lluvia Ligera Moderada | 15° | 13° | 16° | 22% | |
| Wokingham | Llovizna | 15° | 9° | 19° | 2% | |
| Wolverhampton | Lluvia Ligera Densa | 13° | 9° | 16° | 19% | |
| Worcestershire | Llovizna | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Wrexham | Llovizna | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| ciudad de aberdeen | Lluvia Ligera | 12° | 10° | 15° | 18% | |
| york | Llovizna | 14° | 11° | 16° | 13% | |
| Aberdeenshire | Lluvia Ligera | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Acrotiri | Tormenta Ligera | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Angus | Llovizna | 12° | 9° | 13° | 24% | |
| Antrim y Newtownabbey | Lluvia Ligera | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Ards y Norte de Down | Lluvia Ligera Moderada | 13° | 10° | 16° | 35% | |
| Argyll y Bute | Lluvia Ligera | 13° | 11° | 15° | 69% | |
| Ciudad de Armagh, Banbridge y Craigavon | Lluvia Ligera Densa | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Ladridos y Dagenham | Llovizna | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| barnet | Llovizna | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Barnsley | Llovizna | 13° | 11° | 16° | 30% | |
| Bath y noreste de Somerset | Llovizna | 14° | 10° | 17° | 3% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Reino Unido?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Reino Unido varía:
- En Dhekelia, la temperatura ronda los 26°C (78.8°F), con Tormenta Ligera.
- En Blaenau Gwent, la temperatura actual es de aproximadamente 8°C (46.4°F) Llovizna.
¿Qué tipo de zona climática es Reino Unido?
La mayoría de las ciudades de Reino Unido están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Reino Unido hoy?
Dhekelia es el lugar más caluroso en Reino Unido en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 26°C o 78.8°F, seguido de Acrotiri (26°C/78.8°F), Londres (20°C/68.0°F) and bexley (20°C/68.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Reino Unido en este momento?
Blaenau Gwent es el lugar más frío de Reino Unido en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 8 °C o 46.4 °F.