Reino Unido mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Reino Unido hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 11°C y 29°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Reino Unido
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Cubierto | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Birmingham | Llovizna | 22° | 17° | 26° | 27% | |
| Liverpool | Lluvia Ligera Moderada | 21° | 17° | 24° | 58% | |
| Sheffield | Lluvia Ligera Densa | 21° | 17° | 26° | 37% | |
| leeds | Llovizna | 20° | 17° | 26° | 43% | |
| ciudad de glasgow | Lluvia Moderada | 16° | 14° | 17° | 86% | |
| Manchester | Llovizna | 21° | 18° | 24° | 47% | |
| leicester | Lluvia Ligera Moderada | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| ciudad de brístol | Chubascos Moderados | 21° | 18° | 24° | 36% | |
| Ciudad de Edimburgo | Lluvia Moderada | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| bradford | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 16° | 25° | 46% | |
| Cardiff | Lluvia Moderada | 20° | 18° | 22° | 37% | |
| Bedford | Cubierto | 22° | 18° | 26° | 14% | |
| belfast | Lluvia Ligera | 18° | 15° | 22° | 77% | |
| bexley | Cubierto | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Blackburn con Darwen | Chubascos Violentos | 19° | 16° | 22° | 64% | |
| Liverpool | Cubierto | 19° | 17° | 22° | 55% | |
| Blaenau Gwent | Lluvia Ligera Densa | 18° | 13° | 21° | 37% | |
| Bolton | Chubascos Ligeros | 19° | 17° | 23° | 56% | |
| Bournemouth | Llovizna | 20° | 18° | 22° | 16% | |
| Bosque de Bracknell | Cubierto | 21° | 18° | 25° | 10% | |
| Brent | Cubierto | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| puente | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 17° | 22° | 36% | |
| Brighton y Hove | Cubierto | 21° | 20° | 23° | 4% | |
| bromley | Cubierto | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Buckinghamshire | Cubierto | 22° | 18° | 26° | 16% | |
| Enterrar | Lluvia Ligera | 19° | 17° | 24° | 47% | |
| caerphilly | Lluvia Ligera | 20° | 17° | 22° | 37% | |
| Calderdale | Lluvia Ligera | 19° | 15° | 24° | 46% | |
| Cambridgeshire | Cubierto | 22° | 16° | 28° | 12% | |
| camden | Cubierto | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Carmarthenshire | Lluvia Ligera | 19° | 17° | 22° | 55% | |
| Costa de la Calzada y Glens | Lluvia Ligera Densa | 16° | 13° | 20° | 75% | |
| Bedfordshire central | Cubierto | 22° | 16° | 26° | 16% | |
| Ceredigión | Lluvia Ligera | 18° | 14° | 22° | 57% | |
| Este de Cheshire | Llovizna | 20° | 17° | 25° | 37% | |
| Cheshire Oeste y Chester | Llovizna | 20° | 16° | 25° | 38% | |
| Clackmannanshire | Lluvia Moderada | 15° | 14° | 17° | 81% | |
| Conwy | Llovizna | 19° | 16° | 24° | 45% | |
| Cornualles | Lluvia Ligera | 20° | 18° | 23° | 39% | |
| Coventry | Cubierto | 21° | 17° | 26° | 24% | |
| Croydon | Cubierto | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| cumbria | Lluvia Ligera | 16° | 13° | 19° | 70% | |
| Darlington | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 15° | 25° | 51% | |
| Denbighshire | Cubierto | 19° | 14° | 23° | 40% | |
| derby | Lluvia Moderada | 20° | 17° | 26° | 29% | |
| Derbyshire | Lluvia Ligera | 19° | 13° | 25° | 29% | |
| Ciudad de Derry y Strabane | Llovizna | 16° | 14° | 19° | 67% | |
| Devon | Llovizna | 20° | 16° | 24° | 12% | |
| Dhekelia | Principalmente Despejado | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Doncaster | Llovizna | 21° | 17° | 27° | 29% | |
| Dorset | Llovizna | 19° | 13° | 22° | 21% | |
| Dudley | Llovizna | 21° | 18° | 25° | 27% | |
| Dumfries y Galloway | Lluvia Moderada | 17° | 15° | 20° | 70% | |
| ciudad de dundee | Lluvia Ligera | 15° | 14° | 16° | 64% | |
| Condado de Durham | Lluvia Ligera | 19° | 15° | 25° | 56% | |
| curación | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Ayrshire del este | Chubascos Violentos | 17° | 14° | 19° | 78% | |
| Este de Dunbartonshire | Lluvia Moderada | 16° | 14° | 18° | 85% | |
| Lothian Oriental | Lluvia Moderada | 16° | 14° | 19° | 69% | |
| Renfrewshire del Este | Lluvia Intensa | 15° | 13° | 17° | 86% | |
| East Riding de Yorkshire | Llovizna | 21° | 16° | 27° | 26% | |
| sussex del este | Cubierto | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Enfield | Cubierto | 22° | 16° | 26° | 9% | |
| Essex | Cubierto | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Falkirk | Lluvia Moderada | 16° | 14° | 18° | 81% | |
| Fermanagh y Omagh | Llovizna | 16° | 14° | 20° | 68% | |
| Pífano | Lluvia Ligera | 15° | 14° | 17° | 71% | |
| Flintshire | Cubierto | 19° | 15° | 24° | 42% | |
| puerta | Lluvia Ligera | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Gloucestershire | Cubierto | 22° | 19° | 24° | 31% | |
| Greenwich | Cubierto | 23° | 20° | 26° | 6% | |
| Gwynedd | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 17° | 20° | 77% | |
| Máquina de alquiler | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| halton | Lluvia Ligera | 21° | 17° | 25° | 38% | |
| Hammersmith y Fulham | Cubierto | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Hampshire | Llovizna | 21° | 16° | 23° | 9% | |
| haringey | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Grada | Cubierto | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Hartlepool | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 16° | 24° | 47% | |
| Havering | Cubierto | 22° | 18° | 27° | 5% | |
| Herefordshire | Cubierto | 21° | 15° | 25° | 19% | |
| Hertfordshire | Cubierto | 21° | 15° | 26° | 12% | |
| Tierras altas | Lluvia Moderada | 14° | 12° | 15° | 78% | |
| Hillingdon | Cubierto | 22° | 18° | 25° | 11% | |
| Hounslow | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Inverclyde | Lluvia Intensa | 15° | 14° | 17° | 87% | |
| Isla de Anglesey | Lluvia Ligera | 18° | 16° | 20° | 56% | |
| Isla de Wight | Cubierto | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Islas Sorlingas | Llovizna | 18° | 18° | 19° | 13% | |
| islington | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Kensington y Chelsea | Cubierto | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| kent | Cubierto | 22° | 17° | 26° | 3% | |
| Kingston sobre casco | Lluvia Ligera | 21° | 17° | 28° | 22% | |
| Kingston sobre Támesis | Cubierto | 22° | 18° | 26° | 10% | |
| Kirklees | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 15° | 24° | 50% | |
| Knowsley | Llovizna | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Lambeth | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Lancashire | Cubierto | 20° | 17° | 23° | 61% | |
| Leicestershire | Lluvia Ligera Densa | 21° | 16° | 26° | 22% | |
| lewisham | Cubierto | 22° | 18° | 26° | 6% | |
| Lincolnshire | Cubierto | 21° | 15° | 27° | 15% | |
| Lisburn y Castlereagh | Chubascos Moderados | 18° | 14° | 22° | 77% | |
| Londres | Cubierto | 22° | 17° | 25° | 16% | |
| Medway | Cubierto | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| Merthyr Tydfil | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 16° | 21° | 45% | |
| Mertón | Cubierto | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Medio y este de Antrim | Lluvia Ligera | 15° | 13° | 18° | 82% | |
| Medio Ulster | Lluvia Ligera | 17° | 14° | 21° | 77% | |
| Middlesbrough | Lluvia Ligera Moderada | 20° | 16° | 27° | 47% | |
| Midlothiano | Lluvia Moderada | 16° | 14° | 19° | 69% | |
| Milton Keynes | Lluvia Ligera | 21° | 17° | 26° | 18% | |
| Monmouthshire | Llovizna | 21° | 16° | 25° | 30% | |
| Moray | Lluvia Ligera | 14° | 13° | 15° | 73% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Lluvia Ligera | 13° | 13° | 14° | 93% | |
| Neath Port Talbot | Lluvia Ligera | 19° | 15° | 21° | 55% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Lluvia Ligera | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Newham | Cubierto | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Newport | Lluvia Ligera | 21° | 18° | 23° | 32% | |
| Newry, Mourne y Down | Lluvia Moderada | 17° | 14° | 21° | 81% | |
| norfolk | Niebla | 21° | 15° | 28° | 7% | |
| Ayrshire del norte | Lluvia Moderada | 16° | 14° | 18° | 86% | |
| Noreste de Lincolnshire | Llovizna | 22° | 17° | 28° | 17% | |
| Lanarkshire del Norte | Lluvia Moderada | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Lincolnshire del norte | Lluvia Moderada | 21° | 16° | 28° | 23% | |
| Somerset del norte | Lluvia Moderada | 20° | 16° | 23° | 32% | |
| Norte de Tyneside | Lluvia Ligera Densa | 19° | 15° | 24° | 59% | |
| Yorkshire del Norte | Llovizna | 19° | 15° | 25° | 48% | |
| Northamptonshire | Llovizna | 21° | 15° | 25° | 22% | |
| Northumberland | Lluvia Moderada | 16° | 13° | 20° | 63% | |
| Nottingham | Lluvia Moderada | 21° | 17° | 26° | 26% | |
| Nottinghamshire | Lluvia Moderada | 20° | 14° | 26° | 24% | |
| Oldham | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 16° | 23° | 46% | |
| Islas Orcadas | Lluvia Ligera | 13° | 12° | 13° | 71% | |
| Oxfordshire | Llovizna | 22° | 18° | 26° | 19% | |
| Pembrokeshire | Llovizna | 19° | 17° | 22° | 70% | |
| Perth y Kinross | Lluvia Moderada | 15° | 14° | 16° | 71% | |
| Peterborough | Cubierto | 22° | 16° | 28° | 14% | |
| Plymouth | Llovizna | 20° | 18° | 22° | 52% | |
| piscina | Cubierto | 20° | 18° | 22° | 16% | |
| Portsmouth | Cubierto | 21° | 19° | 23° | 7% | |
| Powys | Lluvia Ligera | 18° | 11° | 22° | 48% | |
| Lectura | Cubierto | 22° | 19° | 25° | 12% | |
| puente rojo | Cubierto | 22° | 17° | 27° | 6% | |
| Redcar y Cleveland | Lluvia Ligera Densa | 19° | 16° | 26° | 52% | |
| Renfrewshire | Lluvia Intensa | 16° | 14° | 17° | 88% | |
| Rhondda, Cynon y Taf | Lluvia Ligera | 19° | 16° | 21° | 45% | |
| Richmond sobre Támesis | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Rochdale | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 16° | 23° | 47% | |
| Rotherham | Llovizna | 21° | 17° | 27° | 29% | |
| rutland | Cubierto | 21° | 16° | 25° | 20% | |
| Salford | Llovizna | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| sandwell | Lluvia Ligera | 21° | 15° | 25° | 27% | |
| Fronteras escocesas | Lluvia Moderada | 16° | 13° | 20° | 63% | |
| sefton | Lluvia Ligera Moderada | 20° | 17° | 23° | 58% | |
| Islas Shetland | Llovizna | 12° | 11° | 12° | 26% | |
| Shropshire | Chubascos Moderados | 20° | 16° | 24° | 31% | |
| Mudar | Cubierto | 22° | 18° | 26° | 11% | |
| Solihull | Llovizna | 21° | 16° | 25° | 27% | |
| Voltereta | Llovizna | 20° | 15° | 24° | 25% | |
| Ayrshire del Sur | Lluvia Moderada | 17° | 15° | 19° | 80% | |
| Gloucestershire del sur | Lluvia Ligera Densa | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Lanarkshire del Sur | Lluvia Intensa | 16° | 13° | 19° | 80% | |
| Tyneside del sur | Lluvia Ligera Densa | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Southampton | Cubierto | 21° | 18° | 23° | 14% | |
| Southend-on-Sea | Cubierto | 22° | 18° | 27° | 4% | |
| Southwark | Cubierto | 23° | 20° | 26° | 6% | |
| Santa Helena | Lluvia Ligera Moderada | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Staffordshire | Lluvia Ligera Moderada | 19° | 15° | 23° | 33% | |
| Stirling | Lluvia Intensa | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Stockport | Llovizna | 21° | 17° | 24° | 47% | |
| Stockton-on-Tees | Lluvia Ligera Moderada | 20° | 16° | 27° | 47% | |
| Stoke on Trent | Llovizna | 20° | 17° | 24° | 34% | |
| Suffolk | Cubierto | 22° | 15° | 29° | 6% | |
| Sunderland | Lluvia Ligera | 19° | 16° | 24° | 59% | |
| Surrey | Cubierto | 21° | 15° | 25° | 6% | |
| suton | Cubierto | 22° | 18° | 26° | 7% | |
| Swansea | Llovizna | 20° | 18° | 21° | 55% | |
| Londres | Lluvia Ligera Moderada | 21° | 17° | 25° | 25% | |
| Tameside | Lluvia Ligera Moderada | 20° | 17° | 23° | 46% | |
| Telford y Wrekin | Llovizna | 20° | 15° | 24° | 26% | |
| thurrock | Cubierto | 22° | 16° | 27° | 5% | |
| Torbay | Llovizna | 20° | 18° | 23° | 48% | |
| Torfaen | Lluvia Ligera Densa | 19° | 16° | 22° | 32% | |
| Aldeas de la torre | Cubierto | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Trafford | Llovizna | 21° | 17° | 25° | 47% | |
| Valle de Glamorgan | Lluvia Moderada | 19° | 16° | 23° | 36% | |
| Wakefield | Chubascos Moderados | 20° | 16° | 27° | 43% | |
| Walsall | Lluvia Ligera Densa | 21° | 16° | 25° | 27% | |
| Bosque de Waltham | Cubierto | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Wandsworth | Cubierto | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Warrington | Chubascos Moderados | 21° | 18° | 24° | 56% | |
| Warwickshire | Llovizna | 22° | 15° | 25° | 27% | |
| Berkshire Occidental | Llovizna | 21° | 16° | 24° | 16% | |
| Dunbartonshire occidental | Lluvia Moderada | 16° | 15° | 17° | 85% | |
| Lothian Occidental | Lluvia Moderada | 15° | 13° | 17° | 77% | |
| West Sussex | Cubierto | 20° | 15° | 24° | 7% | |
| Westminster | Cubierto | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| wigan | Llovizna | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Wiltshire | Llovizna | 20° | 14° | 25° | 19% | |
| Windsor y Maidenhead | Cubierto | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| Wirral | Cubierto | 20° | 16° | 25° | 48% | |
| Wokingham | Llovizna | 21° | 17° | 25° | 10% | |
| Wolverhampton | Llovizna | 21° | 17° | 25° | 24% | |
| Worcestershire | Llovizna | 21° | 15° | 26° | 24% | |
| Wrexham | Cubierto | 20° | 14° | 25° | 38% | |
| ciudad de aberdeen | Lluvia Ligera | 14° | 14° | 15° | 51% | |
| york | Llovizna | 20° | 16° | 27° | 38% | |
| Aberdeenshire | Lluvia Moderada | 14° | 13° | 15° | 56% | |
| Acrotiri | Principalmente Despejado | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Angus | Lluvia Moderada | 14° | 13° | 15° | 62% | |
| Antrim y Newtownabbey | Lluvia Moderada | 17° | 14° | 21° | 73% | |
| Ards y Norte de Down | Chubascos Violentos | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Argyll y Bute | Lluvia Intensa | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Ciudad de Armagh, Banbridge y Craigavon | Lluvia Moderada | 18° | 15° | 22° | 73% | |
| Ladridos y Dagenham | Cubierto | 23° | 18° | 27° | 5% | |
| barnet | Cubierto | 22° | 18° | 25° | 10% | |
| Barnsley | Llovizna | 20° | 16° | 26° | 37% | |
| Bath y noreste de Somerset | Lluvia Moderada | 19° | 16° | 24° | 33% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Reino Unido?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Reino Unido varía:
- En Dhekelia, la temperatura ronda los 29°C (84.2°F), con Principalmente Despejado.
- En Powys, la temperatura actual es de aproximadamente 11°C (51.8°F) Lluvia Ligera.
¿Qué tipo de zona climática es Reino Unido?
La mayoría de las ciudades de Reino Unido están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Cfb).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Reino Unido hoy?
Dhekelia es el lugar más caluroso en Reino Unido en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 29°C o 84.2°F, seguido de Suffolk (29°C/84.2°F), Acrotiri (29°C/84.2°F) and Cambridgeshire (28°C/82.4°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Reino Unido en este momento?
Powys es el lugar más frío de Reino Unido en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 11 °C o 51.8 °F.