Angliýa howa kartasy
Angliýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -2 ° C-den 19 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Angliýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Birmingham | Düşek | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Liwerpul | Düşek | 7° | 6° | 9° | 8% | |
| Şeffild | Bulutly | 7° | 5° | 8° | 5% | |
| Lids | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Glazgo şäheri | Bulutly | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Mançester | Bulutly | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Lester | Düşek | 7° | 4° | 9° | 12% | |
| Bristol şäheri | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 9° | 45% | |
| Edinburg şäheri | Bulutly | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Bredford | Bulutly | 6° | 3° | 8° | 2% | |
| Kardiff | Döwletli Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 49% | |
| Bedford | Düşek | 7° | 4° | 10° | 16% | |
| Belfast | Düşek | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bexley | Döwletli Ýagyş | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Darwen bilen Blekbern | Bulutly | 5° | 2° | 8° | 3% | |
| Blekpul | Bulutly | 6° | 4° | 9° | 3% | |
| Blaenau Gwent | Düşek | 4° | 3° | 6° | 48% | |
| Bolton | Bulutly | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Bornmut | Mäçin Ýagyş | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Bracknell tokaýlygy | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Brent | Döwletli Ýagyş | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Bridgend | Mäçin Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 51% | |
| Braýton we How | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 9° | 36% | |
| Bromli | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Bukingemşir | Döwletli Ýagyş | 6° | 3° | 9° | 28% | |
| Bury | Bulutly | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Caerphilly | Düşek | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Calderdale | Bulutly | 6° | 3° | 7° | 2% | |
| Kembridgşire | Düşek | 6° | 3° | 10° | 14% | |
| Kamden | Güýçli Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Karmartenşir | Güýçli Ýagyş | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Awtoulag ýoly we Glens | Bulutly | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Merkezi Bedfordşir | Düşek | 6° | 4° | 9° | 21% | |
| Ceredigion | Güýçli Ýagyş | 5° | 1° | 7° | 47% | |
| Cheshire East | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 9% | |
| Çeşir West we Çester | Düşek | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Clackmannanshire | Bulutly | 3° | -1° | 7° | 0% | |
| Conwy | Düşek | 7° | 5° | 8° | 20% | |
| Cornwall | Ýyldyzly Ýagyş | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Kowentri | Düşek | 6° | 4° | 9° | 19% | |
| Kroýdon | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Cumbria | Bulutly | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Darlington | Bulutly | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Denbighshire | Düşek | 6° | 5° | 7° | 18% | |
| Derbi | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 9% | |
| Derbişir | Duman | 6° | 4° | 8° | 9% | |
| Derri Siti we Strabane | Bulutly | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Devon | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 7° | 9° | 63% | |
| Dekelia | Azyk Ýagyş | 16° | 12° | 19° | 6% | |
| Donkaster | Bulutly | 6° | 4° | 8° | 3% | |
| Dorset | Mäçin Ýagyş | 7° | 7° | 8° | 52% | |
| Dudli | Düşek | 5° | 4° | 8° | 24% | |
| Dumfries we Gallowaý | Bulutly | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Dandi şäheri | Bulutly | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| Durham okrugy | Bulutly | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Ealing | Döwletli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Gündogar Aýşir | Bulutly | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Gündogar Dunbartonşir | Bulutly | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Gündogar Lotian | Düşek | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Gündogar Renfrewşir | Duman | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Yorkorkşiriň gündogar ýoly | Bulutly | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Gündogar Susseks | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 4° | 8° | 32% | |
| Enfild | Döwletli Ýagyş | 7° | 4° | 10° | 22% | |
| Essex | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 23% | |
| Falkirk | Duman | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Fermanag we Omagh | Bulutly | 5° | 0° | 9° | 0% | |
| Fife | Düşek | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Flintshire | Bulutly | 6° | 4° | 7° | 16% | |
| Geýtshead | Düşek | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Gloucestershire | Düşek | 7° | 5° | 9° | 40% | |
| Grinwiç | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Gwynedd | Düşek | 7° | 5° | 9° | 28% | |
| Hakni | Güýçli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Halton | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 12% | |
| Hammersmith we Fulham | Güýçli Ýagyş | 8° | 6° | 10° | 29% | |
| Gampşir | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 40% | |
| Haringey | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Garrow | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Hartlepul | Bulutly | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Havering | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 24% | |
| Herefordshire | Düşek | 6° | 4° | 8° | 38% | |
| Hertfordşir | Döwletli Ýagyş | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Daglyk | Bulutly | 5° | 3° | 8° | 4% | |
| Hillingdon | Döwletli Ýagyş | 7° | 4° | 9° | 30% | |
| Hounslow | Döwletli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Inverclyde | Bulutly | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Anglesey adasy | Düşek | 6° | 2° | 9° | 17% | |
| Waýt adasy | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 7° | 9° | 48% | |
| Skilli adalary | Ýyldyzly Ýagyş | 13° | 13° | 13° | 68% | |
| Islington | Güýçli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Kensington we Çelsi | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Kent | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 2° | 10° | 26% | |
| Kingston | Bulutly | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Kingston Tames | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Kirklees | Duman | 5° | 4° | 7° | 5% | |
| Knowsley | Düşek | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| Lambet | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Lancashire | Bulutly | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| Leicestershire | Bulutly | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Lewisham | Güýçli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Linkolnshire | Duman | 6° | 4° | 10° | 4% | |
| Lisburn we Castlereag | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Luton | Döwletli Ýagyş | 6° | 3° | 9° | 21% | |
| Medway | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Merthyr Tydfil | Döwletli Ýagyş | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Merton | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Orta we Gündogar Antrim | Düşek | 5° | 3° | 7° | 2% | |
| Orta Ulster | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Midlsbro | Bulutly | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Midlothian | Duman | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Milton Keynes | Düşek | 6° | 3° | 9° | 23% | |
| Monmouthshire | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 8° | 44% | |
| Moray | Bulutly | 6° | 3° | 8° | 3% | |
| Na h-Eileanan Iar | Düşek | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Port Talbot | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 48% | |
| Nýukasl | Bulutly | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Newham | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Newport | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 8° | 47% | |
| Newry, Morne we Down | Bulutly | 7° | 6° | 8° | 1% | |
| Norfolk | Duman | 5° | 1° | 10° | 6% | |
| Demirgazyk Aýşir | Bulutly | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Demirgazyk Gündogar Linkolnşir | Bulutly | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Demirgazyk Lanarkşir | Bulutly | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Demirgazyk Linkolnşir | Bulutly | 6° | 1° | 9° | 1% | |
| Demirgazyk Somerset | Güýçli Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 48% | |
| Demirgazyk Taýneside | Düşek | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Demirgazyk Yorkorkşir | Bulutly | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Northemptonshire | Düşek | 6° | 4° | 9° | 21% | |
| Northumberland | Bulutly | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Nottingem | Bulutly | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Nottingemşir | Bulutly | 6° | 5° | 8° | 6% | |
| Oldham | Bulutly | 5° | 3° | 8° | 5% | |
| Orkneý adalary | Düşek | 7° | 4° | 8° | 27% | |
| Oksfordşir | Döwletli Ýagyş | 7° | 4° | 9° | 32% | |
| Pembrokeshire | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 52% | |
| Perth we Kinross | Düşek | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Peterburg | Duman | 7° | 5° | 10° | 10% | |
| Plimut | Ýyldyzly Ýagyş | 10° | 9° | 11° | 67% | |
| Howuz | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 8° | 9° | 54% | |
| Portsmut | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Powys | Döwletli Ýagyş | 5° | 4° | 6° | 30% | |
| Okamak | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 33% | |
| Redbridge | Döwletli Ýagyş | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Redkar we Kliwlend | Bulutly | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Renfrewshire | Bulutly | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Rhondda, Sinon, Taf | Güýçli Ýagyş | 6° | 4° | 6° | 50% | |
| Baýmond | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Roçdel | Bulutly | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Rotherham | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 3% | |
| Rutland | Düşek | 6° | 4° | 8° | 10% | |
| Salford | Bulutly | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Sandwell | Düşek | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Şotlandiýanyň serhetleri | Bulutly | 3° | -1° | 6° | 0% | |
| Sefton | Bulutly | 6° | 3° | 9° | 8% | |
| Şetland adalary | Döwletli Ýagyş | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Şropşir | Düşek | 7° | 5° | 8° | 27% | |
| Slough | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Solihull | Düşek | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Somerset | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 7° | 8° | 55% | |
| Günorta Aýşir | Bulutly | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Günorta Glýuester | Güýçli Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 45% | |
| Günorta Lanarkşir | Bulutly | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Günorta Taýneside | Düşek | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Sauthempton | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 7° | 9° | 44% | |
| Günorta-deňiz | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Southwark | Ýyldyzly Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Keramatly Helens | Bulutly | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| Staffordshire | Bulutly | 6° | 4° | 8° | 13% | |
| Aýlaw | Bulutly | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Stockport | Bulutly | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Stokton-on-Tees | Bulutly | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Stok-on-Trent | Düşek | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Suffolk | Düşek | 6° | 3° | 10° | 9% | |
| Sanderlend | Bulutly | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Surrey | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 31% | |
| Sutton | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Suonsi | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 50% | |
| Swindon | Döwletli Ýagyş | 6° | 5° | 9° | 41% | |
| Tameside | Bulutly | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Telford we Wrekin | Düşek | 6° | 5° | 8° | 23% | |
| Turrock | Güýçli Ýagyş | 7° | 4° | 10° | 24% | |
| Torbaý | Mäçin Ýagyş | 10° | 8° | 12° | 92% | |
| Torfaen | Güýçli Ýagyş | 5° | 4° | 6° | 47% | |
| Minara Hamlets | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Trafford | Bulutly | 6° | 4° | 9° | 5% | |
| Glamorgan jülgesi | Ýyldyzly Ýagyş | 7° | 6° | 7° | 51% | |
| Wakefild | Bulutly | 6° | 3° | 8° | 1% | |
| Walsall | Düşek | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Waltam tokaýy | Güýçli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Wandsworth | Güýçli Ýagyş | 8° | 6° | 10° | 29% | |
| Warrington | Bulutly | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Warwickshire | Bulutly | 6° | 4° | 9° | 24% | |
| West Berkshire | Düşek | 7° | 5° | 9° | 34% | |
| Günbatar Dunbartonşir | Bulutly | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Günbatar Lotian | Duman | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Günbatar Susseks | Mäçin Ýagyş | 6° | 3° | 9° | 37% | |
| Westminster | Güýçli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Wigan | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 8% | |
| Wiltshire | Döwletli Ýagyş | 7° | 6° | 8° | 44% | |
| Windsor we Maidenhead | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Wirral | Bulutly | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Wokingham | Döwletli Ýagyş | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Wolverhampton | Düşek | 6° | 4° | 8° | 26% | |
| Worcestershire | Düşek | 6° | 4° | 9° | 30% | |
| Wrexham | Düşek | 6° | 5° | 8° | 21% | |
| Aberdin şäheri | Bulutly | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| Yorkork | Bulutly | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Aberdinşir | Düşek | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Akrotiri | Azyk Ýagyş | 16° | 12° | 19° | 6% | |
| Angus | Bulutly | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Antrim we Newtownabbey | Bulutly | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Ards we North Down | Düşek | 8° | 5° | 9° | 0% | |
| Argyll we Bute | Bulutly | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge we Craigavon | Bulutly | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Barking we Dagenham | Döwletli Ýagyş | 8° | 5° | 10° | 24% | |
| Barnet | Döwletli Ýagyş | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Barnsley | Bulutly | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Vanna we Demirgazyk Gündogar Somerset | Ýyldyzly Ýagyş | 6° | 6° | 8° | 47% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Angliýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Angliýa varies:
- In Dekelia, the temperature is around 19°C (66.2°F), with Azyk Ýagyş.
- In Northumberland, the current temperature is about -2°C (28.4°F) Bulutly.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Angliýa?
Angliýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Cfb).
Angliýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Dekelia is the hottest place in Angliýa right now with the daily high temperature reaching 19°C or 66.2°F, followed by Akrotiri (19°C/66.2°F), Cornwall (13°C/55.4°F) and Skilli adalary (13°C/55.4°F).
Angliýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Northumberland häzirki wagtda Angliýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura -2 ° C ýa-da 28.4 ° F töweregi.