Reino Unido mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Reino Unido hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 8°C a 32°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Reino Unido
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Nublado | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Birmingham | Nublado | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Liverpool | Chuva Leve | 17° | 13° | 19° | 34% | |
| Sheffield | Chuvisco | 18° | 14° | 19° | 6% | |
| Leeds | Chuvisco Moderado | 18° | 13° | 19° | 8% | |
| Cidade de Glasgow | Chuva Moderada | 14° | 10° | 15° | 63% | |
| Manchester | Chuvisco Denso | 17° | 13° | 19° | 27% | |
| Leicester | Nublado | 18° | 16° | 21° | 7% | |
| Cidade de Bristol | Chuvisco | 18° | 16° | 20° | 11% | |
| Cidade de Edimburgo | Chuva Leve | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Bradford | Chuvisco | 16° | 12° | 18° | 10% | |
| Cardife | Chuvisco | 18° | 16° | 19° | 12% | |
| Bedford | Nublado | 19° | 16° | 22° | 5% | |
| Belfast | Chuva Leve | 14° | 11° | 15° | 35% | |
| Bexley | Nublado | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Blackburn com Darwen | Chuva Leve | 15° | 11° | 18° | 42% | |
| Blackpool | Chuva Leve | 16° | 13° | 18° | 44% | |
| Blaenau Gwent | Chuvisco Moderado | 15° | 13° | 17° | 13% | |
| Bolton | Chuva Leve | 16° | 11° | 18° | 28% | |
| Bournemouth | Nublado | 18° | 17° | 21° | 4% | |
| Floresta Bracknell | Nublado | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Brent | Nublado | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| Bridgend | Chuva Moderada | 17° | 16° | 18° | 31% | |
| Brighton e Hove | Nublado | 19° | 18° | 21° | 6% | |
| Bromley | Nublado | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Buckinghamshire | Nublado | 18° | 16° | 22° | 3% | |
| Enterrar | Chuvisco Denso | 16° | 12° | 18° | 27% | |
| Caerphilly | Chuvisco Moderado | 17° | 15° | 18° | 12% | |
| Calderdale | Chuvisco Moderado | 16° | 11° | 18° | 10% | |
| Cambridgeshire | Chuvisco | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Camden | Nublado | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Carmarthenshire | Chuva Leve | 16° | 13° | 18° | 36% | |
| Costa e vales de Causeway | Chuva Leve | 12° | 9° | 15° | 36% | |
| Centro de Bedfordshire | Nublado | 18° | 15° | 22° | 1% | |
| Ceredigião | Chuva Moderada | 15° | 11° | 17° | 49% | |
| Leste de Cheshire | Chuvisco Moderado | 16° | 12° | 18° | 22% | |
| Cheshire Oeste e Chester | Chuva Moderada | 16° | 11° | 19° | 21% | |
| Clackmannanshire | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 15° | 47% | |
| Conwy | Chuva Moderada | 16° | 11° | 18° | 34% | |
| Cornualha | Chuvisco Moderado | 17° | 15° | 19° | 12% | |
| Coventry | Chuvisco | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Croydon | Nublado | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Cúmbria | Chuva Leve | 13° | 9° | 15° | 53% | |
| Darlington | Chuvisco Moderado | 16° | 12° | 18° | 10% | |
| Denbighshire | Chuva Moderada | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Dérbi | Nublado | 18° | 16° | 20° | 7% | |
| Derbyshire | Nublado | 17° | 15° | 19° | 7% | |
| Cidade de Derry e Strabane | Chuva Leve | 11° | 9° | 14° | 48% | |
| Devon | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 21° | 4% | |
| Dhekelia | Principalmente Limpo | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Doncaster | Nublado | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Dorset | Chuvisco | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Dudley | Chuvisco | 17° | 15° | 19° | 6% | |
| Dumfries e Galloway | Chuva Leve | 14° | 11° | 17° | 49% | |
| Cidade de Dundee | Chuvisco Moderado | 14° | 12° | 17° | 29% | |
| Condado de Durham | Chuva Moderada | 16° | 10° | 18° | 12% | |
| Ealing | Nublado | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Leste de Ayrshire | Chuva Moderada | 13° | 10° | 14° | 65% | |
| Leste de Dunbartonshire | Chuvisco Denso | 13° | 9° | 14° | 62% | |
| Leste de Lothian | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Leste de Renfrewshire | Chuva Leve | 12° | 9° | 14° | 63% | |
| Equitação Leste de Yorkshire | Nublado | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Leste de Sussex | Nublado | 18° | 14° | 22° | 4% | |
| Enfield | Nublado | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Essex | Nublado | 20° | 17° | 25° | 2% | |
| Falkirk | Chuva Moderada | 14° | 10° | 16° | 47% | |
| Fermanagh e Omagh | Chuva Moderada | 13° | 9° | 16° | 51% | |
| Fife | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 16° | 45% | |
| Flintshire | Chuva Leve | 16° | 11° | 18° | 27% | |
| Gateshead | Chuva Moderada | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Gloucestershire | Chuva Leve | 18° | 16° | 21° | 3% | |
| Greenwich | Nublado | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Gwynedd | Chuva Leve | 15° | 11° | 18° | 58% | |
| Hackney | Nublado | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Parar em | Chuva Leve | 17° | 13° | 19° | 21% | |
| Hammersmith e Fulham | Nublado | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Hampshire | Chuvisco | 18° | 16° | 22° | 6% | |
| Haringey | Nublado | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Grade | Nublado | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| Hartlepool | Chuvisco Moderado | 17° | 11° | 19° | 8% | |
| Havering | Nublado | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Herefordshire | Nublado | 18° | 15° | 20° | 2% | |
| Hertfordshire | Nublado | 18° | 13° | 22° | 2% | |
| Terras Altas | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Hillingdon | Nublado | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Hounslow | Nublado | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Inverclyde | Chuva Leve | 13° | 10° | 15° | 64% | |
| Ilha de Anglesey | Chuvisco Denso | 14° | 10° | 17° | 36% | |
| Ilha de Wight | Nublado | 18° | 16° | 20° | 2% | |
| Ilhas de Scilly | Chuva Moderada | 17° | 16° | 18° | 14% | |
| Islington | Nublado | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Kensington e Chelsea | Nublado | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Kent | Nublado | 20° | 16° | 26° | 4% | |
| Kingston em cima de Hull | Nublado | 18° | 16° | 20° | 4% | |
| Kingston sobre o Tâmisa | Nublado | 20° | 16° | 23° | 3% | |
| Kirklees | Chuvisco Moderado | 16° | 11° | 18° | 22% | |
| Knowsley | Chuva Leve | 16° | 12° | 19° | 32% | |
| Lambeth | Nublado | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Lancashire | Chuva Moderada | 16° | 12° | 19° | 42% | |
| Leicestershire | Nublado | 18° | 16° | 21° | 7% | |
| Lewisham | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Lincolnshire | Nublado | 18° | 16° | 20° | 5% | |
| Lisburn e Castlereagh | Chuva Moderada | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Luton | Nublado | 18° | 15° | 22° | 1% | |
| Medway | Chuvisco | 20° | 18° | 25° | 2% | |
| Merthyr Tydfil | Chuvisco Moderado | 16° | 14° | 18° | 36% | |
| Merton | Nublado | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Centro e Leste de Antrim | Chuva Moderada | 11° | 8° | 13° | 33% | |
| Médio Ulster | Chuva Moderada | 13° | 10° | 16° | 37% | |
| Middlesbrough | Chuvisco Denso | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Midlothian | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 17° | 39% | |
| Milton Keynes | Nublado | 18° | 16° | 21° | 2% | |
| Monmouthshire | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 20° | 1% | |
| Moraia | Chuvisco | 14° | 11° | 16° | 10% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Chuva Leve | 12° | 10° | 14° | 54% | |
| Neath Port Talbot | Chuva Leve | 16° | 14° | 18° | 50% | |
| Newcastle upon Tyne | Chuva Moderada | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Newham | Nublado | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Newport | Chuvisco | 18° | 16° | 19° | 3% | |
| Newry, Morne e Down | Chuvisco Moderado | 13° | 9° | 15° | 33% | |
| Norfolk | Chuvisco | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| Norte de Ayrshire | Chuva Leve | 14° | 11° | 15° | 58% | |
| Nordeste de Lincolnshire | Nublado | 18° | 16° | 21° | 4% | |
| Norte de Lanarkshire | Chuva Moderada | 13° | 9° | 14° | 56% | |
| Norte de Lincolnshire | Nublado | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Norte de Somerset | Chuvisco | 17° | 15° | 19° | 12% | |
| Norte de Tyneside | Chuva Leve | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Yorkshire Norte | Chuvisco | 16° | 12° | 18° | 9% | |
| Northamptonshire | Nublado | 18° | 15° | 21° | 3% | |
| Northumberland | Chuvisco Denso | 13° | 9° | 16° | 21% | |
| Nottingham | Nublado | 18° | 16° | 20° | 5% | |
| Nottinghamshire | Chuvisco | 18° | 16° | 20° | 4% | |
| Oldham | Chuvisco Denso | 16° | 11° | 18° | 32% | |
| Ilhas Órcades | Chuvisco | 13° | 11° | 15° | 27% | |
| Oxfordshire | Nublado | 19° | 16° | 21° | 2% | |
| Pembrokeshire | Chuva Leve | 16° | 12° | 18° | 29% | |
| Perth e Kinross | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 16° | 39% | |
| Peterborough | Nublado | 19° | 17° | 21° | 5% | |
| Plymouth | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 19° | 8% | |
| Poole | Nublado | 19° | 17° | 21° | 4% | |
| Portsmouth | Nublado | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Powys | Chuvisco Denso | 16° | 11° | 18° | 14% | |
| Leitura | Chuvisco | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Ponte Vermelha | Nublado | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Redcar e Cleveland | Chuva Leve | 17° | 13° | 19° | 7% | |
| Renfrewshire | Chuva Leve | 13° | 10° | 15° | 60% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Chuva Leve | 16° | 14° | 17° | 36% | |
| Richmond sobre o Tâmisa | Nublado | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Rochdale | Chuvisco Moderado | 16° | 11° | 18° | 27% | |
| Rotherham | Nublado | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Rutland | Nublado | 18° | 16° | 20° | 9% | |
| Salford | Chuvisco Moderado | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Poço de areia | Nublado | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Fronteiras Escocesas | Chuva Moderada | 12° | 9° | 16° | 41% | |
| Sefton | Chuva Moderada | 16° | 13° | 19° | 34% | |
| Ilhas Shetland | Nublado | 13° | 12° | 14° | 31% | |
| Shropshire | Chuvisco Denso | 17° | 13° | 19° | 10% | |
| Pântano | Nublado | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Solihull | Nublado | 17° | 15° | 20° | 4% | |
| Somerset | Chuvisco | 18° | 15° | 20° | 2% | |
| Sul de Ayrshire | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 59% | |
| Sul de Gloucestershire | Chuvisco | 18° | 15° | 19° | 11% | |
| Sul de Lanarkshire | Chuvisco Moderado | 12° | 10° | 14° | 57% | |
| Sul de Tyneside | Chuva Leve | 16° | 12° | 19° | 10% | |
| Southampton | Nublado | 19° | 17° | 21° | 3% | |
| Southend-on-Sea | Nublado | 21° | 18° | 25° | 2% | |
| Southwark | Nublado | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Santa Helena | Chuva Leve | 16° | 12° | 19° | 32% | |
| Staffordshire | Chuvisco | 16° | 14° | 18° | 18% | |
| Stirling | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 15° | 56% | |
| Porto de Stock | Chuvisco Moderado | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Stockton-on-Tees | Chuva Leve | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Stoke-on-Trent | Chuva Leve | 17° | 13° | 19° | 20% | |
| Suffolk | Chuvisco | 19° | 15° | 24° | 3% | |
| Sunderland | Chuva Moderada | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Surrey | Chuvisco | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Sutton | Nublado | 20° | 17° | 23° | 4% | |
| Swansea | Chuva Leve | 17° | 14° | 18° | 40% | |
| Swindon | Nublado | 18° | 15° | 20° | 3% | |
| Tameside | Chuvisco Denso | 16° | 12° | 18° | 32% | |
| Telford e Wrekin | Chuvisco | 17° | 14° | 19° | 10% | |
| Thurrock | Nublado | 20° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Torfaen | Chuva Leve | 16° | 14° | 17° | 3% | |
| Aldeias da Torre | Nublado | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Trafford | Chuvisco Moderado | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Vale de Glamorgan | Chuvisco Denso | 17° | 16° | 18° | 31% | |
| Wakefield | Chuvisco | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Walsall | Nublado | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Floresta de Waltham | Nublado | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Wandsworth | Nublado | 20° | 17° | 24° | 3% | |
| Warrington | Chuva Leve | 17° | 12° | 19° | 28% | |
| Warwickshire | Nublado | 18° | 15° | 21° | 4% | |
| Oeste de Berkshire | Nublado | 18° | 15° | 21° | 3% | |
| Oeste de Dunbartonshire | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 15° | 57% | |
| Oeste de Lothian | Chuva Leve | 12° | 9° | 14° | 43% | |
| Sussex Ocidental | Nublado | 18° | 14° | 23° | 6% | |
| Westminster | Nublado | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Wigan | Chuva Leve | 16° | 12° | 18° | 32% | |
| Wiltshire | Nublado | 17° | 15° | 19° | 3% | |
| Windsor e Maidenhead | Nublado | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Wirral | Chuva Leve | 16° | 12° | 19° | 25% | |
| Wokingham | Nublado | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Wolverhampton | Nublado | 17° | 15° | 20° | 5% | |
| Worcestershire | Chuvisco | 18° | 15° | 20° | 3% | |
| Wrexham | Chuva Leve | 16° | 12° | 19° | 16% | |
| Cidade de Aberdeen | Nublado | 15° | 12° | 17° | 9% | |
| Iorque | Nublado | 18° | 14° | 20° | 5% | |
| Aberdeenshire | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 17° | 9% | |
| Acrotíri | Principalmente Limpo | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Angus | Chuva Leve | 13° | 10° | 16° | 39% | |
| Antrim e Newtownabbey | Chuva Leve | 12° | 10° | 14° | 39% | |
| Ards e Norte para baixo | Chuva Moderada | 13° | 10° | 15° | 30% | |
| Argyll e Bute | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 14° | 89% | |
| Cidade de Armagh, Banbridge e Craigavon | Chuva Leve | 13° | 10° | 15° | 34% | |
| Barking e Dagenham | Nublado | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Barnet | Nublado | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Barnsley | Chuvisco Moderado | 17° | 13° | 19° | 6% | |
| Bath e Nordeste de Somerset | Chuvisco | 16° | 14° | 18° | 6% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Reino Unido?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Reino Unido varia:
- Em Dhekelia, a temperatura está em torno de 32°C (89.6°F), com Principalmente Limpo.
- Em Centro e Leste de Antrim, a temperatura atual é de cerca de 8°C (46.4°F) Chuva Moderada.
Que tipo de zona climática é Reino Unido?
A maioria das cidades em Reino Unido são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Reino Unido hoje?
Dhekelia é o lugar mais quente em Reino Unido no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 32°C ou 89.6°F, seguida por Acrotíri (32°C/89.6°F), Kent (26°C/78.8°F) and Essex (25°C/77.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Reino Unido no momento?
Centro e Leste de Antrim é o lugar mais frio de Reino Unido no momento, com temperaturas médias em torno de 8 °C ou 46.4 °F.