Reino Unido mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Reino Unido hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 5°C a 26°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Reino Unido
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Birmingham | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 19° | 28% | |
| Liverpool | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 19° | 34% | |
| Sheffield | Chuvisco | 14° | 11° | 18° | 25% | |
| Leeds | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 18° | 23% | |
| Cidade de Glasgow | Chuva Leve | 13° | 10° | 14° | 41% | |
| Manchester | Chuvisco | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Leicester | Chuvisco | 15° | 11° | 21° | 24% | |
| Cidade de Bristol | Chuvisco Moderado | 15° | 11° | 19° | 39% | |
| Cidade de Edimburgo | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Bradford | Chuvisco Moderado | 13° | 9° | 17° | 26% | |
| Cardife | Chuvisco Moderado | 15° | 12° | 19° | 43% | |
| Bedford | Chuva Leve | 15° | 10° | 23° | 18% | |
| Belfast | Chuva Moderada | 13° | 10° | 14° | 41% | |
| Bexley | Chuvisco Moderado | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Blackburn com Darwen | Chuva Leve | 12° | 10° | 16° | 37% | |
| Blackpool | Chuva Moderada | 13° | 11° | 17° | 34% | |
| Blaenau Gwent | Chuva Leve | 12° | 8° | 16° | 45% | |
| Bolton | Chuvisco Moderado | 12° | 10° | 16° | 36% | |
| Bournemouth | Chuvisco Moderado | 16° | 13° | 19° | 33% | |
| Floresta Bracknell | Chuvisco | 16° | 12° | 22° | 21% | |
| Brent | Chuvisco | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Bridgend | Chuvisco Moderado | 14° | 12° | 18° | 44% | |
| Brighton e Hove | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 20° | 23% | |
| Bromley | Chuvisco Denso | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Buckinghamshire | Chuva Leve | 15° | 10° | 22° | 25% | |
| Enterrar | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 17° | 36% | |
| Caerphilly | Chuva Leve | 13° | 10° | 18° | 43% | |
| Calderdale | Chuvisco Moderado | 12° | 8° | 16° | 26% | |
| Cambridgeshire | Chuvisco | 16° | 10° | 23° | 17% | |
| Camden | Chuvisco | 17° | 15° | 22° | 21% | |
| Carmarthenshire | Chuva Leve | 13° | 9° | 18° | 37% | |
| Costa e vales de Causeway | Chuva Moderada | 11° | 6° | 13° | 36% | |
| Centro de Bedfordshire | Chuvisco Moderado | 15° | 10° | 22° | 21% | |
| Ceredigião | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 17° | 47% | |
| Leste de Cheshire | Chuvisco Denso | 13° | 9° | 17° | 33% | |
| Cheshire Oeste e Chester | Chuvisco | 12° | 9° | 18° | 33% | |
| Clackmannanshire | Chuva Moderada | 12° | 8° | 14° | 36% | |
| Conwy | Chuva Leve | 13° | 9° | 18° | 46% | |
| Cornualha | Chuva Leve | 15° | 11° | 19° | 40% | |
| Coventry | Chuvisco | 14° | 10° | 19° | 26% | |
| Croydon | Chuvisco Denso | 17° | 14° | 23° | 19% | |
| Cúmbria | Chuva Moderada | 11° | 9° | 12° | 36% | |
| Darlington | Chuvisco Denso | 12° | 8° | 16° | 22% | |
| Denbighshire | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 18° | 44% | |
| Dérbi | Chuvisco | 14° | 11° | 19° | 28% | |
| Derbyshire | Chuvisco Moderado | 12° | 7° | 17° | 28% | |
| Cidade de Derry e Strabane | Chuva Moderada | 11° | 7° | 13° | 37% | |
| Devon | Chuvisco Moderado | 15° | 11° | 21° | 38% | |
| Dhekelia | Nublado | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| Doncaster | Chuvisco | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Dorset | Chuva Moderada | 14° | 9° | 18° | 34% | |
| Dudley | Chuvisco | 13° | 10° | 18° | 28% | |
| Dumfries e Galloway | Chuva Leve | 12° | 8° | 15° | 39% | |
| Cidade de Dundee | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Condado de Durham | Chuvisco Moderado | 11° | 7° | 15° | 18% | |
| Ealing | Nublado | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Leste de Ayrshire | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 13° | 46% | |
| Leste de Dunbartonshire | Chuva Moderada | 12° | 9° | 14° | 45% | |
| Leste de Lothian | Chuvisco | 12° | 10° | 15° | 24% | |
| Leste de Renfrewshire | Chuva Leve | 12° | 9° | 14° | 41% | |
| Equitação Leste de Yorkshire | Chuvisco | 14° | 10° | 19° | 18% | |
| Leste de Sussex | Chuvisco Denso | 16° | 12° | 21° | 18% | |
| Enfield | Chuvisco | 17° | 13° | 23° | 18% | |
| Essex | Chuvisco Moderado | 17° | 13° | 23° | 15% | |
| Falkirk | Chuva Leve | 13° | 10° | 14° | 36% | |
| Fermanagh e Omagh | Chuva Moderada | 12° | 8° | 14° | 43% | |
| Fife | Chuvisco Denso | 12° | 9° | 13° | 34% | |
| Flintshire | Chuvisco Moderado | 12° | 8° | 18° | 37% | |
| Gateshead | Chuva Leve | 12° | 9° | 15° | 24% | |
| Gloucestershire | Chuvisco | 15° | 12° | 19° | 34% | |
| Greenwich | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Gwynedd | Chuva Leve | 13° | 9° | 18° | 48% | |
| Hackney | Chuvisco | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Parar em | Chuvisco | 13° | 10° | 18° | 33% | |
| Hammersmith e Fulham | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Hampshire | Chuvisco Moderado | 15° | 10° | 21° | 29% | |
| Haringey | Chuvisco | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Grade | Chuvisco | 17° | 14° | 22° | 21% | |
| Hartlepool | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 17% | |
| Havering | Chuvisco Denso | 17° | 14° | 23° | 17% | |
| Herefordshire | Chuvisco | 13° | 8° | 19° | 34% | |
| Hertfordshire | Chuvisco | 15° | 8° | 22° | 20% | |
| Terras Altas | Chuva Leve | 13° | 9° | 15° | 29% | |
| Hillingdon | Chuvisco | 17° | 13° | 23° | 21% | |
| Hounslow | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Inverclyde | Chuva Leve | 13° | 9° | 14° | 69% | |
| Ilha de Anglesey | Chuva Leve | 13° | 9° | 16° | 37% | |
| Ilha de Wight | Chuva Leve | 16° | 11° | 20° | 28% | |
| Ilhas de Scilly | Chuvisco Denso | 16° | 16° | 17° | 36% | |
| Islington | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Kensington e Chelsea | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Kent | Chuvisco | 17° | 13° | 23° | 16% | |
| Kingston em cima de Hull | Chuvisco | 15° | 11° | 20° | 18% | |
| Kingston sobre o Tâmisa | Chuvisco | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| Kirklees | Chuvisco Denso | 12° | 8° | 17° | 34% | |
| Knowsley | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Lambeth | Chuvisco | 18° | 14° | 23° | 19% | |
| Lancashire | Chuva Leve | 13° | 11° | 17° | 35% | |
| Leicestershire | Chuva Leve | 14° | 9° | 20° | 24% | |
| Lewisham | Chuvisco Denso | 17° | 14° | 23° | 19% | |
| Lincolnshire | Chuvisco | 14° | 8° | 22° | 16% | |
| Lisburn e Castlereagh | Chuva Moderada | 12° | 8° | 14° | 40% | |
| Luton | Chuvisco Denso | 16° | 12° | 22° | 21% | |
| Medway | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 23° | 15% | |
| Merthyr Tydfil | Chuva Leve | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Merton | Chuvisco | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Centro e Leste de Antrim | Chuva Moderada | 10° | 7° | 11° | 40% | |
| Médio Ulster | Chuva Moderada | 12° | 7° | 14° | 36% | |
| Middlesbrough | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 18° | 17% | |
| Midlothian | Chuvisco | 12° | 9° | 14° | 37% | |
| Milton Keynes | Chuvisco Moderado | 15° | 10° | 22° | 22% | |
| Monmouthshire | Chuvisco Moderado | 13° | 8° | 19° | 42% | |
| Moraia | Chuvisco Moderado | 13° | 9° | 15° | 22% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Chuva Moderada | 11° | 9° | 13° | 70% | |
| Neath Port Talbot | Chuvisco Denso | 14° | 11° | 18° | 42% | |
| Newcastle upon Tyne | Chuvisco Denso | 12° | 9° | 15° | 24% | |
| Newham | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Newport | Chuva Leve | 14° | 12° | 19° | 43% | |
| Newry, Morne e Down | Chuva Moderada | 12° | 8° | 13° | 45% | |
| Norfolk | Chuvisco | 15° | 9° | 22° | 11% | |
| Norte de Ayrshire | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 14° | 66% | |
| Nordeste de Lincolnshire | Chuvisco | 15° | 10° | 21° | 17% | |
| Norte de Lanarkshire | Chuvisco Denso | 12° | 9° | 13° | 39% | |
| Norte de Lincolnshire | Chuvisco | 14° | 9° | 20° | 20% | |
| Norte de Somerset | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 18° | 39% | |
| Norte de Tyneside | Chuvisco Denso | 12° | 10° | 16° | 24% | |
| Yorkshire Norte | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 17° | 23% | |
| Northamptonshire | Chuvisco | 14° | 9° | 21° | 25% | |
| Northumberland | Chuva Moderada | 10° | 8° | 12° | 24% | |
| Nottingham | Chuvisco | 15° | 11° | 19° | 23% | |
| Nottinghamshire | Chuvisco | 14° | 8° | 20° | 20% | |
| Oldham | Chuvisco | 12° | 10° | 16° | 35% | |
| Ilhas Órcades | Chuva Moderada | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Oxfordshire | Chuvisco Moderado | 15° | 10° | 21° | 28% | |
| Pembrokeshire | Chuva Leve | 14° | 8° | 18° | 36% | |
| Perth e Kinross | Chuva Leve | 12° | 9° | 14° | 45% | |
| Peterborough | Chuvisco | 16° | 11° | 22° | 18% | |
| Plymouth | Chuvisco Denso | 16° | 13° | 20° | 42% | |
| Poole | Chuva Leve | 16° | 12° | 19° | 33% | |
| Portsmouth | Chuva Leve | 17° | 14° | 21° | 28% | |
| Powys | Chuvisco Moderado | 10° | 5° | 17° | 33% | |
| Leitura | Chuvisco Moderado | 16° | 13° | 22° | 25% | |
| Ponte Vermelha | Chuva Leve | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Redcar e Cleveland | Chuvisco | 14° | 11° | 18° | 24% | |
| Renfrewshire | Chuva Moderada | 13° | 9° | 14° | 46% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Chuva Leve | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Richmond sobre o Tâmisa | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Rochdale | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 16° | 36% | |
| Rotherham | Chuvisco | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Rutland | Chuvisco | 15° | 11° | 21° | 21% | |
| Salford | Chuvisco | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Poço de areia | Chuvisco | 14° | 10° | 18° | 28% | |
| Fronteiras Escocesas | Chuva Leve | 11° | 8° | 13° | 33% | |
| Sefton | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 18° | 34% | |
| Ilhas Shetland | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 13° | 33% | |
| Shropshire | Chuvisco | 13° | 9° | 18° | 29% | |
| Pântano | Chuvisco | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| Solihull | Chuvisco | 13° | 8° | 18° | 28% | |
| Somerset | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 20° | 37% | |
| Sul de Ayrshire | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 15° | 44% | |
| Sul de Gloucestershire | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 19° | 39% | |
| Sul de Lanarkshire | Chuva Leve | 11° | 8° | 13° | 36% | |
| Sul de Tyneside | Chuva Leve | 13° | 10° | 17° | 24% | |
| Southampton | Chuvisco | 17° | 14° | 21° | 31% | |
| Southend-on-Sea | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 23° | 14% | |
| Southwark | Chuvisco | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Santa Helena | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Staffordshire | Chuvisco | 11° | 8° | 17° | 31% | |
| Stirling | Chuva Leve | 12° | 9° | 14° | 42% | |
| Porto de Stock | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Stockton-on-Tees | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 17% | |
| Stoke-on-Trent | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 32% | |
| Suffolk | Chuvisco | 15° | 9° | 22° | 12% | |
| Sunderland | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 16° | 24% | |
| Surrey | Chuvisco | 16° | 10° | 23° | 20% | |
| Sutton | Chuva Leve | 17° | 14° | 22° | 19% | |
| Swansea | Chuvisco Denso | 15° | 12° | 18° | 39% | |
| Swindon | Chuvisco | 14° | 10° | 20° | 37% | |
| Tameside | Chuvisco | 13° | 11° | 17° | 35% | |
| Telford e Wrekin | Chuvisco Moderado | 13° | 9° | 19° | 30% | |
| Thurrock | Chuvisco Moderado | 17° | 12° | 23° | 17% | |
| Torbay | Chuva Leve | 16° | 12° | 20° | 40% | |
| Torfaen | Chuva Leve | 12° | 8° | 18° | 43% | |
| Aldeias da Torre | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Trafford | Chuvisco | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Vale de Glamorgan | Chuvisco | 14° | 11° | 18° | 44% | |
| Wakefield | Chuvisco | 13° | 9° | 18° | 23% | |
| Walsall | Chuvisco | 14° | 10° | 18° | 28% | |
| Floresta de Waltham | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Wandsworth | Chuvisco | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Warrington | Chuvisco | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Warwickshire | Chuvisco Moderado | 14° | 8° | 19° | 24% | |
| Oeste de Berkshire | Chuva Leve | 14° | 9° | 22° | 29% | |
| Oeste de Dunbartonshire | Chuva Leve | 13° | 9° | 14° | 52% | |
| Oeste de Lothian | Chuvisco Moderado | 11° | 9° | 13° | 29% | |
| Sussex Ocidental | Chuvisco Moderado | 15° | 10° | 21° | 20% | |
| Westminster | Chuvisco Denso | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Wigan | Chuva Leve | 13° | 10° | 17° | 36% | |
| Wiltshire | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 20° | 34% | |
| Windsor e Maidenhead | Chuvisco | 16° | 11° | 23° | 21% | |
| Wirral | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 19° | 36% | |
| Wokingham | Chuvisco | 16° | 11° | 22° | 21% | |
| Wolverhampton | Chuvisco | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Worcestershire | Chuvisco | 13° | 6° | 18° | 26% | |
| Wrexham | Chuvisco Moderado | 12° | 8° | 18° | 33% | |
| Cidade de Aberdeen | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 14° | 24% | |
| Iorque | Chuvisco Moderado | 14° | 9° | 18° | 22% | |
| Aberdeenshire | Chuvisco | 12° | 9° | 14° | 25% | |
| Acrotíri | Nublado | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| Angus | Chuvisco Denso | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Antrim e Newtownabbey | Chuva Moderada | 12° | 8° | 13° | 39% | |
| Ards e Norte para baixo | Chuva Moderada | 13° | 8° | 14° | 41% | |
| Argyll e Bute | Chuva Forte | 12° | 9° | 14° | 53% | |
| Cidade de Armagh, Banbridge e Craigavon | Chuva Moderada | 12° | 8° | 14° | 35% | |
| Barking e Dagenham | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 23° | 17% | |
| Barnet | Chuvisco | 17° | 13° | 22° | 21% | |
| Barnsley | Chuvisco | 13° | 9° | 18° | 25% | |
| Bath e Nordeste de Somerset | Chuvisco Moderado | 13° | 9° | 18° | 38% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Reino Unido?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Reino Unido varia:
- Em Dhekelia, a temperatura está em torno de 26°C (78.8°F), com Nublado.
- Em Powys, a temperatura atual é de cerca de 5°C (41.0°F) Chuvisco Moderado.
Que tipo de zona climática é Reino Unido?
A maioria das cidades em Reino Unido são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Reino Unido hoje?
Dhekelia é o lugar mais quente em Reino Unido no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 26°C ou 78.8°F, seguida por Acrotíri (26°C/78.8°F), Londres (23°C/73.4°F) and Bedford (23°C/73.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Reino Unido no momento?
Powys é o lugar mais frio de Reino Unido no momento, com temperaturas médias em torno de 5 °C ou 41.0 °F.