Reino Unido mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Reino Unido hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 6°C a 25°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Reino Unido
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Birmingham | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 18° | 57% | |
| Liverpool | Chuvisco Denso | 14° | 11° | 18° | 44% | |
| Sheffield | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 17° | 48% | |
| Leeds | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 18° | 42% | |
| Cidade de Glasgow | Chuvisco Moderado | 12° | 10° | 14° | 38% | |
| Manchester | Chuva Leve | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Leicester | Chuva Leve | 13° | 11° | 17° | 52% | |
| Cidade de Bristol | Chuva Leve | 13° | 11° | 14° | 60% | |
| Cidade de Edimburgo | Chuvisco | 13° | 9° | 15° | 25% | |
| Bradford | Chuva Leve | 13° | 10° | 16° | 46% | |
| Cardife | Chuva Moderada | 13° | 12° | 14° | 80% | |
| Bedford | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 50% | |
| Belfast | Chuvisco Denso | 12° | 10° | 14° | 75% | |
| Bexley | Chuvisco Denso | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Blackburn com Darwen | Chuva Leve | 12° | 9° | 16° | 47% | |
| Blackpool | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 17° | 45% | |
| Blaenau Gwent | Chuva Moderada | 11° | 9° | 12° | 92% | |
| Bolton | Chuva Moderada | 12° | 10° | 17° | 51% | |
| Bournemouth | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 63% | |
| Floresta Bracknell | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Brent | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Bridgend | Chuva Moderada | 12° | 11° | 13° | 81% | |
| Brighton e Hove | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 59% | |
| Bromley | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Buckinghamshire | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Enterrar | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Caerphilly | Chuva Moderada | 12° | 11° | 13° | 80% | |
| Calderdale | Chuva Moderada | 12° | 9° | 16° | 46% | |
| Cambridgeshire | Chuva Leve | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Camden | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Carmarthenshire | Chuva Moderada | 12° | 11° | 15° | 78% | |
| Costa e vales de Causeway | Chuva Leve | 11° | 9° | 13° | 77% | |
| Centro de Bedfordshire | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 53% | |
| Ceredigião | Chuvisco Denso | 11° | 9° | 14° | 73% | |
| Leste de Cheshire | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Cheshire Oeste e Chester | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 18° | 46% | |
| Clackmannanshire | Chuvisco Moderado | 12° | 8° | 15° | 40% | |
| Conwy | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 16° | 52% | |
| Cornualha | Chuva Moderada | 13° | 12° | 14° | 63% | |
| Coventry | Chuva Leve | 13° | 10° | 16° | 58% | |
| Croydon | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Cúmbria | Chuvisco | 10° | 8° | 14° | 53% | |
| Darlington | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 15° | 28% | |
| Denbighshire | Chuvisco Moderado | 12° | 10° | 17° | 50% | |
| Dérbi | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 17° | 53% | |
| Derbyshire | Chuva Moderada | 12° | 9° | 17° | 53% | |
| Cidade de Derry e Strabane | Chuva Leve | 10° | 8° | 12° | 75% | |
| Devon | Chuva Moderada | 13° | 12° | 15° | 64% | |
| Dhekelia | Nublado | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Doncaster | Chuva Leve | 14° | 11° | 17° | 43% | |
| Dorset | Chuva Moderada | 12° | 10° | 15° | 65% | |
| Dudley | Chuvisco Denso | 12° | 10° | 16° | 57% | |
| Dumfries e Galloway | Chuvisco | 12° | 9° | 15° | 43% | |
| Cidade de Dundee | Chuvisco | 12° | 10° | 14° | 33% | |
| Condado de Durham | Chuvisco | 12° | 9° | 15° | 32% | |
| Ealing | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Leste de Ayrshire | Chuvisco Moderado | 11° | 8° | 13° | 30% | |
| Leste de Dunbartonshire | Chuvisco Denso | 11° | 9° | 13° | 44% | |
| Leste de Lothian | Chuvisco | 12° | 6° | 14° | 16% | |
| Leste de Renfrewshire | Chuvisco Moderado | 11° | 8° | 13° | 38% | |
| Equitação Leste de Yorkshire | Chuva Leve | 13° | 11° | 16° | 34% | |
| Leste de Sussex | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 53% | |
| Enfield | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Essex | Chuva Leve | 14° | 12° | 16° | 46% | |
| Falkirk | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 15° | 40% | |
| Fermanagh e Omagh | Chuva Leve | 11° | 9° | 13° | 76% | |
| Fife | Chuvisco Moderado | 11° | 8° | 13° | 30% | |
| Flintshire | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 16° | 50% | |
| Gateshead | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 15° | 24% | |
| Gloucestershire | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 16° | 62% | |
| Greenwich | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Gwynedd | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 16° | 80% | |
| Hackney | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Parar em | Chuvisco | 14° | 11° | 18° | 46% | |
| Hammersmith e Fulham | Chuva Leve | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Hampshire | Chuva Moderada | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Haringey | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Grade | Chuva Moderada | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Hartlepool | Chuvisco Moderado | 13° | 12° | 14° | 25% | |
| Havering | Chuva Leve | 13° | 12° | 16° | 49% | |
| Herefordshire | Chuva Leve | 13° | 10° | 17° | 65% | |
| Hertfordshire | Chuva Leve | 12° | 11° | 14° | 57% | |
| Terras Altas | Chuva Leve | 12° | 9° | 16° | 16% | |
| Hillingdon | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Hounslow | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Inverclyde | Chuvisco Denso | 11° | 9° | 13° | 47% | |
| Ilha de Anglesey | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 16° | 59% | |
| Ilha de Wight | Chuva Moderada | 13° | 11° | 15° | 51% | |
| Ilhas de Scilly | Chuva Leve | 13° | 13° | 13° | 44% | |
| Islington | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Kensington e Chelsea | Chuva Leve | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Kent | Chuva Leve | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Kingston em cima de Hull | Chuva Leve | 14° | 11° | 16° | 39% | |
| Kingston sobre o Tâmisa | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Kirklees | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 16° | 54% | |
| Knowsley | Chuva Leve | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Lambeth | Chuva Leve | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Lancashire | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 17° | 42% | |
| Leicestershire | Chuva Leve | 13° | 11° | 17° | 52% | |
| Lewisham | Chuvisco Denso | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Lincolnshire | Chuva Leve | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Lisburn e Castlereagh | Chuvisco Moderado | 12° | 10° | 14° | 70% | |
| Luton | Chuva Moderada | 12° | 11° | 14° | 53% | |
| Medway | Chuva Moderada | 14° | 12° | 15° | 46% | |
| Merthyr Tydfil | Chuva Moderada | 11° | 10° | 13° | 94% | |
| Merton | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Centro e Leste de Antrim | Chuvisco Denso | 9° | 8° | 12° | 69% | |
| Médio Ulster | Chuva Moderada | 11° | 9° | 14° | 80% | |
| Middlesbrough | Chuva Leve | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Midlothian | Chuvisco | 12° | 7° | 15° | 28% | |
| Milton Keynes | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 56% | |
| Monmouthshire | Chuva Leve | 13° | 11° | 16° | 73% | |
| Moraia | Chuva Leve | 13° | 9° | 16° | 13% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Chuva Leve | 10° | 10° | 11° | 75% | |
| Neath Port Talbot | Chuva Moderada | 12° | 10° | 14° | 93% | |
| Newcastle upon Tyne | Chuvisco | 12° | 10° | 14° | 24% | |
| Newham | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Newport | Chuva Leve | 13° | 11° | 14° | 83% | |
| Newry, Morne e Down | Chuva Forte | 11° | 9° | 13° | 84% | |
| Norfolk | Chuva Leve | 13° | 9° | 16° | 44% | |
| Norte de Ayrshire | Chuvisco Denso | 11° | 9° | 13° | 54% | |
| Nordeste de Lincolnshire | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 17° | 40% | |
| Norte de Lanarkshire | Chuvisco Moderado | 11° | 8° | 14° | 33% | |
| Norte de Lincolnshire | Chuva Moderada | 13° | 11° | 16° | 38% | |
| Norte de Somerset | Chuva Leve | 12° | 11° | 14° | 61% | |
| Norte de Tyneside | Chuvisco | 12° | 11° | 13° | 24% | |
| Yorkshire Norte | Chuvisco Denso | 12° | 10° | 16° | 42% | |
| Northamptonshire | Chuva Leve | 12° | 10° | 15° | 56% | |
| Northumberland | Chuvisco Moderado | 10° | 8° | 13° | 37% | |
| Nottingham | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 16° | 48% | |
| Nottinghamshire | Chuva Moderada | 13° | 11° | 16° | 45% | |
| Oldham | Chuvisco | 12° | 9° | 16° | 48% | |
| Ilhas Órcades | Chuvisco | 12° | 10° | 14° | 9% | |
| Oxfordshire | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 15° | 56% | |
| Pembrokeshire | Chuva Leve | 13° | 11° | 14° | 68% | |
| Perth e Kinross | Chuvisco Moderado | 12° | 9° | 15° | 33% | |
| Peterborough | Chuva Leve | 13° | 11° | 17° | 46% | |
| Plymouth | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 72% | |
| Poole | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 63% | |
| Portsmouth | Chuva Moderada | 14° | 12° | 15° | 51% | |
| Powys | Chuva Leve | 12° | 9° | 15° | 65% | |
| Leitura | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Ponte Vermelha | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Redcar e Cleveland | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Renfrewshire | Chuvisco Moderado | 12° | 10° | 13° | 46% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Chuva Moderada | 11° | 10° | 13° | 94% | |
| Richmond sobre o Tâmisa | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Rochdale | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Rotherham | Chuva Moderada | 14° | 11° | 17° | 43% | |
| Rutland | Chuva Leve | 13° | 11° | 16° | 52% | |
| Salford | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Poço de areia | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Fronteiras Escocesas | Chuvisco | 11° | 7° | 14° | 24% | |
| Sefton | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 18° | 44% | |
| Ilhas Shetland | Nublado | 11° | 9° | 12° | 4% | |
| Shropshire | Chuvisco | 13° | 11° | 18° | 46% | |
| Pântano | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Solihull | Chuva Leve | 12° | 10° | 16° | 60% | |
| Somerset | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 65% | |
| Sul de Ayrshire | Chuva Leve | 12° | 9° | 14° | 28% | |
| Sul de Gloucestershire | Chuva Leve | 12° | 10° | 13° | 60% | |
| Sul de Lanarkshire | Chuvisco | 11° | 8° | 14° | 29% | |
| Sul de Tyneside | Chuvisco | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Southampton | Chuva Leve | 13° | 12° | 16° | 62% | |
| Southend-on-Sea | Chuvisco Denso | 14° | 12° | 16° | 47% | |
| Southwark | Chuva Leve | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Santa Helena | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 17° | 47% | |
| Staffordshire | Chuva Moderada | 12° | 9° | 16° | 60% | |
| Stirling | Chuvisco Denso | 12° | 8° | 15° | 46% | |
| Porto de Stock | Chuva Moderada | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Stockton-on-Tees | Chuva Leve | 13° | 11° | 16° | 25% | |
| Stoke-on-Trent | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 17° | 51% | |
| Suffolk | Chuva Leve | 13° | 10° | 16° | 48% | |
| Sunderland | Chuvisco | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Surrey | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 59% | |
| Sutton | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Swansea | Chuva Moderada | 13° | 11° | 14° | 86% | |
| Swindon | Chuva Leve | 12° | 11° | 13° | 58% | |
| Tameside | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 48% | |
| Telford e Wrekin | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 18° | 47% | |
| Thurrock | Chuvisco Denso | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Torbay | Chuva Moderada | 13° | 12° | 16° | 75% | |
| Torfaen | Chuva Forte | 11° | 10° | 13° | 83% | |
| Aldeias da Torre | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Trafford | Chuva Leve | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Vale de Glamorgan | Chuva Leve | 12° | 11° | 13° | 81% | |
| Wakefield | Chuvisco Denso | 13° | 11° | 17° | 42% | |
| Walsall | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Floresta de Waltham | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Wandsworth | Chuva Leve | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Warrington | Chuvisco Moderado | 14° | 10° | 18° | 51% | |
| Warwickshire | Chuva Leve | 13° | 10° | 15° | 52% | |
| Oeste de Berkshire | Chuva Leve | 12° | 11° | 14° | 57% | |
| Oeste de Dunbartonshire | Chuvisco Moderado | 12° | 10° | 13° | 41% | |
| Oeste de Lothian | Chuvisco Moderado | 11° | 7° | 14° | 33% | |
| Sussex Ocidental | Chuva Moderada | 13° | 12° | 15° | 62% | |
| Westminster | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Wigan | Chuva Leve | 13° | 10° | 17° | 47% | |
| Wiltshire | Chuva Leve | 12° | 10° | 13° | 61% | |
| Windsor e Maidenhead | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Wirral | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 18° | 50% | |
| Wokingham | Chuva Leve | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Wolverhampton | Chuvisco Denso | 13° | 10° | 16° | 56% | |
| Worcestershire | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Wrexham | Chuva Leve | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Cidade de Aberdeen | Nublado | 12° | 10° | 13° | 29% | |
| Iorque | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 17° | 33% | |
| Aberdeenshire | Chuvisco | 11° | 8° | 14° | 33% | |
| Acrotíri | Nublado | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Angus | Chuvisco Moderado | 11° | 7° | 14° | 51% | |
| Antrim e Newtownabbey | Chuvisco Moderado | 11° | 9° | 13° | 76% | |
| Ards e Norte para baixo | Chuva Leve | 11° | 10° | 14° | 58% | |
| Argyll e Bute | Chuvisco Moderado | 12° | 10° | 14° | 52% | |
| Cidade de Armagh, Banbridge e Craigavon | Chuva Leve | 12° | 10° | 14° | 67% | |
| Barking e Dagenham | Chuva Leve | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Barnet | Chuva Leve | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Barnsley | Chuvisco Moderado | 13° | 10° | 17° | 48% | |
| Bath e Nordeste de Somerset | Chuva Moderada | 11° | 10° | 13° | 67% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Reino Unido?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Reino Unido varia:
- Em Dhekelia, a temperatura está em torno de 25°C (77.0°F), com Nublado.
- Em Leste de Lothian, a temperatura atual é de cerca de 6°C (42.8°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Reino Unido?
A maioria das cidades em Reino Unido são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Reino Unido hoje?
Dhekelia é o lugar mais quente em Reino Unido no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 25°C ou 77.0°F, seguida por Acrotíri (25°C/77.0°F), Birmingham (18°C/64.4°F) and Liverpool (18°C/64.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Reino Unido no momento?
Leste de Lothian é o lugar mais frio de Reino Unido no momento, com temperaturas médias em torno de 6 °C ou 42.8 °F.