Reino Unido mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Reino Unido hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 0°C a 18°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Reino Unido
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Birmingham | Chuvas Leves | 6° | 4° | 7° | 34% | |
| Liverpool | Chuvisco Denso | 6° | 4° | 8° | 50% | |
| Sheffield | Chuvas Leves | 4° | 2° | 6° | 42% | |
| Leeds | Chuvas Leves | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Cidade de Glasgow | Chuvisco Moderado | 2° | 1° | 4° | 49% | |
| Manchester | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Leicester | Chuvas Leves | 5° | 4° | 6° | 29% | |
| Cidade de Bristol | Chuvisco Denso | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Cidade de Edimburgo | Chuva Leve | 3° | 2° | 3° | 60% | |
| Bradford | Queda De Neve Leve | 3° | 0° | 5° | 47% | |
| Cardife | Chuva Moderada | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| Bedford | Chuva Leve | 6° | 4° | 8° | 15% | |
| Belfast | Chuvisco Moderado | 5° | 4° | 5° | 67% | |
| Bexley | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Blackburn com Darwen | Chuvas Leves | 3° | 1° | 6° | 37% | |
| Blackpool | Chuvisco Moderado | 4° | 3° | 6° | 43% | |
| Blaenau Gwent | Chuvisco Moderado | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Bolton | Chuvas Leves | 4° | 2° | 7° | 41% | |
| Bournemouth | Chuvas Leves | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Floresta Bracknell | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Brent | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Bridgend | Chuva Moderada | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Brighton e Hove | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 15% | |
| Bromley | Chuvas Leves | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Buckinghamshire | Chuvas Leves | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Enterrar | Chuvas Leves | 4° | 2° | 7° | 40% | |
| Caerphilly | Chuva Leve | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Calderdale | Chuvas Leves | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| Cambridgeshire | Chuva Leve | 6° | 4° | 8° | 12% | |
| Camden | Chuvas Leves | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Carmarthenshire | Chuvisco Denso | 8° | 4° | 9° | 65% | |
| Costa e vales de Causeway | Chuvisco | 3° | 1° | 3° | 73% | |
| Centro de Bedfordshire | Chuva Leve | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Ceredigião | Chuva Leve | 6° | 4° | 7° | 76% | |
| Leste de Cheshire | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Cheshire Oeste e Chester | Chuvisco Moderado | 4° | 2° | 6° | 47% | |
| Clackmannanshire | Chuvisco Moderado | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Conwy | Chuvisco Denso | 5° | 3° | 7° | 62% | |
| Cornualha | Chuvisco Moderado | 10° | 8° | 11° | 14% | |
| Coventry | Chuvas Leves | 6° | 4° | 7° | 28% | |
| Croydon | Chuvas Leves | 8° | 7° | 9° | 20% | |
| Cúmbria | Queda De Neve Leve | 1° | 0° | 3° | 44% | |
| Darlington | Chuva Leve | 3° | 1° | 5° | 88% | |
| Denbighshire | Chuvisco Denso | 4° | 3° | 6° | 59% | |
| Dérbi | Chuvas Leves | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| Derbyshire | Chuvas Leves | 5° | 2° | 7° | 36% | |
| Cidade de Derry e Strabane | Chuvisco Moderado | 2° | 1° | 4° | 76% | |
| Devon | Chuva Leve | 9° | 9° | 11° | 8% | |
| Dhekelia | Trovoada Leve | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Doncaster | Chuvas Leves | 5° | 2° | 6° | 37% | |
| Dorset | Chuvisco Denso | 8° | 7° | 10° | 8% | |
| Dudley | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Dumfries e Galloway | Chuvisco | 3° | 2° | 4° | 40% | |
| Cidade de Dundee | Chuva Leve | 2° | 1° | 4° | 20% | |
| Condado de Durham | Chuva Leve | 3° | 1° | 4° | 90% | |
| Ealing | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Leste de Ayrshire | Chuvisco | 2° | 1° | 3° | 49% | |
| Leste de Dunbartonshire | Chuvisco Denso | 2° | 1° | 4° | 41% | |
| Leste de Lothian | Chuva Leve | 2° | 1° | 3° | 52% | |
| Leste de Renfrewshire | Chuvisco Moderado | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| Equitação Leste de Yorkshire | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 38% | |
| Leste de Sussex | Chuvas Leves | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Enfield | Chuva Leve | 7° | 5° | 9° | 19% | |
| Essex | Chuvas Leves | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| Falkirk | Chuvisco | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Fermanagh e Omagh | Chuvisco Denso | 3° | 2° | 4° | 77% | |
| Fife | Chuva Leve | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| Flintshire | Chuvisco Denso | 5° | 3° | 6° | 54% | |
| Gateshead | Chuva Leve | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Gloucestershire | Chuvas Leves | 6° | 5° | 8° | 26% | |
| Greenwich | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Gwynedd | Chuva Moderada | 6° | 3° | 7° | 65% | |
| Hackney | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Parar em | Chuvisco Denso | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Hammersmith e Fulham | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Hampshire | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Haringey | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Grade | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Hartlepool | Chuva Leve | 4° | 3° | 5° | 86% | |
| Havering | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Herefordshire | Chuva Leve | 4° | 1° | 9° | 45% | |
| Hertfordshire | Chuvas Leves | 6° | 4° | 8° | 16% | |
| Terras Altas | Chuvisco | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| Hillingdon | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 19% | |
| Hounslow | Chuvas Leves | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Inverclyde | Chuvisco Moderado | 2° | 0° | 4° | 38% | |
| Ilha de Anglesey | Chuvisco Moderado | 5° | 3° | 7° | 60% | |
| Ilha de Wight | Chuvas Leves | 8° | 7° | 11° | 16% | |
| Ilhas de Scilly | Chuvisco Moderado | 10° | 8° | 10° | 29% | |
| Islington | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kensington e Chelsea | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kent | Chuvas Leves | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| Kingston em cima de Hull | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 35% | |
| Kingston sobre o Tâmisa | Chuvas Leves | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Kirklees | Chuvas Leves | 3° | 1° | 5° | 44% | |
| Knowsley | Chuvisco Denso | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Lambeth | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Lancashire | Chuvas Leves | 5° | 2° | 7° | 37% | |
| Leicestershire | Chuva Leve | 6° | 3° | 7° | 29% | |
| Lewisham | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Lincolnshire | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 14% | |
| Lisburn e Castlereagh | Chuvisco Moderado | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Luton | Chuvas Leves | 6° | 4° | 8° | 19% | |
| Medway | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| Merthyr Tydfil | Chuva Leve | 6° | 4° | 8° | 55% | |
| Merton | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Centro e Leste de Antrim | Chuva Leve | 1° | 1° | 2° | 87% | |
| Médio Ulster | Chuvisco Moderado | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Middlesbrough | Chuva Leve | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Midlothian | Chuva Leve | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| Milton Keynes | Chuvas Leves | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Monmouthshire | Chuvisco Moderado | 6° | 2° | 9° | 42% | |
| Moraia | Chuva Moderada | 2° | 0° | 4° | 10% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Chuvisco | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Chuvisco Moderado | 7° | 5° | 9° | 68% | |
| Newcastle upon Tyne | Chuva Leve | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Newham | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Newport | Chuvisco Moderado | 7° | 5° | 10° | 33% | |
| Newry, Morne e Down | Chuva Leve | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Norfolk | Chuva Leve | 5° | 3° | 6° | 6% | |
| Norte de Ayrshire | Chuvisco | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| Nordeste de Lincolnshire | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 29% | |
| Norte de Lanarkshire | Queda De Neve Leve | 1° | 0° | 2° | 57% | |
| Norte de Lincolnshire | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 31% | |
| Norte de Somerset | Chuva Moderada | 7° | 5° | 9° | 43% | |
| Norte de Tyneside | Chuva Leve | 3° | 3° | 4° | 82% | |
| Yorkshire Norte | Chuvas Leves | 3° | 1° | 5° | 48% | |
| Northamptonshire | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Northumberland | Queda De Neve Leve | 0° | 0° | 1° | 75% | |
| Nottingham | Chuvas Leves | 6° | 3° | 7° | 30% | |
| Nottinghamshire | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 31% | |
| Oldham | Chuvas Leves | 4° | 1° | 7° | 37% | |
| Ilhas Órcades | Chuvisco | 3° | 1° | 4° | 15% | |
| Oxfordshire | Chuvas Leves | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| Pembrokeshire | Chuvisco Moderado | 8° | 8° | 10° | 56% | |
| Perth e Kinross | Queda De Neve Leve | 2° | 0° | 4° | 17% | |
| Peterborough | Chuvas Leves | 6° | 4° | 7° | 15% | |
| Plymouth | Chuvisco | 10° | 9° | 11° | 8% | |
| Poole | Chuvas Leves | 8° | 7° | 11° | 7% | |
| Portsmouth | Chuvas Leves | 8° | 7° | 11° | 15% | |
| Powys | Chuva Leve | 4° | 2° | 7° | 67% | |
| Leitura | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Ponte Vermelha | Chuvas Leves | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Redcar e Cleveland | Chuva Leve | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Renfrewshire | Chuvisco | 2° | 1° | 4° | 44% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Chuvisco Moderado | 7° | 4° | 8° | 55% | |
| Richmond sobre o Tâmisa | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Rochdale | Chuva Leve | 4° | 1° | 6° | 40% | |
| Rotherham | Chuvas Leves | 5° | 2° | 6° | 42% | |
| Rutland | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Salford | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Poço de areia | Chuvas Leves | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Fronteiras Escocesas | Grãos De Neve | 0° | 0° | 1° | 66% | |
| Sefton | Chuvisco Denso | 5° | 3° | 7° | 50% | |
| Ilhas Shetland | Chuva Moderada | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Shropshire | Chuva Leve | 5° | 3° | 6° | 52% | |
| Pântano | Chuvas Leves | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Solihull | Chuvas Leves | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Somerset | Chuvisco Moderado | 8° | 7° | 10° | 13% | |
| Sul de Ayrshire | Chuvisco | 3° | 1° | 4° | 42% | |
| Sul de Gloucestershire | Chuvisco Moderado | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| Sul de Lanarkshire | Chuvisco | 1° | 0° | 2° | 64% | |
| Sul de Tyneside | Chuva Leve | 4° | 3° | 4° | 82% | |
| Southampton | Nublado | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| Southend-on-Sea | Chuvas Leves | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| Southwark | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Santa Helena | Chuvisco Denso | 6° | 4° | 8° | 45% | |
| Staffordshire | Chuvas Leves | 4° | 2° | 6° | 36% | |
| Stirling | Chuvisco | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Porto de Stock | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 39% | |
| Stockton-on-Tees | Chuva Leve | 4° | 2° | 5° | 88% | |
| Stoke-on-Trent | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Suffolk | Chuvas Leves | 6° | 4° | 7° | 6% | |
| Sunderland | Chuva Leve | 4° | 3° | 4° | 84% | |
| Surrey | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Sutton | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Swansea | Chuvisco | 8° | 6° | 10° | 70% | |
| Swindon | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 27% | |
| Tameside | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Telford e Wrekin | Chuvas Leves | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Thurrock | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Torbay | Chuvisco Denso | 10° | 9° | 11° | 5% | |
| Torfaen | Chuvisco Moderado | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| Aldeias da Torre | Chuvas Leves | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Trafford | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 42% | |
| Vale de Glamorgan | Chuva Moderada | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| Wakefield | Chuvas Leves | 4° | 2° | 6° | 45% | |
| Walsall | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Floresta de Waltham | Chuvas Leves | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Wandsworth | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Warrington | Chuvas Leves | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Warwickshire | Chuvas Leves | 6° | 4° | 7° | 29% | |
| Oeste de Berkshire | Chuvas Leves | 7° | 5° | 9° | 21% | |
| Oeste de Dunbartonshire | Chuvisco Moderado | 3° | 1° | 5° | 38% | |
| Oeste de Lothian | Queda De Neve Leve | 1° | 0° | 3° | 57% | |
| Sussex Ocidental | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Westminster | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Wigan | Chuvas Leves | 5° | 2° | 7° | 45% | |
| Wiltshire | Chuvas Leves | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Windsor e Maidenhead | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Wirral | Chuvisco Denso | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Wokingham | Chuvas Leves | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Wolverhampton | Chuvas Leves | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Worcestershire | Chuvas Leves | 6° | 4° | 7° | 36% | |
| Wrexham | Chuvisco Denso | 5° | 4° | 7° | 53% | |
| Cidade de Aberdeen | Nublado | 3° | 0° | 4° | 14% | |
| Iorque | Chuva Leve | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| Aberdeenshire | Chuva Leve | 1° | 0° | 3° | 17% | |
| Acrotíri | Trovoada Leve | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Angus | Queda De Neve Leve | 1° | 0° | 3° | 11% | |
| Antrim e Newtownabbey | Chuvisco Moderado | 3° | 2° | 4° | 69% | |
| Ards e Norte para baixo | Chuvisco Moderado | 3° | 3° | 4° | 58% | |
| Argyll e Bute | Chuvisco | 3° | 0° | 5° | 36% | |
| Cidade de Armagh, Banbridge e Craigavon | Chuvisco Moderado | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Barking e Dagenham | Chuvas Leves | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Barnet | Chuvas Leves | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Barnsley | Chuvas Leves | 4° | 1° | 6° | 53% | |
| Bath e Nordeste de Somerset | Chuva Leve | 6° | 5° | 8° | 34% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Reino Unido?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Reino Unido varia:
- Em Dhekelia, a temperatura está em torno de 18°C (64.4°F), com Trovoada Leve.
- Em Bradford, a temperatura atual é de cerca de 0°C (0°F) Queda De Neve Leve.
Que tipo de zona climática é Reino Unido?
A maioria das cidades em Reino Unido são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Reino Unido hoje?
Dhekelia é o lugar mais quente em Reino Unido no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 18°C ou 64.4°F, seguida por Acrotíri (18°C/64.4°F), Bournemouth (11°C/51.8°F) and Cornualha (11°C/51.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Reino Unido no momento?
Bradford é o lugar mais frio de Reino Unido no momento, com temperaturas médias em torno de 0 °C ou 0 °F.