Reino Unido mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Reino Unido hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 7°C a 27°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Reino Unido
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Chuvisco | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Birmingham | Nublado | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Liverpool | Chuvisco | 17° | 15° | 18° | 15% | |
| Sheffield | Chuvisco | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| Leeds | Chuvisco Moderado | 18° | 15° | 21° | 11% | |
| Cidade de Glasgow | Chuva Leve | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Manchester | Chuva Leve | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Leicester | Nublado | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| Cidade de Bristol | Chuvisco | 19° | 17° | 22° | 14% | |
| Cidade de Edimburgo | Chuva Moderada | 16° | 13° | 18° | 33% | |
| Bradford | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 20° | 22% | |
| Cardife | Chuvisco | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Bedford | Nublado | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Belfast | Chuva Leve | 16° | 13° | 19° | 16% | |
| Bexley | Nublado | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Blackburn com Darwen | Chuvisco Moderado | 16° | 12° | 18° | 44% | |
| Blackpool | Chuva Leve | 15° | 14° | 17° | 21% | |
| Blaenau Gwent | Chuvisco | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Bolton | Chuvisco Denso | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Bournemouth | Nublado | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Floresta Bracknell | Nublado | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Brent | Nublado | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Bridgend | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 20° | 35% | |
| Brighton e Hove | Nublado | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| Bromley | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Buckinghamshire | Nublado | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Enterrar | Chuvisco Denso | 17° | 14° | 19° | 37% | |
| Caerphilly | Chuvisco Moderado | 17° | 15° | 21° | 29% | |
| Calderdale | Chuva Leve | 16° | 13° | 19° | 22% | |
| Cambridgeshire | Nublado | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| Camden | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Carmarthenshire | Chuvisco | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Costa e vales de Causeway | Chuvisco Moderado | 13° | 7° | 17° | 22% | |
| Centro de Bedfordshire | Nublado | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Ceredigião | Chuvisco | 15° | 11° | 18° | 38% | |
| Leste de Cheshire | Chuvisco Moderado | 17° | 13° | 19° | 25% | |
| Cheshire Oeste e Chester | Chuvisco Moderado | 16° | 11° | 19° | 17% | |
| Clackmannanshire | Chuvisco Moderado | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Conwy | Chuva Leve | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Cornualha | Chuvisco | 17° | 13° | 19° | 26% | |
| Coventry | Nublado | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Croydon | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Cúmbria | Chuva Leve | 14° | 10° | 15° | 35% | |
| Darlington | Chuvisco Moderado | 17° | 12° | 20° | 13% | |
| Denbighshire | Chuvisco Moderado | 15° | 10° | 18° | 21% | |
| Dérbi | Chuvisco | 19° | 17° | 23° | 14% | |
| Derbyshire | Chuvisco | 18° | 13° | 20° | 14% | |
| Cidade de Derry e Strabane | Chuvisco Denso | 13° | 8° | 16° | 8% | |
| Devon | Nublado | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Dhekelia | Parcialmente Nublado | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Doncaster | Chuvisco | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Dorset | Chuvisco | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Dudley | Chuvisco | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Dumfries e Galloway | Chuvisco Moderado | 16° | 12° | 19° | 36% | |
| Cidade de Dundee | Chuvisco Denso | 16° | 13° | 18° | 18% | |
| Condado de Durham | Chuvisco Moderado | 17° | 13° | 20° | 13% | |
| Ealing | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Leste de Ayrshire | Chuva Moderada | 14° | 10° | 16° | 34% | |
| Leste de Dunbartonshire | Chuva Moderada | 14° | 11° | 16° | 31% | |
| Leste de Lothian | Chuva Moderada | 15° | 11° | 17° | 23% | |
| Leste de Renfrewshire | Chuva Moderada | 14° | 12° | 16° | 32% | |
| Equitação Leste de Yorkshire | Chuvisco | 19° | 14° | 22° | 9% | |
| Leste de Sussex | Nublado | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Enfield | Nublado | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Essex | Nublado | 22° | 17° | 26° | 1% | |
| Falkirk | Chuva Leve | 15° | 13° | 17° | 26% | |
| Fermanagh e Omagh | Chuva Leve | 13° | 8° | 16° | 19% | |
| Fife | Chuva Leve | 14° | 12° | 17° | 23% | |
| Flintshire | Chuvisco | 16° | 11° | 18° | 15% | |
| Gateshead | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Gloucestershire | Nublado | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Greenwich | Nublado | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Gwynedd | Chuva Moderada | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Hackney | Nublado | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Parar em | Chuvisco | 17° | 16° | 19° | 17% | |
| Hammersmith e Fulham | Chuvisco | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Hampshire | Nublado | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Haringey | Nublado | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Grade | Nublado | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Hartlepool | Chuvisco Denso | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Havering | Nublado | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Herefordshire | Nublado | 19° | 14° | 22° | 14% | |
| Hertfordshire | Nublado | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Terras Altas | Chuvisco | 14° | 9° | 16° | 10% | |
| Hillingdon | Nublado | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Hounslow | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Inverclyde | Chuva Leve | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Ilha de Anglesey | Chuvisco Denso | 15° | 8° | 17° | 14% | |
| Ilha de Wight | Nublado | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Ilhas de Scilly | Nublado | 14° | 13° | 14° | 10% | |
| Islington | Chuvisco | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Kensington e Chelsea | Chuvisco | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Kent | Nublado | 21° | 15° | 25° | 0% | |
| Kingston em cima de Hull | Chuvisco | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Kingston sobre o Tâmisa | Chuvisco | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kirklees | Chuvisco Moderado | 16° | 11° | 19° | 31% | |
| Knowsley | Chuvisco | 16° | 14° | 18° | 24% | |
| Lambeth | Chuvisco | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lancashire | Chuva Leve | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Leicestershire | Nublado | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Lewisham | Nublado | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lincolnshire | Nublado | 20° | 16° | 23° | 9% | |
| Lisburn e Castlereagh | Chuva Leve | 15° | 11° | 18° | 18% | |
| Luton | Nublado | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Medway | Nublado | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Chuvisco | 17° | 14° | 20° | 48% | |
| Merton | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Centro e Leste de Antrim | Chuva Leve | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Médio Ulster | Chuva Moderada | 14° | 10° | 18° | 13% | |
| Middlesbrough | Chuvisco | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Midlothian | Chuva Moderada | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Milton Keynes | Nublado | 20° | 17° | 24° | 7% | |
| Monmouthshire | Chuvisco | 19° | 16° | 23° | 20% | |
| Moraia | Chuvisco | 15° | 10° | 17° | 17% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Chuvisco | 12° | 10° | 14° | 34% | |
| Neath Port Talbot | Chuva Moderada | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Newcastle upon Tyne | Chuvisco Denso | 18° | 15° | 20° | 14% | |
| Newham | Chuvisco | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Newport | Chuvisco | 19° | 16° | 22° | 28% | |
| Newry, Morne e Down | Chuva Leve | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Norfolk | Nublado | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Norte de Ayrshire | Chuva Moderada | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| Nordeste de Lincolnshire | Chuvisco | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| Norte de Lanarkshire | Chuva Moderada | 14° | 12° | 16° | 30% | |
| Norte de Lincolnshire | Chuvisco | 20° | 13° | 22° | 8% | |
| Norte de Somerset | Nublado | 18° | 14° | 21° | 17% | |
| Norte de Tyneside | Chuvisco Moderado | 17° | 15° | 21° | 14% | |
| Yorkshire Norte | Chuvisco Moderado | 17° | 12° | 19° | 12% | |
| Northamptonshire | Nublado | 19° | 16° | 24° | 9% | |
| Northumberland | Chuvisco | 15° | 10° | 17° | 14% | |
| Nottingham | Chuvisco | 20° | 18° | 23° | 12% | |
| Nottinghamshire | Chuvisco | 20° | 15° | 23° | 11% | |
| Oldham | Chuva Leve | 16° | 14° | 19° | 44% | |
| Ilhas Órcades | Chuvisco Moderado | 13° | 11° | 15° | 13% | |
| Oxfordshire | Nublado | 20° | 17° | 23° | 7% | |
| Pembrokeshire | Nublado | 16° | 12° | 19° | 20% | |
| Perth e Kinross | Chuvisco Moderado | 15° | 12° | 18° | 15% | |
| Peterborough | Nublado | 21° | 18° | 25° | 6% | |
| Plymouth | Chuvisco | 17° | 15° | 19° | 24% | |
| Poole | Nublado | 19° | 16° | 22° | 1% | |
| Portsmouth | Nublado | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Powys | Chuva Leve | 17° | 10° | 20° | 20% | |
| Leitura | Nublado | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Ponte Vermelha | Chuvisco | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Redcar e Cleveland | Chuvisco | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Renfrewshire | Chuva Moderada | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Chuvisco Moderado | 16° | 14° | 20° | 48% | |
| Richmond sobre o Tâmisa | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rochdale | Chuva Leve | 16° | 14° | 19° | 37% | |
| Rotherham | Nublado | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Rutland | Nublado | 20° | 17° | 23° | 9% | |
| Salford | Chuva Leve | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Poço de areia | Nublado | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Fronteiras Escocesas | Chuvisco | 14° | 9° | 17° | 28% | |
| Sefton | Chuvisco Moderado | 16° | 13° | 18° | 15% | |
| Ilhas Shetland | Chuvisco Denso | 12° | 10° | 13° | 38% | |
| Shropshire | Chuvisco Denso | 18° | 15° | 22° | 18% | |
| Pântano | Nublado | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Solihull | Nublado | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Somerset | Chuvisco | 18° | 14° | 20° | 16% | |
| Sul de Ayrshire | Chuva Moderada | 14° | 13° | 16° | 26% | |
| Sul de Gloucestershire | Chuvisco | 19° | 15° | 22° | 14% | |
| Sul de Lanarkshire | Chuva Moderada | 14° | 10° | 16° | 33% | |
| Sul de Tyneside | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Southampton | Nublado | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Southend-on-Sea | Nublado | 22° | 17° | 26° | 4% | |
| Southwark | Chuvisco | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Santa Helena | Chuvisco | 17° | 15° | 18° | 24% | |
| Staffordshire | Chuvisco Moderado | 17° | 13° | 20° | 24% | |
| Stirling | Chuva Moderada | 15° | 11° | 17° | 27% | |
| Porto de Stock | Chuva Leve | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Stockton-on-Tees | Chuvisco Moderado | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Stoke-on-Trent | Chuvisco Denso | 18° | 15° | 20° | 25% | |
| Suffolk | Nublado | 20° | 15° | 25° | 5% | |
| Sunderland | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 22° | 14% | |
| Surrey | Nublado | 20° | 16° | 25° | 3% | |
| Sutton | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Swansea | Chuva Moderada | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Swindon | Nublado | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Tameside | Chuva Leve | 17° | 15° | 19° | 44% | |
| Telford e Wrekin | Chuvisco Denso | 18° | 13° | 22° | 20% | |
| Thurrock | Nublado | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Nublado | 18° | 16° | 22° | 23% | |
| Torfaen | Chuvisco Moderado | 17° | 14° | 20° | 28% | |
| Aldeias da Torre | Chuvisco | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Trafford | Chuva Leve | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Vale de Glamorgan | Chuvisco | 16° | 14° | 19° | 35% | |
| Wakefield | Chuvisco Moderado | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Walsall | Chuvisco | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Floresta de Waltham | Chuvisco | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wandsworth | Chuvisco | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Warrington | Chuvisco Moderado | 17° | 15° | 20° | 31% | |
| Warwickshire | Nublado | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Oeste de Berkshire | Nublado | 20° | 16° | 24° | 6% | |
| Oeste de Dunbartonshire | Chuva Moderada | 14° | 11° | 17° | 31% | |
| Oeste de Lothian | Chuva Moderada | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Sussex Ocidental | Nublado | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Westminster | Chuvisco | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wigan | Chuvisco | 17° | 14° | 19° | 24% | |
| Wiltshire | Nublado | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Windsor e Maidenhead | Nublado | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wirral | Nublado | 16° | 15° | 18° | 16% | |
| Wokingham | Nublado | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Wolverhampton | Nublado | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Worcestershire | Nublado | 20° | 16° | 23° | 11% | |
| Wrexham | Chuvisco | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Cidade de Aberdeen | Chuvisco Denso | 15° | 13° | 17° | 20% | |
| Iorque | Chuva Leve | 19° | 15° | 22° | 15% | |
| Aberdeenshire | Chuva Leve | 14° | 10° | 18° | 17% | |
| Acrotíri | Parcialmente Nublado | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Angus | Chuvisco Moderado | 14° | 9° | 18° | 14% | |
| Antrim e Newtownabbey | Chuva Leve | 14° | 9° | 17° | 22% | |
| Ards e Norte para baixo | Chuva Moderada | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Argyll e Bute | Chuvisco | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Cidade de Armagh, Banbridge e Craigavon | Chuva Leve | 15° | 11° | 18° | 13% | |
| Barking e Dagenham | Chuvisco | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Barnet | Nublado | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Barnsley | Chuvisco | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Bath e Nordeste de Somerset | Nublado | 18° | 14° | 20° | 12% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Reino Unido?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Reino Unido varia:
- Em Dhekelia, a temperatura está em torno de 27°C (80.6°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Costa e vales de Causeway, a temperatura atual é de cerca de 7°C (44.6°F) Chuvisco Moderado.
Que tipo de zona climática é Reino Unido?
A maioria das cidades em Reino Unido são classificadas na zona climática None (Köppen: Cfb).
Qual é o lugar mais quente de Reino Unido hoje?
Dhekelia é o lugar mais quente em Reino Unido no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 27°C ou 80.6°F, seguida por Acrotíri (27°C/80.6°F), Londres (26°C/78.8°F) and Bexley (26°C/78.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Reino Unido no momento?
Costa e vales de Causeway é o lugar mais frio de Reino Unido no momento, com temperaturas médias em torno de 7 °C ou 44.6 °F.