Britania Raya peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Britania Raya hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -2°C hingga 19°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Britania Raya
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Birmingham | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Liverpool | Hujan Gerimis | 7° | 6° | 9° | 8% | |
| Sheffield | Berawan | 7° | 5° | 8° | 5% | |
| Leeds | Berawan | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Kota Glasgow | Berawan | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Manchester | Berawan | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Leicester | Hujan Gerimis | 7° | 4° | 9° | 12% | |
| Kota Bristol | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 45% | |
| Kota Edinburgh | Berawan | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Bradford | Berawan | 6° | 3° | 8° | 2% | |
| Cardiff | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 6° | 8° | 49% | |
| Bedford | Hujan Gerimis | 7° | 4° | 10° | 16% | |
| Belfast | Hujan Gerimis | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bexley | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Blackburn dengan Darwen | Berawan | 5° | 2° | 8° | 3% | |
| kolam hitam | Berawan | 6° | 4° | 9° | 3% | |
| Blaenau Gwent | Hujan Gerimis | 4° | 3° | 6° | 48% | |
| Bolton | Berawan | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Bournemouth | Hujan Sedang | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Hutan Bracknell | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Brent | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Jembatan | Hujan Sedang | 7° | 6° | 8° | 51% | |
| Brighton dan Hove | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 36% | |
| Bromley | Hujan Ringan | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Buckinghamshire | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 3° | 9° | 28% | |
| Mengubur | Berawan | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Caerphilly | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Calderdale | Berawan | 6° | 3° | 7° | 2% | |
| Cambridgeshire | Hujan Gerimis | 6° | 3° | 10° | 14% | |
| Camden | Hujan Gerimis Padat | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Carmarthenshire | Hujan Gerimis Padat | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Pantai Causeway dan Glens | Berawan | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Bedfordshire Tengah | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 9° | 21% | |
| Ceredigion | Hujan Gerimis Padat | 5° | 1° | 7° | 47% | |
| Cheshire Timur | Berawan | 7° | 5° | 9° | 9% | |
| Cheshire Barat dan Chester | Hujan Gerimis | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Clackmannanshire | Berawan | 3° | -1° | 7° | 0% | |
| Conwy | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 8° | 20% | |
| dinding jagung | Hujan Ringan | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Coventry | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 9° | 19% | |
| Croydon | Hujan Ringan | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Cumbria | Berawan | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Darlington | Berawan | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Denbighshire | Hujan Gerimis | 6° | 5° | 7° | 18% | |
| Derby | Berawan | 7° | 5° | 9° | 9% | |
| Derbyshire | Kabut | 6° | 4° | 8° | 9% | |
| Kota Derry dan Strabane | Berawan | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Devon | Hujan Ringan | 8° | 7° | 9° | 63% | |
| Dhekelia | Hujan Ringan | 16° | 12° | 19° | 6% | |
| Doncaster | Berawan | 6° | 4° | 8° | 3% | |
| Dorset | Hujan Sedang | 7° | 7° | 8° | 52% | |
| Dudley | Hujan Gerimis | 5° | 4° | 8° | 24% | |
| Dumfries dan Galloway | Berawan | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Kota Dundee | Berawan | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| Kabupaten Durham | Berawan | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| makan | Hujan Gerimis Sedang | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Ayrshire Timur | Berawan | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Dunbartonshire Timur | Berawan | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Lothian Timur | Hujan Gerimis | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Renfrewshire Timur | Kabut | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Menunggang Timur Yorkshire | Berawan | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Sussex Timur | Hujan Ringan | 7° | 4° | 8° | 32% | |
| Enfield | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 4° | 10° | 22% | |
| Essex | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 10° | 23% | |
| Karawang | Kabut | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Fermanagh dan Omagh | Berawan | 5° | 0° | 9° | 0% | |
| Seruling | Hujan Gerimis | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Flintshire | Berawan | 6° | 4° | 7° | 16% | |
| Kepala gerbang | Hujan Gerimis | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Gloucestershire | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 9° | 40% | |
| Greenwich | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Gwynedd | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 9° | 28% | |
| Sewaan | Hujan Gerimis Padat | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Halton | Berawan | 7° | 5° | 9° | 12% | |
| Hammersmith dan Fulham | Hujan Gerimis Padat | 8° | 6° | 10° | 29% | |
| Hampshire | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 40% | |
| Haringey | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Garu | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Hartlepool | Berawan | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Memiliki | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 10° | 24% | |
| Herefordshire | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 8° | 38% | |
| Hertfordshire | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Dataran tinggi | Berawan | 5° | 3° | 8° | 4% | |
| Hillingdon | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 4° | 9° | 30% | |
| Hounslow | Hujan Gerimis Sedang | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| terbalik | Berawan | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Pulau Anglesey | Hujan Gerimis | 6° | 2° | 9° | 17% | |
| Pulau Wight | Hujan Ringan | 8° | 7° | 9° | 48% | |
| Kepulauan Scilly | Hujan Ringan | 13° | 13° | 13° | 68% | |
| Pulau Islington | Hujan Gerimis Padat | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Kensington dan Chelsea | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Kent | Hujan Ringan | 7° | 2° | 10° | 26% | |
| Kingston di Hull | Berawan | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Kingston di Thames | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Kirklees | Kabut | 5° | 4° | 7° | 5% | |
| Tahusley | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| lambeth | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Lancashire | Berawan | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| Leicestershire | Berawan | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Lewisham | Hujan Gerimis Padat | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Lincolnshire | Kabut | 6° | 4° | 10° | 4% | |
| Lisburn dan Castlereagh | Berawan | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Luton | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 3° | 9° | 21% | |
| jalan medis | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Merthyr Tydfil | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Merton | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Antrim Tengah dan Timur | Hujan Gerimis | 5° | 3° | 7° | 2% | |
| Pertengahan Ulster | Berawan | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Middlesbrough | Berawan | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| orang Midlothian | Kabut | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Milton Keynes | Hujan Gerimis | 6° | 3° | 9° | 23% | |
| Monmouthshire | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 8° | 44% | |
| Moray | Berawan | 6° | 3° | 8° | 3% | |
| Na h-Eileanan dan Iar | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Di dekat Port Talbot | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 48% | |
| Newcastle di Tyne | Berawan | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Newham | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| pelabuhan baru | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 8° | 47% | |
| Newry, Morne dan Bawah | Berawan | 7° | 6° | 8° | 1% | |
| Norfolk | Kabut | 5° | 1° | 10° | 6% | |
| Ayrshire Utara | Berawan | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Lincolnshire Timur Laut | Berawan | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Lanarkshire Utara | Berawan | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Lincolnshire Utara | Berawan | 6° | 1° | 9° | 1% | |
| Somerset Utara | Hujan Gerimis Padat | 7° | 6° | 8° | 48% | |
| Tyneside Utara | Hujan Gerimis | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Yorkshire Utara | Berawan | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Northamptonshire | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 9° | 21% | |
| Tanah Utara | Berawan | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Nottingham | Berawan | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Nottinghamshire | Berawan | 6° | 5° | 8° | 6% | |
| Oldham | Berawan | 5° | 3° | 8° | 5% | |
| Kepulauan Orkney | Hujan Gerimis | 7° | 4° | 8° | 27% | |
| Oxfordshire | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 4° | 9° | 32% | |
| Pembrokeshire | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 52% | |
| Perth dan Kinross | Hujan Gerimis | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Peterborough | Kabut | 7° | 5° | 10° | 10% | |
| Plymouth | Hujan Ringan | 10° | 9° | 11° | 67% | |
| kumpulan | Hujan Ringan | 8° | 8° | 9° | 54% | |
| Portsmouth | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| kekuasaan | Hujan Gerimis Sedang | 5° | 4° | 6° | 30% | |
| Membaca | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 9° | 33% | |
| jembatan merah | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Redcar dan Cleveland | Berawan | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Renfrewshire | Berawan | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Hujan Gerimis Padat | 6° | 4° | 6° | 50% | |
| Richmond di Sungai Thames | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Rochdale | Berawan | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Rotherham | Berawan | 7° | 5° | 9° | 3% | |
| Rutland | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 8° | 10% | |
| Salford | Berawan | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| sumur pasir | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Perbatasan Skotlandia | Berawan | 3° | -1° | 6° | 0% | |
| Sefton | Berawan | 6° | 3° | 9° | 8% | |
| Kepulauan Shetland | Hujan Gerimis Sedang | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Shropshire | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 8° | 27% | |
| Rawa | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Solihull | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Somerset | Hujan Ringan | 7° | 7° | 8° | 55% | |
| Ayrshire Selatan | Berawan | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Gloucestershire Selatan | Hujan Gerimis Padat | 7° | 6° | 8° | 45% | |
| Lanarkshire Selatan | Berawan | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Tyneside Selatan | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Southampton | Hujan Ringan | 8° | 7° | 9° | 44% | |
| Ujung Selatan-di-Laut | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| arah selatan | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| St.Helens | Berawan | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| Staffordshire | Berawan | 6° | 4° | 8° | 13% | |
| mengaduk | Berawan | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| pelabuhan stok | Berawan | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Stockton-on-Tees | Berawan | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Suffolk | Hujan Gerimis | 6° | 3° | 10° | 9% | |
| Sunderland | Berawan | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Surrey | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 10° | 31% | |
| Sutton | Hujan Ringan | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Swansea | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 50% | |
| Swindon | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 5° | 9° | 41% | |
| sisi jinak | Berawan | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Telford dan Wrekin | Hujan Gerimis | 6° | 5° | 8° | 23% | |
| batu besar | Hujan Gerimis Padat | 7° | 4° | 10° | 24% | |
| Torbay | Hujan Sedang | 10° | 8° | 12° | 92% | |
| Torfaen | Hujan Gerimis Padat | 5° | 4° | 6° | 47% | |
| Dusun Menara | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Trafford | Berawan | 6° | 4° | 9° | 5% | |
| Lembah Glamorgan | Hujan Ringan | 7° | 6° | 7° | 51% | |
| lapangan bangun | Berawan | 6° | 3° | 8° | 1% | |
| Walsall | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Hutan Waltham | Hujan Gerimis Padat | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Wandsworth | Hujan Gerimis Padat | 8° | 6° | 10° | 29% | |
| Warrington | Berawan | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Warwickshire | Berawan | 6° | 4° | 9° | 24% | |
| Berkshire Barat | Hujan Gerimis | 7° | 5° | 9° | 34% | |
| Dunbartonshire Barat | Berawan | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Lothian Barat | Kabut | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Sussex Barat | Hujan Sedang | 6° | 3° | 9° | 37% | |
| Westminster | Hujan Gerimis Padat | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Wigan | Berawan | 7° | 5° | 9° | 8% | |
| Wiltshire | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 6° | 8° | 44% | |
| Windsor dan Keperawanan | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Wirral | Berawan | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Wokingham | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Wolverhampton | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 8° | 26% | |
| Inggris | Hujan Gerimis | 6° | 4° | 9° | 30% | |
| Wrexham | Hujan Gerimis | 6° | 5° | 8° | 21% | |
| Kota Aberdeen | Berawan | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| York | Berawan | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Aberdeenshire | Hujan Gerimis | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Akrotiri | Hujan Ringan | 16° | 12° | 19° | 6% | |
| Angus | Berawan | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Antrim dan Newtownabbey | Berawan | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Ards dan Utara Bawah | Hujan Gerimis | 8° | 5° | 9° | 0% | |
| Argyll dan Bute | Berawan | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Kota Armagh, Banbridge dan Craigavon | Berawan | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Menggonggong dan Dagenham | Hujan Gerimis Sedang | 8° | 5° | 10° | 24% | |
| Barnet | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Barnsley | Berawan | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Bath dan Somerset Timur Laut | Hujan Ringan | 6° | 6° | 8° | 47% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Britania Raya?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Britania Raya bervariasi:
- Di Dhekelia, suhunya sekitar 19°C (66.2°F), dengan Hujan Ringan.
- Di Tanah Utara, suhu saat ini sekitar -2°C (28.4°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Britania Raya?
Sebagian besar kota di Britania Raya diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Britania Raya hari ini?
Dhekelia adalah tempat terpanas di Britania Raya saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 19°C atau 66.2°F, diikuti oleh Akrotiri (19°C/66.2°F), dinding jagung (13°C/55.4°F) and Kepulauan Scilly (13°C/55.4°F).
Di manakah tempat terdingin di Britania Raya saat ini?
Tanah Utara adalah tempat terdingin di Britania Raya saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -2 °C atau 28.4 °F.