Britania Raya peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Britania Raya hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara -1°C hingga 16°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Britania Raya
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Birmingham | Hujan Ringan | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Liverpool | Kabut | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Sheffield | Hujan Ringan | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Leeds | Hujan Ringan | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Kota Glasgow | Hujan Gerimis Padat | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Manchester | Kabut | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Leicester | Hujan Sedang | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Kota Bristol | Hujan Sedang | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Kota Edinburgh | Berawan | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Bradford | Hujan Ringan | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Cardiff | Hujan Gerimis Padat | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Bedford | Hujan Ringan | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| Belfast | Berawan | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Bexley | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Blackburn dengan Darwen | Berawan | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| kolam hitam | Hujan Gerimis | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Hujan Gerimis Padat | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Bolton | Kabut | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Bournemouth | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hutan Bracknell | Hujan Sedang | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Brent | Hujan Ringan | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Jembatan | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Brighton dan Hove | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Hujan Sedang | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Hujan Sedang | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Mengubur | Kabut | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Hujan Gerimis Padat | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Kabut | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Hujan Ringan | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Camden | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Carmarthenshire | Hujan Gerimis | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Pantai Causeway dan Glens | Kabut | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Bedfordshire Tengah | Hujan Ringan | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | Berawan | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Cheshire Timur | Kabut | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire Barat dan Chester | Kabut | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Hujan Gerimis | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Berawan | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| dinding jagung | Hujan Sedang | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Coventry | Hujan Ringan | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cumbria | Hujan Ringan | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Darlington | Hujan Ringan | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Hujan Gerimis | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Derby | Hujan Ringan | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Hujan Ringan | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Kota Derry dan Strabane | Berawan | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Devon | Hujan Sedang | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Dhekelia | Berawan | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Doncaster | Hujan Ringan | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Dorset | Hujan Sedang | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Dudley | Hujan Ringan | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfries dan Galloway | Hujan Ringan | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Kota Dundee | Hujan Ringan | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Kabupaten Durham | Hujan Gerimis Sedang | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| makan | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Ayrshire Timur | Hujan Ringan | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| Dunbartonshire Timur | Hujan Ringan | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| Lothian Timur | Berawan | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| Renfrewshire Timur | Hujan Ringan | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| Menunggang Timur Yorkshire | Hujan Ringan | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| Sussex Timur | Hujan Ringan | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Enfield | Hujan Ringan | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Essex | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Karawang | Hujan Gerimis | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh dan Omagh | Berawan | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Seruling | Berawan | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Flintshire | Hujan Gerimis | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Kepala gerbang | Kabut | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Hujan Ringan | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Greenwich | Hujan Ringan | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Gwynedd | Berawan | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Sewaan | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Halton | Berawan | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Hammersmith dan Fulham | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Hujan Sedang | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Garu | Hujan Ringan | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Hartlepool | Hujan Ringan | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Memiliki | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Herefordshire | Hujan Gerimis Sedang | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Hujan Ringan | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Dataran tinggi | Hujan Gerimis | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdon | Hujan Ringan | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Hounslow | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| terbalik | Hujan Gerimis Sedang | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Pulau Anglesey | Berawan | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| Pulau Wight | Hujan Ringan | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Kepulauan Scilly | Hujan Sedang | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Pulau Islington | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Kensington dan Chelsea | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kent | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston di Hull | Hujan Ringan | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston di Thames | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirklees | Kabut | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Tahusley | Hujan Gerimis | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| lambeth | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Kabut | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Hujan Sedang | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewisham | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Hujan Sedang | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn dan Castlereagh | Berawan | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Luton | Hujan Ringan | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| jalan medis | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyr Tydfil | Hujan Gerimis Sedang | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Merton | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Antrim Tengah dan Timur | Kabut | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Pertengahan Ulster | Kabut | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Middlesbrough | Hujan Ringan | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| orang Midlothian | Kabut Embun Yang Mengendap | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Milton Keynes | Hujan Sedang | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Monmouthshire | Hujan Ringan | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Moray | Berawan | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan dan Iar | Hujan Ringan | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Di dekat Port Talbot | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Newcastle di Tyne | Kabut | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Newham | Hujan Ringan | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| pelabuhan baru | Hujan Ringan | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Morne dan Bawah | Sebagian Berawan | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Norfolk | Hujan Ringan | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| Ayrshire Utara | Hujan Gerimis | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| Lincolnshire Timur Laut | Hujan Ringan | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| Lanarkshire Utara | Hujan Gerimis Padat | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Lincolnshire Utara | Hujan Ringan | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset Utara | Hujan Sedang | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| Tyneside Utara | Hujan Ringan | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| Yorkshire Utara | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Northamptonshire | Hujan Sedang | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Tanah Utara | Hujan Salju Ringan | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Nottingham | Hujan Ringan | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Hujan Ringan | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Oldham | Berawan | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Kepulauan Orkney | Hujan Gerimis Sedang | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Hujan Sedang | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Pembrokeshire | Hujan Sedang | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Perth dan Kinross | Hujan Ringan | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Hujan Sedang | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Plymouth | Hujan Gerimis Padat | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| kumpulan | Hujan Sedang | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Portsmouth | Hujan Ringan | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| kekuasaan | Hujan Gerimis | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| Membaca | Hujan Sedang | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| jembatan merah | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar dan Cleveland | Hujan Ringan | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Renfrewshire | Hujan Ringan | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Hujan Gerimis Sedang | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Richmond di Sungai Thames | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Kabut | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Rotherham | Hujan Ringan | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Rutland | Hujan Sedang | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Salford | Kabut | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| sumur pasir | Hujan Ringan | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Perbatasan Skotlandia | Hujan Ringan | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Hujan Gerimis | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Kepulauan Shetland | Hujan Gerimis Sedang | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Hujan Gerimis | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Rawa | Hujan Ringan | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Hujan Ringan | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset | Hujan Sedang | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| Ayrshire Selatan | Hujan Gerimis Padat | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| Gloucestershire Selatan | Hujan Sedang | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| Lanarkshire Selatan | Hujan Gerimis Sedang | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| Tyneside Selatan | Hujan Ringan | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Southampton | Hujan Sedang | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Ujung Selatan-di-Laut | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| arah selatan | Hujan Ringan | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| St.Helens | Hujan Gerimis | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Kabut | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| mengaduk | Hujan Gerimis | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| pelabuhan stok | Kabut | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton-on-Tees | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Stoke-on-Trent | Kabut | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Suffolk | Hujan Ringan | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Sunderland | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Surrey | Hujan Ringan | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Sutton | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Swansea | Hujan Gerimis | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Swindon | Hujan Ringan | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| sisi jinak | Kabut | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telford dan Wrekin | Kabut | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| batu besar | Hujan Ringan | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Torbay | Hujan Ringan | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Torfaen | Hujan Ringan | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Dusun Menara | Hujan Ringan | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Trafford | Kabut | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Lembah Glamorgan | Hujan Ringan | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| lapangan bangun | Kabut | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsall | Hujan Ringan | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Hutan Waltham | Hujan Ringan | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandsworth | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warrington | Kabut | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Warwickshire | Hujan Sedang | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| Berkshire Barat | Hujan Ringan | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| Dunbartonshire Barat | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| Lothian Barat | Hujan Ringan | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| Sussex Barat | Hujan Ringan | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Westminster | Hujan Ringan | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Wigan | Kabut | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Wiltshire | Hujan Sedang | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor dan Keperawanan | Hujan Ringan | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Kabut | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Hujan Sedang | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Wolverhampton | Hujan Ringan | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Inggris | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | Hujan Gerimis | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| Kota Aberdeen | Hujan Ringan | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| York | Hujan Ringan | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Aberdeenshire | Hujan Ringan | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| Akrotiri | Berawan | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angus | Hujan Ringan | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim dan Newtownabbey | Berawan | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ards dan Utara Bawah | Kabut | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll dan Bute | Hujan Sedang | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Kota Armagh, Banbridge dan Craigavon | Berawan | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Menggonggong dan Dagenham | Hujan Ringan | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barnet | Hujan Ringan | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsley | Hujan Ringan | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Bath dan Somerset Timur Laut | Hujan Deras | 5° | 0° | 7° | 60% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Britania Raya?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Britania Raya bervariasi:
- Di Dhekelia, suhunya sekitar 16°C (60.8°F), dengan Berawan.
- Di orang Midlothian, suhu saat ini sekitar -1°C (30.2°F) Kabut Embun Yang Mengendap.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Britania Raya?
Sebagian besar kota di Britania Raya diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Britania Raya hari ini?
Dhekelia adalah tempat terpanas di Britania Raya saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 16°C atau 60.8°F, diikuti oleh Akrotiri (16°C/60.8°F), London (10°C/50.0°F) and Bexley (10°C/50.0°F).
Di manakah tempat terdingin di Britania Raya saat ini?
orang Midlothian adalah tempat terdingin di Britania Raya saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar -1 °C atau 30.2 °F.