Britania Raya peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Britania Raya hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 1°C hingga 25°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Britania Raya
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Berawan | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Birmingham | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Liverpool | Hujan Gerimis | 12° | 10° | 15° | 7% | |
| Sheffield | Berawan | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Leeds | Berawan | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Kota Glasgow | Hujan Gerimis | 10° | 9° | 13° | 0% | |
| Manchester | Berawan | 10° | 7° | 13° | 5% | |
| Leicester | Berawan | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Kota Bristol | Hujan Gerimis | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Kota Edinburgh | Berawan | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Bradford | Berawan | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Cardiff | Hujan Gerimis Sedang | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Bedford | Berawan | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Belfast | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 7° | 14° | 5% | |
| Bexley | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Blackburn dengan Darwen | Hujan Gerimis Sedang | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| kolam hitam | Hujan Gerimis | 12° | 11° | 14° | 17% | |
| Blaenau Gwent | Hujan Gerimis Sedang | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Bolton | Hujan Gerimis | 9° | 6° | 13° | 6% | |
| Bournemouth | Hujan Gerimis | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Hutan Bracknell | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Brent | Berawan | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Jembatan | Hujan Ringan | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| Brighton dan Hove | Hujan Gerimis Sedang | 13° | 10° | 15° | 4% | |
| Bromley | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Buckinghamshire | Berawan | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Mengubur | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Caerphilly | Hujan Gerimis Padat | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| Calderdale | Berawan | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Cambridgeshire | Berawan | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Camden | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Carmarthenshire | Hujan Ringan | 11° | 8° | 14° | 24% | |
| Pantai Causeway dan Glens | Hujan Ringan | 8° | 1° | 12° | 4% | |
| Bedfordshire Tengah | Berawan | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Ceredigion | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 7° | 13° | 24% | |
| Cheshire Timur | Hujan Gerimis | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Cheshire Barat dan Chester | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 7° | 13° | 8% | |
| Clackmannanshire | Hujan Gerimis | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Conwy | Berawan | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| dinding jagung | Hujan Ringan | 13° | 11° | 15° | 45% | |
| Coventry | Berawan | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Croydon | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Cumbria | Berawan | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Darlington | Berawan | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Denbighshire | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 8° | 14° | 12% | |
| Derby | Berawan | 10° | 6° | 13° | 1% | |
| Derbyshire | Berawan | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Kota Derry dan Strabane | Hujan Gerimis Sedang | 9° | 3° | 12° | 6% | |
| Devon | Hujan Ringan | 13° | 10° | 15° | 23% | |
| Dhekelia | Berawan | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Doncaster | Berawan | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Dorset | Hujan Gerimis | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Dudley | Hujan Gerimis | 10° | 6° | 13° | 3% | |
| Dumfries dan Galloway | Berawan | 9° | 5° | 13° | 1% | |
| Kota Dundee | Berawan | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Kabupaten Durham | Berawan | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| makan | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Ayrshire Timur | Berawan | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Dunbartonshire Timur | Berawan | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Lothian Timur | Berawan | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Renfrewshire Timur | Berawan | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Menunggang Timur Yorkshire | Berawan | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| Sussex Timur | Berawan | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Enfield | Berawan | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Essex | Berawan | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| Karawang | Berawan | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Fermanagh dan Omagh | Hujan Ringan | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Seruling | Berawan | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Flintshire | Hujan Gerimis Padat | 10° | 7° | 14° | 11% | |
| Kepala gerbang | Berawan | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Gloucestershire | Hujan Gerimis | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Greenwich | Berawan | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Gwynedd | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| Sewaan | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Halton | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 14° | 8% | |
| Hammersmith dan Fulham | Berawan | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Hampshire | Hujan Gerimis | 12° | 7° | 15° | 6% | |
| Haringey | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Garu | Berawan | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Hartlepool | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Memiliki | Berawan | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Herefordshire | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| Hertfordshire | Berawan | 10° | 5° | 14° | 2% | |
| Dataran tinggi | Hujan Gerimis | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Hillingdon | Berawan | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Hounslow | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| terbalik | Berawan | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Pulau Anglesey | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 13° | 10% | |
| Pulau Wight | Hujan Gerimis | 13° | 8° | 16° | 7% | |
| Kepulauan Scilly | Hujan Ringan | 15° | 14° | 16° | 56% | |
| Pulau Islington | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Kensington dan Chelsea | Berawan | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Kent | Berawan | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Kingston di Hull | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Kingston di Thames | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Kirklees | Hujan Gerimis | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Tahusley | Berawan | 11° | 7° | 14° | 8% | |
| lambeth | Berawan | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Lancashire | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 8° | 13° | 22% | |
| Leicestershire | Berawan | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Lewisham | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Lincolnshire | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Lisburn dan Castlereagh | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 4° | 13° | 6% | |
| Luton | Berawan | 10° | 7° | 14° | 2% | |
| jalan medis | Berawan | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| Merton | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Antrim Tengah dan Timur | Hujan Gerimis Sedang | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Pertengahan Ulster | Hujan Ringan | 9° | 4° | 13° | 8% | |
| Middlesbrough | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| orang Midlothian | Berawan | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Milton Keynes | Berawan | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Monmouthshire | Hujan Gerimis | 11° | 6° | 15° | 9% | |
| Moray | Berawan | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Na h-Eileanan dan Iar | Hujan Gerimis Sedang | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Di dekat Port Talbot | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 7° | 14° | 19% | |
| Newcastle di Tyne | Berawan | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Newham | Berawan | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| pelabuhan baru | Hujan Gerimis | 12° | 8° | 14° | 11% | |
| Newry, Morne dan Bawah | Hujan Sedang | 10° | 5° | 13° | 11% | |
| Norfolk | Berawan | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Ayrshire Utara | Hujan Gerimis | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| Lincolnshire Timur Laut | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Lanarkshire Utara | Berawan | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Lincolnshire Utara | Berawan | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Somerset Utara | Hujan Gerimis | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| Tyneside Utara | Berawan | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Yorkshire Utara | Berawan | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Northamptonshire | Berawan | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Tanah Utara | Berawan | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Nottingham | Berawan | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Nottinghamshire | Berawan | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Oldham | Hujan Gerimis | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Kepulauan Orkney | Berawan | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Oxfordshire | Berawan | 11° | 8° | 15° | 3% | |
| Pembrokeshire | Hujan Sedang | 12° | 7° | 15° | 29% | |
| Perth dan Kinross | Berawan | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Peterborough | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Plymouth | Hujan Sedang | 13° | 11° | 15° | 38% | |
| kumpulan | Hujan Gerimis | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Portsmouth | Hujan Gerimis | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| kekuasaan | Hujan Gerimis | 10° | 5° | 13° | 5% | |
| Membaca | Berawan | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| jembatan merah | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Redcar dan Cleveland | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Renfrewshire | Berawan | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Hujan Ringan | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| Richmond di Sungai Thames | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Rochdale | Hujan Gerimis | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Rotherham | Berawan | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Rutland | Berawan | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Salford | Berawan | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| sumur pasir | Hujan Gerimis | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Perbatasan Skotlandia | Berawan | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Sefton | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| Kepulauan Shetland | Hujan Gerimis | 9° | 8° | 10° | 2% | |
| Shropshire | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 15° | 3% | |
| Rawa | Berawan | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Solihull | Berawan | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Somerset | Hujan Ringan | 12° | 10° | 16° | 15% | |
| Ayrshire Selatan | Berawan | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| Gloucestershire Selatan | Hujan Gerimis | 12° | 8° | 15° | 8% | |
| Lanarkshire Selatan | Berawan | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Tyneside Selatan | Berawan | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Southampton | Hujan Gerimis | 13° | 9° | 16° | 7% | |
| Ujung Selatan-di-Laut | Berawan | 12° | 8° | 15° | 0% | |
| arah selatan | Berawan | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| St.Helens | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| Staffordshire | Hujan Gerimis | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| mengaduk | Berawan | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| pelabuhan stok | Berawan | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Stockton-on-Tees | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Hujan Gerimis | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Suffolk | Berawan | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Sunderland | Berawan | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Surrey | Berawan | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| Sutton | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Swansea | Hujan Sedang | 12° | 10° | 14° | 22% | |
| Swindon | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 15° | 5% | |
| sisi jinak | Berawan | 10° | 6° | 12° | 5% | |
| Telford dan Wrekin | Hujan Gerimis | 11° | 6° | 14° | 3% | |
| batu besar | Berawan | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| Torbay | Hujan Gerimis Padat | 13° | 10° | 15° | 33% | |
| Torfaen | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 7° | 13° | 11% | |
| Dusun Menara | Berawan | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Trafford | Berawan | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Lembah Glamorgan | Hujan Ringan | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| lapangan bangun | Berawan | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Walsall | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Hutan Waltham | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Wandsworth | Berawan | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Warrington | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Warwickshire | Berawan | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Berkshire Barat | Berawan | 11° | 8° | 15° | 4% | |
| Dunbartonshire Barat | Berawan | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| Lothian Barat | Berawan | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Sussex Barat | Hujan Gerimis Sedang | 11° | 7° | 15° | 4% | |
| Westminster | Berawan | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Wigan | Berawan | 10° | 6° | 13° | 8% | |
| Wiltshire | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 15° | 8% | |
| Windsor dan Keperawanan | Berawan | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Wirral | Hujan Gerimis Sedang | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| Wokingham | Berawan | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Wolverhampton | Hujan Gerimis | 10° | 7° | 14° | 3% | |
| Inggris | Hujan Gerimis | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Wrexham | Hujan Gerimis Padat | 11° | 8° | 14° | 4% | |
| Kota Aberdeen | Hujan Gerimis | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| York | Berawan | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Aberdeenshire | Berawan | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Akrotiri | Berawan | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Angus | Berawan | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Antrim dan Newtownabbey | Hujan Gerimis Sedang | 9° | 2° | 13° | 5% | |
| Ards dan Utara Bawah | Hujan Gerimis | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Argyll dan Bute | Hujan Gerimis | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| Kota Armagh, Banbridge dan Craigavon | Hujan Gerimis Sedang | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Menggonggong dan Dagenham | Berawan | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Barnet | Berawan | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Barnsley | Berawan | 10° | 8° | 13° | 1% | |
| Bath dan Somerset Timur Laut | Hujan Gerimis | 11° | 8° | 14° | 12% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Britania Raya?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Britania Raya bervariasi:
- Di Dhekelia, suhunya sekitar 25°C (77.0°F), dengan Berawan.
- Di Pantai Causeway dan Glens, suhu saat ini sekitar 1°C (33.8°F) Hujan Ringan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Britania Raya?
Sebagian besar kota di Britania Raya diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Cfb).
Di manakah tempat terpanas di Britania Raya hari ini?
Dhekelia adalah tempat terpanas di Britania Raya saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 25°C atau 77.0°F, diikuti oleh Akrotiri (25°C/77.0°F), Kota Bristol (16°C/60.8°F) and Hammersmith dan Fulham (16°C/60.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Britania Raya saat ini?
Pantai Causeway dan Glens adalah tempat terdingin di Britania Raya saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 1 °C atau 33.8 °F.