Ηνωμένο Βασίλειο χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από -1°C έως 16°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ηνωμένο Βασίλειο
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Λονδίνο | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Μπέρμιγχαμ | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Λίβερπουλ | Ομίχλη | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Σέφιλντ | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Λιντς | Ελαφρές Βροχές | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Πόλη της Γλασκώβης | Πυκνές Ψιχάλες | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Μάντσεστερ | Ομίχλη | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Λέστερ | Μέτρια Βροχή | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Πόλη του Μπρίστολ | Μέτρια Βροχή | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Πόλη του Εδιμβούργου | Συννεφιασμένος | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Μπράντφορντ | Ελαφρές Βροχές | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Κάρντιφ | Πυκνές Ψιχάλες | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Μπέντφορντ | Ελαφρές Βροχές | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| Μπέλφαστ | Συννεφιασμένος | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Μπέξλεϋ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Η Μπλάκμπερν με τον Ντάργουεν | Συννεφιασμένος | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| Μπλάκπουλ | Ψιχάλισμα | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Πυκνές Ψιχάλες | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Μπόλτον | Ομίχλη | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Μπόρνμουθ | Ελαφριά Βροχή | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Δάσος Μπράκνελ | Μέτρια Βροχή | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Μπρεντ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Μπρίτζεντ | Μέτρια Ψιχάλα | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Μπράιτον και Χόουβ | Ελαφριά Βροχή | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Μέτρια Βροχή | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Μέτρια Βροχή | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Θάβω | Ομίχλη | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Πυκνές Ψιχάλες | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Ομίχλη | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Ελαφριά Βροχή | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Κάμντεν | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Carmarthenshire | Ψιχάλισμα | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Causeway Coast και Glens | Ομίχλη | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Central Bedfordshire | Ελαφρές Βροχές | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | Συννεφιασμένος | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Cheshire East | Ομίχλη | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire West και Chester | Ομίχλη | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Ψιχάλισμα | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Συννεφιασμένος | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| Κορνουάλη | Μέτρια Βροχή | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Κόβεντρυ | Ελαφριά Βροχή | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Ελαφριά Βροχή | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cumbria | Ελαφρές Βροχές | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Ντάρλινγκτον | Ελαφρές Βροχές | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Ψιχάλισμα | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Καπέλο ημίψηλο | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Ελαφρές Βροχές | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Derry City και Strabane | Συννεφιασμένος | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Ντέβον | Μέτρια Βροχή | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Δεκέλειας | Συννεφιασμένος | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Ντόνκαστερ | Ελαφριά Βροχή | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Ντόρσετ | Μέτρια Βροχή | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Ντάντλι | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfries και Galloway | Ελαφριά Βροχή | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Νταντί Σίτι | Ελαφρές Βροχές | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Κομητεία Durham | Μέτρια Ψιχάλα | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| Ealing | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| East Ayrshire | Ελαφριά Βροχή | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| East Dunbartonshire | Ελαφριά Βροχή | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| East Lothian | Συννεφιασμένος | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| East Renfrewshire | Ελαφριά Βροχή | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| East Riding of Yorkshire | Ελαφρές Βροχές | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| Ανατολικό Σάσεξ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Ένφιλντ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Έσσεξ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Falkirk | Ψιχάλισμα | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh και Omagh | Συννεφιασμένος | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Φλογέρα | Συννεφιασμένος | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Flintshire | Ψιχάλισμα | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Gateshead | Ομίχλη | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Ελαφριά Βροχή | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Γκρήνουιτς | Ελαφρές Βροχές | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Γκουίνεντ | Συννεφιασμένος | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Αγοραία άμαξα | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Σταμάτα σε | Συννεφιασμένος | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Χάμερσμιθ και Φούλαμ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Μέτρια Βροχή | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Σβάρνα | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Χάρτλπουλ | Ελαφρές Βροχές | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Havering | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Χέρεφορντσάιρ | Μέτρια Ψιχάλα | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Ελαφρές Βροχές | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Ορεινός | Ψιχάλισμα | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdon | Ελαφρές Βροχές | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Χάουνσλοου | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Inverclyde | Μέτρια Ψιχάλα | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Isle of Anglesey | Συννεφιασμένος | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| Isle of Wight | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Isles of Scilly | Μέτρια Βροχή | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Islington | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Κένσινγκτον και Τσέλσι | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Κεντ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston on Hull | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston on Thames | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirklees | Ομίχλη | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Knowsley | Ψιχάλισμα | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| Λάμπεθ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Ομίχλη | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Μέτρια Βροχή | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewisham | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Μέτρια Βροχή | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn και Castlereagh | Συννεφιασμένος | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Λούτον | Ελαφρές Βροχές | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| Medway | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyr Tydfil | Μέτρια Ψιχάλα | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Μέρτον | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Mid and East Antrim | Ομίχλη | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Mid Ulster | Ομίχλη | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Μίντλεσμπρο | Ελαφριά Βροχή | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Midlothian | Καταθέτοντας Ομίχλη Πάγου | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Μίλτον Κέινς | Μέτρια Βροχή | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Monmouthshire | Ελαφριά Βροχή | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Είδος θαλάσσιου ψαριού | Συννεφιασμένος | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Ελαφριά Βροχή | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Neath Port Talbot | Μέτρια Ψιχάλα | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Νιούκαστλ απόν Τάιν | Ομίχλη | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Νιούχαμ | Ελαφρές Βροχές | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Νιούπορτ | Ελαφριά Βροχή | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Morne and Down | Μερικώς Συννεφιασμένος | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Νόρφολκ | Ελαφριά Βροχή | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| North Ayrshire | Ψιχάλισμα | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| Βορειοανατολικό Λίνκολνσαϊρ | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| North Lanarkshire | Πυκνές Ψιχάλες | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Βόρειο Λινκολνσάιρ | Ελαφριά Βροχή | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Βόρειο Σόμερσετ | Μέτρια Βροχή | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| North Tyneside | Ελαφριά Βροχή | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| Βόρειο Γιορκσάιρ | Ελαφρές Βροχές | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Northamptonshire | Μέτρια Βροχή | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Northumberland | Ελαφρές Χιονοπτώσεις | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Νότιγχαμ | Ελαφρές Βροχές | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Όλνταμ | Συννεφιασμένος | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Νησιά Όρκνεϋ | Μέτρια Ψιχάλα | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Μέτρια Βροχή | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Pembrokeshire | Μέτρια Βροχή | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Περθ και Κίνρος | Ελαφρές Βροχές | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Μέτρια Βροχή | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Πλίμουθ | Πυκνές Ψιχάλες | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| Πουλ | Μέτρια Βροχή | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Πόρτσμουθ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| Powys | Ψιχάλισμα | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΗ | Μέτρια Βροχή | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| Redbridge | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar και Κλίβελαντ | Ελαφριά Βροχή | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Renfrewshire | Ελαφριά Βροχή | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Μέτρια Ψιχάλα | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Ρίτσμοντ από τον Τάμεση | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Ομίχλη | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Ρόδεραμ | Ελαφριά Βροχή | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Ράτλαντ | Μέτρια Βροχή | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Σάλφορντ | Ομίχλη | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Sandwell | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Σκωτσέζικα σύνορα | Ελαφρές Βροχές | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Ψιχάλισμα | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Νησιά Σέτλαντ | Μέτρια Ψιχάλα | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Ψιχάλισμα | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Κέλυφος | Ελαφρές Βροχές | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Ελαφριά Βροχή | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Κάνω τούμπα | Μέτρια Βροχή | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| South Ayrshire | Πυκνές Ψιχάλες | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| Νότιο Gloucestershire | Μέτρια Βροχή | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| South Lanarkshire | Μέτρια Ψιχάλα | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| Νότιο Τάινσαϊντ | Ελαφριά Βροχή | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Σαουθάμπτον | Μέτρια Βροχή | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | Ελαφρές Βροχές | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Southwark | Ελαφρές Βροχές | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| Αγία Ελένη | Ψιχάλισμα | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Ομίχλη | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| Στέρλινγκ | Ψιχάλισμα | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| Στόκπορτ | Ομίχλη | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton-on-Tees | Ελαφρές Βροχές | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Στόουκ-ον-Τρεντ | Ομίχλη | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Σάφολκ | Ελαφρές Βροχές | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Σάντερλαντ | Ελαφριά Βροχή | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Ελαφρή τετράτροχος άμαξα | Ελαφρές Βροχές | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Σάτον | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Σουόνσι | Ψιχάλισμα | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Σουίντον | Ελαφριά Βροχή | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | Ομίχλη | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telford και Wrekin | Ομίχλη | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| Thurrock | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Τορμπάι | Ελαφριά Βροχή | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Τορφάεν | Ελαφριά Βροχή | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Tower Hamlets | Ελαφρές Βροχές | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Τράφορντ | Ομίχλη | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Vale of Glamorgan | Ελαφριά Βροχή | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| Γουέικφιλντ | Ομίχλη | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsall | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Waltham Forest | Ελαφρές Βροχές | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandsworth | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warrington | Ομίχλη | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Warwickshire | Μέτρια Βροχή | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| Δυτικό Μπερκσάιρ | Ελαφρές Βροχές | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| West Dunbartonshire | Ελαφριά Βροχή | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| West Lothian | Ελαφριά Βροχή | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| Δυτικό Σάσεξ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Ουέστμινστερ | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Χονδρόπανο | Ομίχλη | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Wiltshire | Μέτρια Βροχή | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor και Maidenhead | Ελαφρές Βροχές | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Ομίχλη | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Μέτρια Βροχή | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Γουλβερχάμπτον | Ελαφριά Βροχή | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Worcestershire | Ελαφριά Βροχή | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Ρέξαμ | Ψιχάλισμα | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| Πόλη του Αμπερντίν | Ελαφρές Βροχές | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| York | Ελαφρές Βροχές | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Aberdeenshire | Ελαφρές Βροχές | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| Ακρωτήρι | Συννεφιασμένος | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angus | Ελαφρές Βροχές | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim και Newtownabbey | Συννεφιασμένος | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ards και North Down | Ομίχλη | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll και Bute | Μέτρια Βροχή | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Armagh City, Banbridge και Craigavon | Συννεφιασμένος | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Barking και Dagenham | Ελαφρές Βροχές | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barnet | Ελαφρές Βροχές | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsley | Ελαφριά Βροχή | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Μπαθ και Βορειοανατολικό Σόμερσετ | Ισχυρή Βροχή | 5° | 0° | 7° | 60% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ηνωμένο Βασίλειο;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ποικίλλει:
- Σε Δεκέλειας, η θερμοκρασία είναι περίπου 16°C (60.8°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Midlothian, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου -1°C (30.2°F) Καταθέτοντας Ομίχλη Πάγου.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ηνωμένο Βασίλειο;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Cfb).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα;
Το Δεκέλειας είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 16°C ή 60.8°F, ακολουθούμενη από Ακρωτήρι (16°C/60.8°F), Λονδίνο (10°C/50.0°F) and Μπέξλεϋ (10°C/50.0°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή;
Το Midlothian είναι το πιο κρύο μέρος στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους -1 °C ή 30.2 °F.