Zjednoczone Królestwo mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Zjednoczone Królestwo pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -1°C do 16°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Zjednoczone Królestwo
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londyn | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Birmingham | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Liverpool | Mgła | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Sheffielda | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Leeds | Słabe Opady Deszczu | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Miasto Glasgow | Gęsty Deszcz Mżawka | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Manchester | Mgła | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Leicestera | Umiarkowany Deszcz | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Miasto Bristol | Umiarkowany Deszcz | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Miasto Edynburg | Zachmurzone | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Bradforda | Słabe Opady Deszczu | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Cardiff | Gęsty Deszcz Mżawka | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Bedforda | Słabe Opady Deszczu | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| Belfast | Zachmurzone | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Bexleya | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Blackburn z Darwenem | Zachmurzone | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| Blackpool | Mżawka | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwint | Gęsty Deszcz Mżawka | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Boltona | Mgła | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Bournemouth | Lekki Deszcz | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Las Bracknell | Umiarkowany Deszcz | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Brenta | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Bridgenda | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Brighton i Hove | Lekki Deszcz | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Umiarkowany Deszcz | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Umiarkowany Deszcz | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Pogrzebać | Mgła | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Gęsty Deszcz Mżawka | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Mgła | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Lekki Deszcz | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Camdena | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Carmarthenshire | Mżawka | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Wybrzeże Causeway i Glens | Mgła | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Środkowe Bedfordshire | Słabe Opady Deszczu | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | Zachmurzone | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Wschód Cheshire | Mgła | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire West i Chester | Mgła | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Mżawka | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Zachmurzone | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| Kornwalia | Umiarkowany Deszcz | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Coventry | Lekki Deszcz | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Lekki Deszcz | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cumbria | Słabe Opady Deszczu | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Darlingtona | Słabe Opady Deszczu | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Mżawka | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| derby | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Słabe Opady Deszczu | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Derry City i Strabane | Zachmurzone | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Devon | Umiarkowany Deszcz | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Dhekelia | Zachmurzone | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Doncaster | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Dorset | Umiarkowany Deszcz | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Dudley'a | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfriesa i Gallowaya | Lekki Deszcz | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Miasto Dundee | Słabe Opady Deszczu | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Hrabstwo Durham | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| Ealing | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Wschodnie Ayrshire | Lekki Deszcz | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| Wschodnie Dunbartonshire | Lekki Deszcz | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| Wschodni Lothian | Zachmurzone | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| Wschodnie Renfrewshire | Lekki Deszcz | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| East Riding w Yorkshire | Słabe Opady Deszczu | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| Wschodnie Sussex | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Enfielda | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Essex | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Falkirk | Mżawka | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh i Omagh | Zachmurzone | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Piszczałka | Zachmurzone | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Flintshire | Mżawka | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Głowa bramy | Mgła | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Lekki Deszcz | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Greenwicz | Słabe Opady Deszczu | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Gwynedd | Zachmurzone | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Banalizować | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Zatrzymać się | Zachmurzone | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Hammersmith i Fulham | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Umiarkowany Deszcz | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Brona | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Hartlepool | Słabe Opady Deszczu | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Posiadanie | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Herefordshire | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Słabe Opady Deszczu | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Średniogórze | Mżawka | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdona | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Hounslowa | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Inverclyde | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Wyspa Anglesey | Zachmurzone | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| Wyspa Wight | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Wyspy Scilly | Umiarkowany Deszcz | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Islington | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Kensingtona i Chelsea | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kenta | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston nad Hull | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston nad Tamizą | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirkleesa | Mgła | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Knowsleya | Mżawka | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| Lambetha | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Mgła | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Umiarkowany Deszcz | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewishama | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Umiarkowany Deszcz | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn i Castlereagh | Zachmurzone | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Luton | Słabe Opady Deszczu | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| Medway | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyra Tydfila | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Mertona | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Środkowe i wschodnie Antrim | Mgła | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Środkowy Ulster | Mgła | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Middlesbrough | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Midlothian | Osadzający Się Szronowy Mgła | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Miltona Keynesa | Umiarkowany Deszcz | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Monmouthshire | Lekki Deszcz | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Murena | Zachmurzone | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Lekki Deszcz | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Neath Port Talbot | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Newcastle nad Tyne | Mgła | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Newhama | Słabe Opady Deszczu | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Newport | Lekki Deszcz | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Morne i Down | Częściowo Pochmurno | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Norfolk | Lekki Deszcz | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| Północne Ayrshire | Mżawka | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| Północno-wschodnie Lincolnshire | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| Północne Lanarkshire | Gęsty Deszcz Mżawka | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Północne Lincolnshire | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Północne Somerset | Umiarkowany Deszcz | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| Północne Tyneside | Lekki Deszcz | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| Północne Yorkshire | Słabe Opady Deszczu | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Northamptonshire | Umiarkowany Deszcz | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Northumberland | Lekkie Opady Śniegu | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Nottingham | Słabe Opady Deszczu | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Oldhama | Zachmurzone | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Orkady | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Umiarkowany Deszcz | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Pembrokeshire | Umiarkowany Deszcz | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Perth i Kinross | Słabe Opady Deszczu | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Umiarkowany Deszcz | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Plymouth | Gęsty Deszcz Mżawka | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| Poole'a | Umiarkowany Deszcz | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Portsmouth | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| Powys | Mżawka | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| Czytanie | Umiarkowany Deszcz | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| Czerwony most | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar i Cleveland | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Renfrewshire | Lekki Deszcz | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Richmond nad Tamizą | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Mgła | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Rotherham | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Rutland | Umiarkowany Deszcz | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Salford | Mgła | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Sandwell | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Granice Szkocji | Słabe Opady Deszczu | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Mżawka | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Szetlandy | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Mżawka | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Bagno | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerseta | Umiarkowany Deszcz | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| Południowe Ayrshire | Gęsty Deszcz Mżawka | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| Południowe Gloucestershire | Umiarkowany Deszcz | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| Południowe Lanarkshire | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| Południe Tyneside | Lekki Deszcz | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Southampton | Umiarkowany Deszcz | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | Słabe Opady Deszczu | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Southwark | Słabe Opady Deszczu | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| Święta Helena | Mżawka | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Mgła | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| Stirlinga | Mżawka | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| Stockport | Mgła | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton na koszulkach | Słabe Opady Deszczu | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Stoke on Trent | Mgła | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Suffolk | Słabe Opady Deszczu | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Sunderland | Lekki Deszcz | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Surrey | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Suttona | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Swansea | Mżawka | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Swindon | Lekki Deszcz | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | Mgła | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telforda i Wrekina | Mgła | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| Thurrock | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Torbay | Lekki Deszcz | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Torfaen | Lekki Deszcz | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Wieża Hamlets | Słabe Opady Deszczu | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Trafford | Mgła | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Dolina Glamorgan | Lekki Deszcz | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| Wakefielda | Mgła | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsalla | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Las Waltham | Słabe Opady Deszczu | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandswortha | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warringtona | Mgła | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Warwickshire | Umiarkowany Deszcz | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| Zachodnie Berkshire | Słabe Opady Deszczu | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| Zachodnie Dunbartonshire | Lekki Deszcz | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| Zachodni Lothian | Lekki Deszcz | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| Zachodni Sussex | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Westminster | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Wigan | Mgła | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Wiltshire | Umiarkowany Deszcz | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor i Maidenhead | Słabe Opady Deszczu | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Mgła | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Umiarkowany Deszcz | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Wolverhampton | Lekki Deszcz | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Worcestershire | Lekki Deszcz | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | Mżawka | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| Miasto Aberdeen | Słabe Opady Deszczu | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| Yorku | Słabe Opady Deszczu | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Aberdeenshire | Słabe Opady Deszczu | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| Akrotiri | Zachmurzone | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angusa | Słabe Opady Deszczu | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim i opactwo Newtown | Zachmurzone | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ards i North Down | Mgła | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll i Bute | Umiarkowany Deszcz | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Armagh City, Banbridge i Craigavon | Zachmurzone | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Barkinga i Dagenhama | Słabe Opady Deszczu | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barneta | Słabe Opady Deszczu | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsleya | Lekki Deszcz | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Bath i North East Somerset | Intensywne Opady Deszczu | 5° | 0° | 7° | 60% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Zjednoczone Królestwo?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Zjednoczone Królestwo jest zróżnicowana:
- W Dhekelia temperatura wynosi około 16°C (60.8°F), a Zachmurzone.
- W Midlothian aktualna temperatura wynosi około -1°C (30.2°F) Osadzający Się Szronowy Mgła.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Zjednoczone Królestwo?
Większość miast w Zjednoczone Królestwo należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Zjednoczone Królestwo?
Dhekelia to obecnie najcieplejsze miejsce w Zjednoczone Królestwo, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 16°C lub 60.8°F, a następnie Akrotiri (16°C/60.8°F), Londyn (10°C/50.0°F) and Bexleya (10°C/50.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Zjednoczone Królestwo?
Midlothian to obecnie najzimniejsze miejsce w Zjednoczone Królestwo, a średnie temperatury oscylują wokół -1 °C lub 30.2 °F.