Zjednoczone Królestwo mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Zjednoczone Królestwo pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 8°C do 32°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Zjednoczone Królestwo
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londyn | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Birmingham | Zachmurzone | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Liverpool | Lekki Deszcz | 17° | 13° | 19° | 34% | |
| Sheffielda | Mżawka | 18° | 14° | 19° | 6% | |
| Leeds | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 13° | 19° | 8% | |
| Miasto Glasgow | Umiarkowany Deszcz | 14° | 10° | 15° | 63% | |
| Manchester | Gęsty Deszcz Mżawka | 17° | 13° | 19° | 27% | |
| Leicestera | Zachmurzone | 18° | 16° | 21° | 7% | |
| Miasto Bristol | Mżawka | 18° | 16° | 20° | 11% | |
| Miasto Edynburg | Lekki Deszcz | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Bradforda | Mżawka | 16° | 12° | 18° | 10% | |
| Cardiff | Mżawka | 18° | 16° | 19° | 12% | |
| Bedforda | Zachmurzone | 19° | 16° | 22° | 5% | |
| Belfast | Lekki Deszcz | 14° | 11° | 15° | 35% | |
| Bexleya | Zachmurzone | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Blackburn z Darwenem | Lekki Deszcz | 15° | 11° | 18° | 42% | |
| Blackpool | Lekki Deszcz | 16° | 13° | 18° | 44% | |
| Blaenau Gwint | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 15° | 13° | 17° | 13% | |
| Boltona | Lekki Deszcz | 16° | 11° | 18° | 28% | |
| Bournemouth | Zachmurzone | 18° | 17° | 21° | 4% | |
| Las Bracknell | Zachmurzone | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Brenta | Zachmurzone | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| Bridgenda | Umiarkowany Deszcz | 17° | 16° | 18° | 31% | |
| Brighton i Hove | Zachmurzone | 19° | 18° | 21° | 6% | |
| Bromley | Zachmurzone | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Buckinghamshire | Zachmurzone | 18° | 16° | 22° | 3% | |
| Pogrzebać | Gęsty Deszcz Mżawka | 16° | 12° | 18° | 27% | |
| Caerphilly | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 15° | 18° | 12% | |
| Calderdale | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 11° | 18° | 10% | |
| Cambridgeshire | Mżawka | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Camdena | Zachmurzone | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Carmarthenshire | Lekki Deszcz | 16° | 13° | 18° | 36% | |
| Wybrzeże Causeway i Glens | Lekki Deszcz | 12° | 9° | 15° | 36% | |
| Środkowe Bedfordshire | Zachmurzone | 18° | 15° | 22° | 1% | |
| Ceredigion | Umiarkowany Deszcz | 15° | 11° | 17° | 49% | |
| Wschód Cheshire | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 12° | 18° | 22% | |
| Cheshire West i Chester | Umiarkowany Deszcz | 16° | 11° | 19° | 21% | |
| Clackmannanshire | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 13° | 10° | 15° | 47% | |
| Conwy | Umiarkowany Deszcz | 16° | 11° | 18° | 34% | |
| Kornwalia | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 15° | 19° | 12% | |
| Coventry | Mżawka | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Croydon | Zachmurzone | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Cumbria | Lekki Deszcz | 13° | 9° | 15° | 53% | |
| Darlingtona | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 12° | 18° | 10% | |
| Denbighshire | Umiarkowany Deszcz | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| derby | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 7% | |
| Derbyshire | Zachmurzone | 17° | 15° | 19° | 7% | |
| Derry City i Strabane | Lekki Deszcz | 11° | 9° | 14° | 48% | |
| Devon | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 16° | 21° | 4% | |
| Dhekelia | Głównie Bezchmurnie | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Doncaster | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Dorset | Mżawka | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Dudley'a | Mżawka | 17° | 15° | 19° | 6% | |
| Dumfriesa i Gallowaya | Lekki Deszcz | 14° | 11° | 17° | 49% | |
| Miasto Dundee | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 12° | 17° | 29% | |
| Hrabstwo Durham | Umiarkowany Deszcz | 16° | 10° | 18° | 12% | |
| Ealing | Zachmurzone | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Wschodnie Ayrshire | Umiarkowany Deszcz | 13° | 10° | 14° | 65% | |
| Wschodnie Dunbartonshire | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 9° | 14° | 62% | |
| Wschodni Lothian | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Wschodnie Renfrewshire | Lekki Deszcz | 12° | 9° | 14° | 63% | |
| East Riding w Yorkshire | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Wschodnie Sussex | Zachmurzone | 18° | 14° | 22° | 4% | |
| Enfielda | Zachmurzone | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Essex | Zachmurzone | 20° | 17° | 25° | 2% | |
| Falkirk | Umiarkowany Deszcz | 14° | 10° | 16° | 47% | |
| Fermanagh i Omagh | Umiarkowany Deszcz | 13° | 9° | 16° | 51% | |
| Piszczałka | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 10° | 16° | 45% | |
| Flintshire | Lekki Deszcz | 16° | 11° | 18° | 27% | |
| Głowa bramy | Umiarkowany Deszcz | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Gloucestershire | Lekki Deszcz | 18° | 16° | 21° | 3% | |
| Greenwicz | Zachmurzone | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Gwynedd | Lekki Deszcz | 15° | 11° | 18° | 58% | |
| Banalizować | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Zatrzymać się | Lekki Deszcz | 17° | 13° | 19° | 21% | |
| Hammersmith i Fulham | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Hampshire | Mżawka | 18° | 16° | 22° | 6% | |
| Haringey | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Brona | Zachmurzone | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| Hartlepool | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 11° | 19° | 8% | |
| Posiadanie | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Herefordshire | Zachmurzone | 18° | 15° | 20° | 2% | |
| Hertfordshire | Zachmurzone | 18° | 13° | 22° | 2% | |
| Średniogórze | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Hillingdona | Zachmurzone | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Hounslowa | Zachmurzone | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Inverclyde | Lekki Deszcz | 13° | 10° | 15° | 64% | |
| Wyspa Anglesey | Gęsty Deszcz Mżawka | 14° | 10° | 17° | 36% | |
| Wyspa Wight | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 2% | |
| Wyspy Scilly | Umiarkowany Deszcz | 17° | 16° | 18° | 14% | |
| Islington | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 2% | |
| Kensingtona i Chelsea | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Kenta | Zachmurzone | 20° | 16° | 26° | 4% | |
| Kingston nad Hull | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 4% | |
| Kingston nad Tamizą | Zachmurzone | 20° | 16° | 23° | 3% | |
| Kirkleesa | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 11° | 18° | 22% | |
| Knowsleya | Lekki Deszcz | 16° | 12° | 19° | 32% | |
| Lambetha | Zachmurzone | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Lancashire | Umiarkowany Deszcz | 16° | 12° | 19° | 42% | |
| Leicestershire | Zachmurzone | 18° | 16° | 21° | 7% | |
| Lewishama | Zachmurzone | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Lincolnshire | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 5% | |
| Lisburn i Castlereagh | Umiarkowany Deszcz | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Luton | Zachmurzone | 18° | 15° | 22° | 1% | |
| Medway | Mżawka | 20° | 18° | 25° | 2% | |
| Merthyra Tydfila | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 14° | 18° | 36% | |
| Mertona | Zachmurzone | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Środkowe i wschodnie Antrim | Umiarkowany Deszcz | 11° | 8° | 13° | 33% | |
| Środkowy Ulster | Umiarkowany Deszcz | 13° | 10° | 16° | 37% | |
| Middlesbrough | Gęsty Deszcz Mżawka | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Midlothian | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 10° | 17° | 39% | |
| Miltona Keynesa | Zachmurzone | 18° | 16° | 21° | 2% | |
| Monmouthshire | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 15° | 20° | 1% | |
| Murena | Mżawka | 14° | 11° | 16° | 10% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Lekki Deszcz | 12° | 10° | 14° | 54% | |
| Neath Port Talbot | Lekki Deszcz | 16° | 14° | 18° | 50% | |
| Newcastle nad Tyne | Umiarkowany Deszcz | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Newhama | Zachmurzone | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Newport | Mżawka | 18° | 16° | 19° | 3% | |
| Newry, Morne i Down | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 13° | 9° | 15° | 33% | |
| Norfolk | Mżawka | 18° | 15° | 22° | 5% | |
| Północne Ayrshire | Lekki Deszcz | 14° | 11° | 15° | 58% | |
| Północno-wschodnie Lincolnshire | Zachmurzone | 18° | 16° | 21° | 4% | |
| Północne Lanarkshire | Umiarkowany Deszcz | 13° | 9° | 14° | 56% | |
| Północne Lincolnshire | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Północne Somerset | Mżawka | 17° | 15° | 19° | 12% | |
| Północne Tyneside | Lekki Deszcz | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Północne Yorkshire | Mżawka | 16° | 12° | 18° | 9% | |
| Northamptonshire | Zachmurzone | 18° | 15° | 21° | 3% | |
| Northumberland | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 9° | 16° | 21% | |
| Nottingham | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 5% | |
| Nottinghamshire | Mżawka | 18° | 16° | 20° | 4% | |
| Oldhama | Gęsty Deszcz Mżawka | 16° | 11° | 18° | 32% | |
| Orkady | Mżawka | 13° | 11° | 15° | 27% | |
| Oxfordshire | Zachmurzone | 19° | 16° | 21° | 2% | |
| Pembrokeshire | Lekki Deszcz | 16° | 12° | 18° | 29% | |
| Perth i Kinross | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 11° | 16° | 39% | |
| Peterborough | Zachmurzone | 19° | 17° | 21° | 5% | |
| Plymouth | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 15° | 19° | 8% | |
| Poole'a | Zachmurzone | 19° | 17° | 21° | 4% | |
| Portsmouth | Zachmurzone | 19° | 17° | 21° | 2% | |
| Powys | Gęsty Deszcz Mżawka | 16° | 11° | 18° | 14% | |
| Czytanie | Mżawka | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Czerwony most | Zachmurzone | 20° | 17° | 24° | 2% | |
| Redcar i Cleveland | Lekki Deszcz | 17° | 13° | 19° | 7% | |
| Renfrewshire | Lekki Deszcz | 13° | 10° | 15° | 60% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Lekki Deszcz | 16° | 14° | 17° | 36% | |
| Richmond nad Tamizą | Zachmurzone | 20° | 17° | 23° | 3% | |
| Rochdale | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 16° | 11° | 18° | 27% | |
| Rotherham | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Rutland | Zachmurzone | 18° | 16° | 20° | 9% | |
| Salford | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Sandwell | Zachmurzone | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Granice Szkocji | Umiarkowany Deszcz | 12° | 9° | 16° | 41% | |
| Sefton | Umiarkowany Deszcz | 16° | 13° | 19° | 34% | |
| Szetlandy | Zachmurzone | 13° | 12° | 14° | 31% | |
| Shropshire | Gęsty Deszcz Mżawka | 17° | 13° | 19° | 10% | |
| Bagno | Zachmurzone | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Solihull | Zachmurzone | 17° | 15° | 20° | 4% | |
| Somerseta | Mżawka | 18° | 15° | 20° | 2% | |
| Południowe Ayrshire | Lekki Deszcz | 14° | 12° | 15° | 59% | |
| Południowe Gloucestershire | Mżawka | 18° | 15° | 19° | 11% | |
| Południowe Lanarkshire | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 12° | 10° | 14° | 57% | |
| Południe Tyneside | Lekki Deszcz | 16° | 12° | 19° | 10% | |
| Southampton | Zachmurzone | 19° | 17° | 21° | 3% | |
| Southend-on-Sea | Zachmurzone | 21° | 18° | 25° | 2% | |
| Southwark | Zachmurzone | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Święta Helena | Lekki Deszcz | 16° | 12° | 19° | 32% | |
| Staffordshire | Mżawka | 16° | 14° | 18° | 18% | |
| Stirlinga | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 10° | 15° | 56% | |
| Stockport | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Stockton na koszulkach | Lekki Deszcz | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Stoke on Trent | Lekki Deszcz | 17° | 13° | 19° | 20% | |
| Suffolk | Mżawka | 19° | 15° | 24° | 3% | |
| Sunderland | Umiarkowany Deszcz | 16° | 11° | 19° | 10% | |
| Surrey | Mżawka | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Suttona | Zachmurzone | 20° | 17° | 23° | 4% | |
| Swansea | Lekki Deszcz | 17° | 14° | 18° | 40% | |
| Swindon | Zachmurzone | 18° | 15° | 20° | 3% | |
| Tameside | Gęsty Deszcz Mżawka | 16° | 12° | 18° | 32% | |
| Telforda i Wrekina | Mżawka | 17° | 14° | 19° | 10% | |
| Thurrock | Zachmurzone | 20° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 18° | 16° | 20° | 3% | |
| Torfaen | Lekki Deszcz | 16° | 14° | 17° | 3% | |
| Wieża Hamlets | Zachmurzone | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Trafford | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 12° | 19° | 27% | |
| Dolina Glamorgan | Gęsty Deszcz Mżawka | 17° | 16° | 18° | 31% | |
| Wakefielda | Mżawka | 17° | 13° | 19° | 8% | |
| Walsalla | Zachmurzone | 18° | 15° | 20° | 6% | |
| Las Waltham | Zachmurzone | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Wandswortha | Zachmurzone | 20° | 17° | 24° | 3% | |
| Warringtona | Lekki Deszcz | 17° | 12° | 19° | 28% | |
| Warwickshire | Zachmurzone | 18° | 15° | 21° | 4% | |
| Zachodnie Berkshire | Zachmurzone | 18° | 15° | 21° | 3% | |
| Zachodnie Dunbartonshire | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 11° | 15° | 57% | |
| Zachodni Lothian | Lekki Deszcz | 12° | 9° | 14° | 43% | |
| Zachodni Sussex | Zachmurzone | 18° | 14° | 23° | 6% | |
| Westminster | Zachmurzone | 20° | 18° | 24° | 3% | |
| Wigan | Lekki Deszcz | 16° | 12° | 18° | 32% | |
| Wiltshire | Zachmurzone | 17° | 15° | 19° | 3% | |
| Windsor i Maidenhead | Zachmurzone | 19° | 16° | 23° | 2% | |
| Wirral | Lekki Deszcz | 16° | 12° | 19° | 25% | |
| Wokingham | Zachmurzone | 19° | 16° | 22° | 3% | |
| Wolverhampton | Zachmurzone | 17° | 15° | 20° | 5% | |
| Worcestershire | Mżawka | 18° | 15° | 20° | 3% | |
| Wrexham | Lekki Deszcz | 16° | 12° | 19° | 16% | |
| Miasto Aberdeen | Zachmurzone | 15° | 12° | 17° | 9% | |
| Yorku | Zachmurzone | 18° | 14° | 20° | 5% | |
| Aberdeenshire | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 14° | 11° | 17° | 9% | |
| Akrotiri | Głównie Bezchmurnie | 27° | 23° | 32° | 0% | |
| Angusa | Lekki Deszcz | 13° | 10° | 16° | 39% | |
| Antrim i opactwo Newtown | Lekki Deszcz | 12° | 10° | 14° | 39% | |
| Ards i North Down | Umiarkowany Deszcz | 13° | 10° | 15° | 30% | |
| Argyll i Bute | Gęsty Deszcz Mżawka | 13° | 11° | 14° | 89% | |
| Armagh City, Banbridge i Craigavon | Lekki Deszcz | 13° | 10° | 15° | 34% | |
| Barkinga i Dagenhama | Zachmurzone | 21° | 18° | 24° | 2% | |
| Barneta | Zachmurzone | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Barnsleya | Umiarkowany Deszcz Mżawka | 17° | 13° | 19° | 6% | |
| Bath i North East Somerset | Mżawka | 16° | 14° | 18° | 6% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Zjednoczone Królestwo?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Zjednoczone Królestwo jest zróżnicowana:
- W Dhekelia temperatura wynosi około 32°C (89.6°F), a Głównie Bezchmurnie.
- W Środkowe i wschodnie Antrim aktualna temperatura wynosi około 8°C (46.4°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Zjednoczone Królestwo?
Większość miast w Zjednoczone Królestwo należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Cfb).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Zjednoczone Królestwo?
Dhekelia to obecnie najcieplejsze miejsce w Zjednoczone Królestwo, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 32°C lub 89.6°F, a następnie Akrotiri (32°C/89.6°F), Kenta (26°C/78.8°F) and Essex (25°C/77.0°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Zjednoczone Królestwo?
Środkowe i wschodnie Antrim to obecnie najzimniejsze miejsce w Zjednoczone Królestwo, a średnie temperatury oscylują wokół 8 °C lub 46.4 °F.