Ühendkuningriik ilmakaart
Ilm on piirkonnas Ühendkuningriik enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -1°C kuni 19°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Ühendkuningriik
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Pilvine | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Birmingham | Udu | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Liverpool | Udu | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Sheffield | Pilvine | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Leeds | Pilvine | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Glasgow linn | Pilvine | 6° | 5° | 9° | 0% | |
| Manchester | Pilvine | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Leicester | Pilvine | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Bristoli linn | Udu | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Edinburghi linn | Nihkedus | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Bradford | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Cardiff | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Bedford | Udu | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Belfast | Nihkedus | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Bexley | Udu | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Blackburn koos Darweniga | Pilvine | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| Blackpool | Nihkedus | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Udu | 4° | 3° | 5° | 0% | |
| Bolton | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Bournemouth | Nihkedus | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Bracknelli mets | Udu | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Brent | Udu | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Bridgend | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Brighton ja Hove | Pilvine | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bromley | Udu | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Buckinghamshire | Udu | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Matma | Pilvine | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Caerphilly | Pilvine | 6° | 4° | 8° | 1% | |
| Calderdale | Pilvine | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Cambridgeshire | Udu | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Camden | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Carmarthenshire | Pilvine | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Causeway Coast ja Glens | Udu | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| Bedfordshire'i keskus | Udu | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Ceredigion | Pilvine | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Cheshire'i idaosa | Udu | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Cheshire West ja Chester | Udu | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Clackmannanshire | Pilvine | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Conwy | Pilvine | 6° | 5° | 11° | 0% | |
| Cornwall | Tihe Uduvihm | 11° | 10° | 12° | 10% | |
| Coventry | Udu | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Croydon | Pilvine | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Cumbria | Pilvine | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Darlington | Pilvine | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Denbighshire | Osaliselt Pilvine | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Derby | Udu | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Derbyshire | Udu | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Derry City ja Strabane | Udu | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Devon | Nihkedus | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Dhekelia | Peamiselt Selge | 16° | 11° | 19° | 0% | |
| Doncaster | Pilvine | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Dorset | Udu | 7° | 3° | 10° | 2% | |
| Dudley | Udu | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Dumfries ja Galloway | Osaliselt Pilvine | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Dundee linn | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Durhami maakond | Nihkedus | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Ealing | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| East Ayrshire | Osaliselt Pilvine | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Ida-Dunbartonshire | Pilvine | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Ida-Lothian | Nihkedus | 6° | 3° | 8° | 10% | |
| East Renfrewshire | Pilvine | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Yorkshire'i East Riding | Pilvine | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Ida-Sussex | Udu | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Enfield | Udu | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Essex | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Falkirk | Pilvine | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Fermanagh ja Omagh | Udu | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Fife | Pilvine | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Flintshire | Udu | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Gateshead | Pilvine | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Gloucestershire | Udu | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Greenwich | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Gwynedd | Osaliselt Pilvine | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Hackney | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Halton | Udu | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Hammersmith ja Fulham | Pilvine | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hampshire | Pilvine | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Haringey | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Äke | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Hartlepool | Mõõdukas Uduvihm | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Havering | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Herefordshire | Udu | 4° | 3° | 8° | 0% | |
| Hertfordshire | Udu | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Highland | Pilvine | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Hillingdon | Udu | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Hounslow | Pilvine | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Inverclyde | Pilvine | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Anglesey saar | Osaliselt Pilvine | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Wighti saar | Nihkedus | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Scilly saared | Kerge Vihm | 12° | 12° | 13° | 17% | |
| Islington | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Kensington ja Chelsea | Pilvine | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Kent | Udu | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Kingston upon Hull | Nihkedus | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Udu | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Kirklees | Udu | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Knowsley | Udu | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Lambeth | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Lancashire | Nihkedus | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Leicestershire | Udu | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lewisham | Udu | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Lincolnshire | Udu | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lisburn ja Castlereagh | Udu | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Luton | Udu | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Medway | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Pilvine | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Merton | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Kesk- ja Ida-Antrim | Mõõdukas Uduvihm | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Ulsteri keskpaik | Nihkedus | 7° | 5° | 10° | 2% | |
| Middlesbrough | Pilvine | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Midlothian | Pilvine | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Milton Keynes | Udu | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Monmouthshire | Udu | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Moray | Pilvine | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Na h-Eileanan ja Iar | Pilvine | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Pilvine | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Newcastle upon Tyne | Pilvine | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Newham | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Newport | Udu | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Newry, Morne ja Down | Pilvine | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Norfolk | Udu | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Põhja-Ayrshire | Osaliselt Pilvine | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Kirde-Lincolnshire | Pilvine | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Põhja Lanarkshire | Pilvine | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Põhja-Lincolnshire | Udu | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Põhja Somerset | Udu | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Põhja-Tyneside | Pilvine | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Põhja-Yorkshire | Pilvine | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Northamptonshire | Udu | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Northumberland | Pilvine | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Nottingham | Udu | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Nottinghamshire | Udu | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Oldham | Pilvine | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Orkney saared | Nihkedus | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Oxfordshire | Udu | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Pembrokeshire | Pilvine | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Perth ja Kinross | Pilvine | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Peterborough | Udu | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Plymouth | Nihkedus | 10° | 8° | 12° | 5% | |
| Poole | Pilvine | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Portsmouth | Pilvine | 8° | 7° | 11° | 3% | |
| Powys | Udu | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Lugemine | Udu | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Redbridge | Udu | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Redcar ja Cleveland | Pilvine | 8° | 7° | 9° | 0% | |
| Renfrewshire | Pilvine | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Pilvine | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Richmond upon Thames | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Rochdale | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Rotherham | Pilvine | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Rutland | Udu | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Salford | Pilvine | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Sandwell | Udu | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Šotimaa piirid | Pilvine | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Sefton | Udu | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Shetlandi saared | Nihkedus | 8° | 7° | 9° | 19% | |
| Shropshire | Udu | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Slough | Pilvine | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Solihull | Udu | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Somerset | Udu | 6° | 2° | 11° | 2% | |
| Lõuna-Ayrshire | Pilvine | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Lõuna-Gloucestershire | Udu | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Lõuna Lanarkshire | Pilvine | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Lõuna-Tyneside | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Southampton | Pilvine | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Pilvine | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Southwark | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Püha Helenad | Udu | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Staffordshire | Udu | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Stirling | Pilvine | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Stockport | Pilvine | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Udu | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Suffolk | Udu | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Sunderland | Pilvine | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Surrey | Udu | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Sutton | Udu | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Swindon | Pilvine | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Swansea | Pilvine | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Tameside | Pilvine | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Telford ja Wrekin | Udu | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Thurrock | Udu | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Torbay | Nihkedus | 11° | 10° | 12° | 15% | |
| Torfaen | Udu | 5° | 3° | 6° | 0% | |
| Torn Hamletid | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Trafford | Pilvine | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Vale of Glamorgan | Pilvine | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Wakefield | Pilvine | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Walsall | Udu | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Walthami mets | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Wandsworth | Udu | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Warrington | Pilvine | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Warwickshire | Udu | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Lääne-Berkshire | Udu | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lääne-Dunbartonshire | Pilvine | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Lääne-Lothian | Pilvine | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Lääne-Sussex | Udu | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Westminster | Udu | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Wigan | Pilvine | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Wiltshire | Pilvine | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Windsor ja Maidenhead | Udu | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Wirral | Udu | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Wokingham | Udu | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Wolverhampton | Udu | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Worcestershire | Udu | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Wrexham | Udu | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Aberdeeni linn | Nihkedus | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| York | Pilvine | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Aberdeenshire | Pilvine | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Akrotiri | Peamiselt Selge | 16° | 11° | 19° | 0% | |
| Angus | Pilvine | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Antrim ja Newtownabbey | Udu | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Ards ja North Down | Mõõdukas Uduvihm | 9° | 8° | 10° | 0% | |
| Argyll ja Bute | Osaliselt Pilvine | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge ja Craigavon | Udu | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Barking ja Dagenham | Udu | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Barnet | Udu | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Barnsley | Pilvine | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Bath ja North East Somerset | Udu | 5° | 2° | 9° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Ühendkuningriik?
Praeguse seisuga on riigi Ühendkuningriik suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Dhekelia on temperatuur umbes 19°C (66.2°F) ja Peamiselt Selge.
- Kuus Causeway Coast ja Glens on praegune temperatuur umbes -1°C (30.2°F) Udu.
Mis tüüpi kliimavöönd on Ühendkuningriik?
Enamik linnu riigist Ühendkuningriik on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Cfb).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Ühendkuningriik?
Dhekelia on praegu piirkonnas Ühendkuningriik kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 19°C või 66.2°F, millele järgneb Akrotiri (19°C/66.2°F), Scilly saared (13°C/55.4°F) and Cornwall (12°C/53.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Ühendkuningriik kõige külmem koht?
Causeway Coast ja Glens on praegu piirkonnas Ühendkuningriik kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -1 °C või 30.2 °F ümber.