ประเทศอังกฤษ แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน ประเทศอังกฤษ วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0°C ถึง 18°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน ประเทศอังกฤษ
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ลอนดอน | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| เบอร์มิงแฮม | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 7° | 34% | |
| ลิเวอร์พูล | ฝนปรอยหนา | 6° | 4° | 8° | 50% | |
| เชฟฟิลด์ | ฝนตกเล็กน้อย | 4° | 2° | 6° | 42% | |
| ลีดส์ | ฝนตกเล็กน้อย | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| กลาสโกว์ ซิตี้ | ฝนปรอยปานกลาง | 2° | 1° | 4° | 49% | |
| แมนเชสเตอร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| เลสเตอร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 4° | 6° | 29% | |
| เมืองบริสตอล | ฝนปรอยหนา | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| เมืองเอดินบะระ | ฝนเบา | 3° | 2° | 3° | 60% | |
| แบรดฟอร์ด | หิมะตกเล็กน้อย | 3° | 0° | 5° | 47% | |
| คาร์ดิฟฟ์ | ฝนปานกลาง | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| เบดฟอร์ด | ฝนเบา | 6° | 4° | 8° | 15% | |
| เบลฟัสต์ | ฝนปรอยปานกลาง | 5° | 4° | 5° | 67% | |
| เบกซ์ลีย์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| แบล็กเบิร์นกับดาร์เวน | ฝนตกเล็กน้อย | 3° | 1° | 6° | 37% | |
| แบล็คพูล | ฝนปรอยปานกลาง | 4° | 3° | 6° | 43% | |
| เบลเนา เกวนท์ | ฝนปรอยปานกลาง | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| โบลตัน | ฝนตกเล็กน้อย | 4° | 2° | 7° | 41% | |
| บอร์นมัธ | ฝนตกเล็กน้อย | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| ป่าแบร็กเนลล์ | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| เบรนต์ | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| บริดเจนด์ | ฝนปานกลาง | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| ไบรท์ตันและโฮฟ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 15% | |
| บรอมลีย์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| บักกิงแฮมเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| ฝัง | ฝนตกเล็กน้อย | 4° | 2° | 7° | 40% | |
| แคร์ฟิลลี | ฝนเบา | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| คาลเดอร์เดล | ฝนตกเล็กน้อย | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| เคมบริดจ์เชียร์ | ฝนเบา | 6° | 4° | 8° | 12% | |
| แคมเดน | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| คาร์มาร์เธนเชียร์ | ฝนปรอยหนา | 8° | 4° | 9° | 65% | |
| ชายฝั่งคอสเวย์และเกลนส์ | ฝนปรอย | 3° | 1° | 3° | 73% | |
| เซ็นทรัลเบดฟอร์ดเชียร์ | ฝนเบา | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| เซเรดิเจียน | ฝนเบา | 6° | 4° | 7° | 76% | |
| เชสเชียร์ตะวันออก | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| เชสเชียร์ เวสต์ และเชสเตอร์ | ฝนปรอยปานกลาง | 4° | 2° | 6° | 47% | |
| แคล็กแมนนันเชียร์ | ฝนปรอยปานกลาง | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| คอนวี | ฝนปรอยหนา | 5° | 3° | 7° | 62% | |
| คอร์นวอลล์ | ฝนปรอยปานกลาง | 10° | 8° | 11° | 14% | |
| โคเวนทรี | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 7° | 28% | |
| ครอยดอน | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 9° | 20% | |
| คัมเบรีย | หิมะตกเล็กน้อย | 1° | 0° | 3° | 44% | |
| ดาร์ลิงตัน | ฝนเบา | 3° | 1° | 5° | 88% | |
| เดนบีเชียร์ | ฝนปรอยหนา | 4° | 3° | 6° | 59% | |
| ดาร์บี้ | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| ดาร์บี้เชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 2° | 7° | 36% | |
| เดอร์รี่ ซิตี้ และ สตราเบน | ฝนปรอยปานกลาง | 2° | 1° | 4° | 76% | |
| เดวอน | ฝนเบา | 9° | 9° | 11° | 8% | |
| เดเคเลีย | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| ดอนคาสเตอร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 2° | 6° | 37% | |
| ดอร์เซ็ท | ฝนปรอยหนา | 8° | 7° | 10° | 8% | |
| ดัดลีย์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| ดัมฟรีส์ และกัลโลเวย์ | ฝนปรอย | 3° | 2° | 4° | 40% | |
| ดันดี ซิตี้ | ฝนเบา | 2° | 1° | 4° | 20% | |
| เดอแรมเคาน์ตี้ | ฝนเบา | 3° | 1° | 4° | 90% | |
| อีลิ่ง | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| อีสต์แอร์เชียร์ | ฝนปรอย | 2° | 1° | 3° | 49% | |
| อีสต์ ดันบาร์ตันเชอร์ | ฝนปรอยหนา | 2° | 1° | 4° | 41% | |
| อีสต์โลเธียน | ฝนเบา | 2° | 1° | 3° | 52% | |
| อีสต์เรนฟรูว์เชียร์ | ฝนปรอยปานกลาง | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| ขี่ตะวันออกของยอร์กเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 38% | |
| ซัสเซกซ์ตะวันออก | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| เอนฟิลด์ | ฝนเบา | 7° | 5° | 9° | 19% | |
| เอสเซ็กซ์ | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| ฟัลเคิร์ก | ฝนปรอย | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| เฟอร์มานาห์ และโอมากห์ | ฝนปรอยหนา | 3° | 2° | 4° | 77% | |
| ไฟฟ์ | ฝนเบา | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| ฟลินท์เชียร์ | ฝนปรอยหนา | 5° | 3° | 6° | 54% | |
| เกตส์เฮด | ฝนเบา | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| กลอสเตอร์เชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 5° | 8° | 26% | |
| กรีนิช | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| กวินเนด | ฝนปานกลาง | 6° | 3° | 7° | 65% | |
| แฮ็คนีย์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| ฮอลตัน | ฝนปรอยหนา | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| แฮมเมอร์สมิธ และ ฟูแล่ม | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| นิวแฮมป์เชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| แฮริงกี้ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| คราด | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| ฮาร์ทลีพูล | ฝนเบา | 4° | 3° | 5° | 86% | |
| มี | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| เฮริฟอร์ดเชียร์ | ฝนเบา | 4° | 1° | 9° | 45% | |
| เฮิร์ตฟอร์ดเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 8° | 16% | |
| ไฮแลนด์ | ฝนปรอย | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| ฮิลลิงดัน | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 19% | |
| ฮาวน์สโลว์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| อินเวอร์ไคลด์ | ฝนปรอยปานกลาง | 2° | 0° | 4° | 38% | |
| เกาะแองเกิลซีย์ | ฝนปรอยปานกลาง | 5° | 3° | 7° | 60% | |
| เกาะไวท์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 11° | 16% | |
| หมู่เกาะซิลลี | ฝนปรอยปานกลาง | 10° | 8° | 10° | 29% | |
| อิสลิงตัน | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| เคนซิงตันและเชลซี | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| เคนท์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| คิงส์ตัน อัพพอน ฮัลล์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 35% | |
| คิงส์ตันอะพอนเทมส์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| เคิร์กลีส์ | ฝนตกเล็กน้อย | 3° | 1° | 5° | 44% | |
| โนว์สลีย์ | ฝนปรอยหนา | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| แลมเบธ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| แลงคาเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 2° | 7° | 37% | |
| เลสเตอร์เชียร์ | ฝนเบา | 6° | 3° | 7° | 29% | |
| เลวิสแชม | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| ลินคอล์นเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 14% | |
| ลิสเบิร์น และ คาสเซิลเรจ | ฝนปรอยปานกลาง | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| ลูตัน | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 8° | 19% | |
| เมดเวย์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| เมอร์ธีร์ ทิดฟิล | ฝนเบา | 6° | 4° | 8° | 55% | |
| เมอร์ตัน | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| กลางและตะวันออก Antrim | ฝนเบา | 1° | 1° | 2° | 87% | |
| เสื้อคลุมกลาง | ฝนปรอยปานกลาง | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| มิดเดิ้ลสโบรช์ | ฝนเบา | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| มิดโลเธียน | ฝนเบา | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| มิลตัน คีนส์ | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| มอนมัธเชียร์ | ฝนปรอยปานกลาง | 6° | 2° | 9° | 42% | |
| ปลาหลด | ฝนปานกลาง | 2° | 0° | 4° | 10% | |
| นา เฮ-เอเลอานัน อัน เอียร์ | ฝนปรอย | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| นีธ พอร์ต ทัลบอต | ฝนปรอยปานกลาง | 7° | 5° | 9° | 68% | |
| นิวคาสเซิ่ล อัพพอน ไทน์ | ฝนเบา | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| นิวแฮม | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| นิวพอร์ต | ฝนปรอยปานกลาง | 7° | 5° | 10° | 33% | |
| นิวรี มอร์น แอนด์ ดาวน์ | ฝนเบา | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| นอร์ฟอล์ก | ฝนเบา | 5° | 3° | 6° | 6% | |
| ไอร์เชอร์เหนือ | ฝนปรอย | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| ลินคอล์นเชียร์ตะวันออกเฉียงเหนือ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 29% | |
| ลานาร์คเชียร์เหนือ | หิมะตกเล็กน้อย | 1° | 0° | 2° | 57% | |
| นอร์ทลินคอล์นเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 31% | |
| ซัมเมอร์เซ็ทเหนือ | ฝนปานกลาง | 7° | 5° | 9° | 43% | |
| นอร์ธ ไทน์ไซด์ | ฝนเบา | 3° | 3° | 4° | 82% | |
| นอร์ทยอร์กเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 3° | 1° | 5° | 48% | |
| นอร์ธแฮมป์ตันเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| นอร์ธัมเบอร์แลนด์ | หิมะตกเล็กน้อย | 0° | 0° | 1° | 75% | |
| น็อตติงแฮม | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 3° | 7° | 30% | |
| น็อตติงแฮมเชอร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 31% | |
| โอลดัม | ฝนตกเล็กน้อย | 4° | 1° | 7° | 37% | |
| หมู่เกาะออร์กนีย์ | ฝนปรอย | 3° | 1° | 4° | 15% | |
| อ็อกซ์ฟอร์ดเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| เพมโบรคเชียร์ | ฝนปรอยปานกลาง | 8° | 8° | 10° | 56% | |
| เพิร์ธและคินรอสส์ | หิมะตกเล็กน้อย | 2° | 0° | 4° | 17% | |
| ปีเตอร์โบโร่ | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 7° | 15% | |
| พลีมัธ | ฝนปรอย | 10° | 9° | 11° | 8% | |
| พูล | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 11° | 7% | |
| พอร์ตสมัธ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 11° | 15% | |
| เพาว์ส | ฝนเบา | 4° | 2° | 7° | 67% | |
| การอ่าน | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| เรดบริดจ์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| เรดคาร์และคลีฟแลนด์ | ฝนเบา | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| เรนฟรูว์เชียร์ | ฝนปรอย | 2° | 1° | 4° | 44% | |
| รอนดา, ไซนอน, ทาฟ | ฝนปรอยปานกลาง | 7° | 4° | 8° | 55% | |
| ริชมอนด์ อัพพอน เทมส์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| โรชเดล | ฝนเบา | 4° | 1° | 6° | 40% | |
| ร็อตเธอร์แฮม | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 2° | 6° | 42% | |
| รัตแลนด์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| ซัลฟอร์ด | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| แซนด์เวลล์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| พรมแดนสกอตแลนด์ | เม็ดหิมะ | 0° | 0° | 1° | 66% | |
| เซฟตัน | ฝนปรอยหนา | 5° | 3° | 7° | 50% | |
| หมู่เกาะเชตแลนด์ | ฝนปานกลาง | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| ชรอปเชียร์ | ฝนเบา | 5° | 3° | 6° | 52% | |
| คราบ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| โซลิฮัลล์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| ซอมเมอร์เซ็ท | ฝนปรอยปานกลาง | 8° | 7° | 10° | 13% | |
| เซาท์แอร์เชียร์ | ฝนปรอย | 3° | 1° | 4° | 42% | |
| เซาท์กลอสเตอร์เชียร์ | ฝนปรอยปานกลาง | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| เซาท์ลานาร์กเชียร์ | ฝนปรอย | 1° | 0° | 2° | 64% | |
| เซาท์ไทน์ไซด์ | ฝนเบา | 4° | 3° | 4° | 82% | |
| เซาแธมป์ตัน | มีเมฆมาก | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| เซาธ์เอนด์ออนซี | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| เซาท์วาร์ก | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| เซนต์เฮเลนส์ | ฝนปรอยหนา | 6° | 4° | 8° | 45% | |
| สแตฟฟอร์ดเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 4° | 2° | 6° | 36% | |
| สเตอร์ลิง | ฝนปรอย | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| สต็อคพอร์ต | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 39% | |
| สต็อกตัน-ออน-ทีส์ | ฝนเบา | 4° | 2° | 5° | 88% | |
| สโต๊ค-ออน-เทรนท์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| ซัฟฟอล์ก | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 7° | 6% | |
| ซันเดอร์แลนด์ | ฝนเบา | 4° | 3° | 4° | 84% | |
| เซอร์เรย์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| ซัตตัน | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| สวอนซี | ฝนปรอย | 8° | 6° | 10° | 70% | |
| สวินดอน | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 27% | |
| เทมไซด์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| เทลฟอร์ด และ เวคิน | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| เธอร์ร็อค | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| ทอร์เบย์ | ฝนปรอยหนา | 10° | 9° | 11° | 5% | |
| ทอฝัน | ฝนปรอยปานกลาง | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| ทาวเวอร์ แฮมเล็ตส์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| แทรฟฟอร์ด | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 42% | |
| หุบเขาแห่งกลามอร์แกน | ฝนปานกลาง | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| เวคฟิลด์ | ฝนตกเล็กน้อย | 4° | 2° | 6° | 45% | |
| วอลซอลล์ | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| วอลแทม ฟอเรสต์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| วอนด์สเวิร์ธ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| วอร์ริงตัน | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| วอร์ริคเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 7° | 29% | |
| เวสต์เบิร์กเชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 5° | 9° | 21% | |
| เวสต์ ดันบาร์ตันเชียร์ | ฝนปรอยปานกลาง | 3° | 1° | 5° | 38% | |
| เวสต์ โลเธียน | หิมะตกเล็กน้อย | 1° | 0° | 3° | 57% | |
| เวสต์ซัสเซกซ์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| เวสต์มินสเตอร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| วีแกน | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 2° | 7° | 45% | |
| วิลต์เชียร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| วินด์เซอร์และเมเดนเฮด | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| วีร์รัล | ฝนปรอยหนา | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| โวคกิงแฮม | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| วูล์ฟแฮมป์ตัน | ฝนตกเล็กน้อย | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| วูสเตอร์ | ฝนตกเล็กน้อย | 6° | 4° | 7° | 36% | |
| เร็กซ์แฮม | ฝนปรอยหนา | 5° | 4° | 7° | 53% | |
| เมืองอเบอร์ดีน | มีเมฆมาก | 3° | 0° | 4° | 14% | |
| ยอร์ก | ฝนเบา | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| อเบอร์ดีนเชียร์ | ฝนเบา | 1° | 0° | 3° | 17% | |
| อโครตีรี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| แองกัส | หิมะตกเล็กน้อย | 1° | 0° | 3° | 11% | |
| แอนทริมและนิวทาวน์แอบบีย์ | ฝนปรอยปานกลาง | 3° | 2° | 4° | 69% | |
| Ards และทิศเหนือลง | ฝนปรอยปานกลาง | 3° | 3° | 4° | 58% | |
| อาร์ไกล์ และ บิวต์ | ฝนปรอย | 3° | 0° | 5° | 36% | |
| เมืองอาร์มาก์, แบนบริดจ์ และเครกเอวอน | ฝนปรอยปานกลาง | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| เห่าและดาเกนแฮม | ฝนตกเล็กน้อย | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| บาร์เน็ต | ฝนตกเล็กน้อย | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| บาร์นสลีย์ | ฝนตกเล็กน้อย | 4° | 1° | 6° | 53% | |
| เมืองบาธและซัมเมอร์เซ็ตตะวันออกเฉียงเหนือ | ฝนเบา | 6° | 5° | 8° | 34% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน ประเทศอังกฤษ คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน ประเทศอังกฤษ จะแตกต่างกันไป:
- ใน เดเคเลีย อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 18°C (64.4°F) โดยมี พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย
- ใน แบรดฟอร์ด อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0°C (0°F) หิมะตกเล็กน้อย
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ ประเทศอังกฤษ
เมืองส่วนใหญ่ใน ประเทศอังกฤษ ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Cfb)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ประเทศอังกฤษ วันนี้คือที่ไหน?
เดเคเลีย เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน ประเทศอังกฤษ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 18°C หรือ 64.4°F ตามด้วย อโครตีรี (18°C/64.4°F), บอร์นมัธ (11°C/51.8°F) and คอร์นวอลล์ (11°C/51.8°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน ประเทศอังกฤษ ตอนนี้คือที่ไหน?
แบรดฟอร์ด เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน ประเทศอังกฤษ ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0 °C หรือ 0 °F