Bretland veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Bretland í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 6°C til 30°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Bretland
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | 21° | 18° | 25° | 0% | ||
| Birmingham | Skýjað | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Liverpool | Skýjað | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Sheffield | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Leeds | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Glasgow borg | Skýjað | 17° | 12° | 23° | 0% | |
| Manchester | Skýjað | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Leicester | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Borgin Bristol | Skýjað | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Edinborg | Skýjað | 16° | 13° | 19° | 0% | |
| Bradford | Skýjað | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Cardiff | Skýjað | 22° | 17° | 28° | 0% | |
| Bedford | Aðallega Klart | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Belfast | Dugga | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Bexley | Aðallega Klart | 20° | 16° | 24° | 0% | |
| Blackburn með Darwen | Skýjað | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Blackpool | Skýjað | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Blaenau Gwent | 19° | 13° | 25° | 0% | ||
| Bolton | Skýjað | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Bournemouth | Skýjað | 20° | 15° | 23° | 0% | |
| Bracknell skógur | 20° | 15° | 26° | 0% | ||
| Brent | 20° | 16° | 25° | 0% | ||
| Bridgend | Skýjað | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Brighton og Hove | Hreins Himinn | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Bromley | 20° | 15° | 25° | 0% | ||
| Buckinghamshire | Skýjað | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Bury | Skýjað | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Caerphilly | Skýjað | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Calderdale | Skýjað | 19° | 12° | 25° | 0% | |
| Cambridgeshire | Hreins Himinn | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Camden | Aðallega Klart | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Carmarthenshire | 19° | 11° | 27° | 0% | ||
| Causeway Coast og Glens | Skýjað | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Mið-Bedfordshire | Skýjað | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Ceredigion | 18° | 8° | 26° | 0% | ||
| Cheshire austur | Skýjað | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Cheshire West og Chester | Skýjað | 20° | 9° | 28° | 0% | |
| Clackmannaskíri | Skýjað | 16° | 12° | 20° | 0% | |
| Conwy | Skýjað | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Cornwall | Skýjað | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Coventry | 20° | 14° | 27° | 0% | ||
| Croydon | Aðallega Klart | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Cumbria | Skýjað | 17° | 10° | 22° | 0% | |
| Darlington | Skýjað | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Denbighshire | Skýjað | 18° | 9° | 27° | 0% | |
| Derby | Aðallega Klart | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Derbyshire | Skýjað | 18° | 10° | 26° | 0% | |
| Derry City og Strabane | Skýjað | 16° | 11° | 21° | 3% | |
| Devon | Skýjað | 19° | 13° | 24° | 0% | |
| Dhekelía | 28° | 25° | 30° | 0% | ||
| Doncaster | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Dorset | Aðallega Klart | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Dudley | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Dumfries og Galloway | Skýjað | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Dundee City | Skýjað | 15° | 13° | 18° | 0% | |
| Durham County | Skýjað | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Ealing | 21° | 17° | 25° | 0% | ||
| Austur-Ayrshire | Skýjað | 15° | 9° | 21° | 0% | |
| Austur Dunbartonshire | Skýjað | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Austur-Lothian | Skýjað | 16° | 9° | 23° | 0% | |
| Austur Renfrewshire | Skýjað | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Skýjað | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| East Sussex | Hreins Himinn | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Enfield | Aðallega Klart | 19° | 15° | 24° | 0% | |
| Essex | 19° | 16° | 22° | 0% | ||
| Falkirk | Skýjað | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Fermanagh og Omagh | Skýjað | 16° | 11° | 22° | 3% | |
| Fife | Skýjað | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| Flintshire | Skýjað | 19° | 10° | 27° | 0% | |
| Gateshead | Skýjað | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Gloucestershire | Skýjað | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Greenwich | 20° | 17° | 24° | 0% | ||
| Gwynedd | Skýjað | 19° | 14° | 24° | 0% | |
| Hackney | Aðallega Klart | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Halton | Skýjað | 21° | 13° | 28° | 0% | |
| Hammersmith og Fulham | 21° | 18° | 25° | 0% | ||
| Hampshire | Skýjað | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Haringey | Aðallega Klart | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Harrow | 20° | 16° | 25° | 0% | ||
| Hartlepool | Skýjað | 18° | 13° | 23° | 0% | |
| Havering | Aðallega Klart | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Herefordshire | Aðallega Klart | 19° | 7° | 28° | 0% | |
| Hertfordshire | Skýjað | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| Hálendi | Dugga | 14° | 10° | 18° | 1% | |
| Hillingdon | Skýjað | 20° | 16° | 26° | 0% | |
| Hounslow | Aðallega Klart | 21° | 17° | 26° | 0% | |
| Inverclyde | Skýjað | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Isle of Anglesey | Skýjað | 18° | 11° | 24° | 0% | |
| Isle of Wight | Aðallega Klart | 21° | 17° | 24° | 0% | |
| Scillyeyjar | Skýjað | 18° | 17° | 19° | 0% | |
| Islington | 20° | 17° | 24° | 0% | ||
| Kensington og Chelsea | Aðallega Klart | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Kent | 20° | 16° | 24° | 0% | ||
| Kingston upon Hull | Skýjað | 18° | 14° | 22° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Skýjað | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Kirklees | Skýjað | 18° | 9° | 25° | 0% | |
| Knowsley | Skýjað | 20° | 12° | 27° | 0% | |
| Lambeth | 21° | 17° | 25° | 0% | ||
| Lancashire | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Leicestershire | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Lewisham | Aðallega Klart | 20° | 16° | 25° | 0% | |
| Lincolnshire | Skýjað | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Lisburn og Castlereagh | Dugga | 17° | 12° | 22° | 0% | |
| Luton | Skýjað | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Medway | 19° | 18° | 22° | 0% | ||
| Merthyr Tydfil | Skýjað | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Merton | Aðallega Klart | 21° | 17° | 25° | 0% | |
| Mið- og Austur-Antrim | Skýjað | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Mið Ulster | Skýjað | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| Middlesbrough | Skýjað | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Miðlóthian | Skýjað | 16° | 10° | 20° | 0% | |
| Milton Keynes | Skýjað | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Monmouthshire | Aðallega Klart | 20° | 9° | 29° | 0% | |
| Moray | Dugga | 15° | 8° | 21° | 0% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Dugga | 14° | 11° | 16° | 8% | |
| Neath Port Talbot | 20° | 15° | 27° | 0% | ||
| Newcastle upon Tyne | Skýjað | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| Newham | Aðallega Klart | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Newport | Skýjað | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Newry, Morne og Down | Dugga | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Norfolk | Skýjað | 17° | 11° | 23° | 0% | |
| Norður-Ayrshire | Skýjað | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Norðaustur-Lincolnshire | 18° | 13° | 22° | 0% | ||
| Norður Lanarkshire | Skýjað | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Norður Lincolnshire | 18° | 11° | 25° | 0% | ||
| Norður Somerset | Skýjað | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Norður Tyneside | Skýjað | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Norður Yorkshire | Skýjað | 18° | 12° | 25° | 0% | |
| Northamptonshire | Skýjað | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Northumberland | Skýjað | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Nottingham | Aðallega Klart | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Nottinghamshire | Skýjað | 18° | 7° | 27° | 0% | |
| Oldham | Skýjað | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Orkneyjar | Skýjað | 12° | 8° | 14° | 0% | |
| Oxfordshire | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Pembrokeshire | Aðallega Klart | 18° | 10° | 24° | 0% | |
| Perth og Kinross | Dugga | 16° | 12° | 21° | 1% | |
| Peterborough | Hreins Himinn | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Plymouth | 20° | 15° | 25° | 0% | ||
| Poole | Skýjað | 21° | 17° | 23° | 0% | |
| Portsmouth | 21° | 16° | 25° | 0% | ||
| Powys | Skýjað | 18° | 6° | 27° | 0% | |
| Lestur | 21° | 16° | 27° | 0% | ||
| Redbridge | 19° | 15° | 24° | 0% | ||
| Redcar og Cleveland | Skýjað | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Renfrewshire | Skýjað | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Skýjað | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Richmond upon Thames | 21° | 17° | 25° | 0% | ||
| Rochdale | Skýjað | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Rotherham | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Rutland | Skýjað | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Salford | Skýjað | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Sandwell | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Skosk landamæri | Skýjað | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Sefton | Skýjað | 20° | 11° | 29° | 0% | |
| Hjaltlandseyjar | Skýjað | 11° | 10° | 13° | 2% | |
| Shropshire | 20° | 9° | 29° | 0% | ||
| Slough | 21° | 16° | 26° | 0% | ||
| Solihull | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Somerset | Skýjað | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Suður-Ayrshire | Skýjað | 16° | 10° | 22° | 0% | |
| Suður Gloucestershire | Skýjað | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Suður Lanarkshire | Skýjað | 15° | 7° | 21° | 0% | |
| Suður-Tyneside | Skýjað | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Southampton | 21° | 17° | 24° | 0% | ||
| Southend-on-Sea | 19° | 17° | 21° | 0% | ||
| Southwark | 21° | 18° | 25° | 0% | ||
| St Helens | Skýjað | 20° | 12° | 28° | 0% | |
| Staffordshire | Aðallega Klart | 19° | 11° | 26° | 0% | |
| Stirling | Skýjað | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Stockport | Skýjað | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Stockton-on-tees | Skýjað | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Suffolk | Skýjað | 17° | 9° | 22° | 0% | |
| Sunderland | Skýjað | 17° | 14° | 19° | 0% | |
| Surrey | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Sutton | 20° | 16° | 26° | 0% | ||
| Swansea | 21° | 16° | 26° | 0% | ||
| Swindon | Aðallega Klart | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Tameside | Skýjað | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Telford og Wrekin | Aðallega Klart | 19° | 8° | 28° | 0% | |
| Thurrock | 19° | 15° | 23° | 0% | ||
| Torbay | Skýjað | 19° | 15° | 21° | 0% | |
| Torfaen | Skýjað | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Tower Hamlets | 20° | 17° | 25° | 0% | ||
| Trafford | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Vale of Glamorgan | Skýjað | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Wakefield | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% | |
| Walsall | Skýjað | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Waltham Forest | Aðallega Klart | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Wandsworth | 21° | 17° | 25° | 0% | ||
| Warrington | Skýjað | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Warwickshire | Skýjað | 20° | 11° | 27° | 0% | |
| West Berkshire | Hreins Himinn | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| West Dunbartonshire | Skýjað | 17° | 11° | 22° | 0% | |
| West Lothian | Skýjað | 15° | 9° | 19° | 0% | |
| West Sussex | Hreins Himinn | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Westminster | 21° | 17° | 25° | 0% | ||
| Wigan | Skýjað | 20° | 14° | 27° | 0% | |
| Wiltshire | Aðallega Klart | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Windsor og Maidenhead | Aðallega Klart | 21° | 14° | 27° | 0% | |
| Wirral | Skýjað | 20° | 13° | 28° | 0% | |
| Wokingham | Aðallega Klart | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Wolverhampton | Skýjað | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Worcestershire | Aðallega Klart | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Wrexham | Skýjað | 20° | 10° | 28° | 0% | |
| Aberdeen borg | Skýjað | 14° | 11° | 16° | 2% | |
| York | Skýjað | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Aberdeenshire | Dugga | 13° | 7° | 17° | 0% | |
| Akrotiri | 28° | 25° | 30° | 0% | ||
| Angus | Skýjað | 14° | 10° | 19° | 7% | |
| Antrim og Newtownabbey | Dugga | 16° | 10° | 21° | 0% | |
| Ards og North Down | Dugga | 15° | 8° | 20° | 0% | |
| Argyll og Bute | Skýjað | 16° | 11° | 21° | 1% | |
| Armagh City, Banbridge og Craigavon | Dugga | 16° | 9° | 22° | 0% | |
| Barking og Dagenham | Aðallega Klart | 20° | 17° | 24° | 0% | |
| Barnet | 20° | 16° | 24° | 0% | ||
| Barnsley | Skýjað | 20° | 13° | 26° | 0% | |
| Bath og North East Somerset | Skýjað | 20° | 13° | 27° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Bretland?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Bretland breytilegt:
- Í Dhekelía er hitastigið um 30°C (86.0°F), með .
- Í Powys er núverandi hiti um 6°C (42.8°F) Skýjað.
Hvers konar loftslagssvæði er Bretland?
Flestar borgir í Bretland eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Cfb).
Hvar er heitasti staðurinn í Bretland í dag?
Dhekelía er heitasti staðurinn í Bretland um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30°C eða 86.0°F, á eftir Akrotiri (30°C/86.0°F), Borgin Bristol (29°C/84.2°F) and Gloucestershire (29°C/84.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Bretland núna?
Powys er kaldasti staðurinn í Bretland núna, með meðalhitastig á sveimi um 6 °C eða 42.8 °F.