Jungtinė Karalystė orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Jungtinė Karalystė vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 7°C iki 27°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Jungtinė Karalystė miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londonas | Lietutis | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Birmingamas | Debesuota | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Liverpulis | Lietutis | 17° | 15° | 18° | 15% | |
| Šefildas | Lietutis | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| Lidsas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 15° | 21° | 11% | |
| Glazgo miestas | Lengvas Lietus | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Mančesteris | Lengvas Lietus | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Lesteris | Debesuota | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| Bristolio miestas | Lietutis | 19° | 17° | 22° | 14% | |
| Edinburgo miestas | Vidutiniai Lietūs | 16° | 13° | 18° | 33% | |
| Bradfordas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 14° | 20° | 22% | |
| Kardifas | Lietutis | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Bedfordas | Debesuota | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Belfastas | Lengvas Lietus | 16° | 13° | 19° | 16% | |
| Bekslis | Debesuota | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Blackburn su Darwenu | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 16° | 12° | 18° | 44% | |
| Blekpulas | Lengvas Lietus | 15° | 14° | 17° | 21% | |
| Blaenau Gventas | Lietutis | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Boltonas | Tankus Lietus | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Bornmutas | Debesuota | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Bracknell miškas | Debesuota | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Brentas | Debesuota | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Bridgendas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 14° | 20° | 35% | |
| Braitonas ir Hovas | Debesuota | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| Bromley | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Bekingemšyras | Debesuota | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Palaidoti | Tankus Lietus | 17° | 14° | 19° | 37% | |
| Caerphilly | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 15° | 21° | 29% | |
| Kalderdeilas | Lengvas Lietus | 16° | 13° | 19° | 22% | |
| Kembridžšyras | Debesuota | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| Camden | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Karmartenšyras | Lietutis | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Causeway Coast ir Glens | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 7° | 17° | 22% | |
| Centrinis Bedfordšyras | Debesuota | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Ceredigionas | Lietutis | 15° | 11° | 18° | 38% | |
| Cheshire East | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 13° | 19° | 25% | |
| Cheshire West ir Chester | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 16° | 11° | 19° | 17% | |
| Clackmannanshire | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Conwy | Lengvas Lietus | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Kornvalis | Lietutis | 17° | 13° | 19° | 26% | |
| Koventris | Debesuota | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Croydon | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kambrija | Lengvas Lietus | 14° | 10° | 15° | 35% | |
| Darlingtonas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 12° | 20° | 13% | |
| Denbigšyras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 15° | 10° | 18° | 21% | |
| Derbis | Lietutis | 19° | 17° | 23° | 14% | |
| Derbišyras | Lietutis | 18° | 13° | 20° | 14% | |
| Derry City ir Strabane | Tankus Lietus | 13° | 8° | 16° | 8% | |
| Devonas | Debesuota | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Dhekelia | Iš Dalies Debesuota | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Donkasteris | Lietutis | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Dorsetas | Lietutis | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Dudley | Lietutis | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Dumfriesas ir Galloway | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 16° | 12° | 19° | 36% | |
| Dandi miestas | Tankus Lietus | 16° | 13° | 18° | 18% | |
| Durhamo apygarda | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 13° | 20° | 13% | |
| Ealingas | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rytų Ayršyras | Vidutiniai Lietūs | 14° | 10° | 16° | 34% | |
| Rytų Dunbartonšyras | Vidutiniai Lietūs | 14° | 11° | 16° | 31% | |
| Rytų Lotianas | Vidutiniai Lietūs | 15° | 11° | 17° | 23% | |
| Rytų Renfrušyras | Vidutiniai Lietūs | 14° | 12° | 16° | 32% | |
| Jorkšyro Rytų Raidingas | Lietutis | 19° | 14° | 22° | 9% | |
| Rytų Saseksas | Debesuota | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Enfieldas | Debesuota | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Eseksas | Debesuota | 22° | 17° | 26° | 1% | |
| Falkirkas | Lengvas Lietus | 15° | 13° | 17° | 26% | |
| Fermanagh ir Omagh | Lengvas Lietus | 13° | 8° | 16° | 19% | |
| Fife | Lengvas Lietus | 14° | 12° | 17° | 23% | |
| Flintšyras | Lietutis | 16° | 11° | 18° | 15% | |
| Gatesheadas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Glosteršyras | Debesuota | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Grinvičas | Debesuota | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Gwynedd | Vidutiniai Lietūs | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Hackney | Debesuota | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Haltonas | Lietutis | 17° | 16° | 19° | 17% | |
| Hammersmithas ir Fulhamas | Lietutis | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Hampšyras | Debesuota | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Haringey | Debesuota | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Akėčios | Debesuota | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Hartlpulis | Tankus Lietus | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Haveringas | Debesuota | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Herefordšyras | Debesuota | 19° | 14° | 22° | 14% | |
| Hertfordšyras | Debesuota | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Highland | Lietutis | 14° | 9° | 16° | 10% | |
| Hillingdonas | Debesuota | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Hounslow | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Inverklidas | Lengvas Lietus | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Anglesey sala | Tankus Lietus | 15° | 8° | 17° | 14% | |
| Vaito sala | Debesuota | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Scilly salos | Debesuota | 14° | 13° | 14° | 10% | |
| Islingtonas | Lietutis | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Kensingtonas ir Čelsis | Lietutis | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Kentas | Debesuota | 21° | 15° | 25° | 0% | |
| Kingstonas prie Halo | Lietutis | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Kingstonas prie Temzės | Lietutis | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kirklees | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 16° | 11° | 19° | 31% | |
| Knowsley | Lietutis | 16° | 14° | 18° | 24% | |
| Lambeth | Lietutis | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lankašyras | Lengvas Lietus | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Lesteršyras | Debesuota | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Lewisham | Debesuota | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Linkolnšyras | Debesuota | 20° | 16° | 23° | 9% | |
| Lisburnas ir Castlereagh | Lengvas Lietus | 15° | 11° | 18° | 18% | |
| Lutonas | Debesuota | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Medway | Debesuota | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Lietutis | 17° | 14° | 20° | 48% | |
| Mertonas | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Vidurio ir Rytų Antrimas | Lengvas Lietus | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Vidurys Ulster | Vidutiniai Lietūs | 14° | 10° | 18° | 13% | |
| Middlesbrough | Lietutis | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Midlothian | Vidutiniai Lietūs | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Miltonas Keinsas | Debesuota | 20° | 17° | 24° | 7% | |
| Monmutšyras | Lietutis | 19° | 16° | 23° | 20% | |
| Morėjus | Lietutis | 15° | 10° | 17° | 17% | |
| Na h-Eileanan ir Iar | Lietutis | 12° | 10° | 14° | 34% | |
| Neath Port Talbot | Vidutiniai Lietūs | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Niukaslas prie Taino | Tankus Lietus | 18° | 15° | 20° | 14% | |
| Newham | Lietutis | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Niuportas | Lietutis | 19° | 16° | 22° | 28% | |
| Newry, Morne ir Down | Lengvas Lietus | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Norfolkas | Debesuota | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Šiaurės Eršyras | Vidutiniai Lietūs | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| Šiaurės Rytų Linkolnšyras | Lietutis | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| Šiaurės Lanarkšyras | Vidutiniai Lietūs | 14° | 12° | 16° | 30% | |
| Šiaurės Linkolnšyras | Lietutis | 20° | 13° | 22° | 8% | |
| Šiaurės Somersetas | Debesuota | 18° | 14° | 21° | 17% | |
| Šiaurės Tainesidas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 15° | 21° | 14% | |
| Šiaurės Jorkšyras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 12° | 19° | 12% | |
| Nortamptonšyras | Debesuota | 19° | 16° | 24° | 9% | |
| Nortumberlandas | Lietutis | 15° | 10° | 17° | 14% | |
| Notingamas | Lietutis | 20° | 18° | 23° | 12% | |
| Notingamšyras | Lietutis | 20° | 15° | 23° | 11% | |
| Oldhamas | Lengvas Lietus | 16° | 14° | 19° | 44% | |
| Orknio salos | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 13° | 11° | 15° | 13% | |
| Oksfordšyras | Debesuota | 20° | 17° | 23° | 7% | |
| Pembrukšyras | Debesuota | 16° | 12° | 19° | 20% | |
| Pertas ir Kinrosas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 15° | 12° | 18° | 15% | |
| Peterborough | Debesuota | 21° | 18° | 25° | 6% | |
| Plimutas | Lietutis | 17° | 15° | 19° | 24% | |
| Poole | Debesuota | 19° | 16° | 22° | 1% | |
| Portsmutas | Debesuota | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Powys | Lengvas Lietus | 17° | 10° | 20° | 20% | |
| Skaitymas | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Redbridge | Lietutis | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Redcar ir Klivlandas | Lietutis | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Renfrušyras | Vidutiniai Lietūs | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 16° | 14° | 20° | 48% | |
| Ričmondas prie Temzės | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rochdale | Lengvas Lietus | 16° | 14° | 19° | 37% | |
| Rotherhamas | Debesuota | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Rutlandas | Debesuota | 20° | 17° | 23° | 9% | |
| Salfordas | Lengvas Lietus | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Sandwell | Debesuota | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Škotijos sienos | Lietutis | 14° | 9° | 17° | 28% | |
| Seftonas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 16° | 13° | 18° | 15% | |
| Šetlando salos | Tankus Lietus | 12° | 10° | 13° | 38% | |
| Šropšyras | Tankus Lietus | 18° | 15° | 22° | 18% | |
| Slough | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Solihull | Debesuota | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Somersetas | Lietutis | 18° | 14° | 20° | 16% | |
| Pietų Eršyras | Vidutiniai Lietūs | 14° | 13° | 16° | 26% | |
| Pietų Glosteršyras | Lietutis | 19° | 15° | 22° | 14% | |
| Pietų Lanarkšyras | Vidutiniai Lietūs | 14° | 10° | 16° | 33% | |
| Pietų Tainesidas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Sautamptonas | Debesuota | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Sautendas prie jūros | Debesuota | 22° | 17° | 26° | 4% | |
| Southwark | Lietutis | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Šv. Elenos | Lietutis | 17° | 15° | 18° | 24% | |
| Stafordšyras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 13° | 20° | 24% | |
| Stirlingas | Vidutiniai Lietūs | 15° | 11° | 17° | 27% | |
| Stockportas | Lengvas Lietus | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Stockton-on-Tees | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Stokas prie Trento | Tankus Lietus | 18° | 15° | 20° | 25% | |
| Safolkas | Debesuota | 20° | 15° | 25° | 5% | |
| Sanderlandas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 16° | 22° | 14% | |
| Surėjus | Debesuota | 20° | 16° | 25° | 3% | |
| Suttonas | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Svonsis | Vidutiniai Lietūs | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Svindonas | Debesuota | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Tameside | Lengvas Lietus | 17° | 15° | 19° | 44% | |
| Telfordas ir Wrekinas | Tankus Lietus | 18° | 13° | 22° | 20% | |
| Thurrock | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Debesuota | 18° | 16° | 22° | 23% | |
| Torfaenas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 14° | 20° | 28% | |
| Bokšto Hamletai | Lietutis | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Traffordas | Lengvas Lietus | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Glamorgano slėnis | Lietutis | 16° | 14° | 19° | 35% | |
| Veikfildas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Walsall | Lietutis | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Walthamo miškas | Lietutis | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wandsworthas | Lietutis | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Warrington | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 17° | 15° | 20° | 31% | |
| Warwickshire | Debesuota | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Vakarų Berkšyras | Debesuota | 20° | 16° | 24° | 6% | |
| Vakarų Dunbartonšyras | Vidutiniai Lietūs | 14° | 11° | 17° | 31% | |
| Vakarų Lotianas | Vidutiniai Lietūs | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Vakarų Saseksas | Debesuota | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Vestminsteris | Lietutis | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wigan | Lietutis | 17° | 14° | 19° | 24% | |
| Viltšyras | Debesuota | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Vindzoras ir Maidenheadas | Debesuota | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wirral | Debesuota | 16° | 15° | 18° | 16% | |
| Vokingamas | Debesuota | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Vulverhamptonas | Debesuota | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Vusteršyras | Debesuota | 20° | 16° | 23° | 11% | |
| Wrexham | Lietutis | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Aberdyno miestas | Tankus Lietus | 15° | 13° | 17° | 20% | |
| Jorkas | Lengvas Lietus | 19° | 15° | 22° | 15% | |
| Aberdynšyras | Lengvas Lietus | 14° | 10° | 18° | 17% | |
| Akrotiri | Iš Dalies Debesuota | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Angusas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 14° | 9° | 18° | 14% | |
| Antrimas ir Niutaunabai | Lengvas Lietus | 14° | 9° | 17° | 22% | |
| Ards ir North Down | Vidutiniai Lietūs | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Argyll ir Bute | Lietutis | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Armagh City, Banbridge ir Craigavon | Lengvas Lietus | 15° | 11° | 18° | 13% | |
| Barkingas ir Dagenhamas | Lietutis | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Barnetas | Debesuota | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Barnslis | Lietutis | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Batas ir Šiaurės Rytų Somersetas | Debesuota | 18° | 14° | 20° | 12% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Jungtinė Karalystė?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Jungtinė Karalystė miestuose skiriasi:
– Dhekelia temperatūra yra apie 27 °C (80.6 °F), o Iš Dalies Debesuota.
– Causeway Coast ir Glens dabartinė temperatūra yra apie 7°C (44.6°F) Vidutinio Intensyvumo Drėgnas.
Kokio tipo klimato juosta yra Jungtinė Karalystė?
Dauguma Jungtinė Karalystė miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Jungtinė Karalystė?
Dhekelia šiuo metu yra šilčiausia Jungtinė Karalystė vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 27°C arba 80.6°F, o po to seka Akrotiri (27°C/80.6°F), Londonas (26°C/78.8°F) and Bekslis (26°C/78.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Jungtinė Karalystė?
Šiuo metu Causeway Coast ir Glens yra šalčiausia vieta Jungtinė Karalystė, vidutinė temperatūra svyruoja apie 7 °C arba 44.6 °F.