Jungtinė Karalystė orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Jungtinė Karalystė vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 0°C iki 18°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Jungtinė Karalystė miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londonas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Birmingamas | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 7° | 34% | |
| Liverpulis | Tankus Lietus | 6° | 4° | 8° | 50% | |
| Šefildas | Silpni Lietūs | 4° | 2° | 6° | 42% | |
| Lidsas | Silpni Lietūs | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Glazgo miestas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 2° | 1° | 4° | 49% | |
| Mančesteris | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Lesteris | Silpni Lietūs | 5° | 4° | 6° | 29% | |
| Bristolio miestas | Tankus Lietus | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Edinburgo miestas | Lengvas Lietus | 3° | 2° | 3° | 60% | |
| Bradfordas | Lengvas Snigimas | 3° | 0° | 5° | 47% | |
| Kardifas | Vidutiniai Lietūs | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| Bedfordas | Lengvas Lietus | 6° | 4° | 8° | 15% | |
| Belfastas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 5° | 4° | 5° | 67% | |
| Bekslis | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Blackburn su Darwenu | Silpni Lietūs | 3° | 1° | 6° | 37% | |
| Blekpulas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 4° | 3° | 6° | 43% | |
| Blaenau Gventas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Boltonas | Silpni Lietūs | 4° | 2° | 7° | 41% | |
| Bornmutas | Silpni Lietūs | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Bracknell miškas | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Brentas | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Bridgendas | Vidutiniai Lietūs | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Braitonas ir Hovas | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 15% | |
| Bromley | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Bekingemšyras | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Palaidoti | Silpni Lietūs | 4° | 2° | 7° | 40% | |
| Caerphilly | Lengvas Lietus | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Kalderdeilas | Silpni Lietūs | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| Kembridžšyras | Lengvas Lietus | 6° | 4° | 8° | 12% | |
| Camden | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Karmartenšyras | Tankus Lietus | 8° | 4° | 9° | 65% | |
| Causeway Coast ir Glens | Lietutis | 3° | 1° | 3° | 73% | |
| Centrinis Bedfordšyras | Lengvas Lietus | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Ceredigionas | Lengvas Lietus | 6° | 4° | 7° | 76% | |
| Cheshire East | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Cheshire West ir Chester | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 4° | 2° | 6° | 47% | |
| Clackmannanshire | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Conwy | Tankus Lietus | 5° | 3° | 7° | 62% | |
| Kornvalis | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 10° | 8° | 11° | 14% | |
| Koventris | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 7° | 28% | |
| Croydon | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 9° | 20% | |
| Kambrija | Lengvas Snigimas | 1° | 0° | 3° | 44% | |
| Darlingtonas | Lengvas Lietus | 3° | 1° | 5° | 88% | |
| Denbigšyras | Tankus Lietus | 4° | 3° | 6° | 59% | |
| Derbis | Silpni Lietūs | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| Derbišyras | Silpni Lietūs | 5° | 2° | 7° | 36% | |
| Derry City ir Strabane | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 2° | 1° | 4° | 76% | |
| Devonas | Lengvas Lietus | 9° | 9° | 11° | 8% | |
| Dhekelia | Silpna Perkūnija | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Donkasteris | Silpni Lietūs | 5° | 2° | 6° | 37% | |
| Dorsetas | Tankus Lietus | 8° | 7° | 10° | 8% | |
| Dudley | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Dumfriesas ir Galloway | Lietutis | 3° | 2° | 4° | 40% | |
| Dandi miestas | Lengvas Lietus | 2° | 1° | 4° | 20% | |
| Durhamo apygarda | Lengvas Lietus | 3° | 1° | 4° | 90% | |
| Ealingas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Rytų Ayršyras | Lietutis | 2° | 1° | 3° | 49% | |
| Rytų Dunbartonšyras | Tankus Lietus | 2° | 1° | 4° | 41% | |
| Rytų Lotianas | Lengvas Lietus | 2° | 1° | 3° | 52% | |
| Rytų Renfrušyras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| Jorkšyro Rytų Raidingas | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 38% | |
| Rytų Saseksas | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Enfieldas | Lengvas Lietus | 7° | 5° | 9° | 19% | |
| Eseksas | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| Falkirkas | Lietutis | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Fermanagh ir Omagh | Tankus Lietus | 3° | 2° | 4° | 77% | |
| Fife | Lengvas Lietus | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| Flintšyras | Tankus Lietus | 5° | 3° | 6° | 54% | |
| Gatesheadas | Lengvas Lietus | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Glosteršyras | Silpni Lietūs | 6° | 5° | 8° | 26% | |
| Grinvičas | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Gwynedd | Vidutiniai Lietūs | 6° | 3° | 7° | 65% | |
| Hackney | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Haltonas | Tankus Lietus | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Hammersmithas ir Fulhamas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Hampšyras | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Haringey | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Akėčios | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Hartlpulis | Lengvas Lietus | 4° | 3° | 5° | 86% | |
| Haveringas | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Herefordšyras | Lengvas Lietus | 4° | 1° | 9° | 45% | |
| Hertfordšyras | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 8° | 16% | |
| Highland | Lietutis | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| Hillingdonas | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 19% | |
| Hounslow | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Inverklidas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 2° | 0° | 4° | 38% | |
| Anglesey sala | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 5° | 3° | 7° | 60% | |
| Vaito sala | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 11° | 16% | |
| Scilly salos | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 10° | 8° | 10° | 29% | |
| Islingtonas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kensingtonas ir Čelsis | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kentas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| Kingstonas prie Halo | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 35% | |
| Kingstonas prie Temzės | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Kirklees | Silpni Lietūs | 3° | 1° | 5° | 44% | |
| Knowsley | Tankus Lietus | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Lambeth | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Lankašyras | Silpni Lietūs | 5° | 2° | 7° | 37% | |
| Lesteršyras | Lengvas Lietus | 6° | 3° | 7° | 29% | |
| Lewisham | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Linkolnšyras | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 14% | |
| Lisburnas ir Castlereagh | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Lutonas | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 8° | 19% | |
| Medway | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| Merthyr Tydfil | Lengvas Lietus | 6° | 4° | 8° | 55% | |
| Mertonas | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Vidurio ir Rytų Antrimas | Lengvas Lietus | 1° | 1° | 2° | 87% | |
| Vidurys Ulster | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Middlesbrough | Lengvas Lietus | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Midlothian | Lengvas Lietus | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| Miltonas Keinsas | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Monmutšyras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 6° | 2° | 9° | 42% | |
| Morėjus | Vidutiniai Lietūs | 2° | 0° | 4° | 10% | |
| Na h-Eileanan ir Iar | Lietutis | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 7° | 5° | 9° | 68% | |
| Niukaslas prie Taino | Lengvas Lietus | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Newham | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Niuportas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 7° | 5° | 10° | 33% | |
| Newry, Morne ir Down | Lengvas Lietus | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Norfolkas | Lengvas Lietus | 5° | 3° | 6° | 6% | |
| Šiaurės Eršyras | Lietutis | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| Šiaurės Rytų Linkolnšyras | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 29% | |
| Šiaurės Lanarkšyras | Lengvas Snigimas | 1° | 0° | 2° | 57% | |
| Šiaurės Linkolnšyras | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 31% | |
| Šiaurės Somersetas | Vidutiniai Lietūs | 7° | 5° | 9° | 43% | |
| Šiaurės Tainesidas | Lengvas Lietus | 3° | 3° | 4° | 82% | |
| Šiaurės Jorkšyras | Silpni Lietūs | 3° | 1° | 5° | 48% | |
| Nortamptonšyras | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Nortumberlandas | Lengvas Snigimas | 0° | 0° | 1° | 75% | |
| Notingamas | Silpni Lietūs | 6° | 3° | 7° | 30% | |
| Notingamšyras | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 31% | |
| Oldhamas | Silpni Lietūs | 4° | 1° | 7° | 37% | |
| Orknio salos | Lietutis | 3° | 1° | 4° | 15% | |
| Oksfordšyras | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| Pembrukšyras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 8° | 8° | 10° | 56% | |
| Pertas ir Kinrosas | Lengvas Snigimas | 2° | 0° | 4° | 17% | |
| Peterborough | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 7° | 15% | |
| Plimutas | Lietutis | 10° | 9° | 11° | 8% | |
| Poole | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 11° | 7% | |
| Portsmutas | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 11° | 15% | |
| Powys | Lengvas Lietus | 4° | 2° | 7° | 67% | |
| Skaitymas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Redbridge | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Redcar ir Klivlandas | Lengvas Lietus | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Renfrušyras | Lietutis | 2° | 1° | 4° | 44% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 7° | 4° | 8° | 55% | |
| Ričmondas prie Temzės | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Rochdale | Lengvas Lietus | 4° | 1° | 6° | 40% | |
| Rotherhamas | Silpni Lietūs | 5° | 2° | 6° | 42% | |
| Rutlandas | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Salfordas | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Sandwell | Silpni Lietūs | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Škotijos sienos | Sniego Grūdeliai | 0° | 0° | 1° | 66% | |
| Seftonas | Tankus Lietus | 5° | 3° | 7° | 50% | |
| Šetlando salos | Vidutiniai Lietūs | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Šropšyras | Lengvas Lietus | 5° | 3° | 6° | 52% | |
| Slough | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Solihull | Silpni Lietūs | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Somersetas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 8° | 7° | 10° | 13% | |
| Pietų Eršyras | Lietutis | 3° | 1° | 4° | 42% | |
| Pietų Glosteršyras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| Pietų Lanarkšyras | Lietutis | 1° | 0° | 2° | 64% | |
| Pietų Tainesidas | Lengvas Lietus | 4° | 3° | 4° | 82% | |
| Sautamptonas | Debesuota | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| Sautendas prie jūros | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| Southwark | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Šv. Elenos | Tankus Lietus | 6° | 4° | 8° | 45% | |
| Stafordšyras | Silpni Lietūs | 4° | 2° | 6° | 36% | |
| Stirlingas | Lietutis | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Stockportas | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 39% | |
| Stockton-on-Tees | Lengvas Lietus | 4° | 2° | 5° | 88% | |
| Stokas prie Trento | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Safolkas | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 7° | 6% | |
| Sanderlandas | Lengvas Lietus | 4° | 3° | 4° | 84% | |
| Surėjus | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Suttonas | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Svonsis | Lietutis | 8° | 6° | 10° | 70% | |
| Svindonas | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 27% | |
| Tameside | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Telfordas ir Wrekinas | Silpni Lietūs | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Thurrock | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Torbay | Tankus Lietus | 10° | 9° | 11° | 5% | |
| Torfaenas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| Bokšto Hamletai | Silpni Lietūs | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Traffordas | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 42% | |
| Glamorgano slėnis | Vidutiniai Lietūs | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| Veikfildas | Silpni Lietūs | 4° | 2° | 6° | 45% | |
| Walsall | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Walthamo miškas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Wandsworthas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Warrington | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Warwickshire | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 7° | 29% | |
| Vakarų Berkšyras | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 9° | 21% | |
| Vakarų Dunbartonšyras | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 3° | 1° | 5° | 38% | |
| Vakarų Lotianas | Lengvas Snigimas | 1° | 0° | 3° | 57% | |
| Vakarų Saseksas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Vestminsteris | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Wigan | Silpni Lietūs | 5° | 2° | 7° | 45% | |
| Viltšyras | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Vindzoras ir Maidenheadas | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Wirral | Tankus Lietus | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Vokingamas | Silpni Lietūs | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Vulverhamptonas | Silpni Lietūs | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Vusteršyras | Silpni Lietūs | 6° | 4° | 7° | 36% | |
| Wrexham | Tankus Lietus | 5° | 4° | 7° | 53% | |
| Aberdyno miestas | Debesuota | 3° | 0° | 4° | 14% | |
| Jorkas | Lengvas Lietus | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| Aberdynšyras | Lengvas Lietus | 1° | 0° | 3° | 17% | |
| Akrotiri | Silpna Perkūnija | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Angusas | Lengvas Snigimas | 1° | 0° | 3° | 11% | |
| Antrimas ir Niutaunabai | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 3° | 2° | 4° | 69% | |
| Ards ir North Down | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 3° | 3° | 4° | 58% | |
| Argyll ir Bute | Lietutis | 3° | 0° | 5° | 36% | |
| Armagh City, Banbridge ir Craigavon | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Barkingas ir Dagenhamas | Silpni Lietūs | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Barnetas | Silpni Lietūs | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Barnslis | Silpni Lietūs | 4° | 1° | 6° | 53% | |
| Batas ir Šiaurės Rytų Somersetas | Lengvas Lietus | 6° | 5° | 8° | 34% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Jungtinė Karalystė?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Jungtinė Karalystė miestuose skiriasi:
– Dhekelia temperatūra yra apie 18 °C (64.4 °F), o Silpna Perkūnija.
– Bradfordas dabartinė temperatūra yra apie 0°C (0°F) Lengvas Snigimas.
Kokio tipo klimato juosta yra Jungtinė Karalystė?
Dauguma Jungtinė Karalystė miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Cfb).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Jungtinė Karalystė?
Dhekelia šiuo metu yra šilčiausia Jungtinė Karalystė vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 18°C arba 64.4°F, o po to seka Akrotiri (18°C/64.4°F), Bornmutas (11°C/51.8°F) and Kornvalis (11°C/51.8°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Jungtinė Karalystė?
Šiuo metu Bradfordas yra šalčiausia vieta Jungtinė Karalystė, vidutinė temperatūra svyruoja apie 0 °C arba 0 °F.