Regatul Unit hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Regatul Unit astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -1°C și 16°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Regatul Unit
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Birmingham | Plouă Ușor | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Liverpool | Cețuri | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Sheffield | Plouă Ușor | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Leeds | Averse Ușoare De Ploaie | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Orașul Glasgow | Plouă Mărunt Dens | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Manchester | Cețuri | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Leicester | Plouă Moderat | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Orașul Bristol | Plouă Moderat | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Orașul Edinburgh | Acoperit | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Bradford | Averse Ușoare De Ploaie | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Cardiff | Plouă Mărunt Dens | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Bedford | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| Belfast | Acoperit | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Bexley | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Blackburn cu Darwen | Acoperit | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| Blackpool | Plouă Mărunt | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Plouă Mărunt Dens | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Șurub pe | Cețuri | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Bournemouth | Plouă Ușor | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Pădurea Bracknell | Plouă Moderat | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Brent | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Bridgend | Ploaie Slabă Moderată | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Brighton și Hove | Plouă Ușor | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Plouă Moderat | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Plouă Moderat | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Îngropa | Cețuri | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Plouă Mărunt Dens | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Cețuri | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Plouă Ușor | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Camden | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Carmarthenshire | Plouă Mărunt | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Coasta Causeway și Glens | Cețuri | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Central Bedfordshire | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | Acoperit | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Cheshire Est | Cețuri | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire West și Chester | Cețuri | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Plouă Mărunt | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Acoperit | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| Cornwall | Plouă Moderat | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Coventry | Plouă Ușor | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Plouă Ușor | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cumbria | Averse Ușoare De Ploaie | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Darlington | Averse Ușoare De Ploaie | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Plouă Mărunt | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Derby | Plouă Ușor | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Derry City și Strabane | Acoperit | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Devon | Plouă Moderat | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Dhekelia | Acoperit | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Doncaster | Plouă Ușor | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Dorset | Plouă Moderat | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Dudley | Plouă Ușor | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfries și Galloway | Plouă Ușor | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Orașul Dundee | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Comitatul Durham | Ploaie Slabă Moderată | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| Ealing | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| East Ayrshire | Plouă Ușor | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| East Dunbartonshire | Plouă Ușor | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| East Lothian | Acoperit | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| East Renfrewshire | Plouă Ușor | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| East Riding of Yorkshire | Averse Ușoare De Ploaie | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| East Sussex | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Enfield | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Essex | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Falkirk | Plouă Mărunt | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh și Omagh | Acoperit | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Fife | Acoperit | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Flintshire | Plouă Mărunt | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Gateshead | Cețuri | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Plouă Ușor | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Greenwich | Averse Ușoare De Ploaie | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Gwynedd | Acoperit | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Hackney | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Halton | Acoperit | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Hammersmith și Fulham | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Plouă Moderat | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Grapă | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Hartlepool | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Havering | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Herefordshire | Ploaie Slabă Moderată | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Highland | Plouă Mărunt | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdon | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Hounslow | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Inverclyde | Ploaie Slabă Moderată | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Insula Anglesey | Acoperit | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| Insula Wight | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Insulele Scilly | Plouă Moderat | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Islington | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Kensington și Chelsea | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kent | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston upon Hull | Plouă Ușor | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston upon Thames | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirklees | Cețuri | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Knowsley | Plouă Mărunt | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| Lambeth | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Cețuri | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Plouă Moderat | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewisham | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Plouă Moderat | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn și Castlereagh | Acoperit | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Luton | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| Medway | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyr Tydfil | Ploaie Slabă Moderată | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Merton | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Antrim de mijloc și de est | Cețuri | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Mid Ulster | Cețuri | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Middlesbrough | Plouă Ușor | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Midlothian | Ceață De Brumă Depusă | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Milton Keynes | Plouă Moderat | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Monmouthshire | Plouă Ușor | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Moray | Acoperit | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Plouă Ușor | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Neath Port Talbot | Ploaie Slabă Moderată | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Cețuri | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Newham | Averse Ușoare De Ploaie | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Newport | Plouă Ușor | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Morne și Down | Parțial Noros | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Norfolk | Plouă Ușor | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| North Ayrshire | Plouă Mărunt | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| North East Lincolnshire | Plouă Ușor | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| North Lanarkshire | Plouă Mărunt Dens | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| North Lincolnshire | Plouă Ușor | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| North Somerset | Plouă Moderat | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| North Tyneside | Plouă Ușor | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| North Yorkshire | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Northamptonshire | Plouă Moderat | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Northumberland | Ninsori Ușoare | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Nottingham | Averse Ușoare De Ploaie | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Plouă Ușor | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Oldham | Acoperit | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Insulele Orkney | Ploaie Slabă Moderată | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Plouă Moderat | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Pembrokeshire | Plouă Moderat | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Perth și Kinross | Averse Ușoare De Ploaie | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Plouă Moderat | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Plymouth | Plouă Mărunt Dens | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| Poole | Plouă Moderat | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Portsmouth | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| Powys | Plouă Mărunt | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| Citind | Plouă Moderat | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| Redbridge | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar și Cleveland | Plouă Ușor | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Renfrewshire | Plouă Ușor | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Ploaie Slabă Moderată | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Richmond upon Thames | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Cețuri | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Rotherham | Plouă Ușor | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Rutland | Plouă Moderat | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Salford | Cețuri | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Sandwell | Plouă Ușor | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Scottish Borders | Averse Ușoare De Ploaie | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Plouă Mărunt | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Insulele Shetland | Ploaie Slabă Moderată | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Plouă Mărunt | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Slough | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Plouă Ușor | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset | Plouă Moderat | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| South Ayrshire | Plouă Mărunt Dens | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| South Gloucestershire | Plouă Moderat | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| South Lanarkshire | Ploaie Slabă Moderată | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| South Tyneside | Plouă Ușor | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Southampton | Plouă Moderat | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Southwark | Averse Ușoare De Ploaie | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| Sf. Helens | Plouă Mărunt | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Cețuri | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| Stirling | Plouă Mărunt | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| Stockport | Cețuri | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton-on-Tees | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Stoke-on-Trent | Cețuri | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Suffolk | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Sunderland | Plouă Ușor | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Surrey | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Sutton | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Swansea | Plouă Mărunt | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Swindon | Plouă Ușor | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | Cețuri | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telford și Wrekin | Cețuri | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| Thurrock | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Torbay | Plouă Ușor | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Torfaen | Plouă Ușor | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Turnul Hamlets | Averse Ușoare De Ploaie | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Trafford | Cețuri | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Valea Glamorganului | Plouă Ușor | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| Wakefield | Cețuri | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsall | Plouă Ușor | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Pădurea Waltham | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandsworth | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warrington | Cețuri | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Warwickshire | Plouă Moderat | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| West Berkshire | Averse Ușoare De Ploaie | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| West Dunbartonshire | Plouă Ușor | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| Lothianul de Vest | Plouă Ușor | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| West Sussex | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Westminster | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Wigan | Cețuri | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Wiltshire | Plouă Moderat | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor și Maidenhead | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Cețuri | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Plouă Moderat | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Wolverhampton | Plouă Ușor | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Worcestershire | Plouă Ușor | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | Plouă Mărunt | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| Orașul Aberdeen | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| York | Averse Ușoare De Ploaie | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Aberdeenshire | Averse Ușoare De Ploaie | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| Akrotiri | Acoperit | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angus | Averse Ușoare De Ploaie | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim și Newtownabbey | Acoperit | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ards și North Down | Cețuri | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll și Bute | Plouă Moderat | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Armagh City, Banbridge și Craigavon | Acoperit | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Barking și Dagenham | Averse Ușoare De Ploaie | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barnet | Averse Ușoare De Ploaie | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsley | Plouă Ușor | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Bath și nord-estul Somerset-ului | Ploi Abundente | 5° | 0° | 7° | 60% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Regatul Unit?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Regatul Unit variază:
- În Dhekelia, temperatura este în jur de 16°C (60.8°F), cu Acoperit.
- În Midlothian, temperatura actuală este de aproximativ -1°C (30.2°F) Ceață De Brumă Depusă.
Ce tip de zonă climatică este Regatul Unit?
Majoritatea orașelor din Regatul Unit sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Regatul Unit astăzi?
Dhekelia este cel mai fierbinte loc din Regatul Unit în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 16°C sau 60.8°F, urmată de Akrotiri (16°C/60.8°F), Londra (10°C/50.0°F) and Bexley (10°C/50.0°F).
Care este cel mai rece loc din Regatul Unit acum?
Midlothian este cel mai rece loc din Regatul Unit în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -1 °C sau 30.2 °F.