Regatul Unit hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Regatul Unit astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 7°C și 27°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Regatul Unit
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Birmingham | Acoperit | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Liverpool | Plouă Mărunt | 17° | 15° | 18° | 15% | |
| Sheffield | Plouă Mărunt | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| Leeds | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 15° | 21° | 11% | |
| Orașul Glasgow | Plouă Ușor | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Manchester | Plouă Ușor | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Leicester | Acoperit | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| Orașul Bristol | Plouă Mărunt | 19° | 17° | 22° | 14% | |
| Orașul Edinburgh | Plouă Moderat | 16° | 13° | 18° | 33% | |
| Bradford | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 14° | 20° | 22% | |
| Cardiff | Plouă Mărunt | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Bedford | Acoperit | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Belfast | Plouă Ușor | 16° | 13° | 19° | 16% | |
| Bexley | Acoperit | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Blackburn cu Darwen | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 12° | 18° | 44% | |
| Blackpool | Plouă Ușor | 15° | 14° | 17° | 21% | |
| Blaenau Gwent | Plouă Mărunt | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Șurub pe | Plouă Mărunt Dens | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Bournemouth | Acoperit | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Pădurea Bracknell | Acoperit | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Brent | Acoperit | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Bridgend | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 14° | 20° | 35% | |
| Brighton și Hove | Acoperit | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| Bromley | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Buckinghamshire | Acoperit | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Îngropa | Plouă Mărunt Dens | 17° | 14° | 19° | 37% | |
| Caerphilly | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 15° | 21° | 29% | |
| Calderdale | Plouă Ușor | 16° | 13° | 19° | 22% | |
| Cambridgeshire | Acoperit | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| Camden | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Carmarthenshire | Plouă Mărunt | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Coasta Causeway și Glens | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 7° | 17° | 22% | |
| Central Bedfordshire | Acoperit | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Ceredigion | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 18° | 38% | |
| Cheshire Est | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 13° | 19° | 25% | |
| Cheshire West și Chester | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 11° | 19° | 17% | |
| Clackmannanshire | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Conwy | Plouă Ușor | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Cornwall | Plouă Mărunt | 17° | 13° | 19° | 26% | |
| Coventry | Acoperit | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Croydon | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Cumbria | Plouă Ușor | 14° | 10° | 15° | 35% | |
| Darlington | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 12° | 20° | 13% | |
| Denbighshire | Ploaie Slabă Moderată | 15° | 10° | 18° | 21% | |
| Derby | Plouă Mărunt | 19° | 17° | 23° | 14% | |
| Derbyshire | Plouă Mărunt | 18° | 13° | 20° | 14% | |
| Derry City și Strabane | Plouă Mărunt Dens | 13° | 8° | 16° | 8% | |
| Devon | Acoperit | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Dhekelia | Parțial Noros | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Doncaster | Plouă Mărunt | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Dorset | Plouă Mărunt | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Dudley | Plouă Mărunt | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Dumfries și Galloway | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 12° | 19° | 36% | |
| Orașul Dundee | Plouă Mărunt Dens | 16° | 13° | 18° | 18% | |
| Comitatul Durham | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 13° | 20° | 13% | |
| Ealing | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| East Ayrshire | Plouă Moderat | 14° | 10° | 16° | 34% | |
| East Dunbartonshire | Plouă Moderat | 14° | 11° | 16° | 31% | |
| East Lothian | Plouă Moderat | 15° | 11° | 17° | 23% | |
| East Renfrewshire | Plouă Moderat | 14° | 12° | 16° | 32% | |
| East Riding of Yorkshire | Plouă Mărunt | 19° | 14° | 22° | 9% | |
| East Sussex | Acoperit | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Enfield | Acoperit | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Essex | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 1% | |
| Falkirk | Plouă Ușor | 15° | 13° | 17° | 26% | |
| Fermanagh și Omagh | Plouă Ușor | 13° | 8° | 16° | 19% | |
| Fife | Plouă Ușor | 14° | 12° | 17° | 23% | |
| Flintshire | Plouă Mărunt | 16° | 11° | 18° | 15% | |
| Gateshead | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Gloucestershire | Acoperit | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Greenwich | Acoperit | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Gwynedd | Plouă Moderat | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Hackney | Acoperit | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Halton | Plouă Mărunt | 17° | 16° | 19° | 17% | |
| Hammersmith și Fulham | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Hampshire | Acoperit | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Haringey | Acoperit | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Grapă | Acoperit | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Hartlepool | Plouă Mărunt Dens | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Havering | Acoperit | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Herefordshire | Acoperit | 19° | 14° | 22° | 14% | |
| Hertfordshire | Acoperit | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Highland | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 16° | 10% | |
| Hillingdon | Acoperit | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Hounslow | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Inverclyde | Plouă Ușor | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Insula Anglesey | Plouă Mărunt Dens | 15° | 8° | 17° | 14% | |
| Insula Wight | Acoperit | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Insulele Scilly | Acoperit | 14° | 13° | 14° | 10% | |
| Islington | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Kensington și Chelsea | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Kent | Acoperit | 21° | 15° | 25° | 0% | |
| Kingston upon Hull | Plouă Mărunt | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Kingston upon Thames | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kirklees | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 11° | 19° | 31% | |
| Knowsley | Plouă Mărunt | 16° | 14° | 18° | 24% | |
| Lambeth | Plouă Mărunt | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lancashire | Plouă Ușor | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Leicestershire | Acoperit | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Lewisham | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lincolnshire | Acoperit | 20° | 16° | 23° | 9% | |
| Lisburn și Castlereagh | Plouă Ușor | 15° | 11° | 18° | 18% | |
| Luton | Acoperit | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Medway | Acoperit | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Plouă Mărunt | 17° | 14° | 20° | 48% | |
| Merton | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Antrim de mijloc și de est | Plouă Ușor | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Mid Ulster | Plouă Moderat | 14° | 10° | 18° | 13% | |
| Middlesbrough | Plouă Mărunt | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Midlothian | Plouă Moderat | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Milton Keynes | Acoperit | 20° | 17° | 24° | 7% | |
| Monmouthshire | Plouă Mărunt | 19° | 16° | 23° | 20% | |
| Moray | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 17° | 17% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Plouă Mărunt | 12° | 10° | 14° | 34% | |
| Neath Port Talbot | Plouă Moderat | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Plouă Mărunt Dens | 18° | 15° | 20° | 14% | |
| Newham | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Newport | Plouă Mărunt | 19° | 16° | 22° | 28% | |
| Newry, Morne și Down | Plouă Ușor | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Norfolk | Acoperit | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| North Ayrshire | Plouă Moderat | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| North East Lincolnshire | Plouă Mărunt | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| North Lanarkshire | Plouă Moderat | 14° | 12° | 16° | 30% | |
| North Lincolnshire | Plouă Mărunt | 20° | 13° | 22° | 8% | |
| North Somerset | Acoperit | 18° | 14° | 21° | 17% | |
| North Tyneside | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 15° | 21° | 14% | |
| North Yorkshire | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 12° | 19° | 12% | |
| Northamptonshire | Acoperit | 19° | 16° | 24° | 9% | |
| Northumberland | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 17° | 14% | |
| Nottingham | Plouă Mărunt | 20° | 18° | 23° | 12% | |
| Nottinghamshire | Plouă Mărunt | 20° | 15° | 23° | 11% | |
| Oldham | Plouă Ușor | 16° | 14° | 19° | 44% | |
| Insulele Orkney | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 15° | 13% | |
| Oxfordshire | Acoperit | 20° | 17° | 23° | 7% | |
| Pembrokeshire | Acoperit | 16° | 12° | 19° | 20% | |
| Perth și Kinross | Ploaie Slabă Moderată | 15° | 12° | 18° | 15% | |
| Peterborough | Acoperit | 21° | 18° | 25° | 6% | |
| Plymouth | Plouă Mărunt | 17° | 15° | 19° | 24% | |
| Poole | Acoperit | 19° | 16° | 22° | 1% | |
| Portsmouth | Acoperit | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Powys | Plouă Ușor | 17° | 10° | 20° | 20% | |
| Citind | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Redbridge | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Redcar și Cleveland | Plouă Mărunt | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Renfrewshire | Plouă Moderat | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 14° | 20° | 48% | |
| Richmond upon Thames | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rochdale | Plouă Ușor | 16° | 14° | 19° | 37% | |
| Rotherham | Acoperit | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Rutland | Acoperit | 20° | 17° | 23° | 9% | |
| Salford | Plouă Ușor | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Sandwell | Acoperit | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Scottish Borders | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 17° | 28% | |
| Sefton | Ploaie Slabă Moderată | 16° | 13° | 18° | 15% | |
| Insulele Shetland | Plouă Mărunt Dens | 12° | 10° | 13° | 38% | |
| Shropshire | Plouă Mărunt Dens | 18° | 15° | 22° | 18% | |
| Slough | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Solihull | Acoperit | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Somerset | Plouă Mărunt | 18° | 14° | 20° | 16% | |
| South Ayrshire | Plouă Moderat | 14° | 13° | 16° | 26% | |
| South Gloucestershire | Plouă Mărunt | 19° | 15° | 22° | 14% | |
| South Lanarkshire | Plouă Moderat | 14° | 10° | 16° | 33% | |
| South Tyneside | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Southampton | Acoperit | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Southend-on-Sea | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 4% | |
| Southwark | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Sf. Helens | Plouă Mărunt | 17° | 15° | 18° | 24% | |
| Staffordshire | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 13° | 20° | 24% | |
| Stirling | Plouă Moderat | 15° | 11° | 17° | 27% | |
| Stockport | Plouă Ușor | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Stockton-on-Tees | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Stoke-on-Trent | Plouă Mărunt Dens | 18° | 15° | 20° | 25% | |
| Suffolk | Acoperit | 20° | 15° | 25° | 5% | |
| Sunderland | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 16° | 22° | 14% | |
| Surrey | Acoperit | 20° | 16° | 25° | 3% | |
| Sutton | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Swansea | Plouă Moderat | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Swindon | Acoperit | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Tameside | Plouă Ușor | 17° | 15° | 19° | 44% | |
| Telford și Wrekin | Plouă Mărunt Dens | 18° | 13° | 22° | 20% | |
| Thurrock | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Acoperit | 18° | 16° | 22° | 23% | |
| Torfaen | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 14° | 20° | 28% | |
| Turnul Hamlets | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Trafford | Plouă Ușor | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Valea Glamorganului | Plouă Mărunt | 16° | 14° | 19° | 35% | |
| Wakefield | Ploaie Slabă Moderată | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Walsall | Plouă Mărunt | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Pădurea Waltham | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wandsworth | Plouă Mărunt | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Warrington | Ploaie Slabă Moderată | 17° | 15° | 20° | 31% | |
| Warwickshire | Acoperit | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| West Berkshire | Acoperit | 20° | 16° | 24° | 6% | |
| West Dunbartonshire | Plouă Moderat | 14° | 11° | 17° | 31% | |
| Lothianul de Vest | Plouă Moderat | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| West Sussex | Acoperit | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Westminster | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wigan | Plouă Mărunt | 17° | 14° | 19° | 24% | |
| Wiltshire | Acoperit | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Windsor și Maidenhead | Acoperit | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wirral | Acoperit | 16° | 15° | 18° | 16% | |
| Wokingham | Acoperit | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Wolverhampton | Acoperit | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Worcestershire | Acoperit | 20° | 16° | 23° | 11% | |
| Wrexham | Plouă Mărunt | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Orașul Aberdeen | Plouă Mărunt Dens | 15° | 13° | 17° | 20% | |
| York | Plouă Ușor | 19° | 15° | 22° | 15% | |
| Aberdeenshire | Plouă Ușor | 14° | 10° | 18° | 17% | |
| Akrotiri | Parțial Noros | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Angus | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 9° | 18° | 14% | |
| Antrim și Newtownabbey | Plouă Ușor | 14° | 9° | 17° | 22% | |
| Ards și North Down | Plouă Moderat | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Argyll și Bute | Plouă Mărunt | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Armagh City, Banbridge și Craigavon | Plouă Ușor | 15° | 11° | 18° | 13% | |
| Barking și Dagenham | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Barnet | Acoperit | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Barnsley | Plouă Mărunt | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Bath și nord-estul Somerset-ului | Acoperit | 18° | 14° | 20° | 12% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Regatul Unit?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Regatul Unit variază:
- În Dhekelia, temperatura este în jur de 27°C (80.6°F), cu Parțial Noros.
- În Coasta Causeway și Glens, temperatura actuală este de aproximativ 7°C (44.6°F) Ploaie Slabă Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Regatul Unit?
Majoritatea orașelor din Regatul Unit sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Regatul Unit astăzi?
Dhekelia este cel mai fierbinte loc din Regatul Unit în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 27°C sau 80.6°F, urmată de Akrotiri (27°C/80.6°F), Londra (26°C/78.8°F) and Bexley (26°C/78.8°F).
Care este cel mai rece loc din Regatul Unit acum?
Coasta Causeway și Glens este cel mai rece loc din Regatul Unit în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 7 °C sau 44.6 °F.