Regatul Unit hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Regatul Unit astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 8°C și 26°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Regatul Unit
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Birmingham | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 17° | 26% | |
| Liverpool | Ploaie Slabă Moderată | 15° | 13° | 16° | 62% | |
| Sheffield | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Leeds | Plouă Mărunt | 14° | 12° | 16° | 28% | |
| Orașul Glasgow | Plouă Mărunt | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Manchester | Plouă Ușor | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Leicester | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Orașul Bristol | Plouă Mărunt | 15° | 12° | 18° | 6% | |
| Orașul Edinburgh | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 15° | 37% | |
| Bradford | Plouă Mărunt Dens | 13° | 11° | 15° | 35% | |
| Cardiff | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 17° | 22% | |
| Bedford | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 19° | 5% | |
| Belfast | Plouă Mărunt Dens | 13° | 12° | 16° | 46% | |
| Bexley | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Blackburn cu Darwen | Plouă Moderat | 13° | 11° | 15° | 54% | |
| Blackpool | Ploaie Slabă Moderată | 15° | 14° | 17° | 53% | |
| Blaenau Gwent | Plouă Mărunt | 12° | 8° | 14° | 25% | |
| Șurub pe | Plouă Moderat | 13° | 11° | 15° | 43% | |
| Bournemouth | Acoperit | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Pădurea Bracknell | Acoperit | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Brent | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Bridgend | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 12° | 17° | 30% | |
| Brighton și Hove | Plouă Mărunt | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Bromley | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Buckinghamshire | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Îngropa | Plouă Moderat | 13° | 11° | 15° | 46% | |
| Caerphilly | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 16° | 17% | |
| Calderdale | Plouă Ușor | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Cambridgeshire | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Camden | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Carmarthenshire | Plouă Mărunt | 13° | 8° | 16° | 32% | |
| Coasta Causeway și Glens | Plouă Moderat | 13° | 9° | 16° | 41% | |
| Central Bedfordshire | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Ceredigion | Plouă Ușor | 13° | 10° | 15° | 51% | |
| Cheshire Est | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Cheshire West și Chester | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 16° | 25% | |
| Clackmannanshire | Ploaie Slabă Moderată | 12° | 11° | 14° | 32% | |
| Conwy | Plouă Mărunt Dens | 15° | 13° | 17° | 33% | |
| Cornwall | Acoperit | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Coventry | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 17° | 20% | |
| Croydon | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Cumbria | Plouă Mărunt Dens | 11° | 9° | 14° | 44% | |
| Darlington | Acoperit | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Denbighshire | Plouă Mărunt Dens | 13° | 10° | 16° | 27% | |
| Derby | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 16° | 27% | |
| Derbyshire | Plouă Mărunt Dens | 13° | 10° | 15° | 27% | |
| Derry City și Strabane | Plouă Mărunt Dens | 12° | 10° | 15° | 49% | |
| Devon | Acoperit | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Dhekelia | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Doncaster | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Dorset | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Dudley | Ploaie Slabă Moderată | 12° | 9° | 16° | 21% | |
| Dumfries și Galloway | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 15° | 33% | |
| Orașul Dundee | Plouă Mărunt | 13° | 11° | 15° | 10% | |
| Comitatul Durham | Plouă Mărunt | 13° | 11° | 15° | 16% | |
| Ealing | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| East Ayrshire | Plouă Moderat | 12° | 10° | 15° | 75% | |
| East Dunbartonshire | Ploaie Slabă Moderată | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| East Lothian | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 15° | 8% | |
| East Renfrewshire | Plouă Mărunt Dens | 12° | 10° | 14° | 58% | |
| East Riding of Yorkshire | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 16° | 17% | |
| East Sussex | Plouă Mărunt | 14° | 8° | 18° | 0% | |
| Enfield | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Essex | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Falkirk | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Fermanagh și Omagh | Plouă Ușor | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Fife | Plouă Mărunt Dens | 12° | 9° | 14° | 27% | |
| Flintshire | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Gateshead | Plouă Mărunt | 14° | 12° | 16° | 11% | |
| Gloucestershire | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 18° | 11% | |
| Greenwich | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Gwynedd | Plouă Moderat | 14° | 9° | 16° | 44% | |
| Hackney | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Halton | Plouă Ușor | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Hammersmith și Fulham | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Hampshire | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Haringey | Plouă Mărunt | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Grapă | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Hartlepool | Plouă Mărunt | 13° | 11° | 16° | 12% | |
| Havering | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Herefordshire | Acoperit | 14° | 10° | 17° | 11% | |
| Hertfordshire | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Highland | Plouă Mărunt | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Hillingdon | Acoperit | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Hounslow | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Inverclyde | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Insula Anglesey | Plouă Moderat | 14° | 11° | 16° | 36% | |
| Insula Wight | Acoperit | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Insulele Scilly | Acoperit | 16° | 16° | 17° | 0% | |
| Islington | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kensington și Chelsea | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kent | Plouă Mărunt | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 11° | 16° | 18% | |
| Kingston upon Thames | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Kirklees | Plouă Mărunt Dens | 12° | 10° | 15° | 40% | |
| Knowsley | Plouă Mărunt Dens | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Lambeth | Plouă Mărunt | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lancashire | Plouă Moderat | 14° | 13° | 16° | 44% | |
| Leicestershire | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Lewisham | Plouă Mărunt | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lincolnshire | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 18° | 7% | |
| Lisburn și Castlereagh | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Luton | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Medway | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 9° | 15° | 36% | |
| Merton | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Antrim de mijloc și de est | Plouă Ușor | 11° | 8° | 14° | 44% | |
| Mid Ulster | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 15° | 47% | |
| Middlesbrough | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Midlothian | Plouă Mărunt | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Milton Keynes | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Monmouthshire | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 17° | 8% | |
| Moray | Ploaie Slabă Moderată | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Plouă Ușor | 12° | 11° | 14° | 45% | |
| Neath Port Talbot | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 8° | 16° | 38% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Newham | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Newport | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 17° | 17% | |
| Newry, Morne și Down | Plouă Mărunt Dens | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Norfolk | Plouă Mărunt | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| North Ayrshire | Plouă Ușor | 13° | 12° | 15° | 86% | |
| North East Lincolnshire | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 11° | 17° | 14% | |
| North Lanarkshire | Plouă Mărunt | 12° | 10° | 14° | 48% | |
| North Lincolnshire | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 10° | 16° | 16% | |
| North Somerset | Plouă Mărunt | 15° | 12° | 17° | 5% | |
| North Tyneside | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| North Yorkshire | Plouă Ușor | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Northamptonshire | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 18° | 14% | |
| Northumberland | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 14° | 25% | |
| Nottingham | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Nottinghamshire | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Oldham | Plouă Ușor | 12° | 10° | 14° | 65% | |
| Insulele Orkney | Plouă Moderat | 12° | 10° | 13° | 72% | |
| Oxfordshire | Acoperit | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Pembrokeshire | Plouă Ușor | 15° | 13° | 17° | 25% | |
| Perth și Kinross | Plouă Mărunt | 13° | 11° | 14° | 23% | |
| Peterborough | Acoperit | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Plymouth | Acoperit | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Poole | Acoperit | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Portsmouth | Acoperit | 15° | 11° | 18° | 1% | |
| Powys | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Citind | Acoperit | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Redbridge | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Redcar și Cleveland | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Renfrewshire | Plouă Ușor | 13° | 11° | 15° | 75% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Richmond upon Thames | Acoperit | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rochdale | Plouă Moderat | 12° | 10° | 15° | 46% | |
| Rotherham | Plouă Mărunt | 14° | 12° | 16° | 21% | |
| Rutland | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 17° | 10% | |
| Salford | Plouă Ușor | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Sandwell | Plouă Mărunt Dens | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Scottish Borders | Plouă Mărunt | 11° | 9° | 14° | 22% | |
| Sefton | Plouă Mărunt Dens | 15° | 13° | 16° | 57% | |
| Insulele Shetland | Plouă Mărunt Dens | 11° | 11° | 12° | 73% | |
| Shropshire | Acoperit | 14° | 11° | 17° | 20% | |
| Slough | Acoperit | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Solihull | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Somerset | Acoperit | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| South Ayrshire | Plouă Ușor | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| South Gloucestershire | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 17° | 6% | |
| South Lanarkshire | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| South Tyneside | Plouă Mărunt | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Southampton | Acoperit | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Southwark | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Sf. Helens | Plouă Ușor | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Staffordshire | Plouă Ușor | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Stirling | Plouă Mărunt | 13° | 11° | 15° | 42% | |
| Stockport | Plouă Mărunt Dens | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Stockton-on-Tees | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Stoke-on-Trent | Plouă Mărunt Dens | 13° | 10° | 16° | 29% | |
| Suffolk | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Sunderland | Plouă Mărunt | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Surrey | Acoperit | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Sutton | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Swansea | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 11° | 17° | 32% | |
| Swindon | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Tameside | Plouă Ușor | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Telford și Wrekin | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Thurrock | Plouă Mărunt | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Torbay | Acoperit | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Torfaen | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Turnul Hamlets | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Trafford | Plouă Ușor | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Valea Glamorganului | Plouă Mărunt | 15° | 12° | 16° | 30% | |
| Wakefield | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Walsall | Plouă Ușor | 13° | 10° | 16° | 26% | |
| Pădurea Waltham | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wandsworth | Acoperit | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Warrington | Plouă Ușor | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Warwickshire | Plouă Mărunt | 13° | 9° | 18° | 16% | |
| West Berkshire | Acoperit | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| West Dunbartonshire | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 12° | 15° | 50% | |
| Lothianul de Vest | Plouă Ușor | 11° | 9° | 14° | 24% | |
| West Sussex | Plouă Mărunt | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Westminster | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wigan | Plouă Ușor | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Wiltshire | Plouă Mărunt | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Windsor și Maidenhead | Acoperit | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Wirral | Ploaie Slabă Moderată | 15° | 13° | 16° | 22% | |
| Wokingham | Plouă Mărunt | 15° | 9° | 19° | 2% | |
| Wolverhampton | Plouă Mărunt Dens | 13° | 9° | 16° | 19% | |
| Worcestershire | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Wrexham | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Orașul Aberdeen | Plouă Ușor | 12° | 10° | 15° | 18% | |
| York | Plouă Mărunt | 14° | 11° | 16° | 13% | |
| Aberdeenshire | Plouă Ușor | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Akrotiri | Furtună Ușoară | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Angus | Plouă Mărunt | 12° | 9° | 13° | 24% | |
| Antrim și Newtownabbey | Plouă Ușor | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Ards și North Down | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 16° | 35% | |
| Argyll și Bute | Plouă Ușor | 13° | 11° | 15° | 69% | |
| Armagh City, Banbridge și Craigavon | Plouă Mărunt Dens | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Barking și Dagenham | Plouă Mărunt | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Barnet | Plouă Mărunt | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Barnsley | Plouă Mărunt | 13° | 11° | 16° | 30% | |
| Bath și nord-estul Somerset-ului | Plouă Mărunt | 14° | 10° | 17° | 3% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Regatul Unit?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Regatul Unit variază:
- În Dhekelia, temperatura este în jur de 26°C (78.8°F), cu Furtună Ușoară.
- În Blaenau Gwent, temperatura actuală este de aproximativ 8°C (46.4°F) Plouă Mărunt.
Ce tip de zonă climatică este Regatul Unit?
Majoritatea orașelor din Regatul Unit sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Regatul Unit astăzi?
Dhekelia este cel mai fierbinte loc din Regatul Unit în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 26°C sau 78.8°F, urmată de Akrotiri (26°C/78.8°F), Londra (20°C/68.0°F) and Bexley (20°C/68.0°F).
Care este cel mai rece loc din Regatul Unit acum?
Blaenau Gwent este cel mai rece loc din Regatul Unit în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 8 °C sau 46.4 °F.