Regatul Unit hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Regatul Unit astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 11°C și 29°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Regatul Unit
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Acoperit | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Birmingham | Plouă Mărunt | 22° | 17° | 26° | 27% | |
| Liverpool | Ploaie Slabă Moderată | 21° | 17° | 24° | 58% | |
| Sheffield | Plouă Mărunt Dens | 21° | 17° | 26° | 37% | |
| Leeds | Plouă Mărunt | 20° | 17° | 26° | 43% | |
| Orașul Glasgow | Plouă Moderat | 16° | 14° | 17° | 86% | |
| Manchester | Plouă Mărunt | 21° | 18° | 24° | 47% | |
| Leicester | Ploaie Slabă Moderată | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Orașul Bristol | Averse De Ploaie Moderate | 21° | 18° | 24° | 36% | |
| Orașul Edinburgh | Plouă Moderat | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Bradford | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 16° | 25° | 46% | |
| Cardiff | Plouă Moderat | 20° | 18° | 22° | 37% | |
| Bedford | Acoperit | 22° | 18° | 26° | 14% | |
| Belfast | Plouă Ușor | 18° | 15° | 22° | 77% | |
| Bexley | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Blackburn cu Darwen | Averse De Ploaie Violente | 19° | 16° | 22° | 64% | |
| Blackpool | Acoperit | 19° | 17° | 22° | 55% | |
| Blaenau Gwent | Plouă Mărunt Dens | 18° | 13° | 21° | 37% | |
| Șurub pe | Averse Ușoare De Ploaie | 19° | 17° | 23° | 56% | |
| Bournemouth | Plouă Mărunt | 20° | 18° | 22° | 16% | |
| Pădurea Bracknell | Acoperit | 21° | 18° | 25° | 10% | |
| Brent | Acoperit | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Bridgend | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 17° | 22° | 36% | |
| Brighton și Hove | Acoperit | 21° | 20° | 23° | 4% | |
| Bromley | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Buckinghamshire | Acoperit | 22° | 18° | 26° | 16% | |
| Îngropa | Plouă Ușor | 19° | 17° | 24° | 47% | |
| Caerphilly | Plouă Ușor | 20° | 17° | 22° | 37% | |
| Calderdale | Plouă Ușor | 19° | 15° | 24° | 46% | |
| Cambridgeshire | Acoperit | 22° | 16° | 28° | 12% | |
| Camden | Acoperit | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Carmarthenshire | Plouă Ușor | 19° | 17° | 22° | 55% | |
| Coasta Causeway și Glens | Plouă Mărunt Dens | 16° | 13° | 20° | 75% | |
| Central Bedfordshire | Acoperit | 22° | 16° | 26° | 16% | |
| Ceredigion | Plouă Ușor | 18° | 14° | 22° | 57% | |
| Cheshire Est | Plouă Mărunt | 20° | 17° | 25° | 37% | |
| Cheshire West și Chester | Plouă Mărunt | 20° | 16° | 25° | 38% | |
| Clackmannanshire | Plouă Moderat | 15° | 14° | 17° | 81% | |
| Conwy | Plouă Mărunt | 19° | 16° | 24° | 45% | |
| Cornwall | Plouă Ușor | 20° | 18° | 23° | 39% | |
| Coventry | Acoperit | 21° | 17° | 26° | 24% | |
| Croydon | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Cumbria | Plouă Ușor | 16° | 13° | 19° | 70% | |
| Darlington | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 15° | 25° | 51% | |
| Denbighshire | Acoperit | 19° | 14° | 23° | 40% | |
| Derby | Plouă Moderat | 20° | 17° | 26° | 29% | |
| Derbyshire | Plouă Ușor | 19° | 13° | 25° | 29% | |
| Derry City și Strabane | Plouă Mărunt | 16° | 14° | 19° | 67% | |
| Devon | Plouă Mărunt | 20° | 16° | 24° | 12% | |
| Dhekelia | În Principal Senin | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Doncaster | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 27° | 29% | |
| Dorset | Plouă Mărunt | 19° | 13° | 22° | 21% | |
| Dudley | Plouă Mărunt | 21° | 18° | 25° | 27% | |
| Dumfries și Galloway | Plouă Moderat | 17° | 15° | 20° | 70% | |
| Orașul Dundee | Plouă Ușor | 15° | 14° | 16° | 64% | |
| Comitatul Durham | Plouă Ușor | 19° | 15° | 25° | 56% | |
| Ealing | Acoperit | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| East Ayrshire | Averse De Ploaie Violente | 17° | 14° | 19° | 78% | |
| East Dunbartonshire | Plouă Moderat | 16° | 14° | 18° | 85% | |
| East Lothian | Plouă Moderat | 16° | 14° | 19° | 69% | |
| East Renfrewshire | Ploi Abundente | 15° | 13° | 17° | 86% | |
| East Riding of Yorkshire | Plouă Mărunt | 21° | 16° | 27° | 26% | |
| East Sussex | Acoperit | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Enfield | Acoperit | 22° | 16° | 26° | 9% | |
| Essex | Acoperit | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Falkirk | Plouă Moderat | 16° | 14° | 18° | 81% | |
| Fermanagh și Omagh | Plouă Mărunt | 16° | 14° | 20° | 68% | |
| Fife | Plouă Ușor | 15° | 14° | 17° | 71% | |
| Flintshire | Acoperit | 19° | 15° | 24° | 42% | |
| Gateshead | Plouă Ușor | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Gloucestershire | Acoperit | 22° | 19° | 24° | 31% | |
| Greenwich | Acoperit | 23° | 20° | 26° | 6% | |
| Gwynedd | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 17° | 20° | 77% | |
| Hackney | Acoperit | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Halton | Plouă Ușor | 21° | 17° | 25° | 38% | |
| Hammersmith și Fulham | Acoperit | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Hampshire | Plouă Mărunt | 21° | 16° | 23° | 9% | |
| Haringey | Acoperit | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Grapă | Acoperit | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Hartlepool | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 16° | 24° | 47% | |
| Havering | Acoperit | 22° | 18° | 27° | 5% | |
| Herefordshire | Acoperit | 21° | 15° | 25° | 19% | |
| Hertfordshire | Acoperit | 21° | 15° | 26° | 12% | |
| Highland | Plouă Moderat | 14° | 12° | 15° | 78% | |
| Hillingdon | Acoperit | 22° | 18° | 25° | 11% | |
| Hounslow | Acoperit | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Inverclyde | Ploi Abundente | 15° | 14° | 17° | 87% | |
| Insula Anglesey | Plouă Ușor | 18° | 16° | 20° | 56% | |
| Insula Wight | Acoperit | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Insulele Scilly | Plouă Mărunt | 18° | 18° | 19° | 13% | |
| Islington | Acoperit | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Kensington și Chelsea | Acoperit | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Kent | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 3% | |
| Kingston upon Hull | Plouă Ușor | 21° | 17° | 28° | 22% | |
| Kingston upon Thames | Acoperit | 22° | 18° | 26° | 10% | |
| Kirklees | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 15° | 24° | 50% | |
| Knowsley | Plouă Mărunt | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Lambeth | Acoperit | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Lancashire | Acoperit | 20° | 17° | 23° | 61% | |
| Leicestershire | Plouă Mărunt Dens | 21° | 16° | 26° | 22% | |
| Lewisham | Acoperit | 22° | 18° | 26° | 6% | |
| Lincolnshire | Acoperit | 21° | 15° | 27° | 15% | |
| Lisburn și Castlereagh | Averse De Ploaie Moderate | 18° | 14° | 22° | 77% | |
| Luton | Acoperit | 22° | 17° | 25° | 16% | |
| Medway | Acoperit | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| Merthyr Tydfil | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 16° | 21° | 45% | |
| Merton | Acoperit | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Antrim de mijloc și de est | Plouă Ușor | 15° | 13° | 18° | 82% | |
| Mid Ulster | Plouă Ușor | 17° | 14° | 21° | 77% | |
| Middlesbrough | Ploaie Slabă Moderată | 20° | 16° | 27° | 47% | |
| Midlothian | Plouă Moderat | 16° | 14° | 19° | 69% | |
| Milton Keynes | Plouă Ușor | 21° | 17° | 26° | 18% | |
| Monmouthshire | Plouă Mărunt | 21° | 16° | 25° | 30% | |
| Moray | Plouă Ușor | 14° | 13° | 15° | 73% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Plouă Ușor | 13° | 13° | 14° | 93% | |
| Neath Port Talbot | Plouă Ușor | 19° | 15° | 21° | 55% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Plouă Ușor | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Newham | Acoperit | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Newport | Plouă Ușor | 21° | 18° | 23° | 32% | |
| Newry, Morne și Down | Plouă Moderat | 17° | 14° | 21° | 81% | |
| Norfolk | Cețuri | 21° | 15° | 28° | 7% | |
| North Ayrshire | Plouă Moderat | 16° | 14° | 18° | 86% | |
| North East Lincolnshire | Plouă Mărunt | 22° | 17° | 28° | 17% | |
| North Lanarkshire | Plouă Moderat | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| North Lincolnshire | Plouă Moderat | 21° | 16° | 28° | 23% | |
| North Somerset | Plouă Moderat | 20° | 16° | 23° | 32% | |
| North Tyneside | Plouă Mărunt Dens | 19° | 15° | 24° | 59% | |
| North Yorkshire | Plouă Mărunt | 19° | 15° | 25° | 48% | |
| Northamptonshire | Plouă Mărunt | 21° | 15° | 25° | 22% | |
| Northumberland | Plouă Moderat | 16° | 13° | 20° | 63% | |
| Nottingham | Plouă Moderat | 21° | 17° | 26° | 26% | |
| Nottinghamshire | Plouă Moderat | 20° | 14° | 26° | 24% | |
| Oldham | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 16° | 23° | 46% | |
| Insulele Orkney | Plouă Ușor | 13° | 12° | 13° | 71% | |
| Oxfordshire | Plouă Mărunt | 22° | 18° | 26° | 19% | |
| Pembrokeshire | Plouă Mărunt | 19° | 17° | 22° | 70% | |
| Perth și Kinross | Plouă Moderat | 15° | 14° | 16° | 71% | |
| Peterborough | Acoperit | 22° | 16° | 28° | 14% | |
| Plymouth | Plouă Mărunt | 20° | 18° | 22° | 52% | |
| Poole | Acoperit | 20° | 18° | 22° | 16% | |
| Portsmouth | Acoperit | 21° | 19° | 23° | 7% | |
| Powys | Plouă Ușor | 18° | 11° | 22° | 48% | |
| Citind | Acoperit | 22° | 19° | 25° | 12% | |
| Redbridge | Acoperit | 22° | 17° | 27° | 6% | |
| Redcar și Cleveland | Plouă Mărunt Dens | 19° | 16° | 26° | 52% | |
| Renfrewshire | Ploi Abundente | 16° | 14° | 17° | 88% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Plouă Ușor | 19° | 16° | 21° | 45% | |
| Richmond upon Thames | Acoperit | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Rochdale | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 16° | 23° | 47% | |
| Rotherham | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 27° | 29% | |
| Rutland | Acoperit | 21° | 16° | 25° | 20% | |
| Salford | Plouă Mărunt | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| Sandwell | Plouă Ușor | 21° | 15° | 25° | 27% | |
| Scottish Borders | Plouă Moderat | 16° | 13° | 20° | 63% | |
| Sefton | Ploaie Slabă Moderată | 20° | 17° | 23° | 58% | |
| Insulele Shetland | Plouă Mărunt | 12° | 11° | 12° | 26% | |
| Shropshire | Averse De Ploaie Moderate | 20° | 16° | 24° | 31% | |
| Slough | Acoperit | 22° | 18° | 26° | 11% | |
| Solihull | Plouă Mărunt | 21° | 16° | 25° | 27% | |
| Somerset | Plouă Mărunt | 20° | 15° | 24° | 25% | |
| South Ayrshire | Plouă Moderat | 17° | 15° | 19° | 80% | |
| South Gloucestershire | Plouă Mărunt Dens | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| South Lanarkshire | Ploi Abundente | 16° | 13° | 19° | 80% | |
| South Tyneside | Plouă Mărunt Dens | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Southampton | Acoperit | 21° | 18° | 23° | 14% | |
| Southend-on-Sea | Acoperit | 22° | 18° | 27° | 4% | |
| Southwark | Acoperit | 23° | 20° | 26° | 6% | |
| Sf. Helens | Ploaie Slabă Moderată | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Staffordshire | Ploaie Slabă Moderată | 19° | 15° | 23° | 33% | |
| Stirling | Ploi Abundente | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Stockport | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 24° | 47% | |
| Stockton-on-Tees | Ploaie Slabă Moderată | 20° | 16° | 27° | 47% | |
| Stoke-on-Trent | Plouă Mărunt | 20° | 17° | 24° | 34% | |
| Suffolk | Acoperit | 22° | 15° | 29° | 6% | |
| Sunderland | Plouă Ușor | 19° | 16° | 24° | 59% | |
| Surrey | Acoperit | 21° | 15° | 25° | 6% | |
| Sutton | Acoperit | 22° | 18° | 26° | 7% | |
| Swansea | Plouă Mărunt | 20° | 18° | 21° | 55% | |
| Swindon | Ploaie Slabă Moderată | 21° | 17° | 25° | 25% | |
| Tameside | Ploaie Slabă Moderată | 20° | 17° | 23° | 46% | |
| Telford și Wrekin | Plouă Mărunt | 20° | 15° | 24° | 26% | |
| Thurrock | Acoperit | 22° | 16° | 27° | 5% | |
| Torbay | Plouă Mărunt | 20° | 18° | 23° | 48% | |
| Torfaen | Plouă Mărunt Dens | 19° | 16° | 22° | 32% | |
| Turnul Hamlets | Acoperit | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Trafford | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 25° | 47% | |
| Valea Glamorganului | Plouă Moderat | 19° | 16° | 23° | 36% | |
| Wakefield | Averse De Ploaie Moderate | 20° | 16° | 27° | 43% | |
| Walsall | Plouă Mărunt Dens | 21° | 16° | 25° | 27% | |
| Pădurea Waltham | Acoperit | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Wandsworth | Acoperit | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Warrington | Averse De Ploaie Moderate | 21° | 18° | 24° | 56% | |
| Warwickshire | Plouă Mărunt | 22° | 15° | 25° | 27% | |
| West Berkshire | Plouă Mărunt | 21° | 16° | 24° | 16% | |
| West Dunbartonshire | Plouă Moderat | 16° | 15° | 17° | 85% | |
| Lothianul de Vest | Plouă Moderat | 15° | 13° | 17° | 77% | |
| West Sussex | Acoperit | 20° | 15° | 24° | 7% | |
| Westminster | Acoperit | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Wigan | Plouă Mărunt | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Wiltshire | Plouă Mărunt | 20° | 14° | 25° | 19% | |
| Windsor și Maidenhead | Acoperit | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| Wirral | Acoperit | 20° | 16° | 25° | 48% | |
| Wokingham | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 25° | 10% | |
| Wolverhampton | Plouă Mărunt | 21° | 17° | 25° | 24% | |
| Worcestershire | Plouă Mărunt | 21° | 15° | 26° | 24% | |
| Wrexham | Acoperit | 20° | 14° | 25° | 38% | |
| Orașul Aberdeen | Plouă Ușor | 14° | 14° | 15° | 51% | |
| York | Plouă Mărunt | 20° | 16° | 27° | 38% | |
| Aberdeenshire | Plouă Moderat | 14° | 13° | 15° | 56% | |
| Akrotiri | În Principal Senin | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Angus | Plouă Moderat | 14° | 13° | 15° | 62% | |
| Antrim și Newtownabbey | Plouă Moderat | 17° | 14° | 21° | 73% | |
| Ards și North Down | Averse De Ploaie Violente | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Argyll și Bute | Ploi Abundente | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Armagh City, Banbridge și Craigavon | Plouă Moderat | 18° | 15° | 22° | 73% | |
| Barking și Dagenham | Acoperit | 23° | 18° | 27° | 5% | |
| Barnet | Acoperit | 22° | 18° | 25° | 10% | |
| Barnsley | Plouă Mărunt | 20° | 16° | 26° | 37% | |
| Bath și nord-estul Somerset-ului | Plouă Moderat | 19° | 16° | 24° | 33% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Regatul Unit?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Regatul Unit variază:
- În Dhekelia, temperatura este în jur de 29°C (84.2°F), cu În Principal Senin.
- În Powys, temperatura actuală este de aproximativ 11°C (51.8°F) Plouă Ușor.
Ce tip de zonă climatică este Regatul Unit?
Majoritatea orașelor din Regatul Unit sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Regatul Unit astăzi?
Dhekelia este cel mai fierbinte loc din Regatul Unit în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 29°C sau 84.2°F, urmată de Suffolk (29°C/84.2°F), Akrotiri (29°C/84.2°F) and Cambridgeshire (28°C/82.4°F).
Care este cel mai rece loc din Regatul Unit acum?
Powys este cel mai rece loc din Regatul Unit în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 11 °C sau 51.8 °F.