Regatul Unit hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Regatul Unit astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 0°C și 22°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Regatul Unit
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Birmingham | Acoperit | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Liverpool | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Sheffield | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Leeds | Acoperit | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Orașul Glasgow | Acoperit | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Manchester | Acoperit | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Leicester | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Orașul Bristol | Plouă Mărunt Dens | 10° | 6° | 14° | 12% | |
| Orașul Edinburgh | Acoperit | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Bradford | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 12° | 3% | |
| Cardiff | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Bedford | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Belfast | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| Bexley | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Blackburn cu Darwen | Acoperit | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Blackpool | Plouă Mărunt Dens | 9° | 7° | 11° | 4% | |
| Blaenau Gwent | Plouă Mărunt | 7° | 2° | 11° | 5% | |
| Șurub pe | Acoperit | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Bournemouth | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 5° | 11° | 18% | |
| Pădurea Bracknell | Acoperit | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Brent | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Bridgend | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 4° | 13° | 2% | |
| Brighton și Hove | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 20% | |
| Bromley | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Buckinghamshire | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Îngropa | Acoperit | 8° | 3° | 12° | 2% | |
| Caerphilly | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Calderdale | Acoperit | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Cambridgeshire | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Camden | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Carmarthenshire | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Coasta Causeway și Glens | Plouă Mărunt | 7° | 4° | 10° | 26% | |
| Central Bedfordshire | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Ceredigion | Ploaie Slabă Moderată | 7° | 0° | 10° | 22% | |
| Cheshire Est | Acoperit | 7° | 2° | 11° | 3% | |
| Cheshire West și Chester | Plouă Mărunt | 8° | 3° | 11° | 7% | |
| Clackmannanshire | Acoperit | 8° | 2° | 12° | 0% | |
| Conwy | Plouă Ușor | 9° | 7° | 11° | 44% | |
| Cornwall | Plouă Mărunt | 10° | 8° | 12° | 16% | |
| Coventry | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 13° | 3% | |
| Croydon | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Cumbria | Acoperit | 5° | 1° | 9° | 2% | |
| Darlington | Plouă Mărunt Dens | 8° | 3° | 11° | 4% | |
| Denbighshire | Plouă Mărunt Dens | 8° | 5° | 11° | 41% | |
| Derby | Acoperit | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Derbyshire | Acoperit | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Derry City și Strabane | Plouă Mărunt | 6° | 2° | 9° | 9% | |
| Devon | Acoperit | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Dhekelia | Acoperit | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Doncaster | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Dorset | Plouă Mărunt | 9° | 4° | 13° | 14% | |
| Dudley | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Dumfries și Galloway | Plouă Mărunt | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Orașul Dundee | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Comitatul Durham | Plouă Mărunt | 7° | 4° | 11° | 11% | |
| Ealing | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| East Ayrshire | Acoperit | 6° | 0° | 10° | 2% | |
| East Dunbartonshire | Acoperit | 7° | 0° | 11° | 0% | |
| East Lothian | Acoperit | 7° | 4° | 11° | 2% | |
| East Renfrewshire | Acoperit | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 11° | 8% | |
| East Sussex | Plouă Mărunt | 7° | 2° | 12° | 22% | |
| Enfield | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 5° | 12° | 10% | |
| Essex | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Falkirk | Acoperit | 9° | 3° | 12° | 0% | |
| Fermanagh și Omagh | Acoperit | 7° | 4° | 11° | 5% | |
| Fife | Acoperit | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Flintshire | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 5° | 11° | 36% | |
| Gateshead | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Gloucestershire | Plouă Mărunt | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| Greenwich | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Gwynedd | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 12% | |
| Hackney | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Halton | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Hammersmith și Fulham | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Hampshire | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 12° | 19% | |
| Haringey | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Grapă | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Hartlepool | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Havering | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Herefordshire | Plouă Mărunt | 8° | 3° | 13° | 6% | |
| Hertfordshire | Plouă Ușor | 8° | 4° | 12° | 12% | |
| Highland | Acoperit | 7° | 4° | 10° | 2% | |
| Hillingdon | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Hounslow | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Inverclyde | Acoperit | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Insula Anglesey | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 11° | 9% | |
| Insula Wight | Plouă Ușor | 8° | 4° | 11° | 25% | |
| Insulele Scilly | Plouă Mărunt | 10° | 10° | 11° | 5% | |
| Islington | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Kensington și Chelsea | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Kent | Plouă Ușor | 8° | 4° | 12° | 14% | |
| Kingston upon Hull | Plouă Mărunt | 8° | 6° | 11° | 21% | |
| Kingston upon Thames | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Kirklees | Acoperit | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Knowsley | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Lambeth | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 13% | |
| Lancashire | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Leicestershire | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 12° | 3% | |
| Lewisham | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 12° | 13% | |
| Lincolnshire | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Lisburn și Castlereagh | Ploaie Slabă Moderată | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Luton | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Medway | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Merthyr Tydfil | Acoperit | 8° | 3° | 12° | 5% | |
| Merton | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Antrim de mijloc și de est | Plouă Mărunt | 6° | 2° | 8° | 12% | |
| Mid Ulster | Plouă Mărunt | 7° | 3° | 11° | 13% | |
| Middlesbrough | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 11° | 17% | |
| Midlothian | Plouă Mărunt | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Milton Keynes | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Monmouthshire | Plouă Mărunt Dens | 8° | 2° | 14° | 6% | |
| Moray | Plouă Mărunt | 7° | 5° | 10° | 66% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Ploaie Slabă Moderată | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Neath Port Talbot | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Plouă Mărunt | 7° | 4° | 10° | 10% | |
| Newham | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Newport | Acoperit | 10° | 5° | 14° | 4% | |
| Newry, Morne și Down | Acoperit | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| Norfolk | Plouă Ușor | 7° | 1° | 10° | 24% | |
| North Ayrshire | Parțial Noros | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| North East Lincolnshire | Plouă Mărunt | 8° | 6° | 11° | 28% | |
| North Lanarkshire | Acoperit | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| North Lincolnshire | Acoperit | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| North Somerset | Acoperit | 9° | 1° | 13° | 8% | |
| North Tyneside | Plouă Mărunt | 7° | 3° | 10° | 10% | |
| North Yorkshire | Acoperit | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| Northamptonshire | Plouă Mărunt | 8° | 3° | 12° | 4% | |
| Northumberland | Plouă Mărunt | 5° | 1° | 10° | 3% | |
| Nottingham | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Nottinghamshire | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| Oldham | Plouă Mărunt | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Insulele Orkney | Plouă Mărunt | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Oxfordshire | Acoperit | 9° | 5° | 13° | 10% | |
| Pembrokeshire | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Perth și Kinross | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Peterborough | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 13° | 4% | |
| Plymouth | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 13° | 7% | |
| Poole | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 14° | 18% | |
| Portsmouth | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 13° | 25% | |
| Powys | Plouă Mărunt | 8° | 2° | 12° | 2% | |
| Citind | Plouă Mărunt | 10° | 5° | 14° | 12% | |
| Redbridge | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Redcar și Cleveland | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 10° | 30% | |
| Renfrewshire | Acoperit | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Plouă Mărunt | 8° | 3° | 11° | 5% | |
| Richmond upon Thames | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Rochdale | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 3° | 11° | 2% | |
| Rotherham | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Rutland | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Salford | Acoperit | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Sandwell | Acoperit | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Scottish Borders | Acoperit | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| Sefton | Plouă Ușor | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Insulele Shetland | Plouă Mărunt | 7° | 7° | 7° | 36% | |
| Shropshire | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Slough | Plouă Mărunt | 10° | 5° | 14° | 13% | |
| Solihull | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Somerset | Plouă Mărunt | 9° | 4° | 13° | 5% | |
| South Ayrshire | Acoperit | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| South Gloucestershire | Plouă Ușor | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| South Lanarkshire | Plouă Mărunt | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| South Tyneside | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Southampton | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 5° | 13° | 15% | |
| Southend-on-Sea | Acoperit | 9° | 5° | 12° | 8% | |
| Southwark | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Sf. Helens | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Staffordshire | Acoperit | 7° | 2° | 11° | 1% | |
| Stirling | Acoperit | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Stockport | Acoperit | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Stockton-on-Tees | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| Stoke-on-Trent | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Suffolk | Plouă Mărunt | 8° | 1° | 11° | 14% | |
| Sunderland | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Surrey | Plouă Mărunt | 9° | 4° | 13° | 16% | |
| Sutton | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 17% | |
| Swansea | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Swindon | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Tameside | Acoperit | 8° | 3° | 12° | 1% | |
| Telford și Wrekin | Plouă Mărunt | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Thurrock | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 12° | 13% | |
| Torbay | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| Torfaen | Acoperit | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Turnul Hamlets | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Trafford | Acoperit | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Valea Glamorganului | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 12° | 2% | |
| Wakefield | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Walsall | Acoperit | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Pădurea Waltham | Plouă Mărunt Dens | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Wandsworth | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 13° | 14% | |
| Warrington | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Warwickshire | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 13° | 7% | |
| West Berkshire | Plouă Mărunt | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| West Dunbartonshire | Acoperit | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Lothianul de Vest | Plouă Mărunt | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| West Sussex | Acoperit | 8° | 3° | 13° | 20% | |
| Westminster | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Wigan | Acoperit | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Wiltshire | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 3° | 12° | 15% | |
| Windsor și Maidenhead | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Wirral | Plouă Ușor | 9° | 6° | 11° | 24% | |
| Wokingham | Acoperit | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Wolverhampton | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Worcestershire | Plouă Mărunt | 8° | 2° | 13° | 3% | |
| Wrexham | Plouă Mărunt | 8° | 6° | 12° | 20% | |
| Orașul Aberdeen | Plouă Mărunt | 7° | 5° | 10° | 8% | |
| York | Acoperit | 9° | 5° | 12° | 5% | |
| Aberdeenshire | Plouă Mărunt Dens | 6° | 3° | 9° | 15% | |
| Akrotiri | Acoperit | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Angus | Plouă Mărunt | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Antrim și Newtownabbey | Plouă Mărunt | 6° | 1° | 10° | 4% | |
| Ards și North Down | Plouă Mărunt | 8° | 4° | 10° | 3% | |
| Argyll și Bute | Acoperit | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge și Craigavon | Plouă Mărunt | 7° | 3° | 10° | 3% | |
| Barking și Dagenham | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Barnet | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Barnsley | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Bath și nord-estul Somerset-ului | Ploaie Slabă Moderată | 8° | 4° | 12° | 12% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Regatul Unit?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Regatul Unit variază:
- În Dhekelia, temperatura este în jur de 22°C (71.6°F), cu Acoperit.
- În Ceredigion, temperatura actuală este de aproximativ 0°C (0°F) Ploaie Slabă Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Regatul Unit?
Majoritatea orașelor din Regatul Unit sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Regatul Unit astăzi?
Dhekelia este cel mai fierbinte loc din Regatul Unit în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 22°C sau 71.6°F, urmată de Akrotiri (22°C/71.6°F), Orașul Bristol (14°C/57.2°F) and Cardiff (14°C/57.2°F).
Care este cel mai rece loc din Regatul Unit acum?
Ceredigion este cel mai rece loc din Regatul Unit în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 0 °C sau 0 °F.