Regatul Unit hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Regatul Unit astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 1°C și 25°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Regatul Unit
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londra | Acoperit | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Birmingham | Plouă Mărunt | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Liverpool | Plouă Mărunt | 12° | 10° | 15° | 7% | |
| Sheffield | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Leeds | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Orașul Glasgow | Plouă Mărunt | 10° | 9° | 13° | 0% | |
| Manchester | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 5% | |
| Leicester | Acoperit | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Orașul Bristol | Plouă Mărunt | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Orașul Edinburgh | Acoperit | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Bradford | Acoperit | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Cardiff | Ploaie Slabă Moderată | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Bedford | Acoperit | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Belfast | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 7° | 14° | 5% | |
| Bexley | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Blackburn cu Darwen | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Blackpool | Plouă Mărunt | 12° | 11° | 14° | 17% | |
| Blaenau Gwent | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Șurub pe | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 13° | 6% | |
| Bournemouth | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Pădurea Bracknell | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Brent | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Bridgend | Plouă Ușor | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| Brighton și Hove | Ploaie Slabă Moderată | 13° | 10° | 15° | 4% | |
| Bromley | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Buckinghamshire | Acoperit | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Îngropa | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Caerphilly | Plouă Mărunt Dens | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| Calderdale | Acoperit | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Cambridgeshire | Acoperit | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Camden | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Carmarthenshire | Plouă Ușor | 11° | 8° | 14° | 24% | |
| Coasta Causeway și Glens | Plouă Ușor | 8° | 1° | 12° | 4% | |
| Central Bedfordshire | Acoperit | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Ceredigion | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 7° | 13° | 24% | |
| Cheshire Est | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Cheshire West și Chester | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 13° | 8% | |
| Clackmannanshire | Plouă Mărunt | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Conwy | Acoperit | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| Cornwall | Plouă Ușor | 13° | 11° | 15° | 45% | |
| Coventry | Acoperit | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Croydon | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Cumbria | Acoperit | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Darlington | Acoperit | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Denbighshire | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 8° | 14° | 12% | |
| Derby | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 1% | |
| Derbyshire | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Derry City și Strabane | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 3° | 12° | 6% | |
| Devon | Plouă Ușor | 13° | 10° | 15° | 23% | |
| Dhekelia | Acoperit | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Doncaster | Acoperit | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Dorset | Plouă Mărunt | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Dudley | Plouă Mărunt | 10° | 6° | 13° | 3% | |
| Dumfries și Galloway | Acoperit | 9° | 5° | 13° | 1% | |
| Orașul Dundee | Acoperit | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Comitatul Durham | Acoperit | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Ealing | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| East Ayrshire | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| East Dunbartonshire | Acoperit | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| East Lothian | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| East Renfrewshire | Acoperit | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| East Sussex | Acoperit | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Enfield | Acoperit | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Essex | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| Falkirk | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Fermanagh și Omagh | Plouă Ușor | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Fife | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Flintshire | Plouă Mărunt Dens | 10° | 7° | 14° | 11% | |
| Gateshead | Acoperit | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Gloucestershire | Plouă Mărunt | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Greenwich | Acoperit | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Gwynedd | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| Hackney | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Halton | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 14° | 8% | |
| Hammersmith și Fulham | Acoperit | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Hampshire | Plouă Mărunt | 12° | 7° | 15° | 6% | |
| Haringey | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Grapă | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Hartlepool | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Havering | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Herefordshire | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| Hertfordshire | Acoperit | 10° | 5° | 14° | 2% | |
| Highland | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Hillingdon | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Hounslow | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Inverclyde | Acoperit | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Insula Anglesey | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 13° | 10% | |
| Insula Wight | Plouă Mărunt | 13° | 8° | 16° | 7% | |
| Insulele Scilly | Plouă Ușor | 15° | 14° | 16° | 56% | |
| Islington | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Kensington și Chelsea | Acoperit | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Kent | Acoperit | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Kirklees | Plouă Mărunt | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Knowsley | Acoperit | 11° | 7° | 14° | 8% | |
| Lambeth | Acoperit | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Lancashire | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 8° | 13° | 22% | |
| Leicestershire | Acoperit | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Lewisham | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Lincolnshire | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Lisburn și Castlereagh | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 4° | 13° | 6% | |
| Luton | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 2% | |
| Medway | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| Merton | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Antrim de mijloc și de est | Ploaie Slabă Moderată | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Mid Ulster | Plouă Ușor | 9° | 4° | 13° | 8% | |
| Middlesbrough | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Midlothian | Acoperit | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Milton Keynes | Acoperit | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Monmouthshire | Plouă Mărunt | 11° | 6° | 15° | 9% | |
| Moray | Acoperit | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Neath Port Talbot | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 7° | 14° | 19% | |
| Newcastle-upon-Tyne | Acoperit | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Newham | Acoperit | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Newport | Plouă Mărunt | 12° | 8° | 14° | 11% | |
| Newry, Morne și Down | Plouă Moderat | 10° | 5° | 13° | 11% | |
| Norfolk | Acoperit | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| North Ayrshire | Plouă Mărunt | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| North East Lincolnshire | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| North Lanarkshire | Acoperit | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| North Lincolnshire | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| North Somerset | Plouă Mărunt | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| North Tyneside | Acoperit | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| North Yorkshire | Acoperit | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Northamptonshire | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Northumberland | Acoperit | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Nottingham | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Nottinghamshire | Acoperit | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Oldham | Plouă Mărunt | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Insulele Orkney | Acoperit | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Oxfordshire | Acoperit | 11° | 8° | 15° | 3% | |
| Pembrokeshire | Plouă Moderat | 12° | 7° | 15° | 29% | |
| Perth și Kinross | Acoperit | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Peterborough | Plouă Mărunt | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Plymouth | Plouă Moderat | 13° | 11° | 15° | 38% | |
| Poole | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Portsmouth | Plouă Mărunt | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| Powys | Plouă Mărunt | 10° | 5° | 13° | 5% | |
| Citind | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| Redbridge | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Redcar și Cleveland | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Renfrewshire | Acoperit | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Plouă Ușor | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| Richmond upon Thames | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Rochdale | Plouă Mărunt | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Rotherham | Acoperit | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Rutland | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Salford | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Sandwell | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Scottish Borders | Acoperit | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Sefton | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| Insulele Shetland | Plouă Mărunt | 9° | 8° | 10° | 2% | |
| Shropshire | Plouă Mărunt | 11° | 7° | 15° | 3% | |
| Slough | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Solihull | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Somerset | Plouă Ușor | 12° | 10° | 16° | 15% | |
| South Ayrshire | Acoperit | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| South Gloucestershire | Plouă Mărunt | 12° | 8° | 15° | 8% | |
| South Lanarkshire | Acoperit | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| South Tyneside | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Southampton | Plouă Mărunt | 13° | 9° | 16° | 7% | |
| Southend-on-Sea | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 0% | |
| Southwark | Acoperit | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Sf. Helens | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| Staffordshire | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Stirling | Acoperit | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Stockport | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Stockton-on-Tees | Acoperit | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Suffolk | Acoperit | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Sunderland | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Surrey | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| Sutton | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Swansea | Plouă Moderat | 12° | 10° | 14° | 22% | |
| Swindon | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 15° | 5% | |
| Tameside | Acoperit | 10° | 6° | 12° | 5% | |
| Telford și Wrekin | Plouă Mărunt | 11° | 6° | 14° | 3% | |
| Thurrock | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| Torbay | Plouă Mărunt Dens | 13° | 10° | 15° | 33% | |
| Torfaen | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 7° | 13° | 11% | |
| Turnul Hamlets | Acoperit | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Trafford | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Valea Glamorganului | Plouă Ușor | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| Wakefield | Acoperit | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Walsall | Plouă Mărunt | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Pădurea Waltham | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Wandsworth | Acoperit | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Warrington | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Warwickshire | Acoperit | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| West Berkshire | Acoperit | 11° | 8° | 15° | 4% | |
| West Dunbartonshire | Acoperit | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| Lothianul de Vest | Acoperit | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| West Sussex | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 7° | 15° | 4% | |
| Westminster | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Wigan | Acoperit | 10° | 6° | 13° | 8% | |
| Wiltshire | Plouă Mărunt | 11° | 7° | 15° | 8% | |
| Windsor și Maidenhead | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Wirral | Ploaie Slabă Moderată | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| Wokingham | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Wolverhampton | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 14° | 3% | |
| Worcestershire | Plouă Mărunt | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Wrexham | Plouă Mărunt Dens | 11° | 8° | 14° | 4% | |
| Orașul Aberdeen | Plouă Mărunt | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| York | Acoperit | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Aberdeenshire | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Akrotiri | Acoperit | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Angus | Acoperit | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Antrim și Newtownabbey | Ploaie Slabă Moderată | 9° | 2° | 13° | 5% | |
| Ards și North Down | Plouă Mărunt | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Argyll și Bute | Plouă Mărunt | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| Armagh City, Banbridge și Craigavon | Ploaie Slabă Moderată | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Barking și Dagenham | Acoperit | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Barnet | Acoperit | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Barnsley | Acoperit | 10° | 8° | 13° | 1% | |
| Bath și nord-estul Somerset-ului | Plouă Mărunt | 11° | 8° | 14° | 12% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Regatul Unit?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Regatul Unit variază:
- În Dhekelia, temperatura este în jur de 25°C (77.0°F), cu Acoperit.
- În Coasta Causeway și Glens, temperatura actuală este de aproximativ 1°C (33.8°F) Plouă Ușor.
Ce tip de zonă climatică este Regatul Unit?
Majoritatea orașelor din Regatul Unit sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Cfb).
Unde este cel mai tare loc din Regatul Unit astăzi?
Dhekelia este cel mai fierbinte loc din Regatul Unit în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 25°C sau 77.0°F, urmată de Akrotiri (25°C/77.0°F), Orașul Bristol (16°C/60.8°F) and Hammersmith și Fulham (16°C/60.8°F).
Care este cel mai rece loc din Regatul Unit acum?
Coasta Causeway și Glens este cel mai rece loc din Regatul Unit în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 1 °C sau 33.8 °F.