イギリス 天気図
今日の イギリス のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 4°C から 19°C の範囲になると予想されます。
イギリスの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロンドン | 霧雨 | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| バーミンガム | 小雨 | 8° | 6° | 11° | 11% | |
| リバプール | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 11° | 21% | |
| シェフィールド | 中程度の雨 | 9° | 6° | 11° | 8% | |
| リーズ | 中程度の霧雨 | 9° | 7° | 11° | 6% | |
| グラスゴー市 | 小雨 | 8° | 6° | 9° | 45% | |
| マンチェスター | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 10° | 20% | |
| レスター | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| ブリストル市 | 小雨 | 9° | 7° | 12° | 22% | |
| エディンバラ市 | 中程度の霧雨 | 8° | 6° | 9° | 29% | |
| ブラッドフォード | 中程度の霧雨 | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| カーディフ | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 35% | |
| ベッドフォード | 霧雨 | 9° | 7° | 12° | 4% | |
| ベルファスト | 小雨 | 8° | 6° | 11° | 44% | |
| ベクスリー | 霧雨 | 10° | 9° | 12° | 9% | |
| ブラックバーンとダーウェン | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 18% | |
| ブラックプール | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 20% | |
| ブライナウ グウェント | 小雨 | 6° | 4° | 9° | 37% | |
| ボルトン | 濃い霧雨 | 8° | 5° | 10° | 20% | |
| ボーンマス | 中程度の霧雨 | 9° | 7° | 11° | 18% | |
| ブラックネルの森 | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 5% | |
| ブレント | 霧雨 | 10° | 8° | 13° | 9% | |
| ブリジェンド | 小雨 | 9° | 5° | 10° | 36% | |
| ブライトン・アンド・ホーブ | 霧雨 | 9° | 9° | 10° | 10% | |
| ブロムリー | 曇り | 10° | 8° | 12° | 9% | |
| バッキンガムシャー | 中程度の霧雨 | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| 埋める | 小雨 | 8° | 5° | 10° | 20% | |
| ケアフィリー | 中程度の雨 | 8° | 5° | 10° | 35% | |
| カルダーデール | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 10% | |
| ケンブリッジシャー | 曇り | 10° | 7° | 12° | 5% | |
| カムデン | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| カーマーゼンシャー | 小雨 | 8° | 4° | 10° | 48% | |
| コーズウェイコーストとグレン | 濃い霧雨 | 7° | 5° | 10° | 37% | |
| ベッドフォードシャー中央部 | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 12° | 4% | |
| ケレディジョン | 濃い霧雨 | 7° | 4° | 10° | 33% | |
| チェシャー・イースト | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 10° | 16% | |
| チェシャー・ウェストとチェスター | 霧雨 | 8° | 5° | 10° | 16% | |
| クラックマナンシャー | 小雨 | 7° | 4° | 9° | 25% | |
| コンウィ | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 11° | 36% | |
| コーンウォール | 中程度の霧雨 | 9° | 5° | 11° | 40% | |
| コベントリー | 小雨 | 8° | 5° | 11° | 8% | |
| クロイドン | 霧雨 | 10° | 9° | 12° | 9% | |
| カンブリア州 | 中程度の雨 | 5° | 4° | 7° | 59% | |
| ダーリントン | 霧雨 | 8° | 6° | 11° | 5% | |
| デンビシャー | 中程度の霧雨 | 8° | 6° | 10° | 26% | |
| ダービー | 小雨 | 9° | 6° | 11° | 10% | |
| ダービーシャー | 中程度の雨 | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| デリーシティとストラベン | 小雨 | 7° | 4° | 9° | 60% | |
| デボン | 霧雨 | 9° | 7° | 12° | 18% | |
| デケリア | 曇り | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| ドンカスター | 霧雨 | 9° | 7° | 11° | 5% | |
| ドーセット | 中程度の雨 | 8° | 5° | 11° | 22% | |
| ダドリー | 中程度の霧雨 | 7° | 5° | 10° | 11% | |
| ダンフリーズとギャロウェイ | 中程度の雨 | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| ダンディーシティ | 霧雨 | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| ダーラム郡 | 霧雨 | 8° | 6° | 10° | 4% | |
| イーリング | 霧雨 | 10° | 8° | 13° | 9% | |
| イースト・エアシャー | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 47% | |
| イースト ダンバートンシャー | 濃い霧雨 | 7° | 5° | 9° | 51% | |
| イーストロージアン | 霧雨 | 8° | 6° | 9° | 12% | |
| イースト・レンフルーシャー | 中程度の雨 | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| イースト ライディング オブ ヨークシャー | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 11° | 4% | |
| イーストサセックス州 | 霧雨 | 9° | 7° | 10° | 13% | |
| エンフィールド | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 8% | |
| エセックス | 曇り | 10° | 8° | 12° | 8% | |
| フォルカーク | 小雨 | 8° | 6° | 10° | 25% | |
| ファーマナとオマー | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 11° | 61% | |
| ファイフ | 中程度の霧雨 | 7° | 4° | 8° | 21% | |
| フリントシャー | 霧雨 | 8° | 6° | 11° | 21% | |
| ゲーツヘッド | 霧雨 | 9° | 7° | 10° | 3% | |
| グロスターシャー州 | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 12° | 19% | |
| グリニッジ | 霧雨 | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| グウィネズ | 小雨 | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| ハックニー | 霧雨 | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| ハルトン | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 11° | 16% | |
| ハマースミスとフラム | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ハンプシャー | 中程度の霧雨 | 9° | 7° | 11° | 10% | |
| ハーリンゲイ | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ハロー | 霧雨 | 10° | 8° | 13° | 9% | |
| ハートリプール | 霧雨 | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| ヘイバリング | 曇り | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ヘレフォードシャー | 霧雨 | 8° | 5° | 11° | 15% | |
| ハートフォードシャー | 霧雨 | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| ハイランド | 中程度の霧雨 | 8° | 4° | 10° | 16% | |
| ヒリンドン | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 7% | |
| ハウンズロー | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| インバークライド | 中程度の雨 | 7° | 5° | 9° | 52% | |
| アングルシー島 | 小雨 | 8° | 6° | 9° | 42% | |
| ワイト島 | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 11% | |
| シリー諸島 | 中程度の霧雨 | 10° | 10° | 11° | 38% | |
| イズリントン | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ケンジントンとチェルシー | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ケント | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 14% | |
| キングストン・アポン・ハル | 濃い霧雨 | 9° | 7° | 11° | 4% | |
| キングストン・アポン・テムズ王立特別区 | 霧雨 | 10° | 8° | 13° | 9% | |
| カークリーズ | 中程度の雨 | 7° | 5° | 9° | 12% | |
| ノーズリー | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 11° | 20% | |
| ランベス | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ランカシャー | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 11° | 20% | |
| レスターシャー | 小雨 | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| ルイシャム | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| リンカンシャー | 霧雨 | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| リズバーンとキャッスルリー | 中程度の霧雨 | 8° | 6° | 10° | 43% | |
| ルートン | 霧雨 | 9° | 6° | 11° | 4% | |
| メドウェイ | 曇り | 10° | 9° | 12° | 8% | |
| マーサー・ティドフィル | 小雨 | 7° | 5° | 10° | 48% | |
| マートン | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| アントリム中東部 | 濃い霧雨 | 6° | 4° | 8° | 41% | |
| ミッドアルスター | 濃い霧雨 | 7° | 5° | 10° | 56% | |
| ミドルズブラ | 霧雨 | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| ミッドロジアン | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 9° | 28% | |
| ミルトン・ケインズ | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 11° | 4% | |
| モンマスシャー | 霧雨 | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| ウツボ | 霧雨 | 8° | 4° | 11° | 10% | |
| Na h-Eileanan and Iar | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 63% | |
| ニースポートタルボット | 中程度の雨 | 8° | 5° | 10° | 60% | |
| ニューカッスル・アポン・タイン | 霧雨 | 9° | 7° | 10° | 3% | |
| ニューハム | 霧雨 | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| ニューポート | 小雨 | 9° | 6° | 11° | 30% | |
| ニューリー、モーン、ダウン | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 57% | |
| ノーフォーク | 霧 | 9° | 8° | 12° | 4% | |
| ノースエアシャー | 中程度の雨 | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| 北東リンカンシャー | 霧雨 | 9° | 7° | 12° | 4% | |
| ノース・ラナークシャー | 中程度の霧雨 | 7° | 5° | 8° | 37% | |
| ノースリンカンシャー | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 11° | 4% | |
| ノースサマセット | 小雨 | 9° | 6° | 11° | 25% | |
| ノース・タインサイド | 霧雨 | 9° | 7° | 10° | 3% | |
| ノースヨークシャー | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 10° | 5% | |
| ノーサンプトンシャー | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| ノーサンバーランド州 | 中程度の霧雨 | 6° | 4° | 7° | 7% | |
| ノッティンガム | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 11° | 6% | |
| ノッティンガムシャー | 小雨 | 9° | 6° | 11° | 5% | |
| オールダム | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| オークニー諸島 | 中程度の霧雨 | 7° | 5° | 9° | 11% | |
| オックスフォードシャー | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 12° | 6% | |
| ペンブルックシャー | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 10° | 43% | |
| パースとキンロス | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 9° | 28% | |
| ピーターバラ | 霧雨 | 10° | 7° | 13° | 4% | |
| プリマス | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 40% | |
| プール | 小雨 | 9° | 7° | 11° | 18% | |
| ポーツマス | 中程度の霧雨 | 10° | 8° | 11° | 11% | |
| ポーウィス | 濃い霧雨 | 8° | 4° | 10° | 17% | |
| 読む | 中程度の霧雨 | 10° | 8° | 12° | 5% | |
| レッドブリッジ | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| レッドカーとクリーブランド | 霧雨 | 9° | 7° | 11° | 4% | |
| レンフルーシャー | 中程度の雨 | 7° | 6° | 9° | 55% | |
| ロンダ、サイノン、タフ | 中程度の雨 | 7° | 5° | 9° | 48% | |
| リッチモンド・アポン・テムズ | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ロッチデール | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| ロザラム | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 11° | 5% | |
| ラトランド | 小雨 | 9° | 6° | 11° | 4% | |
| サルフォード | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 11° | 20% | |
| サンドウェル | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 10° | 11% | |
| スコットランドの国境 | 中程度の霧雨 | 6° | 4° | 8° | 39% | |
| セフトン | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 11° | 21% | |
| シェトランド諸島 | 中程度の霧雨 | 6° | 6° | 7° | 7% | |
| シュロップシャー州 | 霧雨 | 8° | 6° | 11° | 10% | |
| スラウ | 霧雨 | 10° | 8° | 13° | 7% | |
| ソリハル | 小雨 | 8° | 5° | 11° | 10% | |
| サマセット | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 11° | 17% | |
| サウスエアシャー | 中程度の雨 | 8° | 6° | 10° | 43% | |
| サウスグロスターシャー州 | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 11° | 22% | |
| サウス・ラナークシャー | 小雨 | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| サウス・タインサイド | 霧雨 | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| サウサンプトン | 小雨 | 9° | 7° | 12° | 11% | |
| サウスエンド・オン・シー | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 11% | |
| サザーク | 霧雨 | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| セントヘレンズ | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 11° | 20% | |
| スタッフォードシャー | 中程度の霧雨 | 7° | 4° | 10° | 18% | |
| スターリング | 中程度の雨 | 7° | 5° | 9° | 36% | |
| ストックポート | 小雨 | 8° | 6° | 10° | 20% | |
| ストックトンオンティーズ | 霧雨 | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| ストークオントレント | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 10° | 14% | |
| サフォーク | 霧 | 9° | 7° | 12° | 6% | |
| サンダーランド | 霧雨 | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| サリー州 | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 8% | |
| サットン | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 9% | |
| スウォンジー | 中程度の雨 | 8° | 6° | 10° | 53% | |
| スウィンドン | 中程度の霧雨 | 8° | 6° | 11° | 12% | |
| タムサイド | 濃い霧雨 | 8° | 5° | 10° | 16% | |
| テルフォードとレキン | 霧雨 | 8° | 5° | 11° | 7% | |
| サロック | 曇り | 10° | 8° | 12° | 9% | |
| トーベイ | 濃い霧雨 | 9° | 7° | 11° | 34% | |
| トルフェン | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 30% | |
| タワーハムレット | 霧雨 | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| トラフォード | 濃い霧雨 | 8° | 5° | 11° | 20% | |
| グラモーガンの谷 | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| ウェイクフィールド | 霧雨 | 9° | 6° | 11° | 6% | |
| ウォールソール | 中程度の霧雨 | 8° | 6° | 11° | 11% | |
| ウォルサム・フォレスト | 霧雨 | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| ワンズワース | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ウォリントン | 濃い霧雨 | 9° | 6° | 11° | 20% | |
| ウォリックシャー | 濃い霧雨 | 9° | 5° | 12° | 7% | |
| ウェストバークシャー | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 11° | 7% | |
| ウェスト・ダンバートンシャー | 小雨 | 8° | 6° | 9° | 49% | |
| ウェストロージアン | 小雨 | 7° | 4° | 8° | 22% | |
| ウェストサセックス | 中程度の霧雨 | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| ウェストミンスター | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| ウィガン | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 10° | 20% | |
| ウィルトシャー州 | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 11° | 15% | |
| ウィンザーとメイデンヘッド | 霧雨 | 10° | 8° | 13° | 7% | |
| ウィラル | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 11° | 20% | |
| ウォーキンガム | 霧雨 | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| ウルヴァーハンプトン | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| ウスターシャー州 | 中程度の霧雨 | 8° | 4° | 11° | 9% | |
| レクサム | 霧雨 | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| アバディーン市 | 霧雨 | 7° | 5° | 9° | 13% | |
| ヨーク | 中程度の霧雨 | 9° | 6° | 11° | 4% | |
| アバディーンシャー | 霧雨 | 7° | 4° | 9° | 15% | |
| アクロティリ | 曇り | 15° | 11° | 19° | 0% | |
| アンガス | 中程度の霧雨 | 6° | 4° | 8° | 32% | |
| アントリムとニュータウン修道院 | 小雨 | 7° | 5° | 10° | 52% | |
| アーズとノースダウン | 濃い霧雨 | 8° | 6° | 9° | 42% | |
| アーガイルとビュート | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 56% | |
| アーマーシティ、バンブリッジ、クレイガボン | 中程度の霧雨 | 8° | 5° | 11° | 38% | |
| バーキングとダゲナム | 霧雨 | 10° | 9° | 13° | 9% | |
| バーネット | 霧雨 | 10° | 8° | 12° | 9% | |
| バーンズリー | 中程度の霧雨 | 8° | 6° | 11° | 8% | |
| バースとサマセット州北東部 | 小雨 | 8° | 5° | 10° | 18% |
よくある質問
イギリスの今の天気は何ですか?
現時点では、イギリス の主要都市の天気は次のように変化しています。
- デケリア では、19 の気温は約 66.2°C (曇り°F) です。
- ブライナウ グウェント の現在の気温は約 4°C (39.2°F) 小雨 です。
イギリス はどのような気候帯ですか?
イギリス のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Cfb)。
今日 イギリス で最も暑い場所はどこですか?
デケリア は現在、イギリス で最も暑い場所で、日中の最高気温は 19°C または 66.2°F に達し、次に アクロティリ (19°C/66.2°F), ロンドン (13°C/55.4°F) and ブレント (13°C/55.4°F) が続きます。
イギリスで今一番寒い場所はどこですか?
ブライナウ グウェント は現在、イギリス で最も寒い場所であり、平均気温は 4 °C または 39.2 °F 付近で推移しています。