Združeno kraljestvo vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Združeno kraljestvo bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od -1°C do 19°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Združeno kraljestvo
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Birmingham | Megla | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Liverpool | Megla | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Sheffield | Oblačno | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Leeds | Oblačno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Glasgow City | Oblačno | 6° | 5° | 9° | 0% | |
| Manchester | Oblačno | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Leicester | Oblačno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Mesto Bristol | Megla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Mesto Edinburgh | Mokro | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Bradford | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Cardiff | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Bedford | Megla | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Belfast | Mokro | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Bexley | Megla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Blackburn z Darwenom | Oblačno | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| Blackpool | Mokro | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Megla | 4° | 3° | 5° | 0% | |
| Bolton | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Bournemouth | Mokro | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Bracknell Forest | Megla | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Brent | Megla | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Bridgend | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Brighton in Hove | Oblačno | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bromley | Megla | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Buckinghamshire | Megla | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Bury | Oblačno | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Caerphilly | Oblačno | 6° | 4° | 8° | 1% | |
| Calderdale | Oblačno | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Cambridgeshire | Megla | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Camden | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Carmarthenshire | Oblačno | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Causeway Coast in Glens | Megla | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| Osrednji Bedfordshire | Megla | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Ceredigion | Oblačno | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Cheshire East | Megla | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Cheshire West in Chester | Megla | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Clackmannanshire | Oblačno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Conwy | Oblačno | 6° | 5° | 11° | 0% | |
| Cornwall | Gosta Dež | 11° | 10° | 12° | 10% | |
| Coventry | Megla | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Croydon | Oblačno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Cumbria | Oblačno | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Darlington | Oblačno | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Denbighshire | Delno Oblačno | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| derbi | Megla | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Derbyshire | Megla | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Derry City in Strabane | Megla | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Devon | Mokro | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Dekelija | Pretežno Jasno | 16° | 11° | 19° | 0% | |
| Doncaster | Oblačno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Dorset | Megla | 7° | 3° | 10° | 2% | |
| Dudley | Megla | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Dumfries in Galloway | Delno Oblačno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Dundee City | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| okrožje Durham | Mokro | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Ealing | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Vzhodni Ayrshire | Delno Oblačno | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Vzhodni Dunbartonshire | Oblačno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Vzhodni Lothian | Mokro | 6° | 3° | 8° | 10% | |
| Vzhodni Renfrewshire | Oblačno | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Vzhodni del Yorkshira | Oblačno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Vzhodni Sussex | Megla | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Enfield | Megla | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Essex | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Falkirk | Oblačno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Fermanagh in Omagh | Megla | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Fife | Oblačno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Flintshire | Megla | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Gateshead | Oblačno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Gloucestershire | Megla | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Greenwich | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Gwynedd | Delno Oblačno | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Hackney | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Halton | Megla | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Hammersmith in Fulham | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hampshire | Oblačno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Haringey | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Harrow | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Hartlepool | Zmerno Deževje | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Havering | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Herefordshire | Megla | 4° | 3° | 8° | 0% | |
| Hertfordshire | Megla | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Highland | Oblačno | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Hillingdon | Megla | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Hounslow | Oblačno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Inverclyde | Oblačno | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Otok Anglesey | Delno Oblačno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Otok Wight | Mokro | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Otoki Scilly | Lahko Deževje | 12° | 12° | 13° | 17% | |
| Islington | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Kensington in Chelsea | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Kent | Megla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Kingston ob Hullu | Mokro | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Kingston ob Temzi | Megla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Kirklees | Megla | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Knowsley | Megla | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Lambeth | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Lancashire | Mokro | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Leicestershire | Megla | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lewisham | Megla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Lincolnshire | Megla | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lisburn in Castlereagh | Megla | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Luton | Megla | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Medway | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Oblačno | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Merton | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Srednji in vzhodni Antrim | Zmerno Deževje | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Sredi Ulstra | Mokro | 7° | 5° | 10° | 2% | |
| Middlesbrough | Oblačno | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Midlothian | Oblačno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Milton Keynes | Megla | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Monmouthshire | Megla | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Moray | Oblačno | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Oblačno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Newcastle upon Tyne | Oblačno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Newham | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Newport | Megla | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Newry, Morne in Down | Oblačno | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Norfolk | Megla | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Severni Ayrshire | Delno Oblačno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Severovzhodni Lincolnshire | Oblačno | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Severni Lanarkshire | Oblačno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Severni Lincolnshire | Megla | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Severni Somerset | Megla | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Severni Tyneside | Oblačno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Severni Yorkshire | Oblačno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Northamptonshire | Megla | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Northumberland | Oblačno | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Nottingham | Megla | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Nottinghamshire | Megla | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Oldham | Oblačno | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Orkneyjski otoki | Mokro | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Oxfordshire | Megla | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Pembrokeshire | Oblačno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Perth in Kinross | Oblačno | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Peterborough | Megla | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Plymouth | Mokro | 10° | 8° | 12° | 5% | |
| Poole | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Portsmouth | Oblačno | 8° | 7° | 11° | 3% | |
| Powys | Megla | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Branje | Megla | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Redbridge | Megla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Redcar in Cleveland | Oblačno | 8° | 7° | 9° | 0% | |
| Renfrewshire | Oblačno | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Oblačno | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Richmond ob Temzi | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Rochdale | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Rotherham | Oblačno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Rutland | Megla | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Salford | Oblačno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Sandwell | Megla | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Škotske meje | Oblačno | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Sefton | Megla | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Shetlandski otoki | Mokro | 8° | 7° | 9° | 19% | |
| Shropshire | Megla | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Slough | Oblačno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Solihull | Megla | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Somerset | Megla | 6° | 2° | 11° | 2% | |
| Južni Ayrshire | Oblačno | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Južni Gloucestershire | Megla | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Južni Lanarkshire | Oblačno | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Južni Tyneside | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Southampton | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Oblačno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Southwark | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Svete Helene | Megla | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Staffordshire | Megla | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Stirling | Oblačno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Stockport | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Megla | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Suffolk | Megla | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Sunderland | Oblačno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Surrey | Megla | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Sutton | Megla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Swansea | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Swindon | Oblačno | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Tameside | Oblačno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Telford in Wrekin | Megla | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Thurrock | Megla | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Torbay | Mokro | 11° | 10° | 12° | 15% | |
| Torfaen | Megla | 5° | 3° | 6° | 0% | |
| Tower Hamlets | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Trafford | Oblačno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Vale of Glamorgan | Oblačno | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Wakefield | Oblačno | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Walsall | Megla | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Waltham Forest | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Wandsworth | Megla | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Warrington | Oblačno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Warwickshire | Megla | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| West Berkshire | Megla | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| West Dunbartonshire | Oblačno | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Zahodni Lothian | Oblačno | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Zahodni Sussex | Megla | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Westminster | Megla | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Wigan | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Wiltshire | Oblačno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Windsor in Maidenhead | Megla | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Wirral | Megla | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Wokingham | Megla | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Wolverhampton | Megla | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Worcestershire | Megla | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Wrexham | Megla | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Aberdeen City | Mokro | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| York | Oblačno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Aberdeenshire | Oblačno | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Akrotiri | Pretežno Jasno | 16° | 11° | 19° | 0% | |
| Angus | Oblačno | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Antrim in Newtownabbey | Megla | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Ards in North Down | Zmerno Deževje | 9° | 8° | 10° | 0% | |
| Argyll in Bute | Delno Oblačno | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge in Craigavon | Megla | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Barking in Dagenham | Megla | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Barnet | Megla | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Barnsley | Oblačno | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Bath in severovzhodni Somerset | Megla | 5° | 2° | 9° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Združeno kraljestvo?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Združeno kraljestvo spreminja:
- V Dekelija je temperatura okoli 19°C (66.2°F), z Pretežno Jasno.
- V Causeway Coast in Glens je trenutna temperatura približno -1°C (30.2°F) Megla.
Katero podnebno območje je Združeno kraljestvo?
Večina mest v Združeno kraljestvo je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Cfb).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Združeno kraljestvo?
Dekelija je trenutno najbolj vroče mesto v Združeno kraljestvo z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 19°C ali 66.2°F, sledi Akrotiri (19°C/66.2°F), Otoki Scilly (13°C/55.4°F) and Cornwall (12°C/53.6°F).
Kateri kraj v Združeno kraljestvo je trenutno najhladnejši?
Causeway Coast in Glens je trenutno najhladnejše mesto v Združeno kraljestvo, s povprečnimi temperaturami okoli -1 °C ali 30.2 °F.