Regne Unit mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Regne Unit avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -1°C i 16°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Regne Unit
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Liverpool | Boira | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Birmingham | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Leeds | Averses De Pluja Lleugeres | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Sheffield | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Ciutat de Glasgow | Plugim Dens | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Manchester | Boira | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Leicester | Pluja Moderada | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Ciutat de Bristol | Pluja Moderada | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Ciutat d'Edimburg | Ennuvolat | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Bradford | Averses De Pluja Lleugeres | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Cardiff | Plugim Dens | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Belfast | Ennuvolat | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Bexley | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Blackburn amb Darwen | Ennuvolat | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| Blackpool | Gota A Gota | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Plugim Dens | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Bolton | Boira | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Bournemouth | Pluja Lleugera | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Bosc de Bracknell | Pluja Moderada | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Brent | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Bridgend | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Brighton i Hove | Pluja Lleugera | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Pluja Moderada | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Pluja Moderada | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Enterrar | Boira | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Plugim Dens | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Boira | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Pluja Lleugera | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Camden | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Ciutat dAberdeen | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| Carmarthenshire | Gota A Gota | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Causeway Coast i Glens | Boira | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Central Bedfordshire | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | Ennuvolat | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Cheshire Est | Boira | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire West i Chester | Boira | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Gota A Gota | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Ennuvolat | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| Cornualla | Pluja Moderada | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Coventry | Pluja Lleugera | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Pluja Lleugera | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cúmbria | Averses De Pluja Lleugeres | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Darlington | Averses De Pluja Lleugeres | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Gota A Gota | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Derbi | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Derry City i Strabane | Ennuvolat | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Devon | Pluja Moderada | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Dhekelia | Ennuvolat | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Doncaster | Pluja Lleugera | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Dorset | Pluja Moderada | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Dudley | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfries i Galloway | Pluja Lleugera | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Ciutat de Dundee | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Comtat de Durham | Gotes De Pluja Moderades | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| Ealing | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| East Ayrshire | Pluja Lleugera | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| East Dunbartonshire | Pluja Lleugera | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| Lothian oriental | Ennuvolat | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| East Renfrewshire | Pluja Lleugera | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| East Riding de Yorkshire | Averses De Pluja Lleugeres | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| East Sussex | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Enfield | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Essex | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Falkirk | Gota A Gota | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh i Omagh | Ennuvolat | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Fife | Ennuvolat | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Flintshire | Gota A Gota | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Gateshead | Boira | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Pluja Lleugera | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Greenwich | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Gwynedd | Ennuvolat | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Hackney | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Halton | Ennuvolat | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Hammersmith i Fulham | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Pluja Moderada | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Grada | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Hartlepool | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Havering | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Herefordshire | Gotes De Pluja Moderades | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Highland | Gota A Gota | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdon | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Hounslow | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Inverclyde | Gotes De Pluja Moderades | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Illa d'Anglesey | Ennuvolat | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| Illa de Wight | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Illes de Scilly | Pluja Moderada | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Islington | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Kensington i Chelsea | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kent | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston upon Hull | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston upon Thames | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirklees | Boira | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Knowsley | Gota A Gota | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| Lambeth | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Boira | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Pluja Moderada | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewisham | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Pluja Moderada | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn i Castlereagh | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Luton | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| Medway | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyr Tydfil | Gotes De Pluja Moderades | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Merton | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Antrim Mitjà i Est | Boira | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Ulster mitjà | Boira | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Middlesbrough | Pluja Lleugera | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Midlothian | Boira De Gebre Dipositada | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Milton Keynes | Pluja Moderada | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Monmouthshire | Pluja Lleugera | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Moray | Ennuvolat | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Pluja Lleugera | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| A prop de Port Talbot | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Newcastle upon Tyne | Boira | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Newham | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Newport | Pluja Lleugera | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Morne i Down | Parcialment Ennuvolat | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Norfolk | Pluja Lleugera | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| North Ayrshire | Gota A Gota | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| Lincolnshire del nord-est | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| North Lanarkshire | Plugim Dens | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| North Lincolnshire | Pluja Lleugera | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| North Somerset | Pluja Moderada | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| North Tyneside | Pluja Lleugera | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| North Yorkshire | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Northamptonshire | Pluja Moderada | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Northumberland | Aiguats De Neu Lleugers | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Nottingham | Averses De Pluja Lleugeres | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Oldham | Ennuvolat | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Illes Òrcades | Gotes De Pluja Moderades | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Pluja Moderada | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Pembrokeshire | Pluja Moderada | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Perth i Kinross | Averses De Pluja Lleugeres | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Pluja Moderada | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Plymouth | Plugim Dens | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| Poole | Pluja Moderada | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Portsmouth | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| Powys | Gota A Gota | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| Lectura | Pluja Moderada | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| Redbridge | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar i Cleveland | Pluja Lleugera | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Renfrewshire | Pluja Lleugera | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Gotes De Pluja Moderades | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Richmond upon Thames | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Boira | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Rotherham | Pluja Lleugera | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Rutland | Pluja Moderada | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Salford | Boira | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Sandwell | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Fronteres escoceses | Averses De Pluja Lleugeres | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Gota A Gota | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Illes Shetland | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Gota A Gota | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Slough | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Pluja Lleugera | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset | Pluja Moderada | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| South Ayrshire | Plugim Dens | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| South Gloucestershire | Pluja Moderada | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| South Lanarkshire | Gotes De Pluja Moderades | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| South Tyneside | Pluja Lleugera | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Southampton | Pluja Moderada | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Southwark | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| Santa Helena | Gota A Gota | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Boira | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| Stirling | Gota A Gota | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| Stockport | Boira | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton-on-Tees | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Stoke-on-Trent | Boira | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Suffolk | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Sunderland | Pluja Lleugera | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Surrey | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Sutton | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Swansea | Gota A Gota | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Swindon | Pluja Lleugera | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | Boira | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telford i Wrekin | Boira | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| Thurrock | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Torbay | Pluja Lleugera | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Torfaen | Pluja Lleugera | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Torre Hamlets | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Trafford | Boira | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Val de Glamorgan | Pluja Lleugera | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| Wakefield | Boira | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsall | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Bosc de Waltham | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandsworth | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warrington | Boira | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Warwickshire | Pluja Moderada | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| West Berkshire | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| West Dunbartonshire | Pluja Lleugera | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| West Lothian | Pluja Lleugera | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| West Sussex | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Westminster | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Wigan | Boira | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Wiltshire | Pluja Moderada | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor i Maidenhead | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Boira | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Pluja Moderada | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Wolverhampton | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Worcestershire | Pluja Lleugera | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | Gota A Gota | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| Aberdeenshire | Averses De Pluja Lleugeres | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| York | Averses De Pluja Lleugeres | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Akrotiri | Ennuvolat | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angus | Averses De Pluja Lleugeres | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim i Newtownabbey | Ennuvolat | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ards i North Down | Boira | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll i Bute | Pluja Moderada | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Armagh City, Banbridge i Craigavon | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Barking i Dagenham | Averses De Pluja Lleugeres | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barnet | Averses De Pluja Lleugeres | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsley | Pluja Lleugera | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Bath i el nord-est de Somerset | Pluja Intensa | 5° | 0° | 7° | 60% | |
| Bedford | Averses De Pluja Lleugeres | 7° | 5° | 8° | 48% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Regne Unit?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Regne Unit varia:
- A Dhekelia, la temperatura és d'uns 16°C (60.8°F), amb Ennuvolat.
- A Midlothian, la temperatura actual és d'uns -1°C (30.2°F) Boira De Gebre Dipositada.
Quin tipus de zona climàtica és Regne Unit?
La majoria de ciutats de Regne Unit es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Regne Unit avui?
Dhekelia és el lloc més càlid de Regne Unit ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 16°C o 60.8°F, seguida de Akrotiri (16°C/60.8°F), Londres (10°C/50.0°F) and Bexley (10°C/50.0°F).
Quin és el lloc més fred de Regne Unit ara mateix?
Midlothian és el lloc més fred de Regne Unit ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -1 °C o 30.2 °F.