Regne Unit mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Regne Unit avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -3°C i 21°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Regne Unit
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Liverpool | Ennuvolat | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Birmingham | Plugim Dens | 7° | 6° | 9° | 30% | |
| Leeds | Ennuvolat | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Sheffield | Ennuvolat | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Ciutat de Glasgow | Boira | 2° | 0° | 4° | 0% | |
| Manchester | Ennuvolat | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Leicester | Pluja Lleugera | 7° | 6° | 9° | 6% | |
| Ciutat de Bristol | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 40% | |
| Ciutat d'Edimburg | Ennuvolat | 4° | 2° | 6° | 0% | |
| Bradford | Ennuvolat | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Cardiff | Gota A Gota | 8° | 7° | 10° | 24% | |
| Belfast | Ennuvolat | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bexley | Plugim Dens | 8° | 8° | 9° | 54% | |
| Blackburn amb Darwen | Ennuvolat | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Blackpool | Ennuvolat | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 5° | 7° | 35% | |
| Bolton | Ennuvolat | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Bournemouth | Pluja Moderada | 8° | 8° | 9° | 46% | |
| Bosc de Bracknell | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 55% | |
| Brent | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Bridgend | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 21% | |
| Brighton i Hove | Pluja Lleugera | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Bromley | Plugim Dens | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Buckinghamshire | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 6° | 9° | 49% | |
| Enterrar | Ennuvolat | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Caerphilly | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 24% | |
| Calderdale | Ennuvolat | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Cambridgeshire | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Camden | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Ciutat dAberdeen | Gota A Gota | 5° | 2° | 7° | 2% | |
| Carmarthenshire | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 5° | 9° | 31% | |
| Causeway Coast i Glens | Gota A Gota | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Central Bedfordshire | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 6° | 10° | 40% | |
| Ceredigion | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 1° | 9° | 37% | |
| Cheshire Est | Gota A Gota | 6° | 1° | 10° | 0% | |
| Cheshire West i Chester | Ennuvolat | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Clackmannanshire | Ennuvolat | 0° | -3° | 6° | 0% | |
| Conwy | Ennuvolat | 7° | 6° | 9° | 1% | |
| Cornualla | Pluja Lleugera | 10° | 9° | 11° | 31% | |
| Coventry | Plugim Dens | 7° | 6° | 9° | 23% | |
| Croydon | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 8° | 9° | 54% | |
| Cúmbria | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Darlington | Gota A Gota | 6° | 2° | 8° | 0% | |
| Denbighshire | Gota A Gota | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Derbi | Gota A Gota | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Derbyshire | Ennuvolat | 6° | 4° | 8° | 1% | |
| Derry City i Strabane | Gota A Gota | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Devon | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 44% | |
| Dhekelia | Principalment Clar | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Doncaster | Ennuvolat | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Dorset | Pluja Lleugera | 8° | 7° | 9° | 45% | |
| Dudley | Plugim Dens | 7° | 6° | 8° | 30% | |
| Dumfries i Galloway | Ennuvolat | 3° | 1° | 8° | 0% | |
| Ciutat de Dundee | Ennuvolat | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Comtat de Durham | Gota A Gota | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Ealing | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 8° | 10° | 54% | |
| East Ayrshire | Ennuvolat | 0° | -2° | 6° | 0% | |
| East Dunbartonshire | Parcialment Ennuvolat | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Lothian oriental | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| East Renfrewshire | Boira | 1° | -1° | 4° | 0% | |
| East Riding de Yorkshire | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| East Sussex | Plugim Dens | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Enfield | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 50% | |
| Essex | Plugim Dens | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Falkirk | Ennuvolat | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| Fermanagh i Omagh | Ennuvolat | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Fife | Ennuvolat | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Flintshire | Gota A Gota | 6° | 4° | 8° | 1% | |
| Gateshead | Gota A Gota | 5° | 3° | 7° | 1% | |
| Gloucestershire | Pluja Lleugera | 8° | 6° | 9° | 43% | |
| Greenwich | Plugim Dens | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Gwynedd | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Hackney | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 8° | 10° | 54% | |
| Halton | Ennuvolat | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Hammersmith i Fulham | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Pluja Lleugera | 8° | 7° | 9° | 50% | |
| Haringey | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Grada | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 54% | |
| Hartlepool | Gota A Gota | 7° | 4° | 8° | 2% | |
| Havering | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 53% | |
| Herefordshire | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 4° | 9° | 39% | |
| Hertfordshire | Plugim Dens | 7° | 6° | 9° | 49% | |
| Highland | Ennuvolat | 4° | 0° | 7° | 6% | |
| Hillingdon | Plugim Dens | 8° | 7° | 10° | 54% | |
| Hounslow | Plugim Dens | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Inverclyde | Parcialment Ennuvolat | 2° | -1° | 5° | 0% | |
| Illa d'Anglesey | Gota A Gota | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Illa de Wight | Pluja Moderada | 9° | 8° | 9° | 52% | |
| Illes de Scilly | Ennuvolat | 13° | 11° | 13° | 29% | |
| Islington | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 8° | 10° | 54% | |
| Kensington i Chelsea | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Kent | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 9° | 55% | |
| Kingston upon Hull | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Kirklees | Ennuvolat | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Knowsley | Ennuvolat | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Lambeth | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Ennuvolat | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Leicestershire | Pluja Lleugera | 7° | 5° | 9° | 6% | |
| Lewisham | Plugim Dens | 9° | 8° | 9° | 54% | |
| Lincolnshire | Ennuvolat | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Lisburn i Castlereagh | Ennuvolat | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Luton | Plugim Dens | 7° | 6° | 9° | 40% | |
| Medway | Pluja Lleugera | 9° | 8° | 9° | 54% | |
| Merthyr Tydfil | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 6° | 8° | 30% | |
| Merton | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 9° | 54% | |
| Antrim Mitjà i Est | Gota A Gota | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Ulster mitjà | Ennuvolat | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Middlesbrough | Gota A Gota | 7° | 4° | 9° | 2% | |
| Midlothian | Ennuvolat | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| Milton Keynes | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 6° | 9° | 41% | |
| Monmouthshire | Pluja Lleugera | 8° | 6° | 9° | 38% | |
| Moray | Gota A Gota | 4° | 2° | 6° | 16% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Gota A Gota | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| A prop de Port Talbot | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 6° | 9° | 33% | |
| Newcastle upon Tyne | Gota A Gota | 5° | 2° | 7° | 1% | |
| Newham | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Newport | Plugim Dens | 8° | 7° | 9° | 39% | |
| Newry, Morne i Down | Ennuvolat | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Norfolk | Ennuvolat | 7° | 4° | 10° | 6% | |
| North Ayrshire | Ennuvolat | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Lincolnshire del nord-est | Gota A Gota | 9° | 5° | 10° | 0% | |
| North Lanarkshire | Boira | 0° | -1° | 3° | 0% | |
| North Lincolnshire | Ennuvolat | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| North Somerset | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 37% | |
| North Tyneside | Gota A Gota | 5° | 3° | 7° | 1% | |
| North Yorkshire | Ennuvolat | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Northamptonshire | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Northumberland | Gota A Gota | 2° | -1° | 6° | 0% | |
| Nottingham | Gota A Gota | 8° | 5° | 9° | 2% | |
| Nottinghamshire | Ennuvolat | 7° | 3° | 9° | 2% | |
| Oldham | Ennuvolat | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Illes Òrcades | Pluja Lleugera | 4° | 2° | 7° | 36% | |
| Oxfordshire | Pluja Lleugera | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Pembrokeshire | Ennuvolat | 8° | 4° | 10° | 25% | |
| Perth i Kinross | Ennuvolat | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Peterborough | Plugim Dens | 8° | 5° | 10° | 11% | |
| Plymouth | Pluja Moderada | 9° | 9° | 10° | 37% | |
| Poole | Pluja Lleugera | 9° | 8° | 9° | 46% | |
| Portsmouth | Pluja Moderada | 9° | 8° | 10° | 52% | |
| Powys | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 2° | 8° | 17% | |
| Lectura | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 53% | |
| Redbridge | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Redcar i Cleveland | Gota A Gota | 7° | 4° | 8° | 12% | |
| Renfrewshire | Boira | 1° | -2° | 4° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Plugim Dens | 7° | 6° | 8° | 30% | |
| Richmond upon Thames | Plugim Dens | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Ennuvolat | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Rotherham | Ennuvolat | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Rutland | Pluja Lleugera | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Salford | Ennuvolat | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Sandwell | Plugim Dens | 7° | 6° | 9° | 30% | |
| Fronteres escoceses | Ennuvolat | 1° | -3° | 6° | 0% | |
| Sefton | Ennuvolat | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Illes Shetland | Pluja Lleugera | 5° | 4° | 7° | 60% | |
| Shropshire | Pluja Lleugera | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Slough | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 54% | |
| Solihull | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 5° | 8° | 28% | |
| Somerset | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 44% | |
| South Ayrshire | Ennuvolat | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| South Gloucestershire | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 6° | 10° | 40% | |
| South Lanarkshire | Boira | 0° | -3° | 4° | 0% | |
| South Tyneside | Gota A Gota | 6° | 3° | 8° | 1% | |
| Southampton | Pluja Moderada | 9° | 8° | 9° | 50% | |
| Southend-on-Sea | Plugim Dens | 8° | 8° | 9° | 51% | |
| Southwark | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Santa Helena | Ennuvolat | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Staffordshire | Plugim Dens | 6° | 3° | 9° | 2% | |
| Stirling | Gota A Gota | 1° | -1° | 6° | 0% | |
| Stockport | Ennuvolat | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Gota A Gota | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Stoke-on-Trent | Gota A Gota | 8° | 5° | 9° | 3% | |
| Suffolk | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Sunderland | Gotes De Pluja Moderades | 6° | 4° | 8° | 1% | |
| Surrey | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 56% | |
| Sutton | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 8° | 9° | 56% | |
| Swansea | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 36% | |
| Swindon | Plugim Dens | 7° | 6° | 9° | 47% | |
| Tameside | Ennuvolat | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Telford i Wrekin | Plugim Dens | 7° | 3° | 10° | 11% | |
| Thurrock | Plugim Dens | 8° | 7° | 9° | 53% | |
| Torbay | Plugim Dens | 9° | 8° | 10° | 48% | |
| Torfaen | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 6° | 8° | 39% | |
| Torre Hamlets | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Trafford | Ennuvolat | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Val de Glamorgan | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 21% | |
| Wakefield | Ennuvolat | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Walsall | Plugim Dens | 7° | 6° | 9° | 30% | |
| Bosc de Waltham | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 54% | |
| Wandsworth | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Warrington | Ennuvolat | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Warwickshire | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 5° | 9° | 34% | |
| West Berkshire | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 6° | 9° | 52% | |
| West Dunbartonshire | Boira | 2° | 0° | 5° | 0% | |
| West Lothian | Parcialment Ennuvolat | 2° | -1° | 5° | 0% | |
| West Sussex | Pluja Lleugera | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Westminster | Gotes De Pluja Moderades | 9° | 8° | 10° | 54% | |
| Wigan | Ennuvolat | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Wiltshire | Plugim Dens | 8° | 7° | 9° | 45% | |
| Windsor i Maidenhead | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 10° | 54% | |
| Wirral | Ennuvolat | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Wokingham | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 55% | |
| Wolverhampton | Plugim Dens | 7° | 5° | 9° | 28% | |
| Worcestershire | Gotes De Pluja Moderades | 7° | 6° | 9° | 44% | |
| Wrexham | Gota A Gota | 7° | 5° | 9° | 5% | |
| Aberdeenshire | Gota A Gota | 4° | 2° | 6° | 6% | |
| York | Ennuvolat | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Akrotiri | Principalment Clar | 17° | 14° | 21° | 0% | |
| Angus | Ennuvolat | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Antrim i Newtownabbey | Ennuvolat | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Ards i North Down | Ennuvolat | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| Argyll i Bute | Ennuvolat | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge i Craigavon | Ennuvolat | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Barking i Dagenham | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 53% | |
| Barnet | Gotes De Pluja Moderades | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Barnsley | Gota A Gota | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Bath i el nord-est de Somerset | Pluja Lleugera | 7° | 6° | 8° | 40% | |
| Bedford | Gota A Gota | 8° | 7° | 10° | 26% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Regne Unit?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Regne Unit varia:
- A Dhekelia, la temperatura és d'uns 21°C (69.8°F), amb Principalment Clar.
- A Clackmannanshire, la temperatura actual és d'uns -3°C (26.6°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Regne Unit?
La majoria de ciutats de Regne Unit es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Regne Unit avui?
Dhekelia és el lloc més càlid de Regne Unit ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 21°C o 69.8°F, seguida de Akrotiri (21°C/69.8°F), Illes de Scilly (13°C/55.4°F) and Cornualla (11°C/51.8°F).
Quin és el lloc més fred de Regne Unit ara mateix?
Clackmannanshire és el lloc més fred de Regne Unit ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -3 °C o 26.6 °F.