Regne Unit mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Regne Unit avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 6°C i 25°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Regne Unit
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Liverpool | Plugim Dens | 14° | 11° | 18° | 44% | |
| Birmingham | Plugim Dens | 13° | 10° | 18° | 57% | |
| Leeds | Plugim Dens | 13° | 11° | 18° | 42% | |
| Sheffield | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 11° | 17° | 48% | |
| Ciutat de Glasgow | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 10° | 14° | 38% | |
| Manchester | Pluja Lleugera | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Leicester | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 17° | 52% | |
| Ciutat de Bristol | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 14° | 60% | |
| Ciutat d'Edimburg | Gota A Gota | 13° | 9° | 15° | 25% | |
| Bradford | Pluja Lleugera | 13° | 10° | 16° | 46% | |
| Cardiff | Pluja Moderada | 13° | 12° | 14° | 80% | |
| Belfast | Plugim Dens | 12° | 10° | 14° | 75% | |
| Bexley | Plugim Dens | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Blackburn amb Darwen | Pluja Lleugera | 12° | 9° | 16° | 47% | |
| Blackpool | Plugim Dens | 13° | 11° | 17° | 45% | |
| Blaenau Gwent | Pluja Moderada | 11° | 9° | 12° | 92% | |
| Bolton | Pluja Moderada | 12° | 10° | 17° | 51% | |
| Bournemouth | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 63% | |
| Bosc de Bracknell | Plugim Dens | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Brent | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Bridgend | Pluja Moderada | 12° | 11° | 13° | 81% | |
| Brighton i Hove | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 59% | |
| Bromley | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Buckinghamshire | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Enterrar | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Caerphilly | Pluja Moderada | 12° | 11° | 13° | 80% | |
| Calderdale | Pluja Moderada | 12° | 9° | 16° | 46% | |
| Cambridgeshire | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Camden | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Ciutat dAberdeen | Ennuvolat | 12° | 10° | 13° | 29% | |
| Carmarthenshire | Pluja Moderada | 12° | 11° | 15° | 78% | |
| Causeway Coast i Glens | Pluja Lleugera | 11° | 9° | 13° | 77% | |
| Central Bedfordshire | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 53% | |
| Ceredigion | Plugim Dens | 11° | 9° | 14° | 73% | |
| Cheshire Est | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Cheshire West i Chester | Plugim Dens | 13° | 10° | 18° | 46% | |
| Clackmannanshire | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 8° | 15° | 40% | |
| Conwy | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 11° | 16° | 52% | |
| Cornualla | Pluja Moderada | 13° | 12° | 14° | 63% | |
| Coventry | Pluja Lleugera | 13° | 10° | 16° | 58% | |
| Croydon | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Cúmbria | Gota A Gota | 10° | 8° | 14° | 53% | |
| Darlington | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 9° | 15° | 28% | |
| Denbighshire | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 10° | 17° | 50% | |
| Derbi | Plugim Dens | 13° | 11° | 17° | 53% | |
| Derbyshire | Pluja Moderada | 12° | 9° | 17° | 53% | |
| Derry City i Strabane | Pluja Lleugera | 10° | 8° | 12° | 75% | |
| Devon | Pluja Moderada | 13° | 12° | 15° | 64% | |
| Dhekelia | Ennuvolat | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Doncaster | Pluja Lleugera | 14° | 11° | 17° | 43% | |
| Dorset | Pluja Moderada | 12° | 10° | 15° | 65% | |
| Dudley | Plugim Dens | 12° | 10° | 16° | 57% | |
| Dumfries i Galloway | Gota A Gota | 12° | 9° | 15° | 43% | |
| Ciutat de Dundee | Gota A Gota | 12° | 10° | 14° | 33% | |
| Comtat de Durham | Gota A Gota | 12° | 9° | 15° | 32% | |
| Ealing | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| East Ayrshire | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 8° | 13° | 30% | |
| East Dunbartonshire | Plugim Dens | 11° | 9° | 13° | 44% | |
| Lothian oriental | Gota A Gota | 12° | 6° | 14° | 16% | |
| East Renfrewshire | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 8° | 13° | 38% | |
| East Riding de Yorkshire | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 16° | 34% | |
| East Sussex | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 53% | |
| Enfield | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Essex | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 46% | |
| Falkirk | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 9° | 15° | 40% | |
| Fermanagh i Omagh | Pluja Lleugera | 11° | 9° | 13° | 76% | |
| Fife | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 8° | 13° | 30% | |
| Flintshire | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 9° | 16° | 50% | |
| Gateshead | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 11° | 15° | 24% | |
| Gloucestershire | Plugim Dens | 13° | 11° | 16° | 62% | |
| Greenwich | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Gwynedd | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 10° | 16° | 80% | |
| Hackney | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Halton | Gota A Gota | 14° | 11° | 18° | 46% | |
| Hammersmith i Fulham | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Hampshire | Pluja Moderada | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Haringey | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Grada | Pluja Moderada | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Hartlepool | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 12° | 14° | 25% | |
| Havering | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 16° | 49% | |
| Herefordshire | Pluja Lleugera | 13° | 10° | 17° | 65% | |
| Hertfordshire | Pluja Lleugera | 12° | 11° | 14° | 57% | |
| Highland | Pluja Lleugera | 12° | 9° | 16° | 16% | |
| Hillingdon | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Hounslow | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Inverclyde | Plugim Dens | 11° | 9° | 13° | 47% | |
| Illa d'Anglesey | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 10° | 16° | 59% | |
| Illa de Wight | Pluja Moderada | 13° | 11° | 15° | 51% | |
| Illes de Scilly | Pluja Lleugera | 13° | 13° | 13° | 44% | |
| Islington | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Kensington i Chelsea | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Kent | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Kingston upon Hull | Pluja Lleugera | 14° | 11° | 16° | 39% | |
| Kingston upon Thames | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Kirklees | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 9° | 16° | 54% | |
| Knowsley | Pluja Lleugera | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Lambeth | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Lancashire | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 11° | 17° | 42% | |
| Leicestershire | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 17° | 52% | |
| Lewisham | Plugim Dens | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Lincolnshire | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Lisburn i Castlereagh | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 10° | 14° | 70% | |
| Luton | Pluja Moderada | 12° | 11° | 14° | 53% | |
| Medway | Pluja Moderada | 14° | 12° | 15° | 46% | |
| Merthyr Tydfil | Pluja Moderada | 11° | 10° | 13° | 94% | |
| Merton | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Antrim Mitjà i Est | Plugim Dens | 9° | 8° | 12° | 69% | |
| Ulster mitjà | Pluja Moderada | 11° | 9° | 14° | 80% | |
| Middlesbrough | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Midlothian | Gota A Gota | 12° | 7° | 15° | 28% | |
| Milton Keynes | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 56% | |
| Monmouthshire | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 16° | 73% | |
| Moray | Pluja Lleugera | 13° | 9° | 16° | 13% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Pluja Lleugera | 10° | 10° | 11° | 75% | |
| A prop de Port Talbot | Pluja Moderada | 12° | 10° | 14° | 93% | |
| Newcastle upon Tyne | Gota A Gota | 12° | 10° | 14° | 24% | |
| Newham | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Newport | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 14° | 83% | |
| Newry, Morne i Down | Pluja Intensa | 11° | 9° | 13° | 84% | |
| Norfolk | Pluja Lleugera | 13° | 9° | 16° | 44% | |
| North Ayrshire | Plugim Dens | 11° | 9° | 13° | 54% | |
| Lincolnshire del nord-est | Gotes De Pluja Moderades | 14° | 11° | 17° | 40% | |
| North Lanarkshire | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 8° | 14° | 33% | |
| North Lincolnshire | Pluja Moderada | 13° | 11° | 16° | 38% | |
| North Somerset | Pluja Lleugera | 12° | 11° | 14° | 61% | |
| North Tyneside | Gota A Gota | 12° | 11° | 13° | 24% | |
| North Yorkshire | Plugim Dens | 12° | 10° | 16° | 42% | |
| Northamptonshire | Pluja Lleugera | 12° | 10° | 15° | 56% | |
| Northumberland | Gotes De Pluja Moderades | 10° | 8° | 13° | 37% | |
| Nottingham | Plugim Dens | 13° | 11° | 16° | 48% | |
| Nottinghamshire | Pluja Moderada | 13° | 11° | 16° | 45% | |
| Oldham | Gota A Gota | 12° | 9° | 16° | 48% | |
| Illes Òrcades | Gota A Gota | 12° | 10° | 14° | 9% | |
| Oxfordshire | Plugim Dens | 13° | 11° | 15° | 56% | |
| Pembrokeshire | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 14° | 68% | |
| Perth i Kinross | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 9° | 15° | 33% | |
| Peterborough | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 17° | 46% | |
| Plymouth | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 72% | |
| Poole | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 63% | |
| Portsmouth | Pluja Moderada | 14° | 12° | 15° | 51% | |
| Powys | Pluja Lleugera | 12° | 9° | 15° | 65% | |
| Lectura | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Redbridge | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Redcar i Cleveland | Plugim Dens | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Renfrewshire | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 10° | 13° | 46% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Pluja Moderada | 11° | 10° | 13° | 94% | |
| Richmond upon Thames | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Rochdale | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Rotherham | Pluja Moderada | 14° | 11° | 17° | 43% | |
| Rutland | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 16° | 52% | |
| Salford | Gotes De Pluja Moderades | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Sandwell | Plugim Dens | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Fronteres escoceses | Gota A Gota | 11° | 7° | 14° | 24% | |
| Sefton | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 11° | 18° | 44% | |
| Illes Shetland | Ennuvolat | 11° | 9° | 12° | 4% | |
| Shropshire | Gota A Gota | 13° | 11° | 18° | 46% | |
| Slough | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Solihull | Pluja Lleugera | 12° | 10° | 16° | 60% | |
| Somerset | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 65% | |
| South Ayrshire | Pluja Lleugera | 12° | 9° | 14° | 28% | |
| South Gloucestershire | Pluja Lleugera | 12° | 10° | 13° | 60% | |
| South Lanarkshire | Gota A Gota | 11° | 8° | 14° | 29% | |
| South Tyneside | Gota A Gota | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Southampton | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 16° | 62% | |
| Southend-on-Sea | Plugim Dens | 14° | 12° | 16° | 47% | |
| Southwark | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Santa Helena | Plugim Dens | 13° | 10° | 17° | 47% | |
| Staffordshire | Pluja Moderada | 12° | 9° | 16° | 60% | |
| Stirling | Plugim Dens | 12° | 8° | 15° | 46% | |
| Stockport | Pluja Moderada | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Stockton-on-Tees | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 16° | 25% | |
| Stoke-on-Trent | Plugim Dens | 13° | 10° | 17° | 51% | |
| Suffolk | Pluja Lleugera | 13° | 10° | 16° | 48% | |
| Sunderland | Gota A Gota | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Surrey | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 59% | |
| Sutton | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Swansea | Pluja Moderada | 13° | 11° | 14° | 86% | |
| Swindon | Pluja Lleugera | 12° | 11° | 13° | 58% | |
| Tameside | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 10° | 17° | 48% | |
| Telford i Wrekin | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 10° | 18° | 47% | |
| Thurrock | Plugim Dens | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Torbay | Pluja Moderada | 13° | 12° | 16° | 75% | |
| Torfaen | Pluja Intensa | 11° | 10° | 13° | 83% | |
| Torre Hamlets | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Trafford | Pluja Lleugera | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Val de Glamorgan | Pluja Lleugera | 12° | 11° | 13° | 81% | |
| Wakefield | Plugim Dens | 13° | 11° | 17° | 42% | |
| Walsall | Plugim Dens | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Bosc de Waltham | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Wandsworth | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Warrington | Gotes De Pluja Moderades | 14° | 10° | 18° | 51% | |
| Warwickshire | Pluja Lleugera | 13° | 10° | 15° | 52% | |
| West Berkshire | Pluja Lleugera | 12° | 11° | 14° | 57% | |
| West Dunbartonshire | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 10° | 13° | 41% | |
| West Lothian | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 7° | 14° | 33% | |
| West Sussex | Pluja Moderada | 13° | 12° | 15° | 62% | |
| Westminster | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Wigan | Pluja Lleugera | 13° | 10° | 17° | 47% | |
| Wiltshire | Pluja Lleugera | 12° | 10° | 13° | 61% | |
| Windsor i Maidenhead | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Wirral | Plugim Dens | 13° | 10° | 18° | 50% | |
| Wokingham | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Wolverhampton | Plugim Dens | 13° | 10° | 16° | 56% | |
| Worcestershire | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Wrexham | Pluja Lleugera | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Aberdeenshire | Gota A Gota | 11° | 8° | 14° | 33% | |
| York | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 11° | 17° | 33% | |
| Akrotiri | Ennuvolat | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Angus | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 7° | 14° | 51% | |
| Antrim i Newtownabbey | Gotes De Pluja Moderades | 11° | 9° | 13° | 76% | |
| Ards i North Down | Pluja Lleugera | 11° | 10° | 14° | 58% | |
| Argyll i Bute | Gotes De Pluja Moderades | 12° | 10° | 14° | 52% | |
| Armagh City, Banbridge i Craigavon | Pluja Lleugera | 12° | 10° | 14° | 67% | |
| Barking i Dagenham | Pluja Lleugera | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Barnet | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Barnsley | Gotes De Pluja Moderades | 13° | 10° | 17° | 48% | |
| Bath i el nord-est de Somerset | Pluja Moderada | 11° | 10° | 13° | 67% | |
| Bedford | Pluja Lleugera | 13° | 11° | 15° | 50% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Regne Unit?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Regne Unit varia:
- A Dhekelia, la temperatura és d'uns 25°C (77.0°F), amb Ennuvolat.
- A Lothian oriental, la temperatura actual és d'uns 6°C (42.8°F) Gota A Gota.
Quin tipus de zona climàtica és Regne Unit?
La majoria de ciutats de Regne Unit es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Regne Unit avui?
Dhekelia és el lloc més càlid de Regne Unit ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 25°C o 77.0°F, seguida de Akrotiri (25°C/77.0°F), Liverpool (18°C/64.4°F) and Birmingham (18°C/64.4°F).
Quin és el lloc més fred de Regne Unit ara mateix?
Lothian oriental és el lloc més fred de Regne Unit ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 6 °C o 42.8 °F.