Storbritannien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Storbritannien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 0°C till 23°C.
Väderprognos för större städer i Storbritannien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| birmingham | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Liverpool | Övercast | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Sheffield | Duggregn | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| Leeds | Övercast | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Glasgow City | Övercast | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Manchester | Övercast | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Leicester | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Staden Bristol | Duggregn | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Staden Edinburgh | Övercast | 10° | 6° | 11° | 0% | |
| Bradford | Duggregn | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Cardiff | Övercast | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Bedford | Duggregn | 9° | 8° | 11° | 1% | |
| Belfast | Övercast | 11° | 9° | 12° | 0% | |
| Bexley | Övercast | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Blackburn med Darwen | Dimma | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Blackpool | Övercast | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Måttlig Duggregn | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Skruva på | Övercast | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Bournemouth | Övercast | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Bracknell Forest | Duggregn | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Brent | Duggregn | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Bridgend | Övercast | 9° | 4° | 12° | 0% | |
| Brighton och Hove | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Bromley | Övercast | 9° | 8° | 12° | 0% | |
| Buckinghamshire | Duggregn | 9° | 6° | 10° | 0% | |
| Begrava | Övercast | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Caerphilly | Övercast | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| Calderdale | Duggregn | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Cambridgeshire | Måttlig Duggregn | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| Camden | Övercast | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Carmarthenshire | Dimma | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Causeway Coast och Glens | Övercast | 8° | 2° | 11° | 0% | |
| Centrala Bedfordshire | Duggregn | 9° | 7° | 10° | 0% | |
| Ceredigion | Dimma | 8° | 2° | 11° | 0% | |
| Cheshire East | Dimma | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Cheshire West och Chester | Duggregn | 7° | 2° | 11° | 4% | |
| Clackmannanshire | Övercast | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Conwy | Duggregn | 10° | 7° | 12° | 16% | |
| Cornwall | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Coventry | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Croydon | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Cumbria | Duggregn | 7° | 2° | 9° | 0% | |
| Darlington | Duggregn | 8° | 3° | 11° | 1% | |
| Denbighshire | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 10% | |
| Derby | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Derbyshire | Duggregn | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Derry City och Strabane | Delvis Molnigt | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Devon | Övercast | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Dhekelia | Övercast | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Doncaster | Övercast | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Dorset | Dimma | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Dudley | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Dumfries och Galloway | Duggregn | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Dundee City | Övercast | 10° | 7° | 12° | 2% | |
| Durham County | Måttlig Duggregn | 8° | 3° | 11° | 1% | |
| Ealing | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Östra Ayrshire | Duggregn | 6° | 1° | 11° | 3% | |
| Östra Dunbartonshire | Dimma | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| East Lothian | Duggregn | 8° | 3° | 10° | 7% | |
| Östra Renfrewshire | Övercast | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Duggregn | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| East Sussex | Övercast | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Enfield | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Essex | Övercast | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Falkirk | Övercast | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Fermanagh och Omagh | Dimma | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Fife | Duggregn | 9° | 5° | 11° | 1% | |
| Flintshire | Dimma | 8° | 5° | 10° | 9% | |
| Gateshead | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Gloucestershire | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Greenwich | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Gwynedd | Övercast | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Hackney | Övercast | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Halton | Dimma | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Hammersmith och Fulham | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Hampshire | Dimma | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Haringey | Övercast | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Harv | Duggregn | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Hartlepool | Måttlig Duggregn | 9° | 5° | 11° | 6% | |
| Havering | Övercast | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Herefordshire | Dimma | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Hertfordshire | Duggregn | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Högland | Övercast | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hillingdon | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Hounslow | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Inverclyde | Delvis Molnigt | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Isle of Anglesey | Måttlig Duggregn | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Isle of Wight | Dimma | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Scillyöarna | Måttlig Duggregn | 13° | 12° | 14° | 0% | |
| Islington | Övercast | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Kensington och Chelsea | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Kent | Övercast | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| Kingston upon Thames | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Kirklees | Duggregn | 7° | 3° | 10° | 7% | |
| Knowsley | Övercast | 8° | 5° | 11° | 2% | |
| Lambeth | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Lancashire | Övercast | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Leicestershire | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Lewisham | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Lincolnshire | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Lisburn och Castlereagh | Övercast | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Luton | Duggregn | 8° | 7° | 9° | 0% | |
| Medway | Övercast | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Merton | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Mid och East Antrim | Övercast | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Mitten av Ulster | Övercast | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Middlesbrough | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 6% | |
| Midlothian | Duggregn | 9° | 3° | 10° | 0% | |
| Milton Keynes | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Monmouthshire | Duggregn | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Moray | Duggregn | 8° | 6° | 10° | 4% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Duggregn | 9° | 6° | 10° | 2% | |
| Neath Port Talbot | Övercast | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Newcastle upon Tyne | Duggregn | 9° | 6° | 11° | 7% | |
| Newham | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Newport | Duggregn | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Newry, Morne och Down | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Norfolk | Duggregn | 7° | 3° | 10° | 5% | |
| Norra Ayrshire | Övercast | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| nordöstra Lincolnshire | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 6% | |
| North Lanarkshire | Övercast | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Norra Lincolnshire | Duggregn | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| North Somerset | Duggregn | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| North Tyneside | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| North Yorkshire | Duggregn | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Northamptonshire | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Northumberland | Duggregn | 6° | 2° | 9° | 1% | |
| Nottingham | Duggregn | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Nottinghamshire | Duggregn | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Oldham | Dimma | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Orkneyöarna | Måttlig Duggregn | 8° | 6° | 10° | 3% | |
| Oxfordshire | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Pembrokeshire | Dimma | 8° | 2° | 13° | 0% | |
| Perth och Kinross | Övercast | 9° | 4° | 11° | 0% | |
| Peterborough | Duggregn | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Plymouth | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Poole | Övercast | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Portsmouth | Övercast | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Powys | Duggregn | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Läsning | Duggregn | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Redbridge | Dimma | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Redcar och Cleveland | Måttlig Duggregn | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Renfrewshire | Övercast | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Richmond upon Thames | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Rochdale | Dimma | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Rotherham | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Rutland | Duggregn | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Salford | Övercast | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Sandwell | Dimma | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Skotska gränser | Duggregn | 7° | 2° | 9° | 2% | |
| Sefton | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Shetlandsöarna | Övercast | 9° | 8° | 10° | 8% | |
| Shropshire | Duggregn | 7° | 3° | 10° | 1% | |
| Träsk | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Solihull | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Somerset | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Södra Ayrshire | Övercast | 9° | 3° | 11° | 4% | |
| Södra Gloucestershire | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Södra Lanarkshire | Duggregn | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| South Tyneside | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Southampton | Övercast | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Southend-on-Sea | Övercast | 10° | 8° | 11° | 1% | |
| Southwark | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| St Helens | Dimma | 8° | 6° | 12° | 2% | |
| Staffordshire | Dimma | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Stirling | Övercast | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Stockport | Dimma | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 6% | |
| Stoke-on-Trent | Övercast | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Suffolk | Duggregn | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Sunderland | Måttlig Duggregn | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Surrey | Övercast | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Sutton | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Swansea | Övercast | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Swindon | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Tameside | Dimma | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Telford och Wrekin | Dimma | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Thurrock | Dimma | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Torbay | Övercast | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Torfaen | Duggregn | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Tower Hamlets | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Trafford | Dimma | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Vale of Glamorgan | Duggregn | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Wakefield | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Walsall | Dimma | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Waltham Forest | Övercast | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Wandsworth | Övercast | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Warrington | Övercast | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Warwickshire | Dimma | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| West Berkshire | Dimma | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| West Dunbartonshire | Övercast | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| West Lothian | Övercast | 8° | 3° | 10° | 0% | |
| West Sussex | Dimma | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Westminster | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Wigan | Övercast | 8° | 6° | 12° | 2% | |
| Wiltshire | Duggregn | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Windsor och Maidenhead | Duggregn | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Wirral | Övercast | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Wokingham | Duggregn | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Wolverhampton | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Worcestershire | Dimma | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Wrexham | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Aberdeen City | Övercast | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| York | Dimma | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Aberdeenshire | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Akrotiri | Övercast | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Angus | Övercast | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Antrim och Newtownabbey | Övercast | 6° | 0° | 11° | 0% | |
| Ards och North Down | Övercast | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Argyll och Bute | Övercast | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge och Craigavon | Övercast | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Barking och Dagenham | Övercast | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Barnet | Duggregn | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Barnsley | Duggregn | 8° | 6° | 10° | 3% | |
| Bath och North East Somerset | Duggregn | 8° | 3° | 10° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Storbritannien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Storbritannien:
- I Dhekelia är temperaturen runt 23°C (73.4°F), med Övercast.
- I Fermanagh och Omagh är den aktuella temperaturen cirka 0°C (0°F) Dimma.
Vilken typ av klimatzon är Storbritannien?
De flesta städer i Storbritannien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Storbritannien idag?
Dhekelia är den hetaste platsen i Storbritannien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 23°C eller 73.4°F, följt av Akrotiri (23°C/73.4°F), Cornwall (14°C/57.2°F) and Scillyöarna (14°C/57.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Storbritannien just nu?
Fermanagh och Omagh är den kallaste platsen i Storbritannien just nu, med medeltemperaturer kring 0 °C eller 0 °F.