Storbritannien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Storbritannien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 1°C till 25°C.
Väderprognos för större städer i Storbritannien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Övercast | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| birmingham | Duggregn | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Liverpool | Duggregn | 12° | 10° | 15° | 7% | |
| Sheffield | Övercast | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Leeds | Övercast | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Glasgow City | Duggregn | 10° | 9° | 13° | 0% | |
| Manchester | Övercast | 10° | 7° | 13° | 5% | |
| Leicester | Övercast | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Staden Bristol | Duggregn | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| Staden Edinburgh | Övercast | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Bradford | Övercast | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Cardiff | Måttlig Duggregn | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Bedford | Övercast | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Belfast | Måttlig Duggregn | 11° | 7° | 14° | 5% | |
| Bexley | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Blackburn med Darwen | Måttlig Duggregn | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| Blackpool | Duggregn | 12° | 11° | 14° | 17% | |
| Blaenau Gwent | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Skruva på | Duggregn | 9° | 6° | 13° | 6% | |
| Bournemouth | Duggregn | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Bracknell Forest | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Brent | Övercast | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Bridgend | Lätt Regn | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| Brighton och Hove | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 15° | 4% | |
| Bromley | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Buckinghamshire | Övercast | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Begrava | Måttlig Duggregn | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Caerphilly | Tät Duggregn | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| Calderdale | Övercast | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Cambridgeshire | Övercast | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Camden | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Carmarthenshire | Lätt Regn | 11° | 8° | 14° | 24% | |
| Causeway Coast och Glens | Lätt Regn | 8° | 1° | 12° | 4% | |
| Centrala Bedfordshire | Övercast | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Ceredigion | Måttlig Duggregn | 11° | 7° | 13° | 24% | |
| Cheshire East | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Cheshire West och Chester | Måttlig Duggregn | 10° | 7° | 13° | 8% | |
| Clackmannanshire | Duggregn | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Conwy | Övercast | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| Cornwall | Lätt Regn | 13° | 11° | 15° | 45% | |
| Coventry | Övercast | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Croydon | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Cumbria | Övercast | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| Darlington | Övercast | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Denbighshire | Måttlig Duggregn | 11° | 8° | 14° | 12% | |
| Derby | Övercast | 10° | 6° | 13° | 1% | |
| Derbyshire | Övercast | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Derry City och Strabane | Måttlig Duggregn | 9° | 3° | 12° | 6% | |
| Devon | Lätt Regn | 13° | 10° | 15° | 23% | |
| Dhekelia | Övercast | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Doncaster | Övercast | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Dorset | Duggregn | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Dudley | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 3% | |
| Dumfries och Galloway | Övercast | 9° | 5° | 13° | 1% | |
| Dundee City | Övercast | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Durham County | Övercast | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Ealing | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Östra Ayrshire | Övercast | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Östra Dunbartonshire | Övercast | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| East Lothian | Övercast | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Östra Renfrewshire | Övercast | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Övercast | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| East Sussex | Övercast | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Enfield | Övercast | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Essex | Övercast | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| Falkirk | Övercast | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Fermanagh och Omagh | Lätt Regn | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| Fife | Övercast | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Flintshire | Tät Duggregn | 10° | 7° | 14° | 11% | |
| Gateshead | Övercast | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Gloucestershire | Duggregn | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| Greenwich | Övercast | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Gwynedd | Duggregn | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| Hackney | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Halton | Duggregn | 11° | 8° | 14° | 8% | |
| Hammersmith och Fulham | Övercast | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Hampshire | Duggregn | 12° | 7° | 15° | 6% | |
| Haringey | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Harv | Övercast | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Hartlepool | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Havering | Övercast | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Herefordshire | Duggregn | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| Hertfordshire | Övercast | 10° | 5° | 14° | 2% | |
| Högland | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| Hillingdon | Övercast | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Hounslow | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Inverclyde | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Isle of Anglesey | Duggregn | 11° | 8° | 13° | 10% | |
| Isle of Wight | Duggregn | 13° | 8° | 16° | 7% | |
| Scillyöarna | Lätt Regn | 15° | 14° | 16° | 56% | |
| Islington | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Kensington och Chelsea | Övercast | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Kent | Övercast | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Kirklees | Duggregn | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Knowsley | Övercast | 11° | 7° | 14° | 8% | |
| Lambeth | Övercast | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Lancashire | Måttlig Duggregn | 11° | 8° | 13° | 22% | |
| Leicestershire | Övercast | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Lewisham | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Lincolnshire | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Lisburn och Castlereagh | Måttlig Duggregn | 10° | 4° | 13° | 6% | |
| Luton | Övercast | 10° | 7° | 14° | 2% | |
| Medway | Övercast | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Måttlig Duggregn | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| Merton | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Mid och East Antrim | Måttlig Duggregn | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Mitten av Ulster | Lätt Regn | 9° | 4° | 13° | 8% | |
| Middlesbrough | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Midlothian | Övercast | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Milton Keynes | Övercast | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| Monmouthshire | Duggregn | 11° | 6° | 15° | 9% | |
| Moray | Övercast | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Måttlig Duggregn | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Neath Port Talbot | Måttlig Duggregn | 11° | 7° | 14° | 19% | |
| Newcastle upon Tyne | Övercast | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Newham | Övercast | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| Newport | Duggregn | 12° | 8° | 14° | 11% | |
| Newry, Morne och Down | Måttlig Regn | 10° | 5° | 13° | 11% | |
| Norfolk | Övercast | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Norra Ayrshire | Duggregn | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| nordöstra Lincolnshire | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| North Lanarkshire | Övercast | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Norra Lincolnshire | Övercast | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| North Somerset | Duggregn | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| North Tyneside | Övercast | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| North Yorkshire | Övercast | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Northamptonshire | Övercast | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Northumberland | Övercast | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Nottingham | Övercast | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Nottinghamshire | Övercast | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Oldham | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Orkneyöarna | Övercast | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Oxfordshire | Övercast | 11° | 8° | 15° | 3% | |
| Pembrokeshire | Måttlig Regn | 12° | 7° | 15° | 29% | |
| Perth och Kinross | Övercast | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Peterborough | Duggregn | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| Plymouth | Måttlig Regn | 13° | 11° | 15° | 38% | |
| Poole | Duggregn | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Portsmouth | Duggregn | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| Powys | Duggregn | 10° | 5° | 13° | 5% | |
| Läsning | Övercast | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| Redbridge | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Redcar och Cleveland | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Renfrewshire | Övercast | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Lätt Regn | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| Richmond upon Thames | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Rochdale | Duggregn | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| Rotherham | Övercast | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| Rutland | Övercast | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| Salford | Övercast | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Sandwell | Duggregn | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Skotska gränser | Övercast | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Sefton | Duggregn | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| Shetlandsöarna | Duggregn | 9° | 8° | 10° | 2% | |
| Shropshire | Duggregn | 11° | 7° | 15° | 3% | |
| Träsk | Övercast | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Solihull | Övercast | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| Somerset | Lätt Regn | 12° | 10° | 16° | 15% | |
| Södra Ayrshire | Övercast | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| Södra Gloucestershire | Duggregn | 12° | 8° | 15° | 8% | |
| Södra Lanarkshire | Övercast | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| South Tyneside | Övercast | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Southampton | Duggregn | 13° | 9° | 16° | 7% | |
| Southend-on-Sea | Övercast | 12° | 8° | 15° | 0% | |
| Southwark | Övercast | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| St Helens | Måttlig Duggregn | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| Staffordshire | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Stirling | Övercast | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| Stockport | Övercast | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Stockton-on-Tees | Övercast | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Duggregn | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| Suffolk | Övercast | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Sunderland | Övercast | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Surrey | Övercast | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| Sutton | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Swansea | Måttlig Regn | 12° | 10° | 14° | 22% | |
| Swindon | Duggregn | 11° | 8° | 15° | 5% | |
| Tameside | Övercast | 10° | 6° | 12° | 5% | |
| Telford och Wrekin | Duggregn | 11° | 6° | 14° | 3% | |
| Thurrock | Övercast | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| Torbay | Tät Duggregn | 13° | 10° | 15° | 33% | |
| Torfaen | Måttlig Duggregn | 10° | 7° | 13° | 11% | |
| Tower Hamlets | Övercast | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| Trafford | Övercast | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Vale of Glamorgan | Lätt Regn | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| Wakefield | Övercast | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Walsall | Duggregn | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Waltham Forest | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Wandsworth | Övercast | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| Warrington | Duggregn | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| Warwickshire | Övercast | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| West Berkshire | Övercast | 11° | 8° | 15° | 4% | |
| West Dunbartonshire | Övercast | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| West Lothian | Övercast | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| West Sussex | Måttlig Duggregn | 11° | 7° | 15° | 4% | |
| Westminster | Övercast | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| Wigan | Övercast | 10° | 6° | 13° | 8% | |
| Wiltshire | Duggregn | 11° | 7° | 15° | 8% | |
| Windsor och Maidenhead | Övercast | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Wirral | Måttlig Duggregn | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| Wokingham | Övercast | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Wolverhampton | Duggregn | 10° | 7° | 14° | 3% | |
| Worcestershire | Duggregn | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Wrexham | Tät Duggregn | 11° | 8° | 14° | 4% | |
| Aberdeen City | Duggregn | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| York | Övercast | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| Aberdeenshire | Övercast | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Akrotiri | Övercast | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| Angus | Övercast | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Antrim och Newtownabbey | Måttlig Duggregn | 9° | 2° | 13° | 5% | |
| Ards och North Down | Duggregn | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Argyll och Bute | Duggregn | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| Armagh City, Banbridge och Craigavon | Måttlig Duggregn | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| Barking och Dagenham | Övercast | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| Barnet | Övercast | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| Barnsley | Övercast | 10° | 8° | 13° | 1% | |
| Bath och North East Somerset | Duggregn | 11° | 8° | 14° | 12% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Storbritannien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Storbritannien:
- I Dhekelia är temperaturen runt 25°C (77.0°F), med Övercast.
- I Causeway Coast och Glens är den aktuella temperaturen cirka 1°C (33.8°F) Lätt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Storbritannien?
De flesta städer i Storbritannien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Storbritannien idag?
Dhekelia är den hetaste platsen i Storbritannien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 25°C eller 77.0°F, följt av Akrotiri (25°C/77.0°F), Staden Bristol (16°C/60.8°F) and Hammersmith och Fulham (16°C/60.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Storbritannien just nu?
Causeway Coast och Glens är den kallaste platsen i Storbritannien just nu, med medeltemperaturer kring 1 °C eller 33.8 °F.