Storbritannien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Storbritannien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 0°C till 22°C.
Väderprognos för större städer i Storbritannien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Måttlig Duggregn | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| birmingham | Övercast | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Liverpool | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Sheffield | Övercast | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Leeds | Övercast | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Glasgow City | Övercast | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Manchester | Övercast | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Leicester | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Staden Bristol | Tät Duggregn | 10° | 6° | 14° | 12% | |
| Staden Edinburgh | Övercast | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Bradford | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 3% | |
| Cardiff | Duggregn | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Bedford | Måttlig Duggregn | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Belfast | Duggregn | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| Bexley | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Blackburn med Darwen | Övercast | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Blackpool | Tät Duggregn | 9° | 7° | 11° | 4% | |
| Blaenau Gwent | Duggregn | 7° | 2° | 11° | 5% | |
| Skruva på | Övercast | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Bournemouth | Måttlig Duggregn | 9° | 5° | 11° | 18% | |
| Bracknell Forest | Övercast | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Brent | Duggregn | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Bridgend | Måttlig Duggregn | 9° | 4° | 13° | 2% | |
| Brighton och Hove | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 20% | |
| Bromley | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Buckinghamshire | Måttlig Duggregn | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Begrava | Övercast | 8° | 3° | 12° | 2% | |
| Caerphilly | Duggregn | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Calderdale | Övercast | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Cambridgeshire | Duggregn | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Camden | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Carmarthenshire | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Causeway Coast och Glens | Duggregn | 7° | 4° | 10° | 26% | |
| Centrala Bedfordshire | Måttlig Duggregn | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Ceredigion | Måttlig Duggregn | 7° | 0° | 10° | 22% | |
| Cheshire East | Övercast | 7° | 2° | 11° | 3% | |
| Cheshire West och Chester | Duggregn | 8° | 3° | 11° | 7% | |
| Clackmannanshire | Övercast | 8° | 2° | 12° | 0% | |
| Conwy | Lätt Regn | 9° | 7° | 11° | 44% | |
| Cornwall | Duggregn | 10° | 8° | 12° | 16% | |
| Coventry | Duggregn | 9° | 5° | 13° | 3% | |
| Croydon | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Cumbria | Övercast | 5° | 1° | 9° | 2% | |
| Darlington | Tät Duggregn | 8° | 3° | 11° | 4% | |
| Denbighshire | Tät Duggregn | 8° | 5° | 11° | 41% | |
| Derby | Övercast | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Derbyshire | Övercast | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Derry City och Strabane | Duggregn | 6° | 2° | 9° | 9% | |
| Devon | Övercast | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Dhekelia | Övercast | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Doncaster | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Dorset | Duggregn | 9° | 4° | 13° | 14% | |
| Dudley | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Dumfries och Galloway | Duggregn | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Dundee City | Övercast | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Durham County | Duggregn | 7° | 4° | 11° | 11% | |
| Ealing | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Östra Ayrshire | Övercast | 6° | 0° | 10° | 2% | |
| Östra Dunbartonshire | Övercast | 7° | 0° | 11° | 0% | |
| East Lothian | Övercast | 7° | 4° | 11° | 2% | |
| Östra Renfrewshire | Övercast | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 8% | |
| East Sussex | Duggregn | 7° | 2° | 12° | 22% | |
| Enfield | Måttlig Duggregn | 8° | 5° | 12° | 10% | |
| Essex | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Falkirk | Övercast | 9° | 3° | 12° | 0% | |
| Fermanagh och Omagh | Övercast | 7° | 4° | 11° | 5% | |
| Fife | Övercast | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Flintshire | Måttlig Duggregn | 8° | 5° | 11° | 36% | |
| Gateshead | Duggregn | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Gloucestershire | Duggregn | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| Greenwich | Måttlig Duggregn | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Gwynedd | Övercast | 8° | 5° | 12° | 12% | |
| Hackney | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Halton | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Hammersmith och Fulham | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Hampshire | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 19% | |
| Haringey | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Harv | Duggregn | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Hartlepool | Duggregn | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Havering | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Herefordshire | Duggregn | 8° | 3° | 13° | 6% | |
| Hertfordshire | Lätt Regn | 8° | 4° | 12° | 12% | |
| Högland | Övercast | 7° | 4° | 10° | 2% | |
| Hillingdon | Duggregn | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Hounslow | Övercast | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Inverclyde | Övercast | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Isle of Anglesey | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 9% | |
| Isle of Wight | Lätt Regn | 8° | 4° | 11° | 25% | |
| Scillyöarna | Duggregn | 10° | 10° | 11° | 5% | |
| Islington | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Kensington och Chelsea | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Kent | Lätt Regn | 8° | 4° | 12° | 14% | |
| Kingston upon Hull | Duggregn | 8° | 6° | 11° | 21% | |
| Kingston upon Thames | Övercast | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Kirklees | Övercast | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Knowsley | Måttlig Duggregn | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Lambeth | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 13% | |
| Lancashire | Övercast | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Leicestershire | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 3% | |
| Lewisham | Duggregn | 10° | 7° | 12° | 13% | |
| Lincolnshire | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Lisburn och Castlereagh | Måttlig Duggregn | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Luton | Duggregn | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Medway | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Merthyr Tydfil | Övercast | 8° | 3° | 12° | 5% | |
| Merton | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Mid och East Antrim | Duggregn | 6° | 2° | 8° | 12% | |
| Mitten av Ulster | Duggregn | 7° | 3° | 11° | 13% | |
| Middlesbrough | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 17% | |
| Midlothian | Duggregn | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Milton Keynes | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Monmouthshire | Tät Duggregn | 8° | 2° | 14° | 6% | |
| Moray | Duggregn | 7° | 5° | 10° | 66% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Måttlig Duggregn | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Neath Port Talbot | Måttlig Duggregn | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Newcastle upon Tyne | Duggregn | 7° | 4° | 10° | 10% | |
| Newham | Måttlig Duggregn | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Newport | Övercast | 10° | 5° | 14° | 4% | |
| Newry, Morne och Down | Övercast | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| Norfolk | Lätt Regn | 7° | 1° | 10° | 24% | |
| Norra Ayrshire | Delvis Molnigt | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| nordöstra Lincolnshire | Duggregn | 8° | 6° | 11° | 28% | |
| North Lanarkshire | Övercast | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Norra Lincolnshire | Övercast | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| North Somerset | Övercast | 9° | 1° | 13° | 8% | |
| North Tyneside | Duggregn | 7° | 3° | 10° | 10% | |
| North Yorkshire | Övercast | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| Northamptonshire | Duggregn | 8° | 3° | 12° | 4% | |
| Northumberland | Duggregn | 5° | 1° | 10° | 3% | |
| Nottingham | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Nottinghamshire | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| Oldham | Duggregn | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Orkneyöarna | Duggregn | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Oxfordshire | Övercast | 9° | 5° | 13° | 10% | |
| Pembrokeshire | Övercast | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Perth och Kinross | Övercast | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Peterborough | Duggregn | 9° | 6° | 13° | 4% | |
| Plymouth | Måttlig Duggregn | 10° | 7° | 13° | 7% | |
| Poole | Duggregn | 9° | 5° | 14° | 18% | |
| Portsmouth | Duggregn | 9° | 5° | 13° | 25% | |
| Powys | Duggregn | 8° | 2° | 12° | 2% | |
| Läsning | Duggregn | 10° | 5° | 14° | 12% | |
| Redbridge | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Redcar och Cleveland | Duggregn | 8° | 5° | 10° | 30% | |
| Renfrewshire | Övercast | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Duggregn | 8° | 3° | 11° | 5% | |
| Richmond upon Thames | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Rochdale | Måttlig Duggregn | 8° | 3° | 11° | 2% | |
| Rotherham | Övercast | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Rutland | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Salford | Övercast | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Sandwell | Övercast | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Skotska gränser | Övercast | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| Sefton | Lätt Regn | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Shetlandsöarna | Duggregn | 7° | 7° | 7° | 36% | |
| Shropshire | Måttlig Duggregn | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Träsk | Duggregn | 10° | 5° | 14° | 13% | |
| Solihull | Övercast | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Somerset | Duggregn | 9° | 4° | 13° | 5% | |
| Södra Ayrshire | Övercast | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| Södra Gloucestershire | Lätt Regn | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| Södra Lanarkshire | Duggregn | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| South Tyneside | Duggregn | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Southampton | Måttlig Duggregn | 9° | 5° | 13° | 15% | |
| Southend-on-Sea | Övercast | 9° | 5° | 12° | 8% | |
| Southwark | Duggregn | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| St Helens | Duggregn | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Staffordshire | Övercast | 7° | 2° | 11° | 1% | |
| Stirling | Övercast | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Stockport | Övercast | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Stockton-on-Tees | Duggregn | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| Stoke-on-Trent | Övercast | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Suffolk | Duggregn | 8° | 1° | 11° | 14% | |
| Sunderland | Duggregn | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Surrey | Duggregn | 9° | 4° | 13° | 16% | |
| Sutton | Duggregn | 9° | 6° | 12° | 17% | |
| Swansea | Duggregn | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Swindon | Duggregn | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Tameside | Övercast | 8° | 3° | 12° | 1% | |
| Telford och Wrekin | Duggregn | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Thurrock | Duggregn | 8° | 5° | 12° | 13% | |
| Torbay | Övercast | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| Torfaen | Övercast | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Tower Hamlets | Måttlig Duggregn | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Trafford | Övercast | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Vale of Glamorgan | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 2% | |
| Wakefield | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Walsall | Övercast | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Waltham Forest | Tät Duggregn | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Wandsworth | Duggregn | 10° | 7° | 13° | 14% | |
| Warrington | Övercast | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Warwickshire | Duggregn | 8° | 4° | 13° | 7% | |
| West Berkshire | Duggregn | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| West Dunbartonshire | Övercast | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| West Lothian | Duggregn | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| West Sussex | Övercast | 8° | 3° | 13° | 20% | |
| Westminster | Duggregn | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Wigan | Övercast | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Wiltshire | Måttlig Duggregn | 8° | 3° | 12° | 15% | |
| Windsor och Maidenhead | Duggregn | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Wirral | Lätt Regn | 9° | 6° | 11° | 24% | |
| Wokingham | Övercast | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Wolverhampton | Duggregn | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Worcestershire | Duggregn | 8° | 2° | 13° | 3% | |
| Wrexham | Duggregn | 8° | 6° | 12° | 20% | |
| Aberdeen City | Duggregn | 7° | 5° | 10° | 8% | |
| York | Övercast | 9° | 5° | 12° | 5% | |
| Aberdeenshire | Tät Duggregn | 6° | 3° | 9° | 15% | |
| Akrotiri | Övercast | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Angus | Duggregn | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Antrim och Newtownabbey | Duggregn | 6° | 1° | 10° | 4% | |
| Ards och North Down | Duggregn | 8° | 4° | 10° | 3% | |
| Argyll och Bute | Övercast | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge och Craigavon | Duggregn | 7° | 3° | 10° | 3% | |
| Barking och Dagenham | Måttlig Duggregn | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Barnet | Duggregn | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Barnsley | Övercast | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Bath och North East Somerset | Måttlig Duggregn | 8° | 4° | 12° | 12% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Storbritannien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Storbritannien:
- I Dhekelia är temperaturen runt 22°C (71.6°F), med Övercast.
- I Ceredigion är den aktuella temperaturen cirka 0°C (0°F) Måttlig Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Storbritannien?
De flesta städer i Storbritannien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Storbritannien idag?
Dhekelia är den hetaste platsen i Storbritannien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 22°C eller 71.6°F, följt av Akrotiri (22°C/71.6°F), Staden Bristol (14°C/57.2°F) and Cardiff (14°C/57.2°F).
Vilken är den kallaste platsen i Storbritannien just nu?
Ceredigion är den kallaste platsen i Storbritannien just nu, med medeltemperaturer kring 0 °C eller 0 °F.