Storbritannien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Storbritannien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 8°C till 26°C.
Väderprognos för större städer i Storbritannien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| birmingham | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 17° | 26% | |
| Liverpool | Måttlig Duggregn | 15° | 13° | 16° | 62% | |
| Sheffield | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Leeds | Duggregn | 14° | 12° | 16° | 28% | |
| Glasgow City | Duggregn | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Manchester | Lätt Regn | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Leicester | Duggregn | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Staden Bristol | Duggregn | 15° | 12° | 18° | 6% | |
| Staden Edinburgh | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 15° | 37% | |
| Bradford | Tät Duggregn | 13° | 11° | 15° | 35% | |
| Cardiff | Duggregn | 14° | 11° | 17° | 22% | |
| Bedford | Duggregn | 14° | 10° | 19° | 5% | |
| Belfast | Tät Duggregn | 13° | 12° | 16° | 46% | |
| Bexley | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Blackburn med Darwen | Måttlig Regn | 13° | 11° | 15° | 54% | |
| Blackpool | Måttlig Duggregn | 15° | 14° | 17° | 53% | |
| Blaenau Gwent | Duggregn | 12° | 8° | 14° | 25% | |
| Skruva på | Måttlig Regn | 13° | 11° | 15° | 43% | |
| Bournemouth | Övercast | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Bracknell Forest | Övercast | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Brent | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Bridgend | Måttlig Duggregn | 14° | 12° | 17° | 30% | |
| Brighton och Hove | Duggregn | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Bromley | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Buckinghamshire | Duggregn | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Begrava | Måttlig Regn | 13° | 11° | 15° | 46% | |
| Caerphilly | Duggregn | 14° | 11° | 16° | 17% | |
| Calderdale | Lätt Regn | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Cambridgeshire | Duggregn | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Camden | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Carmarthenshire | Duggregn | 13° | 8° | 16° | 32% | |
| Causeway Coast och Glens | Måttlig Regn | 13° | 9° | 16° | 41% | |
| Centrala Bedfordshire | Duggregn | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Ceredigion | Lätt Regn | 13° | 10° | 15° | 51% | |
| Cheshire East | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Cheshire West och Chester | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 16° | 25% | |
| Clackmannanshire | Måttlig Duggregn | 12° | 11° | 14° | 32% | |
| Conwy | Tät Duggregn | 15° | 13° | 17° | 33% | |
| Cornwall | Övercast | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Coventry | Duggregn | 13° | 10° | 17° | 20% | |
| Croydon | Duggregn | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Cumbria | Tät Duggregn | 11° | 9° | 14° | 44% | |
| Darlington | Övercast | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Denbighshire | Tät Duggregn | 13° | 10° | 16° | 27% | |
| Derby | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 16° | 27% | |
| Derbyshire | Tät Duggregn | 13° | 10° | 15° | 27% | |
| Derry City och Strabane | Tät Duggregn | 12° | 10° | 15° | 49% | |
| Devon | Övercast | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Dhekelia | Lätt Åskväder | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Doncaster | Duggregn | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Dorset | Duggregn | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Dudley | Måttlig Duggregn | 12° | 9° | 16° | 21% | |
| Dumfries och Galloway | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 15° | 33% | |
| Dundee City | Duggregn | 13° | 11° | 15° | 10% | |
| Durham County | Duggregn | 13° | 11° | 15° | 16% | |
| Ealing | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Östra Ayrshire | Måttlig Regn | 12° | 10° | 15° | 75% | |
| Östra Dunbartonshire | Måttlig Duggregn | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| East Lothian | Duggregn | 13° | 10° | 15° | 8% | |
| Östra Renfrewshire | Tät Duggregn | 12° | 10° | 14° | 58% | |
| East Riding of Yorkshire | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 16° | 17% | |
| East Sussex | Duggregn | 14° | 8° | 18° | 0% | |
| Enfield | Duggregn | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Essex | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Falkirk | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Fermanagh och Omagh | Lätt Regn | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Fife | Tät Duggregn | 12° | 9° | 14° | 27% | |
| Flintshire | Duggregn | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Gateshead | Duggregn | 14° | 12° | 16° | 11% | |
| Gloucestershire | Duggregn | 14° | 11° | 18° | 11% | |
| Greenwich | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Gwynedd | Måttlig Regn | 14° | 9° | 16° | 44% | |
| Hackney | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Halton | Lätt Regn | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Hammersmith och Fulham | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Hampshire | Duggregn | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Haringey | Duggregn | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Harv | Duggregn | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Hartlepool | Duggregn | 13° | 11° | 16° | 12% | |
| Havering | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Herefordshire | Övercast | 14° | 10° | 17° | 11% | |
| Hertfordshire | Duggregn | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Högland | Duggregn | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Hillingdon | Övercast | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Hounslow | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Inverclyde | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Isle of Anglesey | Måttlig Regn | 14° | 11° | 16° | 36% | |
| Isle of Wight | Övercast | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Scillyöarna | Övercast | 16° | 16° | 17° | 0% | |
| Islington | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kensington och Chelsea | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kent | Duggregn | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Måttlig Duggregn | 14° | 11° | 16° | 18% | |
| Kingston upon Thames | Duggregn | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Kirklees | Tät Duggregn | 12° | 10° | 15° | 40% | |
| Knowsley | Tät Duggregn | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Lambeth | Duggregn | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lancashire | Måttlig Regn | 14° | 13° | 16° | 44% | |
| Leicestershire | Duggregn | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Lewisham | Duggregn | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lincolnshire | Duggregn | 14° | 11° | 18° | 7% | |
| Lisburn och Castlereagh | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Luton | Duggregn | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Medway | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Måttlig Duggregn | 13° | 9° | 15° | 36% | |
| Merton | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Mid och East Antrim | Lätt Regn | 11° | 8° | 14° | 44% | |
| Mitten av Ulster | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 15° | 47% | |
| Middlesbrough | Duggregn | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Midlothian | Duggregn | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Milton Keynes | Duggregn | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Monmouthshire | Duggregn | 14° | 9° | 17° | 8% | |
| Moray | Måttlig Duggregn | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Lätt Regn | 12° | 11° | 14° | 45% | |
| Neath Port Talbot | Måttlig Duggregn | 13° | 8° | 16° | 38% | |
| Newcastle upon Tyne | Duggregn | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Newham | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Newport | Duggregn | 14° | 11° | 17° | 17% | |
| Newry, Morne och Down | Tät Duggregn | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Norfolk | Duggregn | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| Norra Ayrshire | Lätt Regn | 13° | 12° | 15° | 86% | |
| nordöstra Lincolnshire | Måttlig Duggregn | 14° | 11° | 17° | 14% | |
| North Lanarkshire | Duggregn | 12° | 10° | 14° | 48% | |
| Norra Lincolnshire | Måttlig Duggregn | 14° | 10° | 16° | 16% | |
| North Somerset | Duggregn | 15° | 12° | 17° | 5% | |
| North Tyneside | Duggregn | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| North Yorkshire | Lätt Regn | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Northamptonshire | Duggregn | 13° | 10° | 18° | 14% | |
| Northumberland | Duggregn | 11° | 8° | 14° | 25% | |
| Nottingham | Duggregn | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Nottinghamshire | Duggregn | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Oldham | Lätt Regn | 12° | 10° | 14° | 65% | |
| Orkneyöarna | Måttlig Regn | 12° | 10° | 13° | 72% | |
| Oxfordshire | Övercast | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Pembrokeshire | Lätt Regn | 15° | 13° | 17° | 25% | |
| Perth och Kinross | Duggregn | 13° | 11° | 14° | 23% | |
| Peterborough | Övercast | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Plymouth | Övercast | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Poole | Övercast | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Portsmouth | Övercast | 15° | 11° | 18° | 1% | |
| Powys | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Läsning | Övercast | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Redbridge | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Redcar och Cleveland | Måttlig Duggregn | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Renfrewshire | Lätt Regn | 13° | 11° | 15° | 75% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Richmond upon Thames | Övercast | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rochdale | Måttlig Regn | 12° | 10° | 15° | 46% | |
| Rotherham | Duggregn | 14° | 12° | 16° | 21% | |
| Rutland | Duggregn | 14° | 10° | 17° | 10% | |
| Salford | Lätt Regn | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Sandwell | Tät Duggregn | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Skotska gränser | Duggregn | 11° | 9° | 14° | 22% | |
| Sefton | Tät Duggregn | 15° | 13° | 16° | 57% | |
| Shetlandsöarna | Tät Duggregn | 11° | 11° | 12° | 73% | |
| Shropshire | Övercast | 14° | 11° | 17° | 20% | |
| Träsk | Övercast | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Solihull | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Somerset | Övercast | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Södra Ayrshire | Lätt Regn | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Södra Gloucestershire | Duggregn | 14° | 10° | 17° | 6% | |
| Södra Lanarkshire | Måttlig Duggregn | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| South Tyneside | Duggregn | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Southampton | Övercast | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Southwark | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| St Helens | Lätt Regn | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Staffordshire | Lätt Regn | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Stirling | Duggregn | 13° | 11° | 15° | 42% | |
| Stockport | Tät Duggregn | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Stockton-on-Tees | Duggregn | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Stoke-on-Trent | Tät Duggregn | 13° | 10° | 16° | 29% | |
| Suffolk | Duggregn | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Sunderland | Duggregn | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Surrey | Övercast | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Sutton | Duggregn | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Swansea | Måttlig Duggregn | 14° | 11° | 17° | 32% | |
| Swindon | Duggregn | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Tameside | Lätt Regn | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Telford och Wrekin | Duggregn | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Thurrock | Duggregn | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Torbay | Övercast | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Torfaen | Duggregn | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Tower Hamlets | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Trafford | Lätt Regn | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Vale of Glamorgan | Duggregn | 15° | 12° | 16° | 30% | |
| Wakefield | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Walsall | Lätt Regn | 13° | 10° | 16° | 26% | |
| Waltham Forest | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wandsworth | Övercast | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Warrington | Lätt Regn | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Warwickshire | Duggregn | 13° | 9° | 18° | 16% | |
| West Berkshire | Övercast | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| West Dunbartonshire | Måttlig Duggregn | 13° | 12° | 15° | 50% | |
| West Lothian | Lätt Regn | 11° | 9° | 14° | 24% | |
| West Sussex | Duggregn | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Westminster | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wigan | Lätt Regn | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Wiltshire | Duggregn | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Windsor och Maidenhead | Övercast | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Wirral | Måttlig Duggregn | 15° | 13° | 16° | 22% | |
| Wokingham | Duggregn | 15° | 9° | 19° | 2% | |
| Wolverhampton | Tät Duggregn | 13° | 9° | 16° | 19% | |
| Worcestershire | Duggregn | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Wrexham | Duggregn | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Aberdeen City | Lätt Regn | 12° | 10° | 15° | 18% | |
| York | Duggregn | 14° | 11° | 16° | 13% | |
| Aberdeenshire | Lätt Regn | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Akrotiri | Lätt Åskväder | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Angus | Duggregn | 12° | 9° | 13° | 24% | |
| Antrim och Newtownabbey | Lätt Regn | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Ards och North Down | Måttlig Duggregn | 13° | 10° | 16° | 35% | |
| Argyll och Bute | Lätt Regn | 13° | 11° | 15° | 69% | |
| Armagh City, Banbridge och Craigavon | Tät Duggregn | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Barking och Dagenham | Duggregn | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Barnet | Duggregn | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Barnsley | Duggregn | 13° | 11° | 16° | 30% | |
| Bath och North East Somerset | Duggregn | 14° | 10° | 17° | 3% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Storbritannien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Storbritannien:
- I Dhekelia är temperaturen runt 26°C (78.8°F), med Lätt Åskväder.
- I Blaenau Gwent är den aktuella temperaturen cirka 8°C (46.4°F) Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Storbritannien?
De flesta städer i Storbritannien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Storbritannien idag?
Dhekelia är den hetaste platsen i Storbritannien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 26°C eller 78.8°F, följt av Akrotiri (26°C/78.8°F), London (20°C/68.0°F) and Bexley (20°C/68.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Storbritannien just nu?
Blaenau Gwent är den kallaste platsen i Storbritannien just nu, med medeltemperaturer kring 8 °C eller 46.4 °F.