Storbritannien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Storbritannien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 7°C till 27°C.
Väderprognos för större städer i Storbritannien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Duggregn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| birmingham | Övercast | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Liverpool | Duggregn | 17° | 15° | 18° | 15% | |
| Sheffield | Duggregn | 19° | 17° | 21° | 13% | |
| Leeds | Måttlig Duggregn | 18° | 15° | 21° | 11% | |
| Glasgow City | Lätt Regn | 15° | 13° | 18° | 32% | |
| Manchester | Lätt Regn | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Leicester | Övercast | 20° | 18° | 24° | 12% | |
| Staden Bristol | Duggregn | 19° | 17° | 22° | 14% | |
| Staden Edinburgh | Måttlig Regn | 16° | 13° | 18° | 33% | |
| Bradford | Måttlig Duggregn | 17° | 14° | 20° | 22% | |
| Cardiff | Duggregn | 18° | 16° | 22° | 29% | |
| Bedford | Övercast | 20° | 17° | 24° | 5% | |
| Belfast | Lätt Regn | 16° | 13° | 19° | 16% | |
| Bexley | Övercast | 21° | 17° | 26° | 2% | |
| Blackburn med Darwen | Måttlig Duggregn | 16° | 12° | 18° | 44% | |
| Blackpool | Lätt Regn | 15° | 14° | 17° | 21% | |
| Blaenau Gwent | Duggregn | 16° | 14° | 19° | 40% | |
| Skruva på | Tät Duggregn | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Bournemouth | Övercast | 18° | 16° | 22° | 1% | |
| Bracknell Forest | Övercast | 20° | 17° | 25° | 4% | |
| Brent | Övercast | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Bridgend | Måttlig Duggregn | 17° | 14° | 20° | 35% | |
| Brighton och Hove | Övercast | 18° | 16° | 20° | 1% | |
| Bromley | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Buckinghamshire | Övercast | 20° | 16° | 24° | 9% | |
| Begrava | Tät Duggregn | 17° | 14° | 19° | 37% | |
| Caerphilly | Måttlig Duggregn | 17° | 15° | 21° | 29% | |
| Calderdale | Lätt Regn | 16° | 13° | 19° | 22% | |
| Cambridgeshire | Övercast | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| Camden | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Carmarthenshire | Duggregn | 17° | 14° | 20° | 31% | |
| Causeway Coast och Glens | Måttlig Duggregn | 13° | 7° | 17° | 22% | |
| Centrala Bedfordshire | Övercast | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Ceredigion | Duggregn | 15° | 11° | 18° | 38% | |
| Cheshire East | Måttlig Duggregn | 17° | 13° | 19° | 25% | |
| Cheshire West och Chester | Måttlig Duggregn | 16° | 11° | 19° | 17% | |
| Clackmannanshire | Måttlig Duggregn | 14° | 11° | 17° | 26% | |
| Conwy | Lätt Regn | 15° | 12° | 18° | 28% | |
| Cornwall | Duggregn | 17° | 13° | 19° | 26% | |
| Coventry | Övercast | 20° | 17° | 23° | 11% | |
| Croydon | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Cumbria | Lätt Regn | 14° | 10° | 15° | 35% | |
| Darlington | Måttlig Duggregn | 17° | 12° | 20° | 13% | |
| Denbighshire | Måttlig Duggregn | 15° | 10° | 18° | 21% | |
| Derby | Duggregn | 19° | 17° | 23° | 14% | |
| Derbyshire | Duggregn | 18° | 13° | 20° | 14% | |
| Derry City och Strabane | Tät Duggregn | 13° | 8° | 16° | 8% | |
| Devon | Övercast | 19° | 16° | 22° | 19% | |
| Dhekelia | Delvis Molnigt | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Doncaster | Duggregn | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Dorset | Duggregn | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Dudley | Duggregn | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Dumfries och Galloway | Måttlig Duggregn | 16° | 12° | 19° | 36% | |
| Dundee City | Tät Duggregn | 16° | 13° | 18° | 18% | |
| Durham County | Måttlig Duggregn | 17° | 13° | 20° | 13% | |
| Ealing | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Östra Ayrshire | Måttlig Regn | 14° | 10° | 16° | 34% | |
| Östra Dunbartonshire | Måttlig Regn | 14° | 11° | 16° | 31% | |
| East Lothian | Måttlig Regn | 15° | 11° | 17° | 23% | |
| Östra Renfrewshire | Måttlig Regn | 14° | 12° | 16° | 32% | |
| East Riding of Yorkshire | Duggregn | 19° | 14° | 22° | 9% | |
| East Sussex | Övercast | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Enfield | Övercast | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Essex | Övercast | 22° | 17° | 26° | 1% | |
| Falkirk | Lätt Regn | 15° | 13° | 17° | 26% | |
| Fermanagh och Omagh | Lätt Regn | 13° | 8° | 16° | 19% | |
| Fife | Lätt Regn | 14° | 12° | 17° | 23% | |
| Flintshire | Duggregn | 16° | 11° | 18° | 15% | |
| Gateshead | Måttlig Duggregn | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Gloucestershire | Övercast | 20° | 17° | 23° | 10% | |
| Greenwich | Övercast | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Gwynedd | Måttlig Regn | 15° | 12° | 17° | 31% | |
| Hackney | Övercast | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Halton | Duggregn | 17° | 16° | 19° | 17% | |
| Hammersmith och Fulham | Duggregn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Hampshire | Övercast | 19° | 16° | 23° | 3% | |
| Haringey | Övercast | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Harv | Övercast | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Hartlepool | Tät Duggregn | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Havering | Övercast | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Herefordshire | Övercast | 19° | 14° | 22° | 14% | |
| Hertfordshire | Övercast | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Högland | Duggregn | 14° | 9° | 16° | 10% | |
| Hillingdon | Övercast | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Hounslow | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Inverclyde | Lätt Regn | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| Isle of Anglesey | Tät Duggregn | 15° | 8° | 17° | 14% | |
| Isle of Wight | Övercast | 18° | 15° | 21° | 0% | |
| Scillyöarna | Övercast | 14° | 13° | 14° | 10% | |
| Islington | Duggregn | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Kensington och Chelsea | Duggregn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Kent | Övercast | 21° | 15° | 25° | 0% | |
| Kingston upon Hull | Duggregn | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| Kingston upon Thames | Duggregn | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Kirklees | Måttlig Duggregn | 16° | 11° | 19° | 31% | |
| Knowsley | Duggregn | 16° | 14° | 18° | 24% | |
| Lambeth | Duggregn | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lancashire | Lätt Regn | 16° | 14° | 18° | 31% | |
| Leicestershire | Övercast | 20° | 16° | 23° | 12% | |
| Lewisham | Övercast | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Lincolnshire | Övercast | 20° | 16° | 23° | 9% | |
| Lisburn och Castlereagh | Lätt Regn | 15° | 11° | 18° | 18% | |
| Luton | Övercast | 20° | 16° | 24° | 5% | |
| Medway | Övercast | 21° | 17° | 26° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Duggregn | 17° | 14° | 20° | 48% | |
| Merton | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Mid och East Antrim | Lätt Regn | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Mitten av Ulster | Måttlig Regn | 14° | 10° | 18° | 13% | |
| Middlesbrough | Duggregn | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Midlothian | Måttlig Regn | 15° | 11° | 17° | 29% | |
| Milton Keynes | Övercast | 20° | 17° | 24° | 7% | |
| Monmouthshire | Duggregn | 19° | 16° | 23° | 20% | |
| Moray | Duggregn | 15° | 10° | 17° | 17% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Duggregn | 12° | 10° | 14° | 34% | |
| Neath Port Talbot | Måttlig Regn | 17° | 15° | 19° | 51% | |
| Newcastle upon Tyne | Tät Duggregn | 18° | 15° | 20° | 14% | |
| Newham | Duggregn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Newport | Duggregn | 19° | 16° | 22° | 28% | |
| Newry, Morne och Down | Lätt Regn | 14° | 11° | 18° | 21% | |
| Norfolk | Övercast | 20° | 16° | 24° | 7% | |
| Norra Ayrshire | Måttlig Regn | 14° | 12° | 16° | 29% | |
| nordöstra Lincolnshire | Duggregn | 21° | 18° | 23° | 9% | |
| North Lanarkshire | Måttlig Regn | 14° | 12° | 16° | 30% | |
| Norra Lincolnshire | Duggregn | 20° | 13° | 22° | 8% | |
| North Somerset | Övercast | 18° | 14° | 21° | 17% | |
| North Tyneside | Måttlig Duggregn | 17° | 15° | 21° | 14% | |
| North Yorkshire | Måttlig Duggregn | 17° | 12° | 19° | 12% | |
| Northamptonshire | Övercast | 19° | 16° | 24° | 9% | |
| Northumberland | Duggregn | 15° | 10° | 17° | 14% | |
| Nottingham | Duggregn | 20° | 18° | 23° | 12% | |
| Nottinghamshire | Duggregn | 20° | 15° | 23° | 11% | |
| Oldham | Lätt Regn | 16° | 14° | 19° | 44% | |
| Orkneyöarna | Måttlig Duggregn | 13° | 11° | 15° | 13% | |
| Oxfordshire | Övercast | 20° | 17° | 23° | 7% | |
| Pembrokeshire | Övercast | 16° | 12° | 19° | 20% | |
| Perth och Kinross | Måttlig Duggregn | 15° | 12° | 18° | 15% | |
| Peterborough | Övercast | 21° | 18° | 25° | 6% | |
| Plymouth | Duggregn | 17° | 15° | 19° | 24% | |
| Poole | Övercast | 19° | 16° | 22° | 1% | |
| Portsmouth | Övercast | 19° | 16° | 22° | 0% | |
| Powys | Lätt Regn | 17° | 10° | 20° | 20% | |
| Läsning | Övercast | 21° | 17° | 25° | 8% | |
| Redbridge | Duggregn | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Redcar och Cleveland | Duggregn | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Renfrewshire | Måttlig Regn | 15° | 12° | 17° | 40% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Måttlig Duggregn | 16° | 14° | 20° | 48% | |
| Richmond upon Thames | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Rochdale | Lätt Regn | 16° | 14° | 19° | 37% | |
| Rotherham | Övercast | 20° | 17° | 22° | 10% | |
| Rutland | Övercast | 20° | 17° | 23° | 9% | |
| Salford | Lätt Regn | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Sandwell | Övercast | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Skotska gränser | Duggregn | 14° | 9° | 17° | 28% | |
| Sefton | Måttlig Duggregn | 16° | 13° | 18° | 15% | |
| Shetlandsöarna | Tät Duggregn | 12° | 10° | 13° | 38% | |
| Shropshire | Tät Duggregn | 18° | 15° | 22° | 18% | |
| Träsk | Övercast | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Solihull | Övercast | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Somerset | Duggregn | 18° | 14° | 20° | 16% | |
| Södra Ayrshire | Måttlig Regn | 14° | 13° | 16° | 26% | |
| Södra Gloucestershire | Duggregn | 19° | 15° | 22° | 14% | |
| Södra Lanarkshire | Måttlig Regn | 14° | 10° | 16° | 33% | |
| South Tyneside | Måttlig Duggregn | 18° | 16° | 21° | 14% | |
| Southampton | Övercast | 19° | 16° | 23° | 4% | |
| Southend-on-Sea | Övercast | 22° | 17° | 26° | 4% | |
| Southwark | Duggregn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| St Helens | Duggregn | 17° | 15° | 18° | 24% | |
| Staffordshire | Måttlig Duggregn | 17° | 13° | 20° | 24% | |
| Stirling | Måttlig Regn | 15° | 11° | 17° | 27% | |
| Stockport | Lätt Regn | 18° | 15° | 20° | 37% | |
| Stockton-on-Tees | Måttlig Duggregn | 19° | 16° | 22° | 13% | |
| Stoke-on-Trent | Tät Duggregn | 18° | 15° | 20° | 25% | |
| Suffolk | Övercast | 20° | 15° | 25° | 5% | |
| Sunderland | Måttlig Duggregn | 18° | 16° | 22° | 14% | |
| Surrey | Övercast | 20° | 16° | 25° | 3% | |
| Sutton | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Swansea | Måttlig Regn | 17° | 15° | 20° | 40% | |
| Swindon | Övercast | 19° | 16° | 23° | 9% | |
| Tameside | Lätt Regn | 17° | 15° | 19° | 44% | |
| Telford och Wrekin | Tät Duggregn | 18° | 13° | 22° | 20% | |
| Thurrock | Övercast | 21° | 17° | 25° | 2% | |
| Torbay | Övercast | 18° | 16° | 22° | 23% | |
| Torfaen | Måttlig Duggregn | 17° | 14° | 20° | 28% | |
| Tower Hamlets | Duggregn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Trafford | Lätt Regn | 17° | 15° | 20° | 37% | |
| Vale of Glamorgan | Duggregn | 16° | 14° | 19° | 35% | |
| Wakefield | Måttlig Duggregn | 18° | 16° | 21° | 11% | |
| Walsall | Duggregn | 19° | 16° | 23° | 13% | |
| Waltham Forest | Duggregn | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wandsworth | Duggregn | 22° | 17° | 26° | 2% | |
| Warrington | Måttlig Duggregn | 17° | 15° | 20° | 31% | |
| Warwickshire | Övercast | 20° | 16° | 23° | 10% | |
| West Berkshire | Övercast | 20° | 16° | 24° | 6% | |
| West Dunbartonshire | Måttlig Regn | 14° | 11° | 17° | 31% | |
| West Lothian | Måttlig Regn | 14° | 11° | 16° | 26% | |
| West Sussex | Övercast | 18° | 14° | 22° | 2% | |
| Westminster | Duggregn | 22° | 18° | 25° | 2% | |
| Wigan | Duggregn | 17° | 14° | 19° | 24% | |
| Wiltshire | Övercast | 18° | 14° | 22° | 8% | |
| Windsor och Maidenhead | Övercast | 21° | 17° | 25° | 3% | |
| Wirral | Övercast | 16° | 15° | 18° | 16% | |
| Wokingham | Övercast | 20° | 16° | 25° | 4% | |
| Wolverhampton | Övercast | 19° | 16° | 23° | 12% | |
| Worcestershire | Övercast | 20° | 16° | 23° | 11% | |
| Wrexham | Duggregn | 17° | 13° | 21° | 19% | |
| Aberdeen City | Tät Duggregn | 15° | 13° | 17° | 20% | |
| York | Lätt Regn | 19° | 15° | 22° | 15% | |
| Aberdeenshire | Lätt Regn | 14° | 10° | 18° | 17% | |
| Akrotiri | Delvis Molnigt | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Angus | Måttlig Duggregn | 14° | 9° | 18° | 14% | |
| Antrim och Newtownabbey | Lätt Regn | 14° | 9° | 17° | 22% | |
| Ards och North Down | Måttlig Regn | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Argyll och Bute | Duggregn | 12° | 10° | 14° | 36% | |
| Armagh City, Banbridge och Craigavon | Lätt Regn | 15° | 11° | 18° | 13% | |
| Barking och Dagenham | Duggregn | 22° | 18° | 26° | 2% | |
| Barnet | Övercast | 21° | 17° | 24° | 2% | |
| Barnsley | Duggregn | 18° | 15° | 21° | 13% | |
| Bath och North East Somerset | Övercast | 18° | 14° | 20° | 12% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Storbritannien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Storbritannien:
- I Dhekelia är temperaturen runt 27°C (80.6°F), med Delvis Molnigt.
- I Causeway Coast och Glens är den aktuella temperaturen cirka 7°C (44.6°F) Måttlig Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Storbritannien?
De flesta städer i Storbritannien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Storbritannien idag?
Dhekelia är den hetaste platsen i Storbritannien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 27°C eller 80.6°F, följt av Akrotiri (27°C/80.6°F), London (26°C/78.8°F) and Bexley (26°C/78.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Storbritannien just nu?
Causeway Coast och Glens är den kallaste platsen i Storbritannien just nu, med medeltemperaturer kring 7 °C eller 44.6 °F.