Storbritannien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Storbritannien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från -1°C till 16°C.
Väderprognos för större städer i Storbritannien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| birmingham | Lätt Regn | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Liverpool | Dimma | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Sheffield | Lätt Regn | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Leeds | Lätta Regnskurar | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Glasgow City | Tät Duggregn | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Manchester | Dimma | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Leicester | Måttlig Regn | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Staden Bristol | Måttlig Regn | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Staden Edinburgh | Övercast | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Bradford | Lätta Regnskurar | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Cardiff | Tät Duggregn | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Bedford | Lätta Regnskurar | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| Belfast | Övercast | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Bexley | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Blackburn med Darwen | Övercast | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| Blackpool | Duggregn | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Tät Duggregn | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Skruva på | Dimma | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Bournemouth | Lätt Regn | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Bracknell Forest | Måttlig Regn | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Brent | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Bridgend | Måttlig Duggregn | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Brighton och Hove | Lätt Regn | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Måttlig Regn | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Måttlig Regn | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Begrava | Dimma | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Tät Duggregn | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Dimma | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Lätt Regn | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Camden | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Carmarthenshire | Duggregn | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Causeway Coast och Glens | Dimma | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Centrala Bedfordshire | Lätta Regnskurar | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | Övercast | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Cheshire East | Dimma | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire West och Chester | Dimma | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Duggregn | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Övercast | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| Cornwall | Måttlig Regn | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Coventry | Lätt Regn | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Lätt Regn | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cumbria | Lätta Regnskurar | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Darlington | Lätta Regnskurar | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Duggregn | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Derby | Lätt Regn | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Lätta Regnskurar | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Derry City och Strabane | Övercast | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Devon | Måttlig Regn | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Dhekelia | Övercast | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Doncaster | Lätt Regn | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Dorset | Måttlig Regn | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Dudley | Lätt Regn | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfries och Galloway | Lätt Regn | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Dundee City | Lätta Regnskurar | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Durham County | Måttlig Duggregn | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| Ealing | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Östra Ayrshire | Lätt Regn | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| Östra Dunbartonshire | Lätt Regn | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| East Lothian | Övercast | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| Östra Renfrewshire | Lätt Regn | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| East Riding of Yorkshire | Lätta Regnskurar | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| East Sussex | Lätta Regnskurar | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Enfield | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Essex | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Falkirk | Duggregn | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh och Omagh | Övercast | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Fife | Övercast | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Flintshire | Duggregn | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Gateshead | Dimma | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Lätt Regn | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Greenwich | Lätta Regnskurar | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Gwynedd | Övercast | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Hackney | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Halton | Övercast | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Hammersmith och Fulham | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Måttlig Regn | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Harv | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Hartlepool | Lätta Regnskurar | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Havering | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Herefordshire | Måttlig Duggregn | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Lätta Regnskurar | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Högland | Duggregn | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdon | Lätta Regnskurar | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Hounslow | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Inverclyde | Måttlig Duggregn | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Isle of Anglesey | Övercast | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| Isle of Wight | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Scillyöarna | Måttlig Regn | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Islington | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Kensington och Chelsea | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kent | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston upon Hull | Lätt Regn | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston upon Thames | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirklees | Dimma | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Knowsley | Duggregn | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| Lambeth | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Dimma | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Måttlig Regn | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewisham | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Måttlig Regn | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn och Castlereagh | Övercast | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Luton | Lätta Regnskurar | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| Medway | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyr Tydfil | Måttlig Duggregn | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Merton | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Mid och East Antrim | Dimma | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Mitten av Ulster | Dimma | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Middlesbrough | Lätt Regn | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Midlothian | Avsättande Rimfrostdimma | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Milton Keynes | Måttlig Regn | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Monmouthshire | Lätt Regn | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Moray | Övercast | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Lätt Regn | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Neath Port Talbot | Måttlig Duggregn | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Newcastle upon Tyne | Dimma | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Newham | Lätta Regnskurar | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Newport | Lätt Regn | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Morne och Down | Delvis Molnigt | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Norfolk | Lätt Regn | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| Norra Ayrshire | Duggregn | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| nordöstra Lincolnshire | Lätt Regn | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| North Lanarkshire | Tät Duggregn | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Norra Lincolnshire | Lätt Regn | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| North Somerset | Måttlig Regn | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| North Tyneside | Lätt Regn | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| North Yorkshire | Lätta Regnskurar | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Northamptonshire | Måttlig Regn | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Northumberland | Lätta Snöbyar | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Nottingham | Lätta Regnskurar | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Lätt Regn | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Oldham | Övercast | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Orkneyöarna | Måttlig Duggregn | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Måttlig Regn | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Pembrokeshire | Måttlig Regn | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Perth och Kinross | Lätta Regnskurar | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Måttlig Regn | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Plymouth | Tät Duggregn | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| Poole | Måttlig Regn | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Portsmouth | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| Powys | Duggregn | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| Läsning | Måttlig Regn | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| Redbridge | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar och Cleveland | Lätt Regn | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Renfrewshire | Lätt Regn | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Måttlig Duggregn | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Richmond upon Thames | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Dimma | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Rotherham | Lätt Regn | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Rutland | Måttlig Regn | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Salford | Dimma | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Sandwell | Lätt Regn | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Skotska gränser | Lätta Regnskurar | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Duggregn | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Shetlandsöarna | Måttlig Duggregn | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Duggregn | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Träsk | Lätta Regnskurar | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Lätt Regn | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset | Måttlig Regn | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| Södra Ayrshire | Tät Duggregn | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| Södra Gloucestershire | Måttlig Regn | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| Södra Lanarkshire | Måttlig Duggregn | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| South Tyneside | Lätt Regn | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Southampton | Måttlig Regn | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | Lätta Regnskurar | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Southwark | Lätta Regnskurar | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| St Helens | Duggregn | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Dimma | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| Stirling | Duggregn | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| Stockport | Dimma | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton-on-Tees | Lätta Regnskurar | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Stoke-on-Trent | Dimma | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Suffolk | Lätta Regnskurar | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Sunderland | Lätt Regn | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Surrey | Lätta Regnskurar | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Sutton | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Swansea | Duggregn | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Swindon | Lätt Regn | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | Dimma | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telford och Wrekin | Dimma | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| Thurrock | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Torbay | Lätt Regn | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Torfaen | Lätt Regn | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Tower Hamlets | Lätta Regnskurar | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Trafford | Dimma | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Vale of Glamorgan | Lätt Regn | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| Wakefield | Dimma | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsall | Lätt Regn | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Waltham Forest | Lätta Regnskurar | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandsworth | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warrington | Dimma | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Warwickshire | Måttlig Regn | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| West Berkshire | Lätta Regnskurar | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| West Dunbartonshire | Lätt Regn | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| West Lothian | Lätt Regn | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| West Sussex | Lätta Regnskurar | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Westminster | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Wigan | Dimma | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Wiltshire | Måttlig Regn | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor och Maidenhead | Lätta Regnskurar | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Dimma | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Måttlig Regn | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Wolverhampton | Lätt Regn | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Worcestershire | Lätt Regn | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | Duggregn | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| Aberdeen City | Lätta Regnskurar | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| York | Lätta Regnskurar | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Aberdeenshire | Lätta Regnskurar | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| Akrotiri | Övercast | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angus | Lätta Regnskurar | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim och Newtownabbey | Övercast | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ards och North Down | Dimma | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll och Bute | Måttlig Regn | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Armagh City, Banbridge och Craigavon | Övercast | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Barking och Dagenham | Lätta Regnskurar | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barnet | Lätta Regnskurar | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsley | Lätt Regn | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Bath och North East Somerset | Kraftigt Regn | 5° | 0° | 7° | 60% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Storbritannien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Storbritannien:
- I Dhekelia är temperaturen runt 16°C (60.8°F), med Övercast.
- I Midlothian är den aktuella temperaturen cirka -1°C (30.2°F) Avsättande Rimfrostdimma.
Vilken typ av klimatzon är Storbritannien?
De flesta städer i Storbritannien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Cfb).
Var är den hetaste platsen i Storbritannien idag?
Dhekelia är den hetaste platsen i Storbritannien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 16°C eller 60.8°F, följt av Akrotiri (16°C/60.8°F), London (10°C/50.0°F) and Bexley (10°C/50.0°F).
Vilken är den kallaste platsen i Storbritannien just nu?
Midlothian är den kallaste platsen i Storbritannien just nu, med medeltemperaturer kring -1 °C eller 30.2 °F.