Großbritannien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Großbritannien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 6°C und 25°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Großbritannien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Birmingham | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 57% | |
| Liverpool | Dichter Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 44% | |
| Sheffield | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 17° | 48% | |
| Leeds | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 18° | 42% | |
| Glasgow-Stadt | Mäßiger Nieselregen | 12° | 10° | 14° | 38% | |
| Manchester | Leichter Regen | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Leicester | Leichter Regen | 13° | 11° | 17° | 52% | |
| Stadt Bristol | Leichter Regen | 13° | 11° | 14° | 60% | |
| Stadt Edinburgh | Nieselregen | 13° | 9° | 15° | 25% | |
| Bradford | Leichter Regen | 13° | 10° | 16° | 46% | |
| Cardiff | Mäßiger Regen | 13° | 12° | 14° | 80% | |
| Bedford | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 50% | |
| Belfast | Dichter Nieselregen | 12° | 10° | 14° | 75% | |
| Bexley | Dichter Nieselregen | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Blackburn mit Darwen | Leichter Regen | 12° | 9° | 16° | 47% | |
| Blackpool | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 17° | 45% | |
| Blaenau Gwent | Mäßiger Regen | 11° | 9° | 12° | 92% | |
| Bolton | Mäßiger Regen | 12° | 10° | 17° | 51% | |
| Bournemouth | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 63% | |
| Bracknell-Wald | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Brent | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Bridgend | Mäßiger Regen | 12° | 11° | 13° | 81% | |
| Brighton und Hove | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 59% | |
| Bromley | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Buckinghamshire | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Begraben | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Caerphilly | Mäßiger Regen | 12° | 11° | 13° | 80% | |
| Calderdale | Mäßiger Regen | 12° | 9° | 16° | 46% | |
| Cambridgeshire | Leichter Regen | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Camden | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Carmarthenshire | Mäßiger Regen | 12° | 11° | 15° | 78% | |
| Causeway Coast und Glens | Leichter Regen | 11° | 9° | 13° | 77% | |
| Zentral-Bedfordshire | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 53% | |
| Ceredigion | Dichter Nieselregen | 11° | 9° | 14° | 73% | |
| Cheshire Ost | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Cheshire West und Chester | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 46% | |
| Clackmannanshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 8° | 15° | 40% | |
| Conwy | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 16° | 52% | |
| Cornwall | Mäßiger Regen | 13° | 12° | 14° | 63% | |
| Coventry | Leichter Regen | 13° | 10° | 16° | 58% | |
| Croydon | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Cumbria | Nieselregen | 10° | 8° | 14° | 53% | |
| Darlington | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 15° | 28% | |
| Denbighshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 10° | 17° | 50% | |
| Derby | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 17° | 53% | |
| Derbyshire | Mäßiger Regen | 12° | 9° | 17° | 53% | |
| Derry City und Strabane | Leichter Regen | 10° | 8° | 12° | 75% | |
| Devon | Mäßiger Regen | 13° | 12° | 15° | 64% | |
| Dhekelia | Bewölkt | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Doncaster | Leichter Regen | 14° | 11° | 17° | 43% | |
| Dorset | Mäßiger Regen | 12° | 10° | 15° | 65% | |
| Dudley | Dichter Nieselregen | 12° | 10° | 16° | 57% | |
| Dumfries und Galloway | Nieselregen | 12° | 9° | 15° | 43% | |
| Dundee City | Nieselregen | 12° | 10° | 14° | 33% | |
| Durham County | Nieselregen | 12° | 9° | 15° | 32% | |
| Ealing | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Ost-Ayrshire | Mäßiger Nieselregen | 11° | 8° | 13° | 30% | |
| Ost-Dunbartonshire | Dichter Nieselregen | 11° | 9° | 13° | 44% | |
| East Lothian | Nieselregen | 12° | 6° | 14° | 16% | |
| Ost-Renfrewshire | Mäßiger Nieselregen | 11° | 8° | 13° | 38% | |
| East Riding von Yorkshire | Leichter Regen | 13° | 11° | 16° | 34% | |
| Ostsussex | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 53% | |
| Enfield | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Essex | Leichter Regen | 14° | 12° | 16° | 46% | |
| Falkirk | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 15° | 40% | |
| Fermanagh und Omagh | Leichter Regen | 11° | 9° | 13° | 76% | |
| Fife | Mäßiger Nieselregen | 11° | 8° | 13° | 30% | |
| Flintshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 16° | 50% | |
| Gateshead | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 15° | 24% | |
| Gloucestershire | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 16° | 62% | |
| Greenwich | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Gwynedd | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 16° | 80% | |
| Hackney | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Warte | Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 46% | |
| Hammersmith und Fulham | Leichter Regen | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Hampshire | Mäßiger Regen | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Haringey | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Egge | Mäßiger Regen | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Hartlepool | Mäßiger Nieselregen | 13° | 12° | 14° | 25% | |
| Havering | Leichter Regen | 13° | 12° | 16° | 49% | |
| Herefordshire | Leichter Regen | 13° | 10° | 17° | 65% | |
| Hertfordshire | Leichter Regen | 12° | 11° | 14° | 57% | |
| Hochland | Leichter Regen | 12° | 9° | 16° | 16% | |
| Hillingdon | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Hounslow | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Inverclyde | Dichter Nieselregen | 11° | 9° | 13° | 47% | |
| Insel Anglesey | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 16° | 59% | |
| Isle of Wight | Mäßiger Regen | 13° | 11° | 15° | 51% | |
| Scilly-Inseln | Leichter Regen | 13° | 13° | 13° | 44% | |
| Islington | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Kensington und Chelsea | Leichter Regen | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Kent | Leichter Regen | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Kingston upon Hull | Leichter Regen | 14° | 11° | 16° | 39% | |
| Kingston upon Thames | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Kirklees | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 16° | 54% | |
| Knowsley | Leichter Regen | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Lambeth | Leichter Regen | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Lancashire | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 17° | 42% | |
| Leicestershire | Leichter Regen | 13° | 11° | 17° | 52% | |
| Lewisham | Dichter Nieselregen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Lincolnshire | Leichter Regen | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Lisburn und Castlereagh | Mäßiger Nieselregen | 12° | 10° | 14° | 70% | |
| Luton | Mäßiger Regen | 12° | 11° | 14° | 53% | |
| Medway | Mäßiger Regen | 14° | 12° | 15° | 46% | |
| Merthyr Tydfil | Mäßiger Regen | 11° | 10° | 13° | 94% | |
| Merton | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Mittleres und östliches Antrim | Dichter Nieselregen | 9° | 8° | 12° | 69% | |
| Mitte Ulster | Mäßiger Regen | 11° | 9° | 14° | 80% | |
| Middlesbrough | Leichter Regen | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Midlothian | Nieselregen | 12° | 7° | 15° | 28% | |
| Milton Keynes | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 56% | |
| Monmouthshire | Leichter Regen | 13° | 11° | 16° | 73% | |
| Moray | Leichter Regen | 13° | 9° | 16° | 13% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Leichter Regen | 10° | 10° | 11° | 75% | |
| Unter Port Talbot | Mäßiger Regen | 12° | 10° | 14° | 93% | |
| Newcastle upon Tyne | Nieselregen | 12° | 10° | 14° | 24% | |
| Newham | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Newport | Leichter Regen | 13° | 11° | 14° | 83% | |
| Newry, Mourne und Down | Starker Regen | 11° | 9° | 13° | 84% | |
| Norfolk | Leichter Regen | 13° | 9° | 16° | 44% | |
| Nord-Ayrshire | Dichter Nieselregen | 11° | 9° | 13° | 54% | |
| Nordost-Lincolnshire | Mäßiger Nieselregen | 14° | 11° | 17° | 40% | |
| Nord-Lanarkshire | Mäßiger Nieselregen | 11° | 8° | 14° | 33% | |
| Nord-Lincolnshire | Mäßiger Regen | 13° | 11° | 16° | 38% | |
| Nord-Somerset | Leichter Regen | 12° | 11° | 14° | 61% | |
| Nord-Tyneside | Nieselregen | 12° | 11° | 13° | 24% | |
| Nord Yorkshire | Dichter Nieselregen | 12° | 10° | 16° | 42% | |
| Northamptonshire | Leichter Regen | 12° | 10° | 15° | 56% | |
| Northumberland | Mäßiger Nieselregen | 10° | 8° | 13° | 37% | |
| Nottingham | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 16° | 48% | |
| Nottinghamshire | Mäßiger Regen | 13° | 11° | 16° | 45% | |
| Oldham | Nieselregen | 12° | 9° | 16° | 48% | |
| Orkney-Inseln | Nieselregen | 12° | 10° | 14° | 9% | |
| Oxfordshire | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 15° | 56% | |
| Pembrokeshire | Leichter Regen | 13° | 11° | 14° | 68% | |
| Perth und Kinross | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 15° | 33% | |
| Peterborough | Leichter Regen | 13° | 11° | 17° | 46% | |
| Plymouth | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 72% | |
| Poole | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 63% | |
| Portsmouth | Mäßiger Regen | 14° | 12° | 15° | 51% | |
| Powys | Leichter Regen | 12° | 9° | 15° | 65% | |
| Lektüre | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 57% | |
| Redbridge | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 49% | |
| Redcar und Cleveland | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Renfrewshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 10° | 13° | 46% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Mäßiger Regen | 11° | 10° | 13° | 94% | |
| Richmond upon Thames | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Rochdale | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Rotherham | Mäßiger Regen | 14° | 11° | 17° | 43% | |
| Rutland | Leichter Regen | 13° | 11° | 16° | 52% | |
| Salford | Mäßiger Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Sandwell | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Schottische Grenzen | Nieselregen | 11° | 7° | 14° | 24% | |
| Sefton | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 18° | 44% | |
| Shetlandinseln | Bewölkt | 11° | 9° | 12° | 4% | |
| Shropshire | Nieselregen | 13° | 11° | 18° | 46% | |
| Sumpf | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Solihull | Leichter Regen | 12° | 10° | 16° | 60% | |
| Somerset | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 65% | |
| Süd-Ayrshire | Leichter Regen | 12° | 9° | 14° | 28% | |
| Süd-Gloucestershire | Leichter Regen | 12° | 10° | 13° | 60% | |
| Süd-Lanarkshire | Nieselregen | 11° | 8° | 14° | 29% | |
| Süd-Tyneside | Nieselregen | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Southampton | Leichter Regen | 13° | 12° | 16° | 62% | |
| Southend-on-Sea | Dichter Nieselregen | 14° | 12° | 16° | 47% | |
| Southwark | Leichter Regen | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| St. Helens | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 47% | |
| Staffordshire | Mäßiger Regen | 12° | 9° | 16° | 60% | |
| Stirling | Dichter Nieselregen | 12° | 8° | 15° | 46% | |
| Stockport | Mäßiger Regen | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Stockton-on-Tees | Leichter Regen | 13° | 11° | 16° | 25% | |
| Stoke-on-Trent | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 51% | |
| Suffolk | Leichter Regen | 13° | 10° | 16° | 48% | |
| Sunderland | Nieselregen | 12° | 11° | 14° | 24% | |
| Surrey | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 59% | |
| Sutton | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Swansea | Mäßiger Regen | 13° | 11° | 14° | 86% | |
| Swindon | Leichter Regen | 12° | 11° | 13° | 58% | |
| Tameside | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 48% | |
| Telford und Wrekin | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 47% | |
| Thurrock | Dichter Nieselregen | 14° | 12° | 16° | 49% | |
| Torbay | Mäßiger Regen | 13° | 12° | 16° | 75% | |
| Torfaen | Starker Regen | 11° | 10° | 13° | 83% | |
| Tower Hamlets | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Trafford | Leichter Regen | 14° | 11° | 18° | 45% | |
| Tal von Glamorgan | Leichter Regen | 12° | 11° | 13° | 81% | |
| Wakefield | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 17° | 42% | |
| Walsall | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Waltham Forest | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Wandsworth | Leichter Regen | 14° | 12° | 16° | 52% | |
| Warrington | Mäßiger Nieselregen | 14° | 10° | 18° | 51% | |
| Warwickshire | Leichter Regen | 13° | 10° | 15° | 52% | |
| West Berkshire | Leichter Regen | 12° | 11° | 14° | 57% | |
| West Dunbartonshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 10° | 13° | 41% | |
| West Lothian | Mäßiger Nieselregen | 11° | 7° | 14° | 33% | |
| West Sussex | Mäßiger Regen | 13° | 12° | 15° | 62% | |
| Wigan | Leichter Regen | 13° | 10° | 17° | 47% | |
| Westminster | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 52% | |
| Wiltshire | Leichter Regen | 12° | 10° | 13° | 61% | |
| Windsor und Maidenhead | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 54% | |
| Wirral | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 50% | |
| Wokingham | Leichter Regen | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Wolverhampton | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 16° | 56% | |
| Worcestershire | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Wrexham | Leichter Regen | 13° | 10° | 17° | 57% | |
| Aberdeen-Stadt | Bewölkt | 12° | 10° | 13° | 29% | |
| York | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 17° | 33% | |
| Aberdeenshire | Nieselregen | 11° | 8° | 14° | 33% | |
| Akrotiri | Bewölkt | 22° | 18° | 25° | 0% | |
| Angus | Mäßiger Nieselregen | 11° | 7° | 14° | 51% | |
| Antrim und Newtownabbey | Mäßiger Nieselregen | 11° | 9° | 13° | 76% | |
| Ards und North Down | Leichter Regen | 11° | 10° | 14° | 58% | |
| Argyll und Bute | Mäßiger Nieselregen | 12° | 10° | 14° | 52% | |
| Armagh City, Banbridge und Craigavon | Leichter Regen | 12° | 10° | 14° | 67% | |
| Barking und Dagenham | Leichter Regen | 14° | 12° | 15° | 49% | |
| Barnet | Leichter Regen | 13° | 12° | 15° | 52% | |
| Barnsley | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 48% | |
| Bath und Nordost-Somerset | Mäßiger Regen | 11° | 10° | 13° | 67% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Großbritannien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Großbritannien:
- In Dhekelia liegt die Temperatur bei etwa 25°C (77.0°F), mit Bewölkt.
- In East Lothian beträgt die aktuelle Temperatur etwa 6°C (42.8°F) Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Großbritannien?
Die meisten Städte in Großbritannien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Großbritannien am heißesten?
Dhekelia ist derzeit der heißeste Ort in Großbritannien mit einer Tageshöchsttemperatur von 25°C oder 77.0°F, gefolgt von Akrotiri (25°C/77.0°F), Birmingham (18°C/64.4°F) and Liverpool (18°C/64.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Großbritannien?
East Lothian ist derzeit der kälteste Ort in Großbritannien, mit Durchschnittstemperaturen um 6 °C oder 42.8 °F.