Großbritannien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Großbritannien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11°C und 29°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Großbritannien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Bewölkt | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Birmingham | Nieselregen | 22° | 17° | 26° | 27% | |
| Liverpool | Mäßiger Nieselregen | 21° | 17° | 24° | 58% | |
| Sheffield | Dichter Nieselregen | 21° | 17° | 26° | 37% | |
| Leeds | Nieselregen | 20° | 17° | 26° | 43% | |
| Glasgow-Stadt | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 17° | 86% | |
| Manchester | Nieselregen | 21° | 18° | 24° | 47% | |
| Leicester | Mäßiger Nieselregen | 21° | 17° | 26° | 22% | |
| Stadt Bristol | Mäßige Regenschauer | 21° | 18° | 24° | 36% | |
| Stadt Edinburgh | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 18° | 75% | |
| Bradford | Mäßiger Nieselregen | 19° | 16° | 25° | 46% | |
| Cardiff | Mäßiger Regen | 20° | 18° | 22° | 37% | |
| Bedford | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 14% | |
| Belfast | Leichter Regen | 18° | 15° | 22° | 77% | |
| Bexley | Bewölkt | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Blackburn mit Darwen | Heftige Regenschauer | 19° | 16° | 22° | 64% | |
| Blackpool | Bewölkt | 19° | 17° | 22° | 55% | |
| Blaenau Gwent | Dichter Nieselregen | 18° | 13° | 21° | 37% | |
| Bolton | Leichte Regenschauer | 19° | 17° | 23° | 56% | |
| Bournemouth | Nieselregen | 20° | 18° | 22° | 16% | |
| Bracknell-Wald | Bewölkt | 21° | 18° | 25° | 10% | |
| Brent | Bewölkt | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Bridgend | Mäßiger Nieselregen | 19° | 17° | 22° | 36% | |
| Brighton und Hove | Bewölkt | 21° | 20° | 23° | 4% | |
| Bromley | Bewölkt | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Buckinghamshire | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 16% | |
| Begraben | Leichter Regen | 19° | 17° | 24° | 47% | |
| Caerphilly | Leichter Regen | 20° | 17° | 22° | 37% | |
| Calderdale | Leichter Regen | 19° | 15° | 24° | 46% | |
| Cambridgeshire | Bewölkt | 22° | 16° | 28° | 12% | |
| Camden | Bewölkt | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Carmarthenshire | Leichter Regen | 19° | 17° | 22° | 55% | |
| Causeway Coast und Glens | Dichter Nieselregen | 16° | 13° | 20° | 75% | |
| Zentral-Bedfordshire | Bewölkt | 22° | 16° | 26° | 16% | |
| Ceredigion | Leichter Regen | 18° | 14° | 22° | 57% | |
| Cheshire Ost | Nieselregen | 20° | 17° | 25° | 37% | |
| Cheshire West und Chester | Nieselregen | 20° | 16° | 25° | 38% | |
| Clackmannanshire | Mäßiger Regen | 15° | 14° | 17° | 81% | |
| Conwy | Nieselregen | 19° | 16° | 24° | 45% | |
| Cornwall | Leichter Regen | 20° | 18° | 23° | 39% | |
| Coventry | Bewölkt | 21° | 17° | 26° | 24% | |
| Croydon | Bewölkt | 22° | 17° | 26° | 6% | |
| Cumbria | Leichter Regen | 16° | 13° | 19° | 70% | |
| Darlington | Mäßiger Nieselregen | 19° | 15° | 25° | 51% | |
| Denbighshire | Bewölkt | 19° | 14° | 23° | 40% | |
| Derby | Mäßiger Regen | 20° | 17° | 26° | 29% | |
| Derbyshire | Leichter Regen | 19° | 13° | 25° | 29% | |
| Derry City und Strabane | Nieselregen | 16° | 14° | 19° | 67% | |
| Devon | Nieselregen | 20° | 16° | 24° | 12% | |
| Dhekelia | Überwiegend Klar | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Doncaster | Nieselregen | 21° | 17° | 27° | 29% | |
| Dorset | Nieselregen | 19° | 13° | 22° | 21% | |
| Dudley | Nieselregen | 21° | 18° | 25° | 27% | |
| Dumfries und Galloway | Mäßiger Regen | 17° | 15° | 20° | 70% | |
| Dundee City | Leichter Regen | 15° | 14° | 16° | 64% | |
| Durham County | Leichter Regen | 19° | 15° | 25° | 56% | |
| Ealing | Bewölkt | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Ost-Ayrshire | Heftige Regenschauer | 17° | 14° | 19° | 78% | |
| Ost-Dunbartonshire | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 18° | 85% | |
| East Lothian | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 19° | 69% | |
| Ost-Renfrewshire | Starker Regen | 15° | 13° | 17° | 86% | |
| East Riding von Yorkshire | Nieselregen | 21° | 16° | 27° | 26% | |
| Ostsussex | Bewölkt | 20° | 16° | 23° | 5% | |
| Enfield | Bewölkt | 22° | 16° | 26° | 9% | |
| Essex | Bewölkt | 22° | 17° | 27° | 3% | |
| Falkirk | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 18° | 81% | |
| Fermanagh und Omagh | Nieselregen | 16° | 14° | 20° | 68% | |
| Fife | Leichter Regen | 15° | 14° | 17° | 71% | |
| Flintshire | Bewölkt | 19° | 15° | 24° | 42% | |
| Gateshead | Leichter Regen | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Gloucestershire | Bewölkt | 22° | 19° | 24° | 31% | |
| Greenwich | Bewölkt | 23° | 20° | 26° | 6% | |
| Gwynedd | Mäßiger Nieselregen | 19° | 17° | 20° | 77% | |
| Hackney | Bewölkt | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Warte | Leichter Regen | 21° | 17° | 25° | 38% | |
| Hammersmith und Fulham | Bewölkt | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Hampshire | Nieselregen | 21° | 16° | 23° | 9% | |
| Haringey | Bewölkt | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Egge | Bewölkt | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Hartlepool | Mäßiger Nieselregen | 19° | 16° | 24° | 47% | |
| Havering | Bewölkt | 22° | 18° | 27° | 5% | |
| Herefordshire | Bewölkt | 21° | 15° | 25° | 19% | |
| Hertfordshire | Bewölkt | 21° | 15° | 26° | 12% | |
| Hochland | Mäßiger Regen | 14° | 12° | 15° | 78% | |
| Hillingdon | Bewölkt | 22° | 18° | 25° | 11% | |
| Hounslow | Bewölkt | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Inverclyde | Starker Regen | 15° | 14° | 17° | 87% | |
| Insel Anglesey | Leichter Regen | 18° | 16° | 20° | 56% | |
| Isle of Wight | Bewölkt | 20° | 18° | 22° | 7% | |
| Scilly-Inseln | Nieselregen | 18° | 18° | 19° | 13% | |
| Islington | Bewölkt | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Kensington und Chelsea | Bewölkt | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Kent | Bewölkt | 22° | 17° | 26° | 3% | |
| Kingston upon Hull | Leichter Regen | 21° | 17° | 28° | 22% | |
| Kingston upon Thames | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 10% | |
| Kirklees | Mäßiger Nieselregen | 19° | 15° | 24° | 50% | |
| Knowsley | Nieselregen | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Lambeth | Bewölkt | 23° | 19° | 26° | 6% | |
| Lancashire | Bewölkt | 20° | 17° | 23° | 61% | |
| Leicestershire | Dichter Nieselregen | 21° | 16° | 26° | 22% | |
| Lewisham | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 6% | |
| Lincolnshire | Bewölkt | 21° | 15° | 27° | 15% | |
| Lisburn und Castlereagh | Mäßige Regenschauer | 18° | 14° | 22° | 77% | |
| Luton | Bewölkt | 22° | 17° | 25° | 16% | |
| Medway | Bewölkt | 22° | 18° | 27° | 3% | |
| Merthyr Tydfil | Mäßiger Nieselregen | 19° | 16° | 21° | 45% | |
| Merton | Bewölkt | 22° | 19° | 26° | 10% | |
| Mittleres und östliches Antrim | Leichter Regen | 15° | 13° | 18° | 82% | |
| Mitte Ulster | Leichter Regen | 17° | 14° | 21° | 77% | |
| Middlesbrough | Mäßiger Nieselregen | 20° | 16° | 27° | 47% | |
| Midlothian | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 19° | 69% | |
| Milton Keynes | Leichter Regen | 21° | 17° | 26° | 18% | |
| Monmouthshire | Nieselregen | 21° | 16° | 25° | 30% | |
| Moray | Leichter Regen | 14° | 13° | 15° | 73% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Leichter Regen | 13° | 13° | 14° | 93% | |
| Unter Port Talbot | Leichter Regen | 19° | 15° | 21° | 55% | |
| Newcastle upon Tyne | Leichter Regen | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Newham | Bewölkt | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Newport | Leichter Regen | 21° | 18° | 23° | 32% | |
| Newry, Mourne und Down | Mäßiger Regen | 17° | 14° | 21° | 81% | |
| Norfolk | Nebel | 21° | 15° | 28° | 7% | |
| Nord-Ayrshire | Mäßiger Regen | 16° | 14° | 18° | 86% | |
| Nordost-Lincolnshire | Nieselregen | 22° | 17° | 28° | 17% | |
| Nord-Lanarkshire | Mäßiger Regen | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Nord-Lincolnshire | Mäßiger Regen | 21° | 16° | 28° | 23% | |
| Nord-Somerset | Mäßiger Regen | 20° | 16° | 23° | 32% | |
| Nord-Tyneside | Dichter Nieselregen | 19° | 15° | 24° | 59% | |
| Nord Yorkshire | Nieselregen | 19° | 15° | 25° | 48% | |
| Northamptonshire | Nieselregen | 21° | 15° | 25° | 22% | |
| Northumberland | Mäßiger Regen | 16° | 13° | 20° | 63% | |
| Nottingham | Mäßiger Regen | 21° | 17° | 26° | 26% | |
| Nottinghamshire | Mäßiger Regen | 20° | 14° | 26° | 24% | |
| Oldham | Mäßiger Nieselregen | 19° | 16° | 23° | 46% | |
| Orkney-Inseln | Leichter Regen | 13° | 12° | 13° | 71% | |
| Oxfordshire | Nieselregen | 22° | 18° | 26° | 19% | |
| Pembrokeshire | Nieselregen | 19° | 17° | 22° | 70% | |
| Perth und Kinross | Mäßiger Regen | 15° | 14° | 16° | 71% | |
| Peterborough | Bewölkt | 22° | 16° | 28° | 14% | |
| Plymouth | Nieselregen | 20° | 18° | 22° | 52% | |
| Poole | Bewölkt | 20° | 18° | 22° | 16% | |
| Portsmouth | Bewölkt | 21° | 19° | 23° | 7% | |
| Powys | Leichter Regen | 18° | 11° | 22° | 48% | |
| Lektüre | Bewölkt | 22° | 19° | 25° | 12% | |
| Redbridge | Bewölkt | 22° | 17° | 27° | 6% | |
| Redcar und Cleveland | Dichter Nieselregen | 19° | 16° | 26° | 52% | |
| Renfrewshire | Starker Regen | 16° | 14° | 17° | 88% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Leichter Regen | 19° | 16° | 21° | 45% | |
| Richmond upon Thames | Bewölkt | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Rochdale | Mäßiger Nieselregen | 19° | 16° | 23° | 47% | |
| Rotherham | Nieselregen | 21° | 17° | 27° | 29% | |
| Rutland | Bewölkt | 21° | 16° | 25° | 20% | |
| Salford | Nieselregen | 21° | 18° | 25° | 47% | |
| Sandwell | Leichter Regen | 21° | 15° | 25° | 27% | |
| Schottische Grenzen | Mäßiger Regen | 16° | 13° | 20° | 63% | |
| Sefton | Mäßiger Nieselregen | 20° | 17° | 23° | 58% | |
| Shetlandinseln | Nieselregen | 12° | 11° | 12° | 26% | |
| Shropshire | Mäßige Regenschauer | 20° | 16° | 24° | 31% | |
| Sumpf | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 11% | |
| Solihull | Nieselregen | 21° | 16° | 25° | 27% | |
| Somerset | Nieselregen | 20° | 15° | 24° | 25% | |
| Süd-Ayrshire | Mäßiger Regen | 17° | 15° | 19° | 80% | |
| Süd-Gloucestershire | Dichter Nieselregen | 20° | 17° | 23° | 36% | |
| Süd-Lanarkshire | Starker Regen | 16° | 13° | 19° | 80% | |
| Süd-Tyneside | Dichter Nieselregen | 19° | 16° | 25° | 59% | |
| Southampton | Bewölkt | 21° | 18° | 23° | 14% | |
| Southend-on-Sea | Bewölkt | 22° | 18° | 27° | 4% | |
| Southwark | Bewölkt | 23° | 20° | 26° | 6% | |
| St. Helens | Mäßiger Nieselregen | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Staffordshire | Mäßiger Nieselregen | 19° | 15° | 23° | 33% | |
| Stirling | Starker Regen | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Stockport | Nieselregen | 21° | 17° | 24° | 47% | |
| Stockton-on-Tees | Mäßiger Nieselregen | 20° | 16° | 27° | 47% | |
| Stoke-on-Trent | Nieselregen | 20° | 17° | 24° | 34% | |
| Suffolk | Bewölkt | 22° | 15° | 29° | 6% | |
| Sunderland | Leichter Regen | 19° | 16° | 24° | 59% | |
| Surrey | Bewölkt | 21° | 15° | 25° | 6% | |
| Sutton | Bewölkt | 22° | 18° | 26° | 7% | |
| Swansea | Nieselregen | 20° | 18° | 21° | 55% | |
| Swindon | Mäßiger Nieselregen | 21° | 17° | 25° | 25% | |
| Tameside | Mäßiger Nieselregen | 20° | 17° | 23° | 46% | |
| Telford und Wrekin | Nieselregen | 20° | 15° | 24° | 26% | |
| Thurrock | Bewölkt | 22° | 16° | 27° | 5% | |
| Torbay | Nieselregen | 20° | 18° | 23° | 48% | |
| Torfaen | Dichter Nieselregen | 19° | 16° | 22° | 32% | |
| Tower Hamlets | Bewölkt | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Trafford | Nieselregen | 21° | 17° | 25° | 47% | |
| Tal von Glamorgan | Mäßiger Regen | 19° | 16° | 23° | 36% | |
| Wakefield | Mäßige Regenschauer | 20° | 16° | 27° | 43% | |
| Walsall | Dichter Nieselregen | 21° | 16° | 25° | 27% | |
| Waltham Forest | Bewölkt | 23° | 19° | 27° | 6% | |
| Wandsworth | Bewölkt | 23° | 19° | 26° | 10% | |
| Warrington | Mäßige Regenschauer | 21° | 18° | 24° | 56% | |
| Warwickshire | Nieselregen | 22° | 15° | 25° | 27% | |
| West Berkshire | Nieselregen | 21° | 16° | 24° | 16% | |
| West Dunbartonshire | Mäßiger Regen | 16° | 15° | 17° | 85% | |
| West Lothian | Mäßiger Regen | 15° | 13° | 17° | 77% | |
| West Sussex | Bewölkt | 20° | 15° | 24° | 7% | |
| Wigan | Nieselregen | 20° | 17° | 24° | 61% | |
| Westminster | Bewölkt | 23° | 20° | 26° | 10% | |
| Wiltshire | Nieselregen | 20° | 14° | 25° | 19% | |
| Windsor und Maidenhead | Bewölkt | 22° | 17° | 26° | 11% | |
| Wirral | Bewölkt | 20° | 16° | 25° | 48% | |
| Wokingham | Nieselregen | 21° | 17° | 25° | 10% | |
| Wolverhampton | Nieselregen | 21° | 17° | 25° | 24% | |
| Worcestershire | Nieselregen | 21° | 15° | 26° | 24% | |
| Wrexham | Bewölkt | 20° | 14° | 25° | 38% | |
| Aberdeen-Stadt | Leichter Regen | 14° | 14° | 15° | 51% | |
| York | Nieselregen | 20° | 16° | 27° | 38% | |
| Aberdeenshire | Mäßiger Regen | 14° | 13° | 15° | 56% | |
| Akrotiri | Überwiegend Klar | 26° | 22° | 29° | 0% | |
| Angus | Mäßiger Regen | 14° | 13° | 15° | 62% | |
| Antrim und Newtownabbey | Mäßiger Regen | 17° | 14° | 21° | 73% | |
| Ards und North Down | Heftige Regenschauer | 17° | 14° | 21° | 65% | |
| Argyll und Bute | Starker Regen | 15° | 14° | 18° | 84% | |
| Armagh City, Banbridge und Craigavon | Mäßiger Regen | 18° | 15° | 22° | 73% | |
| Barking und Dagenham | Bewölkt | 23° | 18° | 27° | 5% | |
| Barnet | Bewölkt | 22° | 18° | 25° | 10% | |
| Barnsley | Nieselregen | 20° | 16° | 26° | 37% | |
| Bath und Nordost-Somerset | Mäßiger Regen | 19° | 16° | 24° | 33% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Großbritannien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Großbritannien:
- In Dhekelia liegt die Temperatur bei etwa 29°C (84.2°F), mit Überwiegend Klar.
- In Powys beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11°C (51.8°F) Leichter Regen.
Welche Art von Klimazone ist Großbritannien?
Die meisten Städte in Großbritannien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Großbritannien am heißesten?
Dhekelia ist derzeit der heißeste Ort in Großbritannien mit einer Tageshöchsttemperatur von 29°C oder 84.2°F, gefolgt von Suffolk (29°C/84.2°F), Akrotiri (29°C/84.2°F) and Cambridgeshire (28°C/82.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Großbritannien?
Powys ist derzeit der kälteste Ort in Großbritannien, mit Durchschnittstemperaturen um 11 °C oder 51.8 °F.