Großbritannien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Großbritannien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 5°C und 26°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Großbritannien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Birmingham | Mäßiger Nieselregen | 14° | 10° | 19° | 28% | |
| Liverpool | Mäßiger Nieselregen | 13° | 11° | 19° | 34% | |
| Sheffield | Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 25% | |
| Leeds | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 23% | |
| Glasgow-Stadt | Leichter Regen | 13° | 10° | 14° | 41% | |
| Manchester | Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Leicester | Nieselregen | 15° | 11° | 21° | 24% | |
| Stadt Bristol | Mäßiger Nieselregen | 15° | 11° | 19° | 39% | |
| Stadt Edinburgh | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Bradford | Mäßiger Nieselregen | 13° | 9° | 17° | 26% | |
| Cardiff | Mäßiger Nieselregen | 15° | 12° | 19° | 43% | |
| Bedford | Leichter Regen | 15° | 10° | 23° | 18% | |
| Belfast | Mäßiger Regen | 13° | 10° | 14° | 41% | |
| Bexley | Mäßiger Nieselregen | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Blackburn mit Darwen | Leichter Regen | 12° | 10° | 16° | 37% | |
| Blackpool | Mäßiger Regen | 13° | 11° | 17° | 34% | |
| Blaenau Gwent | Leichter Regen | 12° | 8° | 16° | 45% | |
| Bolton | Mäßiger Nieselregen | 12° | 10° | 16° | 36% | |
| Bournemouth | Mäßiger Nieselregen | 16° | 13° | 19° | 33% | |
| Bracknell-Wald | Nieselregen | 16° | 12° | 22° | 21% | |
| Brent | Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Bridgend | Mäßiger Nieselregen | 14° | 12° | 18° | 44% | |
| Brighton und Hove | Mäßiger Nieselregen | 17° | 14° | 20° | 23% | |
| Bromley | Dichter Nieselregen | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Buckinghamshire | Leichter Regen | 15° | 10° | 22° | 25% | |
| Begraben | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 17° | 36% | |
| Caerphilly | Leichter Regen | 13° | 10° | 18° | 43% | |
| Calderdale | Mäßiger Nieselregen | 12° | 8° | 16° | 26% | |
| Cambridgeshire | Nieselregen | 16° | 10° | 23° | 17% | |
| Camden | Nieselregen | 17° | 15° | 22° | 21% | |
| Carmarthenshire | Leichter Regen | 13° | 9° | 18° | 37% | |
| Causeway Coast und Glens | Mäßiger Regen | 11° | 6° | 13° | 36% | |
| Zentral-Bedfordshire | Mäßiger Nieselregen | 15° | 10° | 22° | 21% | |
| Ceredigion | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 17° | 47% | |
| Cheshire Ost | Dichter Nieselregen | 13° | 9° | 17° | 33% | |
| Cheshire West und Chester | Nieselregen | 12° | 9° | 18° | 33% | |
| Clackmannanshire | Mäßiger Regen | 12° | 8° | 14° | 36% | |
| Conwy | Leichter Regen | 13° | 9° | 18° | 46% | |
| Cornwall | Leichter Regen | 15° | 11° | 19° | 40% | |
| Coventry | Nieselregen | 14° | 10° | 19° | 26% | |
| Croydon | Dichter Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 19% | |
| Cumbria | Mäßiger Regen | 11° | 9° | 12° | 36% | |
| Darlington | Dichter Nieselregen | 12° | 8° | 16° | 22% | |
| Denbighshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 18° | 44% | |
| Derby | Nieselregen | 14° | 11° | 19° | 28% | |
| Derbyshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 7° | 17° | 28% | |
| Derry City und Strabane | Mäßiger Regen | 11° | 7° | 13° | 37% | |
| Devon | Mäßiger Nieselregen | 15° | 11° | 21° | 38% | |
| Dhekelia | Bewölkt | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| Doncaster | Nieselregen | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Dorset | Mäßiger Regen | 14° | 9° | 18° | 34% | |
| Dudley | Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 28% | |
| Dumfries und Galloway | Leichter Regen | 12° | 8° | 15° | 39% | |
| Dundee City | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Durham County | Mäßiger Nieselregen | 11° | 7° | 15° | 18% | |
| Ealing | Bewölkt | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Ost-Ayrshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 13° | 46% | |
| Ost-Dunbartonshire | Mäßiger Regen | 12° | 9° | 14° | 45% | |
| East Lothian | Nieselregen | 12° | 10° | 15° | 24% | |
| Ost-Renfrewshire | Leichter Regen | 12° | 9° | 14° | 41% | |
| East Riding von Yorkshire | Nieselregen | 14° | 10° | 19° | 18% | |
| Ostsussex | Dichter Nieselregen | 16° | 12° | 21° | 18% | |
| Enfield | Nieselregen | 17° | 13° | 23° | 18% | |
| Essex | Mäßiger Nieselregen | 17° | 13° | 23° | 15% | |
| Falkirk | Leichter Regen | 13° | 10° | 14° | 36% | |
| Fermanagh und Omagh | Mäßiger Regen | 12° | 8° | 14° | 43% | |
| Fife | Dichter Nieselregen | 12° | 9° | 13° | 34% | |
| Flintshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 8° | 18° | 37% | |
| Gateshead | Leichter Regen | 12° | 9° | 15° | 24% | |
| Gloucestershire | Nieselregen | 15° | 12° | 19° | 34% | |
| Greenwich | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Gwynedd | Leichter Regen | 13° | 9° | 18° | 48% | |
| Hackney | Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Warte | Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 33% | |
| Hammersmith und Fulham | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Hampshire | Mäßiger Nieselregen | 15° | 10° | 21° | 29% | |
| Haringey | Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Egge | Nieselregen | 17° | 14° | 22° | 21% | |
| Hartlepool | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 17% | |
| Havering | Dichter Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 17% | |
| Herefordshire | Nieselregen | 13° | 8° | 19° | 34% | |
| Hertfordshire | Nieselregen | 15° | 8° | 22° | 20% | |
| Hochland | Leichter Regen | 13° | 9° | 15° | 29% | |
| Hillingdon | Nieselregen | 17° | 13° | 23° | 21% | |
| Hounslow | Mäßiger Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Inverclyde | Leichter Regen | 13° | 9° | 14° | 69% | |
| Insel Anglesey | Leichter Regen | 13° | 9° | 16° | 37% | |
| Isle of Wight | Leichter Regen | 16° | 11° | 20° | 28% | |
| Scilly-Inseln | Dichter Nieselregen | 16° | 16° | 17° | 36% | |
| Islington | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Kensington und Chelsea | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Kent | Nieselregen | 17° | 13° | 23° | 16% | |
| Kingston upon Hull | Nieselregen | 15° | 11° | 20° | 18% | |
| Kingston upon Thames | Nieselregen | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| Kirklees | Dichter Nieselregen | 12° | 8° | 17° | 34% | |
| Knowsley | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Lambeth | Nieselregen | 18° | 14° | 23° | 19% | |
| Lancashire | Leichter Regen | 13° | 11° | 17° | 35% | |
| Leicestershire | Leichter Regen | 14° | 9° | 20° | 24% | |
| Lewisham | Dichter Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 19% | |
| Lincolnshire | Nieselregen | 14° | 8° | 22° | 16% | |
| Lisburn und Castlereagh | Mäßiger Regen | 12° | 8° | 14° | 40% | |
| Luton | Dichter Nieselregen | 16° | 12° | 22° | 21% | |
| Medway | Mäßiger Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 15% | |
| Merthyr Tydfil | Leichter Regen | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Merton | Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Mittleres und östliches Antrim | Mäßiger Regen | 10° | 7° | 11° | 40% | |
| Mitte Ulster | Mäßiger Regen | 12° | 7° | 14° | 36% | |
| Middlesbrough | Mäßiger Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 17% | |
| Midlothian | Nieselregen | 12° | 9° | 14° | 37% | |
| Milton Keynes | Mäßiger Nieselregen | 15° | 10° | 22° | 22% | |
| Monmouthshire | Mäßiger Nieselregen | 13° | 8° | 19° | 42% | |
| Moray | Mäßiger Nieselregen | 13° | 9° | 15° | 22% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Mäßiger Regen | 11° | 9° | 13° | 70% | |
| Unter Port Talbot | Dichter Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 42% | |
| Newcastle upon Tyne | Dichter Nieselregen | 12° | 9° | 15° | 24% | |
| Newham | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Newport | Leichter Regen | 14° | 12° | 19° | 43% | |
| Newry, Mourne und Down | Mäßiger Regen | 12° | 8° | 13° | 45% | |
| Norfolk | Nieselregen | 15° | 9° | 22° | 11% | |
| Nord-Ayrshire | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 14° | 66% | |
| Nordost-Lincolnshire | Nieselregen | 15° | 10° | 21° | 17% | |
| Nord-Lanarkshire | Dichter Nieselregen | 12° | 9° | 13° | 39% | |
| Nord-Lincolnshire | Nieselregen | 14° | 9° | 20° | 20% | |
| Nord-Somerset | Mäßiger Nieselregen | 14° | 10° | 18° | 39% | |
| Nord-Tyneside | Dichter Nieselregen | 12° | 10° | 16° | 24% | |
| Nord Yorkshire | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 17° | 23% | |
| Northamptonshire | Nieselregen | 14° | 9° | 21° | 25% | |
| Northumberland | Mäßiger Regen | 10° | 8° | 12° | 24% | |
| Nottingham | Nieselregen | 15° | 11° | 19° | 23% | |
| Nottinghamshire | Nieselregen | 14° | 8° | 20° | 20% | |
| Oldham | Nieselregen | 12° | 10° | 16° | 35% | |
| Orkney-Inseln | Mäßiger Regen | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Oxfordshire | Mäßiger Nieselregen | 15° | 10° | 21° | 28% | |
| Pembrokeshire | Leichter Regen | 14° | 8° | 18° | 36% | |
| Perth und Kinross | Leichter Regen | 12° | 9° | 14° | 45% | |
| Peterborough | Nieselregen | 16° | 11° | 22° | 18% | |
| Plymouth | Dichter Nieselregen | 16° | 13° | 20° | 42% | |
| Poole | Leichter Regen | 16° | 12° | 19° | 33% | |
| Portsmouth | Leichter Regen | 17° | 14° | 21° | 28% | |
| Powys | Mäßiger Nieselregen | 10° | 5° | 17° | 33% | |
| Lektüre | Mäßiger Nieselregen | 16° | 13° | 22° | 25% | |
| Redbridge | Leichter Regen | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| Redcar und Cleveland | Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 24% | |
| Renfrewshire | Mäßiger Regen | 13° | 9° | 14° | 46% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Leichter Regen | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| Richmond upon Thames | Mäßiger Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| Rochdale | Mäßiger Nieselregen | 12° | 9° | 16° | 36% | |
| Rotherham | Nieselregen | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| Rutland | Nieselregen | 15° | 11° | 21° | 21% | |
| Salford | Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Sandwell | Nieselregen | 14° | 10° | 18° | 28% | |
| Schottische Grenzen | Leichter Regen | 11° | 8° | 13° | 33% | |
| Sefton | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 34% | |
| Shetlandinseln | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 13° | 33% | |
| Shropshire | Nieselregen | 13° | 9° | 18° | 29% | |
| Sumpf | Nieselregen | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| Solihull | Nieselregen | 13° | 8° | 18° | 28% | |
| Somerset | Mäßiger Nieselregen | 14° | 10° | 20° | 37% | |
| Süd-Ayrshire | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 15° | 44% | |
| Süd-Gloucestershire | Mäßiger Nieselregen | 14° | 10° | 19° | 39% | |
| Süd-Lanarkshire | Leichter Regen | 11° | 8° | 13° | 36% | |
| Süd-Tyneside | Leichter Regen | 13° | 10° | 17° | 24% | |
| Southampton | Nieselregen | 17° | 14° | 21° | 31% | |
| Southend-on-Sea | Mäßiger Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 14% | |
| Southwark | Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| St. Helens | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Staffordshire | Nieselregen | 11° | 8° | 17° | 31% | |
| Stirling | Leichter Regen | 12° | 9° | 14° | 42% | |
| Stockport | Mäßiger Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| Stockton-on-Tees | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 17% | |
| Stoke-on-Trent | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 17° | 32% | |
| Suffolk | Nieselregen | 15° | 9° | 22° | 12% | |
| Sunderland | Dichter Nieselregen | 13° | 11° | 16° | 24% | |
| Surrey | Nieselregen | 16° | 10° | 23° | 20% | |
| Sutton | Leichter Regen | 17° | 14° | 22° | 19% | |
| Swansea | Dichter Nieselregen | 15° | 12° | 18° | 39% | |
| Swindon | Nieselregen | 14° | 10° | 20° | 37% | |
| Tameside | Nieselregen | 13° | 11° | 17° | 35% | |
| Telford und Wrekin | Mäßiger Nieselregen | 13° | 9° | 19° | 30% | |
| Thurrock | Mäßiger Nieselregen | 17° | 12° | 23° | 17% | |
| Torbay | Leichter Regen | 16° | 12° | 20° | 40% | |
| Torfaen | Leichter Regen | 12° | 8° | 18° | 43% | |
| Tower Hamlets | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Trafford | Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Tal von Glamorgan | Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 44% | |
| Wakefield | Nieselregen | 13° | 9° | 18° | 23% | |
| Walsall | Nieselregen | 14° | 10° | 18° | 28% | |
| Waltham Forest | Mäßiger Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| Wandsworth | Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Warrington | Nieselregen | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| Warwickshire | Mäßiger Nieselregen | 14° | 8° | 19° | 24% | |
| West Berkshire | Leichter Regen | 14° | 9° | 22° | 29% | |
| West Dunbartonshire | Leichter Regen | 13° | 9° | 14° | 52% | |
| West Lothian | Mäßiger Nieselregen | 11° | 9° | 13° | 29% | |
| West Sussex | Mäßiger Nieselregen | 15° | 10° | 21° | 20% | |
| Wigan | Leichter Regen | 13° | 10° | 17° | 36% | |
| Westminster | Dichter Nieselregen | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| Wiltshire | Mäßiger Nieselregen | 14° | 10° | 20° | 34% | |
| Windsor und Maidenhead | Nieselregen | 16° | 11° | 23° | 21% | |
| Wirral | Mäßiger Nieselregen | 13° | 10° | 19° | 36% | |
| Wokingham | Nieselregen | 16° | 11° | 22° | 21% | |
| Wolverhampton | Nieselregen | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| Worcestershire | Nieselregen | 13° | 6° | 18° | 26% | |
| Wrexham | Mäßiger Nieselregen | 12° | 8° | 18° | 33% | |
| Aberdeen-Stadt | Dichter Nieselregen | 13° | 10° | 14° | 24% | |
| York | Mäßiger Nieselregen | 14° | 9° | 18° | 22% | |
| Aberdeenshire | Nieselregen | 12° | 9° | 14° | 25% | |
| Akrotiri | Bewölkt | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| Angus | Dichter Nieselregen | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| Antrim und Newtownabbey | Mäßiger Regen | 12° | 8° | 13° | 39% | |
| Ards und North Down | Mäßiger Regen | 13° | 8° | 14° | 41% | |
| Argyll und Bute | Starker Regen | 12° | 9° | 14° | 53% | |
| Armagh City, Banbridge und Craigavon | Mäßiger Regen | 12° | 8° | 14° | 35% | |
| Barking und Dagenham | Mäßiger Nieselregen | 17° | 14° | 23° | 17% | |
| Barnet | Nieselregen | 17° | 13° | 22° | 21% | |
| Barnsley | Nieselregen | 13° | 9° | 18° | 25% | |
| Bath und Nordost-Somerset | Mäßiger Nieselregen | 13° | 9° | 18° | 38% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Großbritannien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Großbritannien:
- In Dhekelia liegt die Temperatur bei etwa 26°C (78.8°F), mit Bewölkt.
- In Powys beträgt die aktuelle Temperatur etwa 5°C (41.0°F) Mäßiger Nieselregen.
Welche Art von Klimazone ist Großbritannien?
Die meisten Städte in Großbritannien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Großbritannien am heißesten?
Dhekelia ist derzeit der heißeste Ort in Großbritannien mit einer Tageshöchsttemperatur von 26°C oder 78.8°F, gefolgt von Akrotiri (26°C/78.8°F), London (23°C/73.4°F) and Bedford (23°C/73.4°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Großbritannien?
Powys ist derzeit der kälteste Ort in Großbritannien, mit Durchschnittstemperaturen um 5 °C oder 41.0 °F.