Großbritannien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Großbritannien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -1°C und 16°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Großbritannien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Birmingham | Leichter Regen | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Liverpool | Nebel | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| Sheffield | Leichter Regen | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| Leeds | Leichte Regenschauer | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Glasgow-Stadt | Dichter Nieselregen | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| Manchester | Nebel | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| Leicester | Mäßiger Regen | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| Stadt Bristol | Mäßiger Regen | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| Stadt Edinburgh | Bewölkt | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| Bradford | Leichte Regenschauer | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| Cardiff | Dichter Nieselregen | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| Bedford | Leichte Regenschauer | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| Belfast | Bewölkt | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Bexley | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Blackburn mit Darwen | Bewölkt | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| Blackpool | Nieselregen | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Dichter Nieselregen | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| Bolton | Nebel | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| Bournemouth | Leichter Regen | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Bracknell-Wald | Mäßiger Regen | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| Brent | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Bridgend | Mäßiger Nieselregen | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| Brighton und Hove | Leichter Regen | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| Bromley | Mäßiger Regen | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Buckinghamshire | Mäßiger Regen | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| Begraben | Nebel | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| Caerphilly | Dichter Nieselregen | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| Calderdale | Nebel | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| Cambridgeshire | Leichter Regen | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| Camden | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Carmarthenshire | Nieselregen | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| Causeway Coast und Glens | Nebel | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| Zentral-Bedfordshire | Leichte Regenschauer | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | Bewölkt | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| Cheshire Ost | Nebel | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| Cheshire West und Chester | Nebel | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| Clackmannanshire | Nieselregen | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| Conwy | Bewölkt | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| Cornwall | Mäßiger Regen | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Coventry | Leichter Regen | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| Croydon | Leichter Regen | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| Cumbria | Leichte Regenschauer | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| Darlington | Leichte Regenschauer | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| Denbighshire | Nieselregen | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Derby | Leichter Regen | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| Derbyshire | Leichte Regenschauer | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| Derry City und Strabane | Bewölkt | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| Devon | Mäßiger Regen | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Dhekelia | Bewölkt | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Doncaster | Leichter Regen | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| Dorset | Mäßiger Regen | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| Dudley | Leichter Regen | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| Dumfries und Galloway | Leichter Regen | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| Dundee City | Leichte Regenschauer | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| Durham County | Mäßiger Nieselregen | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| Ealing | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Ost-Ayrshire | Leichter Regen | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| Ost-Dunbartonshire | Leichter Regen | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| East Lothian | Bewölkt | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| Ost-Renfrewshire | Leichter Regen | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| East Riding von Yorkshire | Leichte Regenschauer | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| Ostsussex | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| Enfield | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| Essex | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| Falkirk | Nieselregen | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| Fermanagh und Omagh | Bewölkt | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| Fife | Bewölkt | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| Flintshire | Nieselregen | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| Gateshead | Nebel | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| Gloucestershire | Leichter Regen | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Greenwich | Leichte Regenschauer | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Gwynedd | Bewölkt | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| Hackney | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Warte | Bewölkt | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| Hammersmith und Fulham | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Hampshire | Mäßiger Regen | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| Haringey | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Egge | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Hartlepool | Leichte Regenschauer | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Havering | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| Herefordshire | Mäßiger Nieselregen | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| Hertfordshire | Leichte Regenschauer | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| Hochland | Nieselregen | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| Hillingdon | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Hounslow | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| Inverclyde | Mäßiger Nieselregen | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| Insel Anglesey | Bewölkt | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| Isle of Wight | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| Scilly-Inseln | Mäßiger Regen | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| Islington | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| Kensington und Chelsea | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kent | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| Kingston upon Hull | Leichter Regen | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| Kingston upon Thames | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Kirklees | Nebel | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Knowsley | Nieselregen | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| Lambeth | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Lancashire | Nebel | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| Leicestershire | Mäßiger Regen | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| Lewisham | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Lincolnshire | Mäßiger Regen | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| Lisburn und Castlereagh | Bewölkt | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| Luton | Leichte Regenschauer | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| Medway | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| Merthyr Tydfil | Mäßiger Nieselregen | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Merton | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Mittleres und östliches Antrim | Nebel | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| Mitte Ulster | Nebel | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| Middlesbrough | Leichter Regen | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Midlothian | Absetzender Reifnebel | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| Milton Keynes | Mäßiger Regen | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| Monmouthshire | Leichter Regen | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Moray | Bewölkt | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Leichter Regen | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Unter Port Talbot | Mäßiger Nieselregen | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| Newcastle upon Tyne | Nebel | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| Newham | Leichte Regenschauer | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Newport | Leichter Regen | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| Newry, Mourne und Down | Teilweise Bewölkt | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| Norfolk | Leichter Regen | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| Nord-Ayrshire | Nieselregen | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| Nordost-Lincolnshire | Leichter Regen | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| Nord-Lanarkshire | Dichter Nieselregen | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| Nord-Lincolnshire | Leichter Regen | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Nord-Somerset | Mäßiger Regen | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| Nord-Tyneside | Leichter Regen | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| Nord Yorkshire | Leichte Regenschauer | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| Northamptonshire | Mäßiger Regen | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| Northumberland | Leichter Schneeschauer | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| Nottingham | Leichte Regenschauer | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| Nottinghamshire | Leichter Regen | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Oldham | Bewölkt | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| Orkney-Inseln | Mäßiger Nieselregen | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| Oxfordshire | Mäßiger Regen | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| Pembrokeshire | Mäßiger Regen | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Perth und Kinross | Leichte Regenschauer | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| Peterborough | Mäßiger Regen | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| Plymouth | Dichter Nieselregen | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| Poole | Mäßiger Regen | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Portsmouth | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| Powys | Nieselregen | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| Lektüre | Mäßiger Regen | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| Redbridge | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| Redcar und Cleveland | Leichter Regen | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| Renfrewshire | Leichter Regen | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Mäßiger Nieselregen | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| Richmond upon Thames | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Rochdale | Nebel | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| Rotherham | Leichter Regen | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| Rutland | Mäßiger Regen | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| Salford | Nebel | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| Sandwell | Leichter Regen | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| Schottische Grenzen | Leichte Regenschauer | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| Sefton | Nieselregen | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| Shetlandinseln | Mäßiger Nieselregen | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| Shropshire | Nieselregen | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| Sumpf | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Solihull | Leichter Regen | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| Somerset | Mäßiger Regen | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| Süd-Ayrshire | Dichter Nieselregen | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| Süd-Gloucestershire | Mäßiger Regen | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| Süd-Lanarkshire | Mäßiger Nieselregen | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| Süd-Tyneside | Leichter Regen | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| Southampton | Mäßiger Regen | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | Leichte Regenschauer | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| Southwark | Leichte Regenschauer | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| St. Helens | Nieselregen | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Staffordshire | Nebel | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| Stirling | Nieselregen | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| Stockport | Nebel | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| Stockton-on-Tees | Leichte Regenschauer | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Stoke-on-Trent | Nebel | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| Suffolk | Leichte Regenschauer | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| Sunderland | Leichter Regen | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| Surrey | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| Sutton | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Swansea | Nieselregen | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| Swindon | Leichter Regen | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | Nebel | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| Telford und Wrekin | Nebel | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| Thurrock | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Torbay | Leichter Regen | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| Torfaen | Leichter Regen | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| Tower Hamlets | Leichte Regenschauer | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Trafford | Nebel | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| Tal von Glamorgan | Leichter Regen | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| Wakefield | Nebel | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Walsall | Leichter Regen | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Waltham Forest | Leichte Regenschauer | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| Wandsworth | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Warrington | Nebel | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| Warwickshire | Mäßiger Regen | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| West Berkshire | Leichte Regenschauer | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| West Dunbartonshire | Leichter Regen | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| West Lothian | Leichter Regen | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| West Sussex | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| Wigan | Nebel | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| Westminster | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| Wiltshire | Mäßiger Regen | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| Windsor und Maidenhead | Leichte Regenschauer | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| Wirral | Nebel | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| Wokingham | Mäßiger Regen | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| Wolverhampton | Leichter Regen | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Worcestershire | Leichter Regen | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | Nieselregen | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| Aberdeen-Stadt | Leichte Regenschauer | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| York | Leichte Regenschauer | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| Aberdeenshire | Leichte Regenschauer | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| Akrotiri | Bewölkt | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Angus | Leichte Regenschauer | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim und Newtownabbey | Bewölkt | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| Ards und North Down | Nebel | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| Argyll und Bute | Mäßiger Regen | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| Armagh City, Banbridge und Craigavon | Bewölkt | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| Barking und Dagenham | Leichte Regenschauer | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| Barnet | Leichte Regenschauer | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| Barnsley | Leichter Regen | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| Bath und Nordost-Somerset | Starker Regen | 5° | 0° | 7° | 60% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Großbritannien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Großbritannien:
- In Dhekelia liegt die Temperatur bei etwa 16°C (60.8°F), mit Bewölkt.
- In Midlothian beträgt die aktuelle Temperatur etwa -1°C (30.2°F) Absetzender Reifnebel.
Welche Art von Klimazone ist Großbritannien?
Die meisten Städte in Großbritannien werden in die Klimazone None (Köppen: Cfb) eingeordnet.
Wo ist es heute in Großbritannien am heißesten?
Dhekelia ist derzeit der heißeste Ort in Großbritannien mit einer Tageshöchsttemperatur von 16°C oder 60.8°F, gefolgt von Akrotiri (16°C/60.8°F), London (10°C/50.0°F) and Bexley (10°C/50.0°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Großbritannien?
Midlothian ist derzeit der kälteste Ort in Großbritannien, mit Durchschnittstemperaturen um -1 °C oder 30.2 °F.