英國 天氣圖
預計今天英國大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 0°C 到 18°C 之間。
英國主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫敦 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 伯明罕 | 小雨陣 | 6° | 4° | 7° | 34% | |
| 利物浦 | 密集細雨 | 6° | 4° | 8° | 50% | |
| 雪菲爾 | 小雨陣 | 4° | 2° | 6° | 42% | |
| 利茲 | 小雨陣 | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| 格拉斯哥市 | 適度細雨 | 2° | 1° | 4° | 49% | |
| 曼徹斯特 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| 萊斯特 | 小雨陣 | 5° | 4° | 6° | 29% | |
| 布里斯托市 | 密集細雨 | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| 愛丁堡市 | 小雨 | 3° | 2° | 3° | 60% | |
| 布拉德福德 | 輕微降雪 | 3° | 0° | 5° | 47% | |
| 卡迪夫 | 中等雨 | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| 貝德福 | 小雨 | 6° | 4° | 8° | 15% | |
| 貝爾法斯特 | 適度細雨 | 5° | 4° | 5° | 67% | |
| 貝克斯利 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 布萊克本與達爾文 | 小雨陣 | 3° | 1° | 6° | 37% | |
| 布萊克浦 | 適度細雨 | 4° | 3° | 6° | 43% | |
| 布萊瑙昆特牌 | 適度細雨 | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| 博爾頓 | 小雨陣 | 4° | 2° | 7° | 41% | |
| 伯恩茅斯 | 小雨陣 | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| 布拉克內爾森林 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| 布倫特 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| 布里真德 | 中等雨 | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| 布萊頓和霍夫 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 15% | |
| 布羅姆利 | 小雨陣 | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| 白金漢郡 | 小雨陣 | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| 埋葬 | 小雨陣 | 4° | 2° | 7° | 40% | |
| 卡菲利 | 小雨 | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| 卡爾德代爾 | 小雨陣 | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| 劍橋郡 | 小雨 | 6° | 4° | 8° | 12% | |
| 卡姆登 | 小雨陣 | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| 卡馬森郡 | 密集細雨 | 8° | 4° | 9° | 65% | |
| 銅鑼海岸和格倫斯 | 毛毛雨 | 3° | 1° | 3° | 73% | |
| 貝德福德郡中部 | 小雨 | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| 錫爾迪金 | 小雨 | 6° | 4° | 7° | 76% | |
| 東柴郡 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| 西柴郡和切斯特 | 適度細雨 | 4° | 2° | 6° | 47% | |
| 克拉克曼南郡 | 適度細雨 | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| 康威 | 密集細雨 | 5° | 3° | 7° | 62% | |
| 康沃爾郡 | 適度細雨 | 10° | 8° | 11° | 14% | |
| 考文垂 | 小雨陣 | 6° | 4° | 7° | 28% | |
| 克羅伊登 | 小雨陣 | 8° | 7° | 9° | 20% | |
| 坎布里亞郡 | 輕微降雪 | 1° | 0° | 3° | 44% | |
| 達林頓 | 小雨 | 3° | 1° | 5° | 88% | |
| 登比郡 | 密集細雨 | 4° | 3° | 6° | 59% | |
| 德比 | 小雨陣 | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| 德比郡 | 小雨陣 | 5° | 2° | 7° | 36% | |
| 德里城和斯特拉班 | 適度細雨 | 2° | 1° | 4° | 76% | |
| 德文郡 | 小雨 | 9° | 9° | 11° | 8% | |
| 德凱利亞 | 輕微雷暴 | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| 唐卡斯特 | 小雨陣 | 5° | 2° | 6° | 37% | |
| 多塞特郡 | 密集細雨 | 8° | 7° | 10° | 8% | |
| 達德利 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| 鄧弗里斯和加洛韋 | 毛毛雨 | 3° | 2° | 4° | 40% | |
| 鄧迪市 | 小雨 | 2° | 1° | 4° | 20% | |
| 達勒姆縣 | 小雨 | 3° | 1° | 4° | 90% | |
| 伊靈 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 東艾爾郡 | 毛毛雨 | 2° | 1° | 3° | 49% | |
| 東鄧巴頓郡 | 密集細雨 | 2° | 1° | 4° | 41% | |
| 東洛錫安 | 小雨 | 2° | 1° | 3° | 52% | |
| 東倫弗魯郡 | 適度細雨 | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| 約克郡東區 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 38% | |
| 東薩塞克斯 | 小雨陣 | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| 恩菲爾德 | 小雨 | 7° | 5° | 9° | 19% | |
| 艾塞克斯 | 小雨陣 | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| 福爾柯克 | 毛毛雨 | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| 弗馬納和奧馬 | 密集細雨 | 3° | 2° | 4° | 77% | |
| 法夫 | 小雨 | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| 弗林特郡 | 密集細雨 | 5° | 3° | 6° | 54% | |
| 蓋茲黑德 | 小雨 | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| 格洛斯特郡 | 小雨陣 | 6° | 5° | 8° | 26% | |
| 格林威治 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 葛溫內德 | 中等雨 | 6° | 3° | 7° | 65% | |
| 哈克尼 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 中斷 | 密集細雨 | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| 哈默史密斯和富勒姆 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 漢普郡 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| 哈林蓋 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 耙 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| 哈特爾普爾 | 小雨 | 4° | 3° | 5° | 86% | |
| 哈弗林 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| 赫里福德郡 | 小雨 | 4° | 1° | 9° | 45% | |
| 赫特福德郡 | 小雨陣 | 6° | 4° | 8° | 16% | |
| 高地 | 毛毛雨 | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| 希靈登 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 19% | |
| 豪恩斯洛 | 小雨陣 | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| 因弗克萊德 | 適度細雨 | 2° | 0° | 4° | 38% | |
| 安格爾西島 | 適度細雨 | 5° | 3° | 7° | 60% | |
| 懷特島 | 小雨陣 | 8° | 7° | 11° | 16% | |
| 錫利群島 | 適度細雨 | 10° | 8° | 10° | 29% | |
| 伊斯靈頓 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 肯辛頓和切爾西 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 肯特 | 小雨陣 | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| 赫爾河畔金斯頓 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 35% | |
| 泰晤士河畔金斯頓 | 小雨陣 | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| 柯克利斯 | 小雨陣 | 3° | 1° | 5° | 44% | |
| 諾斯利 | 密集細雨 | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| 蘭貝斯 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 蘭開夏郡 | 小雨陣 | 5° | 2° | 7° | 37% | |
| 萊斯特郡 | 小雨 | 6° | 3° | 7° | 29% | |
| 劉易舍姆 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 林肯郡 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 14% | |
| 利斯本和卡斯爾雷 | 適度細雨 | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| 盧頓 | 小雨陣 | 6° | 4° | 8° | 19% | |
| 梅德韋 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| 梅瑟·蒂德菲爾 | 小雨 | 6° | 4° | 8° | 55% | |
| 默頓 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 安特里姆中東部 | 小雨 | 1° | 1° | 2° | 87% | |
| 阿爾斯特中部 | 適度細雨 | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| 米德爾斯堡 | 小雨 | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| 中洛錫安 | 小雨 | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| 米爾頓凱恩斯 | 小雨陣 | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| 蒙茅斯郡 | 適度細雨 | 6° | 2° | 9° | 42% | |
| 海鰻 | 中等雨 | 2° | 0° | 4° | 10% | |
| 納·艾琳安·伊爾 | 毛毛雨 | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| 塔爾伯特港 | 適度細雨 | 7° | 5° | 9° | 68% | |
| 泰恩河畔紐卡斯爾 | 小雨 | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| 紐漢姆 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 紐波特 | 適度細雨 | 7° | 5° | 10° | 33% | |
| 紐裡、莫恩和唐 | 小雨 | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| 諾福克 | 小雨 | 5° | 3° | 6° | 6% | |
| 北艾爾郡 | 毛毛雨 | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| 東北林肯郡 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 29% | |
| 北拉納克郡 | 輕微降雪 | 1° | 0° | 2° | 57% | |
| 北林肯郡 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 31% | |
| 北薩默塞特 | 中等雨 | 7° | 5° | 9° | 43% | |
| 北泰恩賽德 | 小雨 | 3° | 3° | 4° | 82% | |
| 北約克郡 | 小雨陣 | 3° | 1° | 5° | 48% | |
| 北安普敦郡 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| 諾森伯蘭郡 | 輕微降雪 | 0° | 0° | 1° | 75% | |
| 諾丁漢 | 小雨陣 | 6° | 3° | 7° | 30% | |
| 諾丁漢郡 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 31% | |
| 奧爾德姆 | 小雨陣 | 4° | 1° | 7° | 37% | |
| 奧克尼群島 | 毛毛雨 | 3° | 1° | 4° | 15% | |
| 牛津郡 | 小雨陣 | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| 彭布羅克郡 | 適度細雨 | 8° | 8° | 10° | 56% | |
| 珀斯和金羅斯 | 輕微降雪 | 2° | 0° | 4° | 17% | |
| 彼得伯勒 | 小雨陣 | 6° | 4° | 7° | 15% | |
| 普利茅斯 | 毛毛雨 | 10° | 9° | 11° | 8% | |
| 普爾 | 小雨陣 | 8° | 7° | 11° | 7% | |
| 朴茨茅斯 | 小雨陣 | 8° | 7° | 11° | 15% | |
| 波伊斯 | 小雨 | 4° | 2° | 7° | 67% | |
| 閱讀 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| 雷德布里奇 | 小雨陣 | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| 雷德卡和克利夫蘭 | 小雨 | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| 倫弗魯郡 | 毛毛雨 | 2° | 1° | 4° | 44% | |
| 朗達、賽農、塔夫 | 適度細雨 | 7° | 4° | 8° | 55% | |
| 泰晤士河畔里士滿 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 羅奇代爾 | 小雨 | 4° | 1° | 6° | 40% | |
| 羅瑟勒姆 | 小雨陣 | 5° | 2° | 6° | 42% | |
| 拉特蘭 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| 索爾福德 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| 桑德韋爾 | 小雨陣 | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| 蘇格蘭邊境 | 雪粒 | 0° | 0° | 1° | 66% | |
| 塞夫頓 | 密集細雨 | 5° | 3° | 7° | 50% | |
| 設得蘭群島 | 中等雨 | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| 什羅普郡 | 小雨 | 5° | 3° | 6° | 52% | |
| 泥沼 | 小雨陣 | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| 索利哈爾 | 小雨陣 | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| 薩默塞特 | 適度細雨 | 8° | 7° | 10° | 13% | |
| 南艾爾郡 | 毛毛雨 | 3° | 1° | 4° | 42% | |
| 南格洛斯特郡 | 適度細雨 | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| 南拉納克郡 | 毛毛雨 | 1° | 0° | 2° | 64% | |
| 南泰恩賽德 | 小雨 | 4° | 3° | 4° | 82% | |
| 南安普敦 | 陰天 | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| 濱海紹森德 | 小雨陣 | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| 南華克 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 聖海倫斯 | 密集細雨 | 6° | 4° | 8° | 45% | |
| 斯塔福德郡 | 小雨陣 | 4° | 2° | 6° | 36% | |
| 史特林 | 毛毛雨 | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| 斯托克波特 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 39% | |
| 蒂斯河畔斯托克頓 | 小雨 | 4° | 2° | 5° | 88% | |
| 特倫特河畔斯托克 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| 薩福克 | 小雨陣 | 6° | 4° | 7° | 6% | |
| 桑德蘭 | 小雨 | 4° | 3° | 4° | 84% | |
| 薩裡 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| 薩頓 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 史旺西 | 毛毛雨 | 8° | 6° | 10° | 70% | |
| 斯溫頓 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 27% | |
| 塔梅賽德斯 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| 特爾福德和雷金 | 小雨陣 | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| 瑟羅克 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| 托貝 | 密集細雨 | 10° | 9° | 11° | 5% | |
| 托爾芬 | 適度細雨 | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| 陶爾哈姆萊茨 | 小雨陣 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 特拉福德 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 42% | |
| 格拉摩根谷 | 中等雨 | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| 韋克菲爾德 | 小雨陣 | 4° | 2° | 6° | 45% | |
| 沃爾索爾 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| 沃爾瑟姆森林 | 小雨陣 | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| 旺茲沃斯 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 沃靈頓 | 小雨陣 | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| 沃里克郡 | 小雨陣 | 6° | 4° | 7° | 29% | |
| 西伯克郡 | 小雨陣 | 7° | 5° | 9° | 21% | |
| 西鄧巴頓郡 | 適度細雨 | 3° | 1° | 5° | 38% | |
| 西洛錫安 | 輕微降雪 | 1° | 0° | 3° | 57% | |
| 西薩塞克斯 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| 威斯敏斯特 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 維岡 | 小雨陣 | 5° | 2° | 7° | 45% | |
| 威爾特郡 | 小雨陣 | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| 溫莎和梅登黑德 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| 威勒爾 | 密集細雨 | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| 沃金厄姆 | 小雨陣 | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| 伍爾弗漢普頓 | 小雨陣 | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| 伍斯特郡 | 小雨陣 | 6° | 4° | 7° | 36% | |
| 雷克瑟姆 | 密集細雨 | 5° | 4° | 7° | 53% | |
| 阿伯丁市 | 陰天 | 3° | 0° | 4° | 14% | |
| 約克 | 小雨 | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| 阿伯丁郡 | 小雨 | 1° | 0° | 3° | 17% | |
| 阿克羅蒂裡 | 輕微雷暴 | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| 安格斯 | 輕微降雪 | 1° | 0° | 3° | 11% | |
| 安特里姆和紐敦阿比 | 適度細雨 | 3° | 2° | 4° | 69% | |
| 阿茲和諾斯唐恩 | 適度細雨 | 3° | 3° | 4° | 58% | |
| 阿蓋爾比特 | 毛毛雨 | 3° | 0° | 5° | 36% | |
| 阿瑪市、班布里奇和克雷加文 | 適度細雨 | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| 巴金和達根納姆 | 小雨陣 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 巴尼特 | 小雨陣 | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| 巴恩斯利 | 小雨陣 | 4° | 1° | 6° | 53% | |
| 巴斯和東北薩默塞特 | 小雨 | 6° | 5° | 8° | 34% |
常見問題
英國現在的天氣怎麼樣?
截至目前,英國主要城市的天氣有所不同:
- 在 德凱利亞,溫度約為 18°C (64.4°F),輕微雷暴。
- 在 布拉德福德,目前溫度約為 0°C (0°F) 輕微降雪。
英國 屬於什麼類型的氣候帶?
英國 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Cfb)。
今天英國最熱的地方在哪裡?
德凱利亞 是 英國 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 18°C 或 64.4°F,其次是 阿克羅蒂裡 (18°C/64.4°F), 伯恩茅斯 (11°C/51.8°F) and 康沃爾郡 (11°C/51.8°F)。
現在英國最冷的地方是哪裡?
布拉德福德 是目前 英國 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 0 °C 或 0 °F 左右。