Ujedinjeno Kraljevstvo vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Ujedinjeno Kraljevstvo danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 0°C do 23°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Ujedinjeno Kraljevstvo
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Birmingham | Kišica | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Liverpool | Oblačno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Sheffield | Kišica | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| Leeds | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Grad Glasgow | Oblačno | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Manchester | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Leicester | Kišica | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Grad Bristol | Kišica | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Grad Edinburgh | Oblačno | 10° | 6° | 11° | 0% | |
| Bradford | Kišica | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Cardiff | Oblačno | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Bedford | Kišica | 9° | 8° | 11° | 1% | |
| Belfast | Oblačno | 11° | 9° | 12° | 0% | |
| Bexley | Oblačno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Blackburn s Darwenom | Magla | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Blackpool | Oblačno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Umjereno Kišica | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Bolton | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Bournemouth | Oblačno | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| šuma Bracknell | Kišica | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Brent | Kišica | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Bridgend | Oblačno | 9° | 4° | 12° | 0% | |
| Brighton i Hove | Oblačno | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Bromley | Oblačno | 9° | 8° | 12° | 0% | |
| Buckinghamshire | Kišica | 9° | 6° | 10° | 0% | |
| zakopati | Oblačno | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Caerphilly | Oblačno | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| Calderdale | Kišica | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Cambridgeshire | Umjereno Kišica | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| Camden | Oblačno | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Carmarthenshire | Magla | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Causeway Coast i Glens | Oblačno | 8° | 2° | 11° | 0% | |
| Središnji Bedfordshire | Kišica | 9° | 7° | 10° | 0% | |
| Ceredigion | Magla | 8° | 2° | 11° | 0% | |
| Istočni Cheshire | Magla | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Cheshire West i Chester | Kišica | 7° | 2° | 11° | 4% | |
| Clackmannanshire | Oblačno | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Conwy | Kišica | 10° | 7° | 12° | 16% | |
| Cornwall | Oblačno | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Coventry | Kišica | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Croydon | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Cumbria | Kišica | 7° | 2° | 9° | 0% | |
| Darlington | Kišica | 8° | 3° | 11° | 1% | |
| Denbighshire | Kišica | 8° | 4° | 11° | 10% | |
| derbi | Kišica | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Derbyshire | Kišica | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Derry City i Strabane | Djelomično Oblačno | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Devon | Oblačno | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Dhekelia | Oblačno | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Doncaster | Oblačno | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Dorset | Magla | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Dudley | Kišica | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Dumfries i Galloway | Kišica | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Grad Dundee | Oblačno | 10° | 7° | 12° | 2% | |
| okrug Durham | Umjereno Kišica | 8° | 3° | 11° | 1% | |
| Ealing | Oblačno | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Istočni Ayrshire | Kišica | 6° | 1° | 11° | 3% | |
| Istočni Dunbartonshire | Magla | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Istočni Lothian | Kišica | 8° | 3° | 10° | 7% | |
| Istočni Renfrewshire | Oblačno | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Istočno jahanje Yorkshirea | Kišica | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Istočni Sussex | Oblačno | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Enfield | Kišica | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Essex | Oblačno | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Falkirk | Oblačno | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Fermanagh i Omagh | Magla | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Fife | Kišica | 9° | 5° | 11° | 1% | |
| Flintshire | Magla | 8° | 5° | 10° | 9% | |
| Gateshead | Kišica | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Gloucestershire | Kišica | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Greenwich | Oblačno | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Gwynedd | Oblačno | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Hackney | Oblačno | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Zaustavi na | Magla | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Hammersmith i Fulham | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Hampshire | Magla | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Haringey | Oblačno | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Drljača | Kišica | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Hartlepool | Umjereno Kišica | 9° | 5° | 11° | 6% | |
| Havering | Oblačno | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Herefordshire | Magla | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Hertfordshire | Kišica | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Highland | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hillingdon | Kišica | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Hounslow | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Inverclyde | Djelomično Oblačno | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Otok Anglesey | Umjereno Kišica | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Otok Wight | Magla | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Otoci Scilly | Umjereno Kišica | 13° | 12° | 14° | 0% | |
| Islington | Oblačno | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Kensington i Chelsea | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Kent | Oblačno | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Kišica | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| Kingston na Temzi | Oblačno | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Kirklees | Kišica | 7° | 3° | 10° | 7% | |
| Knowsley | Oblačno | 8° | 5° | 11° | 2% | |
| Lambeth | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Lancashire | Oblačno | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Leicestershire | Kišica | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Lewisham | Oblačno | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Lincolnshire | Kišica | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Lisburn i Castlereagh | Oblačno | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Luton | Kišica | 8° | 7° | 9° | 0% | |
| Medway | Oblačno | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Kišica | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Merton | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Srednji i istočni Antrim | Oblačno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Sredina Ulstera | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Middlesbrough | Kišica | 8° | 5° | 11° | 6% | |
| Midlothian | Kišica | 9° | 3° | 10° | 0% | |
| Milton Keynes | Kišica | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Monmouthshire | Kišica | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Moray | Kišica | 8° | 6° | 10° | 4% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Kišica | 9° | 6° | 10° | 2% | |
| Neath Port Talbot | Oblačno | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Newcastle na Tyneu | Kišica | 9° | 6° | 11° | 7% | |
| Newham | Oblačno | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Newport | Kišica | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Newry, Morne i Down | Kišica | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Norfolk | Kišica | 7° | 3° | 10° | 5% | |
| Sjeverni Ayrshire | Oblačno | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Sjeveroistočni Lincolnshire | Kišica | 8° | 4° | 11° | 6% | |
| Sjeverni Lanarkshire | Oblačno | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Sjeverni Lincolnshire | Kišica | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| Sjeverni Somerset | Kišica | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Sjeverni Tyneside | Kišica | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Sjeverni Yorkshire | Kišica | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Northamptonshire | Kišica | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Northumberland | Kišica | 6° | 2° | 9° | 1% | |
| Nottingham | Kišica | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Nottinghamshire | Kišica | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Oldham | Magla | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Orkney otoci | Umjereno Kišica | 8° | 6° | 10° | 3% | |
| Oxfordshire | Kišica | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Pembrokeshire | Magla | 8° | 2° | 13° | 0% | |
| Perth i Kinross | Oblačno | 9° | 4° | 11° | 0% | |
| Peterborough | Kišica | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Plymouth | Oblačno | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Poole | Oblačno | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Portsmouth | Oblačno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Powys | Kišica | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Čitanje | Kišica | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Redbridge | Magla | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Redcar i Cleveland | Umjereno Kišica | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Renfrewshire | Oblačno | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Kišica | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Richmond na Temzi | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Rochdale | Magla | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Rotherham | Kišica | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Rutland | Kišica | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Salford | Oblačno | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Sandwell | Magla | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Škotske granice | Kišica | 7° | 2° | 9° | 2% | |
| Sefton | Kišica | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Šetlandski otoci | Oblačno | 9° | 8° | 10° | 8% | |
| Shropshire | Kišica | 7° | 3° | 10° | 1% | |
| Slough | Kišica | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Solihull | Kišica | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Somerset | Kišica | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Južni Ayrshire | Oblačno | 9° | 3° | 11° | 4% | |
| Južni Gloucestershire | Kišica | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Južni Lanarkshire | Kišica | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| Južni Tyneside | Kišica | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Southampton | Oblačno | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Southend-on-Sea | Oblačno | 10° | 8° | 11° | 1% | |
| Southwark | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Svete Jelene | Magla | 8° | 6° | 12° | 2% | |
| Staffordshire | Magla | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Stirling | Oblačno | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Stockport | Magla | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Kišica | 8° | 4° | 11° | 6% | |
| Stoke-on-Trent | Oblačno | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Suffolk | Kišica | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Sunderland | Umjereno Kišica | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Surrey | Oblačno | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Sutton | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Swansea | Oblačno | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Swindon | Kišica | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Tameside | Magla | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Telford i Wrekin | Magla | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Thurrock | Magla | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Torbay | Oblačno | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Torfaen | Kišica | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Tower Hamlets | Oblačno | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Trafford | Magla | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Vale of Glamorgan | Kišica | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Wakefield | Kišica | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Walsall | Magla | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Waltham Forest | Oblačno | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Wandsworth | Oblačno | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Warrington | Oblačno | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Warwickshire | Magla | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Zapadni Berkshire | Magla | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| West Dunbartonshire | Oblačno | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Zapadni Lothian | Oblačno | 8° | 3° | 10° | 0% | |
| Zapadni Sussex | Magla | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Westminster | Oblačno | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Wigan | Oblačno | 8° | 6° | 12° | 2% | |
| Wiltshire | Kišica | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Windsor i Maidenhead | Kišica | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Wirral | Oblačno | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Wokingham | Kišica | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Wolverhampton | Kišica | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Worcestershire | Magla | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Wrexham | Kišica | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Grad Aberdeen | Oblačno | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| York | Magla | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Aberdeenshire | Kišica | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Akrotiri | Oblačno | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Angus | Oblačno | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Antrim i Newtownabbey | Oblačno | 6° | 0° | 11° | 0% | |
| Ards i North Down | Oblačno | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Argyll i Bute | Oblačno | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge i Craigavon | Oblačno | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Barking i Dagenham | Oblačno | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Barnet | Kišica | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Barnsley | Kišica | 8° | 6° | 10° | 3% | |
| Bath i sjeveroistočni Somerset | Kišica | 8° | 3° | 10° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Ujedinjeno Kraljevstvo?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Ujedinjeno Kraljevstvo varira:
- U Dhekelia, temperatura je oko 23°C (73.4°F), sa Oblačno.
- U Fermanagh i Omagh, trenutna temperatura je oko 0°C (0°F) Magla.
Koja je vrsta klimatske zone Ujedinjeno Kraljevstvo?
Većina gradova u Ujedinjeno Kraljevstvo je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Cfb).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Ujedinjeno Kraljevstvo?
Dhekelia je trenutno najtoplije mjesto u Ujedinjeno Kraljevstvo s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 23°C ili 73.4°F, a slijedi Akrotiri (23°C/73.4°F), Cornwall (14°C/57.2°F) and Otoci Scilly (14°C/57.2°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Ujedinjeno Kraljevstvo?
Fermanagh i Omagh je trenutno najhladnije mjesto u Ujedinjeno Kraljevstvo, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 0 °C ili 0 °F.