المملكة المتحدةخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في المملكة المتحدة اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 5 درجة مئوية إلى 26 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في المملكة المتحدة
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لندن | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| برمنغهام | رذاذ معتدل | 14° | 10° | 19° | 28% | |
| ليفربول | رذاذ معتدل | 13° | 11° | 19° | 34% | |
| شيفيلد | رذاذ | 14° | 11° | 18° | 25% | |
| ليدز | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 18° | 23% | |
| مدينة جلاسكو | مطر خفيف | 13° | 10° | 14° | 41% | |
| مانشستر | رذاذ | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| ليستر | رذاذ | 15° | 11° | 21° | 24% | |
| مدينة بريستول | رذاذ معتدل | 15° | 11° | 19° | 39% | |
| مدينة ادنبره | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| برادفورد | رذاذ معتدل | 13° | 9° | 17° | 26% | |
| كارديف | رذاذ معتدل | 15° | 12° | 19° | 43% | |
| بيدفورد | مطر خفيف | 15° | 10° | 23° | 18% | |
| بلفاست | مطر معتدل | 13° | 10° | 14° | 41% | |
| بيكسلي | رذاذ معتدل | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| بلاكبيرن مع داروين | مطر خفيف | 12° | 10° | 16° | 37% | |
| بلاكبول | مطر معتدل | 13° | 11° | 17° | 34% | |
| بلينو جوينت | مطر خفيف | 12° | 8° | 16° | 45% | |
| بولتون | رذاذ معتدل | 12° | 10° | 16° | 36% | |
| بورنموث | رذاذ معتدل | 16° | 13° | 19° | 33% | |
| غابة براكنيل | رذاذ | 16° | 12° | 22° | 21% | |
| برنت | رذاذ | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| بريدجيند | رذاذ معتدل | 14° | 12° | 18° | 44% | |
| برايتون وهوف | رذاذ معتدل | 17° | 14° | 20° | 23% | |
| بروملي | رذاذ كثيف | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| باكينجهامشير | مطر خفيف | 15° | 10° | 22° | 25% | |
| دفن | رذاذ معتدل | 12° | 9° | 17° | 36% | |
| كيرفيلي | مطر خفيف | 13° | 10° | 18° | 43% | |
| كالديرديل | رذاذ معتدل | 12° | 8° | 16° | 26% | |
| كامبريدجشير | رذاذ | 16° | 10° | 23° | 17% | |
| كامدن | رذاذ | 17° | 15° | 22° | 21% | |
| كارمارثينشاير | مطر خفيف | 13° | 9° | 18° | 37% | |
| ساحل كوزواي وجلينز | مطر معتدل | 11° | 6° | 13° | 36% | |
| وسط بيدفوردشير | رذاذ معتدل | 15° | 10° | 22° | 21% | |
| شهادة | رذاذ معتدل | 12° | 9° | 17° | 47% | |
| شيشاير الشرق | رذاذ كثيف | 13° | 9° | 17° | 33% | |
| شيشاير ويست وتشيستر | رذاذ | 12° | 9° | 18° | 33% | |
| كلاكمانانشاير | مطر معتدل | 12° | 8° | 14° | 36% | |
| كونوي | مطر خفيف | 13° | 9° | 18° | 46% | |
| كورنوال | مطر خفيف | 15° | 11° | 19° | 40% | |
| كوفنتري | رذاذ | 14° | 10° | 19° | 26% | |
| كرويدون | رذاذ كثيف | 17° | 14° | 23° | 19% | |
| كمبريا | مطر معتدل | 11° | 9° | 12° | 36% | |
| دارلينجتون | رذاذ كثيف | 12° | 8° | 16° | 22% | |
| دينبيشير | رذاذ معتدل | 12° | 9° | 18° | 44% | |
| ديربي | رذاذ | 14° | 11° | 19° | 28% | |
| ديربيشاير | رذاذ معتدل | 12° | 7° | 17° | 28% | |
| ديري سيتي وسترابان | مطر معتدل | 11° | 7° | 13° | 37% | |
| ديفون | رذاذ معتدل | 15° | 11° | 21° | 38% | |
| ديكيليا | غائم | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| دونكاستر | رذاذ | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| دورست | مطر معتدل | 14° | 9° | 18° | 34% | |
| دودلي | رذاذ | 13° | 10° | 18° | 28% | |
| دومفريز وجالواي | مطر خفيف | 12° | 8° | 15° | 39% | |
| مدينة دندي | رذاذ كثيف | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| مقاطعة دورهام | رذاذ معتدل | 11° | 7° | 15° | 18% | |
| إيلينغ | غائم | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| شرق ايرشاير | رذاذ معتدل | 12° | 9° | 13° | 46% | |
| شرق دونبارتونشاير | مطر معتدل | 12° | 9° | 14° | 45% | |
| شرق لوثيان | رذاذ | 12° | 10° | 15° | 24% | |
| شرق رينفروشاير | مطر خفيف | 12° | 9° | 14° | 41% | |
| (الدائرة الشرقية في يوركشاير). | رذاذ | 14° | 10° | 19° | 18% | |
| شرق ساسكس | رذاذ كثيف | 16° | 12° | 21° | 18% | |
| انفيلد | رذاذ | 17° | 13° | 23° | 18% | |
| إسيكس | رذاذ معتدل | 17° | 13° | 23° | 15% | |
| فالكيرك | مطر خفيف | 13° | 10° | 14° | 36% | |
| فيرماناغ وأوماغ | مطر معتدل | 12° | 8° | 14° | 43% | |
| فايف | رذاذ كثيف | 12° | 9° | 13° | 34% | |
| فلينتشاير | رذاذ معتدل | 12° | 8° | 18° | 37% | |
| جيتسهيد | مطر خفيف | 12° | 9° | 15° | 24% | |
| جلوسيسترشاير | رذاذ | 15° | 12° | 19° | 34% | |
| غرينتش | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| جوينيد | مطر خفيف | 13° | 9° | 18° | 48% | |
| هاكني | رذاذ | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| وقف على | رذاذ | 13° | 10° | 18° | 33% | |
| هامرسميث وفولهام | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| هامبشاير | رذاذ معتدل | 15° | 10° | 21° | 29% | |
| هارينجي | رذاذ | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| مسلفة | رذاذ | 17° | 14° | 22° | 21% | |
| هارتلبول | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 17° | 17% | |
| هافرينج | رذاذ كثيف | 17° | 14° | 23° | 17% | |
| هيريفوردشاير | رذاذ | 13° | 8° | 19° | 34% | |
| هيرتفوردشاير | رذاذ | 15° | 8° | 22° | 20% | |
| المرتفعات | مطر خفيف | 13° | 9° | 15° | 29% | |
| هيلينجدون | رذاذ | 17° | 13° | 23° | 21% | |
| هونزلو | رذاذ معتدل | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| إنفيركلايد | مطر خفيف | 13° | 9° | 14° | 69% | |
| جزيرة أنجلسي | مطر خفيف | 13° | 9° | 16° | 37% | |
| جزيرة وايت | مطر خفيف | 16° | 11° | 20° | 28% | |
| جزر سيلي | رذاذ كثيف | 16° | 16° | 17° | 36% | |
| إيسلينجتون | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| كينت | رذاذ | 17° | 13° | 23° | 16% | |
| كنسينغتون وتشيلسي | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| كينغستون أبون هال | رذاذ | 15° | 11° | 20° | 18% | |
| كينغستون أبون تيمز | رذاذ | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| كيركليس | رذاذ كثيف | 12° | 8° | 17° | 34% | |
| نوسلي | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| لامبث | رذاذ | 18° | 14° | 23° | 19% | |
| لانكشاير | مطر خفيف | 13° | 11° | 17° | 35% | |
| ليسترشاير | مطر خفيف | 14° | 9° | 20° | 24% | |
| لويشام | رذاذ كثيف | 17° | 14° | 23° | 19% | |
| لينكولنشاير | رذاذ | 14° | 8° | 22° | 16% | |
| ليسبورن وكاسلريه | مطر معتدل | 12° | 8° | 14° | 40% | |
| لوتون | رذاذ كثيف | 16° | 12° | 22° | 21% | |
| ميدواي | رذاذ معتدل | 17° | 14° | 23° | 15% | |
| ميرثير تيدفيل | مطر خفيف | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| ميرتون | رذاذ | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| منتصف وشرق أنتريم | مطر معتدل | 10° | 7° | 11° | 40% | |
| منتصف أولستر | مطر معتدل | 12° | 7° | 14° | 36% | |
| ميدلسبره | رذاذ معتدل | 14° | 11° | 18° | 17% | |
| ميدلوثيان | رذاذ | 12° | 9° | 14° | 37% | |
| ميلتون كينز | رذاذ معتدل | 15° | 10° | 22° | 22% | |
| مونماوثشاير | رذاذ معتدل | 13° | 8° | 19° | 42% | |
| موراي | رذاذ معتدل | 13° | 9° | 15° | 22% | |
| Na h-Eileanan an Iar | مطر معتدل | 11° | 9° | 13° | 70% | |
| نيث بورت تالبوت | رذاذ كثيف | 14° | 11° | 18° | 42% | |
| نيوكاسل أبون تاين | رذاذ كثيف | 12° | 9° | 15° | 24% | |
| نيوهام | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| نيوبورت | مطر خفيف | 14° | 12° | 19° | 43% | |
| نيوري ومورن وداون | مطر معتدل | 12° | 8° | 13° | 45% | |
| نورفولك | رذاذ | 15° | 9° | 22° | 11% | |
| شمال ايرشاير | رذاذ كثيف | 13° | 10° | 14° | 66% | |
| شمال شرق لينكولنشاير | رذاذ | 15° | 10° | 21° | 17% | |
| شمال لاناركشاير | رذاذ كثيف | 12° | 9° | 13° | 39% | |
| شمال لينكولنشاير | رذاذ | 14° | 9° | 20° | 20% | |
| شمال سومرست | رذاذ معتدل | 14° | 10° | 18° | 39% | |
| شمال تينيسايد | رذاذ كثيف | 12° | 10° | 16° | 24% | |
| شمال يوركشاير | رذاذ معتدل | 12° | 9° | 17° | 23% | |
| نورثهامبتونشاير | رذاذ | 14° | 9° | 21° | 25% | |
| نورثمبرلاند | مطر معتدل | 10° | 8° | 12° | 24% | |
| نوتنغهام | رذاذ | 15° | 11° | 19° | 23% | |
| نوتنغهامشاير | رذاذ | 14° | 8° | 20° | 20% | |
| أولدهام | رذاذ | 12° | 10° | 16° | 35% | |
| جزر أوركني | مطر معتدل | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| أوكسفوردشاير | رذاذ معتدل | 15° | 10° | 21° | 28% | |
| بيمبروكشاير | مطر خفيف | 14° | 8° | 18° | 36% | |
| بيرث وكينروس | مطر خفيف | 12° | 9° | 14° | 45% | |
| بيتربورو | رذاذ | 16° | 11° | 22° | 18% | |
| بليموث | رذاذ كثيف | 16° | 13° | 20° | 42% | |
| بول | مطر خفيف | 16° | 12° | 19° | 33% | |
| بورتسموث | مطر خفيف | 17° | 14° | 21° | 28% | |
| بوويز | رذاذ معتدل | 10° | 5° | 17° | 33% | |
| قراءة | رذاذ معتدل | 16° | 13° | 22° | 25% | |
| ريدبريدج | مطر خفيف | 17° | 13° | 23° | 19% | |
| ريدكار وكليفلاند | رذاذ | 14° | 11° | 18° | 24% | |
| رينفروشاير | مطر معتدل | 13° | 9° | 14° | 46% | |
| روندا، سينون، الطف | مطر خفيف | 13° | 10° | 17° | 45% | |
| ريتشموند على نهر التايمز | رذاذ معتدل | 17° | 14° | 23° | 21% | |
| روتشديل | رذاذ معتدل | 12° | 9° | 16° | 36% | |
| روثرهام | رذاذ | 14° | 10° | 19° | 20% | |
| روتلاند | رذاذ | 15° | 11° | 21° | 21% | |
| سالفورد | رذاذ | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| ساندويل | رذاذ | 14° | 10° | 18° | 28% | |
| الحدود الاسكتلندية | مطر خفيف | 11° | 8° | 13° | 33% | |
| سيفتون | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 18° | 34% | |
| جزر شيتلاند | رذاذ كثيف | 13° | 11° | 13° | 33% | |
| شروبشاير | رذاذ | 13° | 9° | 18° | 29% | |
| مستنقع | رذاذ | 17° | 12° | 23° | 21% | |
| سوليهال | رذاذ | 13° | 8° | 18° | 28% | |
| سومرست | رذاذ معتدل | 14° | 10° | 20° | 37% | |
| جنوب ايرشاير | رذاذ كثيف | 13° | 11° | 15° | 44% | |
| جنوب جلوسيسترشاير | رذاذ معتدل | 14° | 10° | 19° | 39% | |
| جنوب لاناركشاير | مطر خفيف | 11° | 8° | 13° | 36% | |
| جنوب تينيسايد | مطر خفيف | 13° | 10° | 17° | 24% | |
| ساوثهامبتون | رذاذ | 17° | 14° | 21° | 31% | |
| ساوثيند أون سي | رذاذ معتدل | 17° | 14° | 23° | 14% | |
| ساوثوارك | رذاذ | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| سانت هيلينز | رذاذ كثيف | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| ستافوردشاير | رذاذ | 11° | 8° | 17° | 31% | |
| ستيرلينغ | مطر خفيف | 12° | 9° | 14° | 42% | |
| ستوكبورت | رذاذ معتدل | 14° | 11° | 18° | 36% | |
| ستوكتون أون تيز | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 17° | 17% | |
| ستوك أون ترينت | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 17° | 32% | |
| سوفولك | رذاذ | 15° | 9° | 22° | 12% | |
| سندرلاند | رذاذ كثيف | 13° | 11° | 16° | 24% | |
| ساري | رذاذ | 16° | 10° | 23° | 20% | |
| ساتون | مطر خفيف | 17° | 14° | 22° | 19% | |
| سوانسي | رذاذ كثيف | 15° | 12° | 18° | 39% | |
| سويندون | رذاذ | 14° | 10° | 20° | 37% | |
| تامسايد | رذاذ | 13° | 11° | 17° | 35% | |
| تيلفورد وريكين | رذاذ معتدل | 13° | 9° | 19° | 30% | |
| ثوروك | رذاذ معتدل | 17° | 12° | 23° | 17% | |
| تورباي | مطر خفيف | 16° | 12° | 20° | 40% | |
| تورفين | مطر خفيف | 12° | 8° | 18° | 43% | |
| برج هامليتس | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| ترافورد | رذاذ | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| وادي جلامورجان | رذاذ | 14° | 11° | 18° | 44% | |
| ويكفيلد | رذاذ | 13° | 9° | 18° | 23% | |
| والسال | رذاذ | 14° | 10° | 18° | 28% | |
| والثام فورست | رذاذ معتدل | 18° | 15° | 23° | 19% | |
| واندسوورث | رذاذ | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| وارينغتون | رذاذ | 13° | 10° | 18° | 36% | |
| وارويكشاير | رذاذ معتدل | 14° | 8° | 19° | 24% | |
| غرب بيركشاير | مطر خفيف | 14° | 9° | 22° | 29% | |
| (غرب دونبارتونشاير). | مطر خفيف | 13° | 9° | 14° | 52% | |
| لوثيان الغربية | رذاذ معتدل | 11° | 9° | 13° | 29% | |
| غرب ساسكس | رذاذ معتدل | 15° | 10° | 21° | 20% | |
| وستمنستر | رذاذ كثيف | 18° | 15° | 23° | 21% | |
| ويجان | مطر خفيف | 13° | 10° | 17° | 36% | |
| ويلتشير | رذاذ معتدل | 14° | 10° | 20° | 34% | |
| وندسور وميدنهيد | رذاذ | 16° | 11° | 23° | 21% | |
| ويرال | رذاذ معتدل | 13° | 10° | 19° | 36% | |
| ووكينغهام | رذاذ | 16° | 11° | 22° | 21% | |
| ولفرهامبتون | رذاذ | 14° | 11° | 18° | 31% | |
| رسيستيرشاير | رذاذ | 13° | 6° | 18° | 26% | |
| ريكسهام | رذاذ معتدل | 12° | 8° | 18° | 33% | |
| مدينة أبردين | رذاذ كثيف | 13° | 10° | 14° | 24% | |
| يورك | رذاذ معتدل | 14° | 9° | 18° | 22% | |
| أبردينشاير | رذاذ | 12° | 9° | 14° | 25% | |
| أكروتيري | غائم | 23° | 20° | 26° | 1% | |
| أنجوس | رذاذ كثيف | 11° | 8° | 14° | 49% | |
| أنتريم ونيوتاونابي | مطر معتدل | 12° | 8° | 13° | 39% | |
| أرد والشمال داون | مطر معتدل | 13° | 8° | 14° | 41% | |
| أرجيل وبوت | أمطار غزيرة | 12° | 9° | 14° | 53% | |
| مدينة أرماغ وبانبريدج وكرايجافون | مطر معتدل | 12° | 8° | 14° | 35% | |
| نباح وداجنهام | رذاذ معتدل | 17° | 14° | 23° | 17% | |
| بارنت | رذاذ | 17° | 13° | 22° | 21% | |
| بارنسلي | رذاذ | 13° | 9° | 18° | 25% | |
| باث وشمال شرق سومرست | رذاذ معتدل | 13° | 9° | 18° | 38% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في المملكة المتحدة؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في المملكة المتحدة:
- في ديكيليا، تكون درجة الحرارة حوالي 26 درجة مئوية (78.8 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في بوويز، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 5 درجة مئوية (41.0 درجة فهرنهايت) رذاذ معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية المملكة المتحدة؟
يتم تصنيف معظم المدن في المملكة المتحدة ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Cfb).
ما هو المكان الأكثر سخونة في المملكة المتحدة اليوم؟
ديكيليا هو المكان الأكثر سخونة في المملكة المتحدة الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 26 درجة مئوية أو 78.8 درجة فهرنهايت، تليها أكروتيري (26°C/78.8°F), لندن (23°C/73.4°F) and بيدفورد (23°C/73.4°F).
ما هو أبرد مكان في المملكة المتحدة الآن؟
بوويز هو أبرد مكان في المملكة المتحدة الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 5 درجة مئوية أو 41.0 درجة فهرنهايت.