영국 날씨 지도
오늘 영국 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 0°C~18°C 범위입니다.
영국의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 런던 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 버밍엄 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 7° | 34% | |
| 리버풀 | 짙은 이슬비 | 6° | 4° | 8° | 50% | |
| 셰필드 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 6° | 42% | |
| 리즈 | 가벼운 비 | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| 글래스고 시티 | 보통 이슬비 | 2° | 1° | 4° | 49% | |
| 맨체스터 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| 레스터 | 가벼운 비 | 5° | 4° | 6° | 29% | |
| 브리스톨시 | 짙은 이슬비 | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| 에딘버러 시 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 3° | 60% | |
| 브래드포드 | 약한 눈 | 3° | 0° | 5° | 47% | |
| 카디프 | 보통 비 | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| 베드퍼드 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 8° | 15% | |
| 벨파스트 | 보통 이슬비 | 5° | 4° | 5° | 67% | |
| 벡슬리 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 블랙번과 다웬 | 가벼운 비 | 3° | 1° | 6° | 37% | |
| 블랙풀 | 보통 이슬비 | 4° | 3° | 6° | 43% | |
| 블래나우 궨트 | 보통 이슬비 | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| 볼튼 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 7° | 41% | |
| 본머스 | 가벼운 비 | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| 브랙넬 숲 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| 브렌트유 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| 브리젠드 | 보통 비 | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| 브라이튼 앤 호브 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 15% | |
| 브롬리 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| 버킹엄셔 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| 묻다 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 7° | 40% | |
| 케어필리 | 가벼운 비 | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| 칼더데일 | 가벼운 비 | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| 케임브리지셔 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 8° | 12% | |
| 캠든 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| 카마던셔 | 짙은 이슬비 | 8° | 4° | 9° | 65% | |
| 코즈웨이 코스트와 글렌스 | 이슬비 | 3° | 1° | 3° | 73% | |
| 센트럴 베드퍼드셔 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| 세레디젼 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 7° | 76% | |
| 체셔 이스트 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| 체셔 웨스트와 체스터 | 보통 이슬비 | 4° | 2° | 6° | 47% | |
| 클랙매넌셔 | 보통 이슬비 | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| 콘위 | 짙은 이슬비 | 5° | 3° | 7° | 62% | |
| 콘월 | 보통 이슬비 | 10° | 8° | 11° | 14% | |
| 코번트리 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 7° | 28% | |
| 크로이든 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 9° | 20% | |
| 컴브리아 | 약한 눈 | 1° | 0° | 3° | 44% | |
| 달링턴 | 가벼운 비 | 3° | 1° | 5° | 88% | |
| 덴빅셔 | 짙은 이슬비 | 4° | 3° | 6° | 59% | |
| 더비 | 가벼운 비 | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| 더비셔 | 가벼운 비 | 5° | 2° | 7° | 36% | |
| 데리 시티와 스트라베인 | 보통 이슬비 | 2° | 1° | 4° | 76% | |
| 데번 | 가벼운 비 | 9° | 9° | 11° | 8% | |
| 데켈리아 | 약한 천둥Storm | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| 돈캐스터 | 가벼운 비 | 5° | 2° | 6° | 37% | |
| 도싯 | 짙은 이슬비 | 8° | 7° | 10° | 8% | |
| 더들리 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| 덤프리스와 갤러웨이 | 이슬비 | 3° | 2° | 4° | 40% | |
| 던디시티 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 4° | 20% | |
| 더럼 카운티 | 가벼운 비 | 3° | 1° | 4° | 90% | |
| 일링 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 이스트 에어셔 | 이슬비 | 2° | 1° | 3° | 49% | |
| 이스트 던바턴셔 | 짙은 이슬비 | 2° | 1° | 4° | 41% | |
| 이스트 로디언 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 52% | |
| 이스트 렌프루셔 | 보통 이슬비 | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| 요크셔의 이스트 라이딩 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 38% | |
| 이스트 서식스 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| 엔필드 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 9° | 19% | |
| 에식스 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| 폴커크 | 이슬비 | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| 페르마나와 오마 | 짙은 이슬비 | 3° | 2° | 4° | 77% | |
| 파이프 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| 플린트셔 | 짙은 이슬비 | 5° | 3° | 6° | 54% | |
| 게이츠헤드 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| 글로스터셔 | 가벼운 비 | 6° | 5° | 8° | 26% | |
| 그리니치 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 귀네드 | 보통 비 | 6° | 3° | 7° | 65% | |
| 해크니 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 할튼 | 짙은 이슬비 | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| 해머스미스 앤 풀럼 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 햄프셔 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| 해링게이 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 써레 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| 하틀풀 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 5° | 86% | |
| 해버링 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| 헤리퍼드셔 | 가벼운 비 | 4° | 1° | 9° | 45% | |
| 하트퍼드셔 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 8° | 16% | |
| 고지 | 이슬비 | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| 힐링던 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 19% | |
| 하운슬로 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| 인버클라이드 | 보통 이슬비 | 2° | 0° | 4° | 38% | |
| 앵글시 섬 | 보통 이슬비 | 5° | 3° | 7° | 60% | |
| 와이트 섬 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 11° | 16% | |
| 실리 제도 | 보통 이슬비 | 10° | 8° | 10° | 29% | |
| 이슬링턴 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 켄싱턴과 첼시 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 켄트 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| 킹스턴어폰헐 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 35% | |
| 킹스턴어폰템스 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| 커클리스 | 가벼운 비 | 3° | 1° | 5° | 44% | |
| 노슬리 | 짙은 이슬비 | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| 램버스 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 랭커셔 | 가벼운 비 | 5° | 2° | 7° | 37% | |
| 레스터셔 | 가벼운 비 | 6° | 3° | 7° | 29% | |
| 루이셤 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 링컨셔 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 14% | |
| 리스번과 캐슬레이 | 보통 이슬비 | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| 루턴 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 8° | 19% | |
| 메드웨이 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| 머티르 티드필 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 8° | 55% | |
| 머튼 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 중부 및 동부 앤트림 | 가벼운 비 | 1° | 1° | 2° | 87% | |
| 미드얼스터 | 보통 이슬비 | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| 미들즈브러 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| 미들로디언 | 가벼운 비 | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| 밀턴 케인스 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| 몬머스셔 | 보통 이슬비 | 6° | 2° | 9° | 42% | |
| 곰치 | 보통 비 | 2° | 0° | 4° | 10% | |
| Na h-Eileanan an Iar | 이슬비 | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| 니스 포트 탤벗 | 보통 이슬비 | 7° | 5° | 9° | 68% | |
| 뉴캐슬어폰타인 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| 뉴햄 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 뉴포트 | 보통 이슬비 | 7° | 5° | 10° | 33% | |
| 뉴리, 몬 앤 다운 | 가벼운 비 | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| 노퍽 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 6% | |
| 노스에어셔 | 이슬비 | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| 노스이스트 링컨셔 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 29% | |
| 노스라나크셔 | 약한 눈 | 1° | 0° | 2° | 57% | |
| 노스 링컨셔 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 31% | |
| 노스 서머셋 | 보통 비 | 7° | 5° | 9° | 43% | |
| 노스 타인사이드 | 가벼운 비 | 3° | 3° | 4° | 82% | |
| 노스요크셔 | 가벼운 비 | 3° | 1° | 5° | 48% | |
| 노샘프턴셔 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| 노섬벌랜드 | 약한 눈 | 0° | 0° | 1° | 75% | |
| 노팅엄 | 가벼운 비 | 6° | 3° | 7° | 30% | |
| 노팅엄셔 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 31% | |
| 올덤 | 가벼운 비 | 4° | 1° | 7° | 37% | |
| 오크니 제도 | 이슬비 | 3° | 1° | 4° | 15% | |
| 옥스퍼드셔 주 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| 펨브로크셔 | 보통 이슬비 | 8° | 8° | 10° | 56% | |
| 퍼스와 킨로스 | 약한 눈 | 2° | 0° | 4° | 17% | |
| 피터버러 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 7° | 15% | |
| 플리머스 | 이슬비 | 10° | 9° | 11° | 8% | |
| 풀 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 11° | 7% | |
| 포츠머스 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 11° | 15% | |
| 포위스 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 7° | 67% | |
| 독서 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| 레드브리지 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| 레드카와 클리블랜드 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| 렌프루셔 | 이슬비 | 2° | 1° | 4° | 44% | |
| 론다, 시논, 타프 | 보통 이슬비 | 7° | 4° | 8° | 55% | |
| 리치먼드어폰템스 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 로치데일 | 가벼운 비 | 4° | 1° | 6° | 40% | |
| 로더햄 | 가벼운 비 | 5° | 2° | 6° | 42% | |
| 러틀랜드 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| 샐퍼드 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| 샌드웰 | 가벼운 비 | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| 스코틀랜드 국경 | 눈 알갱이 | 0° | 0° | 1° | 66% | |
| 세프턴 | 짙은 이슬비 | 5° | 3° | 7° | 50% | |
| 셰틀랜드 제도 | 보통 비 | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| 슈롭셔 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 52% | |
| 허물 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| 솔리헐 | 가벼운 비 | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| 공중제비 | 보통 이슬비 | 8° | 7° | 10° | 13% | |
| 사우스 에어셔 | 이슬비 | 3° | 1° | 4° | 42% | |
| 사우스 글로스터셔 | 보통 이슬비 | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| 사우스라나크셔 | 이슬비 | 1° | 0° | 2° | 64% | |
| 사우스 타인사이드 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 4° | 82% | |
| 사우샘프턴 | 흐림 | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| 사우스엔드온시 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| 서더크 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 세인트 헬렌스 | 짙은 이슬비 | 6° | 4° | 8° | 45% | |
| 스태퍼드셔 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 6° | 36% | |
| 스털링 | 이슬비 | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| 스톡포트 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 39% | |
| 스톡턴 온 티즈 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 5° | 88% | |
| 스톡 온 트렌트 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| 서퍽 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 7° | 6% | |
| 선덜랜드 | 가벼운 비 | 4° | 3° | 4° | 84% | |
| 써리 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| 서튼 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 스완지 | 이슬비 | 8° | 6° | 10° | 70% | |
| 스윈던 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 27% | |
| 테임사이드 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| 텔퍼드와 레킨 | 가벼운 비 | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| 서록 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| 토베이 | 짙은 이슬비 | 10° | 9° | 11° | 5% | |
| 토르펜 | 보통 이슬비 | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| 타워 햄릿 | 가벼운 비 | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| 트래포드 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 42% | |
| 베일 오브 글래모건 | 보통 비 | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| 웨이크필드 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 6° | 45% | |
| 월솔 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| 월섬 포레스트 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| 원즈워스 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 워링턴 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| 워릭셔 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 7° | 29% | |
| 웨스트 버크셔 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 9° | 21% | |
| 웨스트 던바턴셔 | 보통 이슬비 | 3° | 1° | 5° | 38% | |
| 웨스트 로디언 | 약한 눈 | 1° | 0° | 3° | 57% | |
| 웨스트 서식스 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| 영국 국회 의사당 | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 위건 | 가벼운 비 | 5° | 2° | 7° | 45% | |
| 윌트셔 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| 윈저 앤 메이든헤드 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| 위럴 | 짙은 이슬비 | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| 워킹햄 | 가벼운 비 | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| 울버햄튼 | 가벼운 비 | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| 우스터셔 | 가벼운 비 | 6° | 4° | 7° | 36% | |
| 렉섬 | 짙은 이슬비 | 5° | 4° | 7° | 53% | |
| 애버딘시티 | 흐림 | 3° | 0° | 4° | 14% | |
| 요크 | 가벼운 비 | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| 애버딘셔 | 가벼운 비 | 1° | 0° | 3° | 17% | |
| 아크로티리 | 약한 천둥Storm | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| 앵거스 | 약한 눈 | 1° | 0° | 3° | 11% | |
| 앤트림과 뉴타운애비 | 보통 이슬비 | 3° | 2° | 4° | 69% | |
| 아즈와 노스다운 | 보통 이슬비 | 3° | 3° | 4° | 58% | |
| 아가일 앤 뷰트 | 이슬비 | 3° | 0° | 5° | 36% | |
| 아마 시티, 밴브리지, 크레이개번 | 보통 이슬비 | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| 짖는 소리와 Dagenham | 가벼운 비 | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| 바넷 | 가벼운 비 | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| 반슬리 | 가벼운 비 | 4° | 1° | 6° | 53% | |
| 바스 및 노스 이스트 서머셋 | 가벼운 비 | 6° | 5° | 8° | 34% |
자주 묻는 질문
지금 영국 날씨는 어떤가요?
현재 영국의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 데켈리아에서 온도는 약 18°C(64.4°F)이며 약한 천둥Storm입니다.
- 브래드포드에서 현재 온도는 약 0°C(0°F)약한 눈입니다.
영국는 어떤 유형의 기후대인가요?
영국에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Cfb)로 분류됩니다.
오늘 영국에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
데켈리아는 현재 영국에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 18°C 또는 64.4°F에 도달하고 그 다음이 아크로티리 (18°C/64.4°F), 본머스 (11°C/51.8°F) and 콘월 (11°C/51.8°F)입니다.
현재 영국에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
브래드포드는 현재 영국에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 0 °C 또는 0 °F입니다.