Spojené království mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Spojené království bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -1°C do 19°C.
Předpověď počasí pro velká města v Spojené království
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londýn | Zamračeno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Birmingham | Haze | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Liverpool | Haze | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Sheffield | Zamračeno | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Leeds | Zamračeno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Glasgow City | Zamračeno | 6° | 5° | 9° | 0% | |
| Manchester | Zamračeno | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Leicester | Zamračeno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Město Bristol | Haze | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Město Edinburgh | Mrholení | 7° | 6° | 8° | 0% | |
| Bradford | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Cardiff | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Bedford | Haze | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Belfast | Mrholení | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Bexley | Haze | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Blackburn s Darwenem | Zamračeno | 6° | 2° | 9° | 0% | |
| Blackpool | Mrholení | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Haze | 4° | 3° | 5° | 0% | |
| Bolton | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Bournemouth | Mrholení | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Bracknellský les | Haze | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Brent | Haze | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Bridgend | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Brighton a Hove | Zamračeno | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bromley | Haze | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Buckinghamshire | Haze | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Pohřbít | Zamračeno | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Caerphilly | Zamračeno | 6° | 4° | 8° | 1% | |
| Calderdale | Zamračeno | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Cambridgeshire | Haze | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Camden | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Carmarthenshire | Zamračeno | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Causeway Coast a Glens | Haze | 4° | -1° | 10° | 0% | |
| Střední Bedfordshire | Haze | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Ceredigion | Zamračeno | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Cheshire East | Haze | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Cheshire West a Chester | Haze | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Clackmannanshire | Zamračeno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Conwy | Zamračeno | 6° | 5° | 11° | 0% | |
| Cornwall | Hustý Mrholení | 11° | 10° | 12° | 10% | |
| Coventry | Haze | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Croydon | Zamračeno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Cumbria | Zamračeno | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Darlington | Zamračeno | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Denbighshire | Částečně Oblačno | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Derby | Haze | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Derbyshire | Haze | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Derry City a Strabane | Haze | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Devon | Mrholení | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Dhekelia | Hlavně Jasno | 16° | 11° | 19° | 0% | |
| Doncaster | Zamračeno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Dorset | Haze | 7° | 3° | 10° | 2% | |
| Dudley | Haze | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Dumfries a Galloway | Částečně Oblačno | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Město Dundee | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| okres Durham | Mrholení | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Ealing | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Východní Ayrshire | Částečně Oblačno | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Východní Dunbartonshire | Zamračeno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Východní Lothian | Mrholení | 6° | 3° | 8° | 10% | |
| Východní Renfrewshire | Zamračeno | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Zamračeno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Východní Sussex | Haze | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Enfield | Haze | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Essex | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Falkirk | Zamračeno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Fermanagh a Omagh | Haze | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Pikola | Zamračeno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Flintshire | Haze | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Gateshead | Zamračeno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Gloucestershire | Haze | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Greenwich | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Gwynedd | Částečně Oblačno | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Hackney | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Halton | Haze | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Hammersmith a Fulham | Zamračeno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hampshire | Zamračeno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Haringey | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Brány | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Hartlepool | Mírný Mrholení | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Havering | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Herefordshire | Haze | 4° | 3° | 8° | 0% | |
| Hertfordshire | Haze | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Vysočina | Zamračeno | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Hillingdon | Haze | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Hounslow | Zamračeno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Inverclyde | Zamračeno | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Ostrov Anglesey | Částečně Oblačno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Isle of Wight | Mrholení | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Ostrovy Scilly | Slabý Déšť | 12° | 12° | 13° | 17% | |
| Islington | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Kensington a Chelsea | Zamračeno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Kent | Haze | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Kingston upon Hull | Mrholení | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Haze | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Kirklees | Haze | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Knowsley | Haze | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Lambeth | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Lancashire | Mrholení | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Leicestershire | Haze | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lewisham | Haze | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Lincolnshire | Haze | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Lisburn a Castlereagh | Haze | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Luton | Haze | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Medway | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Merton | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Zamračeno | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Střední a východní Antrim | Mírný Mrholení | 6° | 4° | 8° | 2% | |
| Střední Ulster | Mrholení | 7° | 5° | 10° | 2% | |
| Middlesbrough | Zamračeno | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Midlothian | Zamračeno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Milton Keynes | Haze | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Monmouthshire | Haze | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Moray | Zamračeno | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Zamračeno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Nedaleko Port Talbot | Zamračeno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Newcastle upon Tyne | Zamračeno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Newham | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Newport | Haze | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Newry, Morne a Down | Zamračeno | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Norfolk | Haze | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Severní Ayrshire | Částečně Oblačno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Severovýchodní Lincolnshire | Zamračeno | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Severní Lanarkshire | Zamračeno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Severní Lincolnshire | Haze | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Severní Somerset | Haze | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Severní Tyneside | Zamračeno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Severní Yorkshire | Zamračeno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Northamptonshire | Haze | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Northumberland | Zamračeno | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Nottingham | Haze | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Nottinghamshire | Haze | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Oldham | Zamračeno | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Orknejské ostrovy | Mrholení | 8° | 6° | 9° | 0% | |
| Oxfordshire | Haze | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Pembrokeshire | Zamračeno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Perth a Kinross | Zamračeno | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Peterborough | Haze | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Plymouth | Mrholení | 10° | 8° | 12° | 5% | |
| Poole | Zamračeno | 8° | 6° | 11° | 2% | |
| Portsmouth | Zamračeno | 8° | 7° | 11° | 3% | |
| Powys | Haze | 4° | 1° | 6° | 0% | |
| Čtení | Haze | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Redbridge | Haze | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Redcar a Cleveland | Zamračeno | 8° | 7° | 9° | 0% | |
| Renfrewshire | Zamračeno | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Zamračeno | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Richmond upon Thames | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Rochdale | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Rotherham | Zamračeno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Rutland | Haze | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Salford | Zamračeno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Sandwell | Haze | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Skotské hranice | Zamračeno | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Sefton | Haze | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Shetlandské ostrovy | Mrholení | 8° | 7° | 9° | 19% | |
| Shropshire | Haze | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Slough | Zamračeno | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Solihull | Haze | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Somerset | Haze | 6° | 2° | 11° | 2% | |
| Jižní Ayrshire | Zamračeno | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Jižní Gloucestershire | Haze | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Jižní Lanarkshire | Zamračeno | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Jižní Tyneside | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Southampton | Zamračeno | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Zamračeno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Southwark | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Svatá Helena | Haze | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Staffordshire | Haze | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Stirlingová | Zamračeno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Stockport | Zamračeno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Haze | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Suffolk | Haze | 4° | 1° | 9° | 0% | |
| Sunderland | Zamračeno | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Surrey | Haze | 5° | 0° | 10° | 0% | |
| Sutton | Haze | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Swansea | Zamračeno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Swindon | Zamračeno | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Tameside | Zamračeno | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Telford a Wrekin | Haze | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Thurrock | Haze | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Torbay | Mrholení | 11° | 10° | 12° | 15% | |
| Torfaen | Haze | 5° | 3° | 6° | 0% | |
| Tower Hamlets | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Trafford | Zamračeno | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Vale of Glamorgan | Zamračeno | 6° | 5° | 8° | 0% | |
| Wakefield | Zamračeno | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Walsall | Haze | 5° | 4° | 8° | 0% | |
| Walthamský les | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Wandsworth | Haze | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Warrington | Zamračeno | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Warwickshire | Haze | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Západní Berkshire | Haze | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Západní Dunbartonshire | Zamračeno | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Západní Lothian | Zamračeno | 5° | 2° | 7° | 0% | |
| Západní Sussex | Haze | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Westminster | Haze | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Wigan | Zamračeno | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Wiltshire | Zamračeno | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Windsor a Maidenhead | Haze | 5° | 2° | 10° | 0% | |
| Wirral | Haze | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| Wokingham | Haze | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Wolverhampton | Haze | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Worcestershire | Haze | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Wrexham | Haze | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Město Aberdeen | Mrholení | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| York | Zamračeno | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Aberdeenshire | Zamračeno | 3° | 0° | 8° | 0% | |
| Akrotiri | Hlavně Jasno | 16° | 11° | 19° | 0% | |
| Angus | Zamračeno | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Antrim a Newtownabbey | Haze | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Ards a North Down | Mírný Mrholení | 9° | 8° | 10° | 0% | |
| Argyll a Bute | Částečně Oblačno | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge a Craigavon | Haze | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Barking a Dagenham | Haze | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Barnet | Haze | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Barnsley | Zamračeno | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Bath a severovýchodní Somerset | Haze | 5° | 2° | 9° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Spojené království?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Spojené království liší:
- V Dhekelia je teplota kolem 19°C (66.2°F), s Hlavně Jasno.
- V Causeway Coast a Glens je aktuální teplota přibližně -1°C (30.2°F) Haze.
Jaký typ klimatické zóny je Spojené království?
Většina měst v Spojené království je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Cfb).
Kde je dnes nejžhavější místo v Spojené království?
Dhekelia je právě teď nejteplejším místem v Spojené království s nejvyšší denní teplotou dosahující 19°C nebo 66.2°F a následuje Akrotiri (19°C/66.2°F), Ostrovy Scilly (13°C/55.4°F) and Cornwall (12°C/53.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Spojené království?
Causeway Coast a Glens je právě teď nejchladnějším místem v zemi Spojené království s průměrnými teplotami kolem -1 °C nebo 30.2 °F.