Великобритания метеорологична карта
Времето в повечето места в Великобритания днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 0°C до 22°C.
Прогноза за времето за големите градове в Великобритания
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лондон | Умерен Дъждец | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Бирмингам | Облачно | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Ливърпул | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Шефилд | Облачно | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Лийдс | Облачно | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Глазгоу Сити | Облачно | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Манчестър | Облачно | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Лестър | Дъждец | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Град Бристол | Гъста Мъгла | 10° | 6° | 14° | 12% | |
| Град Единбург | Облачно | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| Брадфорд | Дъждец | 8° | 4° | 12° | 3% | |
| Кардиф | Дъждец | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Бедфорд | Умерен Дъждец | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Белфаст | Дъждец | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| Бексли | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Блекбърн с Даруен | Облачно | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| Блекпул | Гъста Мъгла | 9° | 7° | 11° | 4% | |
| Блаенау Гуент | Дъждец | 7° | 2° | 11° | 5% | |
| Болтън | Облачно | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Борнмут | Умерен Дъждец | 9° | 5° | 11° | 18% | |
| Бракнелската гора | Облачно | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Брент | Дъждец | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Бридженд | Умерен Дъждец | 9° | 4° | 13° | 2% | |
| Брайтън и Хоув | Дъждец | 9° | 6° | 12° | 20% | |
| Бромли | Дъждец | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Бъкингамшир | Умерен Дъждец | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Бъри | Облачно | 8° | 3° | 12° | 2% | |
| Карфили | Дъждец | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| Калдърдейл | Облачно | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Кеймбриджшър | Дъждец | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| Камдън | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Кармартеншър | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Козуей Коуст и Гленс | Дъждец | 7° | 4° | 10° | 26% | |
| Централен Бедфордшир | Умерен Дъждец | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Кередигион | Умерен Дъждец | 7° | 0° | 10° | 22% | |
| Източен Чешир | Облачно | 7° | 2° | 11° | 3% | |
| Чешър Уест и Честър | Дъждец | 8° | 3° | 11° | 7% | |
| Клакмананшър | Облачно | 8° | 2° | 12° | 0% | |
| Конуи | Лек Дъжд | 9° | 7° | 11° | 44% | |
| Корнуол | Дъждец | 10° | 8° | 12° | 16% | |
| Ковънтри | Дъждец | 9° | 5° | 13° | 3% | |
| Кройдън | Дъждец | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Къмбрия | Облачно | 5° | 1° | 9° | 2% | |
| Дарлингтън | Гъста Мъгла | 8° | 3° | 11° | 4% | |
| Денбигшър | Гъста Мъгла | 8° | 5° | 11° | 41% | |
| Дерби | Облачно | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| Дербишир | Облачно | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Дери Сити и Страбейн | Дъждец | 6° | 2° | 9° | 9% | |
| Девън | Облачно | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| Декелия | Облачно | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Донкастър | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Дорсет | Дъждец | 9° | 4° | 13° | 14% | |
| Дъдли | Дъждец | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Дъмфрис и Галоуей | Дъждец | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Дънди Сити | Облачно | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Окръг Дърам | Дъждец | 7° | 4° | 11° | 11% | |
| Ийлинг | Дъждец | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Източен Еършир | Облачно | 6° | 0° | 10° | 2% | |
| Източен Дънбартъншър | Облачно | 7° | 0° | 11° | 0% | |
| Източен Лотиан | Облачно | 7° | 4° | 11° | 2% | |
| Източен Ренфрюшър | Облачно | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Източен райдинг на Йоркшир | Дъждец | 8° | 5° | 11° | 8% | |
| Източен Съсекс | Дъждец | 7° | 2° | 12° | 22% | |
| Енфийлд | Умерен Дъждец | 8° | 5° | 12° | 10% | |
| Есекс | Дъждец | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Фолкърк | Облачно | 9° | 3° | 12° | 0% | |
| Фермана и Омаг | Облачно | 7° | 4° | 11° | 5% | |
| Файф | Облачно | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Флинтшир | Умерен Дъждец | 8° | 5° | 11° | 36% | |
| Гейтсхед | Дъждец | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Глостършър | Дъждец | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| Гринуич | Умерен Дъждец | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Гуинед | Облачно | 8° | 5° | 12° | 12% | |
| Хакни | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Халтън | Дъждец | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Хамърсмит и Фулъм | Дъждец | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Хемпшир | Дъждец | 9° | 5° | 12° | 19% | |
| Харинги | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Брана | Дъждец | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| Хартълпул | Дъждец | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Имайки | Дъждец | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Херефордшър | Дъждец | 8° | 3° | 13° | 6% | |
| Хартфордшър | Лек Дъжд | 8° | 4° | 12° | 12% | |
| Хайленд | Облачно | 7° | 4° | 10° | 2% | |
| Хилингдън | Дъждец | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Хаунслоу | Облачно | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Инвърклайд | Облачно | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Остров Англси | Дъждец | 8° | 5° | 11° | 9% | |
| остров Уайт | Лек Дъжд | 8° | 4° | 11° | 25% | |
| Острови Сили | Дъждец | 10° | 10° | 11° | 5% | |
| Ислингтън | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Кенсингтън и Челси | Дъждец | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Кент | Лек Дъжд | 8° | 4° | 12° | 14% | |
| Кингстън ъпон Хъл | Дъждец | 8° | 6° | 11° | 21% | |
| Кингстън на Темза | Облачно | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Кърклис | Облачно | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| Ноусли | Умерен Дъждец | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Ламбет | Дъждец | 10° | 6° | 13° | 13% | |
| Ланкашир | Облачно | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Лестършър | Дъждец | 9° | 5° | 12° | 3% | |
| Люишъм | Дъждец | 10° | 7° | 12° | 13% | |
| Линкълншир | Дъждец | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| Лисбърн и Касълри | Умерен Дъждец | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| Лутън | Дъждец | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Медуей | Дъждец | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| Мертир Тидфил | Облачно | 8° | 3° | 12° | 5% | |
| Мертън | Дъждец | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Среден и Източен Антрим | Дъждец | 6° | 2° | 8° | 12% | |
| Среден Ълстър | Дъждец | 7° | 3° | 11° | 13% | |
| Мидълзбро | Дъждец | 8° | 5° | 11° | 17% | |
| Мидлотиан | Дъждец | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Милтън Кейнс | Дъждец | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Монмутшир | Гъста Мъгла | 8° | 2° | 14° | 6% | |
| Морей | Дъждец | 7° | 5° | 10° | 66% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Умерен Дъждец | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Нийт Порт Талбот | Умерен Дъждец | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| Нюкасъл ъпон Тайн | Дъждец | 7° | 4° | 10° | 10% | |
| Нюхам | Умерен Дъждец | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Нюпорт | Облачно | 10° | 5° | 14° | 4% | |
| Нюри, Морн и Даун | Облачно | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| Норфолк | Лек Дъжд | 7° | 1° | 10° | 24% | |
| Северен Еършир | Частично Облачно | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Североизточен Линкълншир | Дъждец | 8° | 6° | 11° | 28% | |
| Северен Ланаркшър | Облачно | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Северен Линкълншир | Облачно | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Северен Съмърсет | Облачно | 9° | 1° | 13° | 8% | |
| Северен Тайнсайд | Дъждец | 7° | 3° | 10° | 10% | |
| Северен Йоркшир | Облачно | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| Нортхемптъншир | Дъждец | 8° | 3° | 12° | 4% | |
| Нортъмбърленд | Дъждец | 5° | 1° | 10° | 3% | |
| Нотингам | Дъждец | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Нотингамшир | Дъждец | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| Олдъм | Дъждец | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Оркнейски острови | Дъждец | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Оксфордшир | Облачно | 9° | 5° | 13° | 10% | |
| Пембрукшър | Облачно | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| Пърт и Кинрос | Облачно | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Питърбъро | Дъждец | 9° | 6° | 13° | 4% | |
| Плимут | Умерен Дъждец | 10° | 7° | 13° | 7% | |
| Пул | Дъждец | 9° | 5° | 14° | 18% | |
| Портсмут | Дъждец | 9° | 5° | 13° | 25% | |
| Поуис | Дъждец | 8° | 2° | 12° | 2% | |
| Четене | Дъждец | 10° | 5° | 14° | 12% | |
| Редбридж | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Редкар и Кливланд | Дъждец | 8° | 5° | 10° | 30% | |
| Ренфрюшър | Облачно | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Ронда, Кинон, Таф | Дъждец | 8° | 3° | 11° | 5% | |
| Ричмънд на Темза | Дъждец | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Рочдейл | Умерен Дъждец | 8° | 3° | 11° | 2% | |
| Родърхам | Облачно | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| Рътланд | Дъждец | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Салфорд | Облачно | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Сандуел | Облачно | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Шотландски граници | Облачно | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| Сефтън | Лек Дъжд | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| Шетландски острови | Дъждец | 7° | 7° | 7° | 36% | |
| Шропшир | Умерен Дъждец | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| Слау | Дъждец | 10° | 5° | 14° | 13% | |
| Солихъл | Облачно | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Съмърсет | Дъждец | 9° | 4° | 13° | 5% | |
| Южен Еършър | Облачно | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| Южен Глостършър | Лек Дъжд | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| Южен Ланаркшир | Дъждец | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| Южен Тайнсайд | Дъждец | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| Саутхемптън | Умерен Дъждец | 9° | 5° | 13° | 15% | |
| Саутенд он Сий | Облачно | 9° | 5° | 12° | 8% | |
| Southwark | Дъждец | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Сейнт Хелънс | Дъждец | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Стафордшър | Облачно | 7° | 2° | 11° | 1% | |
| Стърлинг | Облачно | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Стокпорт | Облачно | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Стоктън он Тийс | Дъждец | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| Стоук он Трент | Облачно | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Съфолк | Дъждец | 8° | 1° | 11° | 14% | |
| Съндърланд | Дъждец | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| Съри | Дъждец | 9° | 4° | 13° | 16% | |
| Сътън | Дъждец | 9° | 6° | 12° | 17% | |
| Суонзи | Дъждец | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| Суиндън | Дъждец | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Тамсайд | Облачно | 8° | 3° | 12° | 1% | |
| Телфорд и Рекин | Дъждец | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| Търок | Дъждец | 8° | 5° | 12° | 13% | |
| Торбей | Облачно | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| Торфаен | Облачно | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Тауър Хамлетс | Умерен Дъждец | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| Трафорд | Облачно | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| Долината на Гламорган | Дъждец | 8° | 4° | 12° | 2% | |
| Уейкфийлд | Дъждец | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| Уолсол | Облачно | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Уолтъм Форест | Гъста Мъгла | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| Уондсуърт | Дъждец | 10° | 7° | 13° | 14% | |
| Уорингтън | Облачно | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Уорикшър | Дъждец | 8° | 4° | 13° | 7% | |
| Западен Бъркшър | Дъждец | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| Западен Дънбартъншир | Облачно | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Западен Лотиан | Дъждец | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| Западен Съсекс | Облачно | 8° | 3° | 13° | 20% | |
| Уестминстър | Дъждец | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| Уигън | Облачно | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Уилтшир | Умерен Дъждец | 8° | 3° | 12° | 15% | |
| Уиндзор и Мейдънхед | Дъждец | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| Wirral | Лек Дъжд | 9° | 6° | 11° | 24% | |
| Уокингам | Облачно | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| Улвърхамптън | Дъждец | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Уорчестършър | Дъждец | 8° | 2° | 13° | 3% | |
| Рексам | Дъждец | 8° | 6° | 12° | 20% | |
| Абърдийн Сити | Дъждец | 7° | 5° | 10° | 8% | |
| Йорк | Облачно | 9° | 5° | 12° | 5% | |
| Абърдийншър | Гъста Мъгла | 6° | 3° | 9° | 15% | |
| Акротири | Облачно | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| Ангъс | Дъждец | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Антрим и Нютаунаби | Дъждец | 6° | 1° | 10° | 4% | |
| Ards и North Down | Дъждец | 8° | 4° | 10° | 3% | |
| Аргил и Бют | Облачно | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge и Craigavon | Дъждец | 7° | 3° | 10° | 3% | |
| Баркинг и Дагенъм | Умерен Дъждец | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| Барнет | Дъждец | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| Барнсли | Облачно | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| Бат и Североизточен Съмърсет | Умерен Дъждец | 8° | 4° | 12° | 12% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Великобритания?
Към момента времето в големите градове в Великобритания варира:
- В Декелия температурата е около 22°C (71.6°F), с Облачно.
- В Кередигион текущата температура е около 0°C (0°F) Умерен Дъждец.
Какъв тип климатична зона е Великобритания?
Повечето градове в Великобритания са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Cfb).
Къде е най-горещото място в Великобритания днес?
Декелия е най-горещото място в Великобритания в момента с дневна висока температура, достигаща 22°C или 71.6°F, следвана от Акротири (22°C/71.6°F), Град Бристол (14°C/57.2°F) and Кардиф (14°C/57.2°F).
Кое е най-студеното място в Великобритания в момента?
Кередигион е най-студеното място в Великобритания в момента, като средните температури се движат около 0 °C или 0 °F.