Det Forenede Kongerige vejrkort
Vejret de fleste steder i Det Forenede Kongerige i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 0°C til 18°C.
Vejrudsigt for større byer i Det Forenede Kongerige
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Birmingham | Let Regnvejr | 6° | 4° | 7° | 34% | |
| Liverpool | Tæt Støvregn | 6° | 4° | 8° | 50% | |
| Sheffield | Let Regnvejr | 4° | 2° | 6° | 42% | |
| Leeds | Let Regnvejr | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| Glasgow by | Moderat Drypregn | 2° | 1° | 4° | 49% | |
| Manchester | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Leicester | Let Regnvejr | 5° | 4° | 6° | 29% | |
| Byen Bristol | Tæt Støvregn | 8° | 6° | 10° | 45% | |
| Byen Edinburgh | Let Regn | 3° | 2° | 3° | 60% | |
| Bradford | Let Snefald | 3° | 0° | 5° | 47% | |
| Cardiff | Moderat Regn | 8° | 6° | 10° | 36% | |
| Bedford | Let Regn | 6° | 4° | 8° | 15% | |
| Belfast | Moderat Drypregn | 5° | 4° | 5° | 67% | |
| Bexley | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Blackburn med Darwen | Let Regnvejr | 3° | 1° | 6° | 37% | |
| Blackpool | Moderat Drypregn | 4° | 3° | 6° | 43% | |
| Blaenau Gwent | Moderat Drypregn | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| Bolton | Let Regnvejr | 4° | 2° | 7° | 41% | |
| Bournemouth | Let Regnvejr | 9° | 7° | 11° | 9% | |
| Bracknell Skov | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Brent | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Bridgend | Moderat Regn | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| Brighton og Hove | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 15% | |
| Bromley | Let Regnvejr | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Buckinghamshire | Let Regnvejr | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Begrave | Let Regnvejr | 4° | 2° | 7° | 40% | |
| Caerphilly | Let Regn | 7° | 4° | 9° | 36% | |
| Calderdale | Let Regnvejr | 3° | 0° | 5° | 46% | |
| Cambridgeshire | Let Regn | 6° | 4° | 8° | 12% | |
| Camden | Let Regnvejr | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Carmarthenshire | Tæt Støvregn | 8° | 4° | 9° | 65% | |
| Causeway Coast og Glens | Drysregn | 3° | 1° | 3° | 73% | |
| Centrale Bedfordshire | Let Regn | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Ceredigion | Let Regn | 6° | 4° | 7° | 76% | |
| Cheshire øst | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Cheshire West og Chester | Moderat Drypregn | 4° | 2° | 6° | 47% | |
| Clackmannanshire | Moderat Drypregn | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Conwy | Tæt Støvregn | 5° | 3° | 7° | 62% | |
| Cornwall | Moderat Drypregn | 10° | 8° | 11° | 14% | |
| Coventry | Let Regnvejr | 6° | 4° | 7° | 28% | |
| Croydon | Let Regnvejr | 8° | 7° | 9° | 20% | |
| Cumbria | Let Snefald | 1° | 0° | 3° | 44% | |
| Darlington | Let Regn | 3° | 1° | 5° | 88% | |
| Denbighshire | Tæt Støvregn | 4° | 3° | 6° | 59% | |
| Derby | Let Regnvejr | 6° | 3° | 7° | 28% | |
| Derbyshire | Let Regnvejr | 5° | 2° | 7° | 36% | |
| Derry City og Strabane | Moderat Drypregn | 2° | 1° | 4° | 76% | |
| Devon | Let Regn | 9° | 9° | 11° | 8% | |
| Dhekelia | Lett Tordenvejr | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Doncaster | Let Regnvejr | 5° | 2° | 6° | 37% | |
| Dorset | Tæt Støvregn | 8° | 7° | 10° | 8% | |
| Dudley | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Dumfries og Galloway | Drysregn | 3° | 2° | 4° | 40% | |
| Dundee City | Let Regn | 2° | 1° | 4° | 20% | |
| Durham County | Let Regn | 3° | 1° | 4° | 90% | |
| Ealing | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| East Ayrshire | Drysregn | 2° | 1° | 3° | 49% | |
| East Dunbartonshire | Tæt Støvregn | 2° | 1° | 4° | 41% | |
| Østlothian | Let Regn | 2° | 1° | 3° | 52% | |
| East Renfrewshire | Moderat Drypregn | 1° | 0° | 2° | 49% | |
| East Riding of Yorkshire | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 38% | |
| East Sussex | Let Regnvejr | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Enfield | Let Regn | 7° | 5° | 9° | 19% | |
| Essex | Let Regnvejr | 7° | 5° | 9° | 16% | |
| Falkirk | Drysregn | 2° | 1° | 4° | 51% | |
| Fermanagh og Omagh | Tæt Støvregn | 3° | 2° | 4° | 77% | |
| Fife | Let Regn | 1° | 0° | 3° | 38% | |
| Flintshire | Tæt Støvregn | 5° | 3° | 6° | 54% | |
| Gateshead | Let Regn | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Gloucestershire | Let Regnvejr | 6° | 5° | 8° | 26% | |
| Greenwich | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Gwynedd | Moderat Regn | 6° | 3° | 7° | 65% | |
| Hackney | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Halton | Tæt Støvregn | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Hammersmith og Fulham | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Hampshire | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Haringey | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Harve | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Hartlepool | Let Regn | 4° | 3° | 5° | 86% | |
| Havering | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Herefordshire | Let Regn | 4° | 1° | 9° | 45% | |
| Hertfordshire | Let Regnvejr | 6° | 4° | 8° | 16% | |
| Højland | Drysregn | 2° | 0° | 4° | 9% | |
| Hillingdon | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 19% | |
| Hounslow | Let Regnvejr | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Inverclyde | Moderat Drypregn | 2° | 0° | 4° | 38% | |
| Isle of Anglesey | Moderat Drypregn | 5° | 3° | 7° | 60% | |
| Isle of wight | Let Regnvejr | 8° | 7° | 11° | 16% | |
| Scillyøerne | Moderat Drypregn | 10° | 8° | 10° | 29% | |
| Islington | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kensington og Chelsea | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Kent | Let Regnvejr | 8° | 6° | 9° | 18% | |
| Kingston upon Hull | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 35% | |
| Kingston upon Thames | Let Regnvejr | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Kirklees | Let Regnvejr | 3° | 1° | 5° | 44% | |
| Knowsley | Tæt Støvregn | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Lambeth | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Lancashire | Let Regnvejr | 5° | 2° | 7° | 37% | |
| Leicestershire | Let Regn | 6° | 3° | 7° | 29% | |
| Lewisham | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Lincolnshire | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 14% | |
| Lisburn og Castlereagh | Moderat Drypregn | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Luton | Let Regnvejr | 6° | 4° | 8° | 19% | |
| Medway | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| Merthyr Tydfil | Let Regn | 6° | 4° | 8° | 55% | |
| Merton | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Midt- og Øst-Antrim | Let Regn | 1° | 1° | 2° | 87% | |
| Midt i Ulster | Moderat Drypregn | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Middlesbrough | Let Regn | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Midlothian | Let Regn | 2° | 1° | 3° | 67% | |
| Milton Keynes | Let Regnvejr | 6° | 4° | 8° | 17% | |
| Monmouthshire | Moderat Drypregn | 6° | 2° | 9° | 42% | |
| Moray | Moderat Regn | 2° | 0° | 4° | 10% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Drysregn | 3° | 1° | 5° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Moderat Drypregn | 7° | 5° | 9° | 68% | |
| Newcastle upon Tyne | Let Regn | 3° | 2° | 4° | 82% | |
| Newham | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Newport | Moderat Drypregn | 7° | 5° | 10° | 33% | |
| Newry, Morne og Down | Let Regn | 3° | 2° | 4° | 74% | |
| Norfolk | Let Regn | 5° | 3° | 6° | 6% | |
| North Ayrshire | Drysregn | 2° | 1° | 4° | 40% | |
| North East Lincolnshire | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 29% | |
| North Lanarkshire | Let Snefald | 1° | 0° | 2° | 57% | |
| North Lincolnshire | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 31% | |
| North Somerset | Moderat Regn | 7° | 5° | 9° | 43% | |
| North Tyneside | Let Regn | 3° | 3° | 4° | 82% | |
| North Yorkshire | Let Regnvejr | 3° | 1° | 5° | 48% | |
| Northamptonshire | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| Northumberland | Let Snefald | 0° | 0° | 1° | 75% | |
| Nottingham | Let Regnvejr | 6° | 3° | 7° | 30% | |
| Nottinghamshire | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 31% | |
| Oldham | Let Regnvejr | 4° | 1° | 7° | 37% | |
| Orkneyøerne | Drysregn | 3° | 1° | 4° | 15% | |
| Oxfordshire | Let Regnvejr | 7° | 5° | 9° | 25% | |
| Pembrokeshire | Moderat Drypregn | 8° | 8° | 10° | 56% | |
| Perth og Kinross | Let Snefald | 2° | 0° | 4° | 17% | |
| Peterborough | Let Regnvejr | 6° | 4° | 7° | 15% | |
| Plymouth | Drysregn | 10° | 9° | 11° | 8% | |
| Poole | Let Regnvejr | 8° | 7° | 11° | 7% | |
| Portsmouth | Let Regnvejr | 8° | 7° | 11° | 15% | |
| Powys | Let Regn | 4° | 2° | 7° | 67% | |
| Læsning | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Redbridge | Let Regnvejr | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Redcar og Cleveland | Let Regn | 4° | 3° | 6° | 84% | |
| Renfrewshire | Drysregn | 2° | 1° | 4° | 44% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Moderat Drypregn | 7° | 4° | 8° | 55% | |
| Richmond upon Thames | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Rochdale | Let Regn | 4° | 1° | 6° | 40% | |
| Rotherham | Let Regnvejr | 5° | 2° | 6° | 42% | |
| Rutland | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| Salford | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Sandwell | Let Regnvejr | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Skotske grænser | Snegryn | 0° | 0° | 1° | 66% | |
| Sefton | Tæt Støvregn | 5° | 3° | 7° | 50% | |
| Shetlandsøerne | Moderat Regn | 2° | 1° | 3° | 19% | |
| Shropshire | Let Regn | 5° | 3° | 6° | 52% | |
| Slough | Let Regnvejr | 8° | 6° | 9° | 20% | |
| Solihull | Let Regnvejr | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| Somerset | Moderat Drypregn | 8° | 7° | 10° | 13% | |
| Sydlige Ayrshire | Drysregn | 3° | 1° | 4° | 42% | |
| South Gloucestershire | Moderat Drypregn | 7° | 5° | 9° | 45% | |
| South Lanarkshire | Drysregn | 1° | 0° | 2° | 64% | |
| South Tyneside | Let Regn | 4° | 3° | 4° | 82% | |
| Southampton | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| Southend-on-Sea | Let Regnvejr | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| Southwark | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| St. Helens | Tæt Støvregn | 6° | 4° | 8° | 45% | |
| Staffordshire | Let Regnvejr | 4° | 2° | 6° | 36% | |
| Stirling | Drysregn | 3° | 1° | 4° | 45% | |
| Stockport | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 39% | |
| Stockton-on-Tees | Let Regn | 4° | 2° | 5° | 88% | |
| Stoke-on-Trent | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 40% | |
| Suffolk | Let Regnvejr | 6° | 4° | 7° | 6% | |
| Sunderland | Let Regn | 4° | 3° | 4° | 84% | |
| Surrey | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 22% | |
| Sutton | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Swansea | Drysregn | 8° | 6° | 10° | 70% | |
| Swindon | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 27% | |
| Tameside | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 37% | |
| Telford og Wrekin | Let Regnvejr | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| Thurrock | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 17% | |
| Torbay | Tæt Støvregn | 10° | 9° | 11° | 5% | |
| Torfaen | Moderat Drypregn | 6° | 4° | 8° | 33% | |
| Tower Hamlets | Let Regnvejr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Trafford | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 42% | |
| Vale of Glamorgan | Moderat Regn | 7° | 6° | 9° | 57% | |
| Wakefield | Let Regnvejr | 4° | 2° | 6° | 45% | |
| Walsall | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Waltham Skov | Let Regnvejr | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Wandsworth | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Warrington | Let Regnvejr | 5° | 3° | 7° | 45% | |
| Warwickshire | Let Regnvejr | 6° | 4° | 7° | 29% | |
| West Berkshire | Let Regnvejr | 7° | 5° | 9° | 21% | |
| West Dunbartonshire | Moderat Drypregn | 3° | 1° | 5° | 38% | |
| West Lothian | Let Snefald | 1° | 0° | 3° | 57% | |
| West Sussex | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Westminster | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Wigan | Let Regnvejr | 5° | 2° | 7° | 45% | |
| Wiltshire | Let Regnvejr | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Windsor og Maidenhead | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 20% | |
| Wirral | Tæt Støvregn | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Wokingham | Let Regnvejr | 7° | 5° | 9° | 20% | |
| Wolverhampton | Let Regnvejr | 5° | 3° | 6° | 34% | |
| Worcestershire | Let Regnvejr | 6° | 4° | 7° | 36% | |
| Wrexham | Tæt Støvregn | 5° | 4° | 7° | 53% | |
| Aberdeen by | Overskyet | 3° | 0° | 4° | 14% | |
| York | Let Regn | 4° | 2° | 6° | 40% | |
| Aberdeenshire | Let Regn | 1° | 0° | 3° | 17% | |
| Akrotiri | Lett Tordenvejr | 16° | 15° | 18° | 75% | |
| Angus | Let Snefald | 1° | 0° | 3° | 11% | |
| Antrim og Newtownabbey | Moderat Drypregn | 3° | 2° | 4° | 69% | |
| Ards og North Down | Moderat Drypregn | 3° | 3° | 4° | 58% | |
| Argyll og Bute | Drysregn | 3° | 0° | 5° | 36% | |
| Armagh City, Banbridge og Craigavon | Moderat Drypregn | 3° | 2° | 4° | 62% | |
| Barking og Dagenham | Let Regnvejr | 8° | 6° | 10° | 19% | |
| Barnet | Let Regnvejr | 7° | 6° | 9° | 18% | |
| Barnsley | Let Regnvejr | 4° | 1° | 6° | 53% | |
| Bath og North East Somerset | Let Regn | 6° | 5° | 8° | 34% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Det Forenede Kongerige?
Lige nu varierer vejret i større byer i Det Forenede Kongerige:
- I Dhekelia er temperaturen omkring 18°C (64.4°F), med Lett Tordenvejr.
- I Bradford er den aktuelle temperatur omkring 0°C (0°F) Let Snefald.
Hvilken type klimazone er Det Forenede Kongerige?
De fleste byer i Det Forenede Kongerige er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste sted i Det Forenede Kongerige i dag?
Dhekelia er det varmeste sted i Det Forenede Kongerige lige nu med den daglige høje temperatur på 18°C eller 64.4°F, efterfulgt af Akrotiri (18°C/64.4°F), Bournemouth (11°C/51.8°F) and Cornwall (11°C/51.8°F).
Hvad er det koldeste sted i Det Forenede Kongerige lige nu?
Bradford er det koldeste sted i Det Forenede Kongerige lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 0 °C eller 0 °F.