Egyesült Királyság időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Egyesült Királyság területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 0°C és 23°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Egyesült Királyság nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Birmingham | Szitálás | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| Liverpool | Borongós | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Sheffield | Szitálás | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| Leeds | Borongós | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Glasgow City | Borongós | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Manchester | Borongós | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Leicester | Szitálás | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Bristol városa | Szitálás | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Edinburgh városa | Borongós | 10° | 6° | 11° | 0% | |
| Bradford | Szitálás | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Cardiff | Borongós | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Bedford | Szitálás | 9° | 8° | 11° | 1% | |
| Belfast | Borongós | 11° | 9° | 12° | 0% | |
| Bexley | Borongós | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Blackburn Darwennel | Köd | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Blackpool | Borongós | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Blaenau Gwent | Mérsékelt Szitálás | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Csavaroz | Borongós | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Bournemouth | Borongós | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Bracknell erdő | Szitálás | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Brent | Szitálás | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Bridgend | Borongós | 9° | 4° | 12° | 0% | |
| Brighton és Hove | Borongós | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Bromley | Borongós | 9° | 8° | 12° | 0% | |
| Buckinghamshire | Szitálás | 9° | 6° | 10° | 0% | |
| Bury | Borongós | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Caerphilly | Borongós | 10° | 6° | 12° | 0% | |
| Calderdale | Szitálás | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Cambridgeshire | Mérsékelt Szitálás | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| Camden | Borongós | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Carmarthenshire | Köd | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Causeway Coast és Glens | Borongós | 8° | 2° | 11° | 0% | |
| Bedfordshire központja | Szitálás | 9° | 7° | 10° | 0% | |
| Ceredigion | Köd | 8° | 2° | 11° | 0% | |
| Cheshire East | Köd | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Cheshire West és Chester | Szitálás | 7° | 2° | 11° | 4% | |
| Clackmannanshire | Borongós | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Conwy | Szitálás | 10° | 7° | 12° | 16% | |
| Cornwall | Borongós | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Coventry | Szitálás | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Croydon | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Cumbria | Szitálás | 7° | 2° | 9° | 0% | |
| Darlington | Szitálás | 8° | 3° | 11° | 1% | |
| Denbighshire | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 10% | |
| Derby | Szitálás | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Derbyshire | Szitálás | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Derry City és Strabane | Részben Felhős | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Devon | Borongós | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Dhekelia | Borongós | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Doncaster | Borongós | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Dorset | Köd | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Dudley | Szitálás | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Dumfries és Galloway | Szitálás | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Dundee City | Borongós | 10° | 7° | 12° | 2% | |
| Durham megye | Mérsékelt Szitálás | 8° | 3° | 11° | 1% | |
| Ealing | Borongós | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| East Ayrshire | Szitálás | 6° | 1° | 11° | 3% | |
| Kelet-Dunbartonshire | Köd | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Kelet-Lothian | Szitálás | 8° | 3° | 10° | 7% | |
| East Renfrewshire | Borongós | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Szitálás | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Kelet-Sussex | Borongós | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Enfield | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Essex | Borongós | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Falkirk | Borongós | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Fermanagh és Omagh | Köd | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Síp | Szitálás | 9° | 5° | 11° | 1% | |
| Flintshire | Köd | 8° | 5° | 10° | 9% | |
| Gateshead | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Gloucestershire | Szitálás | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Greenwich | Borongós | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Gwynedd | Borongós | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| Hátasló | Borongós | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Halton | Köd | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| Hammersmith és Fulham | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Hampshire | Köd | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Haringey | Borongós | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Borona | Szitálás | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Hartlepool | Mérsékelt Szitálás | 9° | 5° | 11° | 6% | |
| Havering | Borongós | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Herefordshire | Köd | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Hertfordshire | Szitálás | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Felvidéki | Borongós | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hillingdon | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Hounslow | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Inverclyde | Részben Felhős | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Anglesey-sziget | Mérsékelt Szitálás | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| Wight-sziget | Köd | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Scilly szigetei | Mérsékelt Szitálás | 13° | 12° | 14° | 0% | |
| Islington | Borongós | 10° | 8° | 11° | 0% | |
| Kensington és Chelsea | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Kent | Borongós | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| Kingston upon Thames | Borongós | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Kirklees | Szitálás | 7° | 3° | 10° | 7% | |
| Knowsley | Borongós | 8° | 5° | 11° | 2% | |
| Lambeth | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Lancashire | Borongós | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| Leicestershire | Szitálás | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Lewisham | Borongós | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Lincolnshire | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Lisburn és Castlereagh | Borongós | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Luton | Szitálás | 8° | 7° | 9° | 0% | |
| Medway | Borongós | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Merton | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Közép- és Kelet-Antrim | Borongós | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Ulster közepe | Borongós | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Middlesbrough | Szitálás | 8° | 5° | 11° | 6% | |
| Midlothian | Szitálás | 9° | 3° | 10° | 0% | |
| Milton Keynes | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Monmouthshire | Szitálás | 8° | 4° | 13° | 0% | |
| Moray | Szitálás | 8° | 6° | 10° | 4% | |
| Na h-Eileanan és Iar | Szitálás | 9° | 6° | 10° | 2% | |
| Neath Port Talbot | Borongós | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Newcastle upon Tyne | Szitálás | 9° | 6° | 11° | 7% | |
| Newham | Borongós | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Newport | Szitálás | 9° | 5° | 13° | 0% | |
| Newry, Morne és Down | Szitálás | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Norfolk | Szitálás | 7° | 3° | 10° | 5% | |
| Észak-Ayrshire | Borongós | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Észak-Kelet Lincolnshire | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 6% | |
| Észak Lanarkshire | Borongós | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Észak-Lincolnshire | Szitálás | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| North Somerset | Szitálás | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| North Tyneside | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Észak-Yorkshire | Szitálás | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Northamptonshire | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Northumberland | Szitálás | 6° | 2° | 9° | 1% | |
| Nottingham | Szitálás | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Nottinghamshire | Szitálás | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Oldham | Köd | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Orkney-szigetek | Mérsékelt Szitálás | 8° | 6° | 10° | 3% | |
| Oxfordshire | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Pembrokeshire | Köd | 8° | 2° | 13° | 0% | |
| Perth és Kinross | Borongós | 9° | 4° | 11° | 0% | |
| Peterborough | Szitálás | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Plymouth | Borongós | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Poole | Borongós | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Portsmouth | Borongós | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| Powys | Szitálás | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Olvasás | Szitálás | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Redbridge | Köd | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Redcar és Cleveland | Mérsékelt Szitálás | 9° | 5° | 11° | 24% | |
| Renfrewshire | Borongós | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Szitálás | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Richmond upon Thames | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Rochdale | Köd | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Rotherham | Szitálás | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Rutland | Szitálás | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Salford | Borongós | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Sandwell | Köd | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Skót határok | Szitálás | 7° | 2° | 9° | 2% | |
| Sefton | Szitálás | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Shetland-szigetek | Borongós | 9° | 8° | 10° | 8% | |
| Shropshire | Szitálás | 7° | 3° | 10° | 1% | |
| Ingovány | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Solihull | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Bukfenc | Szitálás | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Dél-Ayrshire | Borongós | 9° | 3° | 11° | 4% | |
| Dél-Gloucestershire | Szitálás | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Dél-Lanarkshire | Szitálás | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| South Tyneside | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Southampton | Borongós | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Southend-on-Sea | Borongós | 10° | 8° | 11° | 1% | |
| Southwark | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| St. Helens | Köd | 8° | 6° | 12° | 2% | |
| Staffordshire | Köd | 7° | 2° | 12° | 0% | |
| Stirling | Borongós | 7° | 2° | 11° | 0% | |
| Stockport | Köd | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Stockton-on-Tees | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 6% | |
| Stoke-on-Trent | Borongós | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Suffolk | Szitálás | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| Sunderland | Mérsékelt Szitálás | 9° | 7° | 11° | 7% | |
| Surrey | Borongós | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Sutton | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Swansea | Borongós | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| Swindon | Szitálás | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Tameside | Köd | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Telford és Wrekin | Köd | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Thurrock | Köd | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Torbay | Borongós | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| Torfaen | Szitálás | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Tower Hamletek | Borongós | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Trafford | Köd | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Glamorgan völgye | Szitálás | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Wakefield | Szitálás | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| Walsall | Köd | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Waltham Forest | Borongós | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Wandsworth | Borongós | 10° | 9° | 12° | 0% | |
| Warrington | Borongós | 8° | 6° | 12° | 0% | |
| Warwickshire | Köd | 9° | 5° | 11° | 0% | |
| Nyugat-Berkshire | Köd | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Nyugat-Dunbartonshire | Borongós | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Nyugat-Lothian | Borongós | 8° | 3° | 10° | 0% | |
| Nyugat-Sussex | Köd | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Westminster | Borongós | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| Wigan | Borongós | 8° | 6° | 12° | 2% | |
| Wiltshire | Szitálás | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Windsor és Maidenhead | Szitálás | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Wirral | Borongós | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| Wokingham | Szitálás | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Wolverhampton | Szitálás | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| Worcestershire | Köd | 8° | 3° | 12° | 0% | |
| Wrexham | Szitálás | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| Aberdeen város | Borongós | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| York | Köd | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Aberdeenshire | Szitálás | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Akrotiri | Borongós | 20° | 17° | 23° | 0% | |
| Angus | Borongós | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Antrim és Newtownabbey | Borongós | 6° | 0° | 11° | 0% | |
| Ards és North Down | Borongós | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| Argyll és Bute | Borongós | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge és Craigavon | Borongós | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| Barking és Dagenham | Borongós | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Barnet | Szitálás | 9° | 8° | 11° | 0% | |
| Barnsley | Szitálás | 8° | 6° | 10° | 3% | |
| Bath és North East Somerset | Szitálás | 8° | 3° | 10° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Egyesült Királyság?
Jelenleg Egyesült Királyság nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Dhekelia hónapban a hőmérséklet 23°C (73.4°F) körül van, Borongós mellett.
- Fermanagh és Omagh hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 0°C (0°F) Köd.
Milyen típusú éghajlati övezet a Egyesült Királyság?
A legtöbb Egyesült Királyság város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Egyesült Királyság legmelegebb helye?
Dhekelia a legmelegebb hely jelenleg Egyesült Királyság területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 23°C-ot vagy 73.4°F-ot, ezt követi a Akrotiri (23°C/73.4°F), Cornwall (14°C/57.2°F) and Scilly szigetei (14°C/57.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Egyesült Királyság területén?
Fermanagh és Omagh jelenleg Egyesült Királyság leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 0 °C vagy 0 °F körül mozog.