Egyesült Királyság időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Egyesült Királyság területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 8°C és 26°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Egyesült Királyság nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Birmingham | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 17° | 26% | |
| Liverpool | Mérsékelt Szitálás | 15° | 13° | 16° | 62% | |
| Sheffield | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Leeds | Szitálás | 14° | 12° | 16° | 28% | |
| Glasgow City | Szitálás | 13° | 11° | 15° | 58% | |
| Manchester | Enyhe Eső | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Leicester | Szitálás | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Bristol városa | Szitálás | 15° | 12° | 18° | 6% | |
| Edinburgh városa | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 15° | 37% | |
| Bradford | Sűrű Szitálás | 13° | 11° | 15° | 35% | |
| Cardiff | Szitálás | 14° | 11° | 17° | 22% | |
| Bedford | Szitálás | 14° | 10° | 19° | 5% | |
| Belfast | Sűrű Szitálás | 13° | 12° | 16° | 46% | |
| Bexley | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Blackburn Darwennel | Mérsékelt Eső | 13° | 11° | 15° | 54% | |
| Blackpool | Mérsékelt Szitálás | 15° | 14° | 17° | 53% | |
| Blaenau Gwent | Szitálás | 12° | 8° | 14° | 25% | |
| Csavaroz | Mérsékelt Eső | 13° | 11° | 15° | 43% | |
| Bournemouth | Borongós | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Bracknell erdő | Borongós | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Brent | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Bridgend | Mérsékelt Szitálás | 14° | 12° | 17° | 30% | |
| Brighton és Hove | Szitálás | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Bromley | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Buckinghamshire | Szitálás | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Bury | Mérsékelt Eső | 13° | 11° | 15° | 46% | |
| Caerphilly | Szitálás | 14° | 11° | 16° | 17% | |
| Calderdale | Enyhe Eső | 12° | 10° | 15° | 35% | |
| Cambridgeshire | Szitálás | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Camden | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Carmarthenshire | Szitálás | 13° | 8° | 16° | 32% | |
| Causeway Coast és Glens | Mérsékelt Eső | 13° | 9° | 16° | 41% | |
| Bedfordshire központja | Szitálás | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Ceredigion | Enyhe Eső | 13° | 10° | 15° | 51% | |
| Cheshire East | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Cheshire West és Chester | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 16° | 25% | |
| Clackmannanshire | Mérsékelt Szitálás | 12° | 11° | 14° | 32% | |
| Conwy | Sűrű Szitálás | 15° | 13° | 17° | 33% | |
| Cornwall | Borongós | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Coventry | Szitálás | 13° | 10° | 17° | 20% | |
| Croydon | Szitálás | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Cumbria | Sűrű Szitálás | 11° | 9° | 14° | 44% | |
| Darlington | Borongós | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Denbighshire | Sűrű Szitálás | 13° | 10° | 16° | 27% | |
| Derby | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 16° | 27% | |
| Derbyshire | Sűrű Szitálás | 13° | 10° | 15° | 27% | |
| Derry City és Strabane | Sűrű Szitálás | 12° | 10° | 15° | 49% | |
| Devon | Borongós | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Dhekelia | Enyhe Zivatar | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Doncaster | Szitálás | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Dorset | Szitálás | 14° | 10° | 18° | 2% | |
| Dudley | Mérsékelt Szitálás | 12° | 9° | 16° | 21% | |
| Dumfries és Galloway | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 15° | 33% | |
| Dundee City | Szitálás | 13° | 11° | 15° | 10% | |
| Durham megye | Szitálás | 13° | 11° | 15° | 16% | |
| Ealing | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| East Ayrshire | Mérsékelt Eső | 12° | 10° | 15° | 75% | |
| Kelet-Dunbartonshire | Mérsékelt Szitálás | 12° | 10° | 14° | 50% | |
| Kelet-Lothian | Szitálás | 13° | 10° | 15° | 8% | |
| East Renfrewshire | Sűrű Szitálás | 12° | 10° | 14° | 58% | |
| East Riding of Yorkshire | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 16° | 17% | |
| Kelet-Sussex | Szitálás | 14° | 8° | 18° | 0% | |
| Enfield | Szitálás | 15° | 10° | 19° | 2% | |
| Essex | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Falkirk | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 15° | 32% | |
| Fermanagh és Omagh | Enyhe Eső | 13° | 11° | 16° | 54% | |
| Síp | Sűrű Szitálás | 12° | 9° | 14° | 27% | |
| Flintshire | Szitálás | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Gateshead | Szitálás | 14° | 12° | 16° | 11% | |
| Gloucestershire | Szitálás | 14° | 11° | 18° | 11% | |
| Greenwich | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Gwynedd | Mérsékelt Eső | 14° | 9° | 16° | 44% | |
| Hátasló | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Halton | Enyhe Eső | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Hammersmith és Fulham | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Hampshire | Szitálás | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Haringey | Szitálás | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Borona | Szitálás | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Hartlepool | Szitálás | 13° | 11° | 16° | 12% | |
| Havering | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Herefordshire | Borongós | 14° | 10° | 17° | 11% | |
| Hertfordshire | Szitálás | 14° | 9° | 19° | 2% | |
| Felvidéki | Szitálás | 12° | 10° | 14° | 13% | |
| Hillingdon | Borongós | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Hounslow | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Inverclyde | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 15° | 60% | |
| Anglesey-sziget | Mérsékelt Eső | 14° | 11° | 16° | 36% | |
| Wight-sziget | Borongós | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Scilly szigetei | Borongós | 16° | 16° | 17° | 0% | |
| Islington | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kensington és Chelsea | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Kent | Szitálás | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Kingston upon Hull | Mérsékelt Szitálás | 14° | 11° | 16° | 18% | |
| Kingston upon Thames | Szitálás | 15° | 10° | 20° | 1% | |
| Kirklees | Sűrű Szitálás | 12° | 10° | 15° | 40% | |
| Knowsley | Sűrű Szitálás | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| Lambeth | Szitálás | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lancashire | Mérsékelt Eső | 14° | 13° | 16° | 44% | |
| Leicestershire | Szitálás | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Lewisham | Szitálás | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Lincolnshire | Szitálás | 14° | 11° | 18° | 7% | |
| Lisburn és Castlereagh | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 16° | 47% | |
| Luton | Szitálás | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Medway | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Merthyr Tydfil | Mérsékelt Szitálás | 13° | 9° | 15° | 36% | |
| Merton | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Közép- és Kelet-Antrim | Enyhe Eső | 11° | 8° | 14° | 44% | |
| Ulster közepe | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 15° | 47% | |
| Middlesbrough | Szitálás | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Midlothian | Szitálás | 12° | 10° | 15° | 25% | |
| Milton Keynes | Szitálás | 14° | 9° | 19° | 4% | |
| Monmouthshire | Szitálás | 14° | 9° | 17° | 8% | |
| Moray | Mérsékelt Szitálás | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| Na h-Eileanan és Iar | Enyhe Eső | 12° | 11° | 14° | 45% | |
| Neath Port Talbot | Mérsékelt Szitálás | 13° | 8° | 16° | 38% | |
| Newcastle upon Tyne | Szitálás | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Newham | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Newport | Szitálás | 14° | 11° | 17° | 17% | |
| Newry, Morne és Down | Sűrű Szitálás | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Norfolk | Szitálás | 14° | 9° | 19° | 5% | |
| Észak-Ayrshire | Enyhe Eső | 13° | 12° | 15° | 86% | |
| Észak-Kelet Lincolnshire | Mérsékelt Szitálás | 14° | 11° | 17° | 14% | |
| Észak Lanarkshire | Szitálás | 12° | 10° | 14° | 48% | |
| Észak-Lincolnshire | Mérsékelt Szitálás | 14° | 10° | 16° | 16% | |
| North Somerset | Szitálás | 15° | 12° | 17° | 5% | |
| North Tyneside | Szitálás | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Észak-Yorkshire | Enyhe Eső | 13° | 10° | 15° | 32% | |
| Northamptonshire | Szitálás | 13° | 10° | 18° | 14% | |
| Northumberland | Szitálás | 11° | 8° | 14° | 25% | |
| Nottingham | Szitálás | 14° | 11° | 16° | 21% | |
| Nottinghamshire | Szitálás | 14° | 11° | 17° | 11% | |
| Oldham | Enyhe Eső | 12° | 10° | 14° | 65% | |
| Orkney-szigetek | Mérsékelt Eső | 12° | 10° | 13° | 72% | |
| Oxfordshire | Borongós | 14° | 10° | 18° | 4% | |
| Pembrokeshire | Enyhe Eső | 15° | 13° | 17° | 25% | |
| Perth és Kinross | Szitálás | 13° | 11° | 14° | 23% | |
| Peterborough | Borongós | 15° | 11° | 19° | 3% | |
| Plymouth | Borongós | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Poole | Borongós | 15° | 11° | 18° | 0% | |
| Portsmouth | Borongós | 15° | 11° | 18° | 1% | |
| Powys | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 15° | 35% | |
| Olvasás | Borongós | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Redbridge | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Redcar és Cleveland | Mérsékelt Szitálás | 14° | 11° | 16° | 15% | |
| Renfrewshire | Enyhe Eső | 13° | 11° | 15° | 75% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 15° | 36% | |
| Richmond upon Thames | Borongós | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Rochdale | Mérsékelt Eső | 12° | 10° | 15° | 46% | |
| Rotherham | Szitálás | 14° | 12° | 16° | 21% | |
| Rutland | Szitálás | 14° | 10° | 17° | 10% | |
| Salford | Enyhe Eső | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Sandwell | Sűrű Szitálás | 13° | 10° | 16° | 21% | |
| Skót határok | Szitálás | 11° | 9° | 14° | 22% | |
| Sefton | Sűrű Szitálás | 15° | 13° | 16° | 57% | |
| Shetland-szigetek | Sűrű Szitálás | 11° | 11° | 12° | 73% | |
| Shropshire | Borongós | 14° | 11° | 17° | 20% | |
| Ingovány | Borongós | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Solihull | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 17° | 22% | |
| Bukfenc | Borongós | 15° | 11° | 18° | 2% | |
| Dél-Ayrshire | Enyhe Eső | 13° | 12° | 15° | 60% | |
| Dél-Gloucestershire | Szitálás | 14° | 10° | 17° | 6% | |
| Dél-Lanarkshire | Mérsékelt Szitálás | 11° | 9° | 15° | 51% | |
| South Tyneside | Szitálás | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Southampton | Borongós | 15° | 11° | 19° | 1% | |
| Southend-on-Sea | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 2% | |
| Southwark | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| St. Helens | Enyhe Eső | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Staffordshire | Enyhe Eső | 12° | 9° | 15° | 29% | |
| Stirling | Szitálás | 13° | 11° | 15° | 42% | |
| Stockport | Sűrű Szitálás | 13° | 11° | 16° | 50% | |
| Stockton-on-Tees | Szitálás | 14° | 11° | 16° | 12% | |
| Stoke-on-Trent | Sűrű Szitálás | 13° | 10° | 16° | 29% | |
| Suffolk | Szitálás | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Sunderland | Szitálás | 14° | 12° | 16° | 12% | |
| Surrey | Borongós | 15° | 9° | 20° | 1% | |
| Sutton | Szitálás | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Swansea | Mérsékelt Szitálás | 14° | 11° | 17° | 32% | |
| Swindon | Szitálás | 14° | 10° | 18° | 7% | |
| Tameside | Enyhe Eső | 12° | 10° | 15° | 61% | |
| Telford és Wrekin | Szitálás | 14° | 10° | 17° | 24% | |
| Thurrock | Szitálás | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Torbay | Borongós | 15° | 12° | 18° | 1% | |
| Torfaen | Szitálás | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| Tower Hamletek | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Trafford | Enyhe Eső | 13° | 11° | 16° | 46% | |
| Glamorgan völgye | Szitálás | 15° | 12° | 16° | 30% | |
| Wakefield | Mérsékelt Szitálás | 13° | 11° | 16° | 28% | |
| Walsall | Enyhe Eső | 13° | 10° | 16° | 26% | |
| Waltham Forest | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wandsworth | Borongós | 16° | 11° | 20° | 1% | |
| Warrington | Enyhe Eső | 14° | 12° | 16° | 43% | |
| Warwickshire | Szitálás | 13° | 9° | 18° | 16% | |
| Nyugat-Berkshire | Borongós | 14° | 9° | 19° | 3% | |
| Nyugat-Dunbartonshire | Mérsékelt Szitálás | 13° | 12° | 15° | 50% | |
| Nyugat-Lothian | Enyhe Eső | 11° | 9° | 14° | 24% | |
| Nyugat-Sussex | Szitálás | 14° | 8° | 19° | 0% | |
| Westminster | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Wigan | Enyhe Eső | 14° | 12° | 16° | 48% | |
| Wiltshire | Szitálás | 13° | 8° | 18° | 2% | |
| Windsor és Maidenhead | Borongós | 15° | 10° | 20° | 2% | |
| Wirral | Mérsékelt Szitálás | 15° | 13° | 16° | 22% | |
| Wokingham | Szitálás | 15° | 9° | 19° | 2% | |
| Wolverhampton | Sűrű Szitálás | 13° | 9° | 16° | 19% | |
| Worcestershire | Szitálás | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Wrexham | Szitálás | 14° | 11° | 17° | 24% | |
| Aberdeen város | Enyhe Eső | 12° | 10° | 15° | 18% | |
| York | Szitálás | 14° | 11° | 16° | 13% | |
| Aberdeenshire | Enyhe Eső | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| Akrotiri | Enyhe Zivatar | 24° | 22° | 26° | 17% | |
| Angus | Szitálás | 12° | 9° | 13° | 24% | |
| Antrim és Newtownabbey | Enyhe Eső | 12° | 10° | 15° | 44% | |
| Ards és North Down | Mérsékelt Szitálás | 13° | 10° | 16° | 35% | |
| Argyll és Bute | Enyhe Eső | 13° | 11° | 15° | 69% | |
| Armagh City, Banbridge és Craigavon | Sűrű Szitálás | 13° | 11° | 16° | 44% | |
| Barking és Dagenham | Szitálás | 16° | 12° | 20° | 1% | |
| Barnet | Szitálás | 15° | 10° | 19° | 1% | |
| Barnsley | Szitálás | 13° | 11° | 16° | 30% | |
| Bath és North East Somerset | Szitálás | 14° | 10° | 17° | 3% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Egyesült Királyság?
Jelenleg Egyesült Királyság nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Dhekelia hónapban a hőmérséklet 26°C (78.8°F) körül van, Enyhe Zivatar mellett.
- Blaenau Gwent hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 8°C (46.4°F) Szitálás.
Milyen típusú éghajlati övezet a Egyesült Királyság?
A legtöbb Egyesült Királyság város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Cfb) tartozik.
Hol van ma Egyesült Királyság legmelegebb helye?
Dhekelia a legmelegebb hely jelenleg Egyesült Királyság területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 26°C-ot vagy 78.8°F-ot, ezt követi a Akrotiri (26°C/78.8°F), London (20°C/68.0°F) and Bexley (20°C/68.0°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Egyesült Királyság területén?
Blaenau Gwent jelenleg Egyesült Királyság leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 8 °C vagy 46.4 °F körül mozog.