Storbritannia værkart
Været de fleste steder i Storbritannia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 0°C til 18°C.
Værvarsel for større byer i Storbritannia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Birmingham | Overskyet | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Liverpool | Overskyet | 7° | 6° | 10° | 6% | |
| Sheffield | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 5% | |
| Leeds | Duskregn | 8° | 7° | 10° | 18% | |
| Glasgow by | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 3% | |
| Manchester | Overskyet | 8° | 5° | 9° | 3% | |
| Leicester | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Byen Bristol | Overskyet | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Byen Edinburgh | Duskregn | 8° | 7° | 9° | 4% | |
| Bradford | Duskregn | 7° | 5° | 10° | 17% | |
| Cardiff | Overskyet | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Bedford | Duskregn | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Belfast | Duskregn | 9° | 7° | 10° | 0% | |
| Bexley | Duskregn | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Blackburn med Darwen | Duskregn | 7° | 5° | 9° | 15% | |
| Blackpool | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 14% | |
| Blaenau Gwent | Tåke | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Bolton | Overskyet | 7° | 6° | 9° | 4% | |
| Bournemouth | Tåke | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Bracknell-skogen | Tåke | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Brent | Duskregn | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Bridgend | Overskyet | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Brighton og Hove | Overskyet | 9° | 8° | 12° | 0% | |
| Bromley | Overskyet | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Buckinghamshire | Moderat Yr | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Begrave | Overskyet | 7° | 4° | 9° | 3% | |
| Caerphilly | Overskyet | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Calderdale | Duskregn | 7° | 4° | 9° | 17% | |
| Cambridgeshire | Overskyet | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Camden | Overskyet | 9° | 7° | 10° | 0% | |
| Carmarthenshire | Tåke | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Causeway Coast og Glens | Duskregn | 7° | 2° | 9° | 1% | |
| Sentralt i Bedfordshire | Tett Yr | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| Ceredigion | Tåke | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Cheshire øst | Tåke | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Cheshire West og Chester | Tåke | 5° | 2° | 9° | 0% | |
| Clackmannanshire | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 7% | |
| Conwy | Overskyet | 7° | 5° | 11° | 6% | |
| Cornwall | Overskyet | 8° | 3° | 13° | 0% | |
| Coventry | Duskregn | 8° | 4° | 10° | 0% | |
| Croydon | Overskyet | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Cumbria | Duskregn | 5° | 1° | 8° | 60% | |
| Darlington | Moderat Yr | 8° | 5° | 10° | 20% | |
| Denbighshire | Overskyet | 5° | 1° | 10° | 4% | |
| Derby | Overskyet | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Derbyshire | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Derry City og Strabane | Overskyet | 7° | 6° | 9° | 0% | |
| Devon | Overskyet | 7° | 3° | 12° | 0% | |
| Dhekelia | Overskyet | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Doncaster | Overskyet | 8° | 7° | 10° | 5% | |
| Dorset | Overskyet | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Dudley | Tåke | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Dumfries og Galloway | Duskregn | 7° | 3° | 10° | 21% | |
| Dundee City | Duskregn | 8° | 8° | 9° | 24% | |
| Durham fylke | Duskregn | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| Ealing | Overskyet | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Øst-Ayrshire | Moderat Yr | 7° | 4° | 9° | 11% | |
| Øst-Dunbartonshire | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 2% | |
| Øst-Lothian | Moderat Yr | 8° | 6° | 9° | 19% | |
| Øst-Renfrewshire | Duskregn | 6° | 2° | 9° | 3% | |
| East Riding of Yorkshire | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 15% | |
| East Sussex | Tåke | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| Enfield | Overskyet | 7° | 4° | 10° | 1% | |
| Essex | Overskyet | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Falkirk | Duskregn | 8° | 5° | 10° | 7% | |
| Fermanagh og Omagh | Tåke | 5° | 0° | 9° | 0% | |
| Fife | Moderat Yr | 7° | 7° | 8° | 21% | |
| Flintshire | Tåke | 5° | 1° | 9° | 1% | |
| Gateshead | Duskregn | 8° | 6° | 9° | 17% | |
| Gloucestershire | Overskyet | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Greenwich | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Gwynedd | Overskyet | 8° | 6° | 11° | 11% | |
| Hackney | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Stopp på | Overskyet | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Hammersmith og Fulham | Overskyet | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Hampshire | Overskyet | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Haringey | Moderat Yr | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Harrow | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Hartlepool | Moderat Yr | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| Havering | Duskregn | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Herefordshire | Overskyet | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Hertfordshire | Duskregn | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| Høyland | Overskyet | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Hillingdon | Overskyet | 7° | 4° | 10° | 1% | |
| Hounslow | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Inverclyde | Duskregn | 7° | 4° | 9° | 2% | |
| Isle of Anglesey | Overskyet | 7° | 4° | 11° | 23% | |
| øy av vekt | Tåke | 7° | 4° | 12° | 0% | |
| Scillyøyene | Overskyet | 12° | 11° | 13° | 0% | |
| Islington | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Kensington og Chelsea | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Kent | Overskyet | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Kingston upon Hull | Overskyet | 9° | 7° | 10° | 16% | |
| Kingston upon Thames | Overskyet | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Kirklees | Duskregn | 6° | 1° | 8° | 2% | |
| Knowsley | Tåke | 6° | 4° | 9° | 4% | |
| Lambeth | Duskregn | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Lancashire | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 10% | |
| Leicestershire | Overskyet | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Lewisham | Duskregn | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Lincolnshire | Overskyet | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Lisburn og Castlereagh | Tåke | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Luton | Tett Yr | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Medway | Overskyet | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Merthyr Tydfil | Overskyet | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Merton | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Midt- og Øst-Antrim | Duskregn | 7° | 6° | 8° | 5% | |
| Midt i Ulster | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Middlesbrough | Moderat Yr | 9° | 6° | 10° | 17% | |
| Midlothian | Duskregn | 7° | 5° | 8° | 13% | |
| Milton Keynes | Lett Regn | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Monmouthshire | Overskyet | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| Moray | Tåke | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Overskyet | 6° | 4° | 10° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Overskyet | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Newcastle upon Tyne | Moderat Yr | 8° | 5° | 9° | 17% | |
| Newham | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Newport | Overskyet | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Newry, Morne og Down | Overskyet | 6° | 1° | 9° | 0% | |
| Norfolk | Duskregn | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Nord-Ayrshire | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 2% | |
| Nordøst-Lincolnshire | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 7% | |
| Nord-Lanarkshire | Duskregn | 7° | 4° | 9° | 2% | |
| Nord-Lincolnshire | Tåke | 8° | 6° | 10° | 12% | |
| Nord Somerset | Tåke | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Nord-Tyneside | Tett Yr | 8° | 5° | 9° | 17% | |
| North Yorkshire | Moderat Yr | 7° | 4° | 9° | 35% | |
| Northamptonshire | Moderat Yr | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Northumberland | Duskregn | 5° | 0° | 7° | 8% | |
| Nottingham | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Nottinghamshire | Overskyet | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Oldham | Overskyet | 6° | 5° | 8° | 2% | |
| Orknøyene | Moderat Yr | 8° | 5° | 10° | 4% | |
| Oxfordshire | Duskregn | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| Pembrokeshire | Tåke | 7° | 2° | 12° | 1% | |
| Perth og Kinross | Moderat Yr | 8° | 7° | 9° | 27% | |
| Peterborough | Overskyet | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Plymouth | Overskyet | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Poole | Overskyet | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| Portsmouth | Overskyet | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Powys | Tåke | 5° | 0° | 11° | 0% | |
| Lesning | Overskyet | 8° | 6° | 11° | 1% | |
| Redbridge | Duskregn | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Redcar og Cleveland | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 15% | |
| Renfrewshire | Duskregn | 7° | 3° | 10° | 3% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Overskyet | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Richmond upon Thames | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Rochdale | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 3% | |
| Rotherham | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 5% | |
| Rutland | Duskregn | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Salford | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 3% | |
| Sandwell | Overskyet | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Scottish Borders | Duskregn | 6° | 3° | 8° | 3% | |
| Sefton | Tåke | 7° | 5° | 10° | 6% | |
| Shetlandsøyene | Duskregn | 8° | 8° | 9° | 10% | |
| Shropshire | Tåke | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Slough | Overskyet | 8° | 5° | 10° | 1% | |
| Solihull | Overskyet | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Somerset | Tåke | 5° | 2° | 11° | 0% | |
| Sør-Ayrshire | Overskyet | 8° | 4° | 10° | 4% | |
| Sør Gloucestershire | Overskyet | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Sør-Lanarkshire | Duskregn | 6° | 2° | 8° | 3% | |
| Sør-Tyneside | Moderat Yr | 8° | 6° | 10° | 17% | |
| Southampton | Overskyet | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Southend-on-Sea | Overskyet | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Southwark | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| St. Helens | Tåke | 7° | 5° | 9° | 4% | |
| Staffordshire | Tåke | 5° | 0° | 8° | 0% | |
| Stirling | Duskregn | 8° | 5° | 10° | 4% | |
| Stockport | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 3% | |
| Stockton-on-Tees | Tett Yr | 8° | 7° | 10° | 17% | |
| Stoke-on-Trent | Overskyet | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Suffolk | Lett Regn | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Sunderland | Duskregn | 8° | 7° | 10° | 17% | |
| Surrey | Tåke | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Sutton | Overskyet | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Swansea | Overskyet | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| Swindon | Overskyet | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Tameside | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 2% | |
| Telford og Wrekin | Tåke | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| Thurrock | Tåke | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Torbay | Overskyet | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Torfaen | Overskyet | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Tower Hamlets | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Trafford | Tåke | 6° | 4° | 9° | 3% | |
| Vale of Glamorgan | Tåke | 7° | 4° | 11° | 0% | |
| Wakefield | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 18% | |
| Walsall | Overskyet | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| Waltham Forest | Duskregn | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Wandsworth | Overskyet | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Warrington | Overskyet | 7° | 5° | 10° | 4% | |
| Warwickshire | Overskyet | 6° | 2° | 10° | 0% | |
| West Berkshire | Tåke | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| West Dunbartonshire | Duskregn | 8° | 5° | 10° | 2% | |
| West Sussex | Tåke | 6° | 3° | 11° | 0% | |
| West Lothian | Duskregn | 7° | 6° | 8° | 11% | |
| Westminster | Overskyet | 9° | 7° | 11° | 0% | |
| Wigan | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 4% | |
| Wiltshire | Overskyet | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Windsor og Maidenhead | Overskyet | 7° | 3° | 10° | 1% | |
| Wirral | Tåke | 7° | 5° | 10° | 2% | |
| Wokingham | Tåke | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Wolverhampton | Tåke | 7° | 6° | 10° | 0% | |
| Worcestershire | Duskregn | 6° | 2° | 11° | 0% | |
| Wrexham | Tåke | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Aberdeen by | Duskregn | 8° | 7° | 9° | 6% | |
| York | Moderat Yr | 8° | 7° | 10° | 19% | |
| Aberdeenshire | Duskregn | 7° | 5° | 9° | 5% | |
| Akrotiri | Overskyet | 16° | 13° | 18° | 0% | |
| Angus | Duskregn | 7° | 5° | 8° | 12% | |
| Antrim og Newtownabbey | Tåke | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| Ards og North Down | Tett Yr | 8° | 3° | 10° | 8% | |
| Argyll og Bute | Duskregn | 7° | 5° | 10° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge og Craigavon | Tåke | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Barking og Dagenham | Duskregn | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| Barnet | Duskregn | 8° | 6° | 10° | 0% | |
| Barnsley | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 5% | |
| Bath og North East Somerset | Overskyet | 6° | 3° | 10° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Storbritannia?
Per nå varierer været i større byer i Storbritannia:
- I Dhekelia er temperaturen rundt 18°C (64.4°F), med Overskyet.
- I Fermanagh og Omagh er den gjeldende temperaturen omtrent 0°C (0°F) Tåke.
Hva slags klimasone er Storbritannia?
De fleste byer i Storbritannia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Storbritannia i dag?
Dhekelia er det varmeste stedet i Storbritannia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 18°C eller 64.4°F, etterfulgt av Akrotiri (18°C/64.4°F), Cornwall (13°C/55.4°F) and Scillyøyene (13°C/55.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Storbritannia akkurat nå?
Fermanagh og Omagh er det kaldeste stedet i Storbritannia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 0 °C eller 0 °F.