Storbritannia værkart
Været de fleste steder i Storbritannia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -2°C til 19°C.
Værvarsel for større byer i Storbritannia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London | Lett Regn | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Birmingham | Duskregn | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Liverpool | Duskregn | 7° | 6° | 9° | 8% | |
| Sheffield | Overskyet | 7° | 5° | 8° | 5% | |
| Leeds | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 1% | |
| Glasgow by | Overskyet | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Manchester | Overskyet | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Leicester | Duskregn | 7° | 4° | 9° | 12% | |
| Byen Bristol | Lett Regn | 8° | 6° | 9° | 45% | |
| Byen Edinburgh | Overskyet | 6° | 3° | 8° | 0% | |
| Bradford | Overskyet | 6° | 3° | 8° | 2% | |
| Cardiff | Moderat Yr | 7° | 6° | 8° | 49% | |
| Bedford | Duskregn | 7° | 4° | 10° | 16% | |
| Belfast | Duskregn | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Bexley | Moderat Yr | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Blackburn med Darwen | Overskyet | 5° | 2° | 8° | 3% | |
| Blackpool | Overskyet | 6° | 4° | 9° | 3% | |
| Blaenau Gwent | Duskregn | 4° | 3° | 6° | 48% | |
| Bolton | Overskyet | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| Bournemouth | Moderat Regn | 8° | 7° | 9° | 54% | |
| Bracknell-skogen | Moderat Yr | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Brent | Moderat Yr | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Bridgend | Moderat Regn | 7° | 6° | 8° | 51% | |
| Brighton og Hove | Lett Regn | 8° | 6° | 9° | 36% | |
| Bromley | Lett Regn | 7° | 5° | 9° | 27% | |
| Buckinghamshire | Moderat Yr | 6° | 3° | 9° | 28% | |
| Begrave | Overskyet | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Caerphilly | Duskregn | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Calderdale | Overskyet | 6° | 3° | 7° | 2% | |
| Cambridgeshire | Duskregn | 6° | 3° | 10° | 14% | |
| Camden | Tett Yr | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Carmarthenshire | Tett Yr | 7° | 5° | 8° | 49% | |
| Causeway Coast og Glens | Overskyet | 4° | 0° | 9° | 0% | |
| Sentralt i Bedfordshire | Duskregn | 6° | 4° | 9° | 21% | |
| Ceredigion | Tett Yr | 5° | 1° | 7° | 47% | |
| Cheshire øst | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 9% | |
| Cheshire West og Chester | Duskregn | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Clackmannanshire | Overskyet | 3° | -1° | 7° | 0% | |
| Conwy | Duskregn | 7° | 5° | 8° | 20% | |
| Cornwall | Lett Regn | 11° | 10° | 13° | 82% | |
| Coventry | Duskregn | 6° | 4° | 9° | 19% | |
| Croydon | Lett Regn | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Cumbria | Overskyet | 3° | 0° | 6° | 0% | |
| Darlington | Overskyet | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Denbighshire | Duskregn | 6° | 5° | 7° | 18% | |
| Derby | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 9% | |
| Derbyshire | Tåke | 6° | 4° | 8° | 9% | |
| Derry City og Strabane | Overskyet | 6° | 4° | 8° | 0% | |
| Devon | Lett Regn | 8° | 7° | 9° | 63% | |
| Dhekelia | Lette Regnbyger | 16° | 12° | 19° | 6% | |
| Doncaster | Overskyet | 6° | 4° | 8° | 3% | |
| Dorset | Moderat Regn | 7° | 7° | 8° | 52% | |
| Dudley | Duskregn | 5° | 4° | 8° | 24% | |
| Dumfries og Galloway | Overskyet | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Dundee City | Overskyet | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| Durham fylke | Overskyet | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Ealing | Moderat Yr | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Øst-Ayrshire | Overskyet | 2° | 0° | 8° | 0% | |
| Øst-Dunbartonshire | Overskyet | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Øst-Lothian | Duskregn | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Øst-Renfrewshire | Tåke | 2° | 0° | 6° | 0% | |
| East Riding of Yorkshire | Overskyet | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| East Sussex | Lett Regn | 7° | 4° | 8° | 32% | |
| Enfield | Moderat Yr | 7° | 4° | 10° | 22% | |
| Essex | Moderat Yr | 7° | 5° | 10° | 23% | |
| Falkirk | Tåke | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Fermanagh og Omagh | Overskyet | 5° | 0° | 9° | 0% | |
| Fife | Duskregn | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Flintshire | Overskyet | 6° | 4° | 7° | 16% | |
| Gateshead | Duskregn | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Gloucestershire | Duskregn | 7° | 5° | 9° | 40% | |
| Greenwich | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Gwynedd | Duskregn | 7° | 5° | 9° | 28% | |
| Hackney | Tett Yr | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Stopp på | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 12% | |
| Hammersmith og Fulham | Tett Yr | 8° | 6° | 10° | 29% | |
| Hampshire | Lett Regn | 7° | 6° | 8° | 40% | |
| Haringey | Moderat Yr | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Harrow | Moderat Yr | 7° | 5° | 9° | 29% | |
| Hartlepool | Overskyet | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Havering | Moderat Yr | 7° | 5° | 10° | 24% | |
| Herefordshire | Duskregn | 6° | 4° | 8° | 38% | |
| Hertfordshire | Moderat Yr | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| Høyland | Overskyet | 5° | 3° | 8° | 4% | |
| Hillingdon | Moderat Yr | 7° | 4° | 9° | 30% | |
| Hounslow | Moderat Yr | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Inverclyde | Overskyet | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Isle of Anglesey | Duskregn | 6° | 2° | 9° | 17% | |
| øy av vekt | Lett Regn | 8° | 7° | 9° | 48% | |
| Scillyøyene | Lett Regn | 13° | 13° | 13° | 68% | |
| Islington | Tett Yr | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Kensington og Chelsea | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Kent | Lett Regn | 7° | 2° | 10° | 26% | |
| Kingston upon Hull | Overskyet | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Kingston upon Thames | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Kirklees | Tåke | 5° | 4° | 7° | 5% | |
| Knowsley | Duskregn | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| Lambeth | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Lancashire | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 3% | |
| Leicestershire | Overskyet | 6° | 5° | 9° | 12% | |
| Lewisham | Tett Yr | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Lincolnshire | Tåke | 6° | 4° | 10° | 4% | |
| Lisburn og Castlereagh | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Luton | Moderat Yr | 6° | 3° | 9° | 21% | |
| Medway | Lett Regn | 8° | 6° | 10° | 23% | |
| Merthyr Tydfil | Moderat Yr | 6° | 4° | 7° | 50% | |
| Merton | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Midt- og Øst-Antrim | Duskregn | 5° | 3° | 7° | 2% | |
| Midt i Ulster | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 0% | |
| Middlesbrough | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Midlothian | Tåke | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Milton Keynes | Duskregn | 6° | 3° | 9° | 23% | |
| Monmouthshire | Moderat Yr | 7° | 5° | 8° | 44% | |
| Moray | Overskyet | 6° | 3° | 8° | 3% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Duskregn | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Neath Port Talbot | Lett Regn | 7° | 6° | 8° | 48% | |
| Newcastle upon Tyne | Overskyet | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Newham | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Newport | Moderat Yr | 7° | 5° | 8° | 47% | |
| Newry, Morne og Down | Overskyet | 7° | 6° | 8° | 1% | |
| Norfolk | Tåke | 5° | 1° | 10° | 6% | |
| Nord-Ayrshire | Overskyet | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| Nordøst-Lincolnshire | Overskyet | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| Nord-Lanarkshire | Overskyet | 4° | 0° | 7° | 0% | |
| Nord-Lincolnshire | Overskyet | 6° | 1° | 9° | 1% | |
| Nord Somerset | Tett Yr | 7° | 6° | 8° | 48% | |
| Nord-Tyneside | Duskregn | 5° | 3° | 8° | 0% | |
| North Yorkshire | Overskyet | 5° | 2° | 8° | 0% | |
| Northamptonshire | Duskregn | 6° | 4° | 9° | 21% | |
| Northumberland | Overskyet | 1° | -2° | 6° | 0% | |
| Nottingham | Overskyet | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Nottinghamshire | Overskyet | 6° | 5° | 8° | 6% | |
| Oldham | Overskyet | 5° | 3° | 8° | 5% | |
| Orknøyene | Duskregn | 7° | 4° | 8° | 27% | |
| Oxfordshire | Moderat Yr | 7° | 4° | 9° | 32% | |
| Pembrokeshire | Lett Regn | 7° | 6° | 8° | 52% | |
| Perth og Kinross | Duskregn | 4° | 1° | 8° | 0% | |
| Peterborough | Tåke | 7° | 5° | 10° | 10% | |
| Plymouth | Lett Regn | 10° | 9° | 11° | 67% | |
| Poole | Lett Regn | 8° | 8° | 9° | 54% | |
| Portsmouth | Lett Regn | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Powys | Moderat Yr | 5° | 4° | 6° | 30% | |
| Lesning | Moderat Yr | 7° | 5° | 9° | 33% | |
| Redbridge | Moderat Yr | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Redcar og Cleveland | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Renfrewshire | Overskyet | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Tett Yr | 6° | 4° | 6° | 50% | |
| Richmond upon Thames | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Rochdale | Overskyet | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Rotherham | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 3% | |
| Rutland | Duskregn | 6° | 4° | 8° | 10% | |
| Salford | Overskyet | 7° | 4° | 9° | 5% | |
| Sandwell | Duskregn | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Scottish Borders | Overskyet | 3° | -1° | 6° | 0% | |
| Sefton | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 8% | |
| Shetlandsøyene | Moderat Yr | 8° | 6° | 9° | 48% | |
| Shropshire | Duskregn | 7° | 5° | 8° | 27% | |
| Slough | Moderat Yr | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Solihull | Duskregn | 6° | 4° | 8° | 22% | |
| Somerset | Lett Regn | 7° | 7° | 8° | 55% | |
| Sør-Ayrshire | Overskyet | 4° | 0° | 8° | 0% | |
| Sør Gloucestershire | Tett Yr | 7° | 6° | 8° | 45% | |
| Sør-Lanarkshire | Overskyet | 2° | -1° | 7° | 0% | |
| Sør-Tyneside | Duskregn | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Southampton | Lett Regn | 8° | 7° | 9° | 44% | |
| Southend-on-Sea | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Southwark | Lett Regn | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| St. Helens | Overskyet | 6° | 4° | 9° | 8% | |
| Staffordshire | Overskyet | 6° | 4° | 8° | 13% | |
| Stirling | Overskyet | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Stockport | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Stockton-on-Tees | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Stoke-on-Trent | Duskregn | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Suffolk | Duskregn | 6° | 3° | 10° | 9% | |
| Sunderland | Overskyet | 7° | 4° | 9° | 0% | |
| Surrey | Moderat Yr | 7° | 5° | 10° | 31% | |
| Sutton | Lett Regn | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Swansea | Lett Regn | 7° | 6° | 8° | 50% | |
| Swindon | Moderat Yr | 6° | 5° | 9° | 41% | |
| Tameside | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 5% | |
| Telford og Wrekin | Duskregn | 6° | 5° | 8° | 23% | |
| Thurrock | Tett Yr | 7° | 4° | 10° | 24% | |
| Torbay | Moderat Regn | 10° | 8° | 12° | 92% | |
| Torfaen | Tett Yr | 5° | 4° | 6° | 47% | |
| Tower Hamlets | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 27% | |
| Trafford | Overskyet | 6° | 4° | 9° | 5% | |
| Vale of Glamorgan | Lett Regn | 7° | 6° | 7° | 51% | |
| Wakefield | Overskyet | 6° | 3° | 8° | 1% | |
| Walsall | Duskregn | 6° | 4° | 8° | 24% | |
| Waltham Forest | Tett Yr | 7° | 5° | 10° | 27% | |
| Wandsworth | Tett Yr | 8° | 6° | 10° | 29% | |
| Warrington | Overskyet | 7° | 4° | 9° | 6% | |
| Warwickshire | Overskyet | 6° | 4° | 9° | 24% | |
| West Berkshire | Duskregn | 7° | 5° | 9° | 34% | |
| West Dunbartonshire | Overskyet | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| West Sussex | Moderat Regn | 6° | 3° | 9° | 37% | |
| West Lothian | Tåke | 3° | 0° | 7° | 0% | |
| Westminster | Tett Yr | 8° | 5° | 10° | 29% | |
| Wigan | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 8% | |
| Wiltshire | Moderat Yr | 7° | 6° | 8° | 44% | |
| Windsor og Maidenhead | Moderat Yr | 7° | 5° | 10° | 30% | |
| Wirral | Overskyet | 7° | 5° | 9° | 14% | |
| Wokingham | Moderat Yr | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| Wolverhampton | Duskregn | 6° | 4° | 8° | 26% | |
| Worcestershire | Duskregn | 6° | 4° | 9° | 30% | |
| Wrexham | Duskregn | 6° | 5° | 8° | 21% | |
| Aberdeen by | Overskyet | 7° | 5° | 8° | 0% | |
| York | Overskyet | 6° | 3° | 10° | 0% | |
| Aberdeenshire | Duskregn | 5° | 1° | 8° | 0% | |
| Akrotiri | Lette Regnbyger | 16° | 12° | 19° | 6% | |
| Angus | Overskyet | 4° | 1° | 7° | 0% | |
| Antrim og Newtownabbey | Overskyet | 5° | 1° | 9° | 0% | |
| Ards og North Down | Duskregn | 8° | 5° | 9° | 0% | |
| Argyll og Bute | Overskyet | 4° | 2° | 8° | 0% | |
| Armagh City, Banbridge og Craigavon | Overskyet | 6° | 3° | 9° | 0% | |
| Barking og Dagenham | Moderat Yr | 8° | 5° | 10° | 24% | |
| Barnet | Moderat Yr | 7° | 4° | 9° | 29% | |
| Barnsley | Overskyet | 6° | 4° | 8° | 5% | |
| Bath og North East Somerset | Lett Regn | 6° | 6° | 8° | 47% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Storbritannia?
Per nå varierer været i større byer i Storbritannia:
- I Dhekelia er temperaturen rundt 19°C (66.2°F), med Lette Regnbyger.
- I Northumberland er den gjeldende temperaturen omtrent -2°C (28.4°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Storbritannia?
De fleste byer i Storbritannia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Cfb).
Hvor er det varmeste stedet i Storbritannia i dag?
Dhekelia er det varmeste stedet i Storbritannia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 19°C eller 66.2°F, etterfulgt av Akrotiri (19°C/66.2°F), Cornwall (13°C/55.4°F) and Scillyøyene (13°C/55.4°F).
Hva er det kaldeste stedet i Storbritannia akkurat nå?
Northumberland er det kaldeste stedet i Storbritannia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -2 °C eller 28.4 °F.