מפת מזג האוויר הממלכה המאוחדת
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הממלכה המאוחדת היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 1°C ל-25°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הממלכה המאוחדת
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לונדון | מעונן | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| ברמינגהאם | טפטוף | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| ליברפול | טפטוף | 12° | 10° | 15° | 7% | |
| שפילד | מעונן | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| לידס | מעונן | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| העיר גלזגו | טפטוף | 10° | 9° | 13° | 0% | |
| מנצ'סטר | מעונן | 10° | 7° | 13° | 5% | |
| לסטר | מעונן | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| העיר בריסטול | טפטוף | 12° | 9° | 16° | 8% | |
| העיר אדינבורו | מעונן | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| ברדפורד | מעונן | 10° | 7° | 12° | 1% | |
| קרדיף | טפטוף מתון | 12° | 9° | 15° | 17% | |
| בלקבורן עם דארון | טפטוף מתון | 9° | 7° | 12° | 13% | |
| בלקפול | טפטוף | 12° | 11° | 14° | 17% | |
| בלנאו גוונט | טפטוף מתון | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| בולטון | טפטוף | 9° | 6° | 13° | 6% | |
| יער ברקנל | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| ברנט | מעונן | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| ברייטון והוב | טפטוף מתון | 13° | 10° | 15° | 4% | |
| ברומלי | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| בקינגהמשייר | מעונן | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| לִקְבּוֹר | טפטוף מתון | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| קרפילי | טפטוף צפוף | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| קלדרדייל | מעונן | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| קמדן | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| ארדס ונורת דאון | טפטוף | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| ארמאג סיטי, באנברידג וקרייגבון | טפטוף מתון | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| באת וצפון מזרח סומרסט | טפטוף | 11° | 8° | 14° | 12% | |
| בורנמות | טפטוף | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| ברידגנד | גשם קל | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| קיימברידגשייר | מעונן | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| קרמרטנשייר | גשם קל | 11° | 8° | 14° | 24% | |
| קוזוויי קוסט וגלס | גשם קל | 8° | 1° | 12° | 4% | |
| מרכז בדפורדשייר | מעונן | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| Ceredigion | טפטוף מתון | 11° | 7° | 13° | 24% | |
| צ'שייר מזרח | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| צ'שייר ווסט וצ'סטר | טפטוף מתון | 10° | 7° | 13° | 8% | |
| קלקמננשייר | טפטוף | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| קונווי | מעונן | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| קורנוול | גשם קל | 13° | 11° | 15° | 45% | |
| קובנטרי | מעונן | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| קרוידון | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| קומבריה | מעונן | 7° | 5° | 10° | 1% | |
| דרלינגטון | מעונן | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| דנביגשייר | טפטוף מתון | 11° | 8° | 14° | 12% | |
| דרבי | מעונן | 10° | 6° | 13° | 1% | |
| דרבישייר | מעונן | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| דרי סיטי וסטרבאן | טפטוף מתון | 9° | 3° | 12° | 6% | |
| דבון | גשם קל | 13° | 10° | 15° | 23% | |
| דקליה | מעונן | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| דונקסטר | מעונן | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| דורסט | טפטוף | 12° | 10° | 15° | 14% | |
| דאדלי | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 3% | |
| דאמפריס וגאלווי | מעונן | 9° | 5° | 13° | 1% | |
| דנדי סיטי | מעונן | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| מחוז דורהאם | מעונן | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| אילינג | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| מזרח איירשייר | מעונן | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| מזרח דנברטונשייר | מעונן | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| מזרח לותיאן | מעונן | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| מזרח רנפרושייר | מעונן | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| רכיבה מזרחית של יורקשייר | מעונן | 10° | 6° | 13° | 0% | |
| איסט סאסקס | מעונן | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| אנפילד | מעונן | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| אסקס | מעונן | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| פלקירק | מעונן | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| פרמנאג ואומאך | גשם קל | 10° | 7° | 13° | 10% | |
| חָלִיל | מעונן | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| פלינטשייר | טפטוף צפוף | 10° | 7° | 14° | 11% | |
| גייטסהד | מעונן | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| גלוסטרשייר | טפטוף | 12° | 9° | 15° | 6% | |
| גריניץ' | מעונן | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| גווינד | טפטוף | 11° | 8° | 14° | 17% | |
| האקני | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| עצור ב | טפטוף | 11° | 8° | 14° | 8% | |
| האמרסמית' ופולהאם | מעונן | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| המפשייר | טפטוף | 12° | 7° | 15° | 6% | |
| הרינגי | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| מַשׁדֵדָה | מעונן | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| הארטלפול | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Havering | מעונן | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| הרפורדשייר | טפטוף | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| הרטפורדשייר | מעונן | 10° | 5° | 14° | 2% | |
| היילנד | טפטוף | 9° | 5° | 12° | 1% | |
| הילינגדון | מעונן | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| הונסלו | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| אינברקלייד | מעונן | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| האי אנגלסי | טפטוף | 11° | 8° | 13° | 10% | |
| האי וייט | טפטוף | 13° | 8° | 16° | 7% | |
| איי סקילי | גשם קל | 15° | 14° | 16° | 56% | |
| איזלינגטון | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| קנזינגטון וצ'לסי | מעונן | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| קנט | מעונן | 11° | 7° | 15° | 1% | |
| קינגסטון על האל | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| קינגסטון על התמזה | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| קירקליס | טפטוף | 9° | 7° | 11° | 1% | |
| נוסלי | מעונן | 11° | 7° | 14° | 8% | |
| למבת' | מעונן | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| לנקשייר | טפטוף מתון | 11° | 8° | 13° | 22% | |
| לסטרשייר | מעונן | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| לואישם | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| לינקולנשייר | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| ליסבורן וקסלרי | טפטוף מתון | 10° | 4° | 13° | 6% | |
| לוטון | מעונן | 10° | 7° | 14° | 2% | |
| מדווי | מעונן | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| מרתיר טיידפיל | טפטוף מתון | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| מרטון | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| אמצע ומזרח אנטרים | טפטוף מתון | 7° | 3° | 11° | 4% | |
| אמצע אלסטר | גשם קל | 9° | 4° | 13° | 8% | |
| מידלסברו | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| מידלות'יאן | מעונן | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| מילטון קיינס | מעונן | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| מונמות'שייר | טפטוף | 11° | 6° | 15° | 9% | |
| מוריי | מעונן | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| נא ה-אילאנן אן איאר | טפטוף מתון | 9° | 7° | 11° | 3% | |
| Neath Port Talbot | טפטוף מתון | 11° | 7° | 14° | 19% | |
| ניוקאסל על טיין | מעונן | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| ניוהאם | מעונן | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| ניופורט | טפטוף | 12° | 8° | 14° | 11% | |
| ניורי, מורן ודאון | גשם מתון | 10° | 5° | 13° | 11% | |
| נורפולק | מעונן | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| צפון איירשייר | טפטוף | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| צפון מזרח לינקולנשייר | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| צפון לנרקשייר | מעונן | 9° | 7° | 12° | 0% | |
| צפון לינקולנשייר | מעונן | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| צפון סומרסט | טפטוף | 12° | 8° | 15° | 10% | |
| צפון טיינסייד | מעונן | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| צפון יורקשייר | מעונן | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| נורת'המפטונשייר | מעונן | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| נורת'מברלנד | מעונן | 7° | 4° | 10° | 0% | |
| נוטינגהאם | מעונן | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| נוטינגהמשייר | מעונן | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| אולדהם | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 5% | |
| איי אורקני | מעונן | 9° | 6° | 11° | 0% | |
| אוקספורדשייר | מעונן | 11° | 8° | 15° | 3% | |
| פמברוקשייר | גשם מתון | 12° | 7° | 15° | 29% | |
| פרת' וקינרוס | מעונן | 9° | 7° | 13° | 0% | |
| פיטרבורו | טפטוף | 11° | 7° | 14° | 1% | |
| פלימות' | גשם מתון | 13° | 11° | 15° | 38% | |
| פול | טפטוף | 13° | 10° | 15° | 11% | |
| פורטסמות' | טפטוף | 13° | 10° | 16° | 7% | |
| פווויס | טפטוף | 10° | 5° | 13° | 5% | |
| קריאה | מעונן | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| רדברידג' | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| רדקר וקליבלנד | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| רנפרושייר | מעונן | 10° | 8° | 12° | 0% | |
| רונדה, סיינון, טף | גשם קל | 10° | 7° | 13° | 17% | |
| ריצ'מונד על התמזה | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| רוצ'דייל | טפטוף | 9° | 7° | 12° | 5% | |
| רות'רהאם | מעונן | 11° | 8° | 14° | 1% | |
| רוטלנד | מעונן | 10° | 7° | 13° | 1% | |
| סלפורד | מעונן | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| סנדוול | טפטוף | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| גבולות סקוטלנד | מעונן | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| ספטון | טפטוף | 11° | 8° | 14° | 7% | |
| איי שטלנד | טפטוף | 9° | 8° | 10° | 2% | |
| שרופשייר | טפטוף | 11° | 7° | 15° | 3% | |
| לְהַשִׁיל | מעונן | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| סוליהול | מעונן | 10° | 6° | 13° | 2% | |
| סומרסט | גשם קל | 12° | 10° | 16° | 15% | |
| דרום איירשייר | מעונן | 11° | 9° | 13° | 9% | |
| דרום גלוסטרשייר | טפטוף | 12° | 8° | 15° | 8% | |
| דרום לנרקשייר | מעונן | 8° | 6° | 11° | 0% | |
| דרום טיינסייד | מעונן | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| סאות'המפטון | טפטוף | 13° | 9° | 16° | 7% | |
| Southend-on-Sea | מעונן | 12° | 8° | 15° | 0% | |
| סאות'וורק | מעונן | 13° | 10° | 16° | 2% | |
| סנט הלנס | טפטוף מתון | 10° | 6° | 14° | 8% | |
| סטפורדשייר | טפטוף | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| סטירלינג | מעונן | 9° | 4° | 13° | 0% | |
| סטוקפורט | מעונן | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| סטוקטון-און-טיז | מעונן | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| סטוק און טרנט | טפטוף | 10° | 7° | 13° | 3% | |
| סאפוק | מעונן | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| סנדרלנד | מעונן | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| סורי | מעונן | 12° | 9° | 15° | 3% | |
| סאטון | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| סוונסי | גשם מתון | 12° | 10° | 14° | 22% | |
| סווינדון | טפטוף | 11° | 8° | 15° | 5% | |
| Tameside | מעונן | 10° | 6° | 12° | 5% | |
| טלפורד וורקין | טפטוף | 11° | 6° | 14° | 3% | |
| ת'רוק | מעונן | 12° | 8° | 15° | 1% | |
| טורביי | טפטוף צפוף | 13° | 10° | 15° | 33% | |
| טורפאן | טפטוף מתון | 10° | 7° | 13° | 11% | |
| מגדל המלטס | מעונן | 13° | 10° | 15° | 2% | |
| טראפורד | מעונן | 10° | 6° | 13° | 5% | |
| עמק גלמורגן | גשם קל | 12° | 8° | 14° | 20% | |
| ווייקפילד | מעונן | 10° | 7° | 13° | 0% | |
| וולסל | טפטוף | 11° | 7° | 14° | 3% | |
| Waltham Forest | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| וונדסוורת' | מעונן | 12° | 9° | 16° | 2% | |
| וורינגטון | טפטוף | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| וורוויקשייר | מעונן | 10° | 6° | 14° | 2% | |
| ווסט ברקשייר | מעונן | 11° | 8° | 15° | 4% | |
| מערב דנברטונשייר | מעונן | 10° | 8° | 13° | 0% | |
| מערב לותיאן | מעונן | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| ווסט סאסקס | טפטוף מתון | 11° | 7° | 15° | 4% | |
| ווסטמינסטר | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% | |
| ויגן | מעונן | 10° | 6° | 13° | 8% | |
| וילטשייר | טפטוף | 11° | 7° | 15° | 8% | |
| ווינדזור ומיידנהד | מעונן | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| ויראל | טפטוף מתון | 12° | 9° | 14° | 9% | |
| ווקינגהאם | מעונן | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| וולברהמפטון | טפטוף | 10° | 7° | 14° | 3% | |
| ווסטרשייר | טפטוף | 11° | 7° | 15° | 5% | |
| Wrexham | טפטוף צפוף | 11° | 8° | 14° | 4% | |
| עיר אברדין | טפטוף | 10° | 7° | 12° | 0% | |
| יורק | מעונן | 10° | 6° | 14° | 0% | |
| אברדנשייר | מעונן | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| אקרוטירי | מעונן | 23° | 20° | 25° | 1% | |
| אנגוס | מעונן | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| Antrim ו-Newtownabbey | טפטוף מתון | 9° | 2° | 13° | 5% | |
| ארגיל ובוט | טפטוף | 10° | 8° | 12° | 2% | |
| נובח ודאגנהם | מעונן | 12° | 9° | 15° | 1% | |
| בארנט | מעונן | 12° | 8° | 15° | 2% | |
| בארנסלי | מעונן | 10° | 8° | 13° | 1% | |
| בדפורד | מעונן | 11° | 7° | 14° | 2% | |
| בלפסט | טפטוף מתון | 11° | 7° | 14° | 5% | |
| בקסלי | מעונן | 12° | 9° | 15° | 2% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הממלכה המאוחדת?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הממלכה המאוחדת משתנה:
- ב-דקליה, הטמפרטורה היא סביב 25°C (77.0°F), עם מעונן.
- ב-קוזוויי קוסט וגלס, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 1°C (33.8°F) גשם קל.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הממלכה המאוחדת?
רוב הערים ב-הממלכה המאוחדת מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-הממלכה המאוחדת היום?
דקליה הוא המקום החם ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-25°C או 77.0°F, ואחריו אקרוטירי (25°C/77.0°F), העיר בריסטול (16°C/60.8°F) and האמרסמית' ופולהאם (16°C/60.8°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע?
קוזוויי קוסט וגלס הוא המקום הקר ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 1 °C או 33.8 °F.