מפת מזג האוויר הממלכה המאוחדת
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הממלכה המאוחדת היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 0°C ל-22°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הממלכה המאוחדת
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לונדון | טפטוף מתון | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| ברמינגהאם | מעונן | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| ליברפול | טפטוף מתון | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| שפילד | מעונן | 9° | 6° | 12° | 2% | |
| לידס | מעונן | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| העיר גלזגו | מעונן | 9° | 5° | 12° | 0% | |
| מנצ'סטר | מעונן | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| לסטר | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| העיר בריסטול | טפטוף צפוף | 10° | 6° | 14° | 12% | |
| העיר אדינבורו | מעונן | 8° | 4° | 12° | 1% | |
| ברדפורד | טפטוף | 8° | 4° | 12° | 3% | |
| קרדיף | טפטוף | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| בלקבורן עם דארון | מעונן | 7° | 4° | 10° | 3% | |
| בלקפול | טפטוף צפוף | 9° | 7° | 11° | 4% | |
| בלנאו גוונט | טפטוף | 7° | 2° | 11° | 5% | |
| בולטון | מעונן | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| יער ברקנל | מעונן | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| ברנט | טפטוף | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| ברייטון והוב | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 20% | |
| ברומלי | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| בקינגהמשייר | טפטוף מתון | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| לִקְבּוֹר | מעונן | 8° | 3° | 12° | 2% | |
| קרפילי | טפטוף | 9° | 5° | 13° | 4% | |
| קלדרדייל | מעונן | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| קמדן | טפטוף מתון | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| ארדס ונורת דאון | טפטוף | 8° | 4° | 10° | 3% | |
| ארמאג סיטי, באנברידג וקרייגבון | טפטוף | 7° | 3° | 10° | 3% | |
| באת וצפון מזרח סומרסט | טפטוף מתון | 8° | 4° | 12° | 12% | |
| בורנמות | טפטוף מתון | 9° | 5° | 11° | 18% | |
| ברידגנד | טפטוף מתון | 9° | 4° | 13° | 2% | |
| קיימברידגשייר | טפטוף | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| קרמרטנשייר | טפטוף מתון | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| קוזוויי קוסט וגלס | טפטוף | 7° | 4° | 10° | 26% | |
| מרכז בדפורדשייר | טפטוף מתון | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| Ceredigion | טפטוף מתון | 7° | 0° | 10° | 22% | |
| צ'שייר מזרח | מעונן | 7° | 2° | 11° | 3% | |
| צ'שייר ווסט וצ'סטר | טפטוף | 8° | 3° | 11° | 7% | |
| קלקמננשייר | מעונן | 8° | 2° | 12° | 0% | |
| קונווי | גשם קל | 9° | 7° | 11° | 44% | |
| קורנוול | טפטוף | 10° | 8° | 12° | 16% | |
| קובנטרי | טפטוף | 9° | 5° | 13° | 3% | |
| קרוידון | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| קומבריה | מעונן | 5° | 1° | 9° | 2% | |
| דרלינגטון | טפטוף צפוף | 8° | 3° | 11° | 4% | |
| דנביגשייר | טפטוף צפוף | 8° | 5° | 11° | 41% | |
| דרבי | מעונן | 9° | 5° | 13° | 2% | |
| דרבישייר | מעונן | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| דרי סיטי וסטרבאן | טפטוף | 6° | 2° | 9° | 9% | |
| דבון | מעונן | 10° | 6° | 14° | 4% | |
| דקליה | מעונן | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| דונקסטר | טפטוף מתון | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| דורסט | טפטוף | 9° | 4° | 13° | 14% | |
| דאדלי | טפטוף | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| דאמפריס וגאלווי | טפטוף | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| דנדי סיטי | מעונן | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| מחוז דורהאם | טפטוף | 7° | 4° | 11° | 11% | |
| אילינג | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| מזרח איירשייר | מעונן | 6° | 0° | 10° | 2% | |
| מזרח דנברטונשייר | מעונן | 7° | 0° | 11° | 0% | |
| מזרח לותיאן | מעונן | 7° | 4° | 11° | 2% | |
| מזרח רנפרושייר | מעונן | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| רכיבה מזרחית של יורקשייר | טפטוף | 8° | 5° | 11° | 8% | |
| איסט סאסקס | טפטוף | 7° | 2° | 12° | 22% | |
| אנפילד | טפטוף מתון | 8° | 5° | 12° | 10% | |
| אסקס | טפטוף | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| פלקירק | מעונן | 9° | 3° | 12° | 0% | |
| פרמנאג ואומאך | מעונן | 7° | 4° | 11° | 5% | |
| חָלִיל | מעונן | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| פלינטשייר | טפטוף מתון | 8° | 5° | 11° | 36% | |
| גייטסהד | טפטוף | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| גלוסטרשייר | טפטוף | 9° | 4° | 14° | 11% | |
| גריניץ' | טפטוף מתון | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| גווינד | מעונן | 8° | 5° | 12° | 12% | |
| האקני | טפטוף מתון | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| עצור ב | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| האמרסמית' ופולהאם | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| המפשייר | טפטוף | 9° | 5° | 12° | 19% | |
| הרינגי | טפטוף מתון | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| מַשׁדֵדָה | טפטוף | 9° | 6° | 13° | 14% | |
| הארטלפול | טפטוף | 8° | 5° | 10° | 17% | |
| Havering | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| הרפורדשייר | טפטוף | 8° | 3° | 13° | 6% | |
| הרטפורדשייר | גשם קל | 8° | 4° | 12° | 12% | |
| היילנד | מעונן | 7° | 4° | 10° | 2% | |
| הילינגדון | טפטוף | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| הונסלו | מעונן | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| אינברקלייד | מעונן | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| האי אנגלסי | טפטוף | 8° | 5° | 11° | 9% | |
| האי וייט | גשם קל | 8° | 4° | 11° | 25% | |
| איי סקילי | טפטוף | 10° | 10° | 11° | 5% | |
| איזלינגטון | טפטוף מתון | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| קנזינגטון וצ'לסי | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| קנט | גשם קל | 8° | 4° | 12° | 14% | |
| קינגסטון על האל | טפטוף | 8° | 6° | 11° | 21% | |
| קינגסטון על התמזה | מעונן | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| קירקליס | מעונן | 7° | 3° | 11° | 3% | |
| נוסלי | טפטוף מתון | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| למבת' | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 13% | |
| לנקשייר | מעונן | 9° | 6° | 12° | 1% | |
| לסטרשייר | טפטוף | 9° | 5° | 12° | 3% | |
| לואישם | טפטוף | 10° | 7° | 12° | 13% | |
| לינקולנשייר | טפטוף | 8° | 5° | 11° | 3% | |
| ליסבורן וקסלרי | טפטוף מתון | 7° | 4° | 11° | 4% | |
| לוטון | טפטוף | 8° | 5° | 12° | 8% | |
| מדווי | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 14% | |
| מרתיר טיידפיל | מעונן | 8° | 3° | 12° | 5% | |
| מרטון | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| אמצע ומזרח אנטרים | טפטוף | 6° | 2° | 8° | 12% | |
| אמצע אלסטר | טפטוף | 7° | 3° | 11° | 13% | |
| מידלסברו | טפטוף | 8° | 5° | 11° | 17% | |
| מידלות'יאן | טפטוף | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| מילטון קיינס | טפטוף | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| מונמות'שייר | טפטוף צפוף | 8° | 2° | 14° | 6% | |
| מוריי | טפטוף | 7° | 5° | 10° | 66% | |
| נא ה-אילאנן אן איאר | טפטוף מתון | 7° | 5° | 8° | 8% | |
| Neath Port Talbot | טפטוף מתון | 8° | 2° | 12° | 1% | |
| ניוקאסל על טיין | טפטוף | 7° | 4° | 10° | 10% | |
| ניוהאם | טפטוף מתון | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| ניופורט | מעונן | 10° | 5° | 14° | 4% | |
| ניורי, מורן ודאון | מעונן | 6° | 3° | 10° | 8% | |
| נורפולק | גשם קל | 7° | 1° | 10° | 24% | |
| צפון איירשייר | מעונן חלקית | 8° | 4° | 11° | 0% | |
| צפון מזרח לינקולנשייר | טפטוף | 8° | 6° | 11° | 28% | |
| צפון לנרקשייר | מעונן | 7° | 3° | 11° | 0% | |
| צפון לינקולנשייר | מעונן | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| צפון סומרסט | מעונן | 9° | 1° | 13° | 8% | |
| צפון טיינסייד | טפטוף | 7° | 3° | 10° | 10% | |
| צפון יורקשייר | מעונן | 8° | 4° | 11° | 2% | |
| נורת'המפטונשייר | טפטוף | 8° | 3° | 12° | 4% | |
| נורת'מברלנד | טפטוף | 5° | 1° | 10° | 3% | |
| נוטינגהאם | טפטוף | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| נוטינגהמשייר | טפטוף | 8° | 4° | 11° | 5% | |
| אולדהם | טפטוף | 7° | 3° | 11° | 1% | |
| איי אורקני | טפטוף | 6° | 4° | 8° | 6% | |
| אוקספורדשייר | מעונן | 9° | 5° | 13° | 10% | |
| פמברוקשייר | מעונן | 9° | 6° | 12° | 7% | |
| פרת' וקינרוס | מעונן | 8° | 5° | 12° | 0% | |
| פיטרבורו | טפטוף | 9° | 6° | 13° | 4% | |
| פלימות' | טפטוף מתון | 10° | 7° | 13° | 7% | |
| פול | טפטוף | 9° | 5° | 14° | 18% | |
| פורטסמות' | טפטוף | 9° | 5° | 13° | 25% | |
| פווויס | טפטוף | 8° | 2° | 12° | 2% | |
| קריאה | טפטוף | 10° | 5° | 14° | 12% | |
| רדברידג' | טפטוף מתון | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| רדקר וקליבלנד | טפטוף | 8° | 5° | 10° | 30% | |
| רנפרושייר | מעונן | 8° | 3° | 11° | 0% | |
| רונדה, סיינון, טף | טפטוף | 8° | 3° | 11° | 5% | |
| ריצ'מונד על התמזה | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| רוצ'דייל | טפטוף מתון | 8° | 3° | 11° | 2% | |
| רות'רהאם | מעונן | 9° | 6° | 12° | 3% | |
| רוטלנד | טפטוף | 8° | 5° | 11° | 4% | |
| סלפורד | מעונן | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| סנדוול | מעונן | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| גבולות סקוטלנד | מעונן | 6° | 2° | 10° | 2% | |
| ספטון | גשם קל | 9° | 6° | 11° | 11% | |
| איי שטלנד | טפטוף | 7° | 7° | 7° | 36% | |
| שרופשייר | טפטוף מתון | 8° | 4° | 12° | 8% | |
| לְהַשִׁיל | טפטוף | 10° | 5° | 14° | 13% | |
| סוליהול | מעונן | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| סומרסט | טפטוף | 9° | 4° | 13° | 5% | |
| דרום איירשייר | מעונן | 8° | 6° | 10° | 1% | |
| דרום גלוסטרשייר | גשם קל | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| דרום לנרקשייר | טפטוף | 6° | 0° | 10° | 0% | |
| דרום טיינסייד | טפטוף | 8° | 4° | 10° | 10% | |
| סאות'המפטון | טפטוף מתון | 9° | 5° | 13° | 15% | |
| Southend-on-Sea | מעונן | 9° | 5° | 12° | 8% | |
| סאות'וורק | טפטוף | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| סנט הלנס | טפטוף | 8° | 5° | 11° | 1% | |
| סטפורדשייר | מעונן | 7° | 2° | 11° | 1% | |
| סטירלינג | מעונן | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| סטוקפורט | מעונן | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| סטוקטון-און-טיז | טפטוף | 8° | 4° | 11° | 17% | |
| סטוק און טרנט | מעונן | 8° | 5° | 12° | 4% | |
| סאפוק | טפטוף | 8° | 1° | 11° | 14% | |
| סנדרלנד | טפטוף | 8° | 5° | 10° | 10% | |
| סורי | טפטוף | 9° | 4° | 13° | 16% | |
| סאטון | טפטוף | 9° | 6° | 12° | 17% | |
| סוונסי | טפטוף | 9° | 6° | 13° | 1% | |
| סווינדון | טפטוף | 8° | 4° | 13° | 12% | |
| Tameside | מעונן | 8° | 3° | 12° | 1% | |
| טלפורד וורקין | טפטוף | 8° | 3° | 12° | 6% | |
| ת'רוק | טפטוף | 8° | 5° | 12° | 13% | |
| טורביי | מעונן | 10° | 7° | 14° | 6% | |
| טורפאן | מעונן | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| מגדל המלטס | טפטוף מתון | 10° | 7° | 13° | 13% | |
| טראפורד | מעונן | 9° | 5° | 12° | 2% | |
| עמק גלמורגן | טפטוף | 8° | 4° | 12° | 2% | |
| ווייקפילד | טפטוף | 9° | 5° | 12° | 4% | |
| וולסל | מעונן | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| Waltham Forest | טפטוף צפוף | 9° | 6° | 13° | 13% | |
| וונדסוורת' | טפטוף | 10° | 7° | 13° | 14% | |
| וורינגטון | מעונן | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| וורוויקשייר | טפטוף | 8° | 4° | 13° | 7% | |
| ווסט ברקשייר | טפטוף | 8° | 3° | 13° | 12% | |
| מערב דנברטונשייר | מעונן | 8° | 4° | 12° | 0% | |
| מערב לותיאן | טפטוף | 7° | 2° | 10° | 0% | |
| ווסט סאסקס | מעונן | 8° | 3° | 13° | 20% | |
| ווסטמינסטר | טפטוף | 10° | 6° | 13° | 14% | |
| ויגן | מעונן | 8° | 4° | 11° | 1% | |
| וילטשייר | טפטוף מתון | 8° | 3° | 12° | 15% | |
| ווינדזור ומיידנהד | טפטוף | 9° | 5° | 13° | 13% | |
| ויראל | גשם קל | 9° | 6° | 11° | 24% | |
| ווקינגהאם | מעונן | 9° | 5° | 13° | 14% | |
| וולברהמפטון | טפטוף | 8° | 4° | 12° | 4% | |
| ווסטרשייר | טפטוף | 8° | 2° | 13° | 3% | |
| Wrexham | טפטוף | 8° | 6° | 12° | 20% | |
| עיר אברדין | טפטוף | 7° | 5° | 10° | 8% | |
| יורק | מעונן | 9° | 5° | 12° | 5% | |
| אברדנשייר | טפטוף צפוף | 6° | 3° | 9° | 15% | |
| אקרוטירי | מעונן | 20° | 18° | 22° | 0% | |
| אנגוס | טפטוף | 7° | 3° | 10° | 0% | |
| Antrim ו-Newtownabbey | טפטוף | 6° | 1° | 10° | 4% | |
| ארגיל ובוט | מעונן | 8° | 5° | 10° | 0% | |
| נובח ודאגנהם | טפטוף מתון | 9° | 6° | 12° | 13% | |
| בארנט | טפטוף | 9° | 5° | 12° | 14% | |
| בארנסלי | מעונן | 8° | 5° | 12° | 2% | |
| בדפורד | טפטוף מתון | 9° | 5° | 13° | 5% | |
| בלפסט | טפטוף | 9° | 6° | 11° | 3% | |
| בקסלי | טפטוף מתון | 9° | 6° | 12° | 13% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הממלכה המאוחדת?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הממלכה המאוחדת משתנה:
- ב-דקליה, הטמפרטורה היא סביב 22°C (71.6°F), עם מעונן.
- ב-Ceredigion, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 0°C (0°F) טפטוף מתון.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הממלכה המאוחדת?
רוב הערים ב-הממלכה המאוחדת מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-הממלכה המאוחדת היום?
דקליה הוא המקום החם ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-22°C או 71.6°F, ואחריו אקרוטירי (22°C/71.6°F), העיר בריסטול (14°C/57.2°F) and קרדיף (14°C/57.2°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע?
Ceredigion הוא המקום הקר ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 0 °C או 0 °F.