מפת מזג האוויר הממלכה המאוחדת
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-הממלכה המאוחדת היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -1°C ל-16°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-הממלכה המאוחדת
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| לונדון | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| ברמינגהאם | גשם קל | 5° | 4° | 7° | 32% | |
| ליברפול | ערפל | 5° | 4° | 8° | 13% | |
| שפילד | גשם קל | 5° | 4° | 7° | 26% | |
| לידס | גשמים קלים | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| העיר גלזגו | טפטוף צפוף | 4° | 0° | 6° | 32% | |
| מנצ'סטר | ערפל | 5° | 2° | 7° | 11% | |
| לסטר | גשם מתון | 6° | 4° | 7° | 41% | |
| העיר בריסטול | גשם מתון | 6° | 3° | 7° | 56% | |
| העיר אדינבורו | מעונן | 4° | 0° | 6° | 5% | |
| ברדפורד | גשמים קלים | 5° | 3° | 6° | 16% | |
| קרדיף | טפטוף צפוף | 6° | 3° | 7° | 46% | |
| בלקבורן עם דארון | מעונן | 4° | 3° | 5° | 14% | |
| בלקפול | טפטוף | 3° | 1° | 7° | 14% | |
| בלנאו גוונט | טפטוף צפוף | 4° | 1° | 6° | 43% | |
| בולטון | ערפל | 3° | 0° | 6° | 11% | |
| יער ברקנל | גשם מתון | 8° | 3° | 9° | 52% | |
| ברנט | גשמים קלים | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| ברייטון והוב | גשם קל | 8° | 6° | 9° | 60% | |
| ברומלי | גשם מתון | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| בקינגהמשייר | גשם מתון | 7° | 3° | 8° | 48% | |
| לִקְבּוֹר | ערפל | 3° | 0° | 6° | 12% | |
| קרפילי | טפטוף צפוף | 5° | 2° | 7° | 46% | |
| קלדרדייל | ערפל | 4° | 2° | 6° | 13% | |
| קמדן | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| ארדס ונורת דאון | ערפל | 3° | 0° | 6° | 1% | |
| ארמאג סיטי, באנברידג וקרייגבון | מעונן | 2° | 0° | 6° | 2% | |
| באת וצפון מזרח סומרסט | גשם כבד | 5° | 0° | 7° | 60% | |
| בורנמות | גשם קל | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| ברידגנד | טפטוף מתון | 6° | 4° | 8° | 51% | |
| קיימברידגשייר | גשם קל | 7° | 5° | 9° | 53% | |
| קרמרטנשייר | טפטוף | 5° | 2° | 7° | 43% | |
| קוזוויי קוסט וגלס | ערפל | 1° | 0° | 3° | 4% | |
| מרכז בדפורדשייר | גשמים קלים | 7° | 4° | 8° | 48% | |
| Ceredigion | מעונן | 4° | 1° | 6° | 27% | |
| צ'שייר מזרח | ערפל | 4° | 1° | 6° | 13% | |
| צ'שייר ווסט וצ'סטר | ערפל | 3° | 2° | 5° | 24% | |
| קלקמננשייר | טפטוף | 3° | 0° | 5° | 25% | |
| קונווי | מעונן | 6° | 2° | 8° | 10% | |
| קורנוול | גשם מתון | 8° | 5° | 9° | 12% | |
| קובנטרי | גשם קל | 6° | 4° | 6° | 40% | |
| קרוידון | גשם קל | 8° | 5° | 10° | 55% | |
| קומבריה | גשמים קלים | 3° | 0° | 4° | 16% | |
| דרלינגטון | גשמים קלים | 3° | 1° | 6° | 10% | |
| דנביגשייר | טפטוף | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| דרבי | גשם קל | 5° | 4° | 7° | 33% | |
| דרבישייר | גשמים קלים | 4° | 3° | 5° | 30% | |
| דרי סיטי וסטרבאן | מעונן | 2° | 0° | 4° | 3% | |
| דבון | גשם מתון | 7° | 5° | 9° | 31% | |
| דקליה | מעונן | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| דונקסטר | גשם קל | 5° | 3° | 6° | 29% | |
| דורסט | גשם מתון | 7° | 1° | 9° | 54% | |
| דאדלי | גשם קל | 5° | 4° | 6° | 27% | |
| דאמפריס וגאלווי | גשם קל | 4° | 0° | 7° | 29% | |
| דנדי סיטי | גשמים קלים | 4° | 2° | 5° | 10% | |
| מחוז דורהאם | טפטוף מתון | 3° | 1° | 5° | 6% | |
| אילינג | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| מזרח איירשייר | גשם קל | 3° | 0° | 5° | 31% | |
| מזרח דנברטונשייר | גשם קל | 3° | 0° | 5° | 39% | |
| מזרח לותיאן | מעונן | 3° | 0° | 6° | 8% | |
| מזרח רנפרושייר | גשם קל | 4° | 1° | 6° | 32% | |
| רכיבה מזרחית של יורקשייר | גשמים קלים | 5° | 3° | 6° | 37% | |
| איסט סאסקס | גשמים קלים | 8° | 4° | 9° | 62% | |
| אנפילד | גשמים קלים | 8° | 5° | 9° | 54% | |
| אסקס | גשמים קלים | 8° | 6° | 9° | 59% | |
| פלקירק | טפטוף | 4° | 1° | 6° | 25% | |
| פרמנאג ואומאך | מעונן | 3° | 0° | 5° | 7% | |
| חָלִיל | מעונן | 3° | 1° | 5° | 8% | |
| פלינטשייר | טפטוף | 4° | 2° | 7° | 10% | |
| גייטסהד | ערפל | 3° | 1° | 6° | 7% | |
| גלוסטרשייר | גשם קל | 6° | 3° | 7° | 34% | |
| גריניץ' | גשמים קלים | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| גווינד | מעונן | 6° | 2° | 8° | 35% | |
| האקני | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| עצור ב | מעונן | 5° | 3° | 7° | 24% | |
| האמרסמית' ופולהאם | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| המפשייר | גשם מתון | 7° | 3° | 9° | 56% | |
| הרינגי | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| מַשׁדֵדָה | גשמים קלים | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| הארטלפול | גשמים קלים | 4° | 2° | 7° | 7% | |
| Havering | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 57% | |
| הרפורדשייר | טפטוף מתון | 3° | 0° | 4° | 43% | |
| הרטפורדשייר | גשמים קלים | 7° | 4° | 9° | 52% | |
| היילנד | טפטוף | 3° | 1° | 5° | 2% | |
| הילינגדון | גשמים קלים | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| הונסלו | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 52% | |
| אינברקלייד | טפטוף מתון | 5° | 1° | 6° | 34% | |
| האי אנגלסי | מעונן | 4° | 0° | 8° | 11% | |
| האי וייט | גשמים קלים | 8° | 5° | 9° | 59% | |
| איי סקילי | גשם מתון | 9° | 7° | 10° | 29% | |
| איזלינגטון | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 54% | |
| קנזינגטון וצ'לסי | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| קנט | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 60% | |
| קינגסטון על האל | גשם קל | 5° | 4° | 6° | 35% | |
| קינגסטון על התמזה | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| קירקליס | ערפל | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| נוסלי | טפטוף | 3° | 2° | 6° | 18% | |
| למבת' | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| לנקשייר | ערפל | 4° | 1° | 6° | 6% | |
| לסטרשייר | גשם מתון | 6° | 4° | 6° | 41% | |
| לואישם | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| לינקולנשייר | גשם מתון | 6° | 4° | 7° | 47% | |
| ליסבורן וקסלרי | מעונן | 2° | 0° | 6° | 1% | |
| לוטון | גשמים קלים | 7° | 4° | 8° | 50% | |
| מדווי | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 59% | |
| מרתיר טיידפיל | טפטוף מתון | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| מרטון | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| אמצע ומזרח אנטרים | ערפל | 1° | 0° | 4° | 4% | |
| אמצע אלסטר | ערפל | 1° | 0° | 4° | 1% | |
| מידלסברו | גשם קל | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| מידלות'יאן | ערפל כפור מונח | 3° | -1° | 5° | 6% | |
| מילטון קיינס | גשם מתון | 6° | 4° | 8° | 48% | |
| מונמות'שייר | גשם קל | 4° | 1° | 6° | 46% | |
| מוריי | מעונן | 3° | 0° | 6° | 9% | |
| נא ה-אילאנן אן איאר | גשם קל | 3° | 2° | 6° | 29% | |
| Neath Port Talbot | טפטוף מתון | 6° | 3° | 8° | 51% | |
| ניוקאסל על טיין | ערפל | 4° | 1° | 6° | 7% | |
| ניוהאם | גשמים קלים | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| ניופורט | גשם קל | 5° | 1° | 6° | 42% | |
| ניורי, מורן ודאון | מעונן חלקית | 3° | 1° | 6° | 0% | |
| נורפולק | גשם קל | 7° | 5° | 8° | 58% | |
| צפון איירשייר | טפטוף | 5° | 0° | 7° | 44% | |
| צפון מזרח לינקולנשייר | גשם קל | 5° | 4° | 6° | 42% | |
| צפון לנרקשייר | טפטוף צפוף | 3° | 0° | 5° | 29% | |
| צפון לינקולנשייר | גשם קל | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| צפון סומרסט | גשם מתון | 5° | 2° | 7° | 52% | |
| צפון טיינסייד | גשם קל | 3° | 2° | 5° | 7% | |
| צפון יורקשייר | גשמים קלים | 4° | 2° | 6° | 18% | |
| נורת'המפטונשייר | גשם מתון | 6° | 3° | 7° | 45% | |
| נורת'מברלנד | מקלחות של שלג קל | 2° | 0° | 4° | 8% | |
| נוטינגהאם | גשמים קלים | 6° | 4° | 7° | 38% | |
| נוטינגהמשייר | גשם קל | 5° | 4° | 6° | 37% | |
| אולדהם | מעונן | 4° | 2° | 6° | 11% | |
| איי אורקני | טפטוף מתון | 5° | 2° | 6° | 23% | |
| אוקספורדשייר | גשם מתון | 7° | 3° | 8° | 46% | |
| פמברוקשייר | גשם מתון | 6° | 3° | 9° | 25% | |
| פרת' וקינרוס | גשמים קלים | 3° | 0° | 5° | 9% | |
| פיטרבורו | גשם מתון | 6° | 5° | 7° | 48% | |
| פלימות' | טפטוף צפוף | 9° | 7° | 10° | 25% | |
| פול | גשם מתון | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| פורטסמות' | גשמים קלים | 8° | 5° | 9° | 56% | |
| פווויס | טפטוף | 4° | 1° | 6° | 24% | |
| קריאה | גשם מתון | 7° | 3° | 9° | 50% | |
| רדברידג' | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 56% | |
| רדקר וקליבלנד | גשם קל | 5° | 3° | 7° | 10% | |
| רנפרושייר | גשם קל | 4° | 0° | 6° | 36% | |
| רונדה, סיינון, טף | טפטוף מתון | 5° | 2° | 7° | 49% | |
| ריצ'מונד על התמזה | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| רוצ'דייל | ערפל | 4° | 0° | 6° | 12% | |
| רות'רהאם | גשם קל | 5° | 3° | 6° | 26% | |
| רוטלנד | גשם מתון | 5° | 4° | 6° | 45% | |
| סלפורד | ערפל | 4° | 1° | 7° | 11% | |
| סנדוול | גשם קל | 5° | 4° | 6° | 32% | |
| גבולות סקוטלנד | גשמים קלים | 2° | 0° | 4° | 5% | |
| ספטון | טפטוף | 4° | 2° | 7° | 13% | |
| איי שטלנד | טפטוף מתון | 6° | 6° | 7° | 62% | |
| שרופשייר | טפטוף | 4° | 2° | 5° | 33% | |
| לְהַשִׁיל | גשמים קלים | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| סוליהול | גשם קל | 5° | 3° | 6° | 36% | |
| סומרסט | גשם מתון | 5° | 2° | 7° | 38% | |
| דרום איירשייר | טפטוף צפוף | 5° | 0° | 7° | 39% | |
| דרום גלוסטרשייר | גשם מתון | 5° | 1° | 6° | 56% | |
| דרום לנרקשייר | טפטוף מתון | 2° | 0° | 5° | 28% | |
| דרום טיינסייד | גשם קל | 3° | 2° | 6° | 7% | |
| סאות'המפטון | גשם מתון | 8° | 4° | 9° | 55% | |
| Southend-on-Sea | גשמים קלים | 7° | 6° | 8° | 60% | |
| סאות'וורק | גשמים קלים | 9° | 6° | 10° | 54% | |
| סנט הלנס | טפטוף | 5° | 3° | 6° | 18% | |
| סטפורדשייר | ערפל | 4° | 2° | 5° | 25% | |
| סטירלינג | טפטוף | 3° | 0° | 6° | 29% | |
| סטוקפורט | ערפל | 5° | 2° | 7° | 16% | |
| סטוקטון-און-טיז | גשמים קלים | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| סטוק און טרנט | ערפל | 4° | 2° | 6° | 19% | |
| סאפוק | גשמים קלים | 7° | 6° | 8° | 59% | |
| סנדרלנד | גשם קל | 4° | 2° | 6° | 7% | |
| סורי | גשמים קלים | 8° | 4° | 9° | 53% | |
| סאטון | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| סוונסי | טפטוף | 6° | 5° | 8° | 52% | |
| סווינדון | גשם קל | 6° | 4° | 8° | 47% | |
| Tameside | ערפל | 5° | 2° | 6° | 11% | |
| טלפורד וורקין | ערפל | 4° | 2° | 6° | 15% | |
| ת'רוק | גשמים קלים | 8° | 6° | 9° | 57% | |
| טורביי | גשם קל | 9° | 7° | 10° | 45% | |
| טורפאן | גשם קל | 4° | 1° | 6° | 42% | |
| מגדל המלטס | גשמים קלים | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| טראפורד | ערפל | 4° | 0° | 7° | 10% | |
| עמק גלמורגן | גשם קל | 5° | 3° | 7° | 51% | |
| ווייקפילד | ערפל | 5° | 3° | 6° | 20% | |
| וולסל | גשם קל | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| Waltham Forest | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 55% | |
| וונדסוורת' | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| וורינגטון | ערפל | 4° | 1° | 7° | 6% | |
| וורוויקשייר | גשם מתון | 6° | 3° | 7° | 40% | |
| ווסט ברקשייר | גשמים קלים | 7° | 2° | 8° | 49% | |
| מערב דנברטונשייר | גשם קל | 4° | 2° | 6° | 41% | |
| מערב לותיאן | גשם קל | 3° | 0° | 5° | 24% | |
| ווסט סאסקס | גשמים קלים | 8° | 4° | 9° | 58% | |
| ווסטמינסטר | גשמים קלים | 8° | 5° | 10° | 54% | |
| ויגן | ערפל | 4° | 2° | 6° | 5% | |
| וילטשייר | גשם מתון | 6° | 2° | 8° | 45% | |
| ווינדזור ומיידנהד | גשמים קלים | 8° | 4° | 9° | 52% | |
| ויראל | ערפל | 4° | 2° | 7° | 18% | |
| ווקינגהאם | גשם מתון | 7° | 3° | 9° | 51% | |
| וולברהמפטון | גשם קל | 5° | 4° | 6° | 26% | |
| ווסטרשייר | גשם קל | 4° | 2° | 6° | 30% | |
| Wrexham | טפטוף | 3° | 2° | 6° | 22% | |
| עיר אברדין | גשמים קלים | 4° | 2° | 5° | 15% | |
| יורק | גשמים קלים | 4° | 2° | 6° | 20% | |
| אברדנשייר | גשמים קלים | 3° | 0° | 5° | 10% | |
| אקרוטירי | מעונן | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| אנגוס | גשמים קלים | 2° | 0° | 4° | 14% | |
| Antrim ו-Newtownabbey | מעונן | 3° | 1° | 5° | 4% | |
| ארגיל ובוט | גשם מתון | 5° | 3° | 6° | 68% | |
| נובח ודאגנהם | גשמים קלים | 9° | 6° | 10° | 56% | |
| בארנט | גשמים קלים | 8° | 5° | 9° | 52% | |
| בארנסלי | גשם קל | 4° | 3° | 6° | 22% | |
| בדפורד | גשמים קלים | 7° | 5° | 8° | 48% | |
| בלפסט | מעונן | 5° | 3° | 7° | 0% | |
| בקסלי | גשמים קלים | 8° | 6° | 10° | 56% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-הממלכה המאוחדת?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-הממלכה המאוחדת משתנה:
- ב-דקליה, הטמפרטורה היא סביב 16°C (60.8°F), עם מעונן.
- ב-מידלות'יאן, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -1°C (30.2°F) ערפל כפור מונח.
איזה סוג של אזור אקלים הוא הממלכה המאוחדת?
רוב הערים ב-הממלכה המאוחדת מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Cfb).
איפה המקום הכי חם ב-הממלכה המאוחדת היום?
דקליה הוא המקום החם ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-16°C או 60.8°F, ואחריו אקרוטירי (16°C/60.8°F), לונדון (10°C/50.0°F) and ברומלי (10°C/50.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע?
מידלות'יאן הוא המקום הקר ביותר ב-הממלכה המאוחדת כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -1 °C או 30.2 °F.