Regne Unit mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Regne Unit avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 11°C i 37°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Regne Unit
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Londres | Ennuvolat | 29° | 24° | 36° | 7% | |
| Liverpool | Ennuvolat | 25° | 21° | 33° | 26% | |
| Birmingham | Pluja Lleugera | 27° | 22° | 33° | 16% | |
| Leeds | Plugim Dens | 24° | 19° | 34° | 32% | |
| Sheffield | Pluja Lleugera | 26° | 22° | 34° | 27% | |
| Ciutat de Glasgow | Gotes De Pluja Moderades | 19° | 15° | 23° | 54% | |
| Manchester | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 21° | 34° | 34% | |
| Leicester | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 22° | 34° | 16% | |
| Ciutat de Bristol | Averses De Pluja Moderades | 24° | 20° | 27° | 8% | |
| Ciutat d'Edimburg | Pluja Intensa | 16° | 13° | 18° | 54% | |
| Bradford | Gotes De Pluja Moderades | 23° | 18° | 33° | 32% | |
| Cardiff | Plugim Dens | 23° | 19° | 27° | 9% | |
| Belfast | Gota A Gota | 21° | 19° | 24° | 26% | |
| Bexley | Principalment Clar | 27° | 22° | 36° | 5% | |
| Blackburn amb Darwen | Gota A Gota | 23° | 18° | 31° | 35% | |
| Blackpool | Gotes De Pluja Moderades | 23° | 18° | 29° | 26% | |
| Blaenau Gwent | Pluja Lleugera | 22° | 17° | 24° | 11% | |
| Bolton | Gota A Gota | 24° | 19° | 33° | 33% | |
| Bournemouth | Pluja Moderada | 23° | 19° | 27° | 7% | |
| Bosc de Bracknell | Ennuvolat | 28° | 23° | 34° | 6% | |
| Brent | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| Bridgend | Gotes De Pluja Moderades | 21° | 17° | 24° | 11% | |
| Brighton i Hove | Parcialment Ennuvolat | 25° | 22° | 28° | 6% | |
| Bromley | Parcialment Ennuvolat | 27° | 22° | 35° | 5% | |
| Buckinghamshire | Gota A Gota | 26° | 21° | 35° | 3% | |
| Enterrar | Gota A Gota | 25° | 19° | 33° | 34% | |
| Caerphilly | Gotes De Pluja Moderades | 22° | 18° | 25° | 9% | |
| Calderdale | Gotes De Pluja Moderades | 23° | 18° | 31° | 32% | |
| Cambridgeshire | Ennuvolat | 27° | 20° | 35° | 6% | |
| Camden | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| Ciutat dAberdeen | Pluja Moderada | 15° | 12° | 17° | 38% | |
| Carmarthenshire | Gota A Gota | 20° | 17° | 24° | 13% | |
| Causeway Coast i Glens | Pluja Moderada | 15° | 13° | 17° | 28% | |
| Central Bedfordshire | Gota A Gota | 26° | 21° | 35° | 4% | |
| Ceredigion | Pluja Lleugera | 21° | 16° | 23° | 11% | |
| Cheshire Est | Gotes De Pluja Moderades | 25° | 18° | 33° | 26% | |
| Cheshire West i Chester | Gotes De Pluja Moderades | 25° | 17° | 34° | 24% | |
| Clackmannanshire | Pluja Moderada | 17° | 14° | 22° | 51% | |
| Conwy | Gota A Gota | 23° | 17° | 28° | 18% | |
| Cornualla | Ennuvolat | 20° | 17° | 23° | 2% | |
| Coventry | Pluja Moderada | 26° | 21° | 34° | 12% | |
| Croydon | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 5% | |
| Cúmbria | Gota A Gota | 22° | 16° | 26° | 35% | |
| Darlington | Pluja Lleugera | 22° | 16° | 31° | 39% | |
| Denbighshire | Gota A Gota | 24° | 17° | 30° | 24% | |
| Derbi | Pluja Lleugera | 26° | 21° | 34° | 20% | |
| Derbyshire | Pluja Lleugera | 24° | 19° | 31° | 20% | |
| Derry City i Strabane | Pluja Moderada | 16° | 14° | 19° | 34% | |
| Devon | Gota A Gota | 23° | 19° | 28° | 4% | |
| Dhekelia | Parcialment Ennuvolat | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Doncaster | Gota A Gota | 26° | 19° | 35° | 25% | |
| Dorset | Gotes De Pluja Moderades | 22° | 16° | 25° | 7% | |
| Dudley | Pluja Moderada | 26° | 21° | 32° | 16% | |
| Dumfries i Galloway | Pluja Lleugera | 22° | 17° | 27° | 34% | |
| Ciutat de Dundee | Pluja Moderada | 16° | 14° | 20° | 45% | |
| Comtat de Durham | Pluja Moderada | 21° | 17° | 28° | 41% | |
| Ealing | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| East Ayrshire | Averses De Pluja Moderades | 21° | 17° | 25° | 49% | |
| East Dunbartonshire | Pluja Moderada | 19° | 15° | 22° | 50% | |
| Lothian oriental | Pluja Moderada | 17° | 13° | 22° | 48% | |
| East Renfrewshire | Pluja Lleugera | 19° | 15° | 23° | 54% | |
| East Riding de Yorkshire | Plugim Dens | 22° | 16° | 29° | 23% | |
| East Sussex | Principalment Clar | 26° | 18° | 32° | 4% | |
| Enfield | Parcialment Ennuvolat | 27° | 21° | 35° | 3% | |
| Essex | Ennuvolat | 27° | 21° | 35° | 3% | |
| Falkirk | Pluja Moderada | 17° | 14° | 21° | 51% | |
| Fermanagh i Omagh | Pluja Lleugera | 17° | 15° | 21° | 31% | |
| Fife | Pluja Moderada | 16° | 13° | 19° | 48% | |
| Flintshire | Gota A Gota | 25° | 18° | 32° | 27% | |
| Gateshead | Pluja Lleugera | 21° | 18° | 28° | 45% | |
| Gloucestershire | Pluja Moderada | 25° | 21° | 29° | 9% | |
| Greenwich | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 5% | |
| Gwynedd | Gota A Gota | 22° | 17° | 28° | 11% | |
| Hackney | Parcialment Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 5% | |
| Halton | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 21° | 33° | 24% | |
| Hammersmith i Fulham | Ennuvolat | 29° | 24° | 35° | 7% | |
| Hampshire | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 20° | 31° | 6% | |
| Haringey | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 5% | |
| Grada | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| Hartlepool | Pluja Lleugera | 21° | 17° | 26° | 34% | |
| Havering | Parcialment Ennuvolat | 28° | 22° | 35° | 4% | |
| Herefordshire | Pluja Moderada | 24° | 18° | 30° | 11% | |
| Hertfordshire | Ennuvolat | 26° | 20° | 35° | 4% | |
| Highland | Pluja Moderada | 15° | 12° | 16° | 78% | |
| Hillingdon | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 6% | |
| Hounslow | Ennuvolat | 28° | 24° | 35° | 7% | |
| Inverclyde | Pluja Moderada | 19° | 15° | 22° | 39% | |
| Illa d'Anglesey | Gota A Gota | 21° | 17° | 26° | 9% | |
| Illa de Wight | Gotes De Pluja Moderades | 23° | 18° | 25° | 6% | |
| Illes de Scilly | Boira | 17° | 16° | 17° | 3% | |
| Islington | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 5% | |
| Kensington i Chelsea | Ennuvolat | 29° | 24° | 35° | 7% | |
| Kent | Parcialment Ennuvolat | 27° | 22° | 35° | 3% | |
| Kingston upon Hull | Pluja Lleugera | 23° | 17° | 30° | 22% | |
| Kingston upon Thames | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| Kirklees | Pluja Lleugera | 22° | 17° | 31° | 32% | |
| Knowsley | Gota A Gota | 25° | 20° | 33° | 31% | |
| Lambeth | Ennuvolat | 28° | 24° | 36° | 5% | |
| Lancashire | Plugim Dens | 24° | 19° | 31° | 33% | |
| Leicestershire | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 21° | 35° | 16% | |
| Lewisham | Parcialment Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 5% | |
| Lincolnshire | Gota A Gota | 25° | 17° | 36° | 13% | |
| Lisburn i Castlereagh | Gota A Gota | 20° | 16° | 23° | 26% | |
| Luton | Ennuvolat | 27° | 22° | 34° | 4% | |
| Medway | Principalment Clar | 27° | 21° | 36° | 3% | |
| Merthyr Tydfil | Gota A Gota | 22° | 18° | 24° | 11% | |
| Merton | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| Antrim Mitjà i Est | Pluja Lleugera | 18° | 15° | 20° | 26% | |
| Ulster mitjà | Pluja Moderada | 19° | 17° | 22° | 27% | |
| Middlesbrough | Pluja Lleugera | 23° | 18° | 33° | 34% | |
| Midlothian | Pluja Intensa | 17° | 13° | 21° | 54% | |
| Milton Keynes | Gota A Gota | 26° | 21° | 34° | 4% | |
| Monmouthshire | Pluja Moderada | 24° | 19° | 28° | 10% | |
| Moray | Pluja Moderada | 14° | 12° | 16° | 66% | |
| Na h-Eileanan an Iar | Plugim Dens | 13° | 11° | 15° | 34% | |
| A prop de Port Talbot | Plugim Dens | 21° | 17° | 25° | 13% | |
| Newcastle upon Tyne | Pluja Lleugera | 21° | 18° | 28° | 45% | |
| Newham | Ennuvolat | 28° | 23° | 36° | 5% | |
| Newport | Pluja Moderada | 24° | 20° | 26° | 10% | |
| Newry, Morne i Down | Gotes De Pluja Moderades | 19° | 16° | 22° | 16% | |
| Norfolk | Gota A Gota | 26° | 19° | 34° | 7% | |
| North Ayrshire | Pluja Lleugera | 21° | 16° | 24° | 37% | |
| Lincolnshire del nord-est | Plugim Dens | 22° | 17° | 27° | 16% | |
| North Lanarkshire | Pluja Moderada | 18° | 14° | 22° | 54% | |
| North Lincolnshire | Plugim Dens | 23° | 16° | 34° | 18% | |
| North Somerset | Pluja Lleugera | 22° | 17° | 23° | 10% | |
| North Tyneside | Pluja Moderada | 20° | 17° | 27° | 45% | |
| North Yorkshire | Pluja Lleugera | 22° | 16° | 31° | 34% | |
| Northamptonshire | Gota A Gota | 26° | 20° | 35° | 5% | |
| Northumberland | Pluja Lleugera | 19° | 16° | 25° | 46% | |
| Nottingham | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 21° | 35° | 19% | |
| Nottinghamshire | Plugim Dens | 25° | 19° | 35° | 17% | |
| Oldham | Gotes De Pluja Moderades | 24° | 19° | 32° | 33% | |
| Illes Òrcades | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 15° | 45% | |
| Oxfordshire | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 21° | 33° | 4% | |
| Pembrokeshire | Gotes De Pluja Moderades | 20° | 17° | 24° | 11% | |
| Perth i Kinross | Pluja Moderada | 17° | 14° | 21° | 44% | |
| Peterborough | Gotes De Pluja Moderades | 27° | 21° | 36° | 8% | |
| Plymouth | Ennuvolat | 20° | 17° | 25° | 2% | |
| Poole | Pluja Lleugera | 24° | 19° | 27° | 7% | |
| Portsmouth | Gota A Gota | 25° | 20° | 27° | 6% | |
| Powys | Gota A Gota | 23° | 15° | 29° | 18% | |
| Lectura | Gota A Gota | 28° | 23° | 34° | 5% | |
| Redbridge | Ennuvolat | 28° | 21° | 35° | 5% | |
| Redcar i Cleveland | Averses De Pluja Moderades | 22° | 17° | 31° | 35% | |
| Renfrewshire | Pluja Moderada | 19° | 15° | 23° | 48% | |
| Rhondda, Cynon, Taf | Pluja Lleugera | 21° | 17° | 23° | 11% | |
| Richmond upon Thames | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 7% | |
| Rochdale | Gotes De Pluja Moderades | 25° | 19° | 33° | 34% | |
| Rotherham | Pluja Lleugera | 26° | 21° | 35° | 25% | |
| Rutland | Gota A Gota | 26° | 21° | 33° | 13% | |
| Salford | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 21° | 34° | 34% | |
| Sandwell | Pluja Moderada | 26° | 21° | 33° | 16% | |
| Fronteres escoceses | Gota A Gota | 18° | 15° | 24° | 51% | |
| Sefton | Gotes De Pluja Moderades | 25° | 18° | 34° | 26% | |
| Illes Shetland | Pluja Moderada | 12° | 11° | 13° | 32% | |
| Shropshire | Pluja Lleugera | 26° | 19° | 33° | 18% | |
| Slough | Ennuvolat | 28° | 24° | 35° | 6% | |
| Solihull | Pluja Lleugera | 26° | 20° | 33° | 14% | |
| Somerset | Pluja Lleugera | 21° | 16° | 25° | 5% | |
| South Ayrshire | Pluja Moderada | 21° | 17° | 23° | 43% | |
| South Gloucestershire | Pluja Moderada | 23° | 19° | 25° | 8% | |
| South Lanarkshire | Averses De Pluja Lleugeres | 19° | 16° | 25° | 54% | |
| South Tyneside | Pluja Lleugera | 20° | 16° | 27° | 45% | |
| Southampton | Pluja Lleugera | 26° | 22° | 30° | 7% | |
| Southend-on-Sea | Ennuvolat | 27° | 21° | 36° | 4% | |
| Southwark | Ennuvolat | 29° | 24° | 35° | 5% | |
| Santa Helena | Gota A Gota | 25° | 20° | 32° | 31% | |
| Staffordshire | Pluja Lleugera | 24° | 18° | 32° | 21% | |
| Stirling | Pluja Moderada | 17° | 14° | 22° | 50% | |
| Stockport | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 21° | 34° | 34% | |
| Stockton-on-Tees | Averses De Pluja Moderades | 23° | 18° | 32° | 34% | |
| Stoke-on-Trent | Pluja Lleugera | 25° | 20° | 34° | 19% | |
| Suffolk | Ennuvolat | 27° | 20° | 37° | 5% | |
| Sunderland | Pluja Moderada | 20° | 16° | 25° | 45% | |
| Surrey | Ennuvolat | 28° | 22° | 34° | 5% | |
| Sutton | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 3% | |
| Swansea | Gota A Gota | 21° | 18° | 25° | 13% | |
| Swindon | Pluja Lleugera | 25° | 20° | 29° | 5% | |
| Tameside | Gotes De Pluja Moderades | 26° | 20° | 33° | 33% | |
| Telford i Wrekin | Pluja Moderada | 26° | 18° | 33° | 13% | |
| Thurrock | Ennuvolat | 27° | 20° | 35° | 4% | |
| Torbay | Gota A Gota | 21° | 17° | 24° | 3% | |
| Torfaen | Pluja Moderada | 23° | 18° | 25° | 10% | |
| Torre Hamlets | Ennuvolat | 28° | 23° | 36° | 5% | |
| Trafford | Gota A Gota | 25° | 20° | 34° | 34% | |
| Val de Glamorgan | Plugim Dens | 21° | 17° | 25° | 11% | |
| Wakefield | Gota A Gota | 24° | 18° | 35° | 32% | |
| Walsall | Pluja Moderada | 27° | 21° | 33° | 16% | |
| Bosc de Waltham | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 5% | |
| Wandsworth | Ennuvolat | 29° | 24° | 35° | 7% | |
| Warrington | Gotes De Pluja Moderades | 25° | 21° | 34° | 33% | |
| Warwickshire | Pluja Moderada | 26° | 20° | 34° | 10% | |
| West Berkshire | Gota A Gota | 26° | 20° | 33° | 4% | |
| West Dunbartonshire | Pluja Lleugera | 20° | 15° | 23° | 48% | |
| West Lothian | Pluja Moderada | 16° | 12° | 20° | 49% | |
| West Sussex | Ennuvolat | 26° | 19° | 30° | 6% | |
| Westminster | Ennuvolat | 28° | 24° | 35° | 7% | |
| Wigan | Pluja Lleugera | 24° | 19° | 33° | 31% | |
| Wiltshire | Pluja Lleugera | 24° | 18° | 29° | 5% | |
| Windsor i Maidenhead | Ennuvolat | 28° | 23° | 35° | 6% | |
| Wirral | Gota A Gota | 25° | 19° | 31° | 26% | |
| Wokingham | Gota A Gota | 27° | 23° | 34° | 6% | |
| Wolverhampton | Pluja Moderada | 27° | 21° | 34° | 13% | |
| Worcestershire | Pluja Moderada | 25° | 19° | 34° | 11% | |
| Wrexham | Gota A Gota | 26° | 18° | 34° | 20% | |
| Aberdeenshire | Pluja Moderada | 14° | 13° | 16° | 43% | |
| York | Gotes De Pluja Moderades | 23° | 17° | 33° | 30% | |
| Akrotiri | Parcialment Ennuvolat | 24° | 20° | 27° | 0% | |
| Angus | Pluja Intensa | 16° | 14° | 19° | 43% | |
| Antrim i Newtownabbey | Pluja Moderada | 19° | 14° | 22° | 23% | |
| Ards i North Down | Pluja Lleugera | 18° | 16° | 21° | 17% | |
| Argyll i Bute | Pluja Moderada | 17° | 16° | 19° | 65% | |
| Armagh City, Banbridge i Craigavon | Pluja Moderada | 19° | 16° | 23° | 24% | |
| Barking i Dagenham | Parcialment Ennuvolat | 28° | 22° | 36° | 4% | |
| Barnet | Ennuvolat | 28° | 22° | 35° | 7% | |
| Barnsley | Pluja Lleugera | 24° | 20° | 34° | 27% | |
| Bath i el nord-est de Somerset | Pluja Moderada | 22° | 17° | 24° | 6% | |
| Bedford | Gota A Gota | 27° | 21° | 35° | 6% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Regne Unit?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Regne Unit varia:
- A Suffolk, la temperatura és d'uns 37°C (98.6°F), amb Ennuvolat.
- A Na h-Eileanan an Iar, la temperatura actual és d'uns 11°C (51.8°F) Plugim Dens.
Quin tipus de zona climàtica és Regne Unit?
La majoria de ciutats de Regne Unit es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Cfb).
On és el lloc més calent a Regne Unit avui?
Suffolk és el lloc més càlid de Regne Unit ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 37°C o 98.6°F, seguida de Londres (36°C/96.8°F), Bexley (36°C/96.8°F) and Lambeth (36°C/96.8°F).
Quin és el lloc més fred de Regne Unit ara mateix?
Na h-Eileanan an Iar és el lloc més fred de Regne Unit ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 11 °C o 51.8 °F.